Invierno 2002 - Round 7

El miércoles 24 se jugó la última ronda. Felicitaciones a los tres primeros lugares, en un torneo muy reñido.

Agradecemos la comparecencia de todos los jugadores y los invitamos para el miércoles 31 de julio, a las 20:00 hrs. a una premiación y una pequeña celebración en el nuevo local frente a los chinos (Blanco con Thompson)

Results

 1 Silva, Horacio     [5]      0:1    Rossi, Italo        [4.5]
 2 Rosales, Claudio   [4.5]    0:1    Acevedo, Juan       [4.5]
 3 Calisto, Roberto   [4.5]    1:0    Toro, Fabián        [4.5]
 4 Pérez, Enrique     [3.5]    0:1    Farías, Hernán      [3.5]
 5 Manzano, Jorge     [3.5]    0:1    Guzmán, Marcelo     [3.5]
 6 Rosales, Allan     [3.5]    0:1    Pérez, Carlos       [3.5]
 7 Montenegro, Manuel [3.5]    1:0    Espinoza, Dagoberto [3.5]
 8 Guerra, Simón      [3]      1:0    Castillo, Genaro    [3]  
 9 Briones, Francisco [2.5]    1:0    Fernández, Cristina [2.5]
10 Romero, Alex       [2.5]    0:1    Espergues, Jaime    [2.5]
11 Rojas, Hugo        [2.5]    -:+    Rosales, Duncan     [2.5]
12 Muñoz, Germán      [1]      1:0    Vicuña, Ernesto     [2]  
13 Toro, Carlos       [2]      +:-    Torres, Rodolfo     [1]  
14 Guzmán, Jorge      [0]      -:+    Barrera, Sergio     [2]  

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc Score Buch. Progr. M-Buch.

 1-3  Calisto, Roberto              1892 5.5    29.0   22.5
      Acevedo, Juan                 2088 5.5    29.0   21.5
      Rossi, Italo                  1869 5.5    26.5   20.0
  4   Silva, Horacio                2032 5      32.5   23.5
5-10  Toro, Fabián                  1835 4.5    31.5   19.5
      Rosales, Claudio              1805 4.5    31.0   22.0
      Montenegro, Manuel            1859 4.5    26.5   16.0
      Farías, Hernán                1728 4.5    25.0   18.0
      Guzmán, Marcelo               1914 4.5    25.0   15.5
      Pérez, Carlos                 1967 4.5    23.0   13.5
 11   Guerra, Simón                 1930 4      19.0   10.0
12-18 Pérez, Enrique                1796 3.5    26.5   20.0
      Espinoza, Dagoberto           1667 3.5    25.5   18.0
      Rosales, Allan                1708 3.5    25.5   16.0
      Manzano, Jorge                     3.5    24.5   15.0
      Briones, Francisco            1440 3.5    23.0   14.0
      Rosales, Duncan               1560 3.5    20.5   10.0
      Espergues, Jaime              1732 3.5    20.0   13.0
19-21 Castillo, Genaro              1723 3      23.5   13.0
      Barrera, Sergio               1814 3      19.0   10.0
      Toro, Carlos                       3      18.0   11.0
22-24 Rojas, Hugo                   1745 2.5    28.0   14.0
      Fernández, Cristina           1593 2.5    24.0    9.0
      Romero, Alex                  1686 2.5    22.5    8.0
25-26 Vicuña, Ernesto               1460 2      23.0   10.0
      Muñoz, Germán                 1643 2      19.0    6.0
 27   Torres, Rodolfo                    1      21.0    6.0
 28   Guzmán, Jorge                 1776 0      21.0    0.0

Cross Table

No Name                Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Calisto, Roberto    1892 5.5   17:W 15:W  4:D  2:D 22:W  3:D  5:W
2  Acevedo, Juan       2088 5.5    5:D 10:W 25:W  1:D 13:W  4:D  6:W
3  Rossi, Italo        1869 5.5    6:L 28:W 27:W 14:W 12:W  1:D  4:W
4  Silva, Horacio      2032 5     16:W 14:W  1:D  5:W  6:W  2:D  3:L
5  Toro, Fabián        1835 4.5    2:D  9:W 15:W  4:L 16:+ 12:W  1:L
6  Rosales, Claudio    1805 4.5    3:W 21:W  8:W 12:D  4:L  7:W  2:L
7  Montenegro, Manuel  1859 4.5    0:  16:L 10:+ 26:W  8:W  6:L 13:W
8  Farías, Hernán      1728 4.5   28:W 19:W  6:L  9:D  7:L 16:W 12:W
9  Guzmán, Marcelo     1914 4.5   10:D  5:L 23:W  8:D 19:W 14:D 15:W
10 Pérez, Carlos       1967 4.5    9:D  2:L  7:- 24:W 23:W 22:W 14:W
11 Guerra, Simón       1930 4     13:L 18:L 17:L 28:+ 20:W 25:W 19:W
12 Pérez, Enrique      1796 3.5   23:W 20:W 13:W  6:D  3:L  5:L  8:L
13 Espinoza, Dagoberto 1667 3.5   11:W 22:W 12:L 18:W  2:L 15:D  7:L
14 Rosales, Allan      1708 3.5   24:W  4:L 19:W  3:L 25:W  9:D 10:L
15 Manzano, Jorge           3.5   26:W  1:L  5:L 27:W 18:W 13:D  9:L
16 Briones, Francisco  1440 3.5    4:L  7:W 24:W 22:D  5:-  8:L 23:W
17 Rosales, Duncan     1560 3.5    1:L 25:L 11:W 23:L 27:W 18:D 22:+
18 Espergues, Jaime    1732 3.5   22:L 11:W 20:W 13:L 15:L 17:D 24:W
19 Castillo, Genaro    1723 3     25:W  8:L 14:L 20:W  9:L 21:+ 11:L
20 Barrera, Sergio     1814 3     27:W 12:L 18:L 19:L 11:L 26:W 28:+
21 Toro, Carlos             3      0:W  6:L 22:- 25:- 26:W 19:- 27:+
22 Rojas, Hugo         1745 2.5   18:W 13:L 21:+ 16:D  1:L 10:L 17:-
23 Fernández, Cristina 1593 2.5   12:L 24:D  9:L 17:W 10:L 28:+ 16:L
24 Romero, Alex        1686 2.5   14:L 23:D 16:L 10:L 28:+ 27:+ 18:L
25 Vicuña, Ernesto     1460 2     19:L 17:W  2:L 21:+ 14:L 11:L 26:L
26 Muñoz, Germán       1643 2     15:L 27:L 28:+  7:L 21:L 20:L 25:W
27 Torres, Rodolfo          1     20:L 26:W  3:L 15:L 17:L 24:- 21:-
28 Guzmán, Jorge       1776 0      8:L  3:L 26:- 11:- 24:- 23:- 20:-

TORNEO ABIERTO DE INVIERNO A PARTIR DEL 12/6/2002

ORGANIZA CLUB DE AJEDREZ RUY LOPEZ, QUILPUE

A JUGARSE EN EL CLUB, ESTACION MERVAL, QUILPUÉ

Informaciones: 654076, 916906, 096090443