Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

CLXXXV Torneo Area 5 por Categorías PRESENCIAL el 12 de julio 2025 - 10 hrs, en la Escuela Alemania de Valparaíso

Resultados Por Equipos Escolares en Julio

LugarColegioPuntos
1.-Colegio Hispano de Villa Alemana38,5
2.-Liceo Bicentenario Mary Graham37,0
3.-Colegio Altomonte de Villa Alemana34,5
4.-Adonay Pukalan de La Ligua31,0
5.-Colegio Saint Peters de Viña del Mar31,0
6.-Santo Domingo de Guzman de Valparaíso20,0
7.-Colegio Sargento Aldea de Ventanas16,5
8.-Colegio Alberto Hurtado de Valparaíso14,5

Puntaje Acumulado Abril a Junio 2025

0
LugarColegioAbrMayJunJultotal
1.-Colegio Hispano33,541,040,038,5153,0
2.-Liceo Bicentenario Mary Graham32,035,535,537,0140,0
3.-Colegio Altomonte23,534,036,034,5128,0
4.-Adonay Pukalan de La Ligua26,030,031,031,0121,0
5.-Complejo Educacional Sargento Aldea17,023,025,016,581,5
6.-Colegio Saint Peter25,517,5,00,031,074,0
7.-Colegio Santo Domingo de Guzman25,50,00,020,045,5
8.-Colegio Coggzai24,50,00,00,024,5
9.-SSCC Padres Franceses0,00,00,018,518,5
10.-Colegio Alberto Hurtado0,00,00,014,514,5
11.-Colegio Los Reyes0,012,50,00,012,5

Resultados Por Equipos de Club Julio

LugarClubPuntos
1.-Academia Villa Alemana48,0
2.-Club Chess Viña47,5
3.-Academia Viña del Mar46,5
4.-Club Ruy Lopez34,5
5.-Academia Municipal Curacaví33,0
6.-Club Llay Llay30,0

Puntaje Acumulado Abril a Julio

LugarClubAbrMayJunJultotal
1.-Club Chess Viña50,547,048,548,5194,5
2.-Academia Villa Alemana46,049,548,547,5191,2
3.-Academia Viña del Mar45,049,046,546,5186,5
4.-Club Ruy Lopez41,540,040,534,5156,5
5.-Club Llay Llay32,532,034,033,0131,5
6.-Academia Municipal Curacaví19,0 36,035,530,0120,5

Resultados Categoría OPEN

Rank Nombre EloN Club Tipo Pts Res. BH/M1 BH PS ratP
1 RIOS ESCOBAR Adan 2158 Academia Vina Del Mar open 6 0 15,5 22 21 2787
2 PEREZ ROJAS Jorge 1960 Club Cordillera open 5 0 15 23,5 18 2194
3 CASTRO ZUÑIGA Rodrigo 1874 Academia Vina Del Mar open 5 0 13,5 20 17,5 1911
4 MIRANDA CAMUS Joaquin 2031 Chess Vina open 4,5 0 15,5 25 17 2115
5 VERGARA ROZAS Jose 1968 Club Chess Viña Del Mar open 4,5 0 14,5 23 17,5 2076
6 LARRAIN CORTES Eugenio 1898 Club Chess Vina open 4,5 0 14,5 21 17,5 2070
7 ESPINOZA OYARZUN Guillermo 1872 Club Cousino open 4 0 14,5 23 16 1926
8 GUERRA ZAPATA Isaias 0 Club Vallenar open 4 0 14,5 21,5 14 1905
9 MIRANDA CAMUS Gonzalo 1860 Club Chess Vina open 4 0 12,5 19 15 1884
10 CACERES NUÑEZ Sebastian 1735 Academia Villa Alemana open 4 0 11,5 18,5 10 1827
11 RIVADENEIRA MATURANA Benjamin 1665 Academia Villa Alemana open 4 0 11,5 18 14 1643
12 ARAOS DIAZ Constanza 1603 Club Chess Vina open 4 0 11 17,5 14 1827
13 MARAZZI ANDREO Giorgio 1462 Club Chess Vina open 4 0 9 13,5 11 1425
14 PEREZ ROJAS Felipe 1850 Club Cordillera open 3,5 0 14,5 22 14,5 1827
15 OJEDA MENESES Pablo 1668 Academia Viña Del Mar open 3,5 0 13,5 20,5 15 1813
16 ROMERO REYES David 1289 Club Mate De Caballo open 3,5 0 11 17,5 12,5 1922
17 CESPEDES CAMPOS Rafael 1355 Academia Vina Del Mar open 3,5 0 11 17 10 1564
18 ZAMORA ZAMORA Cristian 1380 Club Quillota open 3,5 0 10,5 17,5 10 1775
19 FELIU VENEGAS Daniel 1568 Club Chess Vina open 3,5 0 9,5 15,5 11 1588
20 IOCCO BARIAS Pablo 1737 Club Ruy Lopez open 3 0 14 20,5 12 1593
21 ARAYA VERGARA Matias 1451 Duoc Uc - Academia Villa Alemana open 3 0 13,5 22 11 1675
22 CASTRO ORMEÑO Benjamin 1284 Duoc Ucv - Academia Vina open 3 0 13,5 20 11 1713
23 ITURRIETA VERGARA Jorge 1604 Academia De Viña Del Mar S 3 0 13,5 19,5 13 1519
24 PULIDO RAMIREZ Weiner 1363 Club Ajedrez La Calera open 3 0 11,5 17 11 1733
25 REYES TOLEDO Ignacio 1337 Pucv - Academia Villa Alemana open 3 0 10,5 16,5 9 1545
26 RIOS COLQUE Luis 1601 Ucv - Club Ruy Lopez open 3 0 10,5 15 9 1439
27 MENDIETA CISTERNA Christopher 1331 Academia Vina Del Mar open 3 0 10 15,5 8 1523
28 GARRIDO CASTRO Agustin 1247 Duoc Uc open 3 0 10 15 6 1528
29 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1516 Club Ruy Lopez S 2,5 0 13,5 19,5 11 1640
30 FERNANDEZ LEON Baltazar 1246 Escuela Municipal De Ajedrez Curacavi open 2,5 0 12,5 18,5 11 1705
31 VERGARA ARENAS Amapola 1304 Club de Ajedrez La Calera open 2,5 0 11,5 16 7,5 1649
32 NUÑEZ PEREZ Rafael 1677 Club Ruy Lopez open 2,5 0 9,5 15 9,5 1368
33 ARANCIBIA MORALES Ives 1662 Club Ruy Lopez open 2,5 0 9,5 14 7,5 1467
34 VALENZUELA LOPEZ Juan 1656 Ruy Lopez open 2 0 13 20,5 10 1556
35 DONOSO OLAVARRIA Christian 1317 Ruiz Lopez open 2 0 11,5 16,5 7 1382
36 GAMBOA ZUÑIGA Enrique 1253 Club Chess Vina open 2 0 11 17 9 1531
37 PAEZ FUENZALIDA David 1375 Club Ruy Lopez open 2 0 10 15 7 1296
38 ORREGO AHUMADA Herman 1526 Chess Vina open 2 0 9,5 15,5 9 1335
39 GONZALEZ FLORES Jorge 1229 Club Chess Vina open 2 0 8,5 13 5 1176
40 DIAZ GALLEGOS Esteban 0 Estibadores Valparaiso open 2 0 7,5 11,5 5 1152
41 PEREZ SANCHEZ Cristian 0 Academia Villa Alemana open 1 0 12 18 6 1484
42 LUNA VERDEJO Daniela 1059 Academia Villa Alemana open 1 0 10,5 15,5 5 1263
43 CARCAMO ARELLANO Pablo 0 Club Ruy Lopez open 1 0 9,5 14 4 1223
44 CORTEZ HUERTA Anatoly 1283 Club Ruy Lopez open 1 0 9,5 13,5 1 622
45 ACUÑA SANCHEZ Juan 0 Club Ruy Lopez open 0 0 9,5 14,5 0 853

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre EloN Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BH/M1 BH PS ratP
1 1 RIOS ESCOBAR Adan 2158 open 21 w 1 34 b 1 7 w 1 2 b 1 5 w 1 4 b 1 6 0 15,5 22 21 2787
2 4 PEREZ ROJAS Jorge 1960 open 24 - + 12 b 1 9 w 1 1 w 0 20 b 1 7 w 1 5 0 15 23,5 18 2194
3 6 CASTRO ZUÑIGA Rodrigo 1874 open 25 b 1 19 w 1 15 b = 14 w = 23 b 1 8 w 1 5 0 13,5 20 17,5 1911
4 2 MIRANDA CAMUS Joaquin 2031 open 18 b = 10 w 1 16 b 1 15 w 1 6 b 1 1 w 0 4,5 0 15,5 25 17 2115
5 3 VERGARA ROZAS Jose 1968 open 37 - + 23 w 1 14 b 1 6 w = 1 b 0 15 w 1 4,5 0 14,5 23 17,5 2076
6 5 LARRAIN CORTES Eugenio 1898 open 17 w 1 38 b 1 11 w 1 5 b = 4 w 0 14 b 1 4,5 0 14,5 21 17,5 2070
7 7 ESPINOZA OYARZUN Guillermo 1872 open 27 w 1 22 b 1 1 b 0 21 w 1 12 w 1 2 b 0 4 0 14,5 23 16 1926
8 43 GUERRA ZAPATA Isaias 0 open 29 b 0 - - 1 13 w 1 11 b 1 9 w 1 3 b 0 4 0 14,5 21,5 14 1905
9 8 MIRANDA CAMUS Gonzalo 1860 open 35 b 1 29 w 1 2 b 0 24 w 1 8 b 0 21 w 1 4 0 12,5 19 15 1884
10 11 CACERES NUÑEZ Sebastian 1735 open 22 w 0 4 b 0 28 w 1 27 b 1 29 b 1 24 w 1 4 0 11,5 18,5 10 1827
11 14 RIVADENEIRA MATURANA Benjamin 1665 open 28 b 1 41 w 1 6 b 0 8 w 0 37 b 1 25 w 1 4 0 11,5 18 14 1643
12 18 ARAOS DIAZ Constanza 1603 open 45 b 1 2 w 0 35 b 1 34 w 1 7 b 0 20 w 1 4 0 11 17,5 14 1827
13 22 MARAZZI ANDREO Giorgio 1462 open 41 b 0 44 w 1 8 b 0 35 w 1 36 b 1 23 w 1 4 0 9 13,5 11 1425
14 9 PEREZ ROJAS Felipe 1850 open 31 w 1 30 b 1 5 w 0 3 b = 16 w 1 6 w 0 3,5 0 14,5 22 14,5 1827
15 13 OJEDA MENESES Pablo 1668 open 36 w 1 26 b 1 3 w = 4 b 0 30 w 1 5 b 0 3,5 0 13,5 20,5 15 1813
16 32 ROMERO REYES David 1289 open 20 w 1 32 b = 4 w 0 33 w 1 14 b 0 34 b 1 3,5 0 11 17,5 12,5 1922
17 27 CESPEDES CAMPOS Rafael 1355 open 6 b 0 45 - + 20 w 0 40 b 1 19 w = 30 b 1 3,5 0 11 17 10 1564
18 24 ZAMORA ZAMORA Cristian 1380 open 4 w = 20 b 0 31 w 1 30 b 0 33 b 1 29 w 1 3,5 0 10,5 17,5 10 1775
19 19 FELIU VENEGAS Daniel 1568 open 43 w 1 3 b 0 22 w 0 42 b 1 17 b = 31 w 1 3,5 0 9,5 15,5 11 1588
20 10 IOCCO BARIAS Pablo 1737 open 16 b 0 18 w 1 17 b 1 36 w 1 2 w 0 12 b 0 3 0 14 20,5 12 1593
21 23 ARAYA VERGARA Matias 1451 open 1 b 0 28 w 1 26 w 1 7 b 0 22 w 1 9 b 0 3 0 13,5 22 11 1675
22 33 CASTRO ORMEÑO Benjamin 1284 open 10 b 1 7 w 0 19 b 1 23 w 0 21 b 0 37 w 1 3 0 13,5 20 11 1713
23 17 ITURRIETA VERGARA Jorge 1604 S 42 w 1 5 b 0 27 w 1 22 b 1 3 w 0 13 b 0 3 0 13,5 19,5 13 1519
24 26 PULIDO RAMIREZ Weiner 1363 open 2 - - 39 w 1 41 b 1 9 b 0 34 w 1 10 b 0 3 0 11,5 17 11 1733
25 28 REYES TOLEDO Ignacio 1337 open 3 w 0 42 b 0 45 w 1 26 b 1 38 w 1 11 b 0 3 0 10,5 16,5 9 1545
26 45 RIOS COLQUE Luis 1601 open - - 1 15 w 0 21 b 0 25 w 0 44 b 1 35 w 1 3 0 10,5 15 9 1439
27 29 MENDIETA CISTERNA Christopher 1331 open 7 b 0 40 w 1 23 b 0 10 w 0 41 - + 39 b 1 3 0 10 15,5 8 1523
28 36 GARRIDO CASTRO Agustin 1247 open 11 w 0 21 b 0 10 b 0 45 - + 43 w 1 38 b 1 3 0 10 15 6 1528
29 21 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1516 S 8 w 1 9 b 0 30 w = 32 b 1 10 w 0 18 b 0 2,5 0 13,5 19,5 11 1640
30 37 FERNANDEZ LEON Baltazar 1246 open 33 b 1 14 w 0 29 b = 18 w 1 15 b 0 17 w 0 2,5 0 12,5 18,5 11 1705
31 31 VERGARA ARENAS Amapola 1304 open 14 b 0 33 w = 18 b 0 44 w 1 32 w 1 19 b 0 2,5 0 11,5 16 7,5 1649
32 12 NUÑEZ PEREZ Rafael 1677 open 44 - + 16 w = 34 b 0 29 w 0 31 b 0 36 w 1 2,5 0 9,5 15 9,5 1368
33 15 ARANCIBIA MORALES Ives 1662 open 30 w 0 31 b = 42 w 1 16 b 0 18 w 0 43 b 1 2,5 0 9,5 14 7,5 1467
34 16 VALENZUELA LOPEZ Juan 1656 open 39 b 1 1 w 0 32 w 1 12 b 0 24 b 0 16 w 0 2 0 13 20,5 10 1556
35 30 DONOSO OLAVARRIA Christian 1317 open 9 w 0 43 b 1 12 w 0 13 b 0 42 w 1 26 b 0 2 0 11,5 16,5 7 1382
36 35 GAMBOA ZUÑIGA Enrique 1253 open 15 b 0 37 w 1 38 w 1 20 b 0 13 w 0 32 b 0 2 0 11 17 9 1531
37 25 PAEZ FUENZALIDA David 1375 open 5 - - 36 b 0 39 w 1 43 b 1 11 w 0 22 b 0 2 0 10 15 7 1296
38 20 ORREGO AHUMADA Herman 1526 open 40 b 1 6 w 0 36 b 0 41 w 1 25 b 0 28 w 0 2 0 9,5 15,5 9 1335
39 38 GONZALEZ FLORES Jorge 1229 open 34 w 0 24 b 0 37 b 0 - - 1 40 w 1 27 w 0 2 0 8,5 13 5 1176
40 42 DIAZ GALLEGOS Esteban 0 open 38 w 0 27 b 0 - - 1 17 w 0 39 b 0 42 b 1 2 0 7,5 11,5 5 1152
41 44 PEREZ SANCHEZ Cristian 0 open 13 w 1 11 b 0 24 w 0 38 b 0 27 - - - - 0 1 0 12 18 6 1484
42 39 LUNA VERDEJO Daniela 1059 open 23 b 0 25 w 1 33 b 0 19 w 0 35 b 0 40 w 0 1 0 10,5 15,5 5 1263
43 41 CARCAMO ARELLANO Pablo 0 open 19 b 0 35 w 0 44 b 1 37 w 0 28 b 0 33 w 0 1 0 9,5 14 4 1223
44 34 CORTEZ HUERTA Anatoly 1283 open 32 - - 13 b 0 43 w 0 31 b 0 26 w 0 - - 1 1 0 9,5 13,5 1 622
45 40 ACUÑA SANCHEZ Juan 0 open 12 w 0 17 - - 25 b 0 28 - - - - 0 - - 0 0 0 9,5 14,5 0 853

Resultados Categoría Sub-18

Rank Nombre EloN Club Tipo Pts Res. BH/M1 BH PS ratP
1 MENDOZA RIVERS Renato 1639 Colegio Altomonte S18 5,5 0 16,5 23 19 1958
2 BELMAR OBREQUE Benjamin 1606 Academia Villa Alemana S18 5 0 15,5 23,5 19 1836
3 PINO SMYTHE Maximiliano 1569 Club Chess Vina S18 4,5 0 15,5 23 18 1739
4 ORREGO FERNANDEZ Cristian 1587 Club Chess Vina S18 4 0 15,5 22 17 1605
5 GONZALEZ OSORIO Rafael 1475 Club Chess Vina S18 4 0 15,5 21,5 16 1574
6 MOLINA REESE Simon 1282 Santo Domingo De Guzman S18 4 0 14 22 15 1582
7 TORO ARAYA Cristian 1389 Club Chess Vina S18 4 0 13 19 14 1431
8 REY MIR Mauricio 1394 Colegio Altomonte S18 4 0 11,5 18,5 14 1470
9 BRAVO MELIS Sebastian 1313 Club Chess Vina S18 4 0 11,5 17 11 1349
10 THOMPSON VASQUEZ Emily 1094 Club Chess Vina S18 4 0 10,5 15 12 1327
11 CANELO HERRERA Carlos 1173 Club Chess Vina S18 3 0 12,5 18,5 13 1372
12 VERA MATUS Camilo 1306 Colegio Robert And Rose S18 3 0 12,5 18 13 1306
13 VERGARA YAÑEZ Rafael 0 Liceo San Juan 23 S18 3 0 12,5 17,5 11 1287
14 ASTULLA CORNEJO Paula 0 Utfsm S18 3 0 12,5 17 9 1233
15 PALACIOS TAPIA Marco 0 Colegio Las Americas S18 3 0 11,5 16,5 9 1227
16 MOYANO GARROZ Jordan 0 Colegio Alberto Hurtado S18 3 0 8,5 13 8 1180
17 MIRANDA ORTIZ Fernando 1070 Colegio Alberto Hurtado S18 2 0 13,5 20 7 1233
18 LECAROS DE OLIVEIRA Franchesco 1120 Colegio Los Leones De Quilpue S18 2 0 12,5 18,5 10 1094
19 CABRERA ROMERO Felipe 0 Colegio Alberto Hurtado S18 2 0 12 17 6 964
20 YAÑEZ CONTANZO Catalina 0 Colegio Alberto Hurtado S18 2 0 9 12,5 6 1060
21 GOMEZ ALVAREZ Samuel 1005 Colegio William James S18 1 0 10,5 16,5 5 997
22 VENEGAS NOVAS Matias 0 Colegio Alberto Hurtado S18 1 0 10,5 14 2 294
23 VERGARA CAÑAS Nicole 1006 Liceo Bicentenario Mary Graham S18 1 0 9,5 14 3 850
24 ZAPATA MORA Didier 0 Colegio Alberto Hurtado S18 1 0 9,5 13,5 1 300
25 TEJEDA NAVARRO Raul 1051 Adonay Pukalan La Ligua S18 0 0 9 13,5 0 0

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre EloN Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BH/M1 BH PS ratP
1 1 MENDOZA RIVERS Renato 1639 S18 17 w 1 6 b 1 3 w = 8 b 1 2 w 1 4 b 1 5,5 0 16,5 23 19 1958
2 2 BELMAR OBREQUE Benjamin 1606 S18 25 - + 7 w 1 11 b 1 5 w 1 1 b 0 3 b 1 5 0 15,5 23,5 19 1836
3 4 PINO SMYTHE Maximiliano 1569 S18 21 b 1 12 w 1 1 b = 4 w 1 5 b 1 2 w 0 4,5 0 15,5 23 18 1739
4 3 ORREGO FERNANDEZ Cristian 1587 S18 23 w 1 10 b 1 8 w 1 3 b 0 12 w 1 1 w 0 4 0 15,5 22 17 1605
5 5 GONZALEZ OSORIO Rafael 1475 S18 14 w 1 18 b 1 9 w 1 2 b 0 3 w 0 6 b 1 4 0 15,5 21,5 16 1574
6 10 MOLINA REESE Simon 1282 S18 13 b 1 1 w 0 15 b 1 11 w 1 7 b 1 5 w 0 4 0 14 22 15 1582
7 7 TORO ARAYA Cristian 1389 S18 16 w 1 2 b 0 14 w 1 18 b 1 6 w 0 12 b 1 4 0 13 19 14 1431
8 6 REY MIR Mauricio 1394 S18 19 b 1 15 w 1 4 b 0 1 w 0 17 b 1 11 w 1 4 0 11,5 18,5 14 1470
9 8 BRAVO MELIS Sebastian 1313 S18 15 - - 20 - + 5 b 0 19 w 1 14 b 1 13 w 1 4 0 11,5 17 11 1349
10 12 THOMPSON VASQUEZ Emily 1094 S18 24 b 1 4 w 0 13 b 0 15 w 1 16 b 1 17 w 1 4 0 10,5 15 12 1327
11 11 CANELO HERRERA Carlos 1173 S18 20 w 1 17 b 1 2 w 0 6 b 0 18 w 1 8 b 0 3 0 12,5 18,5 13 1372
12 9 VERA MATUS Camilo 1306 S18 22 w 1 3 b 0 19 w 1 13 b 1 4 b 0 7 w 0 3 0 12,5 18 13 1306
13 23 VERGARA YAÑEZ Rafael 0 S18 6 w 0 23 b 1 10 w 1 12 w 0 19 b 1 9 b 0 3 0 12,5 17,5 11 1287
14 17 ASTULLA CORNEJO Paula 0 S18 5 b 0 24 w 1 7 b 0 21 w 1 9 w 0 20 b 1 3 0 12,5 17 9 1233
15 21 PALACIOS TAPIA Marco 0 S18 9 - + 8 b 0 6 w 0 10 b 0 23 w 1 22 b 1 3 0 11,5 16,5 9 1227
16 20 MOYANO GARROZ Jordan 0 S18 7 b 0 21 w 0 24 b 1 22 w 1 10 w 0 18 b 1 3 0 8,5 13 8 1180
17 13 MIRANDA ORTIZ Fernando 1070 S18 1 b 0 11 w 0 22 b 1 20 w 1 8 w 0 10 b 0 2 0 13,5 20 7 1233
18 19 LECAROS DE OLIVEIRA Franchesco 1120 S18 - - 1 5 w 0 21 b 1 7 w 0 11 b 0 16 w 0 2 0 12,5 18,5 10 1094
19 18 CABRERA ROMERO Felipe 0 S18 8 w 0 22 - + 12 b 0 9 b 0 13 w 0 23 b 1 2 0 12 17 6 964
20 24 YAÑEZ CONTANZO Catalina 0 S18 11 b 0 9 - - 23 w 1 17 b 0 24 w 1 14 w 0 2 0 9 12,5 6 1060
21 16 GOMEZ ALVAREZ Samuel 1005 S18 3 w 0 16 b 1 18 w 0 14 b 0 - - 0 - - 0 1 0 10,5 16,5 5 997
22 22 VENEGAS NOVAS Matias 0 S18 12 b 0 19 - - 17 w 0 16 b 0 - - 1 15 w 0 1 0 10,5 14 2 294
23 15 VERGARA CAÑAS Nicole 1006 S18 4 b 0 13 w 0 20 b 0 24 w 1 15 b 0 19 w 0 1 0 9,5 14 3 850
24 25 ZAPATA MORA Didier 0 S18 10 w 0 14 b 0 16 w 0 23 b 0 20 b 0 - - 1 1 0 9,5 13,5 1 300
25 14 TEJEDA NAVARRO Raul 1051 S18 2 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 9 13,5 0 0

Resultados Categoría Sub-16

Rank Nombre EloN Club Tipo Pts Res. BH/M1 BH PS ratP
1 CASTRO MUÑOZ Julieta 1465 Club Chess Viña S16 5,5 0 15 22 18 1930
2 ROJAS WARLES Constanza 1378 Club Chess Vina S16 5 0 12,5 18,5 16 1646
3 CUEVAS ESPINOZA Rodrigo 1488 Colegio Teresa De Los Andes S16 4,5 1 15 23,5 17 1627
4 CONTRERAS VEGA Francisco 1319 Niño Jesus De Praga. S16 4,5 0 12,5 18 15 1455
5 CARVAJAL ARELLANO Sebastian 1731 Academia Vina Del Mar S16 4 0 15,5 24 18 1736
6 TORRES PEREZ Martin 1238 Adonay Pukalan La Ligua S16 4 0 15,5 23 14 1541
7 PEÑAILILLO CORREA Benjamin 1552 Nuevo Milenio S16 4 0 14 22 17 1686
8 OPAZO BASCUÑAN Kabir 1346 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 4 0 14 21 15 1495
9 COAGUILA AMESQUITA Eduardo 1147 Liceo Juan Xxiii S16 3,5 0 13,5 20,5 11 1459
10 CUEVAS ESPINOZA Alonso 1419 Colegio Teresa De Los Andes S16 3,5 0 13 20 13 1446
11 MONDACA SECO Joaquin 1190 Adonay Pukalan La Ligua S16 3,5 0 12,5 19,5 14 1333
12 COFRE ORTEGA Anais 1249 Club De Ajedrez Llay Llay S16 3,5 0 11 16,5 12,5 1307
13 MUÑOZ IBACETA Diego 1364 Club Cabildo S16 3 0 14,5 21,5 13,5 1333
14 BRANDT GABLER Paz 1300 Junior School Valparaiso S16 3 0 14,5 21,5 13 1480
15 ROZAS VERDEJO Sofia 1133 Saint Benedict College S16 3 0 12,5 20 9 1357
16 BAEZA VALENZUELA Katherine 1167 Colegio Hispano S16 3 0 12 18 12 1288
17 LINARES GUZMAN Eileen 0 Academia Vina Del Mar S16 3 0 10,5 16 9 1230
18 ACOSTA SANCHEZ Gustavo 1041 Colegio Hispano S16 3 0 10 15,5 8 1146
19 AMADOR DONOSO Felipe 1323 Saint Paul School S16 3 0 10 15 9 1265
20 TAPIA MONSALVE Bastian 1203 San Antonio S16 2,5 0 11,5 17,5 9 1273
21 DURAN ESCOBAR Jorge 1071 Club De Ajedrez Llay Llay S16 2,5 0 11,5 16,5 9 1262
22 GIL PEREZ Alan 1096 Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S16 2,5 0 11 17,5 9 1161
23 COSMELLI CORTEZ Thomas 1072 Adonay Pukalan La Ligua S16 2 0 11,5 18 8 1089
24 GALINDO CARPENTER Osvaldo 0 Colegio William James S16 2 0 10 14 5 1009
25 ORTIZ PETIT Alexandra 0 Estibadores Valparaiso S16 2 0 9 14 5 992
26 TRALCAL GONZALEZ Tomas 0 Colegio William James S16 2 0 9 13 5 924
27 NUÑEZ MOYA Rafael 0 Valparaiso S16 2 0 6 10 3 826
28 CASTILLO CORTES Ignacio 1012 Instituto Santa Maria De Limache S16 1 0 10 14,5 5 895
29 BUSTAMANTE LEIVA Christopher 0 Adonay Pukalan La Ligua S16 1 0 9,5 15,5 3 827
30 SCHRODER VALDIVIA Cristobal 0 Estibadores Valparaiso S16 0 0 6,5 11 0 206

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre EloN Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BH/M1 BH PS ratP
1 4 CASTRO MUÑOZ Julieta 1465 S16 22 b = 15 w 1 6 b 1 3 w 1 5 b 1 7 w 1 5,5 0 15 22 18 1930
2 6 ROJAS WARLES Constanza 1378 S16 23 b 1 6 w 0 20 b 1 16 w 1 14 b 1 5 w 1 5 0 12,5 18,5 16 1646
3 3 CUEVAS ESPINOZA Rodrigo 1488 S16 9 w 1 4 b 1 8 w 1 1 b 0 11 w = 14 b 1 4,5 1 15 23,5 17 1627
4 10 CONTRERAS VEGA Francisco 1319 S16 29 b 1 3 w 0 17 b 1 9 w 1 13 b = 11 w 1 4,5 0 12,5 18 15 1455
5 1 CARVAJAL ARELLANO Sebastian 1731 S16 15 w 1 19 b 1 10 w 1 7 b 1 1 w 0 2 b 0 4 0 15,5 24 18 1736
6 13 TORRES PEREZ Martin 1238 S16 25 w 1 2 b 1 1 w 0 8 b 0 12 w 1 13 w 1 4 0 15,5 23 14 1541
7 2 PEÑAILILLO CORREA Benjamin 1552 S16 20 b 1 14 w 1 13 b 1 5 w 0 8 b 1 1 b 0 4 0 14 22 17 1686
8 8 OPAZO BASCUÑAN Kabir 1346 S16 18 b 1 16 w 1 3 b 0 6 w 1 7 w 0 15 b 1 4 0 14 21 15 1495
9 18 COAGUILA AMESQUITA Eduardo 1147 S16 3 b 0 22 w 1 19 w 1 4 b 0 10 w = 21 b 1 3,5 0 13,5 20,5 11 1459
10 5 CUEVAS ESPINOZA Alonso 1419 S16 17 w 1 12 b 1 5 b 0 14 w 0 9 b = 16 w 1 3,5 0 13 20 13 1446
11 14 MONDACA SECO Joaquin 1190 S16 30 - + 13 w 0 18 b 1 22 w 1 3 b = 4 b 0 3,5 0 12,5 19,5 14 1333
12 12 COFRE ORTEGA Anais 1249 S16 27 b 1 10 w 0 23 b 1 13 w = 6 b 0 22 w 1 3,5 0 11 16,5 12,5 1307
13 7 MUÑOZ IBACETA Diego 1364 S16 21 w 1 11 b 1 7 w 0 12 b = 4 w = 6 b 0 3 0 14,5 21,5 13,5 1333
14 11 BRANDT GABLER Paz 1300 S16 24 w 1 7 b 0 21 w 1 10 b 1 2 w 0 3 w 0 3 0 14,5 21,5 13 1480
15 16 ROZAS VERDEJO Sofia 1133 S16 5 b 0 1 b 0 25 w 1 18 w 1 23 b 1 8 w 0 3 0 12,5 20 9 1357
16 15 BAEZA VALENZUELA Katherine 1167 S16 26 w 1 8 b 0 28 w 1 2 b 0 17 w 1 10 b 0 3 0 12 18 12 1288
17 20 LINARES GUZMAN Eileen 0 S16 10 b 0 29 w 1 4 w 0 24 b 1 16 b 0 23 w 1 3 0 10,5 16 9 1230
18 23 ACOSTA SANCHEZ Gustavo 1041 S16 8 w 0 26 b 1 11 w 0 15 b 0 24 w 1 25 - + 3 0 10 15,5 8 1146
19 9 AMADOR DONOSO Felipe 1323 S16 28 w 1 5 w 0 9 b 0 21 b 0 26 w 1 20 w 1 3 0 10 15 9 1265
20 17 TAPIA MONSALVE Bastian 1203 S16 7 w 0 24 b 1 2 w 0 28 b 1 21 w = 19 b 0 2,5 0 11,5 17,5 9 1273
21 22 DURAN ESCOBAR Jorge 1071 S16 13 b 0 27 w 1 14 b 0 19 w 1 20 b = 9 w 0 2,5 0 11,5 16,5 9 1262
22 19 GIL PEREZ Alan 1096 S16 1 w = 9 b 0 29 w 1 11 b 0 28 w 1 12 b 0 2,5 0 11 17,5 9 1161
23 21 COSMELLI CORTEZ Thomas 1072 S16 2 w 0 25 b 1 12 w 0 26 b 1 15 w 0 17 b 0 2 0 11,5 18 8 1089
24 26 GALINDO CARPENTER Osvaldo 0 S16 14 b 0 20 w 0 30 b 1 17 w 0 18 b 0 29 b 1 2 0 10 14 5 1009
25 28 ORTIZ PETIT Alexandra 0 S16 6 b 0 23 w 0 15 b 0 - - 1 29 w 1 18 - - 2 0 9 14 5 992
