Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

CLXXXIII Torneo Area 5 por Categorías PRESENCIAL el 10 de mayo 2025 - 10 hrs, en el Liceo Bicentenario Mary Graham de Villa Alemana

Resultados Por Equipos Escolares en Mayo

LugarColegioPuntos
1.-Colegio Hispano de Villa Alemana41,0
2.-Liceo Bicentenario Mary Graham35,5
3.-Colegio Altomonte de Villa Alemana34,0
4.-Adonay Pukalan de La Ligua30,0
5.-Colegio Sargento Aldea de Ventanas23,0
6.-Colegio Saint Peter17,5
7.-Colegio Los Reyes de Belloto12,5

Puntaje Acumulado Abril a Mayo 2025

0
LugarColegioAbrMaytotal
1.-Colegio Hispano33,541,074,5
2.-Liceo Bicentenario Mary Graham32,035,567,5
3.-Colegio Altomonte23,534,057,5
4.-Adonay Pukalan de La Ligua26,030,056,0
5.-Colegio Saint Peter25,517,5,043,0
6.-Complejo Educacional Sargento Aldea17,023,040,0
7.-Colegio Santo Domingo de Guzman25,50,025,5
8.-Colegio Coggzai24,50,024,5
9.-Colegio Los Reyes0,012,5,012,5

Resultados Por Equipos de Club Mayo

LugarClubPuntos
1.-Academia Villa Alemana49,5
2.-Academia Viña del Mar49,0
3.-Club Chess Viña47,0
4.-Club Ruy Lopez40,0
5.-Club Llay Llay32,0
6.-Academia Municipal Curacaví31,5

Puntaje Acumulado Abril y Mayo

LugarClubAbrilMayototal
1.-Club Chess Viña50,547,097,5
2.-Academia Villa Alemana46,049,595,5
3.-Academia Viña del Mar45,049,094,0
4.-Club Ruy Lopez41,540,081,5
5.-Club Llay Llay32,532,064,5
6.-Academia Municipal Curacaví19,0 36,055,0

Resultados Categoría Open

Rank SNo. Nombre EloN Club Tipo Pts Res. BH/M1 BH PS ratP
1 1 RIOS ESCOBAR Adan 2157 Academia Vina Del Mar open 6 0 13,5 20,5 21 2739
2 2 MIRANDA CAMUS Joaquin 2021 Club Chess Vina open 5 0 17 26 19 2205
3 10 RIVADENEIRA MATURANA Benjamin 1726 Academia Villa Alemana open 4,5 0 14,5 21,5 16,5 1921
4 5 CASTRO ZUÑIGA Rodrigo 1876 Academia Vina Del Mar open 4,5 0 14 20,5 15 1955
5 9 ALVARADO MORALES Nicolas 1737 Academia Villa Alemana open 4,5 0 12 18,5 15,5 1888
6 3 PEREZ ROJAS Jorge 1972 Club Cordillera open 4 0 16 24,5 17 1959
7 7 IOCCO BARIAS Pablo 1819 Club Ruy Lopez open 4 0 15 22,5 16 1853
8 20 ORREGO ASTUDILLO Angelo 1466 Club Ajedrez La Calera open 4 0 14,5 21 15 1810
9 4 BAZAN ROMERO Alberto 1937 Academia Vina del Mar open 4 0 14 21 14 1960
10 14 RIOS COLQUE Luis 1571 Club Ruy Lopez open 4 0 12,5 19 13 1757
11 23 ARAYA VERGARA Matías 1408 Academia Villa Alemana open 4 0 12 19 11 1749
12 8 MOYA AGUILERA Roberto 1684 Club Cordillera open 4 0 12 17,5 13 1843
13 12 OJEDA MENESES Pablo 1654 Academia Vina Del Mar open 4 0 11,5 18,5 13 1798
14 16 ORREGO AHUMADA Herman 1505 Club Chess Vina open 3,5 0 15 22,5 15 1845
15 6 PEREZ ROJAS Felipe 1860 Club Cordillera open 3 0 15 22,5 15 1772
16 19 BELMAR OBREQUE Jorge 1470 Academia Villa Alemana open 3 0 14,5 20,5 14 1714
17 11 VALENZUELA LOPEZ Juan 1682 Club Ruy Lopez S 3 0 13,5 21,5 12 1693
18 13 ARAOS DIAZ Constanza 1587 Club Chess Vina open 3 0 12,5 20,5 12 1676
19 18 ROS RODRIGUEZ Jorge 1473 Academia Vina del Mar open 3 0 12,5 18 12 1506
20 21 MOLINA MILMAN Alejandro 1464 Club Ruy Lopez S 3 0 12,5 18 10 1588
21 35 VERGARA ARENAS Amapola 1204 Club La Calera open 3 0 11 16 10,5 1584
22 28 CESPEDES CAMPOS Rafael 1315 Academia Vina Del Mar open 3 0 11 16 9 1396
23 26 RODRIGUEZ PEREZ Jorge 1386 Academia Vina Del Mar S 3 0 11 15 9 1490
24 36 TORRES RIVEROS Alexis 1167 Academia Vina Del Mar open 3 0 10,5 15,5 9 1551
25 15 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1544 Club Ruy Lopez S 3 0 10 16 9 1576
26 17 RODRIGUEZ CARDENAS Juan 1478 Academia Vina Del Mar S 2,5 1 12,5 16,5 11 1547
27 25 ZAMORA ZAMORA Cristian 1390 Club Quillota open 2,5 0 11,5 17,5 8,5 1436
28 31 PULIDO RAMIREZ Weiner 1286 Club La Calera open 2 0 12 18,5 8 1572
29 32 ARELLANO BASTIAS Francisco 1262 Club Chess Vina open 2 0 12 16,5 5 1308
30 22 PEREZ TORREALBA Carlos 1453 Rey De Reyes S 2 0 11 19 7 1488
31 29 CORNEJO ESCANILLA Leandro 1304 Asociacion De Ajedrez Talca open 2 0 11 17,5 7 1352
32 34 GARRIDO CASTRO Agustin 1242 Club Chess Vina - DUOC open 2 0 10,5 15,5 4 1340
33 40 PIÑA QUEZADA Keyla 0 Academia Vina del Mar - DUOC open 2 0 10 16 6 1337
34 39 RODRIGUEZ SIERRA Isaac 1050 Academia Villa Alemana - DUOC open 2 0 10 13 5 1287
35 30 DONOSO OLAVARRIA Christian 1297 Club Ruy Lopez S 2 0 7,5 12 5 1171
36 33 CASTRO ORMEÑO Benjamin 1243 Academia Vina del Mar - DUOC open 2 0 7,5 12 4 1267
37 27 GAMBOA ZUÑIGA Enrique 1322 Club Chess Vina open 1,5 0,5 8,5 13,5 4,5 1074
38 38 PALMA ESCOBAR Daniel 1077 Club Ruy Lopez open 1,5 0,5 8 11 4,5 1165
39 41 VELASCO SANCHEZ David 0 Academia Vina del Mar - DUOC open 1 0 10 14,5 5 1104
40 24 ESCORCIA HIDALGO Lazaro 1392 Club Ruy Lopez S 0 0 9 13,5 0 0
41 37 LUNA VERDEJO Daniela 1115 Academia Villa Alemana open 0 0 8,5 13 0 529

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre EloN Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BH/M1 BH PS ratP
1 1 RIOS ESCOBAR Adan 2157 open 30 w 1 18 b 1 17 w 1 7 b 1 2 w 1 6 b 1 6 0 13,5 20,5 21 2739
2 2 MIRANDA CAMUS Joaquin 2021 open 11 b 1 13 w 1 3 b 1 15 w 1 1 b 0 9 w 1 5 0 17 26 19 2205
3 10 RIVADENEIRA MATURANA Benjamin 1726 open 35 w 1 20 b 1 2 w 0 18 b 1 7 w 1 5 b = 4,5 0 14,5 21,5 16,5 1921
4 5 CASTRO ZUÑIGA Rodrigo 1876 open 27 b 1 14 w 0 11 b 1 10 w 1 6 w = 15 b 1 4,5 0 14 20,5 15 1955
5 9 ALVARADO MORALES Nicolas 1737 open 31 b 1 8 w 0 28 b 1 19 w 1 15 b 1 3 w = 4,5 0 12 18,5 15,5 1888
6 3 PEREZ ROJAS Jorge 1972 open 40 - + 10 w 1 14 b = 12 w 1 4 b = 1 w 0 4 0 16 24,5 17 1959
7 7 IOCCO BARIAS Pablo 1819 open 37 b 1 19 w 1 8 b 1 1 w 0 3 b 0 14 w 1 4 0 15 22,5 16 1853
8 20 ORREGO ASTUDILLO Angelo 1466 open 33 w 1 5 b 1 7 w 0 17 b 1 9 w 0 18 b 1 4 0 14,5 21 15 1810
9 4 BAZAN ROMERO Alberto 1937 open - - 0 29 b 1 20 w 1 14 w 1 8 b 1 2 b 0 4 0 14 21 14 1960
10 14 RIOS COLQUE Luis 1571 open 32 w 1 6 b 0 22 w 1 4 b 0 23 w 1 16 b 1 4 0 12,5 19 13 1757
11 23 ARAYA VERGARA Matias 1408 open 2 w 0 32 b 1 4 w 0 29 b 1 17 w 1 26 b 1 4 0 12 19 11 1749
12 8 MOYA AGUILERA Roberto 1684 open 22 w 1 16 b 0 30 w 1 6 b 0 20 w 1 25 b 1 4 0 12 17,5 13 1843
13 12 OJEDA MENESES Pablo 1654 open 29 w 1 2 b 0 23 w 1 16 b 0 26 w 1 19 b 1 4 0 11,5 18,5 13 1798
14 16 ORREGO AHUMADA Herman 1505 open 24 w 1 4 b 1 6 w = 9 b 0 16 w 1 7 b 0 3,5 0 15 22,5 15 1845
15 6 PEREZ ROJAS Felipe 1860 open 23 w 1 26 b 1 16 w 1 2 b 0 5 w 0 4 w 0 3 0 15 22,5 15 1772
16 19 BELMAR OBREQUE Jorge 1470 open 34 b 1 12 w 1 15 b 0 13 w 1 14 b 0 10 w 0 3 0 14,5 20,5 14 1714
17 11 VALENZUELA LOPEZ Juan 1682 S 28 b 1 21 w 1 1 b 0 8 w 0 11 b 0 27 b 1 3 0 13,5 21,5 12 1693
18 13 ARAOS DIAZ Constanza 1587 open 36 b 1 1 w 0 31 b 1 3 w 0 28 b 1 8 w 0 3 0 12,5 20,5 12 1676
19 18 ROS RODRIGUEZ Jorge 1473 open 38 w 1 7 b 0 39 w 1 5 b 0 24 w 1 13 w 0 3 0 12,5 18 12 1506
20 21 MOLINA MILMAN Alejandro 1464 S 39 b 1 3 w 0 9 b 0 35 w 1 12 b 0 28 w 1 3 0 12,5 18 10 1588
21 35 VERGARA ARENAS Amapola 1204 open 25 w 1 17 b 0 26 w = 24 b = 27 w 0 30 b 1 3 0 11 16 10,5 1584
22 28 CESPEDES CAMPOS Rafael 1315 open 12 b 0 34 w 1 10 b 0 39 b 1 25 w 0 33 w 1 3 0 11 16 9 1396
23 26 RODRIGUEZ PEREZ Jorge 1386 S 15 b 0 41 w 1 13 b 0 33 w 1 10 b 0 34 w 1 3 0 11 15 9 1490
24 36 TORRES RIVEROS Alexis 1167 open 14 b 0 27 w = 37 b 1 21 w = 19 b 0 31 w 1 3 0 10,5 15,5 9 1551
25 15 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1544 S 21 b 0 28 w 0 32 b 1 31 w 1 22 b 1 12 w 0 3 0 10 16 9 1576
26 17 RODRIGUEZ CARDENAS Juan 1478 S 41 b 1 15 w 0 21 b = 27 w 1 13 b 0 11 w 0 2,5 1 12,5 16,5 11 1547
27 25 ZAMORA ZAMORA Cristian 1390 open 4 w 0 24 b = 38 w 1 26 b 0 21 b 1 17 w 0 2,5 0 11,5 17,5 8,5 1436
28 31 PULIDO RAMIREZ Weiner 1286 open 17 w 0 25 b 1 5 w 0 30 b 1 18 w 0 20 b 0 2 0 12 18,5 8 1572
29 32 ARELLANO BASTIAS Francisco 1262 open 13 b 0 9 w 0 34 b 1 11 w 0 33 b 0 41 w 1 2 0 12 16,5 5 1308
30 22 PEREZ TORREALBA Carlos 1453 S 1 b 0 36 w 1 12 b 0 28 w 0 32 b 1 21 w 0 2 0 11 19 7 1488
31 29 CORNEJO ESCANILLA Leandro 1304 open 5 w 0 33 b 1 18 w 0 25 b 0 36 w 1 24 b 0 2 0 11 17,5 7 1352
32 34 GARRIDO CASTRO Agustin 1242 open 10 b 0 11 w 0 25 w 0 38 b 1 30 w 0 39 b 1 2 0 10,5 15,5 4 1340
33 40 PIÑA QUEZADA Keyla 0 open 8 b 0 31 w 0 36 b 1 23 b 0 29 w 1 22 b 0 2 0 10 16 6 1337
34 39 RODRIGUEZ SIERRA Isaac 1050 open 16 w 0 22 b 0 29 w 0 41 w 1 35 b 1 23 b 0 2 0 10 13 5 1287
35 30 DONOSO OLAVARRIA Christian 1297 S 3 b 0 39 w 0 41 b 1 20 b 0 34 w 0 37 w 1 2 0 7,5 12 5 1171
36 33 CASTRO ORMEÑO Benjamin 1243 open 18 w 0 30 b 0 33 w 0 37 w 1 31 b 0 38 b 1 2 0 7,5 12 4 1267
37 27 GAMBOA ZUÑIGA Enrique 1322 open 7 w 0 38 b = 24 w 0 36 b 0 39 w 1 35 b 0 1,5 0,5 8,5 13,5 4,5 1074
38 38 PALMA ESCOBAR Daniel 1077 open 19 b 0 37 w = 27 b 0 32 w 0 41 b 1 36 w 0 1,5 0,5 8 11 4,5 1165
39 41 VELASCO SANCHEZ David 0 open 20 w 0 35 b 1 19 b 0 22 w 0 37 b 0 32 w 0 1 0 10 14,5 5 1104
40 24 ESCORCIA HIDALGO Lazaro 1392 S 6 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 9 13,5 0 0
41 37 LUNA VERDEJO Daniela 1115 open 26 w 0 23 b 0 35 w 0 34 b 0 38 w 0 29 b 0 0 0 8,5 13 0 529

Resultados Categoría Sub-18 - 16

Rank SNo. Nombre EloN Club Tipo Pts Res. BH/M1 BH PS ratP
1 2 BELMAR OBREQUE Benjamin 1531 Universidad Usm S18 6 0 14,5 20,5 21 2295
2 6 CASTRO MUÑOZ Julieta 1468 Sscc Padres Franceses S16 5 0 13 20 18 1634
3 11 REY MIR Mauricio 1275 Colegio Altomonte S18 4,5 0 14 20,5 17 1579
4 1 CARVAJAL ARELLANO Sebastian 1914 Academia Vina Del Mar S16 4 0 14 21,5 15 1701
5 3 PINO SMYTHE Maximiliano 1496 Colegio Rayen Caven S18 4 0 12,5 18,5 12 1492
6 9 MUÑOZ IBACETA Diego 1317 Club De Ajedrez De Cabildo S16 4 0 12 17 12 1439
7 8 CONTRERAS VEGA Francisco 1321 Niño Jesus De Praga S16 4 0 10 16,5 14 1419
8 13 BAEZA VALENZUELA Katherine 1235 Colegio Hispano S16 3,5 0 16 22,5 15 1416
9 12 OPAZO BASCUÑAN Kabir 1256 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3,5 0 15,5 23 15,5 1645
10 4 CUEVAS ESPINOZA Alonso 1492 Colegio Teresa De Los Andes S16 3,5 0 14 21 14,5 1533
11 14 COFRE ORTEGA Anais 1218 Club De Ajedrez Llay Llay S16 3,5 0 13 18,5 13 1470
12 16 AMADOR DONOSO Felipe 1143 Saint Paul School S16 3,5 0 10 14 9 1269
13 22 PARDO DUARTE Martin 1062 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3 0 13,5 20 11 1324
14 20 DURAN ESCOBAR Jorge 1086 Club De Ajedrez Llay Llay S16 3 0 13 18 11 1296
15 10 BRAVO MELIS Sebastian 1281 Club Chess Vina S18 3 0 12,5 19 12 1510
16 19 THOMPSON VASQUEZ Emily 1090 PUCV S18 3 0 11 17,5 8 1265
17 17 TAPIA MONSALVE Bastian 1161 Liceo San Antonio S16 3 0 11 16 10 1269
18 15 LUCERO SUEZ Simon 1192 Colegio Sscc Padres Franceses S16 3 0 9,5 16 8 1234
19 23 ACOSTA SANCHEZ Gustavo 1042 Colegio Hispano S16 2 0 13 18 9 1045
20 18 LINARES GUZMAN Eileen 1096 Liceo Rene Descartes S16 2 0 12 18,5 10 1123
21 25 CASTILLO CORTES Ignacio 0 Instituto Santa Maria Limache S16 2 0 11 16,5 7 1232
22 24 CARDOZA CONTRERAS Joaquin 0 Adonay Pukalan La Ligua S16 2 0 9,5 14,5 3 1116
23 26 TEJEDA NAVARRO Raul 0 Adonay Pukalan La Ligua S18 2 0 8 12 4 952
24 27 VERGARA CAÑAS Nicole 0 Liceo Mary Graham S18 1 0 10 16 6 382
25 21 DURAN NAVARRO Maximo 1068 Liceo Bicentenario Mary Graham S18 1 0 10 15,5 4 458
26 5 CUEVAS ESPINOZA Rodrigo 1472 Colegio Teresa De Los Andes S16 0 0 9 13,5 0 0
  7 TORO ARAYA Cristian 1343 Colegio Salesiano S18 0 0 9 13,5 0 0

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre EloN Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BH/M1 BH PS ratP
1 2 BELMAR OBREQUE Benjamin 1531 S18 18 b 1 20 w 1 7 b 1 9 w 1 3 b 1 4 w 1 6 0 14,5 20,5 21 2295
2 6 CASTRO MUÑOZ Julieta 1468 S16 16 b 1 13 w 1 8 b 1 3 w 0 9 b 1 11 w 1 5 0 13 20 18 1634
3 11 REY MIR Mauricio 1275 S18 22 w 1 24 b 1 10 w = 2 b 1 1 w 0 8 b 1 4,5 0 14 20,5 17 1579
4 1 CARVAJAL ARELLANO Sebastian 1914 S16 11 w 1 9 b 0 21 w 1 10 b 1 15 w 1 1 b 0 4 0 14 21,5 15 1701
5 3 PINO SMYTHE Maximiliano 1496 S18 12 w = 6 b 0 22 - + 20 w 1 10 b = 15 w 1 4 0 12,5 18,5 12 1492
6 9 MUÑOZ IBACETA Diego 1317 S16 13 - - 5 w 1 14 b 1 8 w 0 19 b 1 13 w 1 4 0 12 17 12 1439
7 8 CONTRERAS VEGA Francisco 1321 S16 25 b 1 19 w 1 1 w 0 11 b 0 16 b 1 14 w 1 4 0 10 16,5 14 1419
8 13 BAEZA VALENZUELA Katherine 1235 S16 23 w 1 12 b 1 2 w 0 6 b 1 11 w = 3 w 0 3,5 0 16 22,5 15 1416
9 12 OPAZO BASCUÑAN Kabir 1256 S16 21 b 1 4 w 1 18 b 1 1 b 0 2 w 0 10 w = 3,5 0 15,5 23 15,5 1645
10 4 CUEVAS ESPINOZA Alonso 1492 S16 17 b 1 14 w 1 3 b = 4 w 0 5 w = 9 b = 3,5 0 14 21 14,5 1533
11 14 COFRE ORTEGA Anais 1218 S16 4 b 0 25 w 1 19 b 1 7 w 1 8 b = 2 b 0 3,5 0 13 18,5 13 1470
12 16 AMADOR DONOSO Felipe 1143 S16 5 b = 8 w 0 17 b 0 22 w 1 25 w 1 20 b 1 3,5 0 10 14 9 1269
13 22 PARDO DUARTE Martin 1062 S16 6 - + 2 b 0 15 w 0 18 w 1 20 b 1 6 b 0 3 0 13,5 20 11 1324
14 20 DURAN ESCOBAR Jorge 1086 S16 27 - + 10 b 0 6 w 0 24 b 1 17 w 1 7 b 0 3 0 13 18 11 1296
15 10 BRAVO MELIS Sebastian 1281 S18 19 - - 16 w 1 13 b 1 17 w 1 4 b 0 5 b 0 3 0 12,5 19 12 1510
16 19 THOMPSON VASQUEZ Emily 1090 S18 2 w 0 15 b 0 23 w 1 21 b 1 7 w 0 - - 1 3 0 11 17,5 8 1265
17 17 TAPIA MONSALVE Bastian 1161 S16 10 w 0 23 b 1 12 w 1 15 b 0 14 b 0 19 w 1 3 0 11 16 10 1269
18 15 LUCERO SUEZ Simon 1192 S16 1 w 0 22 b 1 9 w 0 13 b 0 24 w 1 21 b 1 3 0 9,5 16 8 1234
19 23 ACOSTA SANCHEZ Gustavo 1042 S16 15 - + 7 b 0 11 w 0 25 b 1 6 w 0 17 b 0 2 0 13 18 9 1045
20 18 LINARES GUZMAN Eileen 1096 S16 26 - + 1 b 0 24 w 1 5 b 0 13 w 0 12 w 0 2 0 12 18,5 10 1123
21 25 CASTILLO CORTES Ignacio 0 S16 9 w 0 - - 1 4 b 0 16 w 0 23 b 1 18 w 0 2 0 11 16,5 7 1232
22 24 CARDOZA CONTRERAS Joaquin 0 S16 3 b 0 18 w 0 5 - - 12 b 0 - - 1 24 w 1 2 0 9,5 14,5 3 1116
23 26 TEJEDA NAVARRO Raul 0 S18 8 b 0 17 w 0 16 b 0 - - 1 21 w 0 25 b 1 2 0 8 12 4 952
24 27 VERGARA CAÑAS Nicole 0 S18 - - 1 3 w 0 20 b 0 14 w 0 18 b 0 22 b 0 1 0 10 16 6 382
25 21 DURAN NAVARRO Maximo 1068 S18 7 w 0 11 b 0 - - 1 19 w 0 12 b 0 23 w 0 1 0 10 15,5 4 458
26 5 CUEVAS ESPINOZA Rodrigo 1472 S16 20 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 9 13,5 0 0
  7 TORO ARAYA Cristian 1343 S18 14 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 9 13,5 0 0

Resultados Categoría Sub-14

Rank SNo. Nombre EloN Club Tipo Pts Res. BH/M1 BH PS ratP
1 1 MENDOZA RIVERS Renato 1530 Colegio Altomonte S14 5,5 0,5 17 25,5 19,5 1741
2 4 SOTO BRAVO Matias 1303 Academia Vina Del Mar S14 5,5 0,5 16 25 19,5 1698
3 2 VIVANCO HERNANDEZ Juan 1349 Colegio Sscc Padres Franceses S14 5 0 16 25,5 19 1516
4 6 BARRA VELASQUEZ Patricio 1269 Club De Ajedrez Llay Llay S14 5 0 13,5 21 17 1480
5 3 TORRES BUSTAMANTE Alvaro 1306 Academia Vina Del Mar S14 4 0 14 21,5 16 1321
6 11 MANQUEZ HIBACACHE Diego 1146 Colegio Hispano S14 4 0 13,5 20,5 14 1254
7 5 PARDO FIEDLER Sabina 1279 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 4 0 13,5 20 16 1357
8 9 ORELLANA CEPEDA Rocio 1168 Club De Ajedrez Llay Llay S14 4 0 13 20,5 17 1306
9 21 PINEDA GELDRES Isabella 1019 Club De Ajedrez Llay Llay S14 4 0 13 19,5 14 1318
10 7 GUERRA NAVARRETE Ximena 1227 Colegio Hispano S14 4 0 12,5 21 14 1279
11 19 SANTANDER LAGOS Alonso 1023 Colegio Hispano S14 4 0 10,5 17 11 1236
12 13 OJEDA MARTINEZ Antonia 1119 Santo Domingo De Guzman S14 3,5 0,5 13 19,5 14 1212
13 16 ELGUETA SILVA Eduardo 1053 Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S14 3,5 0,5 11,5 17 12 1246
14 14 LIZANA ALFARO Juan 1105 Scuola Italiana Valparaíso S14 3 0 14 20 13 1234
15 10 MARIN GOMEZ Isaac 1159 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 3 0 13 20,5 11 1144
16 20 ROJAS ROJAS Joela 1020 Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S14 3 0 13 18 9 1158
17 12 MONTENEGRO VILCHES Agustin 1139 Club De Ajedrez Llay Llay S14 3 0 12,5 18,5 11 1155
18 36 ZEGERS RAVANAL Vicente 1136 Instituto Santa Maria Limache S14 3 0 12,5 18,5 11 1026
19 18 ROJAS ALFARO Sergio 1023 Colegio Nacional S14 3 0 11 18,5 9 1116
20 28 GUERRERO LEON Lucas 0 Adonay Pukalan La Ligua S14 3 0 10 15 6 1033
21 27 FUENTES ALEGRIA Maximiliano 1028 San Pedro Nolasco Quillota S14 3 0 10 14 7 1063
22 24 ARENAS OLIVARES Vladimir 0 Adonay Pukalan La Ligua S14 3 0 8 13 7 1089
23 31 OLIVARES PINTO Camilo 0 Adonay Pukalan La Ligua S14 2,5 0 9 13 5,5 872
24 8 VALDIVIA ARIAS Martin 1175 Colegio Hispano S14 2 0 13 18,5 11 1014
25 34 VARAS VARAS Jaime 0 Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S14 2 0 12 18,5 9 941
26 32 PORTALES MUÑOZ Agustin 0 Complejo Educacional Sargento Aldea S14 2 0 12 18 10 951
27 26 DE RODT VERGARA Erik 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 2 0 11,5 17,5 8 942
28 25 CARREÑO FIGUEROA Amparo 0 Adonay Pukalan La Ligua S14 2 0 11 15 7 931
29 30 INZUNZA TOVAR Sarai 0 Complejo Educacional Sargento Aldea S14 2 0 10,5 15,5 4 242
30 15 RAVELLO CARVAJAL Mia 1064 Complejo Educacional Sargento Aldea S14 2 0 9,5 14 7 907
31 17 CATALAN GARZON Cristobal 1027 Club Chess Vina S14 2 0 8 14 8 920
32 22 HERNANDEZ MORENO Richard 1001 Adonay Pukalan La Ligua S14 1,5 0 8 12,5 3,5 744
33 33 ROJAS SCHWALM Vicente 1024 Colegio Nacional S14 1 0 10,5 16,5 6 284
34 23 AGUILERA BRAVO Damary 0 Precursor Francisco De Miranda S14 1 0 10,5 16,5 5 940
35 35 VILLARROEL SANTOS Daniel 0 Colegio Hispano S14 1 0 9 13,5 4 212
36 29 ILLANES JIL Simon 0 Club De Ajedrez Llay Llay S14 0 0 9 13,5 0 0

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre EloN Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BH/M1 BH PS ratP
1 1 MENDOZA RIVERS Renato 1530 S14 19 w 1 15 b 1 4 w 1 2 b = 3 w 1 7 b 1 5,5 0,5 17 25,5 19,5 1741
2 4 SOTO BRAVO Matias 1303 S14 9 b 1 12 w 1 10 b 1 1 w = 5 b 1 8 w 1 5,5 0,5 16 25 19,5 1698
3 2 VIVANCO HERNANDEZ Juan 1349 S14 11 b 1 6 w 1 7 b 1 8 w 1 1 b 0 9 w 1 5 0 16 25,5 19 1516
4 6 BARRA VELASQUEZ Patricio 1269 S14 34 b 1 31 w 1 1 b 0 5 w 1 6 b 1 12 w 1 5 0 13,5 21 17 1480
5 3 TORRES BUSTAMANTE Alvaro 1306 S14 16 w 1 17 b 1 24 w 1 4 b 0 2 w 0 14 b 1 4 0 14 21,5 16 1321
6 11 MANQUEZ HIBACACHE Diego 1146 S14 20 w 1 3 b 0 16 w 1 26 b 1 4 w 0 18 b 1 4 0 13,5 20,5 14 1254
7 5 PARDO FIEDLER Sabina 1279 S14 32 w 1 14 b 1 3 w 0 13 b 1 24 w 1 1 w 0 4 0 13,5 20 16 1357
8 9 ORELLANA CEPEDA Rocio 1168 S14 27 w 1 26 b 1 15 w 1 3 b 0 14 w 1 2 b 0 4 0 13 20,5 17 1306
9 21 PINEDA GELDRES Isabella 1019 S14 2 w 0 29 b 1 17 w 1 24 b 1 19 w 1 3 b 0 4 0 13 19,5 14 1318
10 7 GUERRA NAVARRETE Ximena 1227 S14 22 w 1 13 b 1 2 w 0 14 b 0 16 w 1 17 b 1 4 0 12,5 21 14 1279
11 19 SANTANDER LAGOS Alonso 1023 S14 3 w 0 20 b 1 18 w 0 33 b 1 27 w 1 15 b 1 4 0 10,5 17 11 1236
12 13 OJEDA MARTINEZ Antonia 1119 S14 29 w 1 2 b 0 27 w 1 18 b 1 13 w = 4 b 0 3,5 0,5 13 19,5 14 1212
13 16 ELGUETA SILVA Eduardo 1053 S14 25 b 1 10 w 0 33 b 1 7 w 0 12 b = 30 w 1 3,5 0,5 11,5 17 12 1246
14 14 LIZANA ALFARO Juan 1105 S14 23 b 1 7 w 0 34 b 1 10 w 1 8 b 0 5 w 0 3 0 14 20 13 1234
15 10 MARIN GOMEZ Isaac 1159 S14 21 b 1 1 w 0 8 b 0 34 w 1 25 b 1 11 w 0 3 0 13 20,5 11 1144
16 20 ROJAS ROJAS Joela 1020 S14 5 b 0 21 w 1 6 b 0 35 w 1 10 b 0 25 w 1 3 0 13 18 9 1158
17 12 MONTENEGRO VILCHES Agustin 1139 S14 18 b 1 5 w 0 9 b 0 25 w 1 28 b 1 10 w 0 3 0 12,5 18,5 11 1155
18 36 ZEGERS RAVANAL Vicente 1136 S14 17 w 0 - - 1 11 b 1 12 w 0 30 b 1 6 w 0 3 0 12,5 18,5 11 1026
19 18 ROJAS ALFARO Sergio 1023 S14 1 b 0 28 w 1 25 b 0 21 w 1 9 b 0 26 w 1 3 0 11 18,5 9 1116
20 28 GUERRERO LEON Lucas 0 S14 6 b 0 11 w 0 28 b 0 23 w 1 35 b 1 31 w 1 3 0 10 15 6 1033
21 27 FUENTES ALEGRIA Maximiliano 1028 S14 15 w 0 16 b 0 29 w 1 19 b 0 26 w 1 24 b 1 3 0 10 14 7 1063
22 24 ARENAS OLIVARES Vladimir 0 S14 10 b 0 25 w 0 23 b 1 30 w 0 29 b 1 28 w 1 3 0 8 13 7 1089
23 31 OLIVARES PINTO Camilo 0 S14 14 w 0 32 b = 22 w 0 20 b 0 33 - + 27 b 1 2,5 0 9 13 5,5 872
24 8 VALDIVIA ARIAS Martin 1175 S14 28 b 1 33 w 1 5 b 0 9 w 0 7 b 0 21 w 0 2 0 13 18,5 11 1014
25 34 VARAS VARAS Jaime 0 S14 13 w 0 22 b 1 19 w 1 17 b 0 15 w 0 16 b 0 2 0 12 18,5 9 941
26 32 PORTALES MUÑOZ Agustin 0 S14 30 b 1 8 w 0 31 b 1 6 w 0 21 b 0 19 b 0 2 0 12 18 10 951
