CLXXVII Torneo Area 5 por Categorías Presencial el 13 de Julio 2024

 

Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

Resultados Por Equipos Escolares 1er Semestre

LugarColegioPuntos
1.-Liceo Bicentenario Mary Graham38,0
2.-Colegio Hispano36,0
3.-Santo Domingo de Guzman36,0
4.-Adonay Pukalan de La Ligua33,0
5.-Colegio Coggzai29,0

Puntaje Acumulado Final

LugarColegioAbrMayJunJultotal
1.-Liceo Bicentenario Mary Graham36,545,540,038,0150,0
2.-Colegio Hispano27,041,030,536,0134,5
3.-Adonay Pukalan de La Ligua029,033,033,095,0
4.-Colegio Coggzai de Quilpué22,034,5029,085,5
5.-Colegio Santo Domingo de Guzman26,00036,062,0
6.-Colegio SSCC Padres Franceses032,50032,5
7.-Colegio Los Reyes030,50030,5

Resultados Por Equipos de Club 1er Semestre

LugarClubPuntos
1.-Academia Vina del Mar51,0
2.-Club Chess Viña48,5
3.-Escuela Municipal de Curacavi40,5
4.-Academia Villa Alemana40,5
5.-Club Ruy Lopez39,0
6.-Club de Ajedrez La Calera39,0
7.-Club de Ajedrez LLay LLay36,5

Puntaje Acumulado Final

LugarClubAbrMayJunJultotal
1.-Club Chess Viña45,546,046,548,5186,5
2.-Academia Viña del Mar45,037,546,551,0180,0
3.-Academia Villa Alemana44,037,040,040,5161,5
4.-Club Ruy Lopez35,543,040,039,0157,5
5.-Escuela Municipal de Ajedrez Curacavi28,542,538,040,5149,5
6.-Club de Ajedrez La Calera32,020,034,539,0125,5
7.-Club de Ajedrez LLay Llay037,034,036,5107,5

Resultados Categoría Open

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Tipo Pts Res. BH/M1 BH PS ratP
1 2 MIRANDA CAMUS Joaquin 2067 CHI Club Chess Vina open 5,5 0 13,5 21 19 2075
2 3 CASTRO ZUÑIGA Rodrigo 1883 CHI Academia Vina Del Mar open 5 0 15,5 21,5 16 1842
3 6 ALVARADO MORALES Nicolas 1771 CHI Academia Villa Alemana open 5 0 15 23 20 1713
4 1 RIOS ESCOBAR Adan 2158 CHI Academia Vina Del Mar open 5 0 14 20,5 16 2024
5 5 ESPINOZA OYARZUN Guillermo Alejandro 1867 CHI Club Ruy Lopez open 4,5 0 13,5 19,5 16,5 1702
6 35 BAUR BAUR Philipp 0 CHI Club Chess Vina S18 4 0 17,5 25,5 18 1961
7 16 PEREZ TORREALBA Carlos 1436 CHI Rey De Reyes S 4 0 15,5 22,5 16 1770
8 8 MOYA AGUILERA Roberto 1686 CHI Club Donihue open 4 0 13,5 21,5 14 1614
9 10 LOYOLA LEON Mario 1651 CHI Academia Vina Del Mar S16 4 0 13,5 20 15,5 1537
10 11 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1562 CHI Club Ruy Lopez S 4 0 13 19 13,5 1620
11 21 ARAYA VERGARA Matias 1362 CHI Academia Villa Alemana open 4 0 13 18 12 1622
12 12 RIVADENEIRA MATURANA Benjamin 1552 CHI Club De Ajedrez La Calera S16 4 0 12,5 19,5 15 1689
13 20 RODRIGUEZ PEREZ Jorge 1394 CHI Academia Vina Del Mar S 4 0 10 16 12 1446
14 14 ORREGO AHUMADA Herman 1498 CHI Club Chess Vina open 3,5 0 15 22,5 14 1774
15 4 BAZAN ROMERO Alberto 1874 CHI Academia Vina del Mar open 3,5 0 14 22 15 1761
16 9 OJEDA MENESES Pablo 1654 CHI Academia Vina Del Mar open 3,5 0 12 18 12 1557
17 44 VERDEJO CARREÑO Ricardo 0 CHI Club Ruy Lopez S 3 0 14,5 22,5 13 1667
18 7 MARAZZI ANDREO Giorgio 1701 CHI Club Ruy Lopez open 3 0 14 22,5 14 1704
19 33 PEÑAILILLO CORREA Benjamin 1134 CHI Colegio Nuevo Milenio S14 3 0 13,5 19,5 10,5 1614
20 23 JIMENEZ PEREZ Javier 1338 CHI Club Rey De Reyes S 3 0 13 19 10 1408
21 25 GUTIERREZ CACERES Isaias 1269 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S14 3 0 12 18,5 9 1460
22 13 GUTIERREZ DIAZ Jonathan 1498 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi open 3 0 12 18 10,5 1429
23 28 HIDALGO MARTINEZ Camila 1206 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S18 3 0 12 18 10 1424
24 18 VASQUEZ CISTERNAS Mauricio 1409 CHI Academia Vina Del Mar open 3 0 11,5 17 11 1531
25 22 TAPIA BALAGUERO Andres 1355 CHI Club Ruy Lopez open 3 0 11 17 11 1382
26 17 RODRIGUEZ CARDENAS Juan 1428 CHI Academia Vina Del Mar S 3 0 10 15,5 9 1289
27 29 ORELLANA FUENTES Thomas 1204 CHI Academia Vina Del Mar open 3 0 10 14 8 1314
28 19 ESCORCIA HIDALGO Lazaro Rafael 1398 CHI Club Ruy Lopez open 3 0 9,5 14,5 10 1360
29 15 CARTES LAGOS Gabriel 1447 CHI Academia Villa Alemana S16 2,5 0 12,5 20 11 1500
30 24 PARDO FIEDLER Sabina 1417 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S12 2,5 0 11 18 9 1475
31 27 PEÑAILILLO CORREA Roberto 1243 CHI Colegio Nuevo Milenio S16 2,5 0 11 18 9 1380
32 40 LEON SALDIA Manuel 0 CHI Duoc Uc Valpo open 2 0 12,5 17,5 8 1320
33 42 VALENCIA RIEUTORD Vicente 0 CHI Academia Vina Del Mar open 2 0 12 17,5 8 1418
34 34 PALMA ESCOBAR Daniel 1077 CHI Club Ruy Lopez open 2 0 12 16 5 1387
35 36 CASTRO ORMEÑO Benjamin 0 CHI Academia Vina del Mar open 2 0 11 16,5 6 1269
36 38 GARRIDO CASTRO Agustin 0 CHI Club Chess Vina open 2 0 10,5 15,5 7 1332
37 37 DEL COLLADO SILVA Reinier 0 CHI Club Ruy Lopez open 2 0 9,5 13,5 5 1192
38 43 VERA ARACENA Omar 0 CHI Club De Ajedrez Llay Llay open 2 0 9 12 3 1076
39 26 JIMENEZ PEREZ Alejandro 1257 CHI Club Rey De Reyes S 2 0 8 14 5 1048
40 39 HERRERA VARGAS Benjamin 0 CHI Duoc Uc Vina open 2 0 8 12 5 1111
41 31 TORRES RIVEROS Alexis 1161 CHI Club Ruy Lopez open 1 0 11,5 17,5 5,5 1188
42 32 MADRIAZA ANDRADE Axel 1154 CHI Club Ruy Lopez open 1 0 9 13 3 970
43 30 DIAZ RABY Mauricio 1161 CHI Academia Vina Del Mar open 1 0 9 12 2 964
44 41 SILVA BARAHONA Benjamin 0 CHI Club Ruy Lopez open 0 0 8 13 0 460

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre EloN Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BH/M1 BH PS ratP
1 2 MIRANDA CAMUS Joaquin 2067 open 21 b 1 29 w 1 9 b = 14 w 1 18 b 1 3 w 1 5,5 0 13,5 21 19 2075
2 3 CASTRO ZUÑIGA Rodrigo 1883 open 39 w 1 7 b 0 11 w 1 15 b 1 8 w 1 6 b 1 5 0 15,5 21,5 16 1842
3 6 ALVARADO MORALES Nicolas 1771 open 31 b 1 11 w 1 17 b 1 7 w 1 6 w 1 1 b 0 5 0 15 23 20 1713
4 1 RIOS ESCOBAR Adan 2158 open 30 w 1 14 b 0 16 b 1 22 w 1 10 b 1 12 w 1 5 0 14 20,5 16 2024
5 5 ESPINOZA OYARZUN Guillermo Alejandro 1867 open 33 b 1 24 w 1 6 b 0 29 w 1 7 b 1 9 w = 4,5 0 13,5 19,5 16,5 1702
6 35 BAUR BAUR Philipp 0 S18 22 b 1 8 b 1 5 w 1 9 w 1 3 b 0 2 w 0 4 0 17,5 25,5 18 1961
7 16 PEREZ TORREALBA Carlos 1436 S 36 b 1 2 w 1 18 b 1 3 b 0 5 w 0 25 b 1 4 0 15,5 22,5 16 1770
8 8 MOYA AGUILERA Roberto 1686 open 27 b 1 6 w 0 20 b 1 28 w 1 2 b 0 15 b 1 4 0 13,5 21,5 14 1614
9 10 LOYOLA LEON Mario 1651 S16 42 b 1 32 w 1 1 w = 6 b 0 19 w 1 5 b = 4 0 13,5 20 15,5 1537
10 11 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1562 S 19 w = 41 b = 25 w 1 13 b 1 4 w 0 17 b 1 4 0 13 19 13,5 1620
11 21 ARAYA VERGARA Matias 1362 open 44 w 1 3 b 0 2 b 0 34 w 1 23 b 1 18 w 1 4 0 13 18 12 1622
12 12 RIVADENEIRA MATURANA Benjamin 1552 S16 34 b 1 17 w 0 21 b 1 23 w 1 14 b 1 4 b 0 4 0 12,5 19,5 15 1689
13 20 RODRIGUEZ PEREZ Jorge 1394 S 32 b 0 34 w 1 33 b 1 10 w 0 21 b 1 20 w 1 4 0 10 16 12 1446
14 14 ORREGO AHUMADA Herman 1498 open 35 b 1 4 w 1 15 w = 1 b 0 12 w 0 31 b 1 3,5 0 15 22,5 14 1774
15 4 BAZAN ROMERO Alberto 1874 open 28 b 1 26 w 1 14 b = 2 w 0 16 b 1 8 w 0 3,5 0 14 22 15 1761
16 9 OJEDA MENESES Pablo 1654 open 41 w = 19 b 1 4 w 0 17 b 1 15 w 0 30 b 1 3,5 0 12 18 12 1557
17 44 VERDEJO CARREÑO Ricardo 0 S 20 b 1 12 b 1 3 w 0 16 w 0 28 b 1 10 w 0 3 0 14,5 22,5 13 1667
18 7 MARAZZI ANDREO Giorgio 1701 open 23 w 1 25 b 1 7 w 0 24 b 1 1 w 0 11 b 0 3 0 14 22,5 14 1704
19 33 PEÑAILILLO CORREA Benjamin 1134 S14 10 b = 16 w 0 32 b 1 26 w 1 9 b 0 22 w = 3 0 13,5 19,5 10,5 1614
20 23 JIMENEZ PEREZ Javier 1338 S 17 w 0 35 b 1 8 w 0 27 b 1 24 w 1 13 b 0 3 0 13 19 10 1408
21 25 GUTIERREZ CACERES Isaias 1269 S14 1 w 0 37 b 1 12 w 0 41 b 1 13 w 0 32 b 1 3 0 12 18,5 9 1460
22 13 GUTIERREZ DIAZ Jonathan 1498 open 6 w 0 43 b 1 30 w 1 4 b 0 31 w = 19 b = 3 0 12 18 10,5 1429
23 28 HIDALGO MARTINEZ Camila 1206 S18 18 b 0 38 w 1 26 b 1 12 b 0 11 w 0 36 w 1 3 0 12 18 10 1424
24 18 VASQUEZ CISTERNAS Mauricio 1409 open 43 b 1 5 b 0 27 w 1 18 w 0 20 b 0 29 w 1 3 0 11,5 17 11 1531
25 22 TAPIA BALAGUERO Andres 1355 open 38 b 1 18 w 0 10 b 0 35 w 1 33 b 1 7 w 0 3 0 11 17 11 1382
26 17 RODRIGUEZ CARDENAS Juan 1428 S 40 w 1 15 b 0 23 w 0 19 b 0 34 w 1 35 b 1 3 0 10 15,5 9 1289
27 29 ORELLANA FUENTES Thomas 1204 open 8 w 0 44 b 1 24 b 0 20 w 0 36 b 1 33 w 1 3 0 10 14 8 1314
28 19 ESCORCIA HIDALGO Lazaro Rafael 1398 open 15 w 0 42 b 1 41 w 1 8 b 0 17 w 0 37 w 1 3 0 9,5 14,5 10 1360
29 15 CARTES LAGOS Gabriel 1447 S16 37 w 1 1 b 0 31 w 1 5 b 0 30 w = 24 b 0 2,5 0 12,5 20 11 1500
30 24 PARDO FIEDLER Sabina 1417 S12 4 b 0 36 w 1 22 b 0 40 w 1 29 b = 16 w 0 2,5 0 11 18 9 1475
31 27 PEÑAILILLO CORREA Roberto 1243 S16 3 w 0 40 b 1 29 b 0 32 w 1 22 b = 14 w 0 2,5 0 11 18 9 1380
32 40 LEON SALDIA Manuel 0 open 13 w 1 9 b 0 19 w 0 31 b 0 42 b 1 21 w 0 2 0 12,5 17,5 8 1320
33 42 VALENCIA RIEUTORD Vicente 0 open 5 w 0 39 b 1 13 w 0 43 b 1 25 w 0 27 b 0 2 0 12 17,5 8 1418
34 34 PALMA ESCOBAR Daniel 1077 open 12 w 0 13 b 0 44 w 1 11 b 0 26 b 0 43 w 1 2 0 12 16 5 1387
35 36 CASTRO ORMEÑO Benjamin 0 open 14 w 0 20 w 0 38 b 1 25 b 0 39 w 1 26 w 0 2 0 11 16,5 6 1269
36 38 GARRIDO CASTRO Agustin 0 open 7 w 0 30 b 0 43 w 1 39 b 1 27 w 0 23 b 0 2 0 10,5 15,5 7 1332
37 37 DEL COLLADO SILVA Reinier 0 open 29 b 0 21 w 0 39 w 0 38 b 1 41 w 1 28 b 0 2 0 9,5 13,5 5 1192
38 43 VERA ARACENA Omar 0 open 25 w 0 23 b 0 35 w 0 37 w 0 40 b 1 44 w 1 2 0 9 12 3 1076
39 26 JIMENEZ PEREZ Alejandro 1257 S 2 b 0 33 w 0 37 b 1 36 w 0 35 b 0 42 w 1 2 0 8 14 5 1048
40 39 HERRERA VARGAS Benjamin 0 open 26 b 0 31 w 0 42 w 1 30 b 0 38 w 0 41 b 1 2 0 8 12 5 1111
41 31 TORRES RIVEROS Alexis 1161 open 16 b = 10 w = 28 b 0 21 w 0 37 b 0 40 w 0 1 0 11,5 17,5 5,5 1188
42 32 MADRIAZA ANDRADE Axel 1154 open 9 w 0 28 w 0 40 b 0 44 b 1 32 w 0 39 b 0 1 0 9 13 3 970
43 30 DIAZ RABY Mauricio 1161 open 24 w 0 22 w 0 36 b 0 33 w 0 44 b 1 34 b 0 1 0 9 12 2 964
44 41 SILVA BARAHONA Benjamin 0 open 11 b 0 27 w 0 34 b 0 42 w 0 43 w 0 38 b 0 0 0 8 13 0 460

Resultados Categoría Sub-18

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Tipo Pts Res. BH/M1 BH PS ratP
1 1 MIRANDA CAMUS Gonzalo Alonso 1844 CHI Club Chess Vina S18 6 0 13,5 20,5 21 2382
2 5 BELMAR OBREQUE Benjamin 1358 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S18 5 0 13,5 21,5 17 1759
3 4 ARAOS DIAZ Constanza 1444 CHI Santo Domingo De Guzman S18 4 0 15 23 17 1801
4 3 ORREGO ASTUDILLO Angelo 1462 CHI Club Ajedrez La Calera S18 4 0 14 22 15 1579
5 8 MOLINA REESE Simon 1261 CHI Santo Domingo De Guzman S18 4 0 10,5 16 13 1436
6 2 DE LA MAZA MENARES Vicente 1620 CHI Colegio Hispano S18 3,5 0,5 13 19,5 12,5 1553
7 11 AGUERO MARCOTTI Matias 1187 CHI Club Chess Vina S18 3,5 0,5 11 16,5 11,5 1445
8 15 BUSTOS SANTORO Gerson 0 CHI Politecnico Marga Marga S18 3 0 13 20 11 1436
9 6 CUEVAS ESPINOZA Alonso 1330 CHI Colegio Teresa De Los Andes S18 3 0 13 19 14 1507
10 14 THOMPSON VASQUEZ Emily 1025 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S18 3 0 11,5 16 9 1459
11 13 SANTANA MUÑOZ Ignacio 1079 CHI Colegio Salesiano S18 3 0 11 17,5 10 1415
12 10 VERGARA ARENAS Amapola 1205 CHI Club De Ajedrez La Calera S18 3 0 11 16,5 10 1317
13 12 PRADO VILLALOBOS Diego 1093 CHI San Pedro Nolasco De Quillota S18 3 0 8 12,5 6 1246
14 7 BRAVO MELIS Sebastian 1288 CHI Club Ruy Lopez S18 2 0 12 19 10 1242
15 16 CASTILLO URRUTIA David 0 CHI Club Ruy Lopez S18 2 0 9,5 15 7 1120
16 17 CID LEON Catalina 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S18 2 0 9 13,5 5 997
17 18 RIOS YAÑEZ Benjamin 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S18 1 0 10,5 15,5 6 570
18 9 MATAMALA LOPEZ Benjamin 1215 CHI Colegio San Pedro Nolasco S18 0 0 9 13,5 0 0
  19 SAAVEDRA CONTRERAS Constanza 0 CHI Colegio Altomonte S18 0 0 9 13,5 0 0

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre EloN Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BH/M1 BH PS ratP
1 1 MIRANDA CAMUS Gonzalo Alonso 1844 S18 - - 1 14 b 1 2 w 1 3 w 1 4 b 1 9 w 1 6 0 13,5 20,5 21 2382
2 5 BELMAR OBREQUE Benjamin 1358 S18 11 b 1 8 w 1 1 b 0 7 w 1 9 b 1 3 w 1 5 0 13,5 21,5 17 1759
3 4 ARAOS DIAZ Constanza 1444 S18 13 w 1 12 b 1 4 w 1 1 b 0 6 w 1 2 b 0 4 0 15 23 17 1801
4 3 ORREGO ASTUDILLO Angelo 1462 S18 7 b 1 5 w 1 3 b 0 8 w 1 1 w 0 10 b 1 4 0 14 22 15 1579
5 8 MOLINA REESE Simon 1261 S18 16 w 1 4 b 0 15 w 1 6 b 0 8 b 1 11 w 1 4 0 10,5 16 13 1436
6 2 DE LA MAZA MENARES Vicente 1620 S18 12 w 0 10 b 1 9 b 1 5 w 1 3 b 0 7 w = 3,5 0,5 13 19,5 12,5 1553
7 11 AGUERO MARCOTTI Matias 1187 S18 4 w 0 16 b 1 17 w 1 2 b 0 14 w 1 6 b = 3,5 0,5 11 16,5 11,5 1445
8 15 BUSTOS SANTORO Gerson 0 S18 19 - + 2 b 0 12 w 1 4 b 0 5 w 0 14 b 1 3 0 13 20 11 1436
9 6 CUEVAS ESPINOZA Alonso 1330 S18 10 w 1 17 b 1 6 w 0 14 b 1 2 w 0 1 b 0 3 0 13 19 14 1507
10 14 THOMPSON VASQUEZ Emily 1025 S18 9 b 0 6 w 0 13 w 1 17 b 1 - - 1 4 w 0 3 0 11,5 16 9 1459
11 13 SANTANA MUÑOZ Ignacio 1079 S18 2 w 0 13 b 1 14 w 0 15 b 1 12 w 1 5 b 0 3 0 11 17,5 10 1415
12 10 VERGARA ARENAS Amapola 1205 S18 6 b 1 3 w 0 8 b 0 16 w 1 11 b 0 - - 1 3 0 11 16,5 10 1317
13 12 PRADO VILLALOBOS Diego 1093 S18 3 b 0 11 w 0 10 b 0 - - 1 17 w 1 15 b 1 3 0 8 12,5 6 1246
14 7 BRAVO MELIS Sebastian 1288 S18 15 b 1 1 w 0 11 b 1 9 w 0 7 b 0 8 w 0 2 0 12 19 10 1242
15 16 CASTILLO URRUTIA David 0 S18 14 w 0 - - 1 5 b 0 11 w 0 16 b 1 13 w 0 2 0 9,5 15 7 1120
16 17 CID LEON Catalina 0 S18 5 b 0 7 w 0 - - 1 12 b 0 15 w 0 17 b 1 2 0 9 13,5 5 997
17 18 RIOS YAÑEZ Benjamin 0 S18 18 - + 9 w 0 7 b 0 10 w 0 13 b 0 16 w 0 1 0 10,5 15,5 6 570
18 9 MATAMALA LOPEZ Benjamin 1215 S18 17 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 9 13,5 0 0
  19 SAAVEDRA CONTRERAS Constanza 0 S18 8 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 9 13,5 0 0

Resultados Categoría Sub-16

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Tipo Pts Res. BH/M1 BH PS ratP
1 1 CARVAJAL ARELLANO Sebastian 1450 CHI Academia Vina Del Mar S16 5,5 0 14,5 21,5 19,5 1921
2 2 CASTRO MUÑOZ Julieta 1336 CHI Sscc Padres Franceses S16 5 0 15,5 21,5 19 1648
3 3 ORREGO FERNANDEZ Cristian 1291 CHI Club Chess Vina S16 4,5 0 16 23 18,5 1630
4 9 REY MIR Mauricio 1158 CHI Colegio Altomonte S16 4,5 0 13 19 15,5 1512
5 19 CONTRERAS VEGA Francisco 1234 CHI Club Chess Vina S16 4 0 14,5 22,5 16 1544
6 6 TORO MALDONADO Nicolas 1207 CHI Santo Domingo De Guzman S16 4 0 14,5 22 14 1324
7 4 ROJAS WARLES Constanza 1250 CHI Club Chess Vina S16 4 0 13 19 14 1339
8 30 ZELAYA FUENTES Gregorio 0 CHI Liceo San Jose La Calera S16 4 0 12 18 12 1380
9 25 PARDO DUARTE Martin 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 4 0 11,5 18,5 16 1381
10 12 PINO SMYTHE Maximiliano 1139 CHI Colegio Rayen Caven S16 4 0 11,5 17 12 1348
11 24 OPAZO BASCUÑAN Kabir 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3,5 1 12 18,5 11,5 1381
12 14 VALDES ALVARADO Julian 1096 CHI Santo Domingo De Guzman S16 3,5 0 11 18 9,5 1276
13 5 CANELO HERRERA Carlos 1227 CHI Club Chess Vina S16 3 0 14 22 14 1295
14 7 CASTRO ORMEÑO Guillermo 1206 CHI Academia Vina Del Mar S16 3 0 12,5 17,5 11 1071
15 8 TORO ARAYA Cristian 1198 CHI Colegio Salesiano S16 3 0 12 18,5 10,5 1157
16 21 ESCORCIA GARCIA Rafael 0 CHI Colegio Portaliano S16 3 0 9 13,5 9 1307
17 11 BARRA VENEGAS Violeta 1139 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S16 2,5 0 12 20 9,5 1188
18 18 CASTRO VALENCIA Danitza 0 CHI Santo Domingo De Guzman S16 2,5 0 12 16,5 9,5 1213
19 13 ORREGO CORNEJO Violeta 1098 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S16 2,5 0 11,5 18,5 10,5 1251
20 23 OLMOS ABARCA Alexis 0 CHI Club De Ajedrez Llay Llay S16 2,5 0 11 16 9 1043
21 29 YAÑEZ PONCE Luis 0 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S16 2,5 0 10,5 16 7,5 1043
22 10 COWELL LOBOS Felipe 1142 CHI Academia Vina Del Mar S16 2 0 11 17 7 901
23 16 ALVAREZ ITURRA Nicolas 0 CHI Sscc Padres Franceses S16 2 0 9,5 15 6 1016
24 26 ROJAS ZAMORA Joaquin 0 CHI Politecnico Marga Marga S16 2 0 9 12,5 7 1158
25 27 SALGADO Javier 0 CHI Politecnico Marga Marga   2 0 5 8 3 881
26 22 LOPEZ ESPEJO Valentina 0 CHI Politecnico Marga Marga S16 1 0 11 17 6 811
27 15 ROZAS VERDEJO Sofia 1079 CHI Colegio Saint Benedict College S16 1 0 9 15 3 334
28 17 BRITO HUERTA Nicolas 0 CHI Seminario San Rafael S16 0 0 9 13,5 0 0
  20 DAHMEN GUTIERREZ Felipe 0 CHI Colegio Hispano S16 0 0 9 13,5 0 0
  28 VALDIVIA PIZARRO Jose 0 CHI Area V S16 0 0 9 13,5 0 0

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre EloN Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BH/M1 BH PS ratP
1 1 CARVAJAL ARELLANO Sebastian 1450 S16 12 w 1 17 b 1 13 w 1 3 b = 2 w 1 5 b 1 5,5 0 14,5 21,5 19,5 1921
2 2 CASTRO MUÑOZ Julieta 1336 S16 27 b 1 19 w 1 4 b 1 9 w 1 1 b 0 3 w 1 5 0 15,5 21,5 19 1648
3 3 ORREGO FERNANDEZ Cristian 1291 S16 23 w 1 10 b 1 5 w 1 1 w = 13 b 1 2 b 0 4,5 0 16 23 18,5 1630
4 9 REY MIR Mauricio 1158 S16 11 w 1 26 b 1 2 w 0 7 b = 22 w 1 6 b 1 4,5 0 13 19 15,5 1512
5 19 CONTRERAS VEGA Francisco 1234 S16 6 w 1 7 b 1 3 b 0 14 w 1 18 b 1 1 w 0 4 0 14,5 22,5 16 1544
6 6 TORO MALDONADO Nicolas 1207 S16 5 b 0 15 b 1 16 w 1 8 w 1 9 b 1 4 w 0 4 0 14,5 22 14 1324
7 4 ROJAS WARLES Constanza 1250 S16 28 - + 5 w 0 23 b 1 4 w = 11 b 1 12 w = 4 0 13 19 14 1339
8 30 ZELAYA FUENTES Gregorio 0 S16 19 b 0 28 - + 10 w 1 6 b 0 20 w 1 15 b 1 4 0 12 18 12 1380
9 25 PARDO DUARTE Martin 0 S16 22 w 1 14 b 1 20 w 1 2 b 0 6 w 0 18 b 1 4 0 11,5 18,5 16 1381
10 12 PINO SMYTHE Maximiliano 1139 S16 21 b 1 3 w 0 8 b 0 26 w 1 14 b 1 13 w 1 4 0 11,5 17 12 1348
11 24 OPAZO BASCUÑAN Kabir 0 S16 4 b 0 12 b 1 17 w 1 15 b = 7 w 0 21 w 1 3,5 1 12 18,5 11,5 1381
12 14 VALDES ALVARADO Julian 1096 S16 1 b 0 11 w 0 - - 1 24 b 1 17 w 1 7 b = 3,5 0 11 18 9,5 1276
13 5 CANELO HERRERA Carlos 1227 S16 18 w 1 16 b 1 1 b 0 19 w 1 3 w 0 10 b 0 3 0 14 22 14 1295
14 7 CASTRO ORMEÑO Guillermo 1206 S16 29 - + 9 w 0 26 b 1 5 b 0 10 w 0 24 b 1 3 0 12,5 17,5 11 1071
15 8 TORO ARAYA Cristian 1198 S16 20 b = 6 w 0 21 b 1 11 w = 19 b 1 8 w 0 3 0 12 18,5 10,5 1157
16 21 ESCORCIA GARCIA Rafael 0 S16 24 w 1 13 w 0 6 b 0 17 b 0 27 w 1 22 b 1 3 0 9 13,5 9 1307
17 11 BARRA VENEGAS Violeta 1139 S16 30 - + 1 w 0 11 b 0 16 w 1 12 b 0 19 w = 2,5 0 12 20 9,5 1188
18 18 CASTRO VALENCIA Danitza 0 S16 13 b 0 21 w = 27 b 1 20 b 1 5 w 0 9 w 0 2,5 0 12 16,5 9,5 1213
19 13 ORREGO CORNEJO Violeta 1098 S16 8 w 1 2 b 0 24 w 1 13 b 0 15 w 0 17 b = 2,5 0 11,5 18,5 10,5 1251
20 23 OLMOS ABARCA Alexis 0 S16 15 w = 22 b 1 9 b 0 18 w 0 8 b 0 26 w 1 2,5 0 11 16 9 1043
21 29 YAÑEZ PONCE Luis 0 S16 10 w 0 18 b = 15 w 0 25 b 1 23 w 1 11 b 0 2,5 0 10,5 16 7,5 1043
22 10 COWELL LOBOS Felipe 1142 S16 9 b 0 20 w 0 25 b 1 23 w 1 4 b 0 16 w 0 2 0 11 17 7 901
23 16 ALVAREZ ITURRA Nicolas 0 S16 3 b 0 25 w 1 7 w 0 22 b 0 21 b 0 - - 1 2 0 9,5 15 6 1016
24 26 ROJAS ZAMORA Joaquin 0 S16 16 b 0 27 w 1 19 b 0 12 w 0 26 b 1 14 w 0 2 0 9 12,5 7 1158
25 27 SALGADO Javier 0   26 w 0 23 b 0 22 w 0 21 w 0 - - 1 27 b 1 2 0 5 8 3 881
26 22 LOPEZ ESPEJO Valentina 0 S16 25 b 1 4 w 0 14 w 0 10 b 0 24 w 0 20 b 0 1 0 11 17 6 811
27 15 ROZAS VERDEJO Sofia 1079 S16 2 w 0 24 b 0 18 w 0 - - 1 16 b 0 25 w 0 1 0 9 15 3 334
28 17 BRITO HUERTA Nicolas 0 S16 7 - - 8 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 9 13,5 0 0
  20 DAHMEN GUTIERREZ Felipe 0 S16 14 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 9 13,5 0 0
  28 VALDIVIA PIZARRO Jose 0 S16 17 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 9 13,5 0 0

Resultados Categoría Sub-14

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Tipo Pts Res. BH/M1 BH PS ratP
1 2 CUEVAS ESPINOZA Rodrigo 1320 CHI Colegio Teresa De Los Andes S14 5,5 0,5 15,5 22,5 20 1548
2 6 TORRES BUSTAMANTE Alvaro 1177 CHI Academia Vina Del Mar S14 5,5 0,5 15,5 22 20 1627
3 16 BARRA VELASQUEZ Patricio 0 CHI Club De Ajedrez Llay Llay S14 5 0 15 22 16 1395
4 14 FERNANDEZ TEJADA Isabella 1034 CHI Club De Ajedrez La Calera S14 5 0 12,5 17 15 1379
5 1 ROS RODRIGUEZ Jorge 1337 CHI St Paul School S14 4,5 0 14,5 22,5 17 1330
6 25 DURAN ESCOBAR Jorge 0 CHI Club De Ajedrez Llay Llay S14 4,5 0 13,5 20,5 14 1329
