Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

CLXXVI Torneo Area 5 por Categorías PRESENCIAL el 1 de Junio 2024 - 10 hrs, en Liceo Pedro de Valdivia, La Calera

Resultados Por Equipos Escolares Junio

LugarColegioPuntos
1.-Liceo Bicentenario Mary Graham40,0
2.-Adonay Pukalan de La Ligua33,0
3.-Colegio Hispano30,5

Puntaje Acumulado

LugarColegioAbrMayJuntotal
1.-Liceo Bicentenario Mary Graham36,545,540,0122,0
2.-Colegio Hispano27,041,030,598,5
3.-Adonay Pukalan de La Ligua029,033,062,0
4.-Colegio Coggzai de Quilpué22,034,5056,5
5.-Colegio Santo Domingo de Guzman26,00026,0
6.-Colegio SSCC Padres Franceses032,5032,5
7.-Colegio Los Reyes030,5030,5

Resultados Por Equipos de Club Junio

LugarClubPuntos
1.-Academia Vina del Mar46,5
2.-Club Chess Viña45,5
2.-Club Ruy Lopez40,0
3.-Escuela Municipal de Curacavi38,0
4.-Academia Villa Alemana40,0
5.-Club de Ajedrez LLay LLay34,0

Puntaje Acumulado

LugarClubAbrMayJuntotal
1.-Club Chess Viña45,546,046,5138,0
2.-Academia Viña del Mar45,037,546,5129,0
3.-Academia Villa Alemana44,037,040,0121,0
4.-Club Ruy Lopez35,543,040,0118,5
5.-Escuela Municipal de Ajedrez Curacavi28,542,538,0113,5
6.-Club de Ajedrez La Calera32,020,034,584,5
7.-Club de Ajedrez LLay Llay037,034,071,0

Se solicita a los presidentes de clubes que verifiquen esta información

Resultados Categoría Open

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Tipo Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 11 PEREZ ROJAS Felipe 1598 CHI Club Quillota S14 5,5 0 15,5 21,5 20 2185
2 1 MIRANDA CAMUS Joaquin 2067 CHI Club Chess Vina open 5 0 13,5 20 16 2079
3 3 PEREZ ROJAS Jorge 1991 CHI Club Quillota open 4,5 0 15,5 23 15 1970
4 9 OJEDA MENESES Pablo 1654 CHI Academia Vina del Mar open 4,5 0 15,5 22,5 16 2002
5 7 MOYA AGUILERA Roberto 1743 CHI Club Gm Cifuentes Donihue open 4,5 0 15 21 19 1902
6 4 CASTRO ZUÑIGA Rodrigo 1883 CHI Academia Vina Del Mar open 4 0 15,5 24 17 1926
7 13 RIVADENEIRA MATURANA Benjamin 1552 CHI Club De Ajedrez La Calera S16 4 0 15,5 22 14 1823
8 5 MIRANDA CAMUS Gonzalo 1844 CHI Club Chess Vina S18 4 0 13,5 21 15 1847
9 15 GUTIERREZ DIAZ Jonathan 1498 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi open 4 0 13 19,5 13 1816
10 32 CRUZ RODRIGUEZ Yunier 0 CHI Club Ruy Lopez open 4 0 13 19,5 12 1862
11 18 ORREGO ASTUDILLO Angelo 1462 CHI Club De Ajedrez La Calera S18 3,5 0 9,5 13,5 11 1662
12 6 BRUNA VASQUEZ Rodrigo Amaru 1758 CHI Club Cousino open 3 0 15,5 24 14 1659
13 2 ROSALES SCHULZ Robin 1994 CHI Club Ruy Lopez open 3 0 15 22,5 15 1808
14 17 ARAVENA CABIB Matias 1476 CHI Academia Villa Alemana S18 3 0 13 20 10 1581
15 12 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric Alex 1562 CHI Club Ruy Lopez S 3 0 12 18 11,5 1715
16 20 ZAMORA ZAMORA Cristian 1413 CHI Club de Ajedrez Quillota open 3 0 12 17 9 1553
17 16 ORREGO AHUMADA Herman 1498 CHI Club De Ajedrez Chess Vina open 3 0 12 16,5 12 1643
18 22 TAPIA BALAGUERO Andres 1355 CHI Asociacion De Talca open 3 0 10,5 16,5 9 1504
19 25 HIDALGO MARTINEZ Camila 1206 CHI Asociación Deportiva Regional U20 3 0 10,5 16 9,5 1587
20 8 MARAZZI ANDREO Giorgio 1701 CHI Club Ruy Lopez open 3 0 10 15,5 12 1522
21 14 TRICOT WONG Francisco 1535 CHI Club Ruy Lopez open 3 0 10 14,5 8 1504
22 19 MESSINA ALVARADO Paolo 1439 CHI Academia Villa Alemana open 2 0 14 20,5 8 1588
23 21 ARAYA VERGARA Matias 1362 CHI Academia Villa Alemana open 2 0 12 17,5 6,5 1200
24 23 WILSON BARRIA Millaray 1322 CHI Club De Ajedrez Del Valle S20 2 0 12 16 7 1476
25 30 CASTILLO URRUTIA David 0 NAT Club Ruy Lopez S18 2 0 10,5 15 6 1387
26 31 CASTRO ORMEÑO Benjamin 0 NAT Academia Vina Del Mar open 2 0 10,5 14,5 7 1257
27 24 GUTIERREZ CACERES Isaias 1269 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S14 2 0 9,5 15,5 6 1361
28 26 DIAZ RABY Mauricio 1161 CHI Academia Vina Del Mar open 2 0 9,5 14,5 5 1232
29 28 ARELLANO BASTIAS Francisco 1137 CHI Academia Vina Del Mar open 2 0 7,5 14 4 1305
30 29 PALMA ESCOBAR Daniel 1077 CHI Club Ruy Lopez open 1,5 0 10 14 2,5 1098
31 27 MADRIAZA ANDRADE Axel 1154 CHI Club Ruy Lopez open 1 0 10,5 16,5 6 783
32 33 NARANJO MALDONADO Boris 0 CHI Club Sordos De Talca Bunney open 0,5 0 9 13,5 1 708
33 10 LOYOLA LEON Mario 1651 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 0 0 9 13,5 0 0
  34 VERA ARACENA Omar 0 CHI Club De Ajedrez Llay Llay open 0 0 9 13,5 0 0

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre Elo EloN Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 11 PEREZ ROJAS Felipe 1598 1598 S14 29 b 1 3 w 1 12 w 1 6 b 1 5 b = 8 w 1 5,5 0 15,5 21,5 20 2185
2 1 MIRANDA CAMUS Joaquin 2067 2067 open 14 w 1 4 b 0 22 w 1 15 b 1 12 w 1 5 b 1 5 0 13,5 20 16 2079
3 3 PEREZ ROJAS Jorge 1991 1991 open 22 w 1 1 b 0 16 w 1 7 w 1 4 b = 6 b 1 4,5 0 15,5 23 15 1970
4 9 OJEDA MENESES Pablo 1654 1654 open 27 b 1 2 w 1 6 w 0 10 b 1 3 w = 13 b 1 4,5 0 15,5 22,5 16 2002
5 7 MOYA AGUILERA Roberto 1743 1743 open 18 b 1 31 w 1 7 b 1 13 b 1 1 w = 2 w 0 4,5 0 15 21 19 1902
6 4 CASTRO ZUÑIGA Rodrigo 1883 1883 open 16 b 1 9 w 1 4 b 1 1 w 0 17 b 1 3 w 0 4 0 15,5 24 17 1926
7 13 RIVADENEIRA MATURANA Benjamin 1552 1552 S16 10 b 1 8 w 1 5 w 0 3 b 0 22 w 1 14 b 1 4 0 15,5 22 14 1823
8 5 MIRANDA CAMUS Gonzalo 1844 1844 S18 23 w 1 7 b 0 18 w 1 9 b 1 13 w 1 1 b 0 4 0 13,5 21 15 1847
9 15 GUTIERREZ DIAZ Jonathan 1498 1498 open 34 - + 6 b 0 19 w 1 8 w 0 16 b 1 17 w 1 4 0 13 19,5 13 1816
10 32 CRUZ RODRIGUEZ Yunier 0 0 open 7 w 0 23 b 1 14 w 1 4 w 0 20 b 1 12 b 1 4 0 13 19,5 12 1862
11 18 ORREGO ASTUDILLO Angelo 1462 1462 S18 13 w 0 30 b 1 26 w 1 12 b 0 15 w = 22 b 1 3,5 0 9,5 13,5 11 1662
12 6 BRUNA VASQUEZ Rodrigo Amaru 1758 1758 open 17 b 1 19 w 1 1 b 0 11 w 1 2 b 0 10 w 0 3 0 15,5 24 14 1659
13 2 ROSALES SCHULZ Robin 1994 1994 open 11 b 1 15 w 1 20 b 1 5 w 0 8 b 0 4 w 0 3 0 15 22,5 15 1808
14 17 ARAVENA CABIB Matias 1476 1476 S18 2 b 0 27 w 1 10 b 0 24 w 1 18 b 1 7 w 0 3 0 13 20 10 1581
15 12 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric Alex 1562 1562 S 30 w 1 13 b 0 24 w 1 2 w 0 11 b = 21 b = 3 0 12 18 11,5 1715
16 20 ZAMORA ZAMORA Cristian 1413 1413 open 6 w 0 25 b 1 3 b 0 31 w 1 9 w 0 28 b 1 3 0 12 17 9 1553
17 16 ORREGO AHUMADA Herman 1498 1498 open 12 w 0 28 b 1 31 b 1 20 w 1 6 w 0 9 b 0 3 0 12 16,5 12 1643
18 22 TAPIA BALAGUERO Andres 1355 1355 open 5 w 0 32 b 1 8 b 0 26 w 1 14 w 0 23 b 1 3 0 10,5 16,5 9 1504
19 25 HIDALGO MARTINEZ Camila 1206 1206 U20 25 w 1 12 b 0 9 b 0 21 w = 23 w = 24 b 1 3 0 10,5 16 9,5 1587
20 8 MARAZZI ANDREO Giorgio 1701 1701 open 24 w 1 26 b 1 13 w 0 17 b 0 10 w 0 27 b 1 3 0 10 15,5 12 1522
21 14 TRICOT WONG Francisco 1535 1535 open 32 - - 24 b 0 30 w 1 19 b = 25 w 1 15 w = 3 0 10 14,5 8 1504
22 19 MESSINA ALVARADO Paolo 1439 1439 open 3 b 0 29 w 1 2 b 0 27 w 1 7 b 0 11 w 0 2 0 14 20,5 8 1588
23 21 ARAYA VERGARA Matias 1362 1362 open 8 b 0 10 w 0 29 b 1 25 w = 19 b = 18 w 0 2 0 12 17,5 6,5 1200
24 23 WILSON BARRIA Millaray 1322 1322 S20 20 b 0 21 w 1 15 b 0 14 b 0 31 w 1 19 w 0 2 0 12 16 7 1476
25 30 CASTILLO URRUTIA David 0 0 S18 19 b 0 16 w 0 28 w 1 23 b = 21 b 0 30 w = 2 0 10,5 15 6 1387
26 31 CASTRO ORMEÑO Benjamin 0 0 open 28 - + 20 w 0 11 b 0 18 b 0 27 w 0 31 b 1 2 0 10,5 14,5 7 1257
27 24 GUTIERREZ CACERES Isaias 1269 1269 S14 4 w 0 14 b 0 32 w 1 22 b 0 26 b 1 20 w 0 2 0 9,5 15,5 6 1361
28 26 DIAZ RABY Mauricio 1161 1161 open 26 - - 17 w 0 25 b 0 32 b 1 29 w 1 16 w 0 2 0 9,5 14,5 5 1232
29 28 ARELLANO BASTIAS Francisco 1137 1137 open 1 w 0 22 b 0 23 w 0 30 b 1 28 b 0 - - 1 2 0 7,5 14 4 1305
30 29 PALMA ESCOBAR Daniel 1077 1077 open 15 b 0 11 w 0 21 b 0 29 w 0 - - 1 25 b = 1,5 0 10 14 2,5 1098
31 27 MADRIAZA ANDRADE Axel 1154 1154 open 33 - + 5 b 0 17 w 0 16 b 0 24 b 0 26 w 0 1 0 10,5 16,5 6 783
32 33 NARANJO MALDONADO Boris 0 0 open 21 - - 18 w 0 27 b 0 28 w 0 - - = - - 0 0,5 0 9 13,5 1 708
33 10 LOYOLA LEON Mario 1651 1651 S16 31 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 9 13,5 0 0
  34 VERA ARACENA Omar 0 0 open 9 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 9 13,5 0 0

Resultados Categoría Sub-18

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Tipo Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 2 CARVAJAL ARELLANO Sebastian 1450 CHI Academia Vina Del Mar S18 6 0 14,5 21,5 21 2109
2 8 PEÑAILILLO CORREA Roberto 1243 CHI Colegio Nuevo Milenio S16 5 0 13 19 16 1598
3 13 AGUERO MARCOTTI Matias 1187 CHI Valle Del Aconcagua S18 4,5 0 13,5 20,5 15,5 1664
4 3 RIVADENEIRA ZUÑIGA Alex 1383 CHI Liceo Nicolas Federico Loshe Vargas S16 4 0 15,5 24,5 16 1434
5 5 CASTRO MUÑOZ Julieta 1336 CHI Academia Vina Del Mar S16 4 0 14,5 23 18 1375
6 4 BELMAR OBREQUE Benjamin 1358 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S18 4 0 14,5 23 15 1492
7 10 CANELO HERRERA Carlos 1227 CHI Club Chess Vina S16 4 0 13,5 21 15 1479
8 7 ROJAS WARLES Constanza 1250 CHI Chess Viã±a S16 4 0 12,5 19 13 1327
9 1 BELMAR OBREQUE Jorge 1505 CHI Academia Villa Alemana S16 3,5 0 13 19,5 13,5 1402
10 12 VERGARA ARENAS Amapola 1205 CHI Teresa Brown De Ariztã­a S18 3,5 0 11 18 12 1095
11 26 TORREBLANCA MORALES Martin 0 CHI Liceo San Jose La Calera S16 3 0 14 20,5 13 1438
12 11 MUÑOZ IBACETA Diego 1207 CHI Club De Ajedrez De Cabildo S16 3 0 12,5 19,5 11 1245
13 6 ORREGO FERNANDEZ Cristian 1291 CHI Nuestra Senora Del Huerto S16 3 0 12,5 17 11 1264
14 19 DAHMEN GUITIERREZ Felipe 0 CHI Colegio Hispano S16 3 0 11 17,5 10 1204
15 17 THOMPSON VASQUEZ Emily 1025 CHI Liceo Mary Graham S18 3 0 11 16 10 1239
16 9 CONTRERAS VEGA Francisco 1234 CHI Club Chess Vina S16 3 0 10,5 15,5 10 1118
17 16 MONTIEL MORALES Isidora 1041 CHI Academia Vina Del Mar S16 2,5 0 12,5 19,5 9 1260
18 23 OPAZO BASCUÑAN Kabir 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 2,5 0 11 16 8,5 1201
19 24 PARDO DUARTE Martin 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 2,5 0 11 16 7,5 1147
20 28 ZELAYA FUENTES Gregorio 0 CHI Liceo San Jose La Calera S16 2,5 0 9,5 13 7 1054
21 14 BARRA VENEGAS Violeta 1139 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S16 2,5 0 8,5 11,5 7 950
22 15 ORREGO CORNEJO Violeta 1098 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S16 2 0 12,5 17,5 8 1192
23 22 OLMOS ABARCA Alexis 0 CHI Club De Ajedrez Llay Llay S16 2 0 11,5 17,5 6 1050
24 25 RIOS YAÑEZ Benjamin 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S18 1 0 11 14 4 883
25 27 YAÑEZ PONCE Luis 0 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S16 1 0 9,5 14 2 765
26 18 CASTILLO URRUTIA David 0 CHI Catapilco S18 0 0 9 13,5 0 0
  21 HIDALGO MARTINEZ Camila 1206 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S18 0 0 9 13,5 0 0
28 20 ESPINOLA PEÑA Julian 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S16 0 0 8 12 0 336

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre Elo EloN Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 2 CARVAJAL ARELLANO Sebastian 1450 1450 S18 17 b 1 12 w 1 3 b 1 4 w 1 5 b 1 6 w 1 6 0 14,5 21,5 21 2109
2 8 PEÑAILILLO CORREA Roberto 1243 1243 S16 23 b 1 4 w 0 22 b 1 12 w 1 7 b 1 5 w 1 5 0 13 19 16 1598
3 13 AGUERO MARCOTTI Matias 1187 1187 S18 25 w 1 13 b 1 1 w 0 8 b = 9 w 1 10 b 1 4,5 0 13,5 20,5 15,5 1664
4 3 RIVADENEIRA ZUÑIGA Alex 1383 1383 S16 15 w 1 2 b 1 7 w 1 1 b 0 6 b 0 11 w 1 4 0 15,5 24,5 16 1434
5 5 CASTRO MUÑOZ Julieta 1336 1336 S16 14 w 1 18 b 1 11 w 1 9 b 1 1 w 0 2 b 0 4 0 14,5 23 18 1375
6 4 BELMAR OBREQUE Benjamin 1358 1358 S18 26 - + 7 b 0 8 w 1 11 b 1 4 w 1 1 b 0 4 0 14,5 23 15 1492
7 10 CANELO HERRERA Carlos 1227 1227 S16 19 b 1 6 w 1 4 b 0 16 w 1 2 w 0 13 b 1 4 0 13,5 21 15 1479
8 7 ROJAS WARLES Constanza 1250 1250 S16 27 - + 9 w = 6 b 0 3 w = 22 b 1 15 b 1 4 0 12,5 19 13 1327
9 1 BELMAR OBREQUE Jorge 1505 1505 S16 22 w 1 8 b = 13 w 1 5 w 0 3 b 0 17 w 1 3,5 0 13 19,5 13,5 1402
10 12 VERGARA ARENAS Amapola 1205 1205 S18 11 b 0 20 w 1 17 b = 19 w 1 14 b 1 3 w 0 3,5 0 11 18 12 1095
11 26 TORREBLANCA MORALES Martin 0 0 S16 10 w 1 21 b 1 5 b 0 6 w 0 16 b 1 4 b 0 3 0 14 20,5 13 1438
12 11 MUÑOZ IBACETA Diego 1207 1207 S16 24 w 1 1 b 0 18 w 1 2 b 0 13 w 0 23 b 1 3 0 12,5 19,5 11 1245
13 6 ORREGO FERNANDEZ Cristian 1291 1291 S16 28 b 1 3 w 0 9 b 0 23 w 1 12 b 1 7 w 0 3 0 12,5 17 11 1264
14 19 DAHMEN GUITIERREZ Felipe 0 0 S16 5 b 0 19 w = 20 b 1 17 w 1 10 w 0 18 b = 3 0 11 17,5 10 1204
15 17 THOMPSON VASQUEZ Emily 1025 1025 S18 4 b 0 23 w 1 16 b 0 24 w 1 20 b 1 8 w 0 3 0 11 16 10 1239
16 9 CONTRERAS VEGA Francisco 1234 1234 S16 18 w 0 24 b 1 15 w 1 7 b 0 11 w 0 22 w 1 3 0 10,5 15,5 10 1118
17 16 MONTIEL MORALES Isidora 1041 1041 S16 1 w 0 25 b 1 10 w = 14 b 0 21 w 1 9 b 0 2,5 0 12,5 19,5 9 1260
18 23 OPAZO BASCUÑAN Kabir 0 0 S16 16 b 1 5 w 0 12 b 0 22 w 0 24 b 1 14 w = 2,5 0 11 16 8,5 1201
19 24 PARDO DUARTE Martin 0 0 S16 7 w 0 14 b = 21 w 1 10 b 0 23 w 0 25 b 1 2,5 0 11 16 7,5 1147
20 28 ZELAYA FUENTES Gregorio 0 0 S16 21 w = 10 b 0 14 w 0 25 b 1 15 w 0 28 b 1 2,5 0 9,5 13 7 1054
21 14 BARRA VENEGAS Violeta 1139 1139 S16 20 b = 11 w 0 19 b 0 28 w 1 17 b 0 24 w 1 2,5 0 8,5 11,5 7 950
22 15 ORREGO CORNEJO Violeta 1098 1098 S16 9 b 0 28 w 1 2 w 0 18 b 1 8 w 0 16 b 0 2 0 12,5 17,5 8 1192
23 22 OLMOS ABARCA Alexis 0 0 S16 2 w 0 15 b 0 25 w 1 13 b 0 19 b 1 12 w 0 2 0 11,5 17,5 6 1050
24 25 RIOS YAÑEZ Benjamin 0 0 S18 12 b 0 16 w 0 28 b 1 15 b 0 18 w 0 21 b 0 1 0 11 14 4 883
25 27 YAÑEZ PONCE Luis 0 0 S16 3 b 0 17 w 0 23 b 0 20 w 0 28 b 1 19 w 0 1 0 9,5 14 2 765
26 18 CASTILLO URRUTIA David 0 0 S18 6 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 9 13,5 0 0
  21 HIDALGO MARTINEZ Camila 1206 1206 S18 8 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 9 13,5 0 0
28 20 ESPINOLA PEÑA Julian 0 0 S16 13 w 0 22 b 0 24 w 0 21 b 0 25 w 0 20 w 0 0 0 8 12 0 336

Resultados Categoría Sub-14

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Tipo Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 1 CUEVAS ESPINOZA Alonso 1330 CHI Club Chess Vina S14 6 0 15,5 23 21 1858
2 6 PEÑAILILLO CORREA Benjamin 1134 CHI Colegio Nuevo Milenio S14 5 0 15,5 23 18 1435
3 16 COFRE ORTEGA Anais 0 CHI Club De Ajedrez Llay Llay S14 4,5 0 16 23 15,5 1310
4 2 BRANDT GABLER Paz 1241 CHI Club Chess Vina S14 4,5 0 14,5 22 15,5 1199
5 9 FERNANDEZ TEJADA Isabella 1034 CHI Club De Ajedrez La Calera S14 4,5 0 14 21,5 17,5 1374
6 12 BARRA VELASQUEZ Patricio 0 CHI Club De Ajedrez Llay Llay S14 4 0 14 22 15 1268
7 4 TORRES BUSTAMANTE Alvaro 1177 CHI Academia Ajedrez Vina S14 4 0 14 21 15 1258
8 15 CAYUL MITA Jeremias 0 CHI Club De Ajedrez Llay Llay S14 4 0 13 18,5 14 1203
9 7 LUCERO SUEZ Simon 1112 CHI Sscc Padres Franceses S14 4 0 12,5 20 14 1147
10 3 ACOSTA SANCHEZ Gustavo 1206 CHI Colegio Hispano S14 3,5 0 15 22 14 1087
11 5 MANQUEZ HIBACACHE Diego 1147 CHI Colegio Hispano S14 3,5 0 15 21 16,5 1092
12 25 LUNA ARAVENA Vicente 0 CHI Club De Ajedrez Llay Llay S14 3,5 0 14 21,5 12 1128
13 33 VILLALON AGUILERA Hernan 0 CHI Liceo San Jose La Calera S14 3,5 0 12 19 12 1105
14 8 BAEZA VALENZUELA Katherine 1048 CHI Colegio Hispano S14 3,5 0 12 18 13 1097
15 17 COSMELLI CORTEZ Thomas 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S14 3,5 0 10 14 11 1091
16 19 DURAN ESCOBAR Jorge 0 CHI Club De Ajedrez Llay Llay S14 3 0 13 19,5 10 1070
17 31 VALDIVIA PONCE Luz 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S14 3 0 13 18,5 11 1019
18 13 CASANOVA PONCE Diego 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S14 3 0 12 18 12 1070
19 14 CATALAN GARZON Cristobal 0 CHI Club Chess Vina S14 3 0 11,5 17 11 980
20 18 DE RODT VERGARA Erik 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S14 3 0 11 18,5 9 1127
21 10 AHUMADA FREDES Martin 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S14 2,5 0 12 18,5 9 1052
22 26 OLIVARES PINTO Camilo 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S14 2,5 0 11 16,5 7,5 949
23 32 VALENZUELA ARAVENA Bastian 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S14 2,5 0 10 16 7,5 851
24 24 LEDEZMA BARRERA Bastian 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S14 2,5 0 10 14,5 7,5 962
25 30 SILVA CUETO Julian 0 CHI Club De Ajedrez La Calera S14 2 0 11,5 17 9 770
26 23 HERNANDEZ MORENO Richard 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S14 2 0 9,5 15,5 5 796
27 29 RUBILAR OLIVARES Fabian 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S14 2 0 9,5 14,5 7 875
28 20 ESPINOZA SEPULVEDA Antonella 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S14 2 0 9,5 14 4,5 909
29 27 PACHECO VERDEJO Sebastian 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S14 2 0 9 13,5 5,5 875
30 22 FERNANDEZ QUIÑONES Astrid 0 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S14 2 0 8 12 4 789
31 28 PEZO RIQUELME Lissette 0 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S14 1,5 0 10,5 15,5 7,5 813
32 21 FARIAS PORRA Cedrik 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S14 1 0 8 13,5 4 757
33 11 ASTUDILLO FIGUEROA Luis 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S14 1 0 8 12 2 200

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre Elo EloN Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 1 CUEVAS ESPINOZA Alonso 1330 1330 S14 20 w 1 21 b 1 6 w 1 2 b 1 5 w 1 7 b 1 6 0 15,5 23 21 1858
2 6 PEÑAILILLO CORREA Benjamin 1134 1134 S14 26 b 1 12 w 1 3 b 1 1 w 0 9 b 1 10 w 1 5 0 15,5 23 18 1435
3 16 COFRE ORTEGA Anais 0 0 S14 23 w 1 7 b 1 2 w 0 4 b = 6 w 1 11 w 1 4,5 0 16 23 15,5 1310
4 2 BRANDT GABLER Paz 1241 1241 S14 16 b 1 18 w 1 5 b 0 3 w = 12 b 1 13 w 1 4,5 0 14,5 22 15,5 1199
5 9 FERNANDEZ TEJADA Isabella 1034 1034 S14 22 w 1 31 b 1 4 w 1 11 w = 1 b 0 14 b 1 4,5 0 14 21,5 17,5 1374
6 12 BARRA VELASQUEZ Patricio 0 0 S14 27 b 1 10 w 1 1 b 0 17 w 1 3 b 0 16 w 1 4 0 14 22 15 1268
7 4 TORRES BUSTAMANTE Alvaro 1177 1177 S14 32 b 1 3 w 0 16 b 1 18 w 1 11 b 1 1 w 0 4 0 14 21 15 1258
8 15 CAYUL MITA Jeremias 0 0 S14 17 b 1 9 w 1 11 b 0 10 w 0 25 b 1 18 w 1 4 0 13 18,5 14 1203
9 7 LUCERO SUEZ Simon 1112 1112 S14 24 w 1 8 b 0 20 w 1 19 b 1 2 w 0 17 b 1 4 0 12,5 20 14 1147
10 3 ACOSTA SANCHEZ Gustavo 1206 1206 S14 28 w 1 6 b 0 15 w 1 8 b 1 14 w = 2 b 0 3,5 0 15 22 14 1087
11 5 MANQUEZ HIBACACHE Diego 1147 1147 S14 30 w 1 19 b 1 8 w 1 5 b = 7 w 0 3 b 0 3,5 0 15 21 16,5 1092
12 25 LUNA ARAVENA Vicente 0 0 S14 14 w 1 2 b 0 21 w = 15 b 1 4 w 0 22 b 1 3,5 0 14 21,5 12 1128
13 33 VILLALON AGUILERA Hernan 0 0 S14 15 w = 14 b 0 22 w 1 21 b 1 19 w 1 4 b 0 3,5 0 12 19 12 1105
14 8 BAEZA VALENZUELA Katherine 1048 1048 S14 12 b 0 13 w 1 26 b 1 25 w 1 10 b = 5 w 0 3,5 0 12 18 13 1097
15 17 COSMELLI CORTEZ Thomas 0 0 S14 13 b = 33 w 1 10 b 0 12 w 0 31 b 1 26 w 1 3,5 0 10 14 11 1091
16 19 DURAN ESCOBAR Jorge 0 0 S14 4 w 0 24 b 1 7 w 0 27 b 1 21 w 1 6 b 0 3 0 13 19,5 10 1070
17 31 VALDIVIA PONCE Luz 0 0 S14 8 w 0 30 b 1 28 w 1 6 b 0 20 w 1 9 w 0 3 0 13 18,5 11 1019
18 13 CASANOVA PONCE Diego 0 0 S14 25 w 1 4 b 0 31 w 1 7 b 0 24 w 1 8 b 0 3 0 12 18 12 1070
19 14 CATALAN GARZON Cristobal 0 0 S14 - - 1 11 w 0 23 b 1 9 w 0 13 b 0 25 w 1 3 0 11,5 17 11 980
20 18 DE RODT VERGARA Erik 0 0 S14 1 b 0 29 w 1 9 b 0 23 w 1 17 b 0 31 w 1 3 0 11 18,5 9 1127
21 10 AHUMADA FREDES Martin 0 0 S14 29 b 1 1 w 0 12 b = 13 w 0 16 b 0 33 w 1 2,5 0 12 18,5 9 1052
22 26 OLIVARES PINTO Camilo 0 0 S14 5 b 0 32 w = 13 b 0 28 b 1 27 w 1 12 w 0 2,5 0 11 16,5 7,5 949
23 32 VALENZUELA ARAVENA Bastian 0 0 S14 3 b 0 - - 1 19 w 0 20 b 0 30 w 1 24 b = 2,5 0 10 16 7,5 851
24 24 LEDEZMA BARRERA Bastian 0 0 S14 9 b 0 16 w 0 33 b 1 29 w 1 18 b 0 23 w = 2,5 0 10 14,5 7,5 962
25 30 SILVA CUETO Julian 0 0 S14 18 b 0 26 w 1 - - 1 14 b 0 8 w 0 19 b 0 2 0 11,5 17 9 770
26 23 HERNANDEZ MORENO Richard 0 0 S14 2 w 0 25 b 0 14 w 0 - - 1 32 b 1 15 b 0 2 0 9,5 15,5 5 796
27 29 RUBILAR OLIVARES Fabian 0 0 S14 6 w 0 28 b = 32 b 1 16 w 0 22 b 0 29 w = 2 0 9,5 14,5 7 875
28 20 ESPINOZA SEPULVEDA Antonella 0 0 S14 10 b 0 27 w = 17 b 0 22 w 0 29 b = 32 w 1 2 0 9,5 14 4,5 909
29 27 PACHECO VERDEJO Sebastian 0 0 S14 21 w 0 20 b 0 30 w 1 24 b 0 28 w = 27 b = 2 0 9 13,5 5,5 875
30 22 FERNANDEZ QUIÑONES Astrid 0 0 S14 11 b 0 17 w 0 29 b 0 33 w 1 23 b 0 - - 1 2 0 8 12 4 789
31 28 PEZO RIQUELME Lissette 0 0 S14 33 b 1 5 w 0 18 b 0 32 w = 15 w 0 20 b 0 1,5 0 10,5 15,5 7,5 813
