Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

CLXX Torneo Area 5 por Categorías PRESENCIAL el 12 de agosto 2023 - 10 hrs, en la Escuela Industria de Valparaíso

Resultados Por Equipos Escolares

LugarColegioPuntos
1.-Liceo Bicentenario Mary Graham40,5
2.-Colegio Hispano36,0
3.-Santo Domingo de Guzm´n de Valparaíso34,0
4.-Colegio Coggzai de Quilpué31,5
5.-Colegio Adonay Pukalan de La Ligua30,0
6.-Colegio SSCC Padres Franceses23,5

Resultados Categoría Open

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Tipo Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 4 PEREZ ROJAS Jorge 1826 CHI Club Quillota S18 6 0 18,5 12,5 21 2420
2 1 SEPULVEDA ROJAS Jorge 2096 CHI Club De Ajedrez Chess Vina A 5 0 19,5 13 15 2381
3 3 BAZAN ROMERO Alberto 1874 CHI Area V A 4,5 0 20 14 14,5 1777
4 2 LARRAIN CORTES Eugenio 1922 CHI Club De Ajedrez Chess Viña A 4 0 23,5 15 18 1924
5 11 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1535 CHI Club Ruy Lopez Quilpue S 4 0 19,5 12,5 15 1504
6 19 RODRIGUEZ PEREZ Jorge 1337 CHI Academia Vina del Mar S 4 0 19,5 12 15 1813
7 9 HEREDIA GHIO Francisco 1542 CHI Club De Ajedrez De Valparaiso A 4 0 19,5 12 13 1492
8 14 VILLARROEL ROSAS Hugo 1490 CHI Area V A 4 0 16 10,5 12 1502
9 29 VALDEBENITO JIMENEZ Lucas 1106 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3,5 0 21,5 14,5 13,5 1697
10 5 OJEDA MENESES Pablo 1773 CHI Club De Ajedrez Chess Vina A 3,5 0 21 14 15,5 1622
11 10 ORREGO AHUMADA Herman 1542 CHI Area V A 3,5 0 15 10,5 9,5 1236
12 6 ACEVEDO PEÑA Juan 1697 CHI Area V S 3 0 22,5 14 13 1543
13 7 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1566 CHI Club La Florida A 3 0 22 13,5 13 1360
14 15 PEREZ ROJAS Felipe 1483 CHI Club Quillota S14 3 0 20,5 13 9 1454
15 12 MARTINEZ FERNANDEZ Ignacio 1525 CHI Club De Ajedrez Chess Vina A 3 0 19 12,5 11 1422
16 13 RIVADENEIRA MATURANA Benjamin 1496 CHI Club de Ajedrez La Calera S16 3 0 18,5 12,5 11 1506
17 23 LOYOLA LEON Mario 1047 CHI Academia Vina del Mar S14 3 0 18,5 12,5 9 1436
18 25 CORDOVA OPAZO Cristobal 0 CHI Academia Vina Del Mar A 3 0 18 13 11 1559
19 18 MARCHANT LOYOLA Sebastian 1390 CHI Academia Villa Alemana S18 3 0 16,5 11 10 1393
20 21 LOOS FERNANDEZ Tiago 1258 CHI Area V S12 2,5 0 16,5 10,5 10 1387
21 17 CEPEDA MONTENEGRO Guillermo 1395 CHI Area V S 2,5 0 15,5 11 8 1333
22 16 GUTIERREZ DIAZ Jonathan 1426 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi A 2,5 0 14 9,5 8 1144
23 8 CARVAJAL AGUILERA Javier 1544 CHI Club Quillota A 2,5 0 12,5 8,5 9 1184
24 20 CARVAJAL ARELLANO Sebastian 1291 CHI Academia Vina del Mar S14 2 0 19,5 12,5 8 1297
25 22 JIMENEZ YEPEZ Regis 1062 CHI Club Ruy Lopez S 2 0 16 10 6 1183
26 28 ROJAS ALICERA Edgar 0 CHI Club Cabildo S 2 0 14 9,5 6 1021
27 26 MORALES CABEZAS Eduardo 0 CHI Club Ruy Lopez Quilpue A 1,5 0,5 15 10 5 924
28 27 QUIROGA RIVERA Franco 0 CHI Area V A 1,5 0,5 11,5 7,5 4 951
29 24 MALDONADO CARGUAS Isidora 905 CHI Club De Ajedrez Redao A 1 0 13,5 9 2 561

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre Elo Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 4 PEREZ ROJAS Jorge 1826 S18 24 w 1 14 b 1 13 w 1 12 b 1 4 b 1 5 w 1 6 0 18,5 12,5 21 2420
2 1 SEPULVEDA ROJAS Jorge 2096 A 19 - - 20 w 1 14 b 1 15 w 1 7 b 1 4 w 1 5 0 19,5 13 15 2381
3 3 BAZAN ROMERO Alberto 1874 A 6 - - 25 w 1 9 b 1 8 w 1 6 b 1 10 b = 4,5 0 20 14 14,5 1777
4 2 LARRAIN CORTES Eugenio 1922 A - - 1 16 b 1 12 w 1 10 b 1 1 w 0 2 b 0 4 0 23,5 15 18 1924
5 11 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1535 S 27 b 1 9 w 0 19 b 1 18 w 1 10 w 1 1 b 0 4 0 19,5 12,5 15 1504
6 19 RODRIGUEZ PEREZ Jorge 1337 S 3 - + 23 b 1 10 w 0 13 b 1 3 w 0 12 b 1 4 0 19,5 12 15 1813
7 9 HEREDIA GHIO Francisco 1542 A 18 w 0 21 b 1 24 w 1 9 b 1 2 w 0 16 b 1 4 0 19,5 12 13 1492
8 14 VILLARROEL ROSAS Hugo 1490 A 12 w 0 29 b 1 26 w 1 3 b 0 17 w 1 13 b 1 4 0 16 10,5 12 1502
9 29 VALDEBENITO JIMENEZ Lucas 1106 S16 22 b 1 5 b 1 3 w 0 7 w 0 15 b 1 11 w = 3,5 0 21,5 14,5 13,5 1697
10 5 OJEDA MENESES Pablo 1773 A 25 b 1 15 w 1 6 b 1 4 w 0 5 b 0 3 w = 3,5 0 21 14 15,5 1622
11 10 ORREGO AHUMADA Herman 1542 A 16 w 0 17 b 0 21 w 1 27 b 1 24 w 1 9 b = 3,5 0 15 10,5 9,5 1236
12 6 ACEVEDO PEÑA Juan 1697 S 8 b 1 19 w 1 4 b 0 1 w 0 18 b 1 6 w 0 3 0 22,5 14 13 1543
13 7 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1566 A 17 w 1 18 b 1 1 b 0 6 w 0 20 b 1 8 w 0 3 0 22 13,5 13 1360
14 15 PEREZ ROJAS Felipe 1483 S14 26 b 1 1 w 0 2 w 0 17 b 0 23 w 1 24 b 1 3 0 20,5 13 9 1454
15 12 MARTINEZ FERNANDEZ Ignacio 1525 A 28 w 1 10 b 0 17 w 1 2 b 0 9 w 0 21 b 1 3 0 19 12,5 11 1422
16 13 RIVADENEIRA MATURANA Benjamin 1496 S16 11 b 1 4 w 0 18 b 0 22 w 1 19 b 1 7 w 0 3 0 18,5 12,5 11 1506
17 23 LOYOLA LEON Mario 1047 S14 13 b 0 11 w 1 15 b 0 14 w 1 8 b 0 25 w 1 3 0 18,5 12,5 9 1436
18 25 CORDOVA OPAZO Cristobal 0 A 7 b 1 13 w 0 16 w 1 5 b 0 12 w 0 27 b 1 3 0 18 13 11 1559
19 18 MARCHANT LOYOLA Sebastian 1390 S18 2 - + 12 b 0 5 w 0 26 b 1 16 w 0 20 w 1 3 0 16,5 11 10 1393
20 21 LOOS FERNANDEZ Tiago 1258 S12 21 w = 2 b 0 29 w 1 23 b 1 13 w 0 19 b 0 2,5 0 16,5 10,5 10 1387
21 17 CEPEDA MONTENEGRO Guillermo 1395 S 20 b = 7 w 0 11 b 0 29 w 1 22 b 1 15 w 0 2,5 0 15,5 11 8 1333
22 16 GUTIERREZ DIAZ Jonathan 1426 A 9 w 0 28 b 1 23 w = 16 b 0 21 w 0 - - 1 2,5 0 14 9,5 8 1144
23 8 CARVAJAL AGUILERA Javier 1544 A 29 b 1 6 w 0 22 b = 20 w 0 14 b 0 28 w 1 2,5 0 12,5 8,5 9 1184
24 20 CARVAJAL ARELLANO Sebastian 1291 S14 1 b 0 27 w 1 7 b 0 25 w 1 11 b 0 14 w 0 2 0 19,5 12,5 8 1297
25 22 JIMENEZ YEPEZ Regis 1062 S 10 w 0 3 b 0 28 w 1 24 b 0 26 w 1 17 b 0 2 0 16 10 6 1183
26 28 ROJAS ALICERA Edgar 0 S 14 w 0 - - 1 8 b 0 19 w 0 25 b 0 29 b 1 2 0 14 9,5 6 1021
27 26 MORALES CABEZAS Eduardo 0 A 5 w 0 24 b 0 - - 1 11 w 0 28 b = 18 w 0 1,5 0,5 15 10 5 924
28 27 QUIROGA RIVERA Franco 0 A 15 b 0 22 w 0 25 b 0 - - 1 27 w = 23 b 0 1,5 0,5 11,5 7,5 4 951
29 24 MALDONADO CARGUAS Isidora 905 A 23 w 0 8 w 0 20 b 0 21 b 0 - - 1 26 w 0 1 0 13,5 9 2 561

Resultados Categoría Sub-18 y Sub-16

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Tipo Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 2 DE LA MAZA MENARES Vicente 1286 CHI Colegio Hispano S18 6 0 19,5 13 21 1914
2 1 ARAOS DIAZ Constanza 1461 CHI Santo Domingo De Guzman S18 5 0 23 15 19 1312
3 21 CANELO HERRERA Carlos 0 CHI Simon Bolivar de Quillota S16 4,5 0 22,5 15 17,5 1269
4 8 MOLINA REESE Simon 1099 CHI Santo Domingo De Guzman S16 4,5 0 22 14,5 17,5 1298
5 5 VERGARA ARENAS Amapola 1113 CHI Area V S16 4,5 0 19,5 13 17,5 1214
6 9 ROS RODRIGUEZ Jorge 1040 CHI Club De Ajedrez Academia Vina s18 4,5 0 19,5 13 15,5 1184
7 3 BELMAR OBREQUE Jorge 1137 CHI Academia Villa Alemana S16 4 0 22,5 14,5 15 1181
8 7 DAHMEN GUTIERREZ Felipe 0 CHI Colegio Hispano S16 4 0 22 14,5 14 1125
9 27 GONZALEZ SEGURA Matias 0 CHI Colegio Sunnyland San Felipe S16 4 0 21 14,5 12 1180
10 43 THOMPSON VASQUEZ Emily 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 4 0 20 14,5 14 1204
11 12 LEON RIOS Daniel 993 CHI Quilpue Coggzai S18 4 0 20 13,5 16 1257
12 4 SOTO BRAVO Matias 1126 CHI Club De Ajedrez Academia Vina S16 4 0 18,5 13 12 1138
13 38 REYES SEDANO Felipe 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S16 4 0 18 12 12 1065
14 35 PEÑAILILLO CORREA Roberto 0 CHI Nuevo Milenio S16 4 0 17,5 13 11 1147
15 10 DEANTAS MESA Facundo 1012 CHI Colegio Capellan Pascal S16 4 0 16,5 11 10 1138
16 20 BRAVO MELIS Sebastian 0 CHI Escuela Los Leones De Quilpue S16 3,5 0 25,5 16 14 1123
17 48 VIVANCO CARCEY Vicente 0 CHI Champagnat Villa Alemana S16 3,5 0 20 14 15 1074
18 19 BILBAO AVILA Matias 0 CHI Liceo Industrial   3,5 0 14 9 10 1056
19 33 ORREGO FERNANDEZ Cristian 1075 CHI Club de Ajedrez La Calera S16 3 0 25,5 16,5 15 1108
20 44 TORO ARAYA Cristian 0 CHI Chess Vina S16 3 0 20 13,5 12 1018
21 13 BLAMEY ROCO Emmanuel 964 CHI Quilpue Coggzai S18 3 0 19 12,5 14 1045
22 15 AGUIRRE BUSTOS Vicente 0 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S18 3 0 19 12,5 13 1047
23 30 MARINO PREGNAN Leon 0 CHI Winterhill S18 3 0 17,5 12 10 1024
24 28 GUTIERREZ MATURANA Eduardo 0 CHI Colegio San Pedro Nolasco De Quillota S16 3 0 17 11 8 1009
25 6 TORO MALDONADO Nicolas 1107 CHI Santo Domingo De Guzman S16 3 0 16 11 13 1013
26 37 PRADO VILLALOBOS Diego 0 CHI Colegio San Pedro Nolasco De Quillota S18 3 0 15,5 10,5 9 1018
27 36 PINO SMYTHE Maximiliano 0 CHI Chess Vina   3 0 14,5 10 8 1123
28 31 MILLAN SILVA Lucas 0 CHI Colegio Liahona El Belloto S18 3 0 14 9 8 1017
29 42 SOLAR URRUTIA Cristobal 0 CHI Colegio Capellan Pascal S16 3 0 13 8,5 9 1000
30 18 BELMAR OBREQUE Benjamin 0 CHI Academia Villa Alemana S16 2 0 20 13,5 10 983
31 46 VELASQUEZ HURTADO Rodrigo 0 CHI Liceo Industrial VAlparaiso   2 0 17,5 12 10 869
32 39 RIOS YAÑEZ Benjamin 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S16 2 0 17 11,5 7 884
33 34 OSSANDON GARCIA Mael 0 CHI Colegio Sscc Padres Franceses S16 2 0 16 11 8 921
34 11 AHUMADA ARANCIBIA Cristobal 995 CHI Adonay Pukalan La Ligua S16 2 0 16 10,5 5 875
35 22 CASTRO ALVARADO Maximiliano 0 CHI Santo Domingo De Guzman S16 2 0 15 10,5 10 891
36 40 SAAVEDRA BUGUEÑO Beatriz 0 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S16 2 0 14 9,5 7 804
37 25 GATICA SCHMIDT Vicente 0 CHI Colegio Hispano S16 2 0 13,5 7 3 873
38 45 VALENZUELA HERRERA Joaquin 0 CHI Liceo Industrial Valparaiso   2 0 12,5 8,5 4 760
39 24 DIAZ TELLO Oscar 0 CHI Club de Ajedrez La Calera S16 2 0 12 7,5 4 760
40 49 YEVENES ROJAS Alyson 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S16 1,5 0 16,5 12 5 830
41 29 IGOR CABRERA Leandro 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 1 0 16,5 11 4 745
42 41 SEPULVEDA FARIAS Antonella 0 CHI Colegio Liahona El Belloto S16 1 0 15 9,5 6 193
43 47 VERGARA CAÑAS Nicole 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 1 0 14 9 4 200
44 14 GONZALEZ CARDENAS Erick 859 CHI Quilpue Coggzai S18 0 0 13,5 9 0 0
  16 ALDAYUZ BARRA Nicolas 0 CHI Colegio Sscc Padres Franceses S18 0 0 13,5 9 0 0
  17 BECERRA VALENZUELA Diego 0 CHI Colegio Sscc Padres Franceses S18 0 0 13,5 9 0 0
  23 DEL PINHEIRO-GUIMARAES Luz 0 CHI Colegio Sscc Padres Franceses S16 0 0 13,5 9 0 0
  26 GOMEZ ALVAREZ Samuel 0 CHI Colegio William James S16 0 0 13,5 9 0 0
  32 NIKLITSCHECK FREZ Dagmar 0 CHI Colegio William James S16 0 0 13,5 9 0 0

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre Elo Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 2 DE LA MAZA MENARES Vicente 1286 S18 37 b 1 16 w 1 21 b 1 19 w 1 2 b 1 7 w 1 6 0 19,5 13 21 1914
2 1 ARAOS DIAZ Constanza 1461 S18 47 - + 30 b 1 11 w 1 4 b 1 1 w 0 10 b 1 5 0 23 15 19 1312
3 21 CANELO HERRERA Carlos 0 S16 20 b 1 7 w 1 8 b 1 5 w = 6 b 0 16 w 1 4,5 0 22,5 15 17,5 1269
4 8 MOLINA REESE Simon 1099 S16 28 b 1 9 w 1 17 b 1 2 w 0 19 b 1 6 w = 4,5 0 22 14,5 17,5 1298
5 5 VERGARA ARENAS Amapola 1113 S16 24 w 1 33 b 1 22 w 1 3 b = 7 b 0 11 w 1 4,5 0 19,5 13 17,5 1214
6 9 ROS RODRIGUEZ Jorge 1040 s18 49 - + 19 w 0 32 b 1 23 b 1 3 w 1 4 b = 4,5 0 19,5 13 15,5 1184
7 3 BELMAR OBREQUE Jorge 1137 S16 48 - + 3 b 0 26 w 1 30 b 1 5 w 1 1 b 0 4 0 22,5 14,5 15 1181
8 7 DAHMEN GUTIERREZ Felipe 0 S16 23 w 1 13 b 1 3 w 0 10 b 0 27 w 1 17 b 1 4 0 22 14,5 14 1125
9 27 GONZALEZ SEGURA Matias 0 S16 12 w 1 4 b 0 10 w 0 18 b 1 31 w 1 25 b 1 4 0 21 14,5 12 1180
10 43 THOMPSON VASQUEZ Emily 0 S16 16 b 0 41 w 1 9 b 1 8 w 1 21 b 1 2 w 0 4 0 20 14,5 14 1204
11 12 LEON RIOS Daniel 993 S18 14 b 1 36 w 1 2 b 0 35 w 1 20 b 1 5 b 0 4 0 20 13,5 16 1257
12 4 SOTO BRAVO Matias 1126 S16 9 b 0 40 w 1 14 b 1 16 w 0 24 b 1 19 w 1 4 0 18,5 13 12 1138
13 38 REYES SEDANO Felipe 0 S16 44 - + 8 w 0 16 b 0 28 w 1 35 b 1 21 w 1 4 0 18 12 12 1065
14 35 PEÑAILILLO CORREA Roberto 0 S16 11 w 0 15 b 1 12 w 0 42 b 1 30 w 1 22 b 1 4 0 17,5 13 11 1147
15 10 DEANTAS MESA Facundo 1012 S16 19 b 0 14 w 0 40 b 1 32 w 1 26 b 1 20 w 1 4 0 16,5 11 10 1138
16 20 BRAVO MELIS Sebastian 0 S16 10 w 1 1 b 0 13 w 1 12 b 1 17 w = 3 b 0 3,5 0 25,5 16 14 1123
17 48 VIVANCO CARCEY Vicente 0 S16 39 w 1 18 b 1 4 w 0 22 b 1 16 b = 8 w 0 3,5 0 20 14 15 1074
18 19 BILBAO AVILA Matias 0   40 b = 17 w 0 34 b 1 9 w 0 41 b 1 35 w 1 3,5 0 14 9 10 1056
19 33 ORREGO FERNANDEZ Cristian 1075 S16 15 w 1 6 b 1 25 w 1 1 b 0 4 w 0 12 b 0 3 0 25,5 16,5 15 1108
20 44 TORO ARAYA Cristian 0 S16 3 w 0 24 b 1 33 w 1 25 b 1 11 w 0 15 b 0 3 0 20 13,5 12 1018
21 13 BLAMEY ROCO Emmanuel 964 S18 26 w 1 42 b 1 1 w 0 31 b 1 10 w 0 13 b 0 3 0 19 12,5 14 1045
22 15 AGUIRRE BUSTOS Vicente 0 S18 32 w 1 31 b 1 5 b 0 17 w 0 29 b 1 14 w 0 3 0 19 12,5 13 1047
23 30 MARINO PREGNAN Leon 0 S18 8 b 0 38 w 1 29 b 1 6 w 0 25 w 0 31 b 1 3 0 17,5 12 10 1024
24 28 GUTIERREZ MATURANA Eduardo 0 S16 5 b 0 20 w 0 38 b 1 36 - + 12 w 0 32 w 1 3 0 17 11 8 1009
25 6 TORO MALDONADO Nicolas 1107 S16 41 b 1 35 w 1 19 b 0 20 w 0 23 b 1 9 w 0 3 0 16 11 13 1013
26 37 PRADO VILLALOBOS Diego 0 S18 21 b 0 34 w 1 7 b 0 41 w 1 15 w 0 30 b 1 3 0 15,5 10,5 9 1018
27 36 PINO SMYTHE Maximiliano 0   - - 0 - - 0 37 - + 43 w 1 8 b 0 34 w 1 3 0 14,5 10 8 1123
28 31 MILLAN SILVA Lucas 0 S18 4 w 0 43 b 1 31 w 0 13 b 0 38 w 1 33 b 1 3 0 14 9 8 1017
29 42 SOLAR URRUTIA Cristobal 0 S16 30 w 0 39 b 1 23 w 0 33 b 1 22 w 0 40 b 1 3 0 13 8,5 9 1000
30 18 BELMAR OBREQUE Benjamin 0 S16 29 b 1 2 w 0 36 b 1 7 w 0 14 b 0 26 w 0 2 0 20 13,5 10 983
31 46 VELASQUEZ HURTADO Rodrigo 0   38 b 1 22 w 0 28 b 1 21 w 0 9 b 0 23 w 0 2 0 17,5 12 10 869
32 39 RIOS YAÑEZ Benjamin 0 S16 22 b 0 37 w 1 6 w 0 15 b 0 39 w 1 24 b 0 2 0 17 11,5 7 884
33 34 OSSANDON GARCIA Mael 0 S16 34 b 1 5 w 0 20 b 0 29 w 0 43 b 1 28 w 0 2 0 16 11 8 921
34 11 AHUMADA ARANCIBIA Cristobal 995 S16 33 w 0 26 b 0 18 w 0 37 b 1 36 w 1 27 b 0 2 0 16 10,5 5 875
35 22 CASTRO ALVARADO Maximiliano 0 S16 43 w 1 25 b 0 42 w 1 11 b 0 13 w 0 18 b 0 2 0 15 10,5 10 891
36 40 SAAVEDRA BUGUEÑO Beatriz 0 S16 45 - + 11 b 0 30 w 0 24 - - 34 b 0 43 w 1 2 0 14 9,5 7 804
37 25 GATICA SCHMIDT Vicente 0 S16 1 w 0 32 b 0 27 - - 34 w 0 - - 1 42 b 1 2 0 13,5 7 3 873
38 45 VALENZUELA HERRERA Joaquin 0   31 w 0 23 b 0 24 w 0 - - 1 28 b 0 41 w 1 2 0 12,5 8,5 4 760
39 24 DIAZ TELLO Oscar 0 S16 17 b 0 29 w 0 41 b 0 40 w 1 32 b 0 - - 1 2 0 12 7,5 4 760
40 49 YEVENES ROJAS Alyson 0 S16 18 w = 12 b 0 15 w 0 39 b 0 42 w 1 29 w 0 1,5 0 16,5 12 5 830
41 29 IGOR CABRERA Leandro 0 S16 25 w 0 10 b 0 39 w 1 26 b 0 18 w 0 38 b 0 1 0 16,5 11 4 745
42 41 SEPULVEDA FARIAS Antonella 0 S16 46 - + 21 w 0 35 b 0 14 w 0 40 b 0 37 w 0 1 0 15 9,5 6 193
43 47 VERGARA CAÑAS Nicole 0 S16 35 b 0 28 w 0 - - 1 27 b 0 33 w 0 36 b 0 1 0 14 9 4 200
44 14 GONZALEZ CARDENAS Erick 859 S18 13 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 13,5 9 0 0
  16 ALDAYUZ BARRA Nicolas 0 S18 36 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 13,5 9 0 0
  17 BECERRA VALENZUELA Diego 0 S18 42 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 13,5 9 0 0
  23 DEL PINHEIRO-GUIMARAES Luz 0 S16 2 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 13,5 9 0 0
  26 GOMEZ ALVAREZ Samuel 0 S16 7 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 13,5 9 0 0
  32 NIKLITSCHECK FREZ Dagmar 0 S16 6 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 13,5 9 0 0

Resultados Categoría Sub-14

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Tipo Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 3 ROZAS VERDEJO Sofia 1088 CHI Saint Benedict College S14 6 0 22,5 15 21 1753
2 27 GUTIERREZ LEYTON Lucas 0 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S14 5 0 23 15,5 18 1249
3 6 CUEVAS ESPINOZA Alonso 1010 CHI Club De Ajedrez Chess Vi?a S14 5 0 22,5 15 19 1263
4 7 PARDO FIEDLER Sabina 938 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S14 5 0 19,5 13 20 1283
5 32 PEÑAILILLO CORREA Benjamin 0 CHI Nuevo Milenio S14 4 0 25 16 17 1098
6 11 ROJAS WARLES Constanza 859 CHI Club De Ajedrez Cepa Viña Del S14 4 0 21,5 14 14 1134
7 8 GUTIERREZ CACERES Isaias 933 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S14 4 0 20,5 14 12 1146
8 21 CARTES LAGOS Gabriel 0 CHI Montessori Millantu, Villa Alemana S14 4 0 19,5 12,5 14 1137
9 9 SOTO UBILLA Emilio 920 CHI Quilpue Coggzai S14 4 0 18 11 14 1141
10 10 ORREGO CORNEJO Violeta 910 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S14 4 0 16 10,5 12 1125
11 12 BARRA VENEGAS Violeta 805 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S14 4 0 15 10,5 14 1147
12 17 ALVAREZ ITURRA Nicolas 0 CHI Colegio Sscc Padres Franceses S14 3,5 0,5 20,5 13 13 1082
13 35 VALDES ALVARADO Julian 1125 CHI Santo Domingo De Guzman S14 3,5 0,5 18,5 12 10 1068
14 15 ACOSTA SANCHEZ Gustavo 0 CHI Colegio Hispano S14 3 0 23,5 15 13 935
15 16 AGUIRRE MELGAREJO Cristobal 0 CHI Quilpue Coggzai S14 3 0 20,5 13 13 1024
16 31 MIÑO RUBIO Martin 0 CHI Complejo Educacional Sargento Aldea S14 3 0 20 14,5 11 950
17 22 CASANOVA PONCE Diego 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S14 3 0 19,5 12 10 1009
18 4 BRANDT GABLER Paz 1039 CHI Junior School Valparaiso S14 3 0 18,5 13,5 11 988
19 18 BAEZA VALENZUELA Katherine 0 CHI Colegio Hispano S14 3 0 17,5 11,5 11 987
20 37 VALDIVIA PONCE Luz 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S14 3 0 15,5 11 8 1021
21 34 URREA BERRIOS Ivan 0 CHI Quilpue Coggzai S14 3 0 15,5 10,5 10 971
22 5 CARVAJAL SALAZAR Francisco 1018 CHI La Calera S14 3 0 15 11 13 977
23 36 VALDIVIA ESTEFANIS Vicente 0 CHI Liceo Industrial Valparaiso S14 3 0 13,5 9,5 9 962
24 2 CONTRERAS VEGA Francisco 1092 CHI Area V S14 2,5 0 23 15 12,5 921
25 25 FERNANDEZ CAMPOS Matilda 0 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S14 2,5 0 17 11,5 6,5 966
26 26 GONZALEZ GALVEZ Antonella 0 CHI Quilpue Coggzai S14 2 0 21 14 8 706
27 19 BORQUEZ PEREZ Marcelo 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S14 2 0 16,5 11,5 8 748
28 14 ACEVEDO PAREDES Ian 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S14 2 0 16 11 6 1000
29 29 ITURRIAGA VARELA Agatha 0 CHI Quilpue Coggzai S14 2 0 15 11 7 742
30 30 LUCERO SUEZ Simon 0 CHI Colegio Sscc Padres Franceses S14 2 0 15 10,5 6 843
31 1 FARZO PAREDES Liza 0 CHI Colegio Hispano S14 2 0 14 10,5 7 928
32 13 AARBO ALSHELEH Walif 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S14 2 0 13,5 9,5 5 1000
33 20 BUSTAMANTE ALVARADO Fernando 0 CHI Quilpue Coggzai S14 1 0 20 13 6 131
34 23 CASTAÑEDA NAVARRETE Maria 0 CHI Colegio Sscc Padres Franceses S14 1 0 14 11 2 734
35 28 HERNANDEZ ROMERO Joaquin 0 CHI Colegio Hispano S14 1 0 14 10 1 714
36 33 PONCE CONTRERAS Sofia 0 CHI Colegio Sscc Padres Franceses S14 0 0 13,5 9 0 0
  38 VILLAR ACEITUNO Sofia 0 CHI Quilpue Coggzai S14 0 0 13,5 9 0 0
38 24 ESPINOZA SEPULVEDA Antonella 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S14 0 0 12 8 0 203

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre Elo Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 3 ROZAS VERDEJO Sofia 1088 S14 17 w 1 14 b 1 6 w 1 5 b 1 9 w 1 4 b 1 6 0 22,5 15 21 1753
2 27 GUTIERREZ LEYTON Lucas 0 S14 7 w 1 10 b 1 12 w 1 3 b 0 14 w 1 5 b 1 5 0 23 15,5 18 1249
3 6 CUEVAS ESPINOZA Alonso 1010 S14 25 b 1 19 w 1 15 b 1 2 w 1 4 b 0 8 w 1 5 0 22,5 15 19 1263
4 7 PARDO FIEDLER Sabina 938 S14 26 w 1 33 b 1 24 w 1 6 b 1 3 w 1 1 w 0 5 0 19,5 13 20 1283
5 32 PEÑAILILLO CORREA Benjamin 0 S14 28 b 1 9 w 1 22 b 1 1 w 0 11 b 1 2 w 0 4 0 25 16 17 1098
6 11 ROJAS WARLES Constanza 859 S14 23 b 1 16 w 1 1 b 0 4 w 0 26 b 1 22 w 1 4 0 21,5 14 14 1134
7 8 GUTIERREZ CACERES Isaias 933 S14 2 b 0 13 w 1 26 b 1 8 w 0 16 b 1 12 w 1 4 0 20,5 14 12 1146
8 21 CARTES LAGOS Gabriel 0 S14 24 w 0 30 b 1 18 w 1 7 b 1 15 w 1 3 b 0 4 0 19,5 12,5 14 1137
9 9 SOTO UBILLA Emilio 920 S14 35 w 1 5 b 0 27 w 1 17 b 1 1 b 0 14 w 1 4 0 18 11 14 1141
10 10 ORREGO CORNEJO Violeta 910 S14 29 b 1 2 w 0 16 b 0 33 w 1 23 b 1 19 w 1 4 0 16 10,5 12 1125
