Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

CLXVIII Torneo Area 5 por Categorías PRESENCIAL el 3 de Junio 2023 - 10 hrs, en Liceo Pedro de Valdivia de La Calera

Resultados Por Equipos Escolares

LugarColegioPuntos
1.-Liceo Bicentenario Mary Graham41,5
2.-Colegio Adonay Pukalan de La Ligua37,5
3.-Colegio Hispano37
4.-Colegio Coggzai de Quilpué35,5
5.-Colegio San Ignacio de Loyola de Illapel28
6.-Colegio Champañat de Villa Alemana22,5

Resultados Categoría OPEN

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Tipo Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 3 WAGNER MUÑOZ Cristobal 1681 CHI Club de Ajedrez La Calera open 5 0 19,5 13 17 1736
2 1 BAZAN ROMERO Alberto 1874 CHI Academia Villa Alemana open 4,5 0,5 22 15 17,5 1834
3 6 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1535 CHI Club de Ajedrez Ruy Lopez S 4,5 0,5 21,5 14 17,5 1883
4 2 PEREZ ROJAS Jorge 1826 CHI Club Quillota S18 4 0 20,5 13,5 14,5 1658
5 7 RIVADENEIRA MATURANA Benjamin 1496 CHI Club de Ajedrez La Calera S16 4 0 18,5 12 13 1569
6 4 NEIRA ZAMUDIO Rafael 1655 CHI Club de Ajedrez Ruy Lopez S14 4 0 13,5 9,5 11 1374
7 12 ORREGO ASTUDILLO Angelo 1456 CHI Club. Ajedrez La Calera S16 3,5 0 19 13,5 12 1565
8 10 ARAVENA CABIB Matias 1462 CHI Liceo Jose Cortes Brown open 3,5 0 16,5 11 14 1358
9 5 CARVAJAL AGUILERA Javier 1544 CHI Club Quillota - V Region open 3 0 19,5 13 12 1543
10 8 VILLARROEL ROSAS Hugo 1490 CHI Club de Ajedrez La Calera open 3 0 18,5 12 11 1449
11 9 PEREZ ROJAS Felipe 1483 CHI Club Quillota S14 3 0 17 11,5 10,5 1352
12 18 LOYOLA LEON Mario 1047 CHI Academia Ajedrez Villa Alemana S14 2,5 0 22,5 14,5 11 1590
13 13 GUTIERREZ DIAZ Jonathan 1426 CHI Curacavi A 2,5 0 18,5 13 9,5 1397
14 14 CASTRO MUÑOZ Julieta 1390 CHI Club De Ajedrez Academia Vina open 2,5 0 18,5 12 8 1343
15 15 CORNEJO ESCANILLA Leandro 1273 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi open 2,5 0 16,5 10,5 7,5 1448
16 11 GONZALEZ OSORIO Rafael 1458 CHI Club de Ajedrez La Calera S14 2,5 0 15,5 9,5 7,5 1247
17 17 VERGARA ARENA Amapola 1113 CHI Club de Ajedrez La Calera S16 2,5 0 12 7,5 5,5 1111
18 20 MUÑOZ MUÑOZ Matias 0 CHI Santiago open 2 0 14,5 10,5 6 1109
19 19 HENRIQUEZ RAMIREZ Adolfo 0 CHI San Ignacio De Loyola Illapel open 1 0 16 10,5 5 529
20 16 ARIAS TERAN Nicolas 1144 CHI Coggzai open 0 0 13,5 9 0 0

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre Elo Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 3 WAGNER MUÑOZ Cristobal 1681 open 14 w = 12 b 1 11 b 1 3 w 1 2 b = 8 w 1 5 0 19,5 13 17 1736
2 1 BAZAN ROMERO Alberto 1874 open 16 w 1 5 b 1 4 w = 9 b 1 1 w = 3 b = 4,5 0,5 22 15 17,5 1834
3 6 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1535 S 20 - + 13 b 1 9 w 1 1 b 0 4 w 1 2 w = 4,5 0,5 21,5 14 17,5 1883
4 2 PEREZ ROJAS Jorge 1826 S18 7 b 1 11 w = 2 b = 10 w 1 3 b 0 12 w 1 4 0 20,5 13,5 14,5 1658
5 7 RIVADENEIRA MATURANA Benjamin 1496 S16 17 b 1 2 w 0 7 b = 14 w 1 8 b = 10 w 1 4 0 18,5 12 13 1569
6 4 NEIRA ZAMUDIO Rafael 1655 S14 13 w 0 14 b 1 12 w 0 19 b 1 15 w 1 7 w 1 4 0 13,5 9,5 11 1374
7 12 ORREGO ASTUDILLO Angelo 1456 S16 4 w 0 18 b 1 5 w = 11 b 1 13 w 1 6 b 0 3,5 0 19 13,5 12 1565
8 10 ARAVENA CABIB Matias 1462 open 18 w 1 9 b 0 19 w 1 12 b 1 5 w = 1 b 0 3,5 0 16,5 11 14 1358
9 5 CARVAJAL AGUILERA Javier 1544 open 15 b 1 8 w 1 3 b 0 2 w 0 10 b 0 16 w 1 3 0 19,5 13 12 1543
10 8 VILLARROEL ROSAS Hugo 1490 open 12 w 0 15 b 1 13 w 1 4 b 0 9 w 1 5 b 0 3 0 18,5 12 11 1449
11 9 PEREZ ROJAS Felipe 1483 S14 19 b 1 4 b = 1 w 0 7 w 0 12 b = 18 w 1 3 0 17 11,5 10,5 1352
12 18 LOYOLA LEON Mario 1047 S14 10 b 1 1 w 0 6 b 1 8 w 0 11 w = 4 b 0 2,5 0 22,5 14,5 11 1590
13 13 GUTIERREZ DIAZ Jonathan 1426 A 6 b 1 3 w 0 10 b 0 18 w 1 7 b 0 15 w = 2,5 0 18,5 13 9,5 1397
14 14 CASTRO MUÑOZ Julieta 1390 open 1 b = 6 w 0 17 b 1 5 b 0 16 w 0 - - 1 2,5 0 18,5 12 8 1343
15 15 CORNEJO ESCANILLA Leandro 1273 open 9 w 0 10 w 0 16 b 1 17 w 1 6 b 0 13 b = 2,5 0 16,5 10,5 7,5 1448
16 11 GONZALEZ OSORIO Rafael 1458 S14 2 b 0 17 w = 15 w 0 - - 1 14 b 1 9 b 0 2,5 0 15,5 9,5 7,5 1247
17 17 VERGARA ARENA Amapola 1113 S16 5 w 0 16 b = 14 w 0 15 b 0 - - 1 19 w 1 2,5 0 12 7,5 5,5 1111
18 20 MUÑOZ MUÑOZ Matias 0 open 8 b 0 7 w 0 - - 1 13 b 0 19 w 1 11 b 0 2 0 14,5 10,5 6 1109
19 19 HENRIQUEZ RAMIREZ Adolfo 0 open 11 w 0 - - 1 8 b 0 6 w 0 18 b 0 17 b 0 1 0 16 10,5 5 529
20 16 ARIAS TERAN Nicolas 1144 open 3 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 13,5 9 0 0

Resultados Categoría SUB-18

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Tipo Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 2 BELMAR OBREQUE Jorge 1137 CHI Academia de Villa Alemana S18 5 1 24,5 16,5 19 1273
2 4 LEON RIOS Daniel 993 CHI Coggzai S18 5 1 22,5 15 18 1297
3 3 VALDEBENITO JIMENEZ Lucas 1072 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S18 5 1 21,5 14 17 1265
4 5 BLAMEY ROCO Emmanuel 964 CHI Coggzai S18 4 0 21 14 16 1136
5 1 LOOS FERNANDEZ Tiago 1258 CHI Colegio Altomonte S18 4 0 20 13 16 1099
6 9 PEREZ ROZAS Ignacio 750 CHI Adonay Pukalan La Ligua S18 4 0 16 10 13 1105
7 8 IBACETA TORRES Nicolas 857 CHI Andres Bello de Cabildo S18 3 0 21,5 14 13 936
8 16 MORENO FUENTES Benjamin 841 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S18 3 0 20,5 13 11 992
9 20 PRADO VILLALOBOS Diego 0 CHI Colegio San Pedro Nolasco De Quillota S18 3 0 17,5 11 11 951
10 12 ALVARADO ROJAS Benjamin 0 CHI Colegio San Pedro Nolasco De Quillota S18 3 0 17 11 10 974
11 10 ACEITUNO SCHMIDT Ezequiel 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S18 3 0 16 12 10 995
12 7 GONZALEZ CARDENAS Erick 859 CHI Coggzai S18 3 0 15,5 11 11 1030
13 6 BRAVO OLIVARES Ignacio 885 CHI Adonay Pukalan La Ligua S18 2,5 0,5 17,5 11,5 9,5 901
14 13 ANABALON MALDONADO Diego 0 CHI Colegio Embajadores Del Rey Quilpuã© S18 2,5 0,5 15,5 10,5 5,5 936
15 11 AGUIRRE BUSTOS Vicente 0 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S18 2 0 15 11 6 847
16 15 CORTES ERICES Joaquin 0 CHI San Ignacio De Loyola Illapel S18 2 0 13 9 5 850
17 19 PIZARRO FLORES Mathias 0 CHI San Ignacio De Loyola Illapel S18 1 0 14 10 4 662
18 17 OYANEDEL URRUTIA Antonia 0 CHI Complejo Educacional Sargento Aldea S18 0 0 13,5 9,5 0 177
19 14 CID LEON Catalina 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S18 0 0 13,5 9 0 0
  18 PALACIOS MUÑOZ Julian 0 CHI Complejo Educacional Sargento Aldea S18 0 0 13,5 9 0 0

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre Elo Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 2 BELMAR OBREQUE Jorge 1137 S18 10 b 1 6 w 1 3 b 1 4 w 1 2 w 0 5 b 1 5 1 24,5 16,5 19 1273
2 4 LEON RIOS Daniel 993 S18 19 - + 8 w 1 5 b 1 3 w 0 1 b 1 12 w 1 5 1 22,5 15 18 1297
3 3 VALDEBENITO JIMENEZ Lucas 1072 S18 14 w 1 7 b 1 1 w 0 2 b 1 4 w 1 8 b 1 5 1 21,5 14 17 1265
4 5 BLAMEY ROCO Emmanuel 964 S18 16 w 1 9 b 1 12 w 1 1 b 0 3 b 0 10 w 1 4 0 21 14 16 1136
5 1 LOOS FERNANDEZ Tiago 1258 S18 15 w 1 12 b 1 2 w 0 11 b 1 7 w 1 1 w 0 4 0 20 13 16 1099
6 9 PEREZ ROZAS Ignacio 750 S18 17 w 1 1 b 0 15 w 1 13 b 0 11 w 1 7 b 1 4 0 16 10 13 1105
7 8 IBACETA TORRES Nicolas 857 S18 20 - + 3 w 0 10 b 1 9 w 1 5 b 0 6 w 0 3 0 21,5 14 13 936
8 16 MORENO FUENTES Benjamin 841 S18 13 w 1 2 b 0 11 w 0 14 b 1 9 b 1 3 w 0 3 0 20,5 13 11 992
9 20 PRADO VILLALOBOS Diego 0 S18 11 w 1 4 w 0 14 b 1 7 b 0 8 w 0 13 b 1 3 0 17,5 11 11 951
10 12 ALVARADO ROJAS Benjamin 0 S18 1 w 0 17 b 1 7 w 0 15 b 1 13 w 1 4 b 0 3 0 17 11 10 974
11 10 ACEITUNO SCHMIDT Ezequiel 0 S18 9 b 0 16 w 1 8 b 1 5 w 0 6 b 0 18 w 1 3 0 16 12 10 995
12 7 GONZALEZ CARDENAS Erick 859 S18 18 w 1 5 w 0 4 b 0 17 b 1 15 w 1 2 b 0 3 0 15,5 11 11 1030
13 6 BRAVO OLIVARES Ignacio 885 S18 8 b 0 14 w = 16 b 1 6 w 1 10 b 0 9 w 0 2,5 0,5 17,5 11,5 9,5 901
14 13 ANABALON MALDONADO Diego 0 S18 3 b 0 13 b = 9 w 0 8 w 0 18 b 1 16 b 1 2,5 0,5 15,5 10,5 5,5 936
15 11 AGUIRRE BUSTOS Vicente 0 S18 5 b 0 18 w 1 6 b 0 10 w 0 12 b 0 17 w 1 2 0 15 11 6 847
16 15 CORTES ERICES Joaquin 0 S18 4 b 0 11 b 0 13 w 0 18 w 1 17 b 1 14 w 0 2 0 13 9 5 850
17 19 PIZARRO FLORES Mathias 0 S18 6 b 0 10 w 0 18 b 1 12 w 0 16 w 0 15 b 0 1 0 14 10 4 662
18 17 OYANEDEL URRUTIA Antonia 0 S18 12 b 0 15 b 0 17 w 0 16 b 0 14 w 0 11 b 0 0 0 13,5 9,5 0 177
19 14 CID LEON Catalina 0 S18 2 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 13,5 9 0 0
  18 PALACIOS MUÑOZ Julian 0 S18 7 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 13,5 9 0 0

Resultados Categoría Sub-16

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Tipo Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 1 DE LA MAZA MENARES Vicente 1286 CHI Colegio Hispano S16 6 0 24 16 21 1872
2 5 ORREGO FERNANDEZ Cristian 1075 CHI Area V S16 5 0 25 16 17 1318
3 10 CANELO HERRERA Carlos 0 CHI Calera S16 5 0 20 13,5 16 1305
4 2 HIDALGO MARTINEZ Camila 1242 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S16 4,5 0 25 16 18,5 1255
5 3 TORO MALDONADO Nicolas 1107 CHI Colegio Santo Domingo De Guzman S16 4,5 0 22 14,5 17,5 1291
6 19 Gomez Alvarez Samuel 0 CHI William James S16 4,5 0 21 13 17,5 1181
7 37 VENEGAS AREVALO Benjamin 0 CHI Liceo Bicentenario De Llay Llay S16 4 0 23 15,5 17 1197
8 15 DAHMEN GUTIERREZ Felipe 0 CHI Colegio Hispano S16 4 0 20,5 14,5 13 1180
9 23 MEDINA VISCONTTI Yendiel 1126 CHI La Calera S16 4 0 20 13,5 13 1125
10 28 QUEZADA CONTRERAS Ethan 0 CHI San Ignacio De Loyola Illapel S16 4 0 20 13 12 1120
11 33 SOTO MUÑOZ Francisco 0 CHI Colegio Champagnat S16 4 0 19 12 15 1099
12 21 GUTIERREZ MATURANA Eduardo 0 CHI Colegio San Pedro Nolasco De Quillota S16 4 0 16,5 9,5 11 1113
13 6 AHUMADA ARANCIBIA Cristobal 995 CHI Adonay Pukalan La Ligua S16 3,5 0 20,5 14,5 13,5 1057
14 9 AMEDORO CIFUENTES Piero 0 CHI Colegio Carmelita Felipe Cortes S16 3,5 0 19 12,5 13 1155
15 4 CAMPOS SOTOMAYOR Josefina 1103 CHI Colegio Hispano S16 3 0 23 15 15 1045
16 7 HERNANDEZ FARIAS Matias 892 CHI Adonay Pukalan La Ligua S16 3 0 22,5 15 12 1055
17 12 CONTRERAS VERGARA Felipe 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S16 3 0 20,5 14 12 1018
18 14 DABED COFRE Salvador 0 CHI San Ignacio De Loyola Illapel S16 3 0 19,5 12 11 1044
19 40 VIVANCO CARCEY Vicente 0 CHI Colegio Champagnat S16 3 0 19 12,5 12 1017
20 26 PIZARRO ASTUDILLO Benjamin 0 CHI San Ignacio De Loyola Illapel S16 3 0 19 12 8,5 995
21 32 SALINAS ACOSTA Juan 0 CHI San Ignacio De Loyola Illapel S16 3 0 17,5 11,5 12 1000
22 18 GATICA SCHMIDT Vicente 0 CHI Colegio Hispano S16 3 0 16,5 10,5 12 1000
23 22 IGOR CABRERA Leandro 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3 0 15,5 10 9,5 1043
24 35 THOMPSON VASQUEZ Emily 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3 0 15 10 6 927
25 20 GONZALEZ CARVAJAL Victor 0 CHI San Ignacio De Loyola Illapel S16 3 0 14,5 9,5 9 1000
26 25 OLIVARES TAPIA Martin 0 CHI San Ignacio De Loyola Illapel S16 3 0 13 9,5 7 1017
27 16 DIAZ TELLO Oscar 0 CHI Calera S16 2,5 0 17 11,5 9 943
28 8 DONOSO DELGADO Santiago 667 CHI Coggzai S16 2 0 18 12,5 9 875
29 30 RIOS YAÑEZ Benjamin 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S16 2 0 17 11,5 9 875
30 38 VERDUGO BRAVO David 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 2 0 15 10 7 760
31 13 COSMELLI FERNANDEZ Sofia 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S16 2 0 14,5 10 8 930
32 17 FLORES MANQUEZ Amaro 0 CHI San Ignacio De Loyola Illapel S16 2 0 14,5 9 7 892
33 24 Niklitschek Frez Dagmar 0 CHI William James S-16 2 0 14,5 9 6 820
34 11 CARRASCO BERNAL Agustina 0 CHI San Ignacio De Loyola Illapel S16 2 0 10,5 7 4 875
35 27 PUEYES ALTAMIRANO Vicente 0 CHI San Ignacio De Loyola Illapel S16 1,5 0,5 12,5 8,5 5 806
36 36 VARAS ARAYA Martina 0 CHI San Ignacio De Loyola Illapel S16 1,5 0,5 12,5 8 3 634
37 39 VERGARA CAÑAS Nicole 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 1 0 15,5 10,5 2 760
38 29 REYES PINTO Cristobal 0 CHI San Ignacio De Loyola Illapel S16 1 0 15 9 4 672
39 34 SUAZO BUENDIA Catalina 0 CHI San Ignacio De Loyola Illapel S16 1 0 12 8,5 2 200
40 31 SAAVEDRA ESCOBAR Benjamin 0 CHI Liceo Menesiano Llay Llay S16 0 0 13,5 9 0 0

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre Elo Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 1 DE LA MAZA MENARES Vicente 1286 S16 12 w 1 18 b 1 2 w 1 15 b 1 4 w 1 6 b 1 6 0 24 16 21 1872
2 5 ORREGO FERNANDEZ Cristian 1075 S16 20 w 1 10 b 1 1 b 0 8 w 1 11 b 1 7 w 1 5 0 25 16 17 1318
3 10 CANELO HERRERA Carlos 0 S16 40 - + 7 w 0 25 b 1 21 b 1 9 w 1 13 b 1 5 0 20 13,5 16 1305
4 2 HIDALGO MARTINEZ Camila 1242 S16 23 b 1 8 w 1 14 b 1 7 w 1 1 b 0 5 w = 4,5 0 25 16 18,5 1255
5 3 TORO MALDONADO Nicolas 1107 S16 9 w 1 22 b 1 19 w 1 6 b 0 17 w 1 4 b = 4,5 0 22 14,5 17,5 1291
6 19 Gomez Alvarez Samuel 0 S16 33 w 1 13 b = 28 w 1 5 w 1 16 b 1 1 w 0 4,5 0 21 13 17,5 1181
7 37 VENEGAS AREVALO Benjamin 0 S16 27 w 1 3 b 1 13 w 1 4 b 0 15 w 1 2 b 0 4 0 23 15,5 17 1197
8 15 DAHMEN GUTIERREZ Felipe 0 S16 36 w 1 4 b 0 10 w 1 2 b 0 19 w 1 21 b 1 4 0 20,5 14,5 13 1180
9 23 MEDINA VISCONTTI Yendiel 1126 S16 5 b 0 24 w 1 31 b 1 14 w 1 3 b 0 16 w 1 4 0 20 13,5 13 1125
10 28 QUEZADA CONTRERAS Ethan 0 S16 16 b 1 2 w 0 8 b 0 32 w 1 25 b 1 17 b 1 4 0 20 13 12 1120
11 33 SOTO MUÑOZ Francisco 0 S16 17 w 1 28 b 1 15 w 0 18 b 1 2 w 0 22 b 1 4 0 19 12 15 1099
12 21 GUTIERREZ MATURANA Eduardo 0 S16 1 b 0 38 w 1 16 b 0 30 w 1 28 w 1 15 b 1 4 0 16,5 9,5 11 1113
13 6 AHUMADA ARANCIBIA Cristobal 995 S16 35 b 1 6 w = 7 b 0 19 b 1 18 w 1 3 w 0 3,5 0 20,5 14,5 13,5 1057
14 9 AMEDORO CIFUENTES Piero 0 S16 29 w 1 21 b 1 4 w 0 9 b 0 20 w = 27 b 1 3,5 0 19 12,5 13 1155
15 4 CAMPOS SOTOMAYOR Josefina 1103 S16 26 b 1 32 w 1 11 b 1 1 w 0 7 b 0 12 w 0 3 0 23 15 15 1045
16 7 HERNANDEZ FARIAS Matias 892 S16 10 w 0 20 b 1 12 w 1 22 b 1 6 w 0 9 b 0 3 0 22,5 15 12 1055
17 12 CONTRERAS VERGARA Felipe 0 S16 11 b 0 26 w 1 23 b 1 29 w 1 5 b 0 10 w 0 3 0 20,5 14 12 1018
18 14 DABED COFRE Salvador 0 S16 24 b 1 1 w 0 33 b 1 11 w 0 13 b 0 30 w 1 3 0 19,5 12 11 1044
19 40 VIVANCO CARCEY Vicente 0 S16 25 b 1 31 w 1 5 b 0 13 w 0 8 b 0 29 w 1 3 0 19 12,5 12 1017
20 26 PIZARRO ASTUDILLO Benjamin 0 S16 2 b 0 16 w 0 24 b 1 31 w 1 14 b = 23 w = 3 0 19 12 8,5 995
21 32 SALINAS ACOSTA Juan 0 S16 34 b 1 14 w 0 32 b 1 3 w 0 35 b 1 8 w 0 3 0 17,5 11,5 12 1000
22 18 GATICA SCHMIDT Vicente 0 S16 37 b 1 5 w 0 30 b 1 16 w 0 29 b 1 11 w 0 3 0 16,5 10,5 12 1000
23 22 IGOR CABRERA Leandro 0 S16 4 w 0 36 b 1 17 w 0 37 b 1 27 w = 20 b = 3 0 15,5 10 9,5 1043
24 35 THOMPSON VASQUEZ Emily 0 S16 18 w 0 9 b 0 20 w 0 - - 1 33 b 1 28 b 1 3 0 15 10 6 927
25 20 GONZALEZ CARVAJAL Victor 0 S16 19 w 0 39 b 1 3 w 0 38 b 1 10 w 0 37 b 1 3 0 14,5 9,5 9 1000
26 25 OLIVARES TAPIA Martin 0 S16 15 w 0 17 b 0 39 w 1 27 b 0 34 b 1 31 w 1 3 0 13 9,5 7 1017
27 16 DIAZ TELLO Oscar 0 S16 7 b 0 35 w 1 29 b 0 26 w 1 23 b = 14 w 0 2,5 0 17 11,5 9 943
28 8 DONOSO DELGADO Santiago 667 S16 38 b 1 11 w 0 6 b 0 33 w 1 12 b 0 24 w 0 2 0 18 12,5 9 875
29 30 RIOS YAÑEZ Benjamin 0 S16 14 b 0 34 w 1 27 w 1 17 b 0 22 w 0 19 b 0 2 0 17 11,5 9 875
30 38 VERDUGO BRAVO David 0 S16 32 b 0 - - 1 22 w 0 12 b 0 36 w 1 18 b 0 2 0 15 10 7 760
31 13 COSMELLI FERNANDEZ Sofia 0 S16 39 w 1 19 b 0 9 w 0 20 b 0 38 w 1 26 b 0 2 0 14,5 10 8 930
32 17 FLORES MANQUEZ Amaro 0 S16 30 w 1 15 b 0 21 w 0 10 b 0 37 w 0 35 w 1 2 0 14,5 9 7 892
33 24 Niklitschek Frez Dagmar 0 S-16 6 b 0 37 w 1 18 w 0 28 b 0 24 w 0 38 b 1 2 0 14,5 9 6 820
34 11 CARRASCO BERNAL Agustina 0 S16 21 w 0 29 b 0 38 w 0 36 b 1 26 w 0 39 b 1 2 0 10,5 7 4 875
35 27 PUEYES ALTAMIRANO Vicente 0 S16 13 w 0 27 b 0 36 w = 39 b 1 21 w 0 32 b 0 1,5 0,5 12,5 8,5 5 806
36 36 VARAS ARAYA Martina 0 S16 8 b 0 23 w 0 35 b = 34 w 0 30 b 0 - - 1 1,5 0,5 12,5 8 3 634
37 39 VERGARA CAÑAS Nicole 0 S16 22 w 0 33 b 0 - - 0 23 w 0 32 b 1 25 w 0 1 0 15,5 10,5 2 760
38 29 REYES PINTO Cristobal 0 S16 28 w 0 12 b 0 34 b 1 25 w 0 31 b 0 33 w 0 1 0 15 9 4 672
39 34 SUAZO BUENDIA Catalina 0 S16 31 b 0 25 w 0 26 b 0 35 w 0 - - 1 34 w 0 1 0 12 8,5 2 200
40 31 SAAVEDRA ESCOBAR Benjamin 0 S16 3 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 13,5 9 0 0

Resultados Categor´a Sub-14

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Tipo Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 5 GUTIERREZ CACERES Isaias 933 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S14 6 0 22,5 17 21 1825
2 6 SOTO UBILLA Emilio 920 CHI Coggzai S14 5 0 19 12,5 20 1318
3 4 GONZALEZ ALVAREZ Ignacio 953 CHI Academia De Ajedrez Villa Alemana S14 5 0 19 12,5 19 1262
4 33 VALDIVIA PIZARRO Jose 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S14 5 0 16,5 11,5 16 1273
5 28 LAGOS REYES Benjamin 0 CHI Nogales S14 4 0 22,5 14,5 17 1105
6 19 COFRE ORTEGA Anais 0 CHI Liceo Menesiano Llay Llay S14 4 0 22,5 14 15 1171
7 20 CORNEJO LEON Christopher 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S14 4 0 22 14 14 1117
8 30 MUÑOZ IBACETA Diego 0 CHI Colegio Pehuen S14 4 0 21 14 14 1150
9 12 AGUIRRE MELGAREJO Cristobal 0 CHI Coggzai S14 4 0 20 13 14 1128
10 1 VALDES ALVARADO Julian 1125 CHI Santo Domingo De Guzmã¡n S14 4 0 19,5 13 15,5 1095
11 7 ORREGO CORNEJO Violeta 910 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S14 4 0 18 13,5 15 1128
12 24 GONZALEZ ALVAREZ Arlen 0 CHI Colegio Champagnat S14 4 0 16 10,5 12 1110
13 3 CARVAJAL SALAZAR Francisco 1018 CHI Colegio Nacional S14 3,5 0 20 13,5 11,5 982
14 8 BARRA VENEGAS Violeta 805 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S14 3,5 0 17,5 12 14 1113
15 11 ACOSTA SANCHEZ Gustavo 0 CHI Colegio Hispano S14 3 0 25 17 14 1039
16 34 VALDIVIA PONCE Luz 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S14 3 0 18,5 12,5 10 968
17 16 BUSTAMANTE ALVARADO Fernando 0 CHI Coggzai S14 3 0 18 12 9 928
18 27 JOFRE CAMPOS Martin 0 CHI San Ignacio De Loyola Illapel S14 3 0 15,5 10 9 1018
19 2 CONTRERAS VEGA Francisco 1092 CHI Calera S14 3 0 15 10,5 7 1056
20 29 MIÑO RUBIO Martin 0 CHI Complejo Educacional Sargento Aldea S14 3 0 14,5 9,5 8 1000
21 32 ROJO MARTEL Gaspar 0 CHI Colegio Champagnat S14 2,5 0 20 13 13 913
22 26 GONZALEZ GALVEZ Antonella 0 CHI Coggzai S14 2,5 0 17,5 12,5 11 984
23 9 ITURRIAGA VARELA Agatha 0 CHI Coggzai S14 2,5 0 16,5 10 10 911
24 14 BLAMEY ROCO Sammuel 0 CHI Coggzai S14 2,5 0 12 8,5 5 946
25 10 AARBO ALSHELEH Walif 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S14 2 0 19 12,5 10 875
26 13 BAEZA VALENZUELA Katherine 0 CHI Colegio Hispano S14 2 0 18,5 11,5 8 875
27 18 CAYHUAN LOPEZ Antonia 0 CHI Coggzai S14 2 0 17 11,5 5 862
28 35 VASQUEZ CLAVIJO Gabriel 0 CHI Complejo Educacional Sargento Aldea S14 2 0 13,5 9 4 875
29 17 CASANOVA PONCE Diego 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S14 1,5 1 17,5 12 6 863
30 25 GONZALEZ DIAZ Vicente 0 CHI Liceo Menesiano Llay Llay S14 1,5 0 15,5 9,5 3 813
31 21 ESPINOZA SEPULVEDA Antonella 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S14 1 0 17,5 12,5 1 249
32 23 FERNANDEZ CAMPOS Matilda 0 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S14 1 0 16,5 11 5 0
33 15 BORQUEZ PEREZ Marcelo 0 CHI Adonay Pukalan La Ligua S14 1 0 15,5 10 4 742
34 22 FARZO PAREDES Liza 0 CHI Colegio Hispano S14 1 0 15,5 9 2 169
35 31 QUINTANA LOPEZ Trinidad 0 CHI Calera S14 1 0 13,5 9 4 0

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre Elo Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 5 GUTIERREZ CACERES Isaias 933 S14 34 w 1 7 b 1 6 w 1 5 b 1 3 w 1 2 b 1 6 0 22,5 17 21 1825
2 6 SOTO UBILLA Emilio 920 S14 27 b 1 31 w 1 8 b 1 21 w 1 10 b 1 1 w 0 5 0 19 12,5 20 1318
3 4 GONZALEZ ALVAREZ Ignacio 953 S14 31 b 1 30 w 1 15 b 1 8 w 1 1 b 0 5 w 1 5 0 19 12,5 19 1262
4 33 VALDIVIA PIZARRO Jose 0 S14 33 b 1 15 w 0 26 b 1 23 w 1 7 b 1 9 b 1 5 0 16,5 11,5 16 1273
5 28 LAGOS REYES Benjamin 0 S14 28 b 1 27 w 1 11 b 1 1 w 0 14 b 1 3 b 0 4 0 22,5 14,5 17 1105
