Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

CLXIV Torneo Area 5 por Categorías PRESENCIAL el 15 de abril 2023 - 10 hrs, en Colegio Coggzai de Quilpué

RESULTADOS POR COLEGIO CONSIDERANDO LOS 10 MEJORES PUNTAJES (minimo 8)

LugarColegioPuntos
1.-Colegio Adonay Pukalan de La Ligua
2.-Colegio Coggzai de Quilpué
3.-Liceo Bicentenario Mary Graham

Resultados Categoría OPEN     Resultados en Ajefech

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Tipo Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 3 LARRAIN CORTES Eugenio 1922 CHI Club De Ajedrez Chess Viña A 6 0 19 13,5 21 2498
2 5 CARRASCO MARDONES Cristhian 1881 CHI Academia Vina del Mar A 5 1 24,5 16,5 19 2128
3 2 VERGARA ROZAS Jose 1939 CHI Club de Ajedrez Chess Viña A 5 0 22 14 15 2012
4 7 ULLOA PEREZ Roberto 1749 CHI Club De Ajedrez Academia Viña A 4,5 0 17,5 12 14,5 1661
5 1 ROSALES SCHULZ Robin 2005 CHI Club Ruy Lopez Quilpue A 4 0 23,5 15,5 16 1857
6 6 BAZAN ROMERO Alberto 1874 CHI Academia Villa Alemana A 4 0 21,5 14 15 1729
7 19 PEREZ ROJAS Felipe 1483 CHI Club de Ajedrez Quillota S14 4 0 19 13 14 1779
8 17 FELIU VENEGAS Daniel 1508 CHI Club de Ajedrez Chess Viña A 4 0 18 11,5 11 1674
9 9 CACERES NUEZ Sebastian 1737 CHI Academia Villa Alemana A 3,5 0 23 15 14 1649
10 18 RIVADENEIRA MATURANA Benjamin 1496 CHI Club De Ajedrez Calera S16 3,5 0 20,5 12,5 13,5 1654
11 10 DIAZ TAPIA Juan 1715 CHI Club De Ajedrez Chess Viña A 3,5 0 20 14 13,5 1585
12 15 MARTINEZ FERNANDEZ Ignacio 1525 CHI Club De Ajedrez Chess Viña A 3,5 0 19,5 13 12,5 1733
13 21 VIDAL MIRANDA Luciano 1447 CHI Academia Villa Alemana A 3,5 0 17,5 12 11,5 1667
14 8 MOYA AGUILERA Roberto 1743 CHI Club Gm Cifuentes de Donihue A 3,5 0 17,5 11 10 1483
15 4 ESPINOZA OYARZUN Guillermo 1899 CHI Club Chess Vina A 3 0 23,5 15 15 1728
16 11 VALLE GONZALEZ Mauricio 1664 CHI Club Ruy Lopez Quilpue A 3 0 21 14 13 1579
17 22 ZAMORA ZAMORA Cristian 1428 CHI Club de Ajedrez Quillota A 3 0 18,5 14 10,5 1539
18 12 PEA DIAZ Christian 1613 CHI Club de Ajedrez Cousino A 3 0 17,5 12 10 1488
19 16 ABRIGO OLIVARES Luis 1515 CHI Club Ruy Lopez Quilpue S 3 0 16,5 11 10 1410
20 29 VERGARA ARENAS Amapola 1113 CHI Club de Ajedrez La Calera S16 3 0 11,5 7,5 9 1405
21 14 CARVAJAL AGUILERA Javier 1544 CHI Club de Ajedrez Quillota A 2,5 0 18,5 11 10 1343
22 23 VALDERRAMA WOLF Patricio 1405 CHI Club De Ajedrez Academia Viña S 2,5 0 18 12 9,5 1466
23 20 MOLINA MILMAN Alejandro 1470 CHI Club Ruy Lopez Quilpue S 2,5 0 16,5 10,5 8,5 1503
24 28 ARIAS TERAN Nicolas 1144 CHI Club Ruy Lopez Quilpue A 2,5 0 12 8 5,5 1229
25 30 ESPINOSA ORELLANA Leopoldo 989 CHI Club de Ajedrez Quillota S 2,5 0 11,5 7,5 5,5 1177
26 13 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1566 CHI Club De Ajedrez La Florida A 2 0 20 13 10 1494
27 24 TAPIA BALAGUERO Andres 1395 CHI Asociacion de Ajedrez Talca A 2 0 16 12 8 1258
28 26 CARVAJAL ARELLANO Sebastian 1291 CHI Academia Vina del Mar S14 2 0 16 11 5 1302
29 31 GONZALEZ MOLINA Francisco 0 CHI Club de Ajedrez Quillota A 2 0 15 9,5 5 1174
30 25 HERNANDEZ ESCUDERO Guillermo 1357 CHI Club Ruy Lopez Quilpue S 2 0 13,5 9,5 8 1243
31 27 CARPIO MANCILLA Gilberto 1278 CHI Club Pedro Navarro de Arica S 2 0 13,5 9 5 1171
32 33 QUEZADA BARRIA Felipe 0 CHI Academia Vina del Mar A 1 0 16,5 9 4 645
33 32 MOLINA TORRES Eiffel 0 CHI Club Ruy Lopez Quilpue A 1 0 15 10 5 427

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 3 LARRAIN CORTES Eugenio 1922 CHI 32 w 1 21 b 1 10 w 1 15 b 1 2 w 1 5 b 1 6 0 19 13,5 21 2498
2 5 CARRASCO MARDONES Cristhian 1881 CHI 3 b 1 26 w 1 5 b 1 9 w 1 1 b 0 6 w 1 5 1 24,5 16,5 19 2128
3 2 VERGARA ROZAS Jose 1939 CHI 2 w 0 14 b 1 8 w 1 19 b 1 16 w 1 9 b 1 5 0 22 14 15 2012
4 7 ULLOA PEREZ Roberto 1749 CHI 19 b 1 12 w = 9 b 0 22 w 1 26 w 1 15 - + 4,5 0 17,5 12 14,5 1661
5 1 ROSALES SCHULZ Robin 2005 CHI 8 w 1 18 b 1 2 w 0 26 b 1 11 w 1 1 w 0 4 0 23,5 15,5 16 1857
6 6 BAZAN ROMERO Alberto 1874 CHI 23 w 1 10 b 0 17 w 1 7 b 1 15 w 1 2 b 0 4 0 21,5 14 15 1729
7 19 PEREZ ROJAS Felipe 1483 CHI 29 w 1 11 b 1 15 w 0 6 w 0 18 b 1 16 b 1 4 0 19 13 14 1779
8 17 FELIU VENEGAS Daniel 1508 CHI 5 b 0 28 w 1 3 b 0 31 w 1 22 b 1 17 w 1 4 0 18 11,5 11 1674
9 9 CACERES NUEZ Sebastian 1737 CHI 17 w = 20 b 1 4 w 1 2 b 0 12 b 1 3 w 0 3,5 0 23 15 14 1649
10 18 RIVADENEIRA MATURANA Benjamin 1496 CHI 25 b 1 6 w 1 1 b 0 16 w 0 27 b 1 11 b = 3,5 0 20,5 12,5 13,5 1654
11 10 DIAZ TAPIA Juan 1715 CHI 27 b 1 7 w 0 12 b 1 13 w 1 5 b 0 10 w = 3,5 0 20 14 13,5 1585
12 15 MARTINEZ FERNANDEZ Ignacio 1525 CHI - - 1 4 b = 11 w 0 14 b 1 9 w 0 21 b 1 3,5 0 19,5 13 12,5 1733
13 21 VIDAL MIRANDA Luciano 1447 CHI 14 w = 17 b = 18 w 1 11 b 0 21 w = 30 b 1 3,5 0 17,5 12 11,5 1667
14 8 MOYA AGUILERA Roberto 1743 CHI 13 b = 3 w 0 24 b 1 12 w 0 28 b 1 23 w 1 3,5 0 17,5 11 10 1483
15 4 ESPINOZA OYARZUN Guillermo 1899 CHI 22 b 1 16 w 1 7 b 1 1 w 0 6 b 0 4 - - 3 0 23,5 15 15 1728
16 11 VALLE GONZALEZ Mauricio 1664 CHI 30 w 1 15 b 0 20 w 1 10 b 1 3 b 0 7 w 0 3 0 21 14 13 1579
17 22 ZAMORA ZAMORA Cristian 1428 CHI 9 b = 13 w = 6 b 0 33 w 1 19 w 1 8 b 0 3 0 18,5 14 10,5 1539
18 12 PEA DIAZ Christian 1613 CHI 28 b 1 5 w 0 13 b 0 23 b 1 7 w 0 27 w 1 3 0 17,5 12 10 1488
19 16 ABRIGO OLIVARES Luis 1515 CHI 4 w 0 31 b 1 33 w 1 3 w 0 17 b 0 29 b 1 3 0 16,5 11 10 1410
20 29 VERGARA ARENAS Amapola 1113 CHI 33 b 1 9 w 0 16 b 0 27 w 0 32 b 1 26 w 1 3 0 11,5 7,5 9 1405
21 14 CARVAJAL AGUILERA Javier 1544 CHI 24 b 1 1 w 0 22 b 0 28 w 1 13 b = 12 w 0 2,5 0 18,5 11 10 1343
22 23 VALDERRAMA WOLF Patricio 1405 CHI 15 w 0 29 b 1 21 w 1 4 b 0 8 w 0 25 b = 2,5 0 18 12 9,5 1466
23 20 MOLINA MILMAN Alejandro 1470 CHI 6 b 0 24 w = 27 b 1 18 w 0 30 w 1 14 b 0 2,5 0 16,5 10,5 8,5 1503
24 28 ARIAS TERAN Nicolas 1144 CHI 21 w 0 23 b = 14 w 0 29 b 0 - - 1 33 w 1 2,5 0 12 8 5,5 1229
25 30 ESPINOSA ORELLANA Leopoldo 989 CHI 10 w 0 30 b 0 31 w 0 - - 1 33 b 1 22 w = 2,5 0 11,5 7,5 5,5 1177
26 13 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1566 CHI 31 w 1 2 b 0 30 w 1 5 w 0 4 b 0 20 b 0 2 0 20 13 10 1494
27 24 TAPIA BALAGUERO Andres 1395 CHI 11 w 0 32 b 1 23 w 0 20 b 1 10 w 0 18 b 0 2 0 16 12 8 1258
28 26 CARVAJAL ARELLANO Sebastian 1291 CHI 18 w 0 8 b 0 29 w 1 21 b 0 14 w 0 - - 1 2 0 16 11 5 1302
29 31 GONZALEZ MOLINA Francisco 0 CHI 7 b 0 22 w 0 28 b 0 24 w 1 31 b 1 19 w 0 2 0 15 9,5 5 1174
30 25 HERNANDEZ ESCUDERO Guillermo 1357 CHI 16 b 0 25 w 1 26 b 0 32 w 1 23 b 0 13 w 0 2 0 13,5 9,5 8 1243
31 27 CARPIO MANCILLA Gilberto 1278 CHI 26 b 0 19 w 0 25 b 1 8 b 0 29 w 0 32 w 1 2 0 13,5 9 5 1171
32 33 QUEZADA BARRIA Felipe 0 CHI 1 b 0 27 w 0 - - 1 30 b 0 20 w 0 31 b 0 1 0 16,5 9 4 645
33 32 MOLINA TORRES Eiffel 0 CHI 20 w 0 - - 1 19 b 0 17 b 0 25 w 0 24 b 0 1 0 15 10 5 427

Resultados Categoría SUB-18     Resultados en Ajefech

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Tipo Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 7 MOLINA REESE Simon 1099 CHI Santo Domingo De Guzman S16 6 0 22,5 15 21 2048
2 2 ARAOS DIAZ Constanza 1461 CHI Club De Ajedrez Chess Viña S18 5 0 22,5 14,5 17 1272
3 6 TORO MALDONADO Nicolas 1107 CHI Valparaiso S16 5 0 17 11,5 17 1418
4 11 LEON RIOS Daniel 993 CHI Quilpue Coggzai S18 4,5 0 18 12,5 14,5 1175
5 3 DE LA MAZA MENARES Vicente 1286 CHI Academia Villa Alemana S16 4 0 22,5 15 17 1133
6 31 RODRIGUEZ SIERRA Isaac 0 CHI Colegio Charles Darwin S18 4 0 21,5 15 15 1121
7 4 HIDALGO MARTINEZ Camila 1242 CHI Municipal De Curacavi S16 4 0 21,5 14,5 14 1073
8 27 GOMEZ ALVAREZ Samuel 0 CHI Colegio William James S16 4 0 20,5 13,5 13 1283
9 5 VALDEBENITO JIMENEZ Lucas 1116 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S18 4 0 20 14 18 1220
10 14 GONZALEZ CARDENAS Erick 859 CHI Quilpue Coggzai S18 4 0 18,5 13 15 1245
11 8 ORREGO FERNANDEZ Cristian 1075 CHI Club De Ajedrez Calera S16 4 0 18,5 11,5 11 1080
12 36 VALENCIA DIAZ Vicente 0 CHI Colegio Manantial S18 3,5 1 18 11,5 13 995
13 33 SOLAR LUNDQUIST Emanuel 0 CHI Colegio Capellan Pascal Vina Del Mar S16 3,5 0 22 14 13,5 1096
14 1 TITUS CORDERO David 1469 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S18 3 0 24,5 16 15 940
15 26 GATICA SCHMIDT Vicente 0 CHI Colegio Hispano S16 3 0 19,5 13,5 12 995
16 22 CID LEON Catalina 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S18 3 0 19 12,5 11 1062
17 13 BRAVO OLIVARES Ignacio 885 CHI Colegio Adonay Pukalan La Ligua S18 3 0 18,5 12,5 11 940
18 17 BERRIOS VALENZUELA Thiare 730 CHI Quilpue Coggzai S16 3 0 17 11,5 12 1100
19 18 VEAS IBACACHE Sebastian 638 CHI Colegio Adonay Pukalan La Ligua S18 3 0 16,5 11,5 10,5 938
20 16 PEREZ ROZAS Ignacio 750 CHI Colegio Adonay Pukalan La Ligua S18 3 0 16,5 11 7,5 940
21 15 MORENO FUENTES Benjamin 841 CHI Municipal De Curacavi S18 3 0 15 10 9 1058
22 35 THOMPSON VASQUEZ Emily 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3 0 15 9,5 8 911
23 19 RUIZ GUTIERREZ Javiera 619 CHI Quilpue Coggzai S18 3 0 14,5 9 9 1058
24 32 ROJAS VERAGUA Maximiliano 0 CHI Quilpue Coggzai S16 3 0 14 9 7 994
25 21 BENENATI Emilio 0 CHI Colegio Capellan Pascal Vina Del Mar S18 2,5 0 22 14 9 937
26 12 HERNANDEZ FARIAS Matias 892 CHI Colegio Adonay Pukalan La Ligua S16 2,5 0 18,5 12 8,5 1028
27 38 YEVENES ROJAS Alyson 0 CHI Colegio Adonay Pukalan La Ligua S16 2,5 0 17 11,5 8,5 836
28 10 AHUMADA ARANCIBIA Cristobal 995 CHI Colegio Adonay Pukalan La Ligua S16 2 0 20 13,5 11 920
29 39 YGOR CABRERA Leandro 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 2 0 17,5 11 9 699
30 28 LECAROS QUIROZ Renato 0 CHI Colegio Aleman Valparaiso S18 2 0 17,5 10,5 8 758
31 29 REYES SEDANO Felipe 0 CHI Colegio Adonay Pukalan La Ligua S16 2 0 15 11 8 720
32 30 RIOS YAEZ Benjamin 0 CHI Colegio Adonay Pukalan La Ligua S16 2 0 14,5 9 4 661
33 23 CONTRERAS VERGARA Felipe 0 CHI Colegio Adonay Pukalan La Ligua S16 2 0 14 9 6 918
34 37 VERGARA CAAS Nicole 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 2 0 13,5 10 6 598
35 34 TEJEDA NAVARRO Raul 0 CHI Colegio Adonay Pukalan La Ligua S16 2 0 12,5 8 5 810
36 20 ALVAREZ ESPINOZA Diana 0 CHI Vina Del Mar S18 1 1 14,5 10 3 685
37 24 COSMELLI FERNANDEZ Sofia 0 CHI Colegio Adonay Pukalan La Ligua S16 1 0 12 7,5 2 151
38 9 DEANTAS MESA Facundo 1012 CHI Colegio Capellan Pascal Vina Del Mar S16 0 0 13,5 9 0 0
  25 DAHMEN GUTIERREZ Felipe 0 CHI Colegio Hispano S16 0 0 13,5 9 0 0

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre Elo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 7 MOLINA REESE Simon 1099 39 - + 6 b 1 2 w 1 5 w 1 14 b 1 9 w 1 6 0 22,5 15 21 2048
2 2 ARAOS DIAZ Constanza 1461 25 b 1 26 w 1 1 b 0 13 w 1 8 b 1 6 w 1 5 0 22,5 14,5 17 1272
3 6 TORO MALDONADO Nicolas 1107 29 b 1 30 w 1 14 b 0 16 w 1 7 b 1 5 w 1 5 0 17 11,5 17 1418
4 11 LEON RIOS Daniel 993 32 b 1 13 w = 7 b 0 25 w 1 19 b 1 12 w 1 4,5 0 18 12,5 14,5 1175
5 3 DE LA MAZA MENARES Vicente 1286 16 w 1 18 b 1 28 w 1 1 b 0 9 w 1 3 b 0 4 0 22,5 15 17 1133
6 31 RODRIGUEZ SIERRA Isaac 0 36 b 1 1 w 0 23 w 1 17 b 1 10 w 1 2 b 0 4 0 21,5 15 15 1121
7 4 HIDALGO MARTINEZ Camila 1242 33 b 1 10 w 0 4 w 1 18 b 1 3 w 0 15 b 1 4 0 21,5 14,5 14 1073
8 27 GOMEZ ALVAREZ Samuel 0 - - 0 20 w 1 11 b 1 28 b 1 2 w 0 17 b 1 4 0 20,5 13,5 13 1283
9 5 VALDEBENITO JIMENEZ Lucas 1116 37 w 1 15 b 1 10 w 1 14 w 1 5 b 0 1 b 0 4 0 20 14 18 1220
10 14 GONZALEZ CARDENAS Erick 859 35 w 1 7 b 1 9 b 0 29 w 1 6 b 0 14 w 1 4 0 18,5 13 15 1245
11 8 ORREGO FERNANDEZ Cristian 1075 15 w 0 27 b 1 8 w 0 24 b 1 22 w 1 18 b 1 4 0 18,5 11,5 11 1080
12 36 VALENCIA DIAZ Vicente 0 20 b 1 28 w 0 25 b = 26 w 1 13 b 1 4 b 0 3,5 1 18 11,5 13 995
13 33 SOLAR LUNDQUIST Emanuel 0 17 w 1 4 b = 21 w 1 2 b 0 12 w 0 16 b 1 3,5 0 22 14 13,5 1096
14 1 TITUS CORDERO David 1469 23 w 1 21 b 1 3 w 1 9 b 0 1 w 0 10 b 0 3 0 24,5 16 15 940
15 26 GATICA SCHMIDT Vicente 0 11 b 1 9 w 0 26 b 1 19 w 0 28 b 1 7 w 0 3 0 19,5 13,5 12 995
16 22 CID LEON Catalina 0 5 b 0 22 w 1 34 b 1 3 b 0 27 w 1 13 w 0 3 0 19 12,5 11 1062
17 13 BRAVO OLIVARES Ignacio 885 13 b 0 19 w 1 30 b 1 6 w 0 31 b 1 8 w 0 3 0 18,5 12,5 11 940
18 17 BERRIOS VALENZUELA Thiare 730 34 b 1 5 w 0 31 b 1 7 w 0 29 b 1 11 w 0 3 0 17 11,5 12 1100
19 18 VEAS IBACACHE Sebastian 638 27 w = 17 b 0 37 w 1 15 b 1 4 w 0 20 w = 3 0 16,5 11,5 10,5 938
20 16 PEREZ ROZAS Ignacio 750 12 w 0 8 b 0 27 w = 35 b 1 36 w 1 19 b = 3 0 16,5 11 7,5 940
21 15 MORENO FUENTES Benjamin 841 22 b 1 14 w 0 13 b 0 31 w 0 34 b 1 25 w 1 3 0 15 10 9 1058
22 35 THOMPSON VASQUEZ Emily 0 21 w 0 16 b 0 - - 1 33 w 1 11 b 0 30 w 1 3 0 15 9,5 8 911
23 19 RUIZ GUTIERREZ Javiera 619 14 b 0 32 w 1 6 b 0 34 w 1 25 b 0 31 w 1 3 0 14,5 9 9 1058
24 32 ROJAS VERAGUA Maximiliano 0 26 b 0 25 w 0 36 b 1 11 w 0 33 b 1 28 w 1 3 0 14 9 7 994
25 21 BENENATI Emilio 0 2 w 0 24 b 1 12 w = 4 b 0 23 w 1 21 b 0 2,5 0 22 14 9 937
26 12 HERNANDEZ FARIAS Matias 892 24 w 1 2 b 0 15 w 0 12 b 0 32 w 1 27 b = 2,5 0 18,5 12 8,5 1028
27 38 YEVENES ROJAS Alyson 0 19 b = 11 w 0 20 b = 30 w 1 16 b 0 26 w = 2,5 0 17 11,5 8,5 836
28 10 AHUMADA ARANCIBIA Cristobal 995 31 w 1 12 b 1 5 b 0 8 w 0 15 w 0 24 b 0 2 0 20 13,5 11 920
29 39 YGOR CABRERA Leandro 0 3 w 0 - - 1 33 b 1 10 b 0 18 w 0 32 b 0 2 0 17,5 11 9 699
30 28 LECAROS QUIROZ Renato 0 38 - + 3 b 0 17 w 0 27 b 0 35 w 1 22 b 0 2 0 17,5 10,5 8 758
31 29 REYES SEDANO Felipe 0 28 b 0 36 w 1 18 w 0 21 b 1 17 w 0 23 b 0 2 0 15 11 8 720
32 30 RIOS YAEZ Benjamin 0 4 w 0 23 b 0 35 w 0 - - 1 26 b 0 29 w 1 2 0 14,5 9 4 661
33 23 CONTRERAS VERGARA Felipe 0 7 w 0 35 b 1 29 w 0 22 b 0 24 w 0 36 b 1 2 0 14 9 6 918
34 37 VERGARA CAAS Nicole 0 18 w 0 37 b 1 16 w 0 23 b 0 21 w 0 - - 1 2 0 13,5 10 6 598
35 34 TEJEDA NAVARRO Raul 0 10 b 0 33 w 0 32 b 1 20 w 0 30 b 0 37 w 1 2 0 12,5 8 5 810
36 20 ALVAREZ ESPINOZA Diana 0 6 w 0 31 b 0 24 w 0 37 b 1 20 b 0 33 w 0 1 1 14,5 10 3 685
37 24 COSMELLI FERNANDEZ Sofia 0 9 b 0 34 w 0 19 b 0 36 w 0 - - 1 35 b 0 1 0 12 7,5 2 151
38 9 DEANTAS MESA Facundo 1012 30 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 13,5 9 0 0
  25 DAHMEN GUTIERREZ Felipe 0 1 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 13,5 9 0 0

Resultados Categoría SUB-14     Resultados en Ajefech

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Tipo Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 1 CASTRO MUOZ Julieta 1390 CHI Colegio Adonay Pukalan La Ligua S14 6 0 23 16 21 1861
2 42 PEÑAILILLO CORREA Benjamín 0 CHI Academia Villa Alemana S14 5 0 22 15 16 1275
3 52 SUAREZ AGUILERA Cristian 0 CHI Quillota S14 5 0 21 14 16 1320
4 58 VALDIVIA PIZARRO Jose 0 CHI Colegio Adonay Pukalan La Ligua S14 5 0 19,5 13 17 1350
5 10 ROJAS WARLES Constanza 859 CHI Club Cepa Vina Del Mar S14 5 0 18,5 13 17 1307
6 7 GONZALEZ ALVAREZ Ignacio 953 CHI Academia Villa Alemana S14 4,5 0,5 23,5 16,5 18,5 1213
7 12 BARRA VENEGAS Violeta 805 CHI Municipal Curacavi S14 4,5 0,5 19 12,5 14,5 1232
8 3 SOTO BRAVO Matias 1126 CHI Academia Vina del Mar S12 4 0 24,5 16,5 18 1159
9 5 LEYTON GIL Julian 1080 CHI Club Rey de Reyes S14 4 0 24 16 17 1151
10 2 LOOS FERNANDEZ Tiago 1258 CHI Colegio Altomonte Villa Alemana S14 4 0 23 15,5 17 1198
11 8 PARDO FIEDLER Sabina 938 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S12 4 0 22,5 14,5 15 1213
12 9 ORREGO CORNEJO Violeta 910 CHI Municipal Curacavi S14 4 0 21,5 14,5 14 1137
13 4 CONTRERAS VEGA Francisco 1092 CHI Club de Ajedrez Calera S14 4 0 20 13 16 1202
14 28 GONZALEZ GALVEZ Antonella 0 CHI Quilpue Coggzai S14 4 0 18 11,5 13 1162
15 37 MARTINEZ LAZCANO Isabella 0 CHI Colegio Saint Peter S12 4 0 18 11,5 11 1138
16 23 CORNEJO LEON Christopher 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S14 4 0 17,5 11 12 1175
17 40 MORENO BOZZO Valentin 0 CHI Puchuncavi S14 4 0 17 11 12 1149
18 44 QUINTANA LOPEZ Vicente 0 CHI Club de Ajedrez Calera S12 4 0 16 12 12,5 1088
19 19 CARVAJAL SALAZAR Francisco 1018 CHI Club de Ajedrez La Calera S14 4 0 15,5 10 13 1125
20 11 ROJAS MATURANA Sergio 849 CHI Club De Ajedrez Calera S12 3,5 0 21 14 11,5 1042
21 47 ROJAS ROJAS Joela 0 CHI Municipal Curacavi S12 3,5 0 19 13 12,5 1014
22 14 AARBO AARBO Mohamad 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S12 3,5 0 15 10,5 11,5 1057
23 13 SANCHEZ PACHECO Rafael 799 CHI Academia Vina del Mar S12 3 0 25,5 17 15 1005
24 59 VILLAR ACEITUNO Sofía 0 CHI Quilpue Coggzai S14 3 0 24 16,5 14 947
25 43 PEAILILLO CORREA Roberto 0 CHI Academia Villa Alemana S14 3 0 24 16 12 942
26 6 LOYOLA LEON Mario 1047 CHI Academia Villa Alemana S14 3 0 21 14 15 1097
27 26 FERNANDEZ CAMPOS Matilda 0 CHI Municipal Curacavi S14 3 0 21 14 13 1050
28 16 ARAVENA CRUZAT Maximo 0 CHI Colegio William James S14 3 0 20 14 10 1000
29 57 VALDIVIA ARIAS Martin 0 CHI Colegio Hispano S12 3 0 20 13,5 14 975
30 31 GUERRERO LEON Lucas 0 CHI Colegio Adonay Pukalan La Ligua S12 3 0 19 12,5 8 1050
31 55 TORRES CORTEZ Victoria 0 CHI Colegio Hispano S14 3 0 18 12 11 932
32 39 MIANO JIMENEZ Francisco 0 CHI Colegio William James S14 3 0 18 12 10 950
33 41 MUOZ LOZANO Joaquin 0 CHI Valparaiso S14 3 0 18 11,5 10 992
34 22 CORNEJO ESCANILLA Lissette 0 CHI Club de Ajedrez La Florida S12 3 0 17 10,5 8 1000
35 56 URREA BERRIOS Ivan 0 CHI Quilpue Coggzai S14 3 0 16,5 11 11 1000
36 54 TEJEDA NAVARRO Maria Fernanda 0 CHI Colegio Adonay Pukalan La Ligua S14 3 0 15,5 11 13 998
37 25 EBERL NAM Ursula 0 CHI Colegio Capellan Pascal Vina Del Mar S12 3 0 15,5 10 9 1021
38 29 GOZALEZ PAZ David 0 CHI Colegio William James S14 3 0 13 9 9 1000
39 18 BUSTAMANTE ALVARADO Fernando 0 CHI Quilpue Coggzai S14 3 0 12,5 8,5 6,5 1000
40 30 GUERRA NAVARRETE Ximena 0 CHI Colegio Hispano S12 2,5 0 13 9 9 918
41 17 ARENAS OLIVARES Vladimir 0 CHI Colegio Adonay Pukalan La Ligua S12 2,5 0 12,5 8,5 4,5 943
42 36 MARIN GOMEZ Isaac 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S12 2 0 21,5 14 9 886
43 34 LAGOS MISLE Pablo 0 CHI Colegio Aleman Valparaiso S12 2 0 20 13,5 6 858
44 35 MANQUEZ HIBACACHE Diego 0 CHI Colegio Hispano Villa Alemana S12 2 0 18,5 12 8 888
45 15 ACEVEDO PAREDES Ian 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S14 2 0 17,5 12 8 875
46 20 CAYHUAN LOPEZ Antonia 0 CHI Quilpue Coggzai S12 2 0 16,5 10,5 7 875
47 48 SALVATIERRA CARTES Manuel 0 CHI Colegio William James S14 2 0 16 11 7 914
48 50 SANTANDER LAGOS Alonso 0 CHI Colegio Hispano S12 2 0 16 11 7 860
49 33 ITURRIAGA VARELA Agatha 0 CHI Quilpue Coggzai S14 2 0 13,5 9 5 871
50 46 ROBLES VEGA Claudia 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S12 2 0 13,5 8,5 5 760
51 27 GAETE DAWSON Damian 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S12 2 0 12 8,5 5 875
52 38 MENDEZ ERAZO Martín 0 CHI Colegio Hispano S12 2 0 11,5 7 4 865
53 51 SILVA SANTIAGO Juan 0 CHI Colegio Capellan Pascal Vina Del Mar S14 1,5 0 17,5 11 8 784
54 32 HINOSTROZA AHUMADA Jose 0 CHI Colegio Adonay Pukalan La Ligua S12 1,5 0 15,5 10 5,5 844
55 21 CONTRERAS LEON Isabella 0 CHI Quilpue Coggzai S12 1,5 0 13,5 8,5 6,5 807
56 53 TAPIA HENRIQUEZ Catalina 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S12 1 0 15,5 10 4 200
57 45 REYES SEDANO Ignacio 0 CHI Colegio Adonay Pukalan La Ligua S14 1 0 15 11 4 727
58 49 SANHUEZA ARAYA Camila 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S12 1 0 13 8,5 2 204
59 24 DE RODT VERGARA Erik 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S12 1 0 12 8,5 1 200

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre Elo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BUC BUC Prog ratP
1 1 CASTRO MUOZ Julieta 1390 30 w 1 16 b 1 11 w 1 9 b 1 8 w 1 10 b 1 6 0 23 16 21 1861
2 42 PEAILILLO CORREA Benjamin 0 20 b 1 9 w 0 28 b 1 12 w 1 26 w 1 8 b 1 5 0 22 15 16 1275
