Asociación Regional de Ajedrez AREA 5 |
Torneo on line, gratuito, en plataforma lichess, RANDOM, modalidad ARENA sin acumulación de puntaje, 2+1
IMPORTANTE: Está estrictamente prohibido ocupar elementos de ayuda o recibir consejos de terceros. El nick no debe estar baneado en lichess
PREMIACION: Se premiará en cada torneo al campeón con $5.000 (si es que hay un mínimo de 15 jugadores). En caso de repetirse una vez, pasará al siguiente. La idea es que no se premie más de una vez a una persona en todo el ciclo. Serán 10 torneos en total. Si una persona asiste a lo menos a 5 torneos, tendrá derecho a participar de la gran final el día 24 de febrero, por premios a los cuatro primeros lugares de 30, 15, 10 y 5 mil pesos. En la final pueden tomarse medidas antitrampa, como que se conecten primero con cámara.| Calendario de Torneos | |||
| Fecha | Link de torneo | Ganador | |
| 6/12/2020 | Torneo 1 | Rodrigo Castro de Club Cousiño | |
| 23/12/2020 | Torneo 2 | (Alexis Aravena de Villa Alegre, Maule) | |
| 30/12/2020 | Torneo 3 | Sebastian Gutierrez de Arica | |
| 06/01/2021 | Torneo 4 | Alexis Aravena de Villa Alegre, Maule | |
| 13/01/2021 | Torneo 5 | Edinson Bazán Club Ruy López de Quilpué | |
| 20/01/2021 | Torneo 6 | Maximiliano Galleguillos | |
| 27/01/2021 | Torneo 7 | Ricardo Gallardo de Recoleta | |
| 03/02/2021 | Torneo 8 | Ignacio Carcamo de Ancud | |
| 10/02/2021 | Torneo 9 | Ignacio Cepeda de Iquique | |
| 17/02/2021 | Torneo 10 | Felipe Vera de Osorno | |
Clasificados | |||
| Nick | No. | ||
| 1 | crosales | 10 | |
| 2 | pazconstansa | 10 | |
| 3 | amolina40 | 9 | |
| 4 | DiosdelPremove12 | 9 | |
| 5 | jano707 | 9 | |
| 6 | Cridosan | 8 | |
| 7 | chilenocharnock1991 | 7 | |
| 8 | gaboquilpue | 7 | |
| 9 | GmofromChile | 7 | |
| 10 | El_oso_ted | 6 | |
| 11 | Gustavofcas | 6 | |
| 12 | meliodas419 | 6 | |
| 13 | francisco_baptis | 5 | |
| 14 | luiscaballero | 5 | |
| 15 | SaludosCordiales | 5 | |
| 16 | Chiloe-es-mi-tierra | 5 | |
| 17 | NubeAzul | 5 | |
| 18 | asdakor | 5 | |
| 19 | Panconsal | 5 | |
NO Clasificados | |||
| 20 | Latta | 4 | |
| 21 | chessestrategy | 4 | |
| 22 | MrBorgow | 3 | |
| 23 | clubvalparaiso | 3 | |
| 24 | clubcousino | 3 | |
| 25 | AMADORAHUMADA | 3 | |
| 26 | AnimalDelArea | 2 | |
| 27 | Carlos_Cabrera | 2 | |
| 28 | tonino_master | 2 | |
| 29 | Profe7de7ajedrez | 2 | |
| 30 | Benjaa21 | 2 | |
| 31 | eljosebkn17 | 2 | |
| 32 | vale16 | 2 | |
| 33 | AlfredoXe | 1 | |
| 34 | AntonellaMontt | 1 | |
| 35 | ch_RENATOrc2011 | 1 | |
| 36 | cristianquillota | 1 | |
| 37 | Csilvestre | 1 | |
| 38 | dany1311 | 1 | |
| 39 | Daorxito | 1 | |
| 40 | DeepBazan-Valpo | 1 | |
| 41 | Joaquin1234567 | 1 | |
| 42 | julieta10 | 1 | |
| 43 | KokeFischer1963 | 1 | |
| 44 | LeoxxLegend07 | 1 | |
| 45 | leripota ? | 1 | |
| 46 | lucasht | 1 | |
| 47 | mik26 | 1 | |
| 48 | Mossutov | 1 | |
| 49 | Pajaro_carpintero | 1 | |
| 50 | panxopino | 1 | |
| 51 | papiyoel | 1 | |
| 52 | Pelinoski | 1 | |
| 53 | perrorabioso | 1 | |
| 54 | Skywalker2 | 1 | |
| 55 | Tamy_Olivares | 1 | |
| 56 | victoria_uwu | 1 | |
| 57 | DAVICHO34 | 2 | |
| 58 | Chinomario | 1 | |
| 59 | Shalim_SaaP | 1 | |
| 60 | luis_pandov | 1 | |
| 61 | mafalsa | 1 | |
| 62 | damablanca25 | 1 | |
| 63 | Villacura1979 | 1 | |
| 64 | lewen11 | 1 | |
| 65 | Nataliaentrerosas | 1 | |
| 66 | MarshelaCubillosh | 1 | |
| 67 | nietzschess2020 | 1 | |
| 68 | Cincomentarios | 1 | |
| 69 | TheDragonGambit | 1 | |
| 70 | Taek123 | 1 | |
| 71 | caballomarino | 1 | |
Informaciones e inscripciones: Claudio Rosales +569 7848 0894
Recomendamos acceder al sitio www.area5.cl para mantenerse informado del ajedrez regional