Asociación Regional de Ajedrez AREA 5 |
Torneo on line, gratuito, en plataforma lichess, RANDOM, modalidad ARENA sin acumulación de puntaje, 2+1
IMPORTANTE: Está estrictamente prohibido ocupar elementos de ayuda o recibir consejos de terceros. El nick no debe estar baneado en lichess
PREMIACION: Se premiará en cada torneo al campeón con $5.000 (si es que hay un mínimo de 15 jugadores). En caso de repetirse una vez, pasará al siguiente. La idea es que no se premie más de una vez a una persona en todo el ciclo. Serán 10 torneos en total. Si una persona asiste a lo menos a 5 torneos, tendrá derecho a participar de la gran final el día 24 de febrero, por premios a los cuatro primeros lugares de 30, 15, 10 y 5 mil pesos. En la final pueden tomarse medidas antitrampa, como que se conecten primero con cámara.Calendario de Torneos | |||
Fecha | Link de torneo | Ganador | |
6/12/2020 | Torneo 1 | Rodrigo Castro de Club Cousiño | |
23/12/2020 | Torneo 2 | (Alexis Aravena de Villa Alegre, Maule) | |
30/12/2020 | Torneo 3 | Sebastian Gutierrez de Arica | |
06/01/2021 | Torneo 4 | Alexis Aravena de Villa Alegre, Maule | |
13/01/2021 | Torneo 5 | Edinson Bazán Club Ruy López de Quilpué | |
20/01/2021 | Torneo 6 | Maximiliano Galleguillos (faltan datos para depósito) | |
27/01/2021 | Torneo 7 |
Nick | No. | |
1 | amolina40 | 6 |
2 | crosales | 6 |
3 | pazconstansa | 6 |
4 | meliodas419 | 5 |
5 | DiosdelPremove12 | 5 |
6 | jano707 | 5 |
7 | chilenocharnock1991 | 5 |
8 | gaboquilpue | 4 |
9 | Cridosan | 4 |
10 | El_oso_ted | 4 |
11 | francisco_baptis | 4 |
12 | GmofromChile | 4 |
13 | luiscaballero | 4 |
14 | SaludosCordiales | 4 |
15 | MrBorgow | 3 |
16 | clubvalparaiso | 3 |
17 | clubcousino | 3 |
18 | AnimalDelArea | 2 |
19 | Latta | 2 |
20 | asdakor | 2 |
21 | Carlos_Cabrera | 2 |
22 | chessestrategy | 2 |
23 | Gustavofcas | 2 |
24 | Chiloe-es-mi-tierra | 2 |
25 | NubeAzul | 2 |
26 | Panconsal | 2 |
27 | tonino_master | 2 |
28 | Profe7de7ajedrez | 2 |
29 | AlfredoXe | 1 |
30 | AntonellaMontt | 1 |
31 | Benjaa21 | 1 |
32 | ch_RENATOrc2011 | 1 |
33 | cristianquillota | 1 |
34 | Csilvestre | 1 |
35 | dany1311 | 1 |
36 | Daorxito | 1 |
37 | DeepBazan-Valpo | 1 |
38 | eljosebkn17 | 1 |
39 | Joaquin1234567 | 1 |
40 | julieta10 | 1 |
41 | KokeFischer1963 | 1 |
42 | LeoxxLegend07 | 1 |
43 | leripota ? | 1 |
44 | lucasht | 1 |
45 | mik26 | 1 |
46 | Mossutov | 1 |
47 | Pajaro_carpintero | 1 |
48 | panxopino | 1 |
49 | papiyoel | 1 |
50 | Pelinoski | 1 |
51 | perrorabioso | 1 |
52 | Skywalker2 | 1 |
53 | Tamy_Olivares | 1 |
54 | vale16 | 1 |
55 | victoria_uwu | 1 |
56 | DAVICHO34 | 1 |
57 | Chinomario | 1 |
58 | Shalim_SaaP | 1 |
59 | luis_pandov | 1 |
60 | mafalsa | 1 |
61 | damablanca25 | 1 |
62 | AMADORAHUMADA | 1 |
63 | Villacura1979 | 1 |
64 | lewen11 | 1 |
65 | Nataliaentrerosas | 1 |
Informaciones e inscripciones: Claudio Rosales +569 7848 0894
Recomendamos acceder al sitio www.area5.cl para mantenerse informado del ajedrez regional