Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

CXLIII Torneo Area 5 por Categorías en Escuela Arabe Siria de Valparaíso el 5 de octubre 2019

RESULTADOS POR COLEGIO CONSIDERANDO LOS 10 MEJORES PUNTAJES (minimo 8)

LugarColegioPuntos
1.-Liceo Bicentenario Mary Graham de Villa Alemana42
2.-San Pedro Nolasco de Quillota37,5
3.-Colegio Adonay Pukalan de La Ligua31
4.-Colegio Junior School 2 de Valparaíso26
5.-Colegio Alemán de Valparaíso20,5
6.-Escuela Valle de Artificio de Cabildo15

Resultados Categoría Open

Rg. SNr Name EloN EloI Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 1 SEPULVEDA ROJAS Jorge 2139 2216 AREA V A 5,0 1,0 20,0 15,0
2 2 LARRAIN CORTES Eugenio 1903 1909 AREA V A 5,0 0,0 22,5 20,0
3 8 PARRAGUEZ CORNEJO Jose 1567 1605 Club Magno La Ligua Open 4,0 0,0 21,0 15,0
4 10 VELEZ ESPINOZA Jaime 1457 0 Club De Ajedrez Magno La Ligua Open 4,0 0,0 20,5 13,0
5 5 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1683 1940 Club Ruy Lopez Open 4,0 0,0 19,5 13,0
6 15 FLORES KNISTOFF Dennis 1313 1491 Club Valparaiso Open 4,0 0,0 17,5 14,0
7 7 ORREGO AHUMADA Herman 1581 0 Club Cousiño A 4,0 0,0 16,5 15,0
8 4 MUJICA ALCANTARA Cristhian 1686 0 Club Ruy Lopez Open 3,5 0,0 16,0 10,0
9 6 SAGREDO TORRES Jaime 1613 0 Club Rey De Reyes Open 3,0 0,0 21,5 15,0
10 13 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1419 0 Club La Florida Open 3,0 0,0 20,0 12,0
11 12 ORTIZ ORTIZ Daniel 1429 1699 Club Chess Viña Open 3,0 0,0 18,5 12,0
12 21 RIOS LLANCABURE Sebastian 1112 0 Club De Academia Vina Del Mar Open 3,0 0,0 18,5 10,0
13 16 ROZAS LAZCANO Valeska 1439 1396 Club La Calera S16 2,5 0,0 15,5 7,5
14 20 ORTIZ URRA Ignacio 1205 1154 AREA V Open 2,5 0,0 15,0 8,0
15 3 ACEVEDO PEÑA Juan 1761 1897 Club Cousiño S 2,0 0,0 18,5 9,0
16 17 PROSCHLE SALAZAR Felipe 1360 0 Club Ruy Lopez Open 2,0 0,0 17,0 5,0
17 14 CUEVAS RIVADENEIRA Rodrigo 1550 1443 Club Chess Viña A 2,0 0,0 12,5 3,0
18 9 PEÑA DIAZ Christian 1480 1468 Club Cousiño A 1,5 0,0 17,0 7,5
19 11 ZAMORA ZAMORA Cristian 1445 1431 Club Ajedrez Quillota Open 1,0 0,0 18,5 5,0
20 18 MARIN DOFFER Sandrino 1261 0 AREA V A 1,0 0,0 15,5 3,0
21 19 PEREZ ROJAS Jorge 1388 1176 Club Quillota S14 0,0 0,0 15,0 0,0

Cuadro Cruzado OPEN

Rank Nombre EloN EloInt Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 SEPULVEDA ROJAS Jorge 2139 2216 A - - 0 13 w 1 18 b 1 10 w 1 3 b 1 2 b 1 5,0
2 LARRAIN CORTES Eugenio 1903 1909 A 19 b 1 4 w 1 3 b 1 9 w 1 5 b 1 1 w 0 5,0
3 PARRAGUEZ CORNEJO Jose 1567 1605 Open 20 b 1 12 w 1 2 w 0 6 b 1 1 w 0 10 b 1 4,0
4 VELEZ ESPINOZA Jaime 1457 0 Open 14 b 1 2 b 0 8 w 1 5 w 0 12 b 1 9 w 1 4,0
5 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1683 1940 Open 6 w 0 21 b 1 19 w 1 4 b 1 2 w 0 7 b 1 4,0
6 FLORES KNISTOFF Dennis 1313 1491 Open 5 b 1 18 w 1 15 b 0 3 w 0 11 b 1 14 w 1 4,0
7 ORREGO AHUMADA Herman 1581 0 A 16 w 1 11 b 0 12 b 1 15 w 1 9 b 1 5 w 0 4,0
8 MUJICA ALCANTARA Cristhian 1686 0 Open 10 b 0 20 w 1 4 b 0 11 w 1 14 b = 13 w 1 3,5
9 SAGREDO TORRES Jaime 1613 0 Open 13 b 1 10 w 1 11 b 1 2 b 0 7 w 0 4 b 0 3,0
10 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1419 0 Open 8 w 1 9 b 0 16 w 1 1 b 0 15 b 1 3 w 0 3,0
11 ORTIZ ORTIZ Daniel 1429 1699 Open 15 b 1 7 w 1 9 w 0 8 b 0 6 w 0 16 b 1 3,0
12 RIOS LLANCABURE Sebastian 1112 0 Open - - 1 3 b 0 7 w 0 19 b 1 4 w 0 15 w 1 3,0
13 ROZAS LAZCANO Valeska 1439 1396 S16 9 w 0 1 b 0 21 w 1 18 w = 20 b 1 8 b 0 2,5
14 ORTIZ URRA Ignacio 1205 1154 Open 4 w 0 19 w 0 20 b 1 21 b 1 8 w = 6 b 0 2,5
15 ACEVEDO PEÑA Juan 1761 1897 S 11 w 0 16 b 1 6 w 1 7 b 0 10 w 0 12 b 0 2,0
16 PROSCHLE SALAZAR Felipe 1360 0 Open 7 b 0 15 w 0 10 b 0 17 w 1 18 b 1 11 w 0 2,0
17 CUEVAS RIVADENEIRA Rodrigo 1550 1443 A - - 0 - - 0 - - 0 16 b 0 21 w 1 - - 1 2,0
18 PEÑA DIAZ Christian 1480 1468 A 21 w 1 6 b 0 1 w 0 13 b = 16 w 0 - - 0 1,5
19 ZAMORA ZAMORA Cristian 1445 1431 Open 2 w 0 14 b 1 5 b 0 12 w 0 - - 0 - - 0 1,0
20 MARIN DOFFER Sandrino 1261 0 A 3 w 0 8 b 0 14 w 0 - - 1 13 w 0 - - 0 1,0
21 PEREZ ROJAS Jorge 1388 1176 S14 18 b 0 5 w 0 13 b 0 14 w 0 17 b 0 - - 0 0,0

Resultados Categoría Sub-18 y Sub-16

Rg. SNr Name EloN EloI Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 21 VALENCIA CASTAÑEDA Juan 1276 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 5,5 0,0 22,0 19,5
2 3 ARAVENA CABIB Matias 1190 1245 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 5,0 0,0 22,5 17,0
3 4 GASIC MERINO Martin 1186 1191 Sscc Viña Del Mar S18 4,0 0,0 23,0 17,0
4 6 HUERTA PEÑAILILLO Danitza 1121 1139 Colegio Junior School 2 S18 4,0 0,0 22,0 14,0
5 1 MESSINA ALVARADO Paolo 1377 1720 Liceo Bicentenario Mary Graham S18 4,0 0,0 21,0 16,0
6 5 LINEROS FUENZALIDA Rodrigo 1137 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S18 4,0 0,0 19,0 15,0
7 17 MADRIAZA ANDRADE Axel 1131 0 Club Academia Villa Alemana S18 4,0 0,0 18,5 13,0
8 7 SANTANDER REINOSO Jeremy 1101 0 Colegio Adonay Pukalan S16 4,0 0,0 17,0 13,0
9 2 ARAYA VERGARA Matias 1230 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3,5 0,0 22,5 16,5
10 10 PONCE FERNANDEZ Eva 945 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3,0 0,0 18,5 9,0
11 18 PEREZ ROJAS Valentina 0 0 San Pedro Nolasco Quillota S18 3,0 0,0 16,5 10,0
12 9 MALDONADO LEIVA Ignacia 1019 0 Colegio Adonay Pukalan S16 3,0 0,0 16,5 9,0
13 14 HERNANDEZ ROJAS Ignacio 0 0 Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S18 3,0 0,0 14,0 6,0
14 12 CUEVAS GARAY Yerko 0 0 Colegio San Vicente S18 2,5 0,5 17,0 6,0
15 11 PONCE FERNANDEZ Annette 940 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 2,5 0,5 15,5 10,0
16 20 SANTANA PEREZ Vicente 0 0 Colegio Adonay Pukalan S16 2,0 0,0 19,5 10,0
17 8 GARCIA VALENCIA Felipe 1075 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 2,0 0,0 18,5 8,0
18 16 MEDINA ESCALANTE Enrique 0 0 La Cruz S16 2,0 0,0 18,0 6,0
19 19 SALAZAR YAÑEZ Ariel 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 2,0 0,0 16,0 8,0
20 15 LOPEZ MARTINEZ Diego 0 0 Colegio Adonay Pukalan S16 2,0 0,0 12,0 6,0
21 13 GONZALEZ FUENTES Manuel 0 0 Escuela Joaquin Edwards Bello S18 1,0 0,0 13,5 2,0
22 22 VEGA MIRANDA Benjamin 0 0 Colegio Bethel S18 0,0 0,0 13,0 0,0

Cuadro Cruzado Sub-18 y Sub-16

Rank Nombre EloN EloInt Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 VALENCIA CASTAÑEDA Juan 1276 0 S16 10 w 1 14 b 1 2 b 1 9 w = 6 b 1 3 w 1 5,5
2 ARAVENA CABIB Matias 1190 1245 S16 13 w 1 17 b 1 1 w 0 3 b 1 4 w 1 5 b 1 5,0
3 GASIC MERINO Martin 1186 1191 S18 20 b 1 15 w 1 5 b 1 2 w 0 7 b 1 1 b 0 4,0
4 HUERTA PEÑAILILLO Danitza 1121 1139 S18 7 b 1 5 w 0 19 b 1 8 w 1 2 b 0 12 w 1 4,0
5 MESSINA ALVARADO Paolo 1377 1720 S18 14 w 1 4 b 1 3 w 0 16 b 1 9 b 1 2 w 0 4,0
6 LINEROS FUENZALIDA Rodrigo 1137 0 S18 18 w 1 16 b 1 9 w 0 11 b 1 1 w 0 10 b 1 4,0
7 MADRIAZA ANDRADE Axel 1131 0 S18 4 w 0 10 b 1 17 w 1 18 b 1 3 w 0 9 b 1 4,0
8 SANTANDER REINOSO Jeremy 1101 0 S16 11 w 1 9 b 0 18 w 1 4 b 0 16 w 1 15 b 1 4,0
9 ARAYA VERGARA Matias 1230 0 S16 21 b 1 8 w 1 6 b 1 1 b = 5 w 0 7 w 0 3,5
10 PONCE FERNANDEZ Eva 945 0 S16 1 b 0 7 w 0 21 b 1 20 w 1 19 b 1 6 w 0 3,0
11 PEREZ ROJAS Valentina 0 0 S18 8 b 0 21 w 1 15 b 1 6 w 0 12 b 0 19 w 1 3,0
12 MALDONADO LEIVA Ignacia 1019 0 S16 16 w 0 18 b 0 13 w 1 14 b 1 11 w 1 4 b 0 3,0
13 HERNANDEZ ROJAS Ignacio 0 0 S18 2 b 0 19 w 0 12 b 0 22 w 1 18 b 1 17 b 1 3,0
14 CUEVAS GARAY Yerko 0 0 S18 5 b 0 1 w 0 22 b 1 12 w 0 15 b = 16 b 1 2,5
15 PONCE FERNANDEZ Annette 940 0 S16 22 w 1 3 b 0 11 w 0 17 b 1 14 w = 8 w 0 2,5
16 SANTANA PEREZ Vicente 0 0 S16 12 b 1 6 w 0 20 b 1 5 w 0 8 b 0 14 w 0 2,0
17 GARCIA VALENCIA Felipe 1075 0 S16 19 b 1 2 w 0 7 b 0 15 w 0 20 b 1 13 w 0 2,0
18 MEDINA ESCALANTE Enrique 0 0 S16 6 b 0 12 w 1 8 b 0 7 w 0 13 w 0 22 b 1 2,0
19 SALAZAR YAÑEZ Ariel 0 0 S16 17 w 0 13 b 1 4 w 0 21 b 1 10 w 0 11 b 0 2,0
20 LOPEZ MARTINEZ Diego 0 0 S16 3 w 0 22 b 1 16 w 0 10 b 0 17 w 0 21 b 1 2,0
21 GONZALEZ FUENTES Manuel 0 0 S18 9 w 0 11 b 0 10 w 0 19 w 0 22 b 1 20 w 0 1,0
22 VEGA MIRANDA Benjamin 0 0 S18 15 b 0 20 w 0 14 w 0 13 b 0 21 w 0 18 w 0 0,0

Resultados Categoría Sub-14

Rg. SNr Name EloN EloI Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 1 HIDALGO MARTINEZ Camila 1259 1228 Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S14 5,5 0,0 21,0 20,0
2 3 RIVADENEIRA MATURANA Benjamin 1138 0 San Pedro Nolasco Quillota S14 5,0 1,0 20,0 19,5
3 2 TITUS CORDERO David 1161 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 5,0 0,0 20,0 17,0
4 5 ARAOS DIAZ Constanza 0 0 Santo Domingo De Guzman S14 4,5 0,0 22,0 17,5
5 15 RIVEROS BOLBARAN Bernardo 0 0 Colegio Junior School 2 S14 4,0 0,0 20,5 14,0
6 4 ACEVEDO PAREDES Gonzalo 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 4,0 0,0 19,5 14,0
7 11 GOLDIN CORREA Boris 0 0 Saint Peters School   4,0 0,0 15,0 11,0
8 6 BAHAMONDES MARTINEZ Vicente 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 3,0 0,0 23,0 13,0
9 7 BRAVO OLIVARES Ignacio 0 0 Colegio Adonay Pukalan S14 3,0 0,0 20,5 10,0
10 10 FUENTES INDO Almendra 0 0 Saint Peters School S14 3,0 0,0 17,5 10,0
11 19 VIDAL TAPIA Cristobal 0 0 Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S14 3,0 0,0 17,0 13,0
12 16 SOIZA TORREALBA Antonella 0 0 Liceo Sta Teresa De Los Andes S14 3,0 0,0 16,5 8,0
13 17 TAPIA NAVEA Martina 0 0 San Pedro Nolasco Quillota S14 3,0 0,0 15,5 10,0
14 18 VEAS IBACACHE Sebastian 0 0 Colegio Adonay Pukalan S14 3,0 0,0 14,5 10,0
15 20 VILLARROEL ROJAS Benjamin 0 0 San Ignacio De Loyola S14 2,0 0,0 18,5 8,0
16 9 CORDOVA RETAMAL Cristobal 0 0 Santo Domingo De Guzman S14 2,0 0,0 17,5 10,0
17 13 HERRERA SACCO Italo 0 0 San Ignacio De Loyola S14 2,0 0,0 17,0 6,0
18 8 CID LEON Catalina 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 2,0 0,0 16,0 7,0
19 21 ZAMORA ARAYA Benjamin 0 0 Colegio Adonay Pukalan S14 2,0 0,0 15,0 7,0
20 12 HERNANDEZ ROJAS Martin 0 0 Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S14 2,0 0,0 15,0 4,0
21 14 PONCE JIMENEZ Gonzalo 0 0 Escuela Joaquin Edwards Bello S14 1,0 0,0 15,0 2,0

Cuadro Cruzado Sub-14

Rank Nombre EloN EloInt Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 HIDALGO MARTINEZ Camila 1259 1228 S14 20 b 1 9 w 1 8 b 1 4 w 1 2 b = 6 w 1 5,5
2 RIVADENEIRA MATURANA Benjamin 1138 0 S14 21 b 1 16 w 1 3 b 1 8 w 1 1 w = 4 b = 5,0
3 TITUS CORDERO David 1161 0 S14 17 w 1 5 b 1 2 w 0 10 b 1 11 w 1 13 b 1 5,0
4 ARAOS DIAZ Constanza 0 0 S14 12 b 1 15 w 1 9 b 1 1 b 0 5 w 1 2 w = 4,5
5 RIVEROS BOLBARAN Bernardo 0 0 S14 6 b 1 3 w 0 15 b 1 18 w 1 4 b 0 8 w 1 4,0
6 ACEVEDO PAREDES Gonzalo 0 0 S14 5 w 0 19 b 1 13 w 1 14 b 1 10 w 1 1 b 0 4,0
7 GOLDIN CORREA Boris 0 0   19 w 0 12 b 1 10 w 0 17 b 1 9 w 1 11 b 1 4,0
8 BAHAMONDES MARTINEZ Vicente 0 0 S14 13 w 1 11 b 1 1 w 0 2 b 0 12 w 1 5 b 0 3,0
9 BRAVO OLIVARES Ignacio 0 0 S14 14 b 1 1 b 0 4 w 0 15 w 1 7 b 0 17 w 1 3,0
10 FUENTES INDO Almendra 0 0 S14 15 b 0 21 w 1 7 b 1 3 w 0 6 b 0 18 w 1 3,0
11 VIDAL TAPIA Cristobal 0 0 S14 18 b 1 8 w 0 20 b 1 16 w 1 3 b 0 7 w 0 3,0
12 SOIZA TORREALBA Antonella 0 0 S14 4 w 0 7 w 0 - - 1 19 b 1 8 b 0 15 w 1 3,0
13 TAPIA NAVEA Martina 0 0 S14 8 b 0 20 w 1 6 b 0 21 w 1 16 b 1 3 w 0 3,0
14 VEAS IBACACHE Sebastian 0 0 S14 9 w 0 - - 1 18 b 1 6 w 0 17 b 0 16 w 1 3,0
15 VILLARROEL ROJAS Benjamin 0 0 S14 10 w 1 4 b 0 5 w 0 9 b 0 20 w 1 12 b 0 2,0
16 CORDOVA RETAMAL Cristobal 0 0 S14 - - 1 2 b 0 19 w 1 11 b 0 13 w 0 14 b 0 2,0
17 HERRERA SACCO Italo 0 0 S14 3 b 0 18 w 0 21 b 1 7 w 0 14 w 1 9 b 0 2,0
18 CID LEON Catalina 0 0 S14 11 w 0 17 b 1 14 w 0 5 b 0 19 w 1 10 b 0 2,0
19 ZAMORA ARAYA Benjamin 0 0 S14 7 b 1 6 w 0 16 b 0 12 w 0 18 b 0 - - 1 2,0
20 HERNANDEZ ROJAS Martin 0 0 S14 1 w 0 13 b 0 11 w 0 - - 1 15 b 0 21 w 1 2,0
21 PONCE JIMENEZ Gonzalo 0 0 S14 2 w 0 10 b 0 17 w 0 13 b 0 - - 1 20 b 0 1,0

Resultados Categoría Sub-12

Rg. SNr Name EloN Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 1 PEREZ ROJAS Felipe 980 San Pedro Nolasco Quillota S12 6,0 0,0 24,0 21,0
2 15 MOLINA REESE Simon 0 Santo Domingo De Guzman S12 5,0 0,0 25,0 19,0
3 13 GUTIERREZ MATURANA Eduardo 0 San Pedro Nolasco Quillota S12 5,0 0,0 21,0 15,0
4 8 CAMPOS SOTOMAYOR Josefina 0 Colegio Hispano S12 4,0 0,0 21,0 17,0
5 7 BAUTISTA OSORIO Henry 0 Colegio Lagunillas S12 4,0 0,0 20,0 14,0
6 10 CHACANA PONCE Lilians 0 Valle De Artificio S12 4,0 0,0 18,0 14,0
7 11 FERREIRA HORMAZABAL Maria 0 Colegio Junior School 2 S12 4,0 0,0 17,0 14,0
8 9 CORIO NEIRA Amaro 0 San Ignacio De Loyola S12 4,0 0,0 16,0 12,0
9 14 HERNANDEZ FARIAS Matias 0 Colegio Adonay Pukalan S12 3,0 0,0 22,0 13,0
10 3 AHUMADA ARANCIBIA Cristobal 0 Colegio Adonay Pukalan S12 3,0 0,0 21,0 10,0
11 19 PEÑA AGUILERA Francisca 0 Colegio Curacavi S12 3,0 0,0 19,0 14,0
12 22 VEGA GUERRERO Alan 0 Manuel Bravo Reyes S12 3,0 0,0 17,0 11,0
13 12 FLORES PEREZ Joaquin 0 Colegio Adonay Pukalan S12 3,0 0,0 16,0 11,0
14 5 AHUMADA OLGUIN Vicente 0 San Pedro Nolasco Quillota S12 3,0 0,0 16,0 9,0
15 21 TORO MALDONADO Nicolas 0 Santo Domingo De Guzman S12 3,0 0,0 15,0 8,0
16 18 PEREZ GATICA Carlos 0 San Pedro Nolasco Quillota S12 3,0 0,0 13,0 7,0
17 4 AHUMADA MENENDEZ Santiago 0 Colegio Adonay Pukalan S12 2,0 0,0 19,0 9,0
18 6 ARANDA OLGUIN Felipe 0 San Ignacio De Loyola S12 2,0 0,0 18,0 9,0
19 2 AGUILERA MAZZINI Cristobal 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S12 2,0 0,0 18,0 6,0
20 24 VERA VASQUEZ Arturo 0 Colegio Ruben Castro S12 2,0 0,0 15,0 7,0
21 16 MONSERRAT VERA Olivares 0 Arturo Echazarreta Larrain S12 2,0 0,0 11,0 4,0
22 17 NOVOA QUINTANILLA Shalomit 0 Colegio Junior School 2 S12 1,0 0,0 19,0 6,0
23 20 SOTO ANTONELA Soto 0 Escuela Arabe Siria S12 1,0 0,0 16,0 2,0
24 23 VENENCIANO PIZARRO Madelene 0 Escuela Valle De Artificio S12 0,0 0,0 15,0 0,0

Cuadro Cruzado Sub-12

Rank Nombre EloN Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 PEREZ ROJAS Felipe 980 S12 3 w 1 9 b 1 7 w 1 4 b 1 2 w 1 10 b 1 6,0
2 MOLINA REESE Simon 0 S12 10 b 1 5 w 1 6 b 1 8 w 1 1 b 0 4 b 1 5,0
3 GUTIERREZ MATURANA Eduardo 0 S12 1 b 0 19 b 1 17 w 1 6 w 1 5 b 1 9 w 1 5,0
4 CAMPOS SOTOMAYOR Josefina 0 S12 23 b 1 12 w 1 11 b 1 1 w 0 9 b 1 2 w 0 4,0
5 BAUTISTA OSORIO Henry 0 S12 16 w 1 2 b 0 22 w 1 13 b 1 3 w 0 11 b 1 4,0
6 CHACANA PONCE Lilians 0 S12 15 w 1 22 b 1 2 w 0 3 b 0 18 w 1 19 b 1 4,0
7 FERREIRA HORMAZABAL Maria 0 S12 24 w 1 20 b 1 1 b 0 11 w 0 14 b 1 12 w 1 4,0
8 CORIO NEIRA Amaro 0 S12 12 b 0 23 w 1 20 w 1 2 b 0 17 w 1 13 b 1 4,0
9 HERNANDEZ FARIAS Matias 0 S12 19 w 1 1 w 0 14 b 1 18 b 1 4 w 0 3 b 0 3,0
10 AHUMADA ARANCIBIA Cristobal 0 S12 2 w 0 16 b 1 13 w 0 22 b 1 15 w 1 1 w 0 3,0
11 PEÑA AGUILERA Francisca 0 S12 18 w 1 17 b 1 4 w 0 7 b 1 13 w 0 5 w 0 3,0
12 VEGA GUERRERO Alan 0 S12 8 w 1 4 b 0 18 w 0 19 b 1 22 w 1 7 b 0 3,0
13 FLORES PEREZ Joaquin 0 S12 20 b 0 24 w 1 10 b 1 5 w 0 11 b 1 8 w 0 3,0
14 AHUMADA OLGUIN Vicente 0 S12 22 w 0 15 b 1 9 w 0 16 b 1 7 w 0 18 b 1 3,0
15 TORO MALDONADO Nicolas 0 S12 6 b 0 14 w 0 21 b 1 23 w 1 10 b 0 17 b 1 3,0
16 PEREZ GATICA Carlos 0 S12 5 b 0 10 w 0 24 b 1 14 w 0 21 b 1 23 w 1 3,0
17 AHUMADA MENENDEZ Santiago 0 S12 21 b 1 11 w 0 3 b 0 20 w 1 8 b 0 15 w 0 2,0
18 ARANDA OLGUIN Felipe 0 S12 11 b 0 21 w 1 12 b 1 9 w 0 6 b 0 14 w 0 2,0
19 AGUILERA MAZZINI Cristobal 0 S12 9 b 0 3 w 0 23 b 1 12 w 0 20 b 1 6 w 0 2,0
20 VERA VASQUEZ Arturo 0 S12 13 w 1 7 w 0 8 b 0 17 b 0 19 w 0 24 b 1 2,0
21 MONSERRAT VERA Olivares 0 S12 17 w 0 18 b 0 15 w 0 24 b 1 16 w 0 22 b 1 2,0
22 NOVOA QUINTANILLA Shalomit 0 S12 14 b 1 6 w 0 5 b 0 10 w 0 12 b 0 21 w 0 1,0
23 SOTO ANTONELA Soto 0 S12 4 w 0 8 b 0 19 w 0 15 b 0 24 w 1 16 b 0 1,0
24 VENENCIANO PIZARRO Madelene 0 S12 7 b 0 13 b 0 16 w 0 21 w 0 23 b 0 20 w 0 0,0

Resultados Cateogoría Sub-10

Rg. SNr Name EloN Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 1 BRANDT GABLER Paz 1035 Colegio Junior School 2 S10 5,0 0,0 21,0 18,0
2 9 CASTILLO AGUILERA Lucas 0 San Pedro Nolasco Quillota S10 5,0 0,0 20,5 16,0
3 10 CASTRO MUÑOZ Julieta 0 Club Cousino S10 5,0 0,0 17,0 15,0
4 3 ARAVENA CABIB Emily 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S10 4,5 0,0 22,0 17,5
5 5 BARRA VENEGAS Violeta 0 Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S10 4,0 0,0 23,0 18,0
6 24 VALDES ALVARADO Julian 0 Santo Domingo De Guzman S10 4,0 0,0 21,5 15,0
7 21 ORREGO CORNEJO Violeta 0 Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S10 4,0 0,0 18,0 12,0
8 23 TORREJON PASCUAL Arturo 0 Deutsche Schule Valparaiso S10 3,5 0,0 22,0 13,0
9 14 GONZALEZ GUERRA Bastian 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S10 3,5 0,0 21,5 13,5
10 13 GALLARDO DOERING Vicente 0 Mary Graham S10 3,5 0,0 21,0 12,0
11 25 VALDIVIA PIZARRO Jose 0 Colegio Adonay Pukalan S10 3,0 0,0 20,5 10,0
12 8 CASANOVA PONCE Diego 0 Colegio Adonay Pukalan S10 3,0 0,0 19,0 14,0
13 2 SAN MARTIN AYBAR Agustin 851 Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S10 3,0 0,0 18,5 13,0
14 20 MUÑOZ MADRIAZA Damian 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S10 3,0 0,0 18,0 11,0
15 7 CARVAJAL ARELLANO Sebastian 0 Club Ruy Lopez S10 3,0 0,0 17,0 9,0
16 4 AÑEZ UNDURRAGA Martin 0 Deutsche Schule Valparaiso S10 3,0 0,0 14,5 8,0
17 11 DELGADO SANCHEZ Miguel 0 Valle de Artificio S10 2,5 0,0 16,0 7,0
18 17 MELENDEZ GOICOCHEA Esteban 0 Deutsche Schule Valparaiso S10 2,5 0,0 16,0 6,0
19 6 BRAVO RUDOLPH Maximo 0 Deutsche Schule Valparaiso S10 2,5 0,0 14,0 7,5
20 18 MENCIA JEFTE Alejandro 0 Escuela Valle De Artificio S10 2,0 0,0 18,0 10,0
21 12 ESCALONA FIGUEROA Maximiliano 0 Colegio Junior School 2 S10 2,0 0,0 17,5 9,0
22 15 HENRIQUEZ PENDOLA Jhoamyr 0 Escuela Arabe Siria S10 2,0 0,0 14,0 5,0
23 26 VARELA BARRAZA Alonso 0 Club Cousino S10 2,0 0,0 13,0 6,0
24 19 MENCIA JEFTE Maximiliano 0 Escuela Valle De Artificio S10 1,5 0,0 12,5 3,5
25 16 LAGOS IMSLE Tomas 0 Deutsche Schule Valparaiso S10 1,0 0,0 16,0 4,0
26 22 ROJAS ROJO Catalina 0 Arturo Echazarreta Larrain S10 0,0 0,0 16,0 0,0

Cuadro Cruzado Sub-10

Rank Nombre EloN Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 BRANDT GABLER Paz 1035 S10 22 w 1 10 b 1 12 w 1 5 b 0 6 w 1 4 w 1 5,0
2 CASTILLO AGUILERA Lucas 0 S10 17 w 1 6 b 0 7 w 1 9 b 1 12 w 1 8 b 1 5,0
3 CASTRO MUÑOZ Julieta 0 S10 8 b 0 26 w 1 11 b 1 14 w 1 10 b 1 5 w 1 5,0
4 ARAVENA CABIB Emily 0 S10 18 w 1 9 b = 6 w 1 13 b 1 5 w 1 1 b 0 4,5
5 BARRA VENEGAS Violeta 0 S10 24 w 1 7 b 1 13 w 1 1 w 1 4 b 0 3 b 0 4,0
6 VALDES ALVARADO Julian 0 S10 21 b 1 2 w 1 4 b 0 20 w 1 1 b 0 12 b 1 4,0
7 ORREGO CORNEJO Violeta 0 S10 15 b 1 5 w 0 2 b 0 25 w 1 21 b 1 13 b 1 4,0
8 TORREJON PASCUAL Arturo 0 S10 3 w 1 16 b 0 10 w = 22 b 1 9 w 1 2 w 0 3,5
9 GONZALEZ GUERRA Bastian 0 S10 11 b 1 4 w = 15 b 1 2 w 0 8 b 0 17 b 1 3,5
10 GALLARDO DOERING Vicente 0 S10 23 b 1 1 w 0 8 b = 19 w 1 3 w 0 11 b 1 3,5
11 VALDIVIA PIZARRO Jose 0 S10 9 w 0 17 b 1 3 w 0 16 b 1 15 b 1 10 w 0 3,0
12 CASANOVA PONCE Diego 0 S10 26 b 1 14 w 1 1 b 0 21 w 1 2 b 0 6 w 0 3,0
13 SAN MARTIN AYBAR Agustin 851 S10 25 b 1 20 w 1 5 b 0 4 w 0 14 b 1 7 w 0 3,0
14 MUÑOZ MADRIAZA Damian 0 S10 19 w 1 12 b 0 16 w 1 3 b 0 13 w 0 24 b 1 3,0
15 CARVAJAL ARELLANO Sebastian 0 S10 7 w 0 18 b 1 9 w 0 23 b 1 11 w 0 20 b 1 3,0
16 AÑEZ UNDURRAGA Martin 0 S10 20 b 0 8 w 1 14 b 0 11 w 0 25 b 1 21 w 1 3,0
