Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

CXLII Torneo Area 5 por Categorías en Liceo Bicentenario Mary Graham de Villa Alemana el 7 de septiembre 2019

RESULTADOS POR COLEGIO CONSIDERANDO LOS 10 MEJORES PUNTAJES (minimo 8)

LugarColegioPuntos
1.-Liceo Bicentenario Mary Graham de Villa Alemana46
2.-St. Peters School de Vina Del Mar42
3.-Colegio Coggzai de Quilpué41
4.-Colegio Adonay Pukalan de La Ligua32,5
5.-San Pedro Nolasco de Quillota30
6.-Colegio Hispano de Villa Alemana24,5
7.-Colegio Valle de Puangue de Curacaví23,5
8.-Colegio Alemán de Valparaíso20,5
9.-Colegio Nacional de Villa Alemana19

Resultados Categoría Open       Elo nacional

Rg. SNr Name EloN EloI Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 5 LARRAIN CORTES Eugenio 1898 1946 Club Chess Vina Open 5,5 0,5 24,0 19,5
2 4 VERGARA ROZAS Jose 1969 2068 Club Chess Vina Open 5,5 0,5 22,0 19,5
3 1 SEPULVEDA ROJAS Jorge Moises 2176 2214 Club Chess Vina Open 5,0 0,0 18,5 15,0
4 7 DIAZ TAPIA Juan Pablo 1848 0 Club Cepa Open 4,0 0,0 23,5 18,0
5 20 ROZAS LAZCANO Valeska 1418 1396 Colegio Gob Concha Y Salvatierra Open 4,0 0,0 19,0 11,5
6 2 ROSALES SCHULZ Robin 2044 2133 Club Ruy Lopez Open 4,0 0,0 18,0 15,0
7 3 MUÑOZ FIGUEROA Mauricio 1972 0 Club De Ajedrez Magno La Ligua Open 4,0 0,0 18,0 13,0
8 10 VASQUEZ ANABALON Fernando 1806 1898 Club Ruy Lopez Open 4,0 0,0 18,0 12,5
9 16 TAPIA NAVIA Camilo 1474 0 Club de Ajedrez Quillota Open 4,0 0,0 17,5 14,0
10 29 CONTRERAS LOBOS Rodrigo 0 0 Club De Ajedrez Magno La Ligua Open 4,0 0,0 15,5 11,0
11 32 PEÑA Ottneiber 0 0 Rey De Reyes Open 3,5 0,5 21,5 15,0
12 9 AREVALO SHUTTLETON Felipe 1831 1904 Club Ruy Lopez Open 3,5 0,5 20,5 14,0
13 11 ALVARADO MORALES Nicolas 1794 0 Club Ruy Lopez Open 3,0 0,0 24,5 14,0
14 12 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1695 1940 Club Ruy Lopez Open 3,0 0,0 22,0 11,0
15 8 MANZANO VALVERDE Jorge 1837 1677 Club Cousino Open 3,0 0,0 19,5 11,5
16 6 OJEDA MENESES Pablo 1870 1917 Club De Ajedrez Chess Maipu Open 3,0 0,0 19,0 13,0
17 13 MUJICA ALCANTARA Cristhian 1639 0 Club Ruy Lopez Open 3,0 0,0 19,0 12,0
18 14 ORREGO AHUMADA Herman 1581 0 Club Cousiño Open 3,0 0,0 18,5 10,0
19 34 FLORES KNISTOFF Dennis 1516 1551 Club de Valparaiso S 3,0 0,0 16,0 9,0
20 30 PARRAGUEZ CORNEJO Jose 0 0 Club De Ajedrez Magno La Ligua Open 3,0 0,0 15,0 11,0
21 19 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1419 0 Club La Florida Open 3,0 0,0 15,0 9,0
22 15 PEREZ TORREALBA Carlos 1536 1503 Club Rey De Reyes Open 2,5 0,0 21,5 12,5
23 22 MARCHANT LOYOLA Sebastian 1327 1311 Club Academia Vina del Mar Open 2,5 0,0 17,5 9,0
24 33 VELEZ ESPINOZA Jaime 0 0 Club De Ajedrez Magno La Ligua Open 2,5 0,0 14,0 6,0
25 26 CARREÑO OLIVARES Cristian 1128 0 Club De Ajedrez Magno La Ligua Open 2,5 0,0 12,0 5,0
26 18 HERNANDEZ CRUZ Elias 1446 0 Club Fischer de Talca Open 2,0 0,0 18,0 6,0
27 21 PROSCHLE SALAZAR Felipe 1344 0 Club Ruy Lopez Open 2,0 0,0 16,5 7,0
28 23 VALENZUELA SAAVEDRA Daniel 1169 1357 Club de Ajedrez Quillota Open 2,0 0,0 16,5 5,0
29 17 ZAMORA ZAMORA Cristian 1466 1431 Club Ajedrez Quillota Open 2,0 0,0 15,0 8,0
30 31 CARRASCO GONZALEZ Nathanael 0 0 Club Ruy Lopez Open 2,0 0,0 11,0 4,0
31 25 EWOLDT SAYAGO Felipe 1145 0 Club De Ajedrez Magno La Ligua Open 1,0 0,0 16,5 4,0
32 27 BERRIOS CONTRERAS Juan 0 0 Club Ruy Lopez Open 1,0 0,0 15,5 2,0
33 28 CAMPOS COLLINS Antonio 0 0 Club Ruy Lopez Open 1,0 0,0 15,0 4,0
34 24 SALAS ARENAS Rita 1162 0 Club Ruy Lopez Open 0,0 0,0 12,5 0,0

Cuadro Cruzado

Rank Nombre EloN EloInt Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 LARRAIN CORTES Eugenio 1898 1946 Open 5 b 1 14 w 1 13 b 1 2 w = 7 b 1 4 w 1 5,5
2 VERGARA ROZAS Jose 1969 2068 Open 21 w 1 17 b 1 22 w 1 1 b = 4 w 1 6 b 1 5,5
3 SEPULVEDA ROJAS Jorge Moises 2176 2214 Open - - 0 28 w 1 18 b 1 12 b 1 13 w 1 11 w 1 5,0
4 DIAZ TAPIA Juan Pablo 1848 0 Open 27 b 1 18 w 1 9 b 1 11 w 1 2 b 0 1 b 0 4,0
5 ROZAS LAZCANO Valeska 1418 1396 Open 1 w 0 33 b 1 15 b = 8 w = 14 b 1 16 w 1 4,0
6 ROSALES SCHULZ Robin 2044 2133 Open 26 b 1 13 w 0 29 b 1 14 w 1 16 b 1 2 w 0 4,0
7 MUÑOZ FIGUEROA Mauricio 1972 0 Open - - 0 31 w 1 26 b 1 17 b 1 1 w 0 13 b 1 4,0
8 VASQUEZ ANABALON Fernando 1806 1898 Open 34 w 1 11 b 0 23 w = 5 b = 12 w 1 19 b 1 4,0
9 TAPIA NAVIA Camilo 1474 0 Open 30 b 1 15 w 1 4 w 0 13 b 0 20 w 1 17 b 1 4,0
10 CONTRERAS LOBOS Rodrigo 0 0 Open 22 w 0 - - 1 14 b 0 26 w 1 18 b 1 15 w 1 4,0
11 PEÑA Ottneiber 0 0 Open 29 b 1 8 w 1 12 w = 4 b 0 22 w 1 3 b 0 3,5
12 AREVALO SHUTTLETON Felipe 1831 1904 Open 28 b 1 20 w 1 11 b = 3 w 0 8 b 0 22 w 1 3,5
13 ALVARADO MORALES Nicolas 1794 0 Open 31 b 1 6 b 1 1 w 0 9 w 1 3 b 0 7 w 0 3,0
14 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1695 1940 Open 25 w 1 1 b 0 10 w 1 6 b 0 5 w 0 23 b 1 3,0
15 MANZANO VALVERDE Jorge 1837 1677 Open 23 w 1 9 b 0 5 w = 22 b = 21 w 1 10 b 0 3,0
16 OJEDA MENESES Pablo 1870 1917 Open - - 1 22 b 0 21 w 1 20 b 1 6 w 0 5 b 0 3,0
17 MUJICA ALCANTARA Cristhian 1639 0 Open 32 b 1 2 w 0 27 b 1 7 w 0 29 b 1 9 w 0 3,0
18 ORREGO AHUMADA Herman 1581 0 Open 33 w 1 4 b 0 3 w 0 23 b 1 10 w 0 27 b 1 3,0
19 FLORES KNISTOFF Dennis 1516 1551 S - - 0 - - 0 32 b 1 27 w 1 24 b 1 8 w 0 3,0
20 PARRAGUEZ CORNEJO Jose 0 0 Open 24 b 1 12 b 0 34 w 1 16 w 0 9 b 0 29 w 1 3,0
21 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1419 0 Open 2 b 0 32 w 1 16 b 0 31 w 1 15 b 0 28 w 1 3,0
22 PEREZ TORREALBA Carlos 1536 1503 Open 10 b 1 16 w 1 2 b 0 15 w = 11 b 0 12 b 0 2,5
23 MARCHANT LOYOLA Sebastian 1327 1311 Open 15 b 0 24 w 1 8 b = 18 w 0 26 b 1 14 w 0 2,5
24 VELEZ ESPINOZA Jaime 0 0 Open 20 w 0 23 b 0 25 w = 32 b 1 19 w 0 31 b 1 2,5
25 CARREÑO OLIVARES Cristian 1128 0 Open 14 b 0 26 w 0 24 b = 28 w 0 30 b 1 32 w 1 2,5
26 HERNANDEZ CRUZ Elias 1446 0 Open 6 w 0 25 b 1 7 w 0 10 b 0 23 w 0 33 b 1 2,0
27 PROSCHLE SALAZAR Felipe 1344 0 Open 4 w 0 30 b 1 17 w 0 19 b 0 33 w 1 18 w 0 2,0
28 VALENZUELA SAAVEDRA Daniel 1169 1357 Open 12 w 0 3 b 0 33 w 0 25 b 1 31 w 1 21 b 0 2,0
29 ZAMORA ZAMORA Cristian 1466 1431 Open 11 w 0 34 b 1 6 w 0 33 b 1 17 w 0 20 b 0 2,0
30 CARRASCO GONZALEZ Nathanael 0 0 Open 9 w 0 27 w 0 31 b 0 34 b 1 25 w 0 - - 1 2,0
31 EWOLDT SAYAGO Felipe 1145 0 Open 13 w 0 7 b 0 30 w 1 21 b 0 28 b 0 24 w 0 1,0
32 BERRIOS CONTRERAS Juan 0 0 Open 17 w 0 21 b 0 19 w 0 24 w 0 34 b 1 25 b 0 1,0
33 CAMPOS COLLINS Antonio 0 0 Open 18 b 0 5 w 0 28 b 1 29 w 0 27 b 0 26 w 0 1,0
34 SALAS ARENAS Rita 1162 0 Open 8 b 0 29 w 0 20 b 0 30 w 0 32 w 0 - - 0 0,0

Resultados Categoría Sub-18       Elo nacional

Rg. SNr Name EloN EloI Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 1 RAMIREZ GOMEZ Martin 1582 1549 St. Peters School De Vina Del Mar S18 6,0 0,0 21,0 21,0
2 3 MESSINA ALVARADO Paolo 1323 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S18 5,0 0,0 20,5 18,0
3 6 MADRIAZA ANDRADE Axel 1104 0 Liceo Tecnologico A38 S18 4,0 1,0 22,5 15,0
4 13 PEREZ BORQUEZ Cristobal 0 0 Liceo San Juan Xxlll S18 4,0 0,0 17,5 12,0
5 9 TOLEDO CALZADA Monserrat 1031 0 Liceo Parroquial San Antonio S18 3,5 0,0 20,5 14,5
6 4 SANTIS INZUNZA Joaquin 1174 0 Pedro De Valdivia S18 3,5 0,0 17,0 10,0
7 7 BAHAMONDES MADRID Jose 1055 0 Coggzai S18 3,0 0,0 24,0 12,5
8 8 MALDONADO LEIVA Ignacia 1049 0 Colegio Adonay Pukalan S18 3,0 0,0 18,5 12,0
9 2 PEREZ ROJAS Jorge 1404 0 San Pedro Nolasco Quillota S18 3,0 0,0 18,5 11,0
10 17 VALENCIA BALMACEDA Lucas 0 0 Liceo San Juan Xxlll S18 3,0 0,0 16,0 10,5
11 11 AGUILAR ACEVEDO Agape 0 0 Club Ruy Lopez S18 3,0 0,0 16,0 10,0
12 5 GONZALEZ ARANDA Luis 1156 1251 Municipal Curacavi S18 3,0 0,0 12,0 8,0
13 12 LINEROS FUENZALIDA Rodrigo 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S18 2,5 0,0 20,5 9,5
14 10 LOPEZ ORTIZ Benjamin 953 0 Coggzai S18 2,5 0,0 17,5 9,0
15 14 PEREZ ROJAS Valentina 0 0 San Pedro Nolasco Quillota S18 2,0 0,0 18,5 8,0
16 15 RODRIGUEZ HIDALGO Javier 0 0 Colegio Adonay Pukalan S18 2,0 0,0 16,0 5,0
17 18 VEGA MIRANDA Benjamin 0 0 Colegio Bethel S18 1,0 0,0 14,0 3,0
18 16 SERRANO CUAURO Isaac 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S18 0,0 0,0 12,5 0,0

Cuadro Cruzado

Rank Nombre EloN EloInt Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 RAMIREZ GOMEZ Martin 1582 1549 S18 14 b 1 7 w 1 3 b 1 2 w 1 8 b 1 5 w 1 6,0
2 MESSINA ALVARADO Paolo 1377 1720 S18 13 b 1 15 w 1 5 b 1 1 b 0 3 w 1 7 b 1 5,0
3 MADRIAZA ANDRADE Axel 1131 0 S18 16 w 1 4 b 1 1 w 0 11 b 1 2 b 0 8 w 1 4,0
4 PEREZ BORQUEZ Cristobal 1054 0 S18 6 b 1 3 w 0 7 b 0 16 w 1 13 b 1 9 w 1 4,0
5 TOLEDO CALZADA Monserrat 1031 0 S18 17 b 1 9 w 1 2 w 0 7 b = 11 w 1 1 b 0 3,5
6 SANTIS INZUNZA Joaquin 1174 0 S18 4 w 0 10 b 1 11 w 0 15 b 1 7 w = 14 b 1 3,5
7 BAHAMONDES MADRID Jose 1055 0 S18 18 b 1 1 b 0 4 w 1 5 w = 6 b = 2 w 0 3,0
8 MALDONADO LEIVA Ignacia 1019 0 S18 10 w 0 16 b 1 15 w 1 13 b 1 1 w 0 3 b 0 3,0
9 PEREZ ROJAS Jorge 1388 1176 S18 11 w 1 5 b 0 13 w 0 10 b 1 12 w 1 4 b 0 3,0
10 VALENCIA BALMACEDA Lucas 0 0 S18 8 b 1 6 w 0 14 b = 9 w 0 16 b 1 13 w = 3,0
11 AGUILAR ACEVEDO Agape 0 0 S18 9 b 0 17 w 1 6 b 1 3 w 0 5 b 0 15 w 1 3,0
12 GONZALEZ ARANDA Luis 1210 1251 S18 15 b 0 13 w 0 17 b 1 14 w 1 9 b 0 - - 1 3,0
13 LINEROS FUENZALIDA Rodrigo 1137 0 S18 2 w 0 12 b 1 9 b 1 8 w 0 4 w 0 10 b = 2,5
14 LOPEZ ORTIZ Benjamin 953 0 S18 1 w 0 18 b 1 10 w = 12 b 0 17 w 1 6 w 0 2,5
15 PEREZ ROJAS Valentina 0 0 S18 12 w 1 2 b 0 8 b 0 6 w 0 - - 1 11 b 0 2,0
16 RODRIGUEZ HIDALGO Javier 0 0 S18 3 b 0 8 w 0 - - 1 4 b 0 10 w 0 17 b 1 2,0
17 VEGA MIRANDA Benjamin 0 0 S18 5 w 0 11 b 0 12 w 0 - - 1 14 b 0 16 w 0 1,0
18 SERRANO CUAURO Isaac 0 0 S18 7 w 0 14 w 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0,0

Resultados Categoría Sub-16       Elo nacional

Rg. SNr Name EloN EloI Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 21 VALENCIA CASTAÑEDA Juan 1276 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 5,5 0,0 20,0 19,5
2 3 GRE BRUNOD Mourice 1144 0 Colegio Hispano S16 5,0 0,0 16,5 16,0
3 18 PEREZ COFRE Angel 1128 0 Colegio Nacional S16 4,5 0,5 23,5 16,5
4 1 ARAYA VERGARA Matias 1230 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 4,5 0,5 22,0 18,5
5 7 MADARIAGA GONZALEZ Bastian 973 0 Coggzai S16 4,0 0,0 20,5 14,0
6 20 SANTANDER REINOSO Jeremy 1101 0 Colegio Adonay Pukalan S16 4,0 0,0 13,0 11,0
7 5 CHAVEZ TOLOZA Nicolas 1057 0 Coggzai S16 3,5 0,0 22,0 15,5
8 13 BOSSANS GIORDANO Daniel 0 0 Colegio Ingles S16 3,5 0,0 19,5 13,5
9 2 ARAVENA CABIB Matias 1190 1245 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 3,5 0,0 18,0 11,5
10 11 ALCAYAGA GAMBLIN Diego 926 0 Liceo Jose Cortes Brown Recreo S16 3,5 0,0 15,0 11,0
11 9 DIAZ LOPEZ Javier 889 0 Coggzai S16 3,0 0,0 22,5 13,0
12 4 GARCIA VALENCIA Felipe 1075 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3,0 0,0 21,0 13,0
13 8 PONCE FERNANDEZ Annette 940 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3,0 0,0 21,0 11,0
14 16 MEDINA ESCALANTE Enrique 0 0 La Cruz S16 3,0 0,0 17,0 9,0
15 6 PONCE FERNANDEZ Eva 945 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 2,5 0,0 19,0 11,0
16 10 GUZMAN RIVEROS Ignacio 875 0 Coggzai S16 2,5 0,0 17,0 7,0
17 22 VILLALOBOS MORA Benjamin 0 0 Coggzai S16 2,5 0,0 15,5 8,0
18 12 ARRIAGADA CONTRERAS Anastasia 0 0 San Ignacio Vina Del Mar S16 2,0 0,0 19,5 8,0
19 23 VELASCO MARTINEZ Ignacio 0 0 Colegio Manuel Bravo S16 2,0 0,0 15,5 6,0
20 15 CID DIAZ Alvaro 0 0 Colegio Bethel S16 2,0 0,0 14,5 3,0
21 19 SALAZAR YAÑEZ Ariel 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 2,0 0,0 14,0 7,0
22 17 MONTOYA SALINAS Diego 0 0 Colegio Nacional S16 2,0 0,0 11,0 6,0
23 14 CALDERON HERNANDEZ Jonathan 0 0 Colegio Nacional S16 1,0 0,0 17,5 3,0

Cuadro Cruzado

Rank Nombre EloN EloInt Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 VALENCIA CASTAÑEDA Juan 1276 0 S16 16 w 1 13 b 1 12 w 1 9 b = 4 b 1 5 w 1 5,5
2 GRE BRUNOD Mourice 1144 0 S16 23 w 1 3 b 0 18 w 1 13 b 1 7 w 1 11 b 1 5,0
3 PEREZ COFRE Angel 1128 0 S16 5 b 1 2 w 1 7 b 0 10 w 1 11 b 1 4 w = 4,5
4 ARAYA VERGARA Matias 1230 0 S16 18 w 1 11 b 1 8 w 1 7 b 1 1 w 0 3 b = 4,5
5 MADARIAGA GONZALEZ Bastian 973 0 S16 3 w 0 14 b 1 17 w 1 8 b 1 15 w 1 1 b 0 4,0
6 SANTANDER REINOSO Jeremy 1101 0 S16 11 b 0 23 b 1 13 w 0 20 w 1 18 b 1 12 w 1 4,0
7 CHAVEZ TOLOZA Nicolas 1057 0 S16 14 w 1 17 b 1 3 w 1 4 w 0 2 b 0 8 w = 3,5
8 BOSSANS GIORDANO Daniel 0 0 S16 9 w 1 15 b 1 4 b 0 5 w 0 21 w 1 7 b = 3,5
9 ARAVENA CABIB Matias 1190 1245 S14 8 b 0 20 w 1 16 b 1 1 w = 12 b 0 15 w 1 3,5
10 ALCAYAGA GAMBLIN Diego 926 0 S16 19 w 1 12 b 0 15 w = 3 b 0 23 b 1 14 w 1 3,5
11 DIAZ LOPEZ Javier 889 0 S16 6 w 1 4 w 0 19 b 1 12 b 1 3 w 0 2 w 0 3,0
12 GARCIA VALENCIA Felipe 1075 0 S16 20 b 1 10 w 1 1 b 0 11 w 0 9 w 1 6 b 0 3,0
13 PONCE FERNANDEZ Annette 940 0 S16 21 b 1 1 w 0 6 b 1 2 w 0 14 b 0 18 w 1 3,0
14 MEDINA ESCALANTE Enrique 0 0 S16 7 b 0 5 w 0 20 b 1 19 w 1 13 w 1 10 b 0 3,0
15 PONCE FERNANDEZ Eva 945 0 S16 22 b 1 8 w 0 10 b = 16 w 1 5 b 0 9 b 0 2,5
16 GUZMAN RIVEROS Ignacio 875 0 S16 1 b 0 22 w 1 9 w 0 15 b 0 17 b = - - 1 2,5
17 VILLALOBOS MORA Benjamin 0 0 S16 - - 1 7 w 0 5 b 0 18 b 0 16 w = 22 - + 2,5
18 ARRIAGADA CONTRERAS Anastasia 0 0 S16 4 b 0 21 w 1 2 b 0 17 w 1 6 w 0 13 b 0 2,0
19 VELASCO MARTINEZ Ignacio 0 0 S16 10 b 0 - - 1 11 w 0 14 b 0 22 w 0 21 b 1 2,0
20 CID DIAZ Alvaro 0 0 S16 12 w 0 9 b 0 14 w 0 6 b 0 - - 1 23 w 1 2,0
21 SALAZAR YAÑEZ Ariel 0 0 S16 13 w 0 18 b 0 - - 1 22 w 1 8 b 0 19 w 0 2,0
22 MONTOYA SALINAS Diego 0 0 S16 15 w 0 16 b 0 23 w 1 21 b 0 19 b 1 17 - - 2,0
23 CALDERON HERNANDEZ Jonathan 0 0 S16 2 b 0 6 w 0 22 b 0 - - 1 10 w 0 20 b 0 1,0

Resultados Categoría Sub-14       Elo nacional

Rg. SNr Name EloN EloI Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 18 GASIC MERINO Martin 1186 1191 SSCC S12 5,0 1,0 26,5 18,0
2 1 HIDALGO MARTINEZ Camila 1259 1228 Municipal Curacavi S14 5,0 1,0 23,0 15,0
3 4 TITUS CORDERO David 1161 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 5,0 1,0 21,0 20,0
4 2 RIVADENEIRA MATURANA Benjamin 1138 0 San Pedro Nolasco Quillota S14 4,5 0,5 21,0 16,5
5 7 MALDONADO FARIAS Arturo 819 0 Coggzai S14 4,5 0,5 20,0 15,5
6 3 ORTIZ URRA Ignacio 1205 1154 Colegio Adriano Machado Pardo S14 4,0 0,0 22,0 18,0
7 6 BLAMEY ROCO Emmanuel 879 0 Coggzai S14 4,0 0,0 20,5 16,0
8 11 ANABALON MALDONADO Diego 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 4,0 0,0 19,0 14,0
9 27 REYNALDS GONZALEZ Joshua 725 0 Coggzai S14 4,0 0,0 19,0 13,0
10 33 VIDAL TAPIA Cristobal 0 0 Municipal Curacavi S14 4,0 0,0 17,0 15,0
11 10 ACEVEDO PAREDES Gonzalo 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 4,0 0,0 14,5 10,0
12 26 PINTO KOREMBERG Vicente 0 0 La Calera S14 3,5 0,0 20,5 12,0
13 31 URZUA OSEGA Javier 0 0 Colegio Bethel S14 3,5 0,0 18,0 13,0
14 5 BECERRA SUCUNUTA Andres 899 0 Coggzai S14 3,5 0,0 16,5 12,0
15 13 BAHAMONDES MARTINEZ Vicente 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 3,0 0,0 22,0 13,0
16 32 VELASCO MARTINEZ Benjamin 0 0 Colegio Manuel Bravo S14 3,0 0,0 19,0 13,0
17 30 TAPIA NAVEA Martina 0 0 San Pedro Nolasco Quillota S14 3,0 0,0 18,5 11,0
18 12 ARIAS HERNANDEZ Juan 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 3,0 0,0 17,0 11,0
19 28 RODRIGUEZ CHILA Vicente 0 0 Ruben Castro S12 3,0 0,0 17,0 10,0
20 16 CONTRERAS HERRERA Luis 0 0 Curacavi Valle De Puangue S14 3,0 0,0 15,0 8,0
21 20 HERRERA SACCO Italo 0 0 San Ignacio Vina Del Mar S14 3,0 0,0 14,0 8,0
22 15 CID LEON Catalina 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 3,0 0,0 13,0 6,0
23 9 BERRIOS VALENZUELA Thiare 744 0 Coggzai S14 2,5 0,0 21,5 12,0
24 21 MARABOLI IBAÑEZ Maria Ignacia 0 0 Colegio Bethel S14 2,5 0,0 17,5 8,0
25 24 MUÑOZ ALCARAS Valentina 0 0 Colegio Bethel S14 2,0 0,0 18,0 5,0
26 19 HERNANDEZ ROJAS Martin 0 0 Curacavi Valle De Puangue S14 2,0 0,0 17,0 7,0
27 29 SAAVEDRA CANTILLANO Alan 0 0 Lagunillas S14 2,0 0,0 16,5 8,0
28 14 BOASSI TAPIA Scarlett 0 0 Colegio Bethel S14 2,0 0,0 16,0 6,0
29 8 RUIZ GUTIERREZ Javiera 763 0 Coggzai S14 2,0 0,0 13,0 7,0
30 22 MARTINEZ MUÑOZ Jazmin 0 0 Municipal Curacavi S14 1,5 0,0 16,5 4,0
31 17 CORNEJO HIDALGO Alexis 0 0 El Valle de Quillota S14 1,0 0,0 17,5 6,0
32 25 NEIRA NORAMBUENA Joaquin 0 0 Colegio Hispano S14 1,0 0,0 15,5 4,0
33 23 MIRANDA GALVEZ Dharien 0 0 Colegio Ingles S14 1,0 0,0 15,5 2,0

Cuadro Cruzado

Rank Nombre EloN EloInt Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 GASIC MERINO Martin 1186 1191 S12 2 b 1 5 w 1 4 w 1 3 b 0 7 w 1 6 b 1 5,0
2 HIDALGO MARTINEZ Camila 1259 1228 S14 1 w 0 25 b 1 12 w 1 9 b 1 8 w 1 3 b 1 5,0
3 TITUS CORDERO David 1161 0 S14 24 b 1 31 w 1 13 b 1 1 w 1 6 b 1 2 w 0 5,0
4 RIVADENEIRA MATURANA Benjamin 1138 0 S14 26 b 1 15 w 1 1 b 0 23 w 1 10 b 1 5 w = 4,5
5 MALDONADO FARIAS Arturo 819 0 S14 25 w 1 1 b 0 21 w 1 17 w 1 15 b 1 4 b = 4,5
6 ORTIZ URRA Ignacio 1205 1154 S14 21 w 1 18 b 1 16 w 1 7 b 1 3 w 0 1 w 0 4,0
7 BLAMEY ROCO Emmanuel 879 0 S14 33 b 1 9 w 1 10 b 1 6 w 0 1 b 0 14 - + 4,0
8 ANABALON MALDONADO Diego 0 0 S14 19 w 1 16 b 0 27 w 1 13 b 1 2 b 0 17 w 1 4,0
9 REYNALDS GONZALEZ Joshua 725 0 S14 11 w 1 7 b 0 28 w 1 2 w 0 27 b 1 16 b 1 4,0
10 VIDAL TAPIA Cristobal 0 0 S14 20 w 1 30 b 1 7 w 0 18 b 1 4 w 0 15 w 1 4,0
11 ACEVEDO PAREDES Gonzalo 0 0 S14 9 b 0 23 w 0 33 b 1 32 w 1 12 w 1 19 b 1 4,0
12 PINTO KOREMBERG Vicente 0 0 S14 23 b = 14 w 1 2 b 0 20 w 1 11 b 0 24 w 1 3,5
13 URZUA OSEGA Javier 0 0 S14 28 w 1 29 b 1 3 w 0 8 w 0 24 b = 23 b 1 3,5
14 BECERRA SUCUNUTA Andres 899 0 S14 30 w = 12 b 0 22 w 1 28 b 1 23 w 1 7 - - 3,5
15 BAHAMONDES MARTINEZ Vicente 0 0 S14 17 w 1 4 b 0 19 w 1 16 b 1 5 w 0 10 b 0 3,0
16 VELASCO MARTINEZ Benjamin 0 0 S14 22 b 1 8 w 1 6 b 0 15 w 0 31 b 1 9 w 0 3,0
17 TAPIA NAVEA Martina 0 0 S14 15 b 0 26 w 1 20 w 1 5 b 0 18 w 1 8 b 0 3,0
18 ARIAS HERNANDEZ Juan 0 0 S14 27 b 1 6 w 0 31 - + 10 w 0 17 b 0 26 w 1 3,0
19 RODRIGUEZ CHILA Vicente 0 0 S12 8 b 0 22 w 1 15 b 0 30 w 1 26 b 1 11 w 0 3,0
20 CONTRERAS HERRERA Luis 0 0 S14 10 b 0 33 w 1 17 b 0 12 b 0 29 w 1 32 - + 3,0
21 HERRERA SACCO Italo 0 0 S14 6 b 0 32 w 1 5 b 0 26 w 0 30 b 1 27 w 1 3,0
22 CID LEON Catalina 0 0 S14 16 w 0 19 b 0 14 b 0 33 w 1 32 b 1 25 w 1 3,0
23 BERRIOS VALENZUELA Thiare 744 0 S14 12 w = 11 b 1 29 w 1 4 b 0 14 b 0 13 w 0 2,5
24 MARABOLI IBAÑEZ Maria Ignacia 0 0 S14 3 w 0 28 b 0 25 w 1 29 b 1 13 w = 12 b 0 2,5
25 MUÑOZ ALCARAS Valentina 0 0 S14 5 b 0 2 w 0 24 b 0 - - 1 28 w 1 22 b 0 2,0
26 HERNANDEZ ROJAS Martin 0 0 S14 4 w 0 17 b 0 30 w 1 21 b 1 19 w 0 18 b 0 2,0
27 SAAVEDRA CANTILLANO Alan 0 0 S14 18 w 0 - - 1 8 b 0 31 b 1 9 w 0 21 b 0 2,0
28 BOASSI TAPIA Scarlett 0 0 S14 13 b 0 24 w 1 9 b 0 14 w 0 25 b 0 33 w 1 2,0
29 RUIZ GUTIERREZ Javiera 763 0 S14 32 b 1 13 w 0 23 b 0 24 w 0 20 b 0 31 w 1 2,0
