Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

CXXXVIII Torneo Area 5 por Categorías en Colegio Hispano de Villa Alemana el 1 de Junio 2019

RESULTADOS POR COLEGIO CONSIDERANDO LOS 10 MEJORES PUNTAJES (minimo 8)

LugarColegioPuntos
1.-Liceo Bicentenario Mary Graham de Villa Alemana44,5
2.-Colegio St. Peter's School de Vina del Mar41,5
3.-Colegio Los Reyes de Quilpué39
4.-San Pedro Nolasco de Quillota38,5
5.-Liceo Coggzai de Quilpué38
6.-Colegio Adonay Pukalan de La Ligua36,5
7.-Colegio Hispano de Villa Alemana34,5
8.-Colegio Nacional de Villa Alemana33
9.-Liceo Jose Cortes Brown de Vina del Mar32
10.-Colegio Altomonte de Villa Alemana31,5
11.-Colegio Labranza de Dios de Viña del Mar26
12.-Liceo San Juan XXIII de Quilpué24
13.-Colegio Alemán de Valparaíso23,5

Resultados Categoría Open       Elo Nacional

Rg. SNr Name EloN EloI Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 1 SEPULVEDA ROJAS Jorge 2143 2214 Club Chess Vina Open 5,5 0,0 15,5 20,0
2 4 BAZAN ROMERO Alberto 1817 1833 Club Ruy Lopez Open 5,0 0,0 14,5 18,0
3 3 AREVALO SHUTTLETON Felipe 1831 1927 Club Ruy Lopez Open 4,5 0,0 12,0 15,0
4 21 MEYER MONSALVE Edwald 1904 1997 Club de Ajedrez Quillota S 4,0 0,0 15,5 16,0
5 16 VEGA LLANOS Francisco 1310 1659 Club Bobby Fischer Coquimbo Open 4,0 0,0 14,5 13,0
6 5 VALLE GONZALEZ Mauricio 1696 1738 Club Ruy Lopez Open 4,0 0,0 10,5 14,0
7 10 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1506 0 Club De Ajedrez La Florida Open 4,0 0,0 9,5 11,0
8 2 VERGARA ROZAS Jose 2013 2088 Club Chess Vina Open 3,5 0,5 13,5 13,5
9 17 ZAMORA ZAMORA Cristian 1388 1404 Club Ajedrez Quillota Open 3,5 0,5 12,5 12,5
10 9 ABRIGO OLIVARES Luis 1513 1454 Club Valparaiso Open 3,0 0,0 15,0 14,0
11 6 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1695 1940 Club Ruy Lopez Open 3,0 0,0 12,0 10,0
12 7 MUJICA ALCANTARA Cristhian 1639 0 Club Ruy Lopez Open 3,0 0,0 11,5 15,0
13 12 HERNANDEZ CRUZ Elias 1427 0 Bobby Fisher Talca Open 3,0 0,0 11,5 9,0
14 8 PEREZ TORREALBA Carlos 1549 1503 Club Rey De Reyes S 3,0 0,0 11,0 11,0
15 15 ROZAS LAZCANO Valeska 1447 1345 Club de Ajedrez La Calera Open 3,0 0,0 9,5 6,0
16 22 ORREGO AHUMADA Herman 1573 0 Club Cousiño Open 2,0 0,0 13,0 11,0
17 23 VASQUEZ ROJAS Victor 1189 1281 Club Ruy Lopez Curacavi S16 2,0 0,0 13,0 9,0
18 19 EWOLDT SAGAYO Felipe 1131 0 Club De Ajedrez Magno La Ligua Open 2,0 0,0 10,5 6,0
19 14 AGUILAR RAMIREZ Juan 1543 0 Club Rey de Reyes S 1,5 0,5 11,5 4,5
20 24 TRICOT WONG Francisco 1341 1368 Club Ruy Lopez A 1,5 0,5 8,5 2,5
21 18 CARREÑO OLIVARES Cristian 1133 0 Club De Ajedrez Magno La Ligua Open 1,0 1,0 10,5 1,0
22 20 VALENZUELA SAAVEDRA Daniel 0 0 Colegio Valle De Quillota Open 1,0 0,0 11,0 5,0
23 13 CUEVAS RIVADENEIRA Rodrigo 1502 1357 Club Chess Vina Open 0,0 0,0 9,0 0,0
24 11 TAPIA NAVIA Camilo 1481 0 Club Ajedrez Quillota Open 0,0 0,0 8,0 0,0

Cuadro Cruzado

Rank Nombre EloN EloInt 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 SEPULVEDA ROJAS Jorge 2143 2214 13 w 1 5 b 1 10 w 1 2 b 1 3 w = 4 b 1 5,5 0,0
2 BAZAN ROMERO Alberto 1817 1833 15 b 1 9 w 1 4 b 1 1 w 0 12 b 1 6 w 1 5,0 0,0
3 AREVALO SHUTTLETON Felipe 1831 1927 19 w 1 16 b 0 13 w 1 5 b 1 1 b = 12 w 1 4,5 0,0
4 MEYER MONSALVE Edwald 1904 1997 7 w 1 14 b 1 2 w 0 11 b 1 8 w 1 1 w 0 4,0 0,0
5 VEGA LLANOS Francisco 1310 1659 6 b 1 1 w 0 15 b 1 3 w 0 11 w 1 10 b 1 4,0 0,0
6 VALLE GONZALEZ Mauricio 1696 1738 5 w 0 19 b 1 17 w 1 16 b 1 10 w 1 2 b 0 4,0 0,0
7 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1506 0 4 b 0 21 w 1 8 w 0 18 b 1 17 w 1 14 b 1 4,0 0,0
8 VERGARA ROZAS Jose 2013 2088 23 b 1 10 w 0 7 b 1 12 w 1 4 b 0 9 w = 3,5 0,5
9 ZAMORA ZAMORA Cristian 1388 1404 11 w 1 2 b 0 14 w 1 10 b 0 13 w 1 8 b = 3,5 0,5
10 ABRIGO OLIVARES Luis 1513 1454 22 w 1 8 b 1 1 b 0 9 w 1 6 b 0 5 w 0 3,0 0,0
11 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1695 1940 9 b 0 15 w 1 22 b 1 4 w 0 5 b 0 18 w 1 3,0 0,0
12 MUJICA ALCANTARA Cristhian 1639 0 21 w 1 17 b 1 16 w 1 8 b 0 2 w 0 3 b 0 3,0 0,0
13 HERNANDEZ CRUZ Elias 1427 0 1 b 0 18 w 1 3 b 0 22 w 1 9 b 0 16 w 1 3,0 0,0
14 PEREZ TORREALBA Carlos 1549 1503 18 b 1 4 w 0 9 b 0 19 w 1 16 b 1 7 w 0 3,0 0,0
15 ROZAS LAZCANO Valeska 1447 1345 2 w 0 11 b 0 5 w 0 21 b 1 22 b 1 17 w 1 3,0 0,0
16 ORREGO AHUMADA Herman 1573 0 24 b 1 3 w 1 12 b 0 6 w 0 14 w 0 13 b 0 2,0 0,0
17 VASQUEZ ROJAS Victor 1189 1281 - - 1 12 w 0 6 b 0 20 w 1 7 b 0 15 b 0 2,0 0,0
18 EWOLDT SAGAYO Felipe 1131 0 14 w 0 13 b 0 - - 1 7 w 0 19 b 1 11 b 0 2,0 0,0
19 AGUILAR RAMIREZ Juan 1543 0 3 b 0 6 w 0 21 b 1 14 b 0 18 w 0 20 w = 1,5 0,5
20 TRICOT WONG Francisco 1341 1368 - - 0 - - 0 - - 0 17 b 0 21 w 1 19 b = 1,5 0,5
21 CARREÑO OLIVARES Cristian 1133 0 12 b 0 7 b 0 19 w 0 15 w 0 20 b 0 22 w 1 1,0 1,0
22 VALENZUELA SAAVEDRA Daniel 0 0 10 b 0 - - 1 11 w 0 13 b 0 15 w 0 21 b 0 1,0 0,0
23 CUEVAS RIVADENEIRA Rodrigo 1502 1357 8 w 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0,0 0,0
24 TAPIA NAVIA Camilo 1481 0 16 w 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0,0 0,0

Resultados Categoría Sub-18       Elo Nacional

Rg. SNr Name EloN EloI Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 1 RAMIREZ GOMEZ Martin 1593 1601 St. Peters School S16 5,5 0,0 14,5 20,5
2 4 GONZALEZ ARANDA Luis 1154 1251 Municipal Curacavi S18 5,0 0,0 14,0 17,0
3 2 WILSON BARRIA Millaray 1246 1342 Municipal Curacavi S16 4,5 0,0 14,0 16,5
4 3 MESSINA ALVARADO Paolo 1345 1748 Liceo Bicentenario Mary Graham S18 4,5 0,0 14,0 14,0
5 23 SANTIS INZUNZA Joaquin 0 0 Pedro De Valdivia S18 4,0 0,0 17,0 16,0
6 8 BAHAMONDES MADRID Jose 1018 0 Coggzai S18 4,0 0,0 15,5 15,0
7 26 VERA GARRIDO Manuel 0 0 Liceo Jose Cortes Brown S18 4,0 0,0 15,0 16,0
8 6 MADRIAZA ANDRADE Axel 1117 0 Liceo Tecnologico Villa Alemana S18 4,0 0,0 13,5 15,0
9 27 VILLALOBOS DUREO Javier 0 0 Liceo Jose Cortes Brown S18 4,0 0,0 11,0 12,0
10 25 TOLEDO CALZADA Montserrat 1020 0 Liceo Parroquial S18 3,5 0,0 15,5 16,0
11 17 OYARZUN ESPINOZA Diego 0 0 Liceo Jose Cortes Brown S18 3,5 0,0 12,5 10,5
12 28 VILLARROEL TORO Kevin 0 0 Liceo Jose Cortes Brown S18 3,5 0,0 11,5 12,5
13 13 LINEROS FUENZALIDA Rodrigo 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S18 3,0 0,0 15,5 12,0
14 5 BUSTAMANTE BERGEN Jorge 1139 0 Liceo Comercial De Quilpue S18 3,0 0,0 13,0 13,0
15 9 AGUILAR ACEVEDO Agape 0 0 Club Ruy Lopez S18 3,0 0,0 12,5 10,0
16 18 PEREZ ROJAS Valentina 0 0 San Pedro Nolasco Quillota S18 3,0 0,0 12,0 10,0
17 11 GOMEZ SOLIS Esteban 0 0 Liceo Comercial De Quilpue S18 3,0 0,0 11,5 7,0
18 21 RODRIGUEZ HIDALGO Javier 0 0 Colegio Adonay Pukalan S18 3,0 0,0 10,5 10,0
19 22 SALINAS FERNANDEZ Consuelo 0 0 Liceo Adonay Pukalan S18 2,5 0,5 11,0 7,5
20 7 MALDONADO LEIVA Ignacia 1049 0 Colegio Adonay Pukalan S18 2,5 0,5 9,0 6,5
21 12 LEIVA CAMPOS Camila 0 0 Colegio Adonay Pukalan S18 2,0 0,0 13,0 7,0
22 14 MORENO PEREZ Daniel 0 0 Liceo Jose Cortes Brown S18 2,0 0,0 11,0 9,0
23 24 SERRANO CUAURO Isaac 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S18 2,0 0,0 8,0 8,0
24 20 RETAMAL LILLO Raziel 0 0 Liceo Jose Cortes Brown S18 2,0 0,0 8,0 5,0
25 15 MUÑOZ RAMIREZ Maria 0 0 Liceo Jose Cortes Brown S18 1,5 0,0 11,0 5,5
26 10 CASTILLO BAEZA Maria 0 0 Liceo San Juan Xxlll S18 1,0 0,0 10,0 5,0
27 19 PEÑA GOMEZ Priscila 0 0 Colegio Valle De Quillota S18 1,0 0,0 10,0 2,0
28 16 OSORIO NARANJO Matias 0 0 Liceo Jose Cortes Brown S18 0,5 0,0 7,5 0,5
29 29 JERIA ROLLERI Bruno 0 0 St. Peters School   0,0 0,0 9,0 0,0

Cuadro Cruzado

Rank Nombre EloN EloInt 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 RAMIREZ GOMEZ Martin 1593 1601 25 w 1 18 b 1 6 w 1 5 w 1 10 b 1 3 b = 5,5 0,0
2 GONZALEZ ARANDA Luis 1154 1251 16 b 1 23 w 1 7 b 0 13 w 1 5 b 1 8 w 1 5,0 0,0
3 WILSON BARRIA Millaray 1246 1342 28 b 1 13 w 1 5 b 0 15 w 1 7 b 1 1 w = 4,5 0,0
4 MESSINA ALVARADO Paolo 1345 1748 11 w 1 5 b 0 10 w = 26 b 1 6 w 1 14 b 1 4,5 0,0
5 SANTIS INZUNZA Joaquin 0 0 15 b 1 4 w 1 3 w 1 1 b 0 2 w 0 21 b 1 4,0 0,0
6 BAHAMONDES MADRID Jose 1018 0 19 b 1 12 w 1 1 b 0 9 w 1 4 b 0 10 w 1 4,0 0,0
7 VERA GARRIDO Manuel 0 0 21 w 1 8 b 1 2 w 1 10 b 0 3 w 0 13 w 1 4,0 0,0
8 MADRIAZA ANDRADE Axel 1117 0 24 b 1 7 w 0 16 b 1 12 w 1 14 b 1 2 b 0 4,0 0,0
9 VILLALOBOS DUREO Javier 0 0 13 b 0 17 w 1 25 b 1 6 b 0 21 w 1 16 w 1 4,0 0,0
10 TOLEDO CALZADA Montserrat 1020 0 17 b 1 14 w 1 4 b = 7 w 1 1 w 0 6 b 0 3,5 0,0
11 OYARZUN ESPINOZA Diego 0 0 4 b 0 20 w 1 14 b 0 17 w 1 15 b 1 12 w = 3,5 0,0
12 VILLARROEL TORO Kevin 0 0 22 w 1 6 b 0 26 w 1 8 b 0 19 w 1 11 b = 3,5 0,0
13 LINEROS FUENZALIDA Rodrigo 0 0 9 w 1 3 b 0 19 w 1 2 b 0 18 w 1 7 b 0 3,0 0,0
14 BUSTAMANTE BERGEN Jorge 1139 0 27 w 1 10 b 0 11 w 1 22 b 1 8 w 0 4 w 0 3,0 0,0
15 AGUILAR ACEVEDO Agape 0 0 5 w 0 27 b 1 18 w 1 3 b 0 11 w 0 23 b 1 3,0 0,0
16 PEREZ ROJAS Valentina 0 0 2 w 0 21 b 1 8 w 0 28 b 1 22 w 1 9 b 0 3,0 0,0
17 GOMEZ SOLIS Esteban 0 0 10 w 0 9 b 0 27 w 1 11 b 0 20 b 1 24 w 1 3,0 0,0
18 RODRIGUEZ HIDALGO Javier 0 0 20 b 1 1 w 0 15 b 0 25 w 1 13 b 0 22 b 1 3,0 0,0
19 SALINAS FERNANDEZ Consuelo 0 0 6 w 0 - - 1 13 b 0 20 w = 12 b 0 27 b 1 2,5 0,5
20 MALDONADO LEIVA Ignacia 1049 0 18 w 0 11 b 0 28 w 1 19 b = 17 w 0 26 b 1 2,5 0,5
21 LEIVA CAMPOS Camila 0 0 7 b 0 16 w 0 24 b 1 23 w 1 9 b 0 5 w 0 2,0 0,0
22 MORENO PEREZ Daniel 0 0 12 b 0 24 w 1 23 b 1 14 w 0 16 b 0 18 w 0 2,0 0,0
23 SERRANO CUAURO Isaac 0 0 26 w 1 2 b 0 22 w 0 21 b 0 25 b 1 15 w 0 2,0 0,0
24 RETAMAL LILLO Raziel 0 0 8 w 0 22 b 0 21 w 0 27 b 1 26 w 1 17 b 0 2,0 0,0
25 MUÑOZ RAMIREZ Maria 0 0 1 b 0 29 - + 9 w 0 18 b 0 23 w 0 28 w = 1,5 0,0
26 CASTILLO BAEZA Maria 0 0 23 b 0 28 w 1 12 b 0 4 w 0 24 b 0 20 w 0 1,0 0,0
27 PEÑA GOMEZ Priscila 0 0 14 b 0 15 w 0 17 b 0 24 w 0 28 b 1 19 w 0 1,0 0,0
28 OSORIO NARANJO Matias 0 0 3 w 0 26 b 0 20 b 0 16 w 0 27 w 0 25 b = 0,5 0,0
29 JERIA ROLLERI Bruno 0 0 - - 0 25 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0,0 0,0

Resultados Categoría Sub-16       Elo Nacional

Rg. SNr Name EloN EloI Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 25 PEREZ COFRE Angel 0 0 Colegio Nacional S16 6,0 0,0 15,5 21,0
2 13 CASTRO ASTUDILLO Cristobal 0 0 Colegio Evangelico Labranza De Dios S16 5,0 0,0 14,0 19,0
3 4 CORNEJO ESCANILLA Leandro 1108 1146 Municipal Curacavi S16 4,5 0,0 16,0 17,0
4 20 MADARIAGA GONZALEZ Bastian 925 0 Coggzai S16 4,5 0,0 14,0 15,5
5 3 GRE BRUNOD Mourice 1159 0 Colegio Hispano S16 4,5 0,0 12,0 14,5
6 31 VIELMA LEMUS Matias 0 0 Colegio Valle De Quillota S16 4,0 0,0 14,0 16,0
7 7 ALCAYAGA GAMBLIN Diego 0 0 Liceo Jose Cortes Brown S16 4,0 0,0 12,5 15,0
8 1 ARAYA VERGARA Matias 1329 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 4,0 0,0 11,5 10,0
9 8 ARRIAGADA CONTRERAS Anastasia 0 0 San Ignacio Vina Del Mar S16 4,0 0,0 10,5 13,0
10 2 VALENCIA CASTAÑEDA Juan 1184 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3,5 0,0 14,5 13,5
11 16 GARCIA VALENCIA Felipe 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3,5 0,0 14,5 12,5
12 10 CALDERON CONTRERAS Hugo 0 0 Liceo Jose Cortes Brown S16 3,5 0,0 14,0 13,0
13 14 CHAVEZ TOLOZA Nicolas 1012 0 Coggzai S16 3,5 0,0 13,5 16,0
14 26 PONCE FERNENDEZ Anette 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3,0 0,0 13,5 13,0
15 12 CARVACHO PONCE Cristobal 0 0 Colegio Evangelico Labranza De Dios S16 3,0 0,0 12,5 12,0
16 28 SILVA SOTO Emanuel 0 0 Coggzai S16 3,0 0,0 12,5 10,0
17 24 OLIVER VASCONSELLOS Enzo 0 0 Liceo Jose Cortes Brown S16 3,0 0,0 12,0 11,0
18 29 TAPIA IRRAZABAL Francisco 0 0 Colegio Adonay Pukalan S16 3,0 0,0 9,0 8,0
19 27 SANTANDER REINOSO Jeremy 0 0 Colegio Adonay Pukalan S16 2,5 0,0 12,5 11,0
20 6 DIAZ LOPEZ Javier 925 0 Coggzai S16 2,5 0,0 12,5 10,0
21 5 PONCE FERNANDEZ Eva 1050 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 2,5 0,0 11,5 9,5
22 19 IVANI ORTEGA Matias 0 0 Colegio Evangelico Labranza De Dios S16 2,5 0,0 11,5 6,0
23 23 MUÑOZ VASQUEZ Cristian 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 2,5 0,0 9,5 6,5
24 15 FARIAS NAVARRO Alonso 0 0 Liceo Jose Cortes Brown S16 2,5 0,0 9,0 8,0
25 17 GONZALEZ PEÑA Daniel 0 0 Liceo Jose Cortes Brown S16 2,0 0,0 11,5 5,0
26 18 HERRERA VALDIVIA Benjamin 0 0 Colegio Adonay Pukalan S16 2,0 0,0 10,0 7,0
27 9 BEZAMA OLAVE Martin 0 0 Liceo Jose Cortes Brown S16 2,0 0,0 9,0 5,0
28 21 MARIN SEPULVEDA Gabriel 0 0 Colegio Hispano S16 2,0 0,0 7,5 4,0
29 30 VENEGAS MATELUNA Inti 0 0 Liceo Jose Cortes Brown S16 1,5 0,0 11,0 7,0
30 22 MIRANDA VASQUEZ Sebastian 0 0 Liceo Jose Cortes Brown S16 1,0 1,0 12,0 5,0
31 11 CANTILLANO ESPINOZA Aura 0 0 Colegio Altomonte S16 1,0 0,0 8,0 2,0

Cuadro Cruzado

Rank Nombre EloN EloInt 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 PEREZ COFRE Angel 0 0 12 w 1 20 b 1 7 b 1 10 w 1 2 b 1 3 w 1 6,0 0,0
2 CASTRO ASTUDILLO Cristobal 0 0 18 w 1 19 b 1 6 w 1 13 b 1 1 w 0 12 b 1 5,0 0,0
3 CORNEJO ESCANILLA Leandro 1108 1146 22 b = 8 w 1 11 b 1 4 w 1 7 b 1 1 b 0 4,5 0,0
4 MADARIAGA GONZALEZ Bastian 925 0 21 b 1 5 w = 20 b 1 3 b 0 11 w 1 13 w 1 4,5 0,0
5 GRE BRUNOD Mourice 1159 0 26 w 1 4 b = 10 w 0 29 b 1 21 w 1 6 b 1 4,5 0,0
6 VIELMA LEMUS Matias 0 0 24 b 1 22 w 1 2 b 0 9 b 1 15 w 1 5 w 0 4,0 0,0
7 ALCAYAGA GAMBLIN Diego 0 0 30 w 1 17 b 1 1 w 0 19 b 1 3 w 0 14 b 1 4,0 0,0
8 ARAYA VERGARA Matias 1329 0 11 w 0 3 b 0 25 w 1 30 w 1 10 b 1 15 b 1 4,0 0,0
9 ARRIAGADA CONTRERAS Anastasia 0 0 23 b 1 14 w 0 30 b 1 6 w 0 16 b 1 17 w 1 4,0 0,0
10 VALENCIA CASTAÑEDA Juan 1184 0 25 b 1 11 w = 5 b 1 1 b 0 8 w 0 19 b 1 3,5 0,0
11 GARCIA VALENCIA Felipe 0 0 8 b 1 10 b = 3 w 0 24 w 1 4 b 0 20 w 1 3,5 0,0
12 CALDERON CONTRERAS Hugo 0 0 1 b 0 28 w 1 16 b 1 14 w 1 13 b = 2 w 0 3,5 0,0
13 CHAVEZ TOLOZA Nicolas 1012 0 29 b 1 16 w 1 14 b 1 2 w 0 12 w = 4 b 0 3,5 0,0
14 PONCE FERNENDEZ Anette 0 0 - - 1 9 b 1 13 w 0 12 b 0 29 w 1 7 w 0 3,0 0,0
15 CARVACHO PONCE Cristobal 0 0 16 b 0 23 w 1 17 b 1 21 w 1 6 b 0 8 w 0 3,0 0,0
16 SILVA SOTO Emanuel 0 0 15 w 1 13 b 0 12 w 0 22 b 1 9 w 0 25 b 1 3,0 0,0
17 OLIVER VASCONSELLOS Enzo 0 0 27 b 1 7 w 0 15 w 0 26 b 1 18 w 1 9 b 0 3,0 0,0
18 TAPIA IRRAZABAL Francisco 0 0 2 b 0 24 w 0 31 b 1 27 w 1 17 b 0 26 b 1 3,0 0,0
19 SANTANDER REINOSO Jeremy 0 0 31 b 1 2 w 0 22 b 1 7 w 0 20 b = 10 w 0 2,5 0,0
20 DIAZ LOPEZ Javier 925 0 28 b 1 1 w 0 4 w 0 23 b 1 19 w = 11 b 0 2,5 0,0
21 PONCE FERNANDEZ Eva 1050 0 4 w 0 25 b 1 26 w 1 15 b 0 5 b 0 23 w = 2,5 0,0
22 IVANI ORTEGA Matias 0 0 3 w = 6 b 0 19 w 0 16 w 0 28 b 1 29 b 1 2,5 0,0
23 MUÑOZ VASQUEZ Cristian 0 0 9 w 0 15 b 0 - - 1 20 w 0 27 b 1 21 b = 2,5 0,0
24 FARIAS NAVARRO Alonso 0 0 6 w 0 18 b 1 29 w = 11 b 0 25 w 0 31 b 1 2,5 0,0
25 GONZALEZ PEÑA Daniel 0 0 10 w 0 21 w 0 8 b 0 - - 1 24 b 1 16 w 0 2,0 0,0
26 HERRERA VALDIVIA Benjamin 0 0 5 b 0 27 w 1 21 b 0 17 w 0 30 b 1 18 w 0 2,0 0,0
27 BEZAMA OLAVE Martin 0 0 17 w 0 26 b 0 28 w 1 18 b 0 23 w 0 - - 1 2,0 0,0
28 MARIN SEPULVEDA Gabriel 0 0 20 w 0 12 b 0 27 b 0 31 w 1 22 w 0 30 b 1 2,0 0,0
29 VENEGAS MATELUNA Inti 0 0 13 w 0 - - 1 24 b = 5 w 0 14 b 0 22 w 0 1,5 0,0
30 MIRANDA VASQUEZ Sebastian 0 0 7 b 0 31 w 1 9 w 0 8 b 0 26 w 0 28 w 0 1,0 1,0
31 CANTILLANO ESPINOZA Aura 0 0 19 w 0 30 b 0 18 w 0 28 b 0 - - 1 24 w 0 1,0 0,0

Resultados Categoría Sub-14       Elo Nacional

Rg. SNr Name EloN EloI Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 2 PEREZ ROJAS Jorge 1256 1176 San Pedro Nolasco Quillota S14 5,5 0,0 16,5 20,5
2 1 MARCHANT LOYOLA Sebastian 1321 1311 Colegio Nacional S14 5,0 0,0 16,0 19,0
3 4 HIDALGO MARTINEZ Camila 1149 1154 Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S12 5,0 0,0 15,5 18,0
4 44 TITUS CORDERO David 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 5,0 0,0 14,0 18,0
5 5 ORTIZ URRA Ignacio 1059 1175 Colegio Adriano Machado Pardo S14 5,0 0,0 14,0 17,0
6 3 ARAVENA CABIB Matias 1174 1275 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 4,5 0,0 16,0 18,5
7 20 FLORES CESPEDES Lucas 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 4,0 0,0 16,5 15,0
8 6 PALACIOS ROZAS Maximiliano 962 0 St. Peters School S14 4,0 0,0 14,0 17,0
9 8 BERRIOS VALENZUELA Thiare 720 0 Coggzai S14 4,0 0,0 14,0 16,0
10 46 VIDAL TAPIA Cristobal 0 0 Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S14 4,0 0,0 14,0 16,0
11 12 BAHAMONDES MARTINEZ Vicente 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 4,0 0,0 13,5 15,0
12 47 VILLARROEL ROJAS Benjamin 0 0 San Ignacio Vina Del Mar S14 4,0 0,0 13,0 15,0
13 9 ANABALON MALDONADO Diego 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 4,0 0,0 12,0 14,0
  15 BRAVO OLIVARES Ignacio 0 0 Colegio Adonay Pukalan S14 4,0 0,0 12,0 14,0
15 10 ARIAS HERNANDEZ Juan 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 4,0 0,0 11,0 12,0
16 11 ARCOS DIAZ Constanza 0 0 Santo Domingo De Guzman S14 4,0 0,0 10,0 10,0
17 43 TAPIA NAVEA Martina 0 0 San Pedro Nolasco Quillota S14 3,5 0,0 10,0 8,5
18 39 RUIZ GUTIERREZ Javiera 0 0 Coggzai S14 3,0 0,0 15,0 14,0
19 27 MALDONADO FARIAS Arturo 763 0 Coggzai S14 3,0 0,0 14,5 12,0
20 32 PAREJA ANDREUCCI Natalia 0 0 St. Peters School S14 3,0 0,0 14,5 11,0
21 40 SANCHEZ CORTES Sebastian 0 0 Los Reyes S14 3,0 0,0 14,0 12,0
22 36 REYNALDS GONZALEZ Joshua 0 0 Coggzai S14 3,0 0,0 13,0 12,0
23 13 BASTIAS INOSTROZA Gabriel 0 0 Los Reyes S14 3,0 0,0 12,5 12,0
24 28 MARCHANT DALECON Maurice 1015 0 Los Reyes S14 3,0 0,0 12,5 10,0
25 14 BLAMEY ROCO Emmanuel 912 0 Coggzai S14 3,0 0,0 12,0 12,0
26 29 MATURANA ALVAREZ Diego 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 3,0 0,0 12,0 9,0
27 22 GOLDIN CORREA Boris 0 0 St. Peters School S14 3,0 0,0 11,0 10,0
28 25 JARA FIGUEROA Samuel 0 0 Liceo San Juan Xxiii S14 3,0 0,0 11,0 8,0
29 7 TORRES HERNANDEZ Constanza 956 0 Colegio Altomonte S14 3,0 0,0 10,5 9,0
30 17 CASANOVA QUEZADA Martin 0 0 Colegio Evangelico Labranza De Dios S14 3,0 0,0 10,0 10,0
31 48 ZAMORA ARAYA Benjamin 0 0 Colegio Adonay Pukalan S14 3,0 0,0 10,0 9,0
32 26 LEIVA JARA Vicente 0 0 Colegio Hispano S14 2,5 0,5 9,5 7,5
33 37 RIVERA ALVARADO Magdalena 0 0 Colegio Hispano S14 2,5 0,5 8,0 6,5
34 35 PEÑA OLIVARES Luis 0 0 San Pedro Nolasco Quillota S14 2,0 0,0 13,0 8,0
35 18 CID LEON Catalina 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 2,0 0,0 12,0 8,0
36 38 ROJAS NUÑEZ Ivonnee 0 0 Colegio Hispano S14 2,0 0,0 12,0 8,0
37 33 PEREZ PULGAR Bastian 0 0 Liceo Juan Xxiii S14 2,0 0,0 12,0 6,0
38 16 BRIONES SOTO Vicente 0 0 Colegio Nacional S14 2,0 0,0 11,5 7,0
39 42 STEVENSON ROJAS Draeco 0 0 Colegio Hispano S14 2,0 0,0 9,5 8,0
40 34 PEREZ RAMIREZ Juan 0 0 Colegio Hispano S14 2,0 0,0 8,0 6,0
41 45 TARAZON ZACQUIEL Allan 0 0 Colegio Hispano S14 2,0 0,0 8,0 3,0
42 41 SOTO MONDACA Vicente 0 0 Colegio Evangelico Labranza De Dios S14 2,0 0,0 7,5 5,0
43 24 GUARDIA SANTANA Danniel 0 0 Colegio Hispano S14 1,5 0,0 11,5 5,5
44 30 MORI LOPEZ Fiorella 0 0 Colegio Hispano S14 1,0 0,0 12,0 3,0
45 23 GONZALEZ CHAVEZ Ezequiel 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 1,0 0,0 10,5 4,0
46 21 FUENTES TORRES Julio 0 0 Colegio Hispano S14 1,0 0,0 10,5 1,0
47 31 NEIRA NORAMBUENA Joaquin 0 0 Colegio Hispano S14 1,0 0,0 10,0 4,0
