Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal


RESULTADOS POR COLEGIO CONSIDERANDO LOS 10 MEJORES PUNTAJES (minimo 8)

LugarColegioPuntos
1.-Liceo Bicentenario Mary Graham de Villa Alemana44
2.-San Pedro Nolasco de Quillota38
3.-Colegio Adonay Pukalan de La Ligua33
4.-Escuela Atenas de Olmué25,5
5.-Colegio El Valle de Casablanca22
6.-St. Peters School de Vina del Mar20,5

Resultados Categoría Open       Elo Nacional

Rg. SNr Name Elo FED Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 1 GASIC MERINO Franco 2141 CHI Club Academia Vina Open 6,0 0,0 14,5 21,0
2 2 MEGIAS ORTIZ Vicente 2020 ESP Club Chess Vina A 5,0 0,0 15,5 16,0
3 8 ALVARADO MUÑOZ Sebastian 1823 CHI Club de Ajedrez del Valle Open 4,0 0,0 16,0 17,0
4 7 VASQUEZ ANABALON Fernando 1842 CHI Club Ruy Lopez S 4,0 0,0 15,0 14,0
5 6 MANZANO VALVERDE Jorge 1852 CHI Club Cousino Open 4,0 0,0 14,0 14,0
6 5 OJEDA MENESES Pablo 1862 CHI Club Chess Maipu A 4,0 0,0 13,5 16,0
7 4 ESPINOZA OYARZUN Guillermo 1893 CHI Club Cousino Open 4,0 0,0 13,5 15,0
8 12 DIAZ GUZMAN Nicolas 1622 CHI Club Redao Open 4,0 0,0 11,5 12,0
9 9 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1753 CHI Club Ruy Lopez Open 3,5 0,0 9,0 10,0
10 3 VERGARA ROZAS Jose 2020 CHI Club Chess Vina A 3,0 0,0 13,5 14,0
11 10 ORREGO AHUMADA Herman 1637 CHI Club Cousiño A 3,0 0,0 13,5 13,0
12 22 ROJAS CHAVEZ Alejandro 0 CHI Club Ruy Lopez Open 3,0 0,0 13,5 12,0
13 11 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1623 CHI Club Rey de Reyes A 3,0 0,0 11,5 11,0
14 15 MIRANDA CAMUS Joaquin 1456 CHI Club Cepa Open 3,0 0,0 11,5 10,0
15 16 TRICOT WONG Francisco 1410 CHI Club Ruy Lopez Open 3,0 0,0 10,0 8,0
16 17 PROSCHLE SALAZAR Felipe 1367 CHI Club Ruy Lopez Open 3,0 0,0 9,5 9,0
17 20 MIRANDA CAMUS Gonzalo 1139 CHI Club Cepa Open 2,5 0,0 11,0 9,0
18 19 VASQUEZ CISTERNAS Mauricio 1240 CHI Club Ruy Lopez Open 2,0 0,0 13,5 8,0
19 21 ESPINOSA ORELLANA Leopoldo 1032 CHI Club Dep Quillota Open 2,0 0,0 10,5 5,0
20 14 FELIU VENEGAS Daniel 1524 CHI Club Valparaiso Open 2,0 0,0 10,0 5,0
21 13 FLORES KNISTOFF Dennis 1596 CHI Club Valparaiso Open 2,0 0,0 9,5 6,0
22 23 SOCANELI NERCELLAS Cristian 0 CHI Club Cousino Open 1,0 0,0 11,0 5,0
23 18 MARIN DOFFER Sandrino 1291 CHI Club Valparaiso Open 1,0 0,0 9,0 2,0

Cuadro cruzado

Rank SNo. Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 1 GASIC MERINO Franco 2141 CHI 21 w 1 5 b 1 4 w 1 6 b 1 10 w 1 3 b 1 6,0 0,0
2 2 MEGIAS ORTIZ Vicente 2020 ESP 20 b 1 4 w 0 8 b 1 3 w 1 5 b 1 7 w 1 5,0 0,0
3 8 ALVARADO MUÑOZ Sebastian 1823 CHI - - 1 7 b 1 10 w 1 2 b 0 6 w 1 1 w 0 4,0 0,0
4 7 VASQUEZ ANABALON Fernando 1842 CHI 18 w 1 2 b 1 1 b 0 7 w 0 15 b 1 13 w 1 4,0 0,0
5 6 MANZANO VALVERDE Jorge 1852 CHI 23 b 1 1 w 0 14 b 1 12 w 1 2 w 0 11 b 1 4,0 0,0
6 5 OJEDA MENESES Pablo 1862 CHI 16 w 1 8 b 1 12 w 1 1 w 0 3 b 0 14 b 1 4,0 0,0
7 4 ESPINOZA OYARZUN Guillermo 1893 CHI 15 b 1 3 w 0 21 b 1 4 b 1 11 w 1 2 b 0 4,0 0,0
8 12 DIAZ GUZMAN Nicolas 1622 CHI 22 b 1 6 w 0 2 w 0 17 b 1 18 w 1 10 b 1 4,0 0,0
9 9 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1753 CHI 17 w = 12 b 0 18 w 1 11 b 0 19 w 1 20 b 1 3,5 0,0
10 3 VERGARA ROZAS Jose 2020 CHI 14 w 1 11 b 1 3 b 0 13 w 1 1 b 0 8 w 0 3,0 0,0
11 10 ORREGO AHUMADA Herman 1637 CHI 19 b 1 10 w 0 16 b 1 9 w 1 7 b 0 5 w 0 3,0 0,0
12 22 ROJAS CHAVEZ Alejandro 0 CHI 13 b 1 9 w 1 6 b 0 5 b 0 14 w 0 22 w 1 3,0 0,0
13 11 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1623 CHI 12 w 0 17 b 1 22 w 1 10 b 0 16 w 1 4 b 0 3,0 0,0
14 15 MIRANDA CAMUS Joaquin 1456 CHI 10 b 0 19 w 1 5 w 0 22 b 1 12 b 1 6 w 0 3,0 0,0
15 16 TRICOT WONG Francisco 1410 CHI 7 w 0 18 b 0 23 w 1 19 b 1 4 w 0 17 b 1 3,0 0,0
16 17 PROSCHLE SALAZAR Felipe 1367 CHI 6 b 0 20 w 1 11 w 0 23 b 1 13 b 0 18 w 1 3,0 0,0
17 20 MIRANDA CAMUS Gonzalo 1139 CHI 9 b = 13 w 0 20 b 1 8 w 0 21 b 1 15 w 0 2,5 0,0
18 19 VASQUEZ CISTERNAS Mauricio 1240 CHI 4 b 0 15 w 1 9 b 0 21 w 1 8 b 0 16 b 0 2,0 0,0
19 21 ESPINOSA ORELLANA Leopoldo 1032 CHI 11 w 0 14 b 0 - - 1 15 w 0 9 b 0 23 w 1 2,0 0,0
20 14 FELIU VENEGAS Daniel 1524 CHI 2 w 0 16 b 0 17 w 0 - - 1 22 b 1 9 w 0 2,0 0,0
21 13 FLORES KNISTOFF Dennis 1596 CHI 1 b 0 23 w 1 7 w 0 18 b 0 17 w 0 - - 1 2,0 0,0
22 23 SOCANELI NERCELLAS Cristian 0 CHI 8 w 0 - - 1 13 b 0 14 w 0 20 w 0 12 b 0 1,0 0,0
23 18 MARIN DOFFER Sandrino 1291 CHI 5 w 0 21 b 0 15 b 0 16 w 0 - - 1 19 b 0 1,0 0,0

Resultados Categoría Sub-18 y Sub-16       Elo Nacional

Rg. SNr Name Elo FED Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 3 GONZALEZ ARANDA Luis 1162 CHI Municipal Curacavi S16 6,0 0,0 15,5 21,0
2 2 WILSON BARRIA Millaray 1201 CHI Municipal Curacavi S16 5,0 0,0 13,0 19,0
3 29 SCHNIDER PEREZ David 0 CHI Club Cousino S18 5,0 0,0 12,5 17,0
4 1 MESSINA ALVARADO Paolo 1236 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 4,5 0,0 15,0 17,0
5 28 SANTIS INZUNZA Joaquin 0 CHI Colegio Hispano s18 4,0 0,0 16,5 16,0
6 10 AGUILAR ACEVEDO Agape 0 CHI Nueva Era Siglo 21 S16 4,0 0,0 13,5 16,0
7 7 TOLEDO CALZADA Monserrat 1016 CHI Club De Ajedrez Academia Vina S18 4,0 0,0 13,0 13,0
8 11 ARAYA VERGARA Matias 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham s18 4,0 0,0 12,5 13,0
9 14 BRICEÑO JARA Ivan 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 4,0 0,0 12,0 14,0
10 4 MADRIAZA ANDRADE Axel 1134 CHI Liceo Tecnologico Villa Alemana S16 4,0 0,0 11,0 12,0
11 31 TORRES CALDERON Emerson 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S16 3,5 0,0 13,5 13,5
12 6 HUERTA PEÑAILILLO Danitza 1058 CHI Colegio Junior School S18 3,5 0,0 12,0 13,0
13 5 MARQUEZ HUENULAO Yerson 1090 CHI Municipal Curacavi S16 3,0 0,0 15,0 15,0
14 17 GARATE VASQUEZ Benjamin 0 CHI Club Ajedrez Del Valle Casablanca S16 3,0 0,0 14,5 12,0
15 25 RODRIGUEZ HIDALGO Javier 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S16 3,0 0,0 12,5 9,0
16 18 GARCIA VALENCIA Felipe 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3,0 0,0 11,5 10,0
17 20 LINEROS FUENZALIDA Rodrigo 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3,0 0,0 11,5 10,0
18 19 LEIVA CAMPOS Camila 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S16 3,0 0,0 11,5 8,0
19 13 BAEZA CARRANZA Felipe 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3,0 0,0 11,0 11,0
20 23 PEREZ VILLABLANCA Leonardo 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham s18 3,0 0,0 8,0 8,0
21 33 VERGARA POBLETE Pablo 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S16 2,5 0,0 12,5 10,0
22 15 COLIPI VERGARA Ignacio 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S16 2,0 0,0 14,5 11,0
23 22 PEREZ ROJAS Valentina 0 CHI San Pedro Nolasco Quillota S16 2,0 0,0 12,5 7,0
24 30 TAPIA IRRAZABAL Francisco 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S16 2,0 0,0 12,0 7,5
25 8 ACEVEDO MATAMALA Renato 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S16 2,0 0,0 10,5 8,0
26 21 MALDONADO LEIVA Ignacia 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S16 2,0 0,0 10,5 6,0
27 27 SANTANA PEREZ Vicente 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S16 2,0 0,0 9,0 5,0
28 12 ARCAYA IBACETA Ximena 0 CHI Colegio Adonay Pukalan s18 2,0 0,0 9,0 3,0
29 16 FUENZALIDA PACHECO Valentina 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 1,5 0,0 9,5 3,5
30 26 SAAVEDRA ACOSTA Makarena 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S16 1,5 0,0 9,0 6,5
31 9 ACOSTA MAUREIRA Andrea 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S16 1,0 1,0 7,5 4,0
32 32 VEGA FERNANDEZ Jonathan 0 CHI Colegio Ingles Quintero S18 1,0 0,0 9,0 3,0
33 24 RODRIGUEZ CELIS Catalina 0 CHI Colegio Hispano S16 0,0 0,0 9,0 0,0

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 3 GONZALEZ ARANDA Luis 1162 CHI 18 w 1 15 b 1 5 w 1 6 b 1 2 w 1 4 b 1 6,0 0,0
2 2 WILSON BARRIA Millaray 1201 CHI 16 b 1 19 w 1 22 b 1 13 w 1 1 b 0 5 w 1 5,0 0,0
3 29 SCHNIDER PEREZ David 0 CHI 28 w 1 12 b 1 13 b 0 22 w 1 8 b 1 9 w 1 5,0 0,0
4 1 MESSINA ALVARADO Paolo 1236 CHI 14 w = 28 b 1 10 w 1 7 b 1 6 w 1 1 w 0 4,5 0,0
5 28 SANTIS INZUNZA Joaquin 0 CHI 8 b 1 7 w 1 1 b 0 19 w 1 11 b 1 2 b 0 4,0 0,0
6 10 AGUILAR ACEVEDO Agape 0 CHI 27 b 1 21 w 1 11 b 1 1 w 0 4 b 0 16 w 1 4,0 0,0
7 7 TOLEDO CALZADA Monserrat 1016 CHI 20 w 1 5 b 0 18 w 1 4 w 0 17 b 1 14 b 1 4,0 0,0
8 11 ARAYA VERGARA Matias 0 CHI 5 w 0 26 b 1 15 w 1 14 b 1 3 w 0 13 w 1 4,0 0,0
9 14 BRICEÑO JARA Ivan 0 CHI 11 b 0 23 w 1 21 b 1 17 w 1 13 b 1 3 b 0 4,0 0,0
10 4 MADRIAZA ANDRADE Axel 1134 CHI 17 b 1 22 w 0 4 b 0 15 w 1 23 b 1 12 w 1 4,0 0,0
11 31 TORRES CALDERON Emerson 0 CHI 9 w 1 25 b 1 6 w 0 16 b = 5 w 0 21 b 1 3,5 0,0
12 6 HUERTA PEÑAILILLO Danitza 1058 CHI 23 b 1 3 w 0 14 w = 18 b 1 24 w 1 10 b 0 3,5 0,0
13 5 MARQUEZ HUENULAO Yerson 1090 CHI 26 w 1 30 b 1 3 w 1 2 b 0 9 w 0 8 b 0 3,0 0,0
14 17 GARATE VASQUEZ Benjamin 0 CHI 4 b = 31 w 1 12 b = 8 w 0 19 b 1 7 w 0 3,0 0,0
15 25 RODRIGUEZ HIDALGO Javier 0 CHI - - 1 1 w 0 8 b 0 10 b 0 30 w 1 22 w 1 3,0 0,0
16 18 GARCIA VALENCIA Felipe 0 CHI 2 w 0 24 b = 29 w 1 11 w = 22 b 1 6 b 0 3,0 0,0
17 20 LINEROS FUENZALIDA Rodrigo 0 CHI 10 w 0 32 b 1 25 w 1 9 b 0 7 w 0 24 b 1 3,0 0,0
18 19 LEIVA CAMPOS Camila 0 CHI 1 b 0 27 w 1 7 b 0 12 w 0 32 b 1 23 w 1 3,0 0,0
19 13 BAEZA CARRANZA Felipe 0 CHI 24 w 1 2 b 0 30 w 1 5 b 0 14 w 0 26 b 1 3,0 0,0
20 23 PEREZ VILLABLANCA Leonardo 0 CHI 7 b 0 29 b = 24 w = 25 w = 21 b = 27 w 1 3,0 0,0
21 33 VERGARA POBLETE Pablo 0 CHI 29 w 1 6 b 0 9 w 0 26 b 1 20 w = 11 w 0 2,5 0,0
22 15 COLIPI VERGARA Ignacio 0 CHI 32 w 1 10 b 1 2 w 0 3 b 0 16 w 0 15 b 0 2,0 0,0
23 22 PEREZ ROJAS Valentina 0 CHI 12 w 0 9 b 0 28 w 1 30 b 1 10 w 0 18 b 0 2,0 0,0
24 30 TAPIA IRRAZABAL Francisco 0 CHI 19 b 0 16 w = 20 b = 31 w 1 12 b 0 17 w 0 2,0 0,0
25 8 ACEVEDO MATAMALA Renato 0 CHI 33 - + 11 w 0 17 b 0 20 b = 26 w 0 30 b = 2,0 0,0
26 21 MALDONADO LEIVA Ignacia 0 CHI 13 b 0 8 w 0 27 b 1 21 w 0 25 b 1 19 w 0 2,0 0,0
27 27 SANTANA PEREZ Vicente 0 CHI 6 w 0 18 b 0 26 w 0 29 w 1 31 b 1 20 b 0 2,0 0,0
28 12 ARCAYA IBACETA Ximena 0 CHI 3 b 0 4 w 0 23 b 0 32 w 0 29 b 1 31 w 1 2,0 0,0
29 16 FUENZALIDA PACHECO Valentina 0 CHI 21 b 0 20 w = 16 b 0 27 b 0 28 w 0 32 - + 1,5 0,0
30 26 SAAVEDRA ACOSTA Makarena 0 CHI 31 b 1 13 w 0 19 b 0 23 w 0 15 b 0 25 w = 1,5 0,0
31 9 ACOSTA MAUREIRA Andrea 0 CHI 30 w 0 14 b 0 32 w 1 24 b 0 27 w 0 28 b 0 1,0 1,0
32 32 VEGA FERNANDEZ Jonathan 0 CHI 22 b 0 17 w 0 31 b 0 28 b 1 18 w 0 29 - - 1,0 0,0
33 24 RODRIGUEZ CELIS Catalina 0 CHI 25 - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0,0 0,0

Resultados Categoría Sub-14

Rg. SNr Name FED Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 12 TITUS CORDERO David CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S14 6,0 0,0 13,5 21,0
2 9 PEREZ ROJAS Jorge CHI San Pedro Nolasco Quillota S14 4,5 0,0 15,0 15,5
3 13 VALENCIA CASTAÑEDA Juan CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S14 4,0 0,0 14,5 17,0
4 11 SANTANDER REINOSO Jeremy CHI Colegio Adonay Pukalan S14 4,0 0,0 14,0 15,0
5 14 VERGARA PEREZ Eduardo CHI Liceo Bicentenario Valparaiso S14 4,0 0,0 11,5 13,0
6 6 HIDALGO MARTINEZ Camila CHI Municipal Curacavi S14 3,5 0,0 13,5 12,5
7 4 CORREA ALVAREZ Luciano CHI Club Ajedrez Del Valle/Casablanca S14 3,5 0,0 11,5 11,0
8 7 NOEL TORRES Marcelo CHI Colegio Bethel S14 3,0 0,0 11,0 8,0
9 10 PONCE FERNANDEZ Eva CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S14 2,5 0,0 13,5 11,0
10 2 ANABALON MALDONADO Diego CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S14 2,0 0,0 13,0 5,0
11 5 HERRERA VALDIVIA Benjamin CHI Colegio Adonay Pukalan S14 2,0 0,0 11,0 7,0
12 3 BRAVO OLIVARES Ignacio CHI Colegio Adonay Pukalan S14 2,0 0,0 8,5 5,0
13 1 AGUILAR PAREDES David CHI San Ignacio de Loyola S14 1,0 0,0 11,0 6,0
14 8 OJEDA TORRES Javier CHI San Ignacio de Loyola S14 0,0 0,0 9,0 0,0

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 12 TITUS CORDERO David CHI 11 w 1 13 b 1 2 w 1 3 w 1 4 b 1 6 b 1 6,0 0,0
2 9 PEREZ ROJAS Jorge CHI 10 b 1 5 w 1 1 b 0 6 w = 7 b 1 3 w 1 4,5 0,0
3 13 VALENCIA CASTAÑEDA Juan CHI 6 b 1 10 w 1 4 w 1 1 b 0 9 w 1 2 b 0 4,0 0,0
4 11 SANTANDER REINOSO Jeremy CHI 7 b 1 9 w 1 3 b 0 5 w 1 1 w 0 10 b 1 4,0 0,0
5 14 VERGARA PEREZ Eduardo CHI 8 w 1 2 b 0 11 w 1 4 b 0 14 w 1 9 b 1 4,0 0,0
6 6 HIDALGO MARTINEZ Camila CHI 3 w 0 12 b 1 13 w 1 2 b = 8 b 1 1 w 0 3,5 0,0
7 4 CORREA ALVAREZ Luciano CHI 4 w 0 8 b 1 9 w = 13 b 1 2 w 0 11 b 1 3,5 0,0
8 7 NOEL TORRES Marcelo CHI 5 b 0 7 w 0 10 b 1 12 b 1 6 w 0 14 w 1 3,0 0,0
9 10 PONCE FERNANDEZ Eva CHI 12 w 1 4 b 0 7 b = 11 w 1 3 b 0 5 w 0 2,5 0,0
10 2 ANABALON MALDONADO Diego CHI 2 w 0 3 b 0 8 w 0 14 b 1 12 w 1 4 w 0 2,0 0,0
11 5 HERRERA VALDIVIA Benjamin CHI 1 b 0 14 w 1 5 b 0 9 b 0 13 w 1 7 w 0 2,0 0,0
12 3 BRAVO OLIVARES Ignacio CHI 9 b 0 6 w 0 14 b 1 8 w 0 10 b 0 13 b 1 2,0 0,0
13 1 AGUILAR PAREDES David CHI 14 b 1 1 w 0 6 b 0 7 w 0 11 b 0 12 w 0 1,0 0,0
14 8 OJEDA TORRES Javier CHI 13 w 0 11 b 0 12 w 0 10 w 0 5 b 0 8 b 0 0,0 0,0

Resultados Categoría Sub-12

Rg. SNr Name Elo FED Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 11 FONSECA GARRIDO Tomas 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S12 6,0 0,0 13,5 21,0
2 13 GONZALEZ ROLDAN Martin 0 CHI Santo Domingo De Guzman S12 5,0 0,0 13,5 15,0
3 3 ARAVENA CABIB Matias 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S12 4,5 0,0 15,5 17,5
4 5 CAMAÑO MINAI Alexander 0 CHI Escuela Atenas S12 4,5 0,0 12,0 15,5
5 30 VERA NAVEA Maximiliano 0 CHI San Pedro Nolasco Quillota S12 4,5 0,0 12,0 14,0
6 23 SILVA AGUILAR Axel 0 CHI Club Valparaiso S12 4,0 0,0 15,5 16,0
7 10 FLORES CESPEDES Lucas 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S12 4,0 0,0 14,0 17,0
8 19 RONCAGLIOLO CORTES Santiago 0 CHI Sscc Padres Franceses S12 4,0 0,0 12,5 12,0
9 26 TAPIA NAVEA Martina 0 CHI San Pedro Nolasco Quillota S12 4,0 0,0 11,0 11,0
10 14 GUTIERREZ MATURANA Eduardo 0 CHI San Pedro Nolasco Quillota S12 3,5 0,0 13,5 12,0
11 22 SEPULVEDA HENRIQUEZ Amaro 0 CHI San Ignacio Vina Del Mar S12 3,5 0,0 13,0 15,0
12 7 CASAS NAVARRO Maria Jesus 0 CHI Colegio Junior School 2 S12 3,5 0,0 12,5 10,5
13 15 LADRON DE GUEVARA LOPEZ Renata 0 CHI Municipal Curacavi S12 3,0 0,0 13,5 12,0
14 8 CATALAN ORTEGA Olivia 0 CHI Santo Domingo De Guzman S12 3,0 0,0 12,5 14,0
15 2 ARAOS DIAZ Paz 0 CHI Santo Domingo de Guzman S12 3,0 0,0 12,5 12,0
16 31 YAÑEZ AGUILANTE Balthazar 0 CHI Colegio Bethel S12 3,0 0,0 12,0 10,0
17 4 BRITO HUERTA Benjamin 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S12 3,0 0,0 11,0 12,0
18 33 YEVENES ROJAS Alyson 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S12 3,0 0,0 10,0 9,0
19 27 TOLEDO CASTILLO Eduardo 0 CHI Escuela Atenas S12 3,0 0,0 9,5 8,0
20 28 ULLOA GONZALEZ Itam 0 CHI San Pedro Nolasco Quillota S12 2,5 0,0 12,5 11,5
21 29 VEAS IBACACHE Sebastian 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S12 2,5 0,0 12,0 9,0
22 17 MEDINA ALCIVAR Valeria 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S12 2,5 0,0 10,5 9,5
  25 SOTO MORALES Felipe 0 CHI Escuela Atenas S12 2,5 0,0 10,5 9,5
24 18 PAZ FERNANDEZ Jobanka 0 CHI San Pedro Nolasco Quillota S12 2,5 0,0 10,0 8,5
25 24 SOIZA TORREALBA Antonella 0 CHI Liceo Sta Teresa De Los Andes S12 2,0 0,0 10,5 7,5
26 6 CARRERA CARVAJAL Maximiliano 0 CHI Liceo Sta Teresa De Los Andes S12 2,0 0,0 10,5 6,5
27 9 FERNANDEZ GARCIA Noemi 0 CHI Liceo Sta Teresa De Los Andes S12 2,0 0,0 10,0 5,0
28 21 SALDIVAR CONTRERAS Ulises 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S12 2,0 0,0 10,0 4,0
29 32 YAÑEZ AGUILANTE Gaspar 0 CHI Colegio Bethel S12 2,0 0,0 9,5 8,0
30 20 SALAS SILVA Belen 0 CHI San Pedro Nolasco Quillota S12 2,0 0,0 8,5 6,0
31 1 PALACIOS ROZAS Maximiliano 982 CHI St. Peters School S12 1,5 0,0 12,0 7,5
32 12 GOLDIN CORREA Boris 0 CHI St. Peters School S12 1,0 0,0 9,0 4,0
33 16 MATURANA ALVAREZ Diego 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S12 1,0 0,0 9,0 4,0

Cuadro Cruzado

Rank SNo. Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 11 FONSECA GARRIDO Tomas 0 CHI 19 w 1 15 b 1 14 w 1 7 b 1 11 w 1 3 b 1 6,0 0,0
2 13 GONZALEZ ROLDAN Martin 0 CHI 21 w 0 28 b 1 16 w 1 8 b 1 6 w 1 7 b 1 5,0 0,0
3 3 ARAVENA CABIB Matias 0 CHI 8 w 1 23 b = 5 w 1 6 b 1 14 w 1 1 w 0 4,5 0,0
4 5 CAMAÑO MINAI Alexander 0 CHI 28 w 1 21 b 1 6 w 0 10 b = 22 w 1 11 b 1 4,5 0,0
5 30 VERA NAVEA Maximiliano 0 CHI 10 w = 26 b 1 3 b 0 25 w 1 12 b 1 13 w 1 4,5 0,0
6 23 SILVA AGUILAR Axel 0 CHI 12 b 1 31 w 1 4 b 1 3 w 0 2 b 0 17 w 1 4,0 0,0
7 10 FLORES CESPEDES Lucas 0 CHI 9 b 1 18 w 1 20 b 1 1 w 0 13 b 1 2 w 0 4,0 0,0
8 19 RONCAGLIOLO CORTES Santiago 0 CHI 3 b 0 27 w 1 31 b 1 2 w 0 20 b 1 15 b 1 4,0 0,0
9 26 TAPIA NAVEA Martina 0 CHI 7 w 0 - - 1 13 b 0 29 w 1 16 b 1 14 b 1 4,0 0,0
10 14 GUTIERREZ MATURANA Eduardo 0 CHI 5 b = 12 w = 18 b 1 4 w = 17 b 0 24 w 1 3,5 0,0
11 22 SEPULVEDA HENRIQUEZ Amaro 0 CHI 26 w = 16 b 1 23 w 1 15 b 1 1 b 0 4 w 0 3,5 0,0
12 7 CASAS NAVARRO Maria Jesus 0 CHI 6 w 0 10 b = 32 w 1 23 b 1 5 w 0 22 b 1 3,5 0,0
13 15 LADRON DE GUEVARA LOPEZ Renata 0 CHI 16 w 0 19 b 1 9 w 1 17 b 1 7 w 0 5 b 0 3,0 0,0
14 8 CATALAN ORTEGA Olivia 0 CHI 25 b 1 29 w 1 1 b 0 20 w 1 3 b 0 9 w 0 3,0 0,0
15 2 ARAOS DIAZ Paz 0 CHI 24 b 1 1 w 0 30 b 1 11 w 0 19 b 1 8 w 0 3,0 0,0
16 31 YAÑEZ AGUILANTE Balthazar 0 CHI 13 b 1 11 w 0 2 b 0 30 w 1 9 w 0 27 b 1 3,0 0,0
17 4 BRITO HUERTA Benjamin 0 CHI 30 b 1 20 w 0 29 b 1 13 w 0 10 w 1 6 b 0 3,0 0,0
18 33 YEVENES ROJAS Alyson 0 CHI - - 1 7 b 0 10 w 0 26 b 0 33 w 1 25 w 1 3,0 0,0
19 27 TOLEDO CASTILLO Eduardo 0 CHI 1 b 0 13 w 0 - - 1 33 b 1 15 w 0 29 w 1 3,0 0,0
20 28 ULLOA GONZALEZ Itam 0 CHI 32 w 1 17 b 1 7 w 0 14 b 0 8 w 0 21 b = 2,5 0,0
21 29 VEAS IBACACHE Sebastian 0 CHI 2 b 1 4 w 0 24 b 0 31 w = 25 b = 20 w = 2,5 0,0
22 17 MEDINA ALCIVAR Valeria 0 CHI 31 b 0 25 w = 27 b 1 24 w 1 4 b 0 12 w 0 2,5 0,0
  25 SOTO MORALES Felipe 0 CHI 27 b 1 3 w = 11 b 0 12 w 0 28 b 0 33 w 1 2,5 0,0
24 18 PAZ FERNANDEZ Jobanka 0 CHI 15 w 0 32 b = 21 w 1 22 b 0 26 w 1 10 b 0 2,5 0,0
25 24 SOIZA TORREALBA Antonella 0 CHI 14 w 0 22 b = 26 w 1 5 b 0 21 w = 18 b 0 2,0 0,0
26 6 CARRERA CARVAJAL Maximiliano 0 CHI 11 b = 5 w 0 25 b 0 18 w 1 24 b 0 28 w = 2,0 0,0
27 9 FERNANDEZ GARCIA Noemi 0 CHI 23 w 0 8 b 0 22 w 0 - - 1 30 b 1 16 w 0 2,0 0,0
28 21 SALDIVAR CONTRERAS Ulises 0 CHI 4 b 0 2 w 0 33 w 0 32 b = 23 w 1 26 b = 2,0 0,0
29 32 YAÑEZ AGUILANTE Gaspar 0 CHI 33 w 1 14 b 0 17 w 0 9 b 0 32 w 1 19 b 0 2,0 0,0
30 20 SALAS SILVA Belen 0 CHI 17 w 0 33 b 1 15 w 0 16 b 0 27 w 0 32 b 1 2,0 0,0
31 1 PALACIOS ROZAS Maximiliano 982 CHI 22 w 1 6 b 0 8 w 0 21 b = - - 0 - - 0 1,5 0,0
32 12 GOLDIN CORREA Boris 0 CHI 20 b 0 24 w = 12 b 0 28 w = 29 b 0 30 w 0 1,0 0,0
33 16 MATURANA ALVAREZ Diego 0 CHI 29 b 0 30 w 0 28 b 1 19 w 0 18 b 0 23 b 0 1,0 0,0

Resultados Categoría Sub-10

Rg. SNr Name FED Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
