Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

CXXXV TORNEO AREA 5 POR CATEGORIAS EN COLEGIO LOS REYES DE QUILPUE

RESULTADOS POR COLEGIO CONSIDERANDO LOS 10 MEJORES PUNTAJES (minimo 8)

LugarColegioPuntos
1.-Liceo Bicentenario Mary Graham de Villa Alemana44
2.-San Pedro Nolasco de Quillota38,5
3.-Colegio Coggzai36,5
4.-Colegio Adonay Pukalan de La Ligua35,5
5.-Colegio Los Reyes32,5

Resultados Categoría Open      (Chess Results)       (Elo Nacional)

Rg. SNr Name Elo FED Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 1 SEPULVEDA ROJAS Jorge 2175 CHI Area 5 - Club Chess Vina A 6,0 0,0 15,5 21,0
2 3 CASTRO ZUÑIGA Rodrigo 1928 CHI Area 5 - Club Cousino Open 4,5 0,5 15,5 18,5
3 2 MEGIAS ORTIZ Vicente 1984 CHI Area 5 - Club Chess Vina Open 4,5 0,5 15,5 17,5
4 17 ROZAS LAZCANO Valeska 1264 CHI Area 5 - Club Quillota Open 4,0 0,0 15,0 14,0
5 4 SANCHEZ SOTO Ana 1922 CHI Area 5 - Club Ruy Lopez Open 4,0 0,0 14,5 14,0
6 6 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1753 CHI Area 5 - Club Ruy Lopez Open 4,0 0,0 13,0 15,0
7 5 VASQUEZ ANABALON Fernando 1842 CHI Area 5 - Club Ruy Lopez S 4,0 0,0 11,5 14,0
8 9 DIAZ GUZMAN Nicolas 1622 CHI Club Redao Open 4,0 0,0 11,5 13,0
9 13 RAMIREZ GOMEZ Martin 1484 CHI Club Cepa s14 3,0 0,0 14,0 13,0
10 12 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1517 CHI Club La Florida Open 3,0 0,0 14,0 12,0
11 10 FLORES KNISTOFF Dennis 1596 CHI Area 5 - Club Valparaiso Open 3,0 0,0 13,5 10,0
12 8 VALLE GONZALEZ Mauricio 1711 CHI Area 5 - Club Ruy Lopez Open 3,0 0,0 11,5 12,0
13 11 PEREZ TORREALBA Carlos 1586 CHI Area 5 - Club Rey De Reyes Open 3,0 0,0 11,0 10,0
14 7 SEREY SAA Marcelo 1713 CHI Area 5 - Club Rey de Reyes Open 3,0 0,0 10,5 10,0
15 24 VELEZ ESPINOZA Jaime 0 CHI Area 5 - Club La Ligua S 3,0 0,0 10,0 9,0
16 18 COFRE ESPINOZA Hector 1200 CHI Area 5 - Club Ruy Lopez A 2,5 0,0 10,5 6,0
17 14 TRICOT WONG Francisco 1382 CHI Area 5 - Club Ruy Lopez Open 2,5 0,0 9,5 7,5
18 15 HERNANDEZ ESCUDERO Guillermo 1376 CHI Area 5 - Club Ruy Lopez S 2,0 0,0 12,5 9,0
19 20 CARREÑO OLIVARES Cristian 1084 CHI Area 5 - Club La Ligua A 2,0 0,0 11,5 8,0
20 16 PROSCHLE SALAZAR Felipe 1367 CHI Area 5 - Club Ruy Lopez Open 2,0 0,0 11,0 6,5
21 22 BARRIENTOS ALBORNOZ Luciano 0 CHI Area 5 - Club Rey de Reyes A 2,0 0,0 10,5 5,0
22 21 GONZALEZ OSORIO Rafael 1004 CHI Area 5 - Club Quillota S10 2,0 0,0 8,5 3,0
23 23 RUBIO HERNANDEZ Camilo 0 CHI Area 5 - Club Rey de Reyes Open 1,0 0,0 10,0 4,0
24 19 ALVARADO SAEZ Marco 1161 CHI Club del Valle Open 0,0 0,0 10,5 0,0

Cuadro Cruzado

Rank Nombre EloN EloInt Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BUC Prog
1 SEPULVEDA ROJAS Jorge 2175 2207 A 10 b 1 12 w 1 5 b 1 3 w 1 2 b 1 4 w 1 6,0 0,0 15,5 21,0
2 CASTRO ZUÑIGA Rodrigo 1928 0 Open 20 b 1 11 w 1 6 b 1 5 w 1 1 w 0 3 b = 4,5 0,5 15,5 18,5
3 MEGIAS ORTIZ Vicente 1984 2007 Open 17 w 1 8 b 1 7 w 1 1 b 0 9 w 1 2 w = 4,5 0,5 15,5 17,5
4 ROZAS LAZCANO Valeska 1264 1285 Open 5 b 0 21 w 1 11 b 1 8 w 1 6 b 1 1 b 0 4,0 0,0 15,0 14,0
5 SANCHEZ SOTO Ana 1922 1993 Open 4 w 1 18 b 1 1 w 0 2 b 0 13 w 1 12 b 1 4,0 0,0 14,5 14,0
6 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1753 1962 Open 24 w 1 9 b 1 2 w 0 13 b 1 4 w 0 10 b 1 4,0 0,0 13,0 15,0
7 VASQUEZ ANABALON Fernando 1842 1915 S 16 b 1 19 w 1 3 b 0 10 w 0 11 b 1 9 w 1 4,0 0,0 11,5 14,0
8 DIAZ GUZMAN Nicolas 1622 0 Open 23 b 1 3 w 0 18 w 1 4 b 0 15 w 1 14 b 1 4,0 0,0 11,5 13,0
9 RAMIREZ GOMEZ Martin 1484 1615 s14 13 w 1 6 w 0 14 b 1 12 w 1 3 b 0 7 b 0 3,0 0,0 14,0 13,0
10 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1517 0 Open 1 w 0 22 b 1 15 w 1 7 b 1 14 w 0 6 w 0 3,0 0,0 14,0 12,0
11 FLORES KNISTOFF Dennis 1596 1633 Open 15 w 1 2 b 0 4 w 0 16 b 1 7 w 0 18 b 1 3,0 0,0 13,5 10,0
12 VALLE GONZALEZ Mauricio 1711 1738 Open 22 w 1 1 b 0 17 w 1 9 b 0 18 w 1 5 w 0 3,0 0,0 11,5 12,0
13 PEREZ TORREALBA Carlos 1586 0 Open 9 b 0 24 w 1 19 b 1 6 w 0 5 b 0 20 w 1 3,0 0,0 11,0 10,0
14 SEREY SAA Marcelo 1713 0 Open 19 b 0 16 w 1 9 w 0 23 b 1 10 b 1 8 w 0 3,0 0,0 10,5 10,0
15 VELEZ ESPINOZA Jaime 0 0 S 11 b 0 20 w 1 10 b 0 24 w 1 8 b 0 19 w 1 3,0 0,0 10,0 9,0
16 COFRE ESPINOZA Hector 1200 0 A 7 w 0 14 b 0 21 b 1 11 w 0 20 b = 24 w 1 2,5 0,0 10,5 6,0
17 TRICOT WONG Francisco 1382 0 Open 3 b 0 23 w 1 12 b 0 20 w = 19 b 0 21 w 1 2,5 0,0 9,5 7,5
18 HERNANDEZ ESCUDERO Guillermo 1376 1544 S - - 1 5 w 0 8 b 0 19 w 1 12 b 0 11 w 0 2,0 0,0 12,5 9,0
19 CARREÑO OLIVARES Cristian 1084 0 A 14 w 1 7 b 0 13 w 0 18 b 0 17 w 1 15 b 0 2,0 0,0 11,5 8,0
20 PROSCHLE SALAZAR Felipe 1367 0 Open 2 w 0 15 b 0 22 w 1 17 b = 16 w = 13 b 0 2,0 0,0 11,0 6,5
21 BARRIENTOS ALBORNOZ Luciano 0 0 A - - 0 4 b 0 16 w 0 22 b 1 23 w 1 17 b 0 2,0 0,0 10,5 5,0
22 GONZALEZ OSORIO Rafael 1004 1212 S10 12 b 0 10 w 0 20 b 0 21 w 0 24 b 1 23 b 1 2,0 0,0 8,5 3,0
23 RUBIO HERNANDEZ Camilo 0 0 Open 8 w 0 17 b 0 24 b 1 14 w 0 21 b 0 22 w 0 1,0 0,0 10,0 4,0
24 ALVARADO SAEZ Marco 1161 0 Open 6 b 0 13 b 0 23 w 0 15 b 0 22 w 0 16 b 0 0,0 0,0 10,5 0,0

Resultados Categoría Sub-18      (Chess Results)       (Elo Nacional)

Rg. SNr Name Elo FED Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 1 ALVARADO MUÑOZ Sebastian 1823 CHI Liceo Nacional Llo Lleo S18 6,0 0,0 15,0 21,0
2 3 TOLEDO CALZADA Monserrat 1016 CHI Academia Vina Del Mar S18 4,5 0,5 15,5 17,0
3 2 HUERTA PEÑAILILLO Danitza 1158 CHI Colegio Junior School 2 S18 4,5 0,5 13,5 16,0
4 16 SANTIS INZUNZA Joaquin 0 CHI Colegio Hispano S18 4,0 0,0 14,5 15,0
5 8 ARAYA ZAMORA Cristian 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S18 4,0 0,0 11,0 15,0
6 12 EWOLDT SAGAYO Felipe 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S18 4,0 0,0 10,0 11,0
7 7 ARAYA VERGARA Matias 0 CHI Mary Granttan S18 3,0 0,0 15,5 12,0
8 17 SEGOVIA MALDONADO Sebastian 0 CHI Liceo Bicentenario De Cabildo S18 3,0 0,0 15,0 11,0
9 13 MONDACA TENEB Francisco 0 CHI Colegio Galileo Galilei S18 3,0 0,0 14,0 12,0
10 10 BAHAMONDES MADRID Jose 0 CHI Coggzai S18 3,0 0,0 10,0 8,0
11 4 ITURRIAGA VARELA Perla 767 CHI Coggzai S18 3,0 0,0 9,5 10,0
12 15 RIFFO PEREZ Edison 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S18 2,0 0,0 12,0 8,0
13 18 ULLOA PINCHEIRA Etienne 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S18 2,0 0,0 11,5 11,0
14 14 ONETTO TRUJILLO Agar 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S18 2,0 0,0 11,0 7,0
15 6 ALLENDES FUENTEALBA Ignacio 0 CHI Saint Peters S18 2,0 0,0 9,5 6,0
16 9 ARCAYA IBACETA Ximena 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S18 1,0 0,0 11,5 3,0
17 5 ACEVEDO MATAMALA Renato 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S18 0,0 0,0 10,0 0,0
18 11 CARPIO SALINAS Miguel 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S18 0,0 0,0 8,5 0,0

Cuadro Cruzado

Rank Nombre EloN EloInt Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BUC Prog
1 ALVARADO MUÑOZ Sebastian 1823 1842 S18 10 w 1 14 b 1 13 w 1 3 b 1 2 w 1 4 w 1 6,0 0,0 15,0 21,0
2 TOLEDO CALZADA Monserrat 1016 0 S18 6 w 1 4 b 1 3 w = 11 b 1 1 b 0 7 w 1 4,5 0,5 15,5 17,0
3 HUERTA PEÑAILILLO Danitza 1158 1139 S18 18 b 1 9 w 1 2 b = 1 w 0 7 b 1 8 w 1 4,5 0,5 13,5 16,0
4 SANTIS INZUNZA Joaquin 0 0 S18 7 b 1 2 w 0 16 b 1 8 w 1 5 w 1 1 b 0 4,0 0,0 14,5 15,0
5 ARAYA ZAMORA Cristian 0 0 S18 8 b 1 12 w 1 7 b 0 9 w 1 4 b 0 15 w 1 4,0 0,0 11,0 15,0
6 EWOLDT SAGAYO Felipe 0 0 S18 2 b 0 16 w 1 8 b 0 12 w 1 14 b 1 9 w 1 4,0 0,0 10,0 11,0
7 ARAYA VERGARA Matias 0 0 S18 4 w 0 10 b 1 5 w 1 15 b 1 3 w 0 2 b 0 3,0 0,0 15,5 12,0
8 SEGOVIA MALDONADO Sebastian 0 0 S18 5 w 0 15 b 1 6 w 1 4 b 0 11 w 1 3 b 0 3,0 0,0 15,0 11,0
9 MONDACA TENEB Francisco 0 0 S18 11 w 1 3 b 0 14 w 1 5 b 0 10 w 1 6 b 0 3,0 0,0 14,0 12,0
10 BAHAMONDES MADRID Jose 0 0 S18 1 b 0 7 w 0 17 b 1 14 w 1 9 b 0 12 w 1 3,0 0,0 10,0 8,0
11 ITURRIAGA VARELA Perla 767 0 S18 9 b 0 18 w 1 12 b 1 2 w 0 8 b 0 17 w 1 3,0 0,0 9,5 10,0
12 RIFFO PEREZ Edison 0 0 S18 15 w 1 5 b 0 11 w 0 6 b 0 16 w 1 10 b 0 2,0 0,0 12,0 8,0
13 ULLOA PINCHEIRA Etienne 0 0 S18 16 b 1 17 w 1 1 b 0 - - 0 - - 0 - - 0 2,0 0,0 11,5 11,0
14 ONETTO TRUJILLO Agar 0 0 S18 17 b 1 1 w 0 9 b 0 10 b 0 6 w 0 16 w 1 2,0 0,0 11,0 7,0
15 ALLENDES FUENTEALBA Ignacio 0 0 S18 12 b 0 8 w 0 18 b 1 7 w 0 17 b 1 5 b 0 2,0 0,0 9,5 6,0
16 ARCAYA IBACETA Ximena 0 0 S18 13 w 0 6 b 0 4 w 0 17 w 1 12 b 0 14 b 0 1,0 0,0 11,5 3,0
17 ACEVEDO MATAMALA Renato 0 0 S18 14 w 0 13 b 0 10 w 0 16 b 0 15 w 0 11 b 0 0,0 0,0 10,0 0,0
18 CARPIO SALINAS Miguel 0 0 S18 3 w 0 11 b 0 15 w 0 - - 0 - - 0 - - 0 0,0 0,0 8,5 0,0

Resultados Categoría Sub-16      (Chess Results)       (Elo Nacional)

Rg. SNr Name Elo FED Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 18 SCHNIDER PEREZ David 0 CHI Club Cousino S16 6,0 0,0 14,5 21,0
2 13 MESSINA ALVARADO Paolo 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 4,5 0,0 15,0 15,5
3 9 GRE BRUNOD Mourice 0 CHI Colegio Hispano S16 4,0 0,0 15,0 15,0
4 2 MADRIAZA ANDRADE Axel 1134 CHI Liceo Tecnologico Villa Alemana S16 4,0 0,0 14,5 11,0
5 23 WILSON BARRIA Millaray 1201 CHI Municipal Curacavi   4,0 0,0 13,0 15,0
6 14 PEREZ COFRE Angel 0 CHI Colegio Nacional S16 4,0 0,0 12,5 17,0
7 12 MALDONADO LEIVA Ignacia 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S16 4,0 0,0 11,0 10,0
8 7 GARCIA VALENCIA Felipe 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 4,0 0,0 10,5 11,0
9 1 VILLAGRA ARAOS Luis 1206 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3,5 0,0 13,0 11,5
10 8 GONZALEZ ARANDA Luis 1162 CHI Curacavi S16 3,0 0,0 14,5 13,0
11 6 FIGUEROA COBO Carolina 0 CHI Liceo Bicentenario De Cabildo S16 3,0 0,0 13,5 14,0
12 21 URREA BERRIOS Diego 0 CHI Coggzai S16 3,0 0,0 13,5 13,0
13 11 LOPEZ ORTIZ Benjamin 0 CHI Coggzai S16 3,0 0,0 13,0 13,0
14 3 MARQUEZ HUENULAO Yerson 1088 CHI Municipal Curacavi S16 3,0 0,0 11,5 10,0
15 22 VERA TORRES Vicente 0 CHI Liceo Bicentenario De Cabildo S16 3,0 0,0 11,5 10,0
16 15 PEREZ ROJAS Valentina 0 CHI San Pedro Nolasco Quillota S16 3,0 0,0 9,5 11,0
17 17 SANTANA PEREZ Vicente 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S16 2,5 0,0 8,5 6,5
18 20 TORRES CALDERON Emerson 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S16 2,0 0,0 12,0 7,0
19 5 DELGADO MORALES Brayan 0 CHI Liceo Bicentenario De Cabildo S16 2,0 0,0 11,0 7,0
20 16 RODRIGUEZ HIDALGO Javier 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S16 2,0 0,0 10,0 6,0
21 19 TAPIA IRRAZABAL Francisco 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S16 2,0 0,0 7,5 5,0
22 4 ACOSTA MAUREIRA Andrea 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S16 1,5 0,0 9,5 4,5
23 10 LEIVA CAMPOS Camila 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S16 1,0 0,0 9,0 5,0

Cuadro Cruzado

Rank Nombre EloN EloInt Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BUC Prog
1 SCHNIDER PEREZ David 0 0 S16 8 w 1 3 b 1 11 b 1 2 w 1 10 b 1 6 w 1 6,0 0,0 14,5 21,0
2 MESSINA ALVARADO Paolo 0 0 S16 4 b 1 9 b = 12 w 1 1 b 0 5 w 1 3 b 1 4,5 0,0 15,0 15,5
3 GRE BRUNOD Mourice 0 0 S16 18 b 1 1 w 0 4 b 1 9 w 1 13 b 1 2 w 0 4,0 0,0 15,0 15,0
4 MADRIAZA ANDRADE Axel 1134 0 S16 2 w 0 7 b 1 3 w 0 12 b 1 18 w 1 13 w 1 4,0 0,0 14,5 11,0
5 WILSON BARRIA Millaray 1201 1280   - - 1 13 b 1 6 w 0 14 b 1 2 b 0 10 w 1 4,0 0,0 13,0 15,0
6 PEREZ COFRE Angel 0 0 S16 14 w 1 19 b 1 5 b 1 10 w 0 11 b 1 1 b 0 4,0 0,0 12,5 17,0
7 MALDONADO LEIVA Ignacia 0 0 S16 9 w 0 4 w 0 22 b 1 19 b 1 14 w 1 11 w 1 4,0 0,0 11,0 10,0
8 GARCIA VALENCIA Felipe 0 0 S16 1 b 0 18 w 1 15 w 0 20 b 1 16 w 1 12 - + 4,0 0,0 10,5 11,0
9 VILLAGRA ARAOS Luis 1206 0 S16 7 b 1 2 w = 10 b 0 3 b 0 17 w 1 20 w 1 3,5 0,0 13,0 11,5
10 GONZALEZ ARANDA Luis 1162 1251 S16 21 w 1 12 b 0 9 w 1 6 b 1 1 w 0 5 b 0 3,0 0,0 14,5 13,0
11 FIGUEROA COBO Carolina 0 0 S16 17 w 1 16 b 1 1 w 0 15 b 1 6 w 0 7 b 0 3,0 0,0 13,5 14,0
12 URREA BERRIOS Diego 0 0 S16 23 b 1 10 w 1 2 b 0 4 w 0 15 w 1 8 - - 3,0 0,0 13,5 13,0
13 LOPEZ ORTIZ Benjamin 0 0 S16 15 b 1 5 w 0 19 w 1 16 b 1 3 w 0 4 b 0 3,0 0,0 13,0 13,0
14 MARQUEZ HUENULAO Yerson 1088 1085 S16 6 b 0 20 w 1 23 b 1 5 w 0 7 b 0 21 w 1 3,0 0,0 11,5 10,0
15 VERA TORRES Vicente 0 0 S16 13 w 0 - - 1 8 b 1 11 w 0 12 b 0 22 w 1 3,0 0,0 11,5 10,0
16 PEREZ ROJAS Valentina 0 0 S16 22 b 1 11 w 0 17 b 1 13 w 0 8 b 0 18 w 1 3,0 0,0 9,5 11,0
17 SANTANA PEREZ Vicente 0 0 S16 11 b 0 22 w = 16 w 0 - - 1 9 b 0 23 w 1 2,5 0,0 8,5 6,5
18 TORRES CALDERON Emerson 0 0 S16 3 w 0 8 b 0 - - 1 23 w 1 4 b 0 16 b 0 2,0 0,0 12,0 7,0
19 DELGADO MORALES Brayan 0 0 S16 20 b 1 6 w 0 13 b 0 7 w 0 21 b 0 - - 1 2,0 0,0 11,0 7,0
20 RODRIGUEZ HIDALGO Javier 0 0 S16 19 w 0 14 b 0 21 w 1 8 w 0 23 b 1 9 b 0 2,0 0,0 10,0 6,0
21 TAPIA IRRAZABAL Francisco 0 0 S16 10 b 0 23 w 0 20 b 0 22 w 1 19 w 1 14 b 0 2,0 0,0 7,5 5,0
22 ACOSTA MAUREIRA Andrea 0 0 S16 16 w 0 17 b = 7 w 0 21 b 0 - - 1 15 b 0 1,5 0,0 9,5 4,5
23 LEIVA CAMPOS Camila 0 0 S16 12 w 0 21 b 1 14 w 0 18 b 0 20 w 0 17 b 0 1,0 0,0 9,0 5,0

Resultados Categoría Sub-14

Rg. SNr Name Elo FED Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 27 VALENCIA CASTAÑEDA Juan 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S14 5,5 0,0 14,5 20,5
2 1 HIDALGO MARTINEZ Camila 938 CHI Municipal Curacavi S14 5,0 0,0 14,5 17,0
3 19 PEREZ ROJAS Jorge 0 CHI San Pedro Nolasco Quillota S14 4,5 0,0 13,0 15,5
4 15 MALDONADO FARIAS Arturo 0 CHI Coggzai S14 4,5 0,0 11,5 17,0
5 8 DIAZ LOPEZ Javier 0 CHI Coggzai S14 4,0 0,0 16,5 16,0
6 25 TITUS CORDERO David 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S14 4,0 0,0 13,0 16,0
7 24 SANTANDER REINOSO Jeremy 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S14 4,0 0,0 12,0 14,0
8 4 BECERRA SUCUNUTA Andres 0 CHI Coggzai S14 3,5 0,0 15,0 14,5
9 7 CHAVEZ TOLOZA Nicolas 0 CHI Coggzai S14 3,5 0,0 14,0 14,5
10 22 PONCE FERNANDEZ Eva 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S14 3,5 0,0 11,0 11,5
11 21 PONCE FERNANDEZ Annette 0 CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S14 3,5 0,0 11,0 10,5
12 2 ARANCIBIA FUENTES Maria 0 CHI Liceo Bicentenario De Cabildo S14 3,0 0,0 15,0 11,0
13 18 NOEL TORRES Marcelo 0 CHI Colegio Bethel S14 3,0 0,0 12,5 11,0
14 10 GUZMAN RIVEROS Ignacio 0 CHI Coggzai S14 3,0 0,0 12,5 9,0
15 23 SANCHEZ CORTES Sebastian 0 CHI Los Reyes S14 3,0 0,0 12,0 11,0
16 9 GUARDIA SANTANA Danniel 0 CHI Colegio Hispano S14 3,0 0,0 11,5 10,0
17 20 PEÑA OLIVARES Luis 0 CHI San Pedro Nolasco Quillota S14 3,0 0,0 9,5 8,0
18 3 ARRIAGADA CONTRERAS Anastasia 0 CHI San Ignacio Vina Del Mar S14 3,0 0,0 9,0 8,0
19 5 BERRIOS VALENZUELA Thiare 0 CHI Coggzai S14 2,5 0,0 13,0 10,0
20 16 MARIN ORELLANA Francisco 0 CHI Colegio Hispano S14 2,5 0,0 13,0 9,5
21 17 MARIN SEPULVEDA Gabriel 0 CHI Colegio Hispano S14 2,5 0,0 10,0 7,5
22 6 BRAVO OLIVARES Ignacio 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S14 2,0 0,0 14,0 9,0
23 11 HERRERA VALDIVIA Benjamin 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S14 2,0 0,0 11,0 6,0
24 26 URBINA OLMOS Miguel 0 CHI Liceo Bicentenario De Cabildo S14 2,0 0,0 9,5 7,0
25 13 JARA MORALES Daniel 0 CHI Los Reyes S14 2,0 0,0 8,5 5,0
26 12 HIDALGO PEÑA Patricio 0 CHI Liceo Bicentenario De Cabildo S14 1,0 0,0 11,0 2,0
27 14 LOPEZ MARTINEZ Diego 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S14 1,0 0,0 9,0 3,0

Cuadro Cruzado

Rank Nombre EloN EloInt Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BUC Prog
1 VALENCIA CASTAÑEDA Juan 0 0 S14 - - 1 20 w 1 9 b 1 5 w 1 4 b 1 3 b = 5,5 0,0 14,5 20,5
2 HIDALGO MARTINEZ Camila 938 1046 S14 27 b 1 13 w 1 5 b 0 8 w 1 7 b 1 6 w 1 5,0 0,0 14,5 17,0
3 PEREZ ROJAS Jorge 0 0 S14 22 b 1 8 w 0 14 b 1 12 w 1 9 b 1 1 w = 4,5 0,0 13,0 15,5
4 MALDONADO FARIAS Arturo 0 0 S14 12 b 1 24 w 1 8 b = 22 w 1 1 w 0 16 b 1 4,5 0,0 11,5 17,0
5 DIAZ LOPEZ Javier 0 0 S14 11 w 1 7 b 1 2 w 1 1 b 0 6 w 0 15 b 1 4,0 0,0 16,5 16,0
6 TITUS CORDERO David 0 0 S14 26 b 1 14 w 1 12 b 0 13 w 1 5 b 1 2 b 0 4,0 0,0 13,0 16,0
7 SANTANDER REINOSO Jeremy 0 0 S14 23 w 1 5 w 0 20 b 1 19 b 1 2 w 0 12 b 1 4,0 0,0 12,0 14,0
8 BECERRA SUCUNUTA Andres 0 0 S14 21 w 1 3 b 1 4 w = 2 b 0 19 w = 10 b = 3,5 0,0 15,0 14,5
9 CHAVEZ TOLOZA Nicolas 0 0 S14 17 b 1 10 w 1 1 w 0 15 b 1 3 w 0 11 b = 3,5 0,0 14,0 14,5
10 PONCE FERNANDEZ Eva 0 0 S14 16 w 1 9 b 0 22 b 0 26 w 1 20 b 1 8 w = 3,5 0,0 11,0 11,5
11 PONCE FERNANDEZ Annette 0 0 S14 5 b 0 23 b 1 19 w 0 14 w 1 22 b 1 9 w = 3,5 0,0 11,0 10,5
12 ARANCIBIA FUENTES Maria 0 0 S14 4 w 0 25 b 1 6 w 1 3 b 0 17 b 1 7 w 0 3,0 0,0 15,0 11,0
13 NOEL TORRES Marcelo 0 0 S14 19 w 1 2 b 0 18 w 1 6 b 0 16 w 0 27 b 1 3,0 0,0 12,5 11,0
14 GUZMAN RIVEROS Ignacio 0 0 S14 15 w 1 6 b 0 3 w 0 11 b 0 25 w 1 19 b 1 3,0 0,0 12,5 9,0
15 SANCHEZ CORTES Sebastian 0 0 S14 14 b 0 - - 1 16 w 1 9 w 0 21 b 1 5 w 0 3,0 0,0 12,0 11,0
16 GUARDIA SANTANA Danniel 0 0 S14 10 b 0 17 w 1 15 b 0 24 w 1 13 b 1 4 w 0 3,0 0,0 11,5 10,0
17 PEÑA OLIVARES Luis 0 0 S14 9 w 0 16 b 0 - - 1 25 b 1 12 w 0 22 w 1 3,0 0,0 9,5 8,0
18 ARRIAGADA CONTRERAS Anastasia 0 0 S14 20 b 0 26 w 1 13 b 0 21 w 0 24 b 1 23 w 1 3,0 0,0 9,0 8,0
19 BERRIOS VALENZUELA Thiare 0 0 S14 13 b 0 27 w 1 11 b 1 7 w 0 8 b = 14 w 0 2,5 0,0 13,0 10,0
20 MARIN ORELLANA Francisco 0 0 S14 18 w 1 1 b 0 7 w 0 23 b 1 10 w 0 21 b = 2,5 0,0 13,0 9,5
21 MARIN SEPULVEDA Gabriel 0 0 S14 8 b 0 22 w 0 26 b 1 18 b 1 15 w 0 20 w = 2,5 0,0 10,0 7,5
22 BRAVO OLIVARES Ignacio 0 0 S14 3 w 0 21 b 1 10 w 1 4 b 0 11 w 0 17 b 0 2,0 0,0 14,0 9,0
23 HERRERA VALDIVIA Benjamin 0 0 S14 7 b 0 11 w 0 24 b 1 20 w 0 27 w 1 18 b 0 2,0 0,0 11,0 6,0
24 URBINA OLMOS Miguel 0 0 S14 25 w 1 4 b 0 23 w 0 16 b 0 18 w 0 26 b 1 2,0 0,0 9,5 7,0
25 JARA MORALES Daniel 0 0 S14 24 b 0 12 w 0 27 b 1 17 w 0 14 b 0 - - 1 2,0 0,0 8,5 5,0
26 HIDALGO PEÑA Patricio 0 0 S14 6 w 0 18 b 0 21 w 0 10 b 0 - - 1 24 w 0 1,0 0,0 11,0 2,0
27 LOPEZ MARTINEZ Diego 0 0 S14 2 w 0 19 b 0 25 w 0 - - 1 23 b 0 13 w 0 1,0 0,0 9,0 3,0

Resultados Categoría Sub-12

Rg. SNr Name FED Schule Typ Pkte Res. BUC Prog
1 16 GASIC MERINO Martin CHI Sagrados Corazones S12 5,5 0,0 14,5 20,5
2 3 ARAVENA CABIB Matias CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S12 5,0 0,0 15,0 18,0
3 31 VALENZUELA RIVAS Rocio CHI Colegio Hispano S12 5,0 0,0 13,5 15,0
4 15 GUTIERREZ MATURANA Eduardo CHI San Pedro Nolasco Quillota S12 4,5 0,0 17,0 16,5
5 19 MARDONES ORDENES Benjamin CHI Colegio Bethel S12 4,5 0,0 11,5 13,0
6 13 FONSECA GARRIDO Tomas CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S12 4,0 0,0 15,0 17,0
7 17 GONZALEZ Martin CHI Santo Domingo de Guzman   4,0 0,0 14,5 16,0
8 9 CABRERA MADRIAZA Damian CHI Colegio Bethel S12 4,0 0,0 14,0 15,0
9 12 FLORES CESPEDES Lucas CHI Liceo Bicentenario Mary Graham S12 4,0 0,0 12,0 15,0
10 34 ZAMORA ARAYA Benjamin CHI Colegio Adonay Pukalan S12 4,0 0,0 11,0 13,0
11 18 LADRON DE GUEVARA LOPEZ Renata CHI Municipal Curacavi S12 3,5 0,0 16,0 13,0
