Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

CXXVII TORNEO AREA 5 POR CATEGORIAS EN COLEGIO LOS SAN IGNACIO DE LOYOLA DE VALPARAISO

RESULTADOS POR COLEGIO CONSIDERANDO LOS 10 MEJORES PUNTAJES (minimo 8)

LugarColegioPuntos
1.-Liceo Bicentenario Mary Graham de Villa Alemana41,5
2.-San Pedro Nolasco de Quillota32,5
3.-Colegio Adonay Pukalan de La Ligua30
4.-Colegio San Ignacio de Loyola de Valparaiso29,5

Campeonato AREA 5 Sub-18 y open Diciembre 2017 Colegio San Ignacio de Loyola

Clasificacion Final

Me. Nombre Elo EloN F.Nac. Pts Pts Res. BUC Prog SB
1 GASIC MERINO Franco 2089 2130 Utfsm Open 5,0 0,0 15,5 18,0 17,50
2 ROSALES SCHULZ Kevin 1864 2024 Quilpue Ruy Lopez A 5,0 0,0 14,5 18,0 15,50
3 MANZANO VALVERDE Jorge 1892 0 Valparaiso Open 5,0 0,0 13,5 16,0 17,50
4 ROSALES SCHULZ Robin 2047 2133 Quilpue Ruy Lopez A 5,0 0,0 13,0 15,0 15,00
5 VERGARA ROZAS Jose 2038 2136 Chess Vina Del Mar Open 4,5 0,0 17,5 19,0 18,25
6 ESPINOZA MALDINI Angelo 1946 1897 Club De Ajedrez Cousino Open 4,5 0,0 16,5 19,0 17,25
7 SANCHEZ SOTO Ana 1976 2023 Quilpue Ruy Lopez Open 4,5 0,0 14,0 17,5 15,25
8 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1545 0 Weins Open 4,0 0,0 14,0 13,0 11,50
9 MOSSUTO FREZ Enzo 1811 1936 Cepa Vina Del Mar. Open 4,0 0,0 13,5 15,0 12,00
10 AREVALO SHUTTLETON Felipe 1747 1895 Ruy Lopez A 4,0 0,0 13,5 15,0 11,50
11 ORREGO AHUMADA Herman 1734 0 Quilpue A 4,0 0,0 13,0 15,0 10,50
12 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1799 1972 Aleman De Valparaiso Open 4,0 0,0 12,5 14,0 12,50
13 CARVAJAL AGUILERA Javier 0 0 Club Quillota Open 4,0 0,0 12,0 11,0 10,00
14 FELIU VENEGAS Daniel 1400 1749 Universidad Santo Tomas Open 4,0 0,0 11,0 13,0 8,00
15 VALLE VALDEBENITO Carlos 1426 1473 The Mackay School S18 3,5 0,0 15,0 16,5 10,75
16 VASQUEZ CISTERNAS Mauricio 1221 1437 Colegio Mackay S16 3,5 0,0 14,5 13,5 10,75
17 BAZAN ROMERO Alberto 1750 1805 Viña San Ignacio A 3,5 0,0 13,0 13,5 9,25
18 RIQUELME CIFUENTES Esteban 1637 1575 Quilpue Ruy Lopez S20 3,5 0,0 12,5 13,5 7,75
19 BAZAN ROMERO Edinson 1774 1937 Viña San Ignacio A 3,0 0,0 16,0 14,0 10,00
20 HERRERA BAEZA Francisco 1467 1595 Colegio Salesiano Valparaiso S16 3,0 0,0 15,5 13,0 10,00
21 DIAZ GUZMAN Nicolas 1604 0 Pucv Open 3,0 0,0 13,0 11,0 6,00
22 CUBILLOS DIAZ DE VALDES Rodrigo 1292 1389 Municipal Curacavi S12 3,0 0,0 12,5 12,0 7,00
23 TRICOT WONG Francisco 1378 0 Liceo Bicentenario Mary Graham Open 3,0 0,0 12,0 12,0 7,00
24 PEÑA DIAZ Christian 1399 0 Pontificia Universidad Catolic A 3,0 0,0 11,5 11,0 5,50
25 ELGUETA VENEGAS Eduardo 1217 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S18 3,0 0,0 11,5 8,0 6,00
26 ARAVENA PARRAGUEZ Jason 0 0 Club Ajedrez Valparaiso Open 3,0 0,0 11,0 9,0 6,00
27 WILSON BARRIA Millaray 1168 1236 Municipal Curacavi   3,0 0,0 10,0 8,0 5,00
28 ARAYA VERGARA Victor 1121 0 Villa Alemana Open 3,0 0,0 10,0 8,0 4,00
29 ROZAS LAZCANO Valeska 1038 1137 Colegio Salvatierra S18 3,0 0,0 9,0 8,0 5,00
30 SILVA MORALES Vicente 1264 1309 Cepa Colegio Nacional S18 2,5 0,0 13,0 11,5 6,75
31 HUERTA PEÑAILILLO Danitza 0 1119 Club Valparaiso S18 2,0 0,0 13,0 8,0 5,00
32 AVELLO SOTO Jancarlos 0 0 Chess Vina Del Mar Open 2,0 0,0 12,5 8,0 3,00
33 BALBONTIN FIGUEROA Bastian 0 0 Ruy Lopez S18 2,0 0,0 12,0 7,0 6,00
34 SOCANELI NERCELAS Cristian 0 0 Duoc Open 2,0 0,0 11,0 5,0 2,00
35 TAPIA ARCOS Sebastian 0 0 Colegio Adonay Pukalan S18 2,0 0,0 10,5 7,0 3,00
36 GASIC MERINO Marco 1252 0 Uai Open 2,0 0,0 10,5 5,0 4,00
37 EWOLDT SAGAYO Felipe 0 0 Colegio Adonay Pukalan S18 2,0 0,0 10,0 7,0 4,00
38 VERGARA DIAZ Eduardo 0 0 Colegio Adonay Pukalan   2,0 0,0 9,5 8,0 4,00
39 LOPEZ CANIHUANTE Felipe 0 0 Usm   2,0 0,0 8,0 6,0 2,00
40 VASQUEZ ALVAREZ Joaquin 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S18 2,0 0,0 8,0 4,0 2,00
41 TORRES MARTINEZ Diego 0 0 Valparaiso Open 2,0 0,0 7,0 3,0 2,00
42 ARCAYA IBAZETA Ximena 0 0 Colegio Adonay Pukalan   1,0 0,0 10,0 4,0 1,00
43 ARAYA ZAMORA Cristian 0 0 Colegio Adonay Pukalan S18 1,0 0,0 9,0 4,0 2,00
44 ZAMORA BURGOS Daniel 0 0 Colegio Adonay Pukalan S18 1,0 0,0 8,0 2,5 1,00
45 RIFFO PEREZ Edison 0 0 Colegio Adonay Pukalan S18 1,0 0,0 8,0 2,0 1,00
46 ONETTO TRUJILLO Agar 0 0 Colegio Adonay Pukalan S18 1,0 0,0 7,5 1,5 1,00

Cuadro Cruzado

Rank Nombre EloN EloInt Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 GASIC MERINO Franco 2089 2130 Open 36 w 1 18 b 1 19 w 1 6 b 0 7 w 1 5 w 1 5,0
2 ROSALES SCHULZ Kevin 1864 2024 A 43 w 1 23 b 1 16 w 1 5 w 0 11 b 1 9 b 1 5,0
3 MANZANO VALVERDE Jorge 1892 0 Open 26 b 1 20 w 0 28 b 1 8 w 1 15 b 1 12 w 1 5,0
4 ROSALES SCHULZ Robin 2047 2133 A 16 b 0 46 w 1 17 b 1 21 w 1 19 b 1 6 w 1 5,0
5 VERGARA ROZAS Jose 2038 2136 Open 25 w 1 8 b 1 10 w 1 2 b 1 6 w = 1 b 0 4,5
6 ESPINOZA MALDINI Angelo 1946 1897 Open 29 w 1 14 b 1 20 w 1 1 w 1 5 b = 4 b 0 4,5
7 SANCHEZ SOTO Ana 1976 2023 Open 28 b 1 21 w 1 11 b 1 15 w = 1 b 0 17 w 1 4,5
8 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1545 0 Open 35 b 1 5 w 0 13 b 1 3 b 0 30 w 1 22 w 1 4,0
9 MOSSUTO FREZ Enzo 1811 1936 Open 32 b 1 15 w 0 26 b 1 20 b 1 10 w 1 2 w 0 4,0
10 AREVALO SHUTTLETON Felipe 1747 1895 A 31 b 1 22 w 1 5 b 0 24 w 1 9 b 0 15 w 1 4,0
11 ORREGO AHUMADA Herman 1734 0 A 34 w 1 33 b 1 7 w 0 16 b 1 2 w 0 23 b 1 4,0
12 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1799 1972 Open 33 w 0 34 b 1 25 w 1 14 b 1 18 w 1 3 b 0 4,0
13 CARVAJAL AGUILERA Javier 0 0 Open 19 w 0 42 b 1 8 w 0 27 b 1 24 b 1 20 w 1 4,0
14 FELIU VENEGAS Daniel 1400 1749 Open 44 b 1 6 w 0 31 b 1 12 w 0 32 b 1 19 w 1 4,0
15 VALLE VALDEBENITO Carlos 1426 1473 S18 40 w 1 9 b 1 30 w 1 7 b = 3 w 0 10 b 0 3,5
16 VASQUEZ CISTERNAS Mauricio 1221 1437 S16 4 w 1 36 b 1 2 b 0 11 w 0 35 b 1 18 w = 3,5
17 BAZAN ROMERO Alberto 1750 1805 A 37 w 1 30 b = 4 w 0 25 b 1 21 w 1 7 b 0 3,5
18 RIQUELME CIFUENTES Esteban 1637 1575 S20 46 b 1 1 w 0 32 b 1 22 w 1 12 b 0 16 b = 3,5
19 BAZAN ROMERO Edinson 1774 1937 A 13 b 1 24 w 1 1 b 0 23 w 1 4 w 0 14 b 0 3,0
20 HERRERA BAEZA Francisco 1467 1595 S16 41 w 1 3 b 1 6 b 0 9 w 0 26 b 1 13 b 0 3,0
21 DIAZ GUZMAN Nicolas 1604 0 Open 45 w 1 7 b 0 29 w 1 4 b 0 17 b 0 32 w 1 3,0
22 CUBILLOS DIAZ DE VALDES Rodrigo 1292 1389 S12 39 w 1 10 b 0 27 w 1 18 b 0 31 w 1 8 b 0 3,0
23 TRICOT WONG Francisco 1378 0 Open 27 b 1 2 w 0 38 b 1 19 b 0 37 w 1 11 w 0 3,0
24 PEÑA DIAZ Christian 1399 0 A 42 w 1 19 b 0 33 w 1 10 b 0 13 w 0 30 b 1 3,0
25 ELGUETA VENEGAS Eduardo 1217 0 S18 5 b 0 35 w 1 12 b 0 17 w 0 34 b 1 39 w 1 3,0
26 ARAVENA PARRAGUEZ Jason 0 0 Open 3 w 0 41 b 1 9 w 0 34 b 1 20 w 0 31 b 1 3,0
27 WILSON BARRIA Millaray 1168 1236   23 w 0 43 b 1 22 b 0 13 w 0 33 w 1 36 b 1 3,0
28 ARAYA VERGARA Victor 1121 0 Open 7 w 0 45 b 1 3 w 0 30 b 0 42 w 1 37 b 1 3,0
29 ROZAS LAZCANO Valeska 1038 1137 S18 6 b 0 44 w 1 21 b 0 31 w 0 40 b 1 38 w 1 3,0
30 SILVA MORALES Vicente 1264 1309 S18 38 b 1 17 w = 15 b 0 28 w 1 8 b 0 24 w 0 2,5
31 HUERTA PEÑAILILLO Danitza 0 1119 S18 10 w 0 39 b 1 14 w 0 29 b 1 22 b 0 26 w 0 2,0
32 AVELLO SOTO Jancarlos 0 0 Open 9 w 0 40 b 1 18 w 0 42 b 1 14 w 0 21 b 0 2,0
33 BALBONTIN FIGUEROA Bastian 0 0 S18 12 b 1 11 w 0 24 b 0 38 w 0 27 b 0 35 w 1 2,0
34 SOCANELI NERCELAS Cristian 0 0 Open 11 b 0 12 w 0 44 b 1 26 w 0 25 w 0 42 b 1 2,0
35 TAPIA ARCOS Sebastian 0 0 S18 8 w 0 25 b 0 36 w 1 43 b 1 16 w 0 33 b 0 2,0
36 GASIC MERINO Marco 1252 0 Open 1 b 0 16 w 0 35 b 0 41 w 1 38 b 1 27 w 0 2,0
37 EWOLDT SAGAYO Felipe 0 0 S18 17 b 0 38 w 0 40 b 1 39 w 1 23 b 0 28 w 0 2,0
38 VERGARA DIAZ Eduardo 0 0   30 w 0 37 b 1 23 w 0 33 b 1 36 w 0 29 b 0 2,0
39 LOPEZ CANIHUANTE Felipe 0 0   22 b 0 31 w 0 45 w 1 37 b 0 43 w 1 25 b 0 2,0
40 VASQUEZ ALVAREZ Joaquin 0 0 S18 15 b 0 32 w 0 37 w 0 46 b 1 29 w 0 43 b 1 2,0
41 TORRES MARTINEZ Diego 0 0 Open 20 b 0 26 w 0 43 w 0 36 b 0 45 w 1 44 b 1 2,0
42 ARCAYA IBAZETA Ximena 0 0   24 b 0 13 w 0 46 b 1 32 w 0 28 b 0 34 w 0 1,0
43 ARAYA ZAMORA Cristian 0 0 S18 2 b 0 27 w 0 41 b 1 35 w 0 39 b 0 40 w 0 1,0
44 ZAMORA BURGOS Daniel 0 0 S18 14 w 0 29 b 0 34 w 0 45 b = 46 w = 41 w 0 1,0
45 RIFFO PEREZ Edison 0 0 S18 21 b 0 28 w 0 39 b 0 44 w = 41 b 0 46 w = 1,0
46 ONETTO TRUJILLO Agar 0 0 S18 18 w 0 4 b 0 42 w 0 40 w 0 44 b = 45 b = 1,0

Categoría Sub-16

Me. Nombre Elo EloN F.Nac. Pts Pts Res. BUC Prog SB
1 TOLEDO CALZADA Monserrat 967 0 Liceo Parroquial San Antonio S16 6,0 0,0 13,5 21,0 19,50
2 VILLAGRA ARAOS Luis 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 5,0 0,0 13,0 18,0 15,50
3 GONZALEZ ARANDA Luis 1212 1293 Municipal Curacavi S16 4,0 0,0 13,5 15,0 9,50
4 VERA GARRIDO Manuel 0 0 Valparaiso S16 4,0 0,0 12,5 13,0 11,50
5 BRAVO ROJAS Danilo 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 4,0 0,0 11,5 10,0 9,50
6 GALLARDO VASCONEZ Fernando 1159 0 Cepa S16 3,5 0,5 13,0 13,5 11,50
7 MONTERO MONTERO Fabrizzio 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3,5 0,5 13,0 12,5 8,75
8 REESE GATICA Matias 1060 0 Colegio Santo Domingo De Guzman S16 3,0 0,0 15,5 13,0 8,50
9 VARGAS MEDEL Vicente 1027 0 San Antonio Villa Alemana S16 3,0 0,0 15,0 14,0 8,00
10 LEIVA CAMPOS Camila 0 0 Colegio Adonay Pukalan S16 3,0 0,0 12,5 10,0 7,00
11 MADRIAZA ANDRADE Axel 1209 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 3,0 0,0 11,5 12,0 6,50
12 GONZALEZ DIAZ Maximo 0 0 Colegio De Letras Y Artes Bethel S16 3,0 0,0 11,0 10,0 6,00
13 MACAYA ZAMORA Nicolas 0 0 Colegio Adonay Pukalan S16 3,0 0,0 8,5 6,0 3,00
14 MESSINA ALVARADO Paolo 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 2,0 0,0 12,0 9,0 3,50
15 PEREZ PEREZ Martin 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S16 2,0 0,0 10,5 7,0 2,00
16 BAHAMONDES VUCUBICH Valentina 0 0 Colegio Adonay Pukalan S16 2,0 -1,0 8,5 7,0 2,50
17 MALDONADO LEIVA Ignacia 0 0 Colegio Adonay Pukalan S16 1,0 0,0 12,5 4,0 0,50
18 CASTILLO PEDRERO Javiera 0 0 Colegio Adonay Pukalan S16 0,0 0,0 10,0 0,0 0,00
19 ARCAYA IBACETA Ximena 0 0 Colegio Adonay Pukalan S16 0,0 0,0 9,0 0,0 0,00

Cuadro Cruzado

Rank Nombre EloN EloInt Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 TOLEDO CALZADA Monserrat 967 0 S16 14 b 1 3 w 1 9 b 1 2 w 1 8 b 1 6 w 1 6,0 0,0
2 VILLAGRA ARAOS Luis 0 0 S16 - - 1 8 b 1 11 w 1 1 b 0 7 w 1 3 w 1 5,0 0,0
3 GONZALEZ ARANDA Luis 1212 1293 S16 18 w 1 1 b 0 7 w 1 10 b 1 9 w 1 2 b 0 4,0 0,0
4 VERA GARRIDO Manuel 0 0 S16 5 b 1 9 w 0 12 b 1 6 w 0 14 b 1 8 w 1 4,0 0,0
5 BRAVO ROJAS Danilo 0 0 S16 4 w 0 10 b 0 13 w 1 17 b 1 15 w 1 9 b 1 4,0 0,0
6 GALLARDO VASCONEZ Fernando 1159 0 S16 10 w 1 7 b = 8 w 0 4 b 1 11 w 1 1 b 0 3,5 0,5
7 MONTERO MONTERO Fabrizzio 0 0 S16 19 - + 6 w = 3 b 0 16 w 1 2 b 0 12 w 1 3,5 0,5
8 REESE GATICA Matias 1060 0 S16 13 b 1 2 w 0 6 b 1 14 w 1 1 w 0 4 b 0 3,0 0,0
9 VARGAS MEDEL Vicente 1027 0 S16 17 w 1 4 b 1 1 w 0 11 b 1 3 b 0 5 w 0 3,0 0,0
10 LEIVA CAMPOS Camila 0 0 S16 6 b 0 5 w 1 15 b 1 3 w 0 12 b 0 17 w 1 3,0 0,0
11 MADRIAZA ANDRADE Axel 1209 0 S16 12 b 1 15 w 1 2 b 0 9 w 0 6 b 0 14 w 1 3,0 0,0
12 GONZALEZ DIAZ Maximo 0 0 S16 11 w 0 17 b 1 4 w 0 15 b 1 10 w 1 7 b 0 3,0 0,0
13 MACAYA ZAMORA Nicolas 0 0 S16 8 w 0 16 - - 5 b 0 18 w 1 17 b 1 16 w 1 3,0 0,0
14 MESSINA ALVARADO Paolo 0 0 S16 1 w 0 18 - + 16 b 1 8 b 0 4 w 0 11 b 0 2,0 0,0
15 PEREZ PEREZ Martin 0 0 S16 16 w 1 11 b 0 10 w 0 12 w 0 5 b 0 18 b 1 2,0 0,0
16 BAHAMONDES VUCUBICH Valentina 0 0 S16 15 b 0 13 - + 14 w 0 7 b 0 18 w 1 13 b 0 2,0 -1,0
17 MALDONADO LEIVA Ignacia 0 0 S16 9 b 0 12 w 0 18 b 1 5 w 0 13 w 0 10 b 0 1,0 0,0
18 CASTILLO PEDRERO Javiera 0 0 S16 3 b 0 14 - - 17 w 0 13 b 0 16 b 0 15 w 0 0,0 0,0
19 ARCAYA IBACETA Ximena 0 0 S16 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 0,0

Resultados Categoría Sub-14

Me. Nombre Elo EloN F.Nac. Pts Pts Res. BUC Prog SB
1 SCHNIDER PEREZ David 0 0 Colegio St Dominic S14 5,0 1,0 15,0 19,0 17,50
2 MARCHANT LOYOLA Sebastian 1194 1373 Colegio Nacional S14 5,0 0,0 15,0 18,0 17,00
3 LUKSIC ROSALES Benjamin 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 4,5 0,5 16,0 17,5 16,75
4 SCHIAPPACASSE ROJAS Fernando 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 4,5 0,5 15,0 14,5 13,75
5 BAEZA CARRANZA Felipe 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 4,0 0,0 14,0 13,0 11,50
6 LOPEZ SANTANDER David 0 0 Salesiano Valpo S 14 3,5 0,5 13,0 12,0 8,75
7 CORNEJO ESCANILLA Leandro 983 1146 Municipal Curacavi S14 3,5 0,5 12,5 10,0 7,75
8 ARAYA VERGARA Matias 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 3,0 0,0 14,5 12,0 6,00
9 HERNANDEZ MARTINS Ignacio 0 0 Capellan Pascal S14 3,0 0,0 11,5 11,0 7,00
10 VEGA OLGUIN Tamara 0 0 Santo Domingo De Guzman S14 3,0 0,0 11,5 10,0 5,00
11 SANTANDER REINOSO Jeremy 0 0 Colegio Adonay Pukalan S14 3,0 0,0 11,0 10,0 6,00
12 BRICEÑO JARA Ivan 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 2,0 0,0 12,5 11,0 3,00
13 LOPEZ GARAY Martina 0 0 Colegio Adonay Pukalan S14 2,0 0,0 10,5 6,0 3,00
14 GARCIA VALENCIA Felipe 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham S14 2,0 0,0 10,0 7,0 3,00
15 RIQUELME BASAEZ Matias 0 0 Escuela San Judas Tadeo S14 2,0 0,0 9,0 7,0 3,00
16 MIX AGUAYO Elisa 0 0 Valparaiso S14 2,0 0,0 8,0 3,0 3,00
17 HERRERA VALDIVIA Benjamin 0 0 Colegio Adonay Pukalan s 14 1,0 1,0 10,0 5,0 1,00
18 RIFFO CARVAJAL Matias 0 0 Escuela San Judas Tadeo S14 1,0 0,0 8,0 3,0 2,00

Cuadro Cruzado

Rank Nombre EloN EloInt Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 SCHNIDER PEREZ David 0 0 S14 13 b 1 9 w 1 4 b 1 2 w 1 3 b 0 8 w 1 5,0 1,0
2 MARCHANT LOYOLA Sebastian 1194 1373 S14 5 w 1 8 w 1 12 b 1 1 b 0 6 w 1 3 w 1 5,0 0,0
3 LUKSIC ROSALES Benjamin 0 0 S14 10 b 1 4 w = 6 b 1 8 w 1 1 w 1 2 b 0 4,5 0,5
4 SCHIAPPACASSE ROJAS Fernando 0 0 S14 17 w 1 3 b = 1 w 0 7 b 1 5 w 1 11 b 1 4,5 0,5
5 BAEZA CARRANZA Felipe 0 0 S14 2 b 0 7 b 1 11 w 1 12 w 1 4 b 0 10 w 1 4,0 0,0
6 LOPEZ SANTANDER David 0 0 S 14 7 w = 14 b 1 3 w 0 9 w 1 2 b 0 13 w 1 3,5 0,5
7 CORNEJO ESCANILLA Leandro 983 1146 S14 6 b = 5 w 0 10 b 1 4 w 0 18 b 1 12 w 1 3,5 0,5
8 ARAYA VERGARA Matias 0 0 S14 16 w 1 2 b 0 17 w 1 3 b 0 9 w 1 1 b 0 3,0 0,0
9 HERNANDEZ MARTINS Ignacio 0 0 S14 11 w 1 1 b 0 15 w 1 6 b 0 8 b 0 14 w 1 3,0 0,0
10 VEGA OLGUIN Tamara 0 0 S14 3 w 0 16 b 1 7 w 0 17 b 1 14 w 1 5 b 0 3,0 0,0
11 SANTANDER REINOSO Jeremy 0 0 S14 9 b 0 13 w 1 5 b 0 15 w 1 12 b 1 4 w 0 3,0 0,0
12 BRICEÑO JARA Ivan 0 0 S14 18 w 1 15 b 1 2 w 0 5 b 0 11 w 0 7 b 0 2,0 0,0
13 LOPEZ GARAY Martina 0 0 S14 1 w 0 11 b 0 16 w 1 14 b 0 17 w 1 6 b 0 2,0 0,0
14 GARCIA VALENCIA Felipe 0 0 S14 15 b 0 6 w 0 18 b 1 13 w 1 10 b 0 9 b 0 2,0 0,0
15 RIQUELME BASAEZ Matias 0 0 S14 14 w 1 12 w 0 9 b 0 11 b 0 16 w 0 18 b 1 2,0 0,0
16 MIX AGUAYO Elisa 0 0 S14 8 b 0 10 w 0 13 b 0 18 w 0 15 b 1 17 b 1 2,0 0,0
17 HERRERA VALDIVIA Benjamin 0 0 s 14 4 b 0 18 w 1 8 b 0 10 w 0 13 b 0 16 w 0 1,0 1,0
18 RIFFO CARVAJAL Matias 0 0 S14 12 b 0 17 b 0 14 w 0 16 b 1 7 w 0 15 w 0 1,0 0,0

Categoría Sub-12

Me. Nombre F.Nac. Pts Pts Res. BUC Prog SB
1 VALDIVIA GALASSI Enzo Liceo Bicentenario Mary Graham S12 6,0 0,0 14,0 21,0 20,50
2 GUERRERO BARRIA Jose The Mackay School S12 5,0 0,0 13,0 15,0 13,50
3 SILVA SILVA Benjamin Liceo Bicentenario Mary Graham S12 4,0 0,0 15,5 16,0 14,00
4 PEREZ ROJAS Jorge San Pedro Nolasco Quillota S12 4,0 0,0 15,0 17,0 12,00
5 REBUSNANTE PONCE Cristhian Colegio Adonay Pukalan S12 4,0 0,0 13,5 14,0 13,00
6 GAMBOA SOBRADO Fabian San Ignacio De Loyola S12 4,0 0,0 12,5 14,0 11,00
7 JIMENEZ FIGUEROA Agustin The Mackay School S12 4,0 0,0 10,0 13,0 8,00
8 CHAPARRO PEREY Baltazar The Mackay School S12 3,5 0,0 12,5 11,0 7,50
9 ALVARADO ROJAS Ignacio San Pedro Nolasco Quillota   3,0 0,0 15,0 13,0 9,50
10 ALVARADO ROJAS Benjamin San Pedro Nolasco Quillota S12 3,0 0,0 14,0 13,0 9,00
11 MONTOYA OLIVARES Sebastian The Mackay School S12 3,0 0,0 13,0 11,0 7,75
12 ULLOA GONZALEZ Itam San Pedro Nolasco Quillota S12 3,0 0,0 11,5 12,0 6,25
13 PEÑA OLIVARES Luis San Pedro Nolasco Quillota S12 3,0 0,0 11,5 10,0 4,00
14 LIRA MUÑOZ Yesarela San Pedro Nolasco Quillota S12 3,0 0,0 10,5 8,0 5,00
15 RIQUELME BASAEZ Fernanda Escuela San Judas Tadeo S12 3,0 0,0 8,0 7,0 3,50
16 LINEROS CONTRERAS Oscar Ruy Lopez S12 2,5 0,0 11,5 9,0 4,00
17 ORTIZ ORTIZ Constanza Joaquin Edwards Bello S12 2,0 0,0 11,5 7,0 2,00
18 VEAS IBACACHE Sebastian Colegio Adonay Pukalan S12 2,0 0,0 11,0 9,0 3,00
19 ASTUDILLO MUÑOZ Agustina Colegio Adonay Pukalan S12 2,0 0,0 8,0 4,0 1,50
20 TAPIA NAVEA Martina San Pedro Nolasco Quillota S12 1,0 0,0 11,5 5,0 2,00
21 LOBOS VASQUEZ Sebastian Escuela San Judas Tadeo S12 1,0 0,0 8,5 2,0 0,50

Cuadro Cruzado

Rank Nombre Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 VALDIVIA GALASSI Enzo S12 14 b 1 13 w 1 5 w 1 4 b 1 10 w 1 3 b 1 6,0 0,0
2 GUERRERO BARRIA Jose S12 3 b 0 17 w 1 20 b 1 12 w 1 6 b 1 4 w 1 5,0 0,0
3 SILVA SILVA Benjamin S12 2 w 1 7 w 1 4 b 0 16 b 1 9 w 1 1 w 0 4,0 0,0
4 PEREZ ROJAS Jorge S12 17 w 1 9 b 1 3 w 1 1 w 0 8 b 1 2 b 0 4,0 0,0
5 REBUSNANTE PONCE Cristhian S12 8 w 1 6 w 1 1 b 0 10 b 0 11 w 1 9 b 1 4,0 0,0
6 GAMBOA SOBRADO Fabian S12 15 w 1 5 b 0 13 w 1 11 b 1 2 w 0 12 b 1 4,0 0,0
7 JIMENEZ FIGUEROA Agustin S12 20 w 1 3 b 0 18 w 1 9 b 0 13 w 1 10 b 1 4,0 0,0
8 CHAPARRO PEREY Baltazar S12 5 b 0 21 w 1 11 b = 14 w 1 4 w 0 16 b 1 3,5 0,0
9 ALVARADO ROJAS Ignacio   - - 1 4 w 0 14 b 1 7 w 1 3 b 0 5 w 0 3,0 0,0
10 ALVARADO ROJAS Benjamin S12 11 b = 18 w 1 12 b = 5 w 1 1 b 0 7 w 0 3,0 0,0
11 MONTOYA OLIVARES Sebastian S12 10 w = 16 b 1 8 w = 6 w 0 5 b 0 17 b 1 3,0 0,0
12 ULLOA GONZALEZ Itam S12 16 w = 19 b 1 10 w = 2 b 0 17 w 1 6 w 0 3,0 0,0
13 PEÑA OLIVARES Luis S12 19 w 1 1 b 0 6 b 0 21 w 1 7 b 0 - - 1 3,0 0,0
14 LIRA MUÑOZ Yesarela S12 1 w 0 15 b 1 9 w 0 8 b 0 20 b 1 18 w 1 3,0 0,0
15 RIQUELME BASAEZ Fernanda S12 6 b 0 14 w 0 - - 1 18 b 0 19 b 1 20 w 1 3,0 0,0
16 LINEROS CONTRERAS Oscar S12 12 b = 11 w 0 21 b 1 3 w 0 18 b 1 8 w 0 2,5 0,0
17 ORTIZ ORTIZ Constanza S12 4 b 0 2 b 0 19 w 1 20 w 1 12 b 0 11 w 0 2,0 0,0
18 VEAS IBACACHE Sebastian S12 21 w 1 10 b 0 7 b 0 15 w 1 16 w 0 14 b 0 2,0 0,0
19 ASTUDILLO MUÑOZ Agustina S12 13 b 0 12 w 0 17 b 0 - - 1 15 w 0 21 b 1 2,0 0,0
20 TAPIA NAVEA Martina S12 7 b 0 - - 1 2 w 0 17 b 0 14 w 0 15 b 0 1,0 0,0
21 LOBOS VASQUEZ Sebastian S12 18 b 0 8 b 0 16 w 0 13 b 0 - - 1 19 w 0 1,0 0,0

Resultados Categoría Sub-10

Me. Nombre Elo F.Nac. Pts Pts Res. BUC Prog SB
1 GUTIERREZ CACERES Isaias 0 Municipal Curacavi   6,0 0,0 14,5 21,0 21,00
2 HIDALGO MARTINEZ Camila 0 Municipal Curacavi   5,0 0,0 16,5 20,0 18,50
3 GONZALEZ OSORIO Rafael 0 Club De Ajedrez Quillota S10 5,0 0,0 14,0 19,0 15,50
4 CUBILLOS DIAZ Antonia 0 Municipal Curacavi   5,0 0,0 13,5 18,0 15,50
5 JAQUETTI NAVARRO Aaron 0 San Ignacio De Loyola S10 4,0 0,0 16,0 16,0 13,00
6 MOLINA REESE Simon 0 Santo Domingo De Guzman S10 4,0 0,0 15,0 16,0 12,00
7 GASIC MERINO Martin 0 Sscc S10 4,0 0,0 14,0 14,0 13,00
