Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

CXXIV TORNEO AREA 5 POR CATEGORIAS EN LICEO TECNICO VALPARAISO

RESULTADOS POR COLEGIO CONSIDERANDO LOS 10 MEJORES PUNTAJES (minimo 8)

LugarColegioPuntos
1.-Saint Peters School de Viña del Mar 44,5
2.-Colegio San Pedro Nolasco de Quillota39
3.-Colegio Saint Dominic37
4.-Santo Domingo de Guzman de Valparaiso34
5.-Colegio Schule Valparaiso33,5
6.-Colegio Saint Dominic de Viña del Mar37
7.-Liceo Bicentenario Mary Graham de Villa Alemana31

Resultados Categoría Open Sub-18

Rank Nombre Elo EloInt Club Pts Res. BUC Prog SB
1 LARRAIN CORTES Eugenio 2026 2051 Universidad Santo Tomas 6,0 0,0 16,0 21,0 24,00
2 VILLARROEL ROZAS Hugo 1598 1670 Calera 5,0 0,0 14,5 19,0 16,50
3 VALLE GONZALEZ Mauricio 1709 1738 Quilpue 5,0 0,0 14,5 18,0 18,25
4 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1791 1972 Aleman De Valparaiso 5,0 0,0 14,0 18,5 17,50
5 BUSTAMANTE CRUZ Cristian 1596 1694 Colegio Salesiano Valparaiso 4,5 0,0 13,5 17,0 12,50
6 TRICOT WONG Francisco 1391 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 4,5 0,0 13,0 15,0 12,75
7 VERGARA ROZAS Jose 2049 2128 Valpo 4,0 0,0 17,5 17,5 14,75
8 BAZAN ROMERO Alberto 1705 1805 Viña San Ignacio 4,0 0,0 15,0 14,0 12,00
9 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1529 0 Weins 4,0 0,0 14,5 16,0 12,50
10 SILVA MORALES Vicente 1268 1317 Cepa 4,0 0,0 13,0 14,0 11,50
11 LOZANO AGUILERA Juan 1170 0 Utfsm 4,0 0,0 13,0 14,0 10,00
12 ABRIGO OLIVARES Luis 1533 0 Club Valparaiso 4,0 0,0 12,5 14,0 10,50
13 RAMIREZ GOMEZ Martin 1514 1586 St. Peters School 4,0 0,0 12,0 15,0 11,00
14 PEREZ TORREALBA Carlos 1586 0 Rey De Reyes De Villa Alemana 4,0 0,0 12,0 13,0 11,50
15 CASTRO JIMENEZ Jose 1545 0 Quilpue Ruy Lopez 4,0 0,0 11,5 11,0 10,50
16 FELIU VENEGAS Daniel 1387 1749 Universidad Santo Tomas 4,0 0,0 10,0 13,0 8,50
17 BARRIOS SOTO Nicolas 1602 0 Club De Ajedrez Cousiño 3,5 0,0 16,5 15,0 12,00
18 ORREGO AHUMADA Herman 1734 0 Valparaiso 3,5 0,0 14,5 14,0 10,25
19 PERALTA ARAYA Lorenzo 0 0 Club Ajedrez Quillota 3,0 0,0 16,5 13,0 10,00
20 ALBORNOZ ALBORNOZ Mauricio 0 0 Quillota 3,0 0,0 14,5 12,0 8,50
21 ROZAS LAZCANO Valeska 988 1138 Colegio Gobernador Concha Y Salvatierra 3,0 0,0 14,5 11,0 7,00
22 VELASCO SANCHEZ David 0 0 S Dominc 3,0 0,0 13,5 12,0 8,50
23 REESE GATICA Matias 1048 0 Santo Domingo De Guzman 3,0 0,0 13,5 12,0 7,00
24 HUERTA PEÑAILILLO Danitza 1026 1119 Colegio Junior School 3,0 0,0 13,0 9,0 6,50
25 CANEO ARAYA Gabriel 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 3,0 0,0 13,0 9,0 6,00
26 AROCA ESCOBAR Karen 1104 0 Santo Domingo De Guzman 3,0 0,0 12,5 13,0 6,00
27 ZAMORA ZAMORA Cristian 1179 0 Club Ajedrez Quillota 3,0 0,0 12,5 12,0 7,00
28 HERRERA BAEZA Francisco 1482 1595 Colegio Salesiano De Valparaiso 3,0 0,0 11,0 11,0 5,00
29 MALDONADO LEIVA Ignacia 0 0 Colegio Adonay Pukalan 3,0 0,0 10,5 8,0 6,00
30 ELGUETA VENEGAS Eduardo 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 3,0 0,0 10,0 8,0 5,00
31 ARAYA ZAMORA Cristian 0 0 Colegio Adonay Pukalan 3,0 0,0 9,5 8,0 5,50
32 GONZALEZ PEREZ Carlos 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 2,5 0,0 9,5 6,0 4,25
33 ARCAYA IBACETA Ximena 0 0 Colegio Adonay Pukalan 2,5 0,0 8,0 5,0 2,75
34 ARANCIBIA MORALES Ives 1699 1841 Upla 2,0 0,0 12,0 9,0 5,00
35 GUZMAN FREDES Brayan 1125 0 Colegio Adonay Pukalan 2,0 0,0 12,0 8,0 4,50
36 COLIPI VERGARA Ignacio 0 0 Colegio Adonay Pukalan 2,0 0,0 12,0 8,0 3,50
37 MADRIAZA ANDRADE Axel 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 2,0 0,0 12,0 7,0 4,50
38 BRAVO ROJAS Danilo 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 2,0 0,0 11,0 7,0 3,50
  PEREZ PEREZ Martin 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 2,0 0,0 11,0 7,0 3,50
40 RIFFO PEREZ Edison 0 0 Colegio Adonay Pukalan 2,0 0,0 10,0 7,0 3,50
41 EWOLDT SAGAYO Felipe 0 0 Colegio Adonay Pukalan 2,0 0,0 10,0 7,0 2,50
42 MESSINA ALVARADO Paolo 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 2,0 0,0 9,0 5,0 2,00
43 ZAMORA BURGOS Daniel 0 0 Colegio Adonay Pukalan 1,5 0,0 10,5 3,5 1,75
44 OYANEDEL ROBLES Jose 0 0 Colegio Adonay Pukalan 1,5 0,0 10,0 5,0 2,75
45 VERGARA DIAZ Eduardo 0 0 Colegio Adonay Pukalan 1,5 0,0 9,0 4,0 1,75
46 MACAYA ZAMORA Nicolas 0 0 Colegio Adonay Pukalan 1,5 0,0 9,0 2,5 1,75
47 GONZALEZ DIAZ Maximo 0 0 Colegio De Letras Y Artes Bethel 1,0 0,0 11,0 5,0 0,50
48 MONTERO MONTERO Fabrizzio 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 1,0 0,0 10,0 4,0 0,50
49 ZELAYA GONZALEZ Kate 0 0 Joaquin Edwards Bello 0,5 0,5 7,0 0,5 0,25
50 AVILA SALAS Adelina 0 0 Colegio Adonay Pukalan 0,5 0,5 6,5 0,5 0,50

Cuadro Cruzado

Rank Nombre EloN EloInt Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 LARRAIN CORTES Eugenio 2026 2051 S18 24 w 1 6 b 1 26 w 1 5 b 1 2 w 1 7 b 1 6,0
2 VILLARROEL ROZAS Hugo 1598 1670 A 38 b 1 28 w 1 8 b 1 17 w 1 1 b 0 9 w 1 5,0
3 VALLE GONZALEZ Mauricio 1709 1738 Open 30 b 1 23 w 1 17 b = 8 w 1 4 b = 10 w 1 5,0
4 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1791 1972 Open 25 b 1 27 w 1 19 w 1 7 b = 3 w = 13 b 1 5,0
5 BUSTAMANTE CRUZ Cristian 1596 1694 Open 47 b 1 21 w 1 22 b 1 1 w 0 7 w = 18 b 1 4,5
6 TRICOT WONG Francisco 1391 0 Open 48 b 1 1 w 0 25 b 1 19 w 1 18 b = 17 w 1 4,5
7 VERGARA ROZAS Jose 2049 2128 A 35 b 1 16 w 1 9 b 1 4 w = 5 b = 1 w 0 4,0
8 BAZAN ROMERO Alberto 1705 1805 A 36 w 1 11 b 1 2 w 0 3 b 0 24 w 1 27 b 1 4,0
9 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1529 0 Open 37 w 1 18 b 1 7 w 0 23 b 1 11 w 1 2 b 0 4,0
10 SILVA MORALES Vicente 1268 1317 S18 19 b 0 46 w 1 30 b 1 22 w 1 12 w 1 3 b 0 4,0
11 LOZANO AGUILERA Juan 1170 0 Open 40 b 1 8 w 0 47 b 1 14 w 1 9 b 0 28 w 1 4,0
12 ABRIGO OLIVARES Luis 1533 0 Open 46 b 1 17 w 0 31 b 1 26 w 1 10 b 0 19 w 1 4,0
13 RAMIREZ GOMEZ Martin 1514 1586 S18 29 b 1 22 w 0 38 b 1 21 b 1 20 w 1 4 w 0 4,0
14 PEREZ TORREALBA Carlos 1586 0 Open 32 w 1 19 b 0 24 w 1 11 b 0 21 w 1 26 b 1 4,0
15 CASTRO JIMENEZ Jose 1545 0 S - - - 32 b 1 21 w 0 41 b 1 25 w 1 20 b 1 4,0
16 FELIU VENEGAS Daniel 1387 1749 Open 44 w 1 7 b 0 36 w 1 20 b 0 37 w 1 23 b 1 4,0
17 BARRIOS SOTO Nicolas 1602 0 Open 20 w 1 12 b 1 3 w = 2 b 0 34 w 1 6 b 0 3,5
18 ORREGO AHUMADA Herman 1734 0   31 b 1 9 w 0 35 b 1 27 w 1 6 w = 5 w 0 3,5
19 PERALTA ARAYA Lorenzo 0 0 Open 10 w 1 14 w 1 4 b 0 6 b 0 35 w 1 12 b 0 3,0
20 ALBORNOZ ALBORNOZ Mauricio 0 0 Open 17 b 0 48 w 1 28 b 1 16 w 1 13 b 0 15 w 0 3,0
21 ROZAS LAZCANO Valeska 988 1138 S18 50 w 1 5 b 0 15 b 1 13 w 0 14 b 0 37 w 1 3,0
22 VELASCO SANCHEZ David 0 0 s18 33 w 1 13 b 1 5 w 0 10 b 0 23 w 0 36 b 1 3,0
23 REESE GATICA Matias 1048 0 S18 43 w 1 3 b 0 34 b 1 9 w 0 22 b 1 16 w 0 3,0
24 HUERTA PEÑAILILLO Danitza 1026 1119 S18 1 b 0 29 w 1 14 b 0 48 w 1 8 b 0 41 w 1 3,0
25 CANEO ARAYA Gabriel 0 0 S18 4 w 0 39 b 1 6 w 0 42 b 1 15 b 0 40 w 1 3,0
26 AROCA ESCOBAR Karen 1104 0 S18 45 b 1 34 w 1 1 b 0 12 b 0 39 w 1 14 w 0 3,0
27 ZAMORA ZAMORA Cristian 1179 0 Open 39 w 1 4 b 0 41 w 1 18 b 0 29 w 1 8 w 0 3,0
28 HERRERA BAEZA Francisco 1482 1595 S18 42 w 1 2 b 0 20 w 0 47 b 1 36 w 1 11 b 0 3,0
29 MALDONADO LEIVA Ignacia 0 0 S18 13 w 0 24 b 0 43 w 1 33 b 1 27 b 0 38 w 1 3,0
30 ELGUETA VENEGAS Eduardo 0 0 S18 3 w 0 43 b 1 10 w 0 34 w 0 44 b 1 35 b 1 3,0
31 ARAYA ZAMORA Cristian 0 0 S18 18 w 0 42 b 1 12 w 0 37 b 0 43 w 1 39 b 1 3,0
32 GONZALEZ PEREZ Carlos 0 0 S18 14 b 0 15 w 0 40 b 1 35 w 0 45 b = 44 w 1 2,5
33 ARCAYA IBACETA Ximena 0 0 S18 22 b 0 40 w 0 44 b = 29 w 0 50 b 1 45 w 1 2,5
34 ARANCIBIA MORALES Ives 1699 1841 Open 41 w 1 26 b 0 23 w 0 30 b 1 17 b 0 - - - 2,0
35 GUZMAN FREDES Brayan 1125 0 S18 7 w 0 37 b 1 18 w 0 32 b 1 19 b 0 30 w 0 2,0
36 COLIPI VERGARA Ignacio 0 0 S18 8 b 0 45 w 1 16 b 0 40 w 1 28 b 0 22 w 0 2,0
37 MADRIAZA ANDRADE Axel 0 0 S18 9 b 0 35 w 0 45 b 1 31 w 1 16 b 0 21 b 0 2,0
38 BRAVO ROJAS Danilo 0 0 S18 2 w 0 44 b 1 13 w 0 39 b 0 42 w 1 29 b 0 2,0
  PEREZ PEREZ Martin 0 0 S18 27 b 0 25 w 0 46 b 1 38 w 1 26 b 0 31 w 0 2,0
40 RIFFO PEREZ Edison 0 0 S18 11 w 0 33 b 1 32 w 0 36 b 0 47 w 1 25 b 0 2,0
41 EWOLDT SAGAYO Felipe 0 0 S18 34 b 0 49 w 1 27 b 0 15 w 0 48 b 1 24 b 0 2,0
42 MESSINA ALVARADO Paolo 0 0 S18 28 b 0 31 w 0 49 b 1 25 w 0 38 b 0 47 w 1 2,0
43 ZAMORA BURGOS Daniel 0 0 S18 23 b 0 30 w 0 29 b 0 49 w 1 31 b 0 46 w = 1,5
44 OYANEDEL ROBLES Jose 0 0 S18 16 b 0 38 w 0 33 w = 46 b 1 30 w 0 32 b 0 1,5
45 VERGARA DIAZ Eduardo 0 0 S18 26 w 0 36 b 0 37 w 0 50 b 1 32 w = 33 b 0 1,5
46 MACAYA ZAMORA Nicolas 0 0 S18 12 w 0 10 b 0 39 w 0 44 w 0 49 b 1 43 b = 1,5
47 GONZALEZ DIAZ Maximo 0 0 S18 5 w 0 50 b 1 11 w 0 28 w 0 40 b 0 42 b 0 1,0
48 MONTERO MONTERO Fabrizzio 0 0 S18 6 w 0 20 b 0 50 w 1 24 b 0 41 w 0 - - - 1,0
49 ZELAYA GONZALEZ Kate 0 0   - - - 41 b 0 42 w 0 43 b 0 46 w 0 50 w = 0,5
50 AVILA SALAS Adelina 0 0 S18 21 b 0 47 w 0 48 b 0 45 w 0 33 w 0 49 b = 0,5

Resultados Categoría Sub-14

Rank Nombre Elo EloInt Club Pts Res. BUC Prog SB
1 WILSON BARRIA Millaray 1111 1207 Municipal Curacavi 6,0 0,0 14,5 21,0 22,50
2 SCHNIDER PEREZ David 0 0 Saint Dominic 5,0 0,0 15,5 17,0 18,50
3 SCHIAPPACASSE ROJAS Fernando 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 4,0 0,0 16,0 17,0 12,00
4 CORNEJO ESCANILLA Leandro 975 1146 Municipal Curacavi 4,0 0,0 13,5 15,0 11,50
5 HERNANDEZ MARTINS Ignacio 0 0 Capellan Pascal 4,0 0,0 12,0 14,0 8,50
6 BASAEZ CORTEZ Matias 0 0 Colegio Salesiano Valparaiso 4,0 0,0 11,0 12,0 9,50
7 ARAYA VERGARA Matias 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 3,5 1,0 13,5 14,5 10,00
8 GANDULFO SAAVEDRA Marco 0 0 Saint Dominic 3,5 0,0 11,5 11,5 8,00
9 LOPEZ SANTANDER David 0 0 Colegio Salesiano Valparaiso 3,0 0,0 15,0 14,0 9,50
10 SANTANDER REINOSO Jeremy 0 0 Colegio Adonay Pukalan 3,0 0,0 14,0 12,0 8,50
11 LUKSIC ROSALES Benjamin 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 3,0 0,0 14,0 10,0 6,00
12 LOPEZ GARAY Martina 0 0 Colegio Adonay Pukalan 3,0 0,0 12,5 11,0 7,50
13 BAEZA CARRANZA Felipe 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 3,0 0,0 10,5 8,0 5,00
14 VEGA OLGUIN Tamara 0 0 Santo Domingo De Guzman 2,5 0,0 9,5 6,5 5,00
15 ZARATE FERNANDEZ Eduardo 0 0 Liceo Juan Rusque Portal 2,5 0,0 9,0 7,0 2,75
16 MORALES CARROZA Ariadna 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 2,0 0,0 12,5 8,0 3,50
17 RIFFO VERA Luis 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 2,0 0,0 12,5 7,0 4,50
18 ZAMORA FUENTES Maximo 0 0 Colegio Salesianos Valparaiso 2,0 0,0 8,5 4,0 1,50
19 VELASCO MARTINEZ Ignacio 0 0 Manuel Bravo Reyes 2,0 0,0 7,0 4,5 2,50
20 SANTIBAÑEZ PLAZA Diego 0 0 Arturo Echazarreta Larrain 1,5 0,0 11,0 4,0 1,50
21 GARCIA VALENCIA Felipe 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 1,0 0,0 10,5 5,0 2,00
22 TOLEDO CONTRERAS Leonardo 0 0 Joaquin Edwards Bello 0,5 0,0 10,5 2,0 1,50

Cuadro Cruzado

Rank Nombre EloN EloInt Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 WILSON BARRIA Millaray 1111 1207 S14 11 w 1 12 b 1 2 w 1 3 b 1 5 w 1 7 b 1 6,0
2 SCHNIDER PEREZ David 0 0 S14 8 b 1 6 w 1 1 b 0 11 w 1 4 w 1 3 b 1 5,0
3 SCHIAPPACASSE ROJAS Fernando 0 0 S14 21 w 1 5 b 1 4 w 1 1 w 0 9 b 1 2 w 0 4,0
4 CORNEJO ESCANILLA Leandro 975 1146 S14 16 b 1 10 w 1 3 b 0 7 w 1 2 b 0 12 w 1 4,0
5 HERNANDEZ MARTINS Ignacio 0 0 S14 22 b 1 3 w 0 16 b 1 10 w 1 1 b 0 9 w 1 4,0
6 BASAEZ CORTEZ Matias 0 0 S14 20 w 1 2 b 0 9 w 0 17 b 1 11 w 1 10 b 1 4,0
7 ARAYA VERGARA Matias 0 0 S14 17 w 1 9 b = 13 w 1 4 b 0 8 w 1 1 w 0 3,5
8 GANDULFO SAAVEDRA Marco 0 0 S14 2 w 0 20 b 1 17 w 1 9 b = 7 b 0 15 w 1 3,5
9 LOPEZ SANTANDER David 0 0 S14 19 b 1 7 w = 6 b 1 8 w = 3 w 0 5 b 0 3,0
10 SANTANDER REINOSO Jeremy 0 0 S14 13 w 1 4 b 0 12 w 1 5 b 0 14 w 1 6 w 0 3,0
11 LUKSIC ROSALES Benjamin 0 0 S14 1 b 0 15 w 1 21 w 1 2 b 0 6 b 0 17 w 1 3,0
12 LOPEZ GARAY Martina 0 0 S14 14 w 1 1 w 0 10 b 0 13 b 1 16 w 1 4 b 0 3,0
13 BAEZA CARRANZA Felipe 0 0 S14 10 b 0 22 w 1 7 b 0 12 w 0 18 b 1 16 b 1 3,0
14 VEGA OLGUIN Tamara 0 0 S14 12 b 0 16 w 0 18 b 1 19 w = 10 b 0 20 b 1 2,5
15 ZARATE FERNANDEZ Eduardo 0 0   - - - 11 b 0 22 w = 20 b 1 21 w 1 8 b 0 2,5
16 MORALES CARROZA Ariadna 0 0 S14 4 w 0 14 b 1 5 w 0 21 b 1 12 b 0 13 w 0 2,0
17 RIFFO VERA Luis 0 0 S14 7 b 0 18 w 1 8 b 0 6 w 0 19 b 1 11 b 0 2,0
18 ZAMORA FUENTES Maximo 0 0 S14 - - - 17 b 0 14 w 0 22 b 1 13 w 0 21 b 1 2,0
19 VELASCO MARTINEZ Ignacio 0 0 S14 9 w 0 21 b 0 20 w = 14 b = 17 w 0 22 w 1 2,0
20 SANTIBAÑEZ PLAZA Diego 0 0 S14 6 b 0 8 w 0 19 b = 15 w 0 22 b 1 14 w 0 1,5
21 GARCIA VALENCIA Felipe 0 0 S14 3 b 0 19 w 1 11 b 0 16 w 0 15 b 0 18 w 0 1,0
22 TOLEDO CONTRERAS Leonardo 0 0 S14 5 w 0 13 b 0 15 b = 18 w 0 20 w 0 19 b 0 0,5

Resultados Categoría Sub-12

Rank Nombre Elo Club Pts Res. BUC Prog SB
1 PEREZ ROJAS Jorge 0 San Pedro Nolasco De Quillota 6,0 0,0 15,0 21,0 22,50
2 VILLEGAS AMPUERO Consuelo 1087 St. Peters School De Vina Del Mar 5,0 0,0 15,0 17,0 17,00
3 PAREJA ANDREUCCI Natalia 0 St. Peters School 4,5 0,5 17,0 18,5 16,50
4 ZARATE FERNANDEZ Renzo 0 Liceo Juan Rusque 4,5 0,5 13,5 14,5 14,75
5 VILLARROEL ROJAS Benjamin 0 Viña San Ignacio 4,0 0,0 15,5 16,0 14,00
6 VELASCO SANCHEZ Nicolas 0 Saint Dominic 4,0 0,0 15,0 14,0 13,50
7 FIGUEROA VICENCIO Alexis 0 Precursor Francisco De Miranda 4,0 0,0 12,5 17,0 9,50
8 REYES VALDERRAMA Esteban 0 San Nicolas 4,0 0,0 11,5 13,0 9,50
9 PEÑA OLIVARES Luis 0 San Pedro Nolasco De Quillota 4,0 0,0 10,5 14,0 9,50
10 MOYA MOYA Isaias 0 Club De Ajedrez Cousiño 4,0 0,0 10,5 10,0 7,50
11 VELASCO SANCHEZ Felipe 0 Saint Dominic 3,5 0,0 13,5 14,5 9,75
12 FUENTES INDO Almendra 0 St. Peters School 3,5 0,0 12,5 12,5 8,25
13 PINTO KONBERG Vicente 0 Fundadores La Calera 3,5 0,0 10,0 12,0 7,75
14 DIAZ SOZA Fernanda 0 St. Peters School 3,0 0,0 16,0 15,0 10,00
15 CAMPUSANO MARTINEZ Cristobal 0 Saint Dominic 3,0 0,0 13,5 11,0 7,50
16 ROJAS ORREGO Alfredo 0 Santo Domingo De Guzman 3,0 0,0 11,5 12,0 6,00
17 TORRES VELARDE Tomas 0 Colegio Salesianos Valparaiso 3,0 0,0 11,5 11,0 7,00
18 SILVA SILVA Benjamin 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 3,0 0,0 11,0 10,0 7,50
19 PALACIOS ROZAS Maximiliano 0 St. Peters School 3,0 0,0 11,0 8,0 6,00
20 CORDOVA RETAMAL Cristobal 0 Santo Domingo De Guzman 3,0 0,0 10,5 6,0 4,50
21 MARTINEZ BRAVO Maximiliano 0 Colegio Adonay Pukalan 3,0 0,0 8,0 8,0 4,00
22 DROGUETT PIDDO Gabriel 0 Saint Dominic 2,5 0,0 9,5 9,0 6,25
23 VALDIVIA GALASSI Enzo 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 2,0 0,0 12,5 9,0 5,00
24 LEON FERNANDEZ Erick 0 San Ignacio De Loyola 2,0 0,0 11,5 10,0 3,50
25 SANDER MENA Martin 0 Saint Dominic 2,0 0,0 11,5 9,0 4,50
26 ASTUDILLO MUÑOZ Agustina 0 Colegio Adonay Pukalan 2,0 0,0 11,5 7,0 3,50
27 CESPEDES BERRIOS Francisco 0 Salesiano 2,0 0,0 11,5 6,0 2,00
28 ULLOA GONZALEZ Itam 0 San Pedro Nolasco De Quillota 2,0 0,0 10,5 7,0 2,50
29 VELASCO MARTINEZ Benjamin 0 Manuel Bravo Reyes 2,0 0,0 8,5 5,0 2,50
30 MASMAN DONOSO Thomas 0 San Pedro Nolasco De Quillota 2,0 0,0 8,0 6,0 3,50
31 CARVAJAL PEREZ Yeisi 0 Colegio El Melon 1,0 0,0 11,0 3,0 1,00
32 REINOSO PEREZ Ricardo 0 Saint Dominic 1,0 0,0 7,5 2,0 2,00
33 CAMPOS BASTERRICA Eduardo 0 Santo Domingo De Guzman 0,0 0,0 9,0 0,0 0,00
34 FERNANDEZ ALVARADO Matias 0 San Nicolas 0,0 0,0 8,0 0,0 0,00

Cuadro Cruzado

Rank Nombre EloN Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 PEREZ ROJAS Jorge 0 S12 33 - + 13 b 1 2 w 1 14 b 1 3 w 1 7 w 1 6,0
2 VILLEGAS AMPUERO Consuelo 1087 S12 19 b 1 8 w 1 1 b 0 23 w 1 6 b 1 5 w 1 5,0
3 PAREJA ANDREUCCI Natalia 0 S12 26 b 1 6 w 1 5 b 1 7 w 1 1 b 0 4 w = 4,5
4 ZARATE FERNANDEZ Renzo 0 S12 - - - 10 b 1 20 w 1 18 b 1 14 w 1 3 b = 4,5
5 VILLARROEL ROJAS Benjamin 0 S12 21 w 1 12 b 1 3 w 0 8 b 1 11 w 1 2 b 0 4,0
6 VELASCO SANCHEZ Nicolas 0 S12 10 w 1 3 b 0 19 w 1 12 b 1 2 w 0 14 b 1 4,0
7 FIGUEROA VICENCIO Alexis 0 S12 28 w 1 25 b 1 11 w 1 3 b 0 16 w 1 1 b 0 4,0
8 REYES VALDERRAMA Esteban 0 S12 20 w 1 2 b 0 27 b 1 5 w 0 24 b 1 15 w 1 4,0
9 PEÑA OLIVARES Luis 0 S12 27 b 1 15 w 1 14 w 0 11 b 0 25 w 1 16 b 1 4,0
10 MOYA MOYA Isaias 0 S12 6 b 0 4 w 0 31 b 1 29 w 1 23 b 1 17 w 1 4,0
11 VELASCO SANCHEZ Felipe 0 S12 30 b 1 24 w 1 7 b 0 9 w 1 5 b 0 12 b = 3,5
12 FUENTES INDO Almendra 0 S12 23 b 1 5 w 0 17 b 1 6 w 0 28 b 1 11 w = 3,5
13 PINTO KONBERG Vicente 0 S12 16 b 1 1 w 0 22 b = 27 w 1 15 b 0 24 w 1 3,5
14 DIAZ SOZA Fernanda 0 S12 18 b 1 17 w 1 9 b 1 1 w 0 4 b 0 6 w 0 3,0
15 CAMPUSANO MARTINEZ Cristobal 0 S12 32 w 1 9 b 0 18 w 0 19 b 1 13 w 1 8 b 0 3,0
16 ROJAS ORREGO Alfredo 0 S12 13 w 0 - - 1 30 b 1 24 w 1 7 b 0 9 w 0 3,0
17 TORRES VELARDE Tomas 0 S12 34 w 1 14 b 0 12 w 0 21 b 1 26 w 1 10 b 0 3,0
18 SILVA SILVA Benjamin 0 S12 14 w 0 20 b 1 15 b 1 4 w 0 22 b 0 26 w 1 3,0
19 PALACIOS ROZAS Maximiliano 0 S12 2 w 0 26 w 1 6 b 0 15 w 0 27 b 1 25 b 1 3,0
20 CORDOVA RETAMAL Cristobal 0 S12 8 b 0 18 w 0 4 b 0 34 - + 31 w 1 22 w 1 3,0
21 MARTINEZ BRAVO Maximiliano 0 S12 5 b 0 31 w 1 23 b 0 17 w 0 29 b 1 28 w 1 3,0
22 DROGUETT PIDDO Gabriel 0 S12 25 w 0 28 b 1 13 w = 26 b 0 18 w 1 20 b 0 2,5
23 VALDIVIA GALASSI Enzo 0 S12 12 w 0 34 b 1 21 w 1 2 b 0 10 w 0 30 b 0 2,0
24 LEON FERNANDEZ Erick 0 S12 29 w 1 11 b 0 25 w 1 16 b 0 8 w 0 13 b 0 2,0
25 SANDER MENA Martin 0 S12 22 b 1 7 w 0 24 b 0 30 w 1 9 b 0 19 w 0 2,0
26 ASTUDILLO MUÑOZ Agustina 0 S12 3 w 0 19 b 0 32 w 1 22 w 1 17 b 0 18 b 0 2,0
27 CESPEDES BERRIOS Francisco 0 S12 9 w 0 32 b 1 8 w 0 13 b 0 19 w 0 31 b 1 2,0
28 ULLOA GONZALEZ Itam 0 S12 7 b 0 22 w 0 34 - + 32 b 1 12 w 0 21 b 0 2,0
29 VELASCO MARTINEZ Benjamin 0 S12 24 b 0 30 w 0 - - 1 10 b 0 21 w 0 32 b 1 2,0
30 MASMAN DONOSO Thomas 0 S12 11 w 0 29 b 1 16 w 0 25 b 0 32 w 0 23 w 1 2,0
31 CARVAJAL PEREZ Yeisi 0 S12 - - - 21 b 0 10 w 0 - - 1 20 b 0 27 w 0 1,0
32 REINOSO PEREZ Ricardo 0 S12 15 b 0 27 w 0 26 b 0 28 w 0 30 b 1 29 w 0 1,0
33 CAMPOS BASTERRICA Eduardo 0 S12 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0
34 FERNANDEZ ALVARADO Matias 0 S12 17 b 0 23 w 0 28 - - 20 - - - - - - - - 0,0

Resultados Categoría Sub-10

Rank Nombre Elo EloInt Club Pts Res. BUC Prog SB
1 HIDALGO MARTINEZ Camila 0 0 Municipal Curacavi 5,5 0,5 17,5 20,5 22,25
2 MOLINA REESE Simon 0 0 Santo Domingo De Guzman 5,5 0,5 16,0 20,5 20,25
3 MUÑOZ ARANDA Alejandro 0 0 St. Peters School 5,0 0,0 16,0 19,0 19,00
4 FREDERICK JIMENEZ Emilia 1137 1194 St. Peters School 5,0 0,0 14,0 15,0 17,00
5 CARDEMIL GONZALEZ Matias 0 0 Deutsche Schule Valparaiso 5,0 0,0 13,0 17,0 14,50
6 CABELLO BENAVIDES Lucas 0 0 St. Peters School 4,5 0,0 11,5 15,5 12,25
7 MONDACA QUINTELA Luciano 0 0 Saint Dominic 4,0 0,0 14,5 17,0 11,00
8 CASTRO CEREÑO Vicente 0 0 St. Peters School 4,0 0,0 13,0 12,0 11,50
9 ESCOBAR ARENAS Sofia 0 0 Saint Dominic 4,0 0,0 12,0 16,0 8,50
10 RIVADENEIRA MATURANA Benjamin 0 0 San Pedro Nolasco De Quillota 4,0 0,0 12,0 14,0 9,00
11 MUÑOZ SEPULVEDA Catalina 0 0 Club Ajedrez Cuusiño 4,0 0,0 12,0 14,0 8,50
12 DURAN OBREQUE Joaquin 0 0 Santo Domingo De Guzman 4,0 0,0 12,0 12,0 11,00
13 MOLINA ZAVANDO Cristobal 0 0 St. Peters School 4,0 0,0 11,5 12,0 10,00
