Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

RESULTADOS POR COLEGIO CONSIDERANDO LOS 10 MEJORES PUNTAJES (minimo 8)

LugarColegioPuntos
1.-Saint Peters School de Viña del Mar36,5
2.-Colegio Coggzai de El Belloto36
3.-Colegio San Pedro Nolasco de Quillota 32,5
4.-Colegio Adonay Pukalan de La Ligua28,5
5.-Santo Domingo de Guzmán de Valparaíso27,0
6.-Deutsche Schule Valparaiso26,5
7.-Liceo Bicentenario Mary Graham de Villa Alemana26,5
8.-San Ignacio de Viña del Mar23,5

Campeonato AREA 5 Julio 2017 Colegio San Nicolas

Resultados Categoría Open y Sub-18

Rank Nombre Elo EloInt Club Pts Res. BUC Prog SB
1 SEGURA GALLEGOS Pedro 1903 2024 Quilpue 5,5 0,0 17,0 20,0 22,25
2 AGUIRRE ADAROS Joaquin 1795 1821 Club Cepa 5,5 0,0 15,0 20,0 19,75
3 MENA REBOLLEDO Nibaldo 0 0 Club Paseo Cousiño 5,0 0,0 15,5 18,0 18,00
4 RAMIREZ GOMEZ Martin 1509 1586 St Peters School 5,0 0,0 15,0 18,0 17,00
5 RIQUELME CIFUENTES Esteban 1539 1483 Ruy Lopez 5,0 0,0 14,5 17,0 15,50
6 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1808 1972 Aleman De Valparaiso 4,5 0,0 16,0 19,0 16,00
7 BAZAN ROMERO Edinson 1759 1937 Club Paseo Cousiño 4,5 0,0 16,0 17,0 16,25
8 ALARCON JORQUERA Kevin 1649 1759 Utfsm 4,0 0,0 15,0 17,0 13,00
9 HERRERA BAEZA Francisco 1458 1595 Colegio Salesiano De Valparaiso 4,0 0,0 14,5 15,0 12,00
10 ABRIGO OLIVARES Luis 1533 0 Club Valparaiso 4,0 0,0 13,5 15,0 11,00
11 JIMENEZ PEREZ Javier 1588 0 Villa Alemana 4,0 0,0 13,0 15,0 11,00
12 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1490 0 Weins 4,0 0,0 12,5 15,0 10,00
13 FELIU VENEGAS Daniel 1403 1749 Universidad Santo Tomas 4,0 0,0 12,5 12,0 9,00
14 MONDACA SUAREZ Rodrigo 1196 0 San Nicolas 4,0 0,0 11,5 15,0 8,00
15 VIDAL ALVARADO Martin 1242 0 Quillota 4,0 0,0 11,0 13,0 9,00
16 MORALES GUTIERREZ Daniel 1115 1263 Santo Domingo De Guzman 4,0 0,0 10,5 13,0 8,50
17 VASQUEZ ROJAS Victor 1052 1283 Curacavi 3,5 0,0 14,0 14,5 11,25
18 BARRIOS SOTO Nicolas 1612 0 Club Ajedrez Cousiño 3,0 0,0 16,0 14,0 9,00
19 GUZMAN FREDES Brayan 1138 0 Colegio Adonay Pukalan 3,0 0,0 14,0 12,0 8,00
20 PEREZ TORREALBA Carlos 1700 0 V Alemena 3,0 0,0 13,5 12,0 9,00
21 LOPEZ OSORIO Enrique 1127 0 Quilpue Coggzai 3,0 0,0 13,0 12,0 7,00
22 CABRERA UBILLA Carlos 1131 0 Champagnat 3,0 0,0 12,0 12,0 6,00
23 GONZALEZ ARANDA Luis 1158 1293 Municipal Curacavi 3,0 0,0 11,5 11,0 7,50
24 ROZAS LAZCANO Valeska 1004 1138 Colegio Gobernador Concha Y Salvatierra 3,0 0,0 11,5 10,0 6,50
25 HUERTA PENAILILLO Danitza 999 1119 Colegio Junior School 3,0 0,0 11,0 9,0 5,00
26 ZAMORA ZAMORA Cristian 1173 0 Club Ajedrez Quillota 3,0 0,0 10,5 11,0 6,00
27 VASQUEZ JEREZ David 1059 0 San Nicolas 3,0 0,0 10,5 9,0 5,00
28 TRICOT WONG Francisco 1387 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 3,0 0,0 10,0 9,0 7,00
29 SALINAS FERNANDEZ Consuelo 0 0 Colegio Adonay Pukalan 3,0 0,0 9,5 8,0 5,50
30 RIFFO PEREZ Edison 0 0 Colegio Adonay Pukalan 3,0 0,0 7,5 7,0 4,50
31 BASCUÑAN RAMIREZ Daniel 1203 0 Club De Ajedrez Quillota. 2,5 0,0 14,0 11,5 6,25
32 ARCAYA IBACETA Ximena 0 0 Colegio Adonay Pukalan 2,5 0,0 11,5 8,5 5,00
33 URREA BERRIOS Diego 0 0 Quilpue Coggzai 2,5 0,0 11,0 8,5 5,75
34 BRAVO ROJAS Danilo 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 2,5 0,0 9,0 7,0 3,00
35 EWOLDT SAGAYO Felipe 0 0 Colegio Adonay Pukalan 2,0 0,0 14,0 9,0 6,00
36 MADRIAZA ANDRADE Axel 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 2,0 0,0 11,0 8,0 4,50
37 GONZALEZ DIAZ Maximo 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 2,0 0,0 11,0 7,5 4,50
38 LOPEZ ORTIZ Benjamin 0 0 Quilpue Coggzai 2,0 0,0 11,0 7,0 4,00
39 PEREZ PEREZ Martin 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 2,0 0,0 10,0 7,5 4,00
40 COLIPI VERGARA Ignacio 0 0 Colegio Adonay Pukalan 2,0 0,0 10,0 4,0 4,00
41 MESSINA ALVARADO Paolo 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 2,0 0,0 9,5 6,5 4,00
42 PINTO TAPIA Nicolas 0 0 Colegio Adonay Pukalan 2,0 0,0 9,0 7,0 2,50
43 ARAYA ZAMORA Cristian 0 0 Colegio Adonay Pukalan 2,0 0,0 8,0 5,0 2,00
44 GONZALEZ PEREZ Carlos 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 1,5 0,0 10,0 3,5 2,00
45 MALDONADO LEIVA Ignacia 0 0 Colegio Adonay Pukalan 1,0 0,0 10,5 4,0 1,00
46 SAEZ ROMERO Julian 0 0 Los Reyes 1,0 0,0 9,5 4,0 1,50
47 OJEDA MARTINEZ Simon 0 0 Colegio Adonay Pukalan 1,0 0,0 9,5 4,0 1,00
48 DIEZ MUÑOZ Ignacio 0 0 San Nicolas 1,0 0,0 7,0 2,0 1,00
49 LEIVA CAMPOS Camila 0 0 Colegio Adonay Pukalan 1,0 0,0 7,0 1,0 1,00
50 DIAZ TAPIA Juan 1842 0 Vina Del Mar 0,0 0,0 9,0 0,0 0,00
  PAILLACAN MORALES Luis 0 0 San Felipe 0,0 0,0 9,0 0,0 0,00

Tabla Cruzada

Rank Nombre EloN Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 SEGURA GALLEGOS Pedro 1903 Open 51 - + 15 b 1 5 w 1 7 w 1 6 b = 8 w 1 5,5
2 AGUIRRE ADAROS Joaquin 1795 S18 43 b 1 26 w 1 18 b 1 4 w 1 7 b = 6 w 1 5,5
3 MENA REBOLLEDO Nibaldo 0 Open - - 1 13 b 1 11 w 1 5 b 0 10 w 1 17 b 1 5,0
4 RAMIREZ GOMEZ Martin 1509 S18 37 w 1 16 b 1 13 w 1 2 b 0 20 w 1 14 b 1 5,0
5 RIQUELME CIFUENTES Esteban 1539 Open 48 w 1 22 b 1 1 b 0 3 w 1 18 b 1 9 w 1 5,0
6 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1808 Open 25 w 1 31 b 1 10 w 1 8 b 1 1 w = 2 b 0 4,5
7 BAZAN ROMERO Edinson 1759 Open 32 w 1 14 b 1 12 w 1 1 b 0 2 w = 20 b 1 4,5
8 ALARCON JORQUERA Kevin 1649 Open 34 w 1 23 b 1 17 w 1 6 w 0 12 b 1 1 b 0 4,0
9 HERRERA BAEZA Francisco 1458 S18 49 w 1 17 b 0 25 w 1 16 b 1 11 w 1 5 b 0 4,0
10 ABRIGO OLIVARES Luis 1533 Open 35 b 1 21 w 1 6 b 0 19 w 1 3 b 0 18 w 1 4,0
11 JIMENEZ PEREZ Javier 1588 A 40 b 1 19 w 1 3 b 0 22 w 1 9 b 0 23 w 1 4,0
12 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1490 Open 44 b 1 24 w 1 7 b 0 21 w 1 8 w 0 22 b 1 4,0
13 FELIU VENEGAS Daniel 1403 Open 38 b 1 3 w 0 4 b 0 45 w 1 27 b 1 19 w 1 4,0
14 MONDACA SUAREZ Rodrigo 1196 S18 47 b 1 7 w 0 34 b 1 35 w 1 31 b 1 4 w 0 4,0
15 VIDAL ALVARADO Martin 1242 S18 45 b 1 1 w 0 24 b 1 18 w 0 32 b 1 21 w 1 4,0
16 MORALES GUTIERREZ Daniel 1115 S18 33 b 1 4 w 0 42 b 1 9 w 0 35 b 1 31 w 1 4,0
17 VASQUEZ ROJAS Victor 1052 S14 27 b 1 9 w 1 8 b 0 31 w = 26 b 1 3 w 0 3,5
18 BARRIOS SOTO Nicolas 1612 Open 20 w 1 36 b 1 2 w 0 15 b 1 5 w 0 10 b 0 3,0
19 GUZMAN FREDES Brayan 1138 S18 30 w 1 11 b 0 41 w 1 10 b 0 25 w 1 13 b 0 3,0
20 PEREZ TORREALBA Carlos 1700 Open 18 b 0 28 w 1 27 b 1 26 w 1 4 b 0 7 w 0 3,0
21 LOPEZ OSORIO Enrique 1127 Open 29 w 1 10 b 0 33 w 1 12 b 0 38 w 1 15 b 0 3,0
22 CABRERA UBILLA Carlos 1131 S18 46 b 1 5 w 0 39 b 1 11 b 0 33 w 1 12 w 0 3,0
23 GONZALEZ ARANDA Luis 1158 S18 42 b 1 8 w 0 35 b 0 28 w 1 24 b 1 11 b 0 3,0
24 ROZAS LAZCANO Valeska 1004 S18 50 - + 12 b 0 15 w 0 41 b 1 23 w 0 42 b 1 3,0
25 HUERTA PENAILILLO Danitza 999 S18 6 b 0 38 w 1 9 b 0 47 w 1 19 b 0 39 w 1 3,0
26 ZAMORA ZAMORA Cristian 1173 Open 39 w 1 2 b 0 37 w 1 20 b 0 17 w 0 36 b 1 3,0
27 VASQUEZ JEREZ David 1059 S18 17 w 0 49 b 1 20 w 0 36 b 1 13 w 0 37 b 1 3,0
28 TRICOT WONG Francisco 1387 Open 36 w = 20 b 0 29 w 1 23 b 0 37 w = 38 b 1 3,0
29 SALINAS FERNANDEZ Consuelo 0 S18 21 b 0 44 w 1 28 b 0 32 w 0 40 b 1 35 w 1 3,0
30 RIFFO PEREZ Edison 0 S18 19 b 0 35 w 0 44 b 1 40 w 0 45 b 1 43 w 1 3,0
31 BASCUÑAN RAMIREZ Daniel 1203 Open 41 w 1 6 w 0 32 b 1 17 b = 14 w 0 16 b 0 2,5
32 ARCAYA IBACETA Ximena 0 S18 7 b 0 45 w 1 31 w 0 29 b 1 15 w 0 33 b = 2,5
33 URREA BERRIOS Diego 0 S18 16 w 0 - - 1 21 b 0 34 w 1 22 b 0 32 w = 2,5
34 BRAVO ROJAS Danilo 0 S18 8 b 0 47 w 1 14 w 0 33 b 0 41 w = 48 b 1 2,5
35 EWOLDT SAGAYO Felipe 0 S18 10 w 0 30 b 1 23 w 1 14 b 0 16 w 0 29 b 0 2,0
36 MADRIAZA ANDRADE Axel 0 S18 28 b = 18 w 0 43 b 1 27 w 0 39 b = 26 w 0 2,0
37 GONZALEZ DIAZ Maximo 0 S18 4 b 0 46 w 1 26 b 0 39 w = 28 b = 27 w 0 2,0
38 LOPEZ ORTIZ Benjamin 0 S18 13 w 0 25 b 0 40 b 1 42 w 1 21 b 0 28 w 0 2,0
39 PEREZ PEREZ Martin 0 S18 26 b 0 40 w 1 22 w 0 37 b = 36 w = 25 b 0 2,0
40 COLIPI VERGARA Ignacio 0 S18 11 w 0 39 b 0 38 w 0 30 b 1 29 w 0 47 b 1 2,0
41 MESSINA ALVARADO Paolo 0 S18 31 b 0 43 w 1 19 b 0 24 w 0 34 b = 44 w = 2,0
42 PINTO TAPIA Nicolas 0 S18 23 w 0 48 b 1 16 w 0 38 b 0 44 b 1 24 w 0 2,0
43 ARAYA ZAMORA Cristian 0 S18 2 w 0 41 b 0 36 w 0 49 b 1 47 w 1 30 b 0 2,0
44 GONZALEZ PEREZ Carlos 0 S18 12 w 0 29 b 0 30 w 0 48 b 1 42 w 0 41 b = 1,5
45 MALDONADO LEIVA Ignacia 0 S18 15 w 0 32 b 0 48 w 1 13 b 0 30 w 0 49 w 0 1,0
46 SAEZ ROMERO Julian 0 S18 22 w 0 37 b 0 - - 1 - - - - - - - - - 1,0
47 OJEDA MARTINEZ Simon 0 S18 14 w 0 34 b 0 49 w 1 25 b 0 43 b 0 40 w 0 1,0
48 DIEZ MUÑOZ Ignacio 0 S18 5 b 0 42 w 0 45 b 0 44 w 0 49 b 1 34 w 0 1,0
49 LEIVA CAMPOS Camila 0 S18 9 b 0 27 w 0 47 b 0 43 w 0 48 w 0 45 b 1 1,0
50 DIAZ TAPIA Juan 1842 Open 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0
  PAILLACAN MORALES Luis 0 Open 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

Resultados Sub-14

Rank Nombre Elo EloInt Club Pts Res. BUC Prog SB
1 MARCHANT LOYOLA Sebastian 1174 1400 Colegio Nacional 6,0 0,0 16,0 21,0 23,00
2 CORNEJO ESCANILLA Leandro 947 1146 Municipal Curacavi 4,5 0,0 15,0 17,5 15,50
3 MARQUEZ HUENULAO Jerson 0 0 Municipal Curacavi 4,0 0,0 16,5 16,0 13,50
4 WILSON BARRIA Millaray 1120 1186 Municipal Curacavi 4,0 0,0 13,5 13,0 11,00
5 DIAZ LOPEZ Javier 0 0 Quilpue Coggzai 4,0 0,0 12,5 16,0 9,50
6 ARRIAGADA CONTRERAS Anastasia 0 0 Viña San Ignacio 4,0 0,0 12,5 15,0 11,00
7 ARAYA VERGARA Matias 1448 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 4,0 0,0 12,5 12,5 10,25
8 HERNANDEZ CHAVEZ Save 0 0 Quilpue Coggzai 4,0 0,0 10,5 12,0 9,50
9 GUERRA BASCUR Anais 0 0 Quilpue Coggzai 3,5 0,0 10,0 9,0 8,25
10 HERNANDEZ MARTINS Ignacio 0 0 Capellan Pascal 3,0 0,0 14,0 12,0 8,00
11 LUKSIC ROSALES Benjamin 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 3,0 0,0 13,5 11,0 7,00
12 SCHIAPPACASSE ROJAS Fernando 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 3,0 0,0 10,5 11,5 6,25
13 MORALES CARROZA Ariadna 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 3,0 0,0 9,5 8,0 4,00
14 SANTIBAÑEZ PLAZA Diego 0 0 Arturo Echazarreta Larrain 3,0 0,0 9,5 7,0 4,50
15 SIERRALTA ZAVALA Renato 0 0 Viña San Ignacio 2,5 0,0 13,0 11,5 7,50
16 SANTANDER REINOSO Jeremy 0 0 Colegio Adonay Pukalan 2,5 0,0 13,0 10,0 6,25
17 LOPEZ GARAY Martina 0 0 Colegio Adonay Pukalan 2,5 0,0 11,0 10,5 3,00
18 ZARATE FERNANDEZ Eduardo 0 0 Liceo Juan Rusque 2,5 0,0 9,5 7,5 5,25
19 LOPEZ OSORIO Tomas 0 0 Quilpue Coggzai 2,0 0,0 13,5 7,0 3,00
20 HUEICHAPAN HERRERA Francisco 0 0 Arturo Echazarreta Larrain 2,0 0,0 10,5 7,0 4,50
21 VELASCO MARTINEZ Ignacio 0 0 Manuel Bravo Reyes 2,0 0,0 9,5 5,0 2,50
22 FUHRER PIMENTEL Scarleth 0 0 San Nicolas 1,0 0,0 12,0 6,0 2,50
23 BLANCO CAMPILLAY Donovan 0 0 Manuel Bravo Reyes 1,0 0,0 9,5 5,0 2,00

Cuadro Cruzado

Rank Nombre EloN Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 MARCHANT LOYOLA Sebastian 1174 S12 7 b 1 8 w 1 16 b 1 2 b 1 5 w 1 3 b 1 6,0
2 CORNEJO ESCANILLA Leandro 947 S14 13 b 1 17 w 1 3 b 1 1 w 0 4 b 1 7 w = 4,5
3 MARQUEZ HUENULAO Jerson 0 S14 4 b 1 22 w 1 2 w 0 5 b 1 6 b 1 1 w 0 4,0
4 WILSON BARRIA Millaray 1120 S14 3 w 0 9 b 1 19 w 1 10 b 1 2 w 0 11 b 1 4,0
5 DIAZ LOPEZ Javier 0 S14 23 b 1 19 w 1 6 b 1 3 w 0 1 b 0 12 w 1 4,0
6 ARRIAGADA CONTRERAS Anastasia 0   11 w 1 10 b 1 5 w 0 17 b 1 3 w 0 16 b 1 4,0
7 ARAYA VERGARA Matias 1448 S14 1 w 0 14 b 1 11 w = 22 b 1 15 w 1 2 b = 4,0
8 HERNANDEZ CHAVEZ Save 0 S14 14 w 1 1 b 0 15 w 0 19 b 1 17 w 1 10 b 1 4,0
9 GUERRA BASCUR Anais 0 S14 16 b = 4 w 0 20 b 0 13 w 1 19 b 1 15 w 1 3,5
10 HERNANDEZ MARTINS Ignacio 0 S14 12 b 1 6 w 0 13 b 1 4 w 0 18 b 1 8 w 0 3,0
11 LUKSIC ROSALES Benjamin 0 S14 6 b 0 21 w 1 7 b = 16 w 1 12 b = 4 w 0 3,0
12 SCHIAPPACASSE ROJAS Fernando 0 S14 10 w 0 20 w 1 22 b 1 15 b = 11 w = 5 b 0 3,0
13 MORALES CARROZA Ariadna 0 S14 2 w 0 18 b 1 10 w 0 9 b 0 23 w 1 21 b 1 3,0
14 SANTIBAÑEZ PLAZA Diego 0 S14 8 b 0 7 w 0 21 b 1 18 w 0 - - 1 20 w 1 3,0
15 SIERRALTA ZAVALA Renato 0 S14 20 b 1 16 w 0 8 b 1 12 w = 7 b 0 9 b 0 2,5
16 SANTANDER REINOSO Jeremy 0 S14 9 w = 15 b 1 1 w 0 11 b 0 20 b 1 6 w 0 2,5
17 LOPEZ GARAY Martina 0 S14 21 b 1 2 b 0 23 w 1 6 w 0 8 b 0 18 w = 2,5
18 ZARATE FERNANDEZ Eduardo 0   19 b 0 13 w 0 - - 1 14 b 1 10 w 0 17 b = 2,5
19 LOPEZ OSORIO Tomas 0 S14 18 w 1 5 b 0 4 b 0 8 w 0 9 w 0 - - 1 2,0
20 HUEICHAPAN HERRERA Francisco 0 S14 15 w 0 12 b 0 9 w 1 23 b 1 16 w 0 14 b 0 2,0
21 VELASCO MARTINEZ Ignacio 0 S14 17 w 0 11 b 0 14 w 0 - - 1 22 - + 13 w 0 2,0
22 FUHRER PIMENTEL Scarleth 0 S14 - - 1 3 b 0 12 w 0 7 w 0 21 - - 23 - - 1,0
23 BLANCO CAMPILLAY Donovan 0   5 w 0 - - 1 17 b 0 20 w 0 13 b 0 22 - - 1,0

Resultados Sub-12

Rank Nombre Club Pts Res. BUC Prog SB
1 VILLARROEL ROJAS Benjamin Viña San Ignacio 5,0 0,0 8,5 15,0 13,50
2 REYES VALDERRAMA Esteban San Nicolas 4,0 0,0 9,5 13,0 11,00
3 BERRIOS VALENZUELA Thiare Quilpue Coggzai 4,0 0,0 9,0 14,0 11,00
4 FEMENI BARRIENTOS Paula San Pedro Nolasco Quillota 4,0 0,0 9,0 12,0 11,00
5 BECERRA SUCUNUTA Andres Quilpue Coggzai 4,0 0,0 8,0 11,0 10,00
  LEON RIOS Daniel Quilpue Coggzai 4,0 0,0 8,0 11,0 10,00
7 FUENTES INDO Almendra St. Peters School 4,0 0,0 7,0 12,0 9,00
8 SANLLEHI FERNANDEZ Piero Santo Domingo De Guzman 3,5 0,0 6,5 8,0 7,50
9 REBUSNANTE PONCE Cristhian Colegio Adonay Pukalan 3,0 0,0 11,0 12,0 9,50
10 WINCKLER URRUTIA Tomas Deutche Schulle 3,0 0,0 10,0 12,0 9,50
11 PAREJA ANDREUCCI Natalia St. Peters School 3,0 0,0 9,0 10,0 9,00
12 PEREZ ROJAS Jorge San Pedro Nolasco Quillota 3,0 0,0 9,0 9,0 6,00
13 CORVALAN MAUREIRA Raul Viña San Ignacio 3,0 0,0 8,0 10,0 7,00
14 DIAZ SOZA Fernanda St. Peters School 3,0 0,0 8,0 8,0 7,50
15 PAEZ ESCALANTE Rafael Santo Domingo De Guzman 3,0 0,0 7,5 10,0 4,50
16 ALFARO MARAMBIO Sebastian Viña San Ignacio 3,0 0,0 7,0 10,0 5,00
17 TORO MALDONADO Camila Santo Domingo De Guzman 3,0 0,0 7,0 8,0 3,50
18 AGUILERA HIDALGO Felipe Viña San Ignacio 3,0 0,0 7,0 7,0 6,00
19 MARQUEZ GONZALEZ Aukan San Nicolas 2,5 0,0 7,5 8,0 4,25
20 MASMAN DONOSO Tomas San Pedro Nolasco Quillota 2,5 0,0 7,0 7,0 4,50
21 VILCHES PACHECO Oliver San Nicolas 2,5 0,0 6,5 8,0 1,75
22 PEREZ AGUILERA Ignacio Escuela Lagunillas 2,0 0,0 10,0 9,0 4,50
23 ZARATE FERNANDEZ Renzo La Calera 2,0 0,0 10,0 8,0 5,00
24 ULLOA GONZALEZ Itam San Pedro Nolasco Quillota 2,0 0,0 8,0 4,5 3,25
25 POBLETE SANDOVAL Benjamin Manuel Bravo Reyes 2,0 0,0 7,5 6,0 2,50
  RUIZ GUTIERREZ Javiera Quilpue Coggzai 2,0 0,0 7,5 6,0 2,50
27 TAPIA NAVEA Martina San Pedro Nolasco Quillota 2,0 0,0 7,5 5,0 2,00
28 PEÑA OLIVARES Luis San Pedro Nolasco Quillota 2,0 0,0 7,5 4,0 2,00
29 SEPULVEDA HENRIQUEZ Amaro Viña San Ignacio 2,0 0,0 7,0 5,0 2,50
30 IBACETA ARAYA Martina Los Reyes 2,0 0,0 6,5 5,5 4,25
31 CATALAN ORTEGA Olivia Santo Domingo De Guzman 2,0 0,0 5,5 3,0 1,00
32 LIRA MUÑOZ Yesarela San Pedro Nolasco Quillota 2,0 0,0 5,0 3,0 1,50
33 ARAYA MAUREIRA Tomas Santo Domingo De Guzman 1,0 0,0 7,0 4,0 1,50
34 ARRIAGADA CONTRERAS Andres Viña San Ignacio 1,0 0,0 7,0 3,0 0,00
35 VELASCO MARTINEZ Benjamin Manuel Bravo Reyes 1,0 0,0 6,0 5,0 0,50
36 MESINA TOLEDO Milena Manuel Bravo Reyes 1,0 0,0 6,0 4,0 1,50
37 GALEGUILLOS ASPE Benjamin San Pedro Nolasco Quillota 1,0 0,0 6,0 1,0 0,00
38 BLANCO CAMPILLAY Donovan Manuel Bravo Reyes 1,0 0,0 5,5 3,0 1,00
39 PEREZ AGUILERA Angelina Arturo Echazarreta Larrain 0,0 0,0 5,0 0,0 0,00

Cuadro Cruzado

Rank Nombre Tipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts
1 VILLARROEL ROJAS Benjamin S12 21 w 1 34 b 1 15 w 1 9 b 1 3 w 1 5,0
2 REYES VALDERRAMA Esteban S12 31 w 1 14 b 1 7 w 1 3 b 0 20 w 1 4,0
3 BERRIOS VALENZUELA Thiare S12 25 b 1 12 w 1 22 b 1 2 w 1 1 b 0 4,0
4 FEMENI BARRIENTOS Paula S12 29 w 1 17 b 1 9 w 0 12 b 1 10 w 1 4,0
5 BECERRA SUCUNUTA Andres S12 28 w 1 11 b 0 26 w 1 15 b 1 9 w 1 4,0
  LEON RIOS Daniel S12 24 w 1 10 b 0 17 w 1 23 b 1 16 w 1 4,0
7 FUENTES INDO Almendra S12 27 b 1 23 w 1 2 b 0 22 w 1 13 b 1 4,0
8 SANLLEHI FERNANDEZ Piero S12 14 w 0 30 b = 24 w 1 28 b 1 21 w 1 3,5
9 REBUSNANTE PONCE Cristhian S12 19 b 1 13 w 1 4 b 1 1 w 0 5 b 0 3,0
10 WINCKLER URRUTIA Tomas   20 b 1 6 w 1 11 w 1 16 b 0 4 b 0 3,0
11 PAREJA ANDREUCCI Natalia S12 18 b 1 5 w 1 10 b 0 13 w 0 29 b 1 3,0
12 PEREZ ROJAS Jorge S12 34 w 1 3 b 0 18 b 1 4 w 0 23 w 1 3,0
13 CORVALAN MAUREIRA Raul S12 26 w 1 9 b 0 27 w 1 11 b 1 7 w 0 3,0
14 DIAZ SOZA Fernanda S12 8 b 1 2 w 0 23 b 0 33 w 1 19 b 1 3,0
15 PAEZ ESCALANTE Rafael S12 33 b 1 35 w 1 1 b 0 5 w 0 25 b 1 3,0
16 ALFARO MARAMBIO Sebastian S12 39 b 1 22 w 0 25 b 1 10 w 1 6 b 0 3,0
17 TORO MALDONADO Camila S12 37 b 1 4 w 0 6 b 0 36 w 1 22 b 1 3,0
18 AGUILERA HIDALGO Felipe S12 11 w 0 28 b 1 12 w 0 27 b 1 26 w 1 3,0
19 MARQUEZ GONZALEZ Aukan S12 9 w 0 29 b 1 35 w 1 21 b = 14 w 0 2,5
20 MASMAN DONOSO Tomas   10 w 0 24 b = 31 w 1 30 b 1 2 b 0 2,5
21 VILCHES PACHECO Oliver S12 1 b 0 39 w 1 36 b 1 19 w = 8 b 0 2,5
22 PEREZ AGUILERA Ignacio S12 32 w 1 16 b 1 3 w 0 7 b 0 17 w 0 2,0
23 ZARATE FERNANDEZ Renzo   30 w 1 7 b 0 14 w 1 6 w 0 12 b 0 2,0
24 ULLOA GONZALEZ Itam S12 6 b 0 20 w = 8 b 0 37 w 1 30 w = 2,0
25 POBLETE SANDOVAL Benjamin S12 3 w 0 31 b 1 16 w 0 35 b 1 15 w 0 2,0
  RUIZ GUTIERREZ Javiera S12 13 b 0 37 w 1 5 b 0 38 w 1 18 b 0 2,0
27 TAPIA NAVEA Martina S12 7 w 0 32 b 1 13 b 0 18 w 0 36 b 1 2,0
28 PEÑA OLIVARES Luis S12 5 b 0 18 w 0 37 b 1 8 w 0 34 w 1 2,0
29 SEPULVEDA HENRIQUEZ Amaro S12 4 b 0 19 w 0 32 w 1 34 b 1 11 w 0 2,0
30 IBACETA ARAYA Martina S12 23 b 0 8 w = 33 b 1 20 w 0 24 b = 2,0
31 CATALAN ORTEGA Olivia S12 2 b 0 25 w 0 20 b 0 39 w 1 38 - + 2,0
32 LIRA MUÑOZ Yesarela S12 22 b 0 27 w 0 29 b 0 - - 1 35 w 1 2,0
33 ARAYA MAUREIRA Tomas   15 w 0 38 b 1 30 w 0 14 b 0 - - - 1,0
34 ARRIAGADA CONTRERAS Andres S12 12 b 0 1 w 0 39 b 1 29 w 0 28 b 0 1,0
35 VELASCO MARTINEZ Benjamin S12 36 w 1 15 b 0 19 b 0 25 w 0 32 b 0 1,0
36 MESINA TOLEDO Milena S12 35 b 0 - - 1 21 w 0 17 b 0 27 w 0 1,0
37 GALEGUILLOS ASPE Benjamin S12 17 w 0 26 b 0 28 w 0 24 b 0 39 w 1 1,0
38 BLANCO CAMPILLAY Donovan   - - - 33 w 0 - - 1 26 b 0 31 - - 1,0
39 PEREZ AGUILERA Angelina S12 16 w 0 21 b 0 34 w 0 31 b 0 37 b 0 0,0

Resultados Sub-10

Rank Nombre Elo EloInt Club Pts Res. BUC Prog SB
1 FREDERICK JIMENEZ Emilia 1148 1194 St. Peters School 5,0 0,0 10,5 15,0 17,50
2 DOUGLAS MUNIZAGA Emily 0 0 St. Peters School 4,0 0,0 10,0 14,0 12,00
3 GUTIERREZ MATURANA Eduardo 0 0 San Pedro Nolasco Quillota 4,0 0,0 10,0 12,0 12,50
4 DIAZ CORTES Pablo 0 0 Los Reyes 4,0 0,0 9,0 13,0 11,00
5 ACUÑA GATICA Martin 0 0 Quilpue Coggzai 4,0 0,0 8,0 11,0 11,50
6 CABELLO BENAVIDES Lucas 0 0 St. Peters School 4,0 0,0 7,0 10,0 8,00
7 ARANCIBIA MATURANA Mario 0 0 Quilpue Coggzai 4,0 0,0 6,0 13,0 7,00
8 BASTIAS MORAGA Gaspar 0 0 San Ignacio De Loyola 3,5 0,0 8,5 10,5 9,00
9 DURAN OBREQUE Joaquin 0 0 Santo Domingo De Guzman 3,5 0,0 7,5 11,5 7,50
10 HIDALGO MARTINEZ Camila 0 0 Municipal Curacavi 3,0 0,0 10,5 9,0 8,00
11 MENA ULLOA Tomas 0 0 Seminario San Rafael 3,0 0,0 9,5 9,0 7,00
