Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

CXXI Torneo AREA 5 por Categorías en Villa Alemana

RESULTADOS POR COLEGIO CONSIDERANDO LOS 10 MEJORES PUNTAJES (minimo 8)

<
LugarColegioPuntos
1.-Colegio San Pedro Nolasco de Quillota34,5
2.-Colegio Coggzai de El Belloto34
3.-Saint Peters School de Viña del Mar34
4.-Colegio Los Reyes de Quilpué31
5.-Colegio Adonay Pukalan de La Ligua27,5
6.-Colegio Nacional de Villa Alemana24,5
7.-Liceo Bicentenario Mary Graham de Villa Alemana21,5

Resultados Categoría Open y Sub-18

Rank Nombre Elo EloInt Club Pts Res. BUC Prog SB
1 DIAZ CONTRERAS Pedro 2096 2184 Municipal Curacavi 6,0 0,0 17,0 21,0 24,00
2 LEON NANJARI Rodrigo 2177 2214 Club De Ajedrez Chile 5,0 0,0 14,0 15,0 16,50
3 ALVARADO MORALES Nicolas 1801 0 Pucv 4,5 0,0 17,0 18,5 17,75
4 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1808 1972 Aleman De Valparaiso 4,5 0,0 16,5 18,0 17,50
5 BAZAN ROMERO Edinson 1759 1937 Pucv 4,5 0,0 14,5 17,5 14,25
6 CABEZAS QUIROZ Marco 1570 1661 Villa Alemama 4,5 0,0 14,5 17,5 13,75
7 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1490 0 Weins 4,5 0,0 14,0 17,5 13,75
8 HERRERA BAEZA Francisco 1458 1595 Colegio Salesiano De Valparaã­so 4,5 0,0 14,0 16,5 12,75
9 SILVA MORALES Vicente 1264 1317 Colegio Nacional 4,0 0,0 14,0 15,0 12,00
10 ALBORNOZ GUERRERO Mauricio 1338 0 Quillota 4,0 0,0 14,0 15,0 10,50
11 GUTIERREZ DIAZ Jonathan 1333 1603 Curacavi 4,0 0,0 13,5 15,0 11,00
12 MORALES GUTIERREZ Daniel 1115 1263 Santo Domingo de Guzman 4,0 0,0 13,0 13,0 12,00
13 MORALES MARTI Antonio 1106 1456 Villa Alemana 4,0 0,0 13,0 13,0 11,50
14 ZAMORA ZAMORA Cristian 1173 0 Club Ajedrez Quillota 4,0 0,0 13,0 13,0 11,00
15 ORTIZ ORTIZ Daniel 1566 1756 Santiago 4,0 0,0 10,5 14,0 8,50
16 GUZMAN FREDES Brayan 1138 0 Colegio Adonay Pukalan 4,0 0,0 10,0 10,0 9,00
17 GONZALEZ ARANDA Luis 1158 1293 Municipal Curacavi 4,0 0,0 9,0 14,0 7,00
18 TRICOT WONG Francisco 1387 0 Villa Alemana 3,5 0,0 14,5 15,0 10,00
19 MENA CONTRERAS Winslia 1066 1336 Municipal Curacavi 3,5 0,0 13,5 12,5 8,25
20 BRAVO ROJAS Danilo 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 3,5 0,0 9,0 10,0 6,50
21 FELIU VENEGAS Daniel 1403 1749 Universidad Santo Tomas 3,0 0,0 16,0 11,0 9,00
22 HUERTA PEÑAILILLO Danitza 999 1119 Colegio Junior School 2 3,0 0,0 15,0 12,0 8,50
23 ROZAS LAZCANO Valeska 1004 1138 Gobernador Concha 3,0 0,0 13,0 10,0 8,00
24 BASCUÑAN RAMIREZ Daniel 1206 0 Club D.C.S De Ajedrez Quillota 3,0 0,0 12,5 14,0 5,00
25 CONTRERAS GUERRA Francisco 1074 0 Liceo Comercial Particular 3,0 0,0 12,5 10,0 7,00
26 MULLER ADAN Wilheim 0 0 Colegio Nacional 3,0 0,0 12,0 10,0 8,00
27 ARANDA SEREY Cristobal 0 0 Colegio Adonay Pukalan 3,0 0,0 12,0 10,0 7,00
28 LOPEZ OSORIO Enrique 1127 0 Quilpue Coggzai 3,0 0,0 11,5 11,0 5,50
  AGUILERA VERGARA Carlos 0 0 Gobernador Concha 3,0 0,0 11,5 11,0 5,50
30 CORDOVA MELENDEZ Francisca 1171 1183 Instituto Del Puerto 3,0 0,0 11,0 9,0 6,00
31 URREA BERRIOS Diego 0 0 Quilpue Coggzai 3,0 0,0 10,5 9,0 6,00
32 ELGUETA VENEGAS Eduardo 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 3,0 0,0 8,5 9,0 4,50
33 CHANDIAS BUSTAMENTE Maikol 0 0 Calera 2,0 0,0 13,0 9,0 4,00
34 EWOLDT SAGAYO Felipe 0 0 Colegio Adonay Pukalan 2,0 0,0 13,0 7,0 4,00
35 SALAS ARENAS Rita 1201 0 Quintero 2,0 0,0 12,5 11,0 3,50
36 LOPEZ ORTIZ Benjamin 0 0 Quilpue Coggzai 2,0 0,0 12,0 5,0 3,00
37 AHUMADA TORRES Camila 0 0 Colegio Adonay Pukalan 2,0 0,0 11,5 6,0 3,00
38 ESPINOSA ORELLANA Leopoldo 0 0 Quillota 2,0 0,0 10,5 7,0 4,00
  RUBINA IBAÑEZ Jaime 0 0 Joaquin Edwards Bello 2,0 0,0 10,5 7,0 4,00
40 GONZALEZ DIAZ Maximo 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 2,0 0,0 10,5 7,0 3,00
41 LEIVA CAMPOS Camila 0 0 Colegio Adonay Pukalan 2,0 0,0 10,5 5,0 2,00
42 MADRIAZA ANDRADE Axel 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 2,0 0,0 10,0 4,0 1,50
43 PEÑA RIQUELME Valeria 0 0 Colegio Adonay Pukalan 2,0 0,0 9,0 5,0 1,50
44 PEREZ PEREZ Martin 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 2,0 0,0 7,5 3,0 1,50
45 OLMOS BUSTOS Richard 0 0 Joaquin Edwards Bello 1,5 0,0 11,0 2,0 1,75
46 VIDAL ARANCIBIA Rodrigo 0 0 Quillota 1,0 0,0 10,5 6,0 2,50
47 PINTO TAPIA Nicolas 0 0 Colegio Adonay Pukalan 1,0 0,0 10,0 5,0 3,00
48 VELASCO ALFARO David 0 0 Nueva Esperanza 1,0 0,0 10,0 5,0 2,00
49 MALDONADO LEIVA Ignacia 0 0 Colegio Adonay Pukalan 1,0 0,0 10,0 2,0 1,50
50 GONZALEZ GONZALEZ Manuel 0 0 Joaquin Edwards Bello 1,0 0,0 9,0 1,0 0,00
51 ARAGON VILLANUEVA Marco 0 0 Diego Echeverria 0,0 0,0 9,0 0,0 0,00

Tabla Cruzada

Rank Nombre EloN 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BUC Prog
1 DIAZ CONTRERAS Pedro 2096 27 w 1 14 b 1 10 w 1 5 b 1 3 w 1 4 b 1 6,0 0,0 17,0 21,0
2 LEON NANJARI Rodrigo 2177 - - - 36 w 1 19 b 1 28 b 1 10 w 1 15 b 1 5,0 0,0 14,0 15,0
3 ALVARADO MORALES Nicolas 1801 32 w 1 17 b 1 11 w 1 6 b 1 1 b 0 7 w = 4,5 0,0 17,0 18,5
4 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1808 20 b 1 30 w 1 9 b = 7 w 1 8 b 1 1 w 0 4,5 0,0 16,5 18,0
5 BAZAN ROMERO Edinson 1759 38 b 1 13 w 1 35 b 1 1 w 0 11 b 1 6 w = 4,5 0,0 14,5 17,5
6 CABEZAS QUIROZ Marco 1570 34 w 1 28 b 1 24 w 1 3 w 0 12 b 1 5 b = 4,5 0,0 14,5 17,5
7 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1490 40 w 1 25 b 1 18 w 1 4 b 0 24 w 1 3 b = 4,5 0,0 14,0 17,5
8 HERRERA BAEZA Francisco 1458 50 b 1 19 w = 30 b 1 9 w 1 4 w 0 18 b 1 4,5 0,0 14,0 16,5
9 SILVA MORALES Vicente 1264 42 w 1 23 b 1 4 w = 8 b 0 18 w = 22 b 1 4,0 0,0 14,0 15,0
10 ALBORNOZ GUERRERO Mauricio 1338 41 w 1 22 b 1 1 b 0 27 w 1 2 b 0 21 w 1 4,0 0,0 14,0 15,0
11 GUTIERREZ DIAZ Jonathan 1333 36 b 1 21 w 1 3 b 0 22 w 1 5 w 0 32 b 1 4,0 0,0 13,5 15,0
12 MORALES GUTIERREZ Daniel 1115 22 w 0 41 b 1 25 w 1 14 b 1 6 w 0 24 b 1 4,0 0,0 13,0 13,0
13 MORALES MARTI Antonio 1106 31 w 1 5 b 0 23 w 1 15 b 0 39 w 1 29 b 1 4,0 0,0 13,0 13,0
14 ZAMORA ZAMORA Cristian 1173 44 b 1 1 w 0 21 b 1 12 w 0 19 b 1 26 w 1 4,0 0,0 13,0 13,0
15 ORTIZ ORTIZ Daniel 1566 21 b 0 49 w 1 34 b 1 13 w 1 33 b 1 2 w 0 4,0 0,0 10,5 14,0
16 GUZMAN FREDES Brayan 1138 23 w 0 18 b 0 42 w 1 43 b 1 40 w 1 31 b 1 4,0 0,0 10,0 10,0
17 GONZALEZ ARANDA Luis 1158 47 b 1 3 w 0 26 b 1 33 w 1 21 b 0 34 w 1 4,0 0,0 9,0 14,0
18 TRICOT WONG Francisco 1387 37 b 1 16 w 1 7 b 0 35 w 1 9 b = 8 w 0 3,5 0,0 14,5 15,0
19 MENA CONTRERAS Winslia 1066 29 w 1 8 b = 2 w 0 45 b 1 14 w 0 33 b 1 3,5 0,0 13,5 12,5
20 BRAVO ROJAS Danilo 0 4 w 0 43 b 1 45 w = 25 b 0 37 w 1 35 b 1 3,5 0,0 9,0 10,0
21 FELIU VENEGAS Daniel 1403 15 w 1 11 b 0 14 w 0 46 b 1 17 w 1 10 b 0 3,0 0,0 16,0 11,0
22 HUERTA PEÑAILILLO Danitza 999 12 b 1 10 w 0 48 b 1 11 b 0 23 w 1 9 w 0 3,0 0,0 15,0 12,0
23 ROZAS LAZCANO Valeska 1004 16 b 1 9 w 0 13 b 0 37 w 1 22 b 0 38 w 1 3,0 0,0 13,0 10,0
24 BASCUÑAN RAMIREZ Daniel 1206 49 b 1 46 w 1 6 b 0 29 w 1 7 b 0 12 w 0 3,0 0,0 12,5 14,0
25 CONTRERAS GUERRA Francisco 1074 48 b 1 7 w 0 12 b 0 20 w 1 29 b 0 36 w 1 3,0 0,0 12,5 10,0
26 MULLER ADAN Wilheim 0 35 b 0 51 - + 17 w 0 30 w 1 28 b 1 14 b 0 3,0 0,0 12,0 10,0
27 ARANDA SEREY Cristobal 0 1 b 0 44 w 1 46 - + 10 b 0 31 w 0 39 b 1 3,0 0,0 12,0 10,0
28 LOPEZ OSORIO Enrique 1127 39 b 1 6 w 0 47 b 1 2 w 0 26 w 0 41 b 1 3,0 0,0 11,5 11,0
  AGUILERA VERGARA Carlos 0 19 b 0 50 w 1 37 b 1 24 b 0 25 w 1 13 w 0 3,0 0,0 11,5 11,0
30 CORDOVA MELENDEZ Francisca 1171 43 w 1 4 b 0 8 w 0 26 b 0 42 w 1 40 b 1 3,0 0,0 11,0 9,0
31 URREA BERRIOS Diego 0 13 b 0 38 w 0 36 b 1 34 w 1 27 b 1 16 w 0 3,0 0,0 10,5 9,0
32 ELGUETA VENEGAS Eduardo 0 3 b 0 47 w 0 49 b 1 48 w 1 35 b 1 11 w 0 3,0 0,0 8,5 9,0
33 CHANDIAS BUSTAMENTE Maikol 0 - - - - - 1 38 b 1 17 b 0 15 w 0 19 w 0 2,0 0,0 13,0 9,0
34 EWOLDT SAGAYO Felipe 0 6 b 0 39 - + 15 w 0 31 b 0 43 w 1 17 b 0 2,0 0,0 13,0 7,0
35 SALAS ARENAS Rita 1201 26 w 1 45 b 1 5 w 0 18 b 0 32 w 0 20 w 0 2,0 0,0 12,5 11,0
36 LOPEZ ORTIZ Benjamin 0 11 w 0 2 b 0 31 w 0 44 b 1 46 w 1 25 b 0 2,0 0,0 12,0 5,0
37 AHUMADA TORRES Camila 0 18 w 0 42 b 1 29 w 0 23 b 0 20 b 0 47 w 1 2,0 0,0 11,5 6,0
38 ESPINOSA ORELLANA Leopoldo 0 5 w 0 31 b 1 33 w 0 39 b 0 45 w 1 23 b 0 2,0 0,0 10,5 7,0
  RUBINA IBAÑEZ Jaime 0 28 w 0 34 - - 41 b 1 38 w 1 13 b 0 27 w 0 2,0 0,0 10,5 7,0
40 GONZALEZ DIAZ Maximo 0 7 b 0 48 w 0 44 b 1 47 w 1 16 b 0 30 w 0 2,0 0,0 10,5 7,0
41 LEIVA CAMPOS Camila 0 10 b 0 12 w 0 39 w 0 49 b 1 47 b 1 28 w 0 2,0 0,0 10,5 5,0
42 MADRIAZA ANDRADE Axel 0 9 b 0 37 w 0 16 b 0 50 w 1 30 b 0 45 w 1 2,0 0,0 10,0 4,0
43 PEÑA RIQUELME Valeria 0 30 b 0 20 w 0 50 b 1 16 w 0 34 b 0 49 w 1 2,0 0,0 9,0 5,0
44 PEREZ PEREZ Martin 0 14 w 0 27 b 0 40 w 0 36 w 0 50 b 1 46 b 1 2,0 0,0 7,5 3,0
45 OLMOS BUSTOS Richard 0 - - - 35 w 0 20 b = 19 w 0 38 b 0 42 b 0 1,5 0,0 11,0 2,0
46 VIDAL ARANCIBIA Rodrigo 0 51 - + 24 b 0 27 - - 21 w 0 36 b 0 44 w 0 1,0 0,0 10,5 6,0
47 PINTO TAPIA Nicolas 0 17 w 0 32 b 1 28 w 0 40 b 0 41 w 0 37 b 0 1,0 0,0 10,0 5,0
48 VELASCO ALFARO David 0 25 w 0 40 b 1 22 w 0 32 b 0 49 w 0 - - - 1,0 0,0 10,0 5,0
49 MALDONADO LEIVA Ignacia 0 24 w 0 15 b 0 32 w 0 41 w 0 48 b 1 43 b 0 1,0 0,0 10,0 2,0
50 GONZALEZ GONZALEZ Manuel 0 8 w 0 29 b 0 43 w 0 42 b 0 44 w 0 - - 1 1,0 0,0 9,0 1,0
51 ARAGON VILLANUEVA Marco 0 46 - - 26 - - - - - - - - - - - - - - 0,0 0,0 9,0 0,0

Resultados Categoria Sub-14

Rank Nombre Elo EloInt Club Pts Res. BUC Prog SB
1 MARQUEZ HUENULAO Jerson 0 0 Municipal Curacavi 6,0 0,0 14,0 21,0 21,00
2 VASQUEZ ROJAS Victor 1065 1283 Municipal Curacavi 5,0 0,0 13,5 19,0 15,50
3 WILSON BARRIA Millaray 1120 1186 Municipal Curacavi 5,0 0,0 12,0 16,0 14,00
4 MARCHANT LOYOLA Sebastian 1136 1393 Colegio Nacional 4,5 0,0 13,5 16,0 13,75
5 LEIVA MUÑOZ Antonia 0 0 Municipal Curacavi 4,0 0,0 17,5 16,0 16,50
6 OLIVARES CARRASCO Matias 0 0 Josefina Huici 4,0 0,0 14,5 16,0 12,50
7 DIAZ LOPEZ Javier 0 0 Quilpue Coggzai 4,0 0,0 12,0 14,0 9,50
8 ARAYA VERGARA Matias 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 4,0 0,0 12,0 12,0 8,50
9 BARAHONA HENRIQUEZ Matias 0 0 Quilpue Coggzai 4,0 0,0 11,5 10,0 9,50
10 ARAGON VILLANUEVA Marco 0 0 Diego Echeverria 3,5 0,0 15,5 14,0 10,25
11 NAVARRETE ROMAN Javiera 0 0 Los Reyes 3,0 0,0 16,5 14,0 8,50
12 LUKSIC ROSALES Benjamin 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 3,0 0,0 14,0 13,0 6,50
13 GUZMAN RIVEROS Ignacio 0 0 Quilpue Coggzai 3,0 0,0 14,0 11,0 6,00
14 HERNANDEZ CHAVEZ Save 0 0 Quilpue Coggzai 3,0 0,0 12,0 11,0 5,50
15 SANTANDER REINOSO Jeremy 0 0 Colegio Adonay Pukalan 3,0 0,0 12,0 9,0 5,50
16 ASTUDILLO SAAVEDRA Bastian 0 0 Joaquin Edwards Bello 3,0 0,0 9,5 9,0 5,50
17 FUHRER PIMENTEL Scarleth 0 0 San Nicolas 2,5 0,5 11,5 8,5 5,25
18 LEON GARCES Alfredo 0 0 Colegio Peñuelas 2,5 0,5 10,5 8,5 5,75
19 HERNANDEZ MARTINS Ignacio 0 0 Capellan Pascal 2,0 0,0 14,0 9,0 3,50
20 CUELLAR MARQUEZ Matias 0 0 Quilpue Coggzai 2,0 0,0 13,5 7,0 4,50
21 CALDERON HERNANDEZ Jonathan 0 0 Colegio Nacional 2,0 0,0 10,0 7,0 1,00
22 FLORES LETELIER Jesus 0 0 Josefina Huici 2,0 0,0 9,5 7,0 2,50
23 HERNANDEZ VILLARROEL Suki 0 0 Quilpue Coggzai 2,0 0,0 9,0 5,0 2,00
24 CANTILLANO ESPINOZA Aura 0 0 Colegio Altomonte 2,0 0,0 8,5 5,0 1,50
25 GARCIA VALENCIA Felipe 0 0 Liceo Bicentenario Mary Graham 2,0 0,0 8,5 3,0 1,00
26 LOPEZ GARAY Martina 0 0 Colegio Adonay Pukalan 1,0 0,0 8,5 4,0 1,50
27 VILLARROEL VILLARROEL Isaac 0 0 Colegio San Pedro Nolasco De Quillota 1,0 0,0 8,5 3,0 1,00

Tabla Cruzada

Rank Nombre EloN 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BUC Prog
1 MARQUEZ HUENULAO Jerson 0 20 b 1 15 w 1 11 b 1 6 w 1 2 b 1 5 w 1 6,0 0,0 14,0 21,0
2 VASQUEZ ROJAS Victor 1065 13 b 1 21 w 1 12 b 1 10 w 1 1 w 0 7 b 1 5,0 0,0 13,5 19,0
3 WILSON BARRIA Millaray 1120 19 b 1 5 w 0 17 b 1 12 w 1 11 b 1 10 w 1 5,0 0,0 12,0 16,0
4 MARCHANT LOYOLA Sebastian 1136 10 b = 20 w 1 8 b 1 13 w 1 5 b 0 11 w 1 4,5 0,0 13,5 16,0
5 LEIVA MUÑOZ Antonia 0 9 w 1 3 b 1 6 w 0 14 b 1 4 w 1 1 b 0 4,0 0,0 17,5 16,0
6 OLIVARES CARRASCO Matias 0 17 b 1 8 w 1 5 b 1 1 b 0 7 w 0 19 w 1 4,0 0,0 14,5 16,0
7 DIAZ LOPEZ Javier 0 11 b 0 27 w 1 15 b 1 19 w 1 6 b 1 2 w 0 4,0 0,0 12,0 14,0
8 ARAYA VERGARA Matias 0 23 w 1 6 b 0 4 w 0 26 b 1 14 w 1 12 b 1 4,0 0,0 12,0 12,0
9 BARAHONA HENRIQUEZ Matias 0 5 b 0 10 w 0 25 b 1 15 w 1 19 b 1 13 w 1 4,0 0,0 11,5 10,0
10 ARAGON VILLANUEVA Marco 0 4 w = 9 b 1 21 w 1 2 b 0 20 w 1 3 b 0 3,5 0,0 15,5 14,0
11 NAVARRETE ROMAN Javiera 0 7 w 1 14 b 1 1 w 0 24 b 1 3 w 0 4 b 0 3,0 0,0 16,5 14,0
12 LUKSIC ROSALES Benjamin 0 24 w 1 18 b 1 2 w 0 3 b 0 17 b 1 8 w 0 3,0 0,0 14,0 13,0
13 GUZMAN RIVEROS Ignacio 0 2 w 0 26 b 1 18 w 1 4 b 0 16 w 1 9 b 0 3,0 0,0 14,0 11,0
14 HERNANDEZ CHAVEZ Save 0 27 b 1 11 w 0 16 b 1 5 w 0 8 b 0 22 w 1 3,0 0,0 12,0 11,0
15 SANTANDER REINOSO Jeremy 0 25 w 1 1 b 0 7 w 0 9 b 0 21 w 1 20 b 1 3,0 0,0 12,0 9,0
16 ASTUDILLO SAAVEDRA Bastian 0 18 w 0 25 b 1 14 w 0 21 b 1 13 b 0 23 w 1 3,0 0,0 9,5 9,0
17 FUHRER PIMENTEL Scarleth 0 6 w 0 23 b 1 3 w 0 22 b 1 12 w 0 18 w = 2,5 0,5 11,5 8,5
18 LEON GARCES Alfredo 0 16 b 1 12 w 0 13 b 0 20 w 0 24 w 1 17 b = 2,5 0,5 10,5 8,5
19 HERNANDEZ MARTINS Ignacio 0 3 w 0 24 b 1 22 w 1 7 b 0 9 w 0 6 b 0 2,0 0,0 14,0 9,0
20 CUELLAR MARQUEZ Matias 0 1 w 0 4 b 0 23 w 1 18 b 1 10 b 0 15 w 0 2,0 0,0 13,5 7,0
21 CALDERON HERNANDEZ Jonathan 0 26 w 1 2 b 0 10 b 0 16 w 0 15 b 0 27 w 1 2,0 0,0 10,0 7,0
22 FLORES LETELIER Jesus 0 - - - - - 1 19 b 0 17 w 0 26 w 1 14 b 0 2,0 0,0 9,5 7,0
23 HERNANDEZ VILLARROEL Suki 0 8 b 0 17 w 0 20 b 0 25 w 1 27 w 1 16 b 0 2,0 0,0 9,0 5,0
24 CANTILLANO ESPINOZA Aura 0 12 b 0 19 w 0 27 b 1 11 w 0 18 b 0 - - 1 2,0 0,0 8,5 5,0
25 GARCIA VALENCIA Felipe 0 15 b 0 16 w 0 9 w 0 23 b 0 - - 1 26 w 1 2,0 0,0 8,5 3,0
26 LOPEZ GARAY Martina 0 21 b 0 13 w 0 - - 1 8 w 0 22 b 0 25 b 0 1,0 0,0 8,5 4,0
27 VILLARROEL VILLARROEL Isaac 0 14 w 0 7 b 0 24 w 0 - - 1 23 b 0 21 b 0 1,0 0,0 8,5 3,0

Resultados Categoria Sub-12

Rank Nombre Club Pts Res. BUC Prog SB
1 GROSS SILVA Matias Los Reyes 6,0 0,0 14,0 21,0 22,00
2 HIDALGO MARTINEZ Sebastian Municipal Curacavi 5,0 1,0 17,0 19,0 17,00
3 PEREZ ROJAS Jorge Colegio San Pedro Nolasco De Quillota 5,0 0,0 13,0 16,0 15,50
4 PALACIOS ROZAS Maximiliano Sant Peters 4,0 0,0 15,0 17,0 13,00
5 DIAZ SOZA Fernanda St Peters School 4,0 0,0 14,0 16,0 12,50
6 MALDONADO FARIAS Arturo Quilpue Coggzai 4,0 0,0 14,0 14,0 12,50
7 ALVARADO ROJAS Benjamin Colegio San Pedro Nolasco De Quillota 4,0 0,0 14,0 12,0 12,00
8 REYES VALDERRAMA Esteban San Nicolas 4,0 0,0 13,0 15,0 10,50
9 IBACETA ARAYA Martina Los.Reyes 4,0 0,0 11,5 14,0 11,00
10 TAPIA TORRES Araceli Club La Calera 3,0 0,0 16,0 14,0 9,00
11 FEMENI BARRIENTOS Paula Colegio San Pedro Nolasco De Quillota 3,0 0,0 14,0 10,0 6,00
12 REBUSNANTE PONCE Cristhian Colegio Adonay Pukalan 3,0 0,0 13,0 13,0 6,50
13 LEON RIOS Daniel Quilpue Coggzai 3,0 0,0 12,5 12,0 7,50
14 BERRUETA VELIZ Bastian Colegio Altomonte 3,0 0,0 12,5 11,0 6,00
15 MARQUEZ GONZALEZ Aukan San Nicolas 3,0 0,0 11,5 9,0 6,00
16 SAAVEDRA ORREGO Angel Josefina Huici 3,0 0,0 10,5 9,0 6,00
17 LIRA MUÑOZ Yesarela Colegio San Pedro Nolasco De Quillota 3,0 0,0 9,5 10,0 5,00
18 PEÑA OLIVARES Luis Colegio San Pedro Nolasco De Quillota 2,5 0,0 11,5 9,5 4,75
19 BARRIA MUÑOZ Maria Los Reyes 2,5 0,0 11,5 7,5 4,75
20 ARANDA CASTRO Agustina Colegio Adonay Pukalan 2,5 0,0 9,0 6,0 3,00
21 ORTIZ JERIA Constanza Joaquin Edwards Bello 2,5 0,0 7,5 6,0 2,50
22 GOLDIN CORREA Boris St Peters School 2,0 0,0 11,0 7,0 4,00
23 GONZALEZ LOPEZ Gustavo Municipal Curacavi 2,0 0,0 11,0 7,0 3,50
24 ASTUDILLO MUÑOZ Agustina Colegio Adonay Pukalan 2,0 0,0 10,5 7,0 4,25
25 ZAPATA VARGAS Constanza Adonay Pukalan 2,0 0,0 7,0 5,0 1,00
26 ANTIMAN BERNAL Ricardo Colegio Mauco 1,0 0,0 10,5 4,0 2,00
27 VIDAL ARANCIBIA Anderson Cortamauko 1,0 0,0 9,5 3,0 0,00
28 SANCHEZ RODRIGUEZ Constanza Josefina Huici 0,0 0,0 9,5 0,0 0,00

Tabla Cruzada

Rank Nombre 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res. BUC Prog
1 GROSS SILVA Matias 16 b 1 12 w 1 10 b 1 4 w 1 2 b 1 9 w 1 6,0 0,0 14,0 21,0
2 HIDALGO MARTINEZ Sebastian 28 w 1 3 b 1 8 w 1 5 b 1 1 w 0 4 b 1 5,0 1,0 17,0 19,0
3 PEREZ ROJAS Jorge 19 b 1 2 w 0 11 b 1 7 w 1 10 b 1 13 w 1 5,0 0,0 13,0 16,0
4 PALACIOS ROZAS Maximiliano 11 b 1 13 w 1 15 b 1 1 b 0 5 w 1 2 w 0 4,0 0,0 15,0 17,0
5 DIAZ SOZA Fernanda 18 b 1 15 w 1 6 b 1 2 w 0 4 b 0 10 w 1 4,0 0,0 14,0 16,0
6 MALDONADO FARIAS Arturo 7 b 1 14 w 1 5 w 0 8 b 0 19 w 1 11 b 1 4,0 0,0 14,0 14,0
7 ALVARADO ROJAS Benjamin 6 w 0 24 b 1 17 w 1 3 b 0 8 w 1 14 b 1 4,0 0,0 14,0 12,0
8 REYES VALDERRAMA Esteban 23 b 1 21 w 1 2 b 0 6 w 1 7 b 0 12 w 1 4,0 0,0 13,0 15,0
9 IBACETA ARAYA Martina 10 b 0 20 w 1 14 b 1 18 w 1 12 w 1 1 b 0 4,0 0,0 11,5 14,0
10 TAPIA TORRES Araceli 9 w 1 17 b 1 1 w 0 24 b 1 3 w 0 5 b 0 3,0 0,0 16,0 14,0
11 FEMENI BARRIENTOS Paula 4 w 0 28 b 1 3 w 0 15 b 1 16 b 1 6 w 0 3,0 0,0 14,0 10,0
12 REBUSNANTE PONCE Cristhian 22 w 1 1 b 0 23 w 1 13 w 1 9 b 0 8 b 0 3,0 0,0 13,0 13,0
13 LEON RIOS Daniel 27 w 1 4 b 0 16 w 1 12 b 0 18 w 1 3 b 0 3,0 0,0 12,5 12,0
14 BERRUETA VELIZ Bastian 26 w 1 6 b 0 9 w 0 23 b 1 17 b 1 7 w 0 3,0 0,0 12,5 11,0
15 MARQUEZ GONZALEZ Aukan 20 b 1 5 b 0 4 w 0 11 w 0 26 b 1 22 b 1 3,0 0,0 11,5 9,0
16 SAAVEDRA ORREGO Angel 1 w 0 19 w 1 13 b 0 22 b 1 11 w 0 23 b 1 3,0 0,0 10,5 9,0
17 LIRA MUÑOZ Yesarela 25 b 1 10 w 0 7 b 0 26 b 1 14 w 0 24 b 1 3,0 0,0 9,5 10,0
18 PEÑA OLIVARES Luis 5 w 0 26 b 1 22 w 1 9 b 0 13 b 0 19 w = 2,5 0,0 11,5 9,5
19 BARRIA MUÑOZ Maria 3 w 0 16 b 0 27 b 1 25 w 1 6 b 0 18 b = 2,5 0,0 11,5 7,5
20 ARANDA CASTRO Agustina 15 w 0 9 b 0 24 w = 21 b 1 22 w 0 28 w 1 2,5 0,0 9,0 6,0
21 ORTIZ JERIA Constanza 24 w = 8 b 0 26 w 0 20 w 0 28 b 1 27 - + 2,5 0,0 7,5 6,0
22 GOLDIN CORREA Boris 12 b 0 25 w 1 18 b 0 16 w 0 20 b 1 15 w 0 2,0 0,0 11,0 7,0
23 GONZALEZ LOPEZ Gustavo 8 w 0 27 - + 12 b 0 14 w 0 25 b 1 16 w 0 2,0 0,0 11,0 7,0
24 ASTUDILLO MUÑOZ Agustina 21 b = 7 w 0 20 b = 10 w 0 27 b 1 17 w 0 2,0 0,0 10,5 7,0
25 ZAPATA VARGAS Constanza 17 w 0 22 b 0 28 w 1 19 b 0 23 w 0 26 - + 2,0 0,0 7,0 5,0
26 ANTIMAN BERNAL Ricardo 14 b 0 18 w 0 21 b 1 17 w 0 15 w 0 25 - - 1,0 0,0 10,5 4,0
27 VIDAL ARANCIBIA Anderson 13 b 0 23 - - 19 w 0 28 b 1 24 w 0 21 - - 1,0 0,0 9,5 3,0
28 SANCHEZ RODRIGUEZ Constanza 2 b 0 11 w 0 25 b 0 27 w 0 21 w 0 20 b 0 0,0 0,0 9,5 0,0

Resultados Categoria Sub-10

Rank Nombre Elo Club Pts Res. BUC Prog SB
