Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

CXIV Torneo AREA 5 POR CATEGORIAS EN QUILPUE

RESULTADOS POR COLEGIO CONSIDERANDO LOS 10 MEJORES PUNTAJES (minimo 8)

LugarColegioPuntos
1.-Colegio San Pedro Nolasco de Quillota35,5
2.-Colegio Los Reyes de Quilpué30,5
3.-Saint Peter's School de Viña del Mar28,5
4.-Colegio Adonay Pukalan de La Ligua27,5
5.-Colegio San Ignacio de Loyola de Illapel27
6.-Colegio Ingles de Quintero26

Resultados Categoría Sub-18 y Open

Rank Nombre Elo FED Club FIDE-ID Pts Res. BUC Prog SB
1 ESPINOZA MALDINI Angelo 1961 CHI Club De Ajedrez Kaissa De Valp A 5,0 0,0 16,0 19,0 18,50
2 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1871 CHI Aleman De Valparaiso Open 5,0 0,0 16,0 18,5 18,25
3 VILLARROEL ROSAS Hugo 1659 CHI La Calera A 5,0 0,0 15,5 18,0 17,50
4 ALVARADO MORALES Nicolas 1794 CHI Pucv Open 5,0 0,0 14,5 18,0 17,25
5 DIAZ CONTRERAS Pedro 2124 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S18 4,5 0,0 17,0 18,5 17,50
6 PEREZ TORREBLANCA Carlos 1600 CHI Club Rey De Reyes Open 4,5 0,0 15,0 16,0 16,25
7 CABRERA CANALES Leandro 1427 CHI Los Reyes S18 4,5 0,0 13,5 15,0 14,00
8 ROJAS JOJOT Luis 1370 CHI Pucv Open 4,5 0,0 13,5 14,5 14,25
9 MARCHANT LOYOLA Sebastian 1120 CHI Colegio Nacional S12 4,0 0,0 15,0 15,0 11,50
10 ROSALES SCHULZ Kevin 1938 CHI Quilpue Ruy Lopez Open 4,0 0,0 14,5 16,0 13,50
11 RIOS FERNANDEZ Luis 1563 CHI Club De Ajedrez De Valparaiso Open 4,0 0,0 14,5 16,0 11,50
12 ZAMORA ZAMORA Cristian 0 CHI Club Ajedrez Quillota Open 4,0 0,0 14,5 15,0 13,50
13 DESIDEL ESCURRA Bastian 1248 CHI Ruy Lopez/Ust Viña Del Mar S18 4,0 0,0 14,5 15,0 12,00
14 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1522 CHI Weins Open 4,0 0,0 12,5 14,0 12,00
15 VALLE VALDEBENITO Carlos 1119 CHI Colegio Mackay S18 4,0 0,0 12,5 14,0 10,50
16 FELIU VENEGAS Daniel 1299 CHI Universidad Santo Tomas Open 4,0 0,0 12,0 15,0 10,50
17 HUERTA PEÑAILILLO Danitza 991 CHI Colegio Junior School S18 4,0 0,0 11,5 10,0 9,00
18 CUBILLOS DIAZ DE VALDES Rodrigo 996 CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S10 4,0 0,0 11,0 13,0 9,00
19 MONDACA SUAREZ Rodrigo 1181 CHI Colegio San Nicolas S18 3,5 0,0 16,5 15,0 13,50
20 SALAS ARENAS Rita 1176 CHI Colegio Don Orione S18 3,5 0,0 16,5 13,5 12,25
21 SILVA MORALES Vicente 1159 CHI Colegio Nacional Villa Alemana S12 3,5 0,0 14,5 14,0 9,50
22 HERRERA BAEZA Francisco 1413 CHI Colegio Salesiano Valparaiso S16 3,5 0,0 14,0 15,0 9,75
23 MUÑOZ RODRIGUEZ Luis 0 CHI Quillota A 3,0 0,0 14,5 12,0 9,00
24 ALBORNOZ GUERRERO Mauricio 0 CHI Invitado Open 3,0 0,0 14,0 11,0 8,00
25 MONTENEGRO ARREDONDO Matias 0 CHI Illapel San Ignacio De Loyola S18 3,0 0,0 13,5 11,0 8,50
26 HENRIQUEZ RAMIREZ Adolfo 0 CHI Illapel Open 3,0 0,0 12,5 11,0 7,00
27 MANQUEZ MANQUEZ Nicolas 0 CHI Illapel San Ignacio De Loyola S18 3,0 0,0 12,0 10,0 7,00
28 BRICEÑO SAAVEDRA Juan 0 CHI Illapel San Ignacio De Loyola S18 3,0 0,0 12,0 9,0 6,50
29 CHANDIA BUSTAMANTE Sergio 0 CHI Pedro Valdivia S18 3,0 0,0 12,0 9,0 4,50
30 VILLALOBOS THOMPSON Ignacio 0 CHI Illapel San Ignacio De Loyola S18 3,0 0,0 11,5 11,0 6,00
31 ARANDA SEREY Cristobal 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S18 3,0 0,0 11,5 11,0 5,00
32 BAEZ MIRANDA Franco 0 CHI Illapel San Ignacio De Loyola S18 3,0 0,0 11,5 9,0 7,00
33 BUSTAMANTE BERGEN Jorge 1130 CHI Santa Teresa S16 3,0 0,0 11,0 11,0 5,00
34 ALVIÑA CARVAJAL Yileanne 0 CHI Illapel San Ignacio De Loyola S18 3,0 0,0 10,5 11,0 6,00
35 SUAREZ SUAREZ Jhon 1039 CHI Colegio San Nicolas S18 3,0 0,0 10,5 11,0 4,50
36 MUÑOZ BASTIAS Diego 0 CHI Pedro Valdivia S18 3,0 0,0 9,5 7,0 6,50
37 ALCARUZ TORO Alan 0 CHI Colegio Ingles S18 3,0 0,0 9,0 9,0 5,50
38 CABRERA VERGARA Gustavo 1322 CHI Club Estacion La Calera A 2,5 0,0 11,0 5,0 4,00
39 PINTO TAPIA Nicolas 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S18 2,5 0,0 8,0 5,0 3,25
40 CARVAJAL VEGAS Jeremy 1218 CHI Colegio Ingles S18 2,0 0,0 14,0 8,0 4,00
41 DIAZ OLIVARES Miguel 0 CHI Illapel San Ignacio De Loyola S18 2,0 0,0 12,5 7,0 3,00
42 AMPUERO CLAVIJO Javier 0 CHI Pedro Valdivia S18 2,0 0,0 12,0 7,0 2,50
43 CHANDIA BUSTAMANTE Maikil 0 CHI Pedro Valdivia S18 2,0 0,0 12,0 6,0 2,50
44 VASQUEZ ULLOA Cristopher 0 CHI Sra Carmen S18 2,0 0,0 11,0 7,0 3,50
45 MORENO TAPIA Fabian 0 CHI Pedro Valdivia S18 2,0 0,0 11,0 6,0 2,50
46 LEMUS MANQUEZ Jose 0 CHI Illapel San Ignacio De Loyola S18 2,0 0,0 10,5 7,0 3,00
47 FUENTES HENRIQUEZ Brayan 0 CHI Ingles Quintero S18 2,0 0,0 10,5 4,5 1,25
48 VICENCIO OLIVARES Sebastian 0 CHI Illapel San Ignacio de Loyola S18 2,0 0,0 10,0 6,0 2,00
49 ARCAYA IBACETA Ximena 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S18 2,0 0,0 9,5 6,0 3,00
50 ORTIZ IBARRA Ignacio 0 CHI Pedro Valdivia S18 2,0 0,0 7,0 4,0 1,50
51 DIEZ MUÑOZ Ignacio 0 CHI Colegio San Nicolas S18 1,5 0,0 12,5 6,0 2,75
52 MELLADO CAMPOS Rodrigo 0 CHI Colegio Ingles S18 1,5 0,0 9,0 2,0 1,25
53 IRARRAZABAL SAAVEDRA Carla 0 CHI Colegio Ingles S18 1,0 0,0 10,5 5,0 0,50
54 MALDONADO DIAZ Luis 0 CHI Illapel San Ignacio De Loyola S18 1,0 0,0 9,0 3,0 1,00
55 REINOSO VILCHES Milenka 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S18 1,0 0,0 8,5 3,5 1,75
56 PARRAGUEZ REYES Juan 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S18 1,0 0,0 8,0 2,0 0,50
57 VASQUEZ AGUIRRE Mackarena 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S18 1,0 0,0 7,5 3,0 1,00

Cuadro Cruzado

Rank Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 ESPINOZA MALDINI Angelo 1961 CHI 28 b 1 15 w 1 16 b 1 10 w 1 5 b 0 9 w 1 5,0 0,0
2 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1871 CHI 43 b 1 9 w 1 20 b 1 5 w = 4 b = 11 b 1 5,0 0,0
3 VILLARROEL ROSAS Hugo 1659 CHI 41 b 1 35 w 1 6 b 1 4 w 0 19 b 1 5 w 1 5,0 0,0
4 ALVARADO MORALES Nicolas 1794 CHI 40 w 1 42 b 1 21 w = 3 b 1 2 w = 13 b 1 5,0 0,0
5 DIAZ CONTRERAS Pedro 2124 CHI 32 w 1 33 b 1 11 w 1 2 b = 1 w 1 3 b 0 4,5 0,0
6 PEREZ TORREBLANCA Carlos 1600 CHI 17 w 1 13 b 1 3 w 0 33 b 1 22 w = 19 w 1 4,5 0,0
7 CABRERA CANALES Leandro 1427 CHI 53 w 1 8 b = 23 w = 20 b = 21 w 1 12 b 1 4,5 0,0
8 ROJAS JOJOT Luis 1370 CHI 24 b 1 7 w = 19 b 0 42 w 1 20 w 1 22 b 1 4,5 0,0
9 MARCHANT LOYOLA Sebastian 1120 CHI 25 w 1 2 b 0 51 w 1 30 b 1 14 w 1 1 b 0 4,0 0,0
10 ROSALES SCHULZ Kevin 1938 CHI 29 w 1 18 b 1 22 w 1 1 b 0 13 w 0 24 b 1 4,0 0,0
11 RIOS FERNANDEZ Luis 1563 CHI 51 w 1 31 b 1 5 b 0 35 w 1 15 b 1 2 w 0 4,0 0,0
12 ZAMORA ZAMORA Cristian 0 CHI - - 1 21 b 0 32 w 1 18 w 1 16 b 1 7 w 0 4,0 0,0
13 DESIDEL ESCURRA Bastian 1248 CHI 36 b 1 6 w 0 43 b 1 25 w 1 10 b 1 4 w 0 4,0 0,0
14 RODRIGUEZ ROBOTHAM Carlos 1522 CHI 26 b 1 20 w 0 29 b 1 24 w 1 9 b 0 27 w 1 4,0 0,0
15 VALLE VALDEBENITO Carlos 1119 CHI 27 w 1 1 b 0 40 w 1 23 b 1 11 w 0 28 b 1 4,0 0,0
16 FELIU VENEGAS Daniel 1299 CHI 45 w 1 30 b 1 1 w 0 31 b 1 12 w 0 34 b 1 4,0 0,0
17 HUERTA PEÑAILILLO Danitza 991 CHI 6 b 0 19 w 0 52 b 1 41 w 1 29 b 1 26 w 1 4,0 0,0
18 CUBILLOS DIAZ DE VALDES Rodrigo 996 CHI 50 b 1 10 w 0 47 w 1 12 b 0 40 w 1 23 b 1 4,0 0,0
19 MONDACA SUAREZ Rodrigo 1181 CHI 23 w = 17 b 1 8 w 1 21 b 1 3 w 0 6 b 0 3,5 0,0
20 SALAS ARENAS Rita 1176 CHI 39 w 1 14 b 1 2 w 0 7 w = 8 b 0 38 b 1 3,5 0,0
21 SILVA MORALES Vicente 1159 CHI 54 b 1 12 w 1 4 b = 19 w 0 7 b 0 25 w 1 3,5 0,0
22 HERRERA BAEZA Francisco 1413 CHI 46 b 1 34 w 1 10 b 0 26 w 1 6 b = 8 w 0 3,5 0,0
23 MUÑOZ RODRIGUEZ Luis 0 CHI 19 b = 44 w 1 7 b = 15 w 0 35 b 1 18 w 0 3,0 0,0
24 ALBORNOZ GUERRERO Mauricio 0 CHI 8 w 0 45 b 1 27 w 1 14 b 0 30 w 1 10 w 0 3,0 0,0
25 MONTENEGRO ARREDONDO Matias 0 CHI 9 b 0 28 w 1 37 w 1 13 b 0 32 w 1 21 b 0 3,0 0,0
26 HENRIQUEZ RAMIREZ Adolfo 0 CHI 14 w 0 48 b 1 42 w 1 22 b 0 37 w 1 17 b 0 3,0 0,0
27 MANQUEZ MANQUEZ Nicolas 0 CHI 15 b 0 49 w 1 24 b 0 43 w 1 31 w 1 14 b 0 3,0 0,0
28 BRICEÑO SAAVEDRA Juan 0 CHI 1 w 0 25 b 0 50 w 1 53 - + 33 b 1 15 w 0 3,0 0,0
29 CHANDIA BUSTAMANTE Sergio 0 CHI 10 b 0 54 w 1 14 w 0 45 b 1 17 w 0 48 b 1 3,0 0,0
30 VILLALOBOS THOMPSON Ignacio 0 CHI 49 b 1 16 w 0 34 b 1 9 w 0 24 b 0 51 w 1 3,0 0,0
31 ARANDA SEREY Cristobal 0 CHI 57 b 1 11 w 0 44 b 1 16 w 0 27 b 0 47 w 1 3,0 0,0
32 BAEZ MIRANDA Franco 0 CHI 5 b 0 36 w 1 12 b 0 44 w 1 25 b 0 46 w 1 3,0 0,0
33 BUSTAMANTE BERGEN Jorge 1130 CHI 52 b 1 5 w 0 41 b 1 6 w 0 28 w 0 40 b 1 3,0 0,0
34 ALVIÑA CARVAJAL Yileanne 0 CHI 48 w 1 22 b 0 30 w 0 47 - + 46 b 1 16 w 0 3,0 0,0
35 SUAREZ SUAREZ Jhon 1039 CHI 56 w 1 3 b 0 53 w 1 11 b 0 23 w 0 45 b 1 3,0 0,0
36 MUÑOZ BASTIAS Diego 0 CHI 13 w 0 32 b 0 39 w 1 40 b 0 42 b 1 49 w 1 3,0 0,0
37 ALCARUZ TORO Alan 0 CHI 44 b 0 46 w 1 25 b 0 51 w 1 26 b 0 41 w 1 3,0 0,0
38 CABRERA VERGARA Gustavo 1322 CHI - - - - - - - - - 48 b 1 43 w 1 20 w 0 2,5 0,0
39 PINTO TAPIA Nicolas 0 CHI 20 b 0 41 w 0 36 b 0 52 w 1 51 b = 53 w 1 2,5 0,0
40 CARVAJAL VEGAS Jeremy 1218 CHI 4 b 0 52 w 1 15 b 0 36 w 1 18 b 0 33 w 0 2,0 0,0
41 DIAZ OLIVARES Miguel 0 CHI 3 w 0 39 b 1 33 w 0 17 b 0 54 w 1 37 b 0 2,0 0,0
42 AMPUERO CLAVIJO Javier 0 CHI 55 b 1 4 w 0 26 b 0 8 b 0 36 w 0 56 b 1 2,0 0,0
43 CHANDIA BUSTAMANTE Maikil 0 CHI 2 w 0 56 b 1 13 w 0 27 b 0 38 b 0 55 w 1 2,0 0,0
44 VASQUEZ ULLOA Cristopher 0 CHI 37 w 1 23 b 0 31 w 0 32 b 0 45 w 0 54 b 1 2,0 0,0
45 MORENO TAPIA Fabian 0 CHI 16 b 0 24 w 0 57 b 1 29 w 0 44 b 1 35 w 0 2,0 0,0
46 LEMUS MANQUEZ Jose 0 CHI 22 w 0 37 b 0 56 w 1 49 b 1 34 w 0 32 b 0 2,0 0,0
47 FUENTES HENRIQUEZ Brayan 0 CHI - - - 55 w = 18 b 0 34 - - 57 w 1 31 b 0 2,0 0,0
48 VICENCIO OLIVARES Sebastian 0 CHI 34 b 0 26 w 0 54 b 1 38 w 0 53 b 1 29 w 0 2,0 0,0
49 ARCAYA IBACETA Ximena 0 CHI 30 w 0 27 b 0 55 b 1 46 w 0 50 b 1 36 b 0 2,0 0,0
50 ORTIZ IBARRA Ignacio 0 CHI 18 w 0 51 b 0 28 b 0 55 - + 49 w 0 57 b 1 2,0 0,0
51 DIEZ MUÑOZ Ignacio 0 CHI 11 b 0 50 w 1 9 b 0 37 b 0 39 w = 30 b 0 1,5 0,0
52 MELLADO CAMPOS Rodrigo 0 CHI 33 w 0 40 b 0 17 w 0 39 b 0 55 w = - - 1 1,5 0,0
53 IRARRAZABAL SAAVEDRA Carla 0 CHI 7 b 0 57 w 1 35 b 0 28 - - 48 w 0 39 b 0 1,0 0,0
54 MALDONADO DIAZ Luis 0 CHI 21 w 0 29 b 0 48 w 0 56 - + 41 b 0 44 w 0 1,0 0,0
55 REINOSO VILCHES Milenka 0 CHI 42 w 0 47 b = 49 w 0 50 - - 52 b = 43 b 0 1,0 0,0
56 PARRAGUEZ REYES Juan 0 CHI 35 b 0 43 w 0 46 b 0 54 - - - - 1 42 w 0 1,0 0,0
57 VASQUEZ AGUIRRE Mackarena 0 CHI 31 w 0 53 b 0 45 w 0 - - 1 47 b 0 50 w 0 1,0 0,0

Resultados Categoría Sub-14

Rank Nombre Elo FED Club FIDE-ID Pts Res. BUC Prog SB
1 Ramirez Gomez Martin 1272 CHI St Peters S14 6,0 0,0 14,0 21,0 21,50
2 Gonzalez Aranda Luis 1090 CHI Escuela Municipal de Ajedrez de Curacavi S14 5,0 0,0 13,0 19,0 15,00
3 Marquez Huenulao Yerson 1002 CHI Escuela Municipal de Ajedrez de Curacavi S14 4,0 0,0 15,5 17,0 12,00
4 Wilson Barria Millaray 1218 CHI Escuela Municipal de Ajedrez de Curacavi S14 4,0 0,0 15,0 16,0 12,50
5 Rojas Estay Gabriel 0 CHI Liceo Pedro de Valdivia S14 4,0 0,0 14,0 14,0 13,50
6 Campillay Rivera Javier 0 CHI Colegio Ingles S14 4,0 0,0 13,5 12,0 12,00
7 Bossan Giordano Daniel 0 CHI Colegio Ingles S14 4,0 0,0 12,5 13,0 9,50
8 Perez Rojas Valentina 0 CHI San Pedro Nolasco de Quillota S14 4,0 0,0 11,5 10,0 8,50
9 Urrea Berrios Diego 0 CHI Quilpue Coggzai S14 3,5 0,0 13,5 13,0 10,75
10 Aguayo Ogaz Martin 0 CHI Cristiano de Quilpue S14 3,0 0,0 14,5 12,0 6,50
11 Fernandez Morales Pascuala 0 CHI Illapel San Ignacio de Loyola S14 3,0 0,0 14,0 12,0 8,00
12 Aguilera Albunquerque Krishna 0 CHI Escuela Municipal de Ajedrez de Curacavi S14 3,0 0,0 13,5 12,0 9,00
13 Alcarruz Toro Crish 0 CHI Colegio Ingles S14 3,0 0,0 11,0 11,0 6,00
14 Colipi Vergara Ignacio 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S14 3,0 0,0 11,0 8,0 5,50
15 Cruz Cardenas Jeremy 0 CHI Colegio Ingles S14 3,0 0,0 8,5 7,0 6,00
16 Carvajal Vegas Nicolas 0 CHI Colegio Ingles S14 2,5 1,0 14,0 10,0 5,75
17 Valdivia Lagos Nohary 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S14 2,5 0,0 11,0 9,0 5,75
18 Peña Riquelme Valeria 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S14 2,0 0,0 13,0 9,0 3,00
19 Maldonado Leiva Ignacia 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S14 2,0 0,0 11,0 6,0 1,00
20 Ponce Figueroa Anais 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S14 2,0 0,0 9,5 4,0 1,00
21 Vega Olivares Aron 0 CHI Illapel San Ignacio de Loyola S14 2,0 0,0 8,5 7,0 1,00
22 Cerda Cabezas Chistopher 0 CHI Escuela Municipal de Ajedrez de Curacavi S14 1,5 0,0 11,0 8,0 3,25
23 Oyanedel Aburto Yoemi 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S14 1,0 0,0 9,0 2,0 0,00
24 Ahumada Torres Camila 0 CHI Colegio Adonay Pukalan S14 0,0 0,0 8,0 0,0 0,00

Cuadro Cruzado

Rank Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 Ramirez Gomez Martin 1272 CHI 15 w 1 16 b 1 10 w 1 3 b 1 2 w 1 4 b 1 6,0 0,0
2 Gonzalez Aranda Luis 1090 CHI 19 w 1 18 b 1 4 w 1 10 b 1 1 b 0 3 w 1 5,0 0,0
3 Marquez Huenulao Yerson 1002 CHI 11 b 1 22 w 1 9 b 1 1 w 0 5 w 1 2 b 0 4,0 0,0
4 Wilson Barria Millaray 1218 CHI 14 w 1 13 w 1 2 b 0 17 b 1 7 w 1 1 w 0 4,0 0,0
5 Rojas Estay Gabriel 0 CHI 7 w 1 10 b 0 16 w 1 6 w 1 3 b 0 11 b 1 4,0 0,0
6 Campillay Rivera Javier 0 CHI 9 w 0 8 b 1 18 w 1 5 b 0 11 w 1 12 b 1 4,0 0,0
7 Bossan Giordano Daniel 0 CHI 5 b 0 23 w 1 19 b 1 9 w 1 4 b 0 13 w 1 4,0 0,0
8 Perez Rojas Valentina 0 CHI 12 b 0 6 w 0 24 w 1 14 b 1 10 w 1 16 b 1 4,0 0,0
9 Urrea Berrios Diego 0 CHI 6 b 1 12 w 1 3 w 0 7 b 0 16 w = 17 w 1 3,5 0,0
10 Aguayo Ogaz Martin 0 CHI 23 b 1 5 w 1 1 b 0 2 w 0 8 b 0 22 w 1 3,0 0,0
11 Fernandez Morales Pascuala 0 CHI 3 w 0 21 b 1 13 b 1 12 w 1 6 b 0 5 w 0 3,0 0,0
12 Aguilera Albunquerque Krishna 0 CHI 8 w 1 9 b 0 14 w 1 11 b 0 18 b 1 6 w 0 3,0 0,0
13 Alcarruz Toro Crish 0 CHI 20 w 1 4 b 0 11 w 0 19 b 1 21 w 1 7 b 0 3,0 0,0
14 Colipi Vergara Ignacio 0 CHI 4 b 0 20 w 1 12 b 0 8 w 0 22 b 1 18 w 1 3,0 0,0
15 Cruz Cardenas Jeremy 0 CHI 1 b 0 17 w 0 20 b 1 18 w 0 19 w 1 21 b 1 3,0 0,0
16 Carvajal Vegas Nicolas 0 CHI 17 b 1 1 w 0 5 b 0 22 w 1 9 b = 8 w 0 2,5 1,0
17 Valdivia Lagos Nohary 0 CHI 16 w 0 15 b 1 22 b = 4 w 0 20 w 1 9 b 0 2,5 0,0
18 Peña Riquelme Valeria 0 CHI 24 w 1 2 w 0 6 b 0 15 b 1 12 w 0 14 b 0 2,0 0,0
19 Maldonado Leiva Ignacia 0 CHI 2 b 0 24 b 1 7 w 0 13 w 0 15 b 0 23 b 1 2,0 0,0
20 Ponce Figueroa Anais 0 CHI 13 b 0 14 b 0 15 w 0 23 w 1 17 b 0 24 w 1 2,0 0,0
21 Vega Olivares Aron 0 CHI 22 b 0 11 w 0 23 b 1 24 w 1 13 b 0 15 w 0 2,0 0,0
22 Cerda Cabezas Chistopher 0 CHI 21 w 1 3 b 0 17 w = 16 b 0 14 w 0 10 b 0 1,5 0,0
23 Oyanedel Aburto Yoemi 0 CHI 10 w 0 7 b 0 21 w 0 20 b 0 24 b 1 19 w 0 1,0 0,0
24 Ahumada Torres Camila 0 CHI 18 b 0 19 w 0 8 b 0 21 b 0 23 w 0 20 b 0 0,0 0,0

Resultados Categoría Sub-12

Rank Nombre FED Club FIDE-ID Pts Res. BUC Prog SB
1 UMBIDES JAÑA Natalia CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S12 6,0 0,0 12,5 21,0 19,50
2 SANTANDER REINOSO Jeremy CHI Colegio Adonay Pukalan S12 5,0 0,0 14,5 18,0 17,50
3 HIDALGO VARAS Sebastian CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S12 4,0 0,0 13,5 14,0 10,00
4 PEREZ ROJAS Jorge CHI San Pedro Nolasco De Quillota S12 4,0 0,0 11,5 16,0 9,50
5 ARRIAGADA CONTRERAS Anastasia CHI San Ignacio S12 4,0 0,0 11,0 10,0 9,50
6 VALDIVIA LAGOS Ricardo CHI Colegio Adonay Pukalan S12 3,5 0,0 11,0 10,5 8,00
7 NAVARRETE ROMAN Javiera CHI Los Reyes S12 3,0 0,0 14,5 14,0 7,00
8 VILLARROEL ROJAS Benjamin CHI San Ignacio S12 3,0 0,0 13,0 12,0 8,00
9 LOPEZ SANTANDER David CHI Salesianos Valparaiso S12 3,0 0,0 11,0 12,0 5,00
10 PEÑA OLIVARES Luis CHI San Pedro Nolasco Quillota S12 3,0 0,0 9,0 9,0 5,00
11 GAMBOA SOBRADO Fabian CHI San Ignacio De Loyola S12 3,0 0,0 9,0 7,5 6,00
12 LARA FICCA Jonathan CHI San Pedro Nolasco Quillota S12 2,0 0,0 13,0 11,0 6,50
13 FUHRER PIMENTEL Scarleth CHI Colegio San Nicolas S12 2,0 0,0 11,5 7,0 2,00
14 BORECKA ADARO Mijal CHI Los Reyes S12 2,0 0,0 11,0 7,0 3,50
15 FLORES LEIVA Ignacio CHI San Ignacio De Loyola S12 2,0 0,0 10,5 5,0 1,50
16 REBUSNANTE PONCE Cristhian CHI Colegio Adonay Pukalan S12 1,5 0,0 11,5 6,0 3,50
17 ZAPATA VARGAS Constanza CHI Colegio Adonay Pukalan S12 1,0 0,0 9,5 6,0 2,50

Cuadro Cruzado

Rank Nombre FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 UMBIDES JAÑA Natalia CHI 3 b 1 9 w 1 13 b 1 2 w 1 8 b 1 7 w 1 6,0 0,0
2 SANTANDER REINOSO Jeremy CHI 11 w 1 5 b 1 12 w 1 1 b 0 4 w 1 3 w 1 5,0 0,0
3 HIDALGO VARAS Sebastian CHI 1 w 0 15 b 1 16 w 1 4 b 1 7 w 1 2 b 0 4,0 0,0
4 PEREZ ROJAS Jorge CHI 14 b 1 13 w 1 7 b 1 3 w 0 2 b 0 8 w 1 4,0 0,0
5 ARRIAGADA CONTRERAS Anastasia CHI 7 b 0 2 w 0 - - 1 16 b 1 6 w 1 9 b 1 4,0 0,0
6 VALDIVIA LAGOS Ricardo CHI 12 w 0 11 b = 15 w 1 10 b 1 5 b 0 14 w 1 3,5 0,0
7 NAVARRETE ROMAN Javiera CHI 5 w 1 17 b 1 4 w 0 9 w 1 3 b 0 1 b 0 3,0 0,0
8 VILLARROEL ROJAS Benjamin CHI 9 b 0 - - 1 10 w 1 12 b 1 1 w 0 4 b 0 3,0 0,0
9 LOPEZ SANTANDER David CHI 8 w 1 1 b 0 17 w 1 7 b 0 14 b 1 5 w 0 3,0 0,0
10 PEÑA OLIVARES Luis CHI 15 w 1 12 b 0 8 b 0 6 w 0 13 b 1 16 w 1 3,0 0,0
11 GAMBOA SOBRADO Fabian CHI 2 b 0 6 w = 14 b 0 13 w 1 16 b = 15 w 1 3,0 0,0
12 LARA FICCA Jonathan CHI 6 b 1 10 w 1 2 b 0 8 w 0 - - - - - - 2,0 0,0
13 FUHRER PIMENTEL Scarleth CHI 16 w 1 4 b 0 1 w 0 11 b 0 10 w 0 17 b 1 2,0 0,0
14 BORECKA ADARO Mijal CHI 4 w 0 16 b 0 11 w 1 17 b 1 9 w 0 6 b 0 2,0 0,0
15 FLORES LEIVA Ignacio CHI 10 b 0 3 w 0 6 b 0 - - 1 17 w 1 11 b 0 2,0 0,0
16 REBUSNANTE PONCE Cristhian CHI 13 b 0 14 w 1 3 b 0 5 w 0 11 w = 10 b 0 1,5 0,0
17 ZAPATA VARGAS Constanza CHI - - 1 7 w 0 9 b 0 14 w 0 15 b 0 13 w 0 1,0 0,0

Resultados Categoría Sub-10

Rank Nombre FED Club FIDE-ID Pts Res. BUC Prog SB
1 NOGUERA MIRANDA Benjamin CHI San Pedro Nolasco De Quillota S10 6,0 0,0 16,0 21,0 24,00
2 CUBILLOS DIAZ DE VALDES Antonia CHI Escuela Municipal De Ajedrez De Curacavi S08 5,0 0,0 14,0 19,0 15,50
3 JIMENEZ FIGUEROA Agustin CHI Colegio Mackay S10 5,0 0,0 13,0 17,0 15,00
4 FUENTES INDO Almendra CHI St Peters School S10 4,5 0,0 11,5 17,5 11,75
5 FREDERICK JIMENEZ Emilia CHI St Peters School S10 4,0 0,0 15,0 16,0 12,50
6 GUTIERREZ MATURANA Eduardo CHI San Pedro Nolasco Quillota   4,0 0,0 14,5 16,0 12,50
7 GROSS SILVA Matias CHI Los Reyes S10 4,0 0,0 13,0 12,0 12,00
8 BORQUEZ GOMEZ Facundo CHI San Ignacio De Loyola S10 4,0 0,0 12,5 13,0 11,00
9 URREA BERRIOS Renato CHI Los Reyes S10 4,0 0,0 11,5 10,5 10,75
10 MUÑOZ ARANDA Alejandro CHI Viña Del Mar S10 3,5 0,0 16,0 14,5 11,25
11 CONEJEROS RAFFAINI Facundo CHI Colegio Mackay   3,0 0,0 14,5 13,0 8,00
12 CASTRO NUÑEZ Lucas CHI Colegio Mackay S10 3,0 0,0 14,0 9,0 6,50
13 HALASA HALES Karin CHI Colegio Mackay S10 3,0 0,0 13,5 12,0 8,50
14 VILLANUEVA BARRERA Arturo CHI Colegio Mackay S10 3,0 0,0 13,0 10,0 8,50
15 MORALES LAZO Joaquin CHI Los Reyes   3,0 0,0 12,5 11,0 6,50
16 BARRIA MUÑOZ Maria CHI Los Reyes S10 3,0 0,0 12,0 11,0 6,50
17 MASMAN DONOSO Thomas CHI San Pedro Nolasco De Quillota S10 3,0 0,0 10,5 12,0 5,50
18 ARRIAGADA CONTRERAS Andres CHI San Ignacio   3,0 0,0 10,0 10,0 6,00
19 PARADA RUDLOFF Agustin CHI St Peters School S10 3,0 0,0 9,0 8,0 3,50
20 VERA NAVEA Maximiliano CHI San Pedro Nolasco De Quillota S10 2,5 0,0 12,5 10,0 6,00
