Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

CXII Torneo AREA 5 POR CATEGORIAS EN QUILPUE

Resultados por Equipos

RESULTADOS POR COLEGIO CONSIDERANDO LOS 10 MEJORES PUNTAJES (minimo 8)

LugarColegioPuntos
1.-Club Colegio Hernán Olguín de Santiago40
2.-Colegio Coggzai de Quilpué35
3.-Colegio Macckay de Reñaca35
4.-St Peters School de Viña del Mar Quilpué35
5.-Colegio Los Reyes de Quilpué33
6.-Colegio Nacional de Villa Alemana24

Resultados Categoría Open y Sub-18

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Res.
1 2 GASIC MERINO Franco 2063 CHI Utfsm 6,0 0,0
2 1 DIAZ CONTRERAS Pedro 2129 CHI Municipal Curacavi 5,0 0,0
3 7 QUIROZ SANHUEZA Bastian 1656 CHI Garry Kasparov Quiiicura 5,0 0,0
4 10 HERRERA BAEZA Francisco 1361 CHI Colegio Salesiano Valparaiso 5,0 0,0
5 3 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1889 CHI Aleman de Valparaiso 4,0 0,0
6 6 MARCHANT PIZARRO Cristian 1776 CHI UTFSM 4,0 0,0
7 5 MOSSUTO FREZ Enzo 1790 CHI UTFSM 4,0 0,0
8 11 RIQUELME CIFUENTES Esteban 1317 CHI Club Ruy Lopez 4,0 0,0
9 15 VALDES SILVA Moroni 1168 CHI Quilpue 4,0 0,0
10 35 HERNANDEZ ESCUDERO Guillermo 1423 CHI Quilpue 4,0 0,0
11 8 PEREZ TORREALBA Carlos 1607 CHI Club Rey de Reyes 4,0 0,0
12 9 PEÑA AGUIRRE Alejandro 1497 CHI UTFSM 4,0 0,0
13 25 MARCHANT LOYOLA Sebastian 1041 CHI Colegio Nacional 4,0 0,0
14 37 ROJAS JOJOT Luis 0 CHI PUCV 3,5 0,0
15 21 QUIJADA TRUJILLO Yugal 1112 CHI Club Hernan Olguin 3,5 0,0
16 13 GALLARDO RAMIREZ Ricardo 1202 CHI Club Colegio Hernan Olguin 3,5 0,0
17 14 SILVA MORALES Vicente 1193 CHI Colegio Nacional 3,5 0,0
18 32 DIAZ RABY Jose 0 CHI Colegio Mackay 3,0 0,0
19 20 VALLE VALDEBENITO Carlos 1134 CHI Colegio Mackay 3,0 0,0
20 17 SALAS ARENAS Rita 1151 CHI Quintero 3,0 0,0
21 22 LOPEZ OSORIO Enrique 1107 CHI Quilpue Coggzai 3,0 0,0
22 36 MUNZENMAYER ROSAS Pablo 1619 CHI UTFSM 3,0 0,0
23 16 FREZ REINOSO Alvaro 1160 CHI Quilpue Coggzai 3,0 0,0
24 18 PIEROTIC ASTUDILLO Camila 1150 CHI UTFSM 3,0 0,0
25 34 GUTIERREZ DIAZ Jonathan 0 CHI Curacavi 3,0 0,0
26 24 CONTRERAS GUERRA Francisco 1050 CHI Club Ajedrez Quillota 3,0 0,0
27 41 ARAOS MERINO Joshua 995 CHI Quilpue Coggzai 3,0 0,0
28 40 ZAMORA ZAMORA Cristian 0 CHI Club Ajedrez Quillota 3,0 0,0
29 42 VASQUEZ CISTERNAS Mauricio 0 CHI Colegio Mackay 2,0 0,0
30 23 CERDA SUAREZ Nicolas 1075 CHI Club Colegio Hernan Olguin 2,0 0,0
31 12 BASCUÑAN RAMÍREZ Daniel 1269 CHI Club De Ajedrez Quillota. 2,0 0,0
32 26 REESE GATICA Matias 1030 CHI Santo Domingo de Guzman 2,0 0,0
33 27 GUAZZINI SALAS Rita 898 CHI Colegio Don Orione Quintero 2,0 0,0
34 19 MORALES MARTI Antonio 1143 CHI Villa Alemana 2,0 0,0
35 39 VEGA OLGUIN Daniel 0 CHI Santo Domingo de Guzman 2,0 0,0
36 30 DASSONVALLE ZÚÑIGA Patricio 0 CHI Quilpue Coggzai 2,0 0,0
37 33 GODOY PINTO Gonzalo 0 CHI Colegio Mackay 2,0 0,0
38 38 SALDIAS CADIZ Joaquin 0 CHI Quilpue Coggzai 1,0 0,0
39 28 ITURRIAGA VARELA Perla 767 CHI Quilpue Coggzai 1,0 0,0
40 31 DELGADILLO SOTO Cristian 0 CHI Colegio Nacional 1,0 0,0
41 4 ALVARADO MORALES Nicolas 1793 CHI PUCV 0,0 0,0
42 29 ARAOS MERINO Maximiliano 0 CHI Quilpue Coggzai 0,0 0,0

Tabla Cruzada

Rank SNo. Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 2 GASIC MERINO Franco 2063 CHI 26 b 1 9 w 1 8 b 1 5 w 1 6 b 1 7 w 1 6,0 0,0
2 1 DIAZ CONTRERAS Pedro 2129 CHI 30 w 1 23 b 1 3 w 1 6 b 0 14 b 1 5 w 1 5,0 0,0
3 7 QUIROZ SANHUEZA Bastian 1656 CHI 36 w 1 18 b 1 2 b 0 19 w 1 8 b 1 6 w 1 5,0 0,0
4 10 HERRERA BAEZA Francisco 1361 CHI 37 b 1 22 w 1 7 b 1 14 w 0 15 b 1 16 w 1 5,0 0,0
5 3 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 1889 CHI 13 w 1 20 b 1 11 w 1 1 b 0 23 w 1 2 b 0 4,0 0,0
6 6 MARCHANT PIZARRO Cristian 1776 CHI 42 b 1 24 w 1 29 b 1 2 w 1 1 w 0 3 b 0 4,0 0,0
7 5 MOSSUTO FREZ Enzo 1790 CHI 39 w 1 19 b 1 4 w 0 20 b 1 10 w 1 1 b 0 4,0 0,0
8 11 RIQUELME CIFUENTES Esteban 1317 CHI 25 w 1 10 b 1 1 w 0 18 b 1 3 w 0 19 b 1 4,0 0,0
9 15 VALDES SILVA Moroni 1168 CHI - - 1 1 b 0 13 w 1 10 b 0 18 w 1 21 b 1 4,0 0,0
10 35 HERNANDEZ ESCUDERO Guillermo 1423 CHI 15 b 1 8 w 0 34 b 1 9 w 1 7 b 0 31 w 1 4,0 0,0
11 8 PEREZ TORREALBA Carlos 1607 CHI 40 b 1 32 w 1 5 b 0 15 w 0 22 b 1 14 w 1 4,0 0,0
12 9 PEÑA AGUIRRE Alejandro 1497 CHI 18 w 0 16 w 1 21 b 0 39 b 1 30 w 1 20 b 1 4,0 0,0
13 25 MARCHANT LOYOLA Sebastian 1041 CHI 5 b 0 38 w 1 9 b 0 35 w 1 31 b 1 23 b 1 4,0 0,0
14 37 ROJAS JOJOT Luis 0 CHI 16 b = 33 w 1 31 b 1 4 b 1 2 w 0 11 b 0 3,5 0,0
15 21 QUIJADA TRUJILLO Yugal 1112 CHI 10 w 0 25 b 1 27 w 1 11 b 1 4 w 0 17 b = 3,5 0,0
16 13 GALLARDO RAMIREZ Ricardo 1202 CHI 14 w = 12 b 0 28 w 1 24 b 1 21 w 1 4 b 0 3,5 0,0
17 14 SILVA MORALES Vicente 1193 CHI 38 b 1 29 w 0 30 b 1 21 w 0 32 b 1 15 w = 3,5 0,0
18 32 DIAZ RABY Jose 0 CHI 12 b 1 3 w 0 24 b 1 8 w 0 9 b 0 34 w 1 3,0 0,0
19 20 VALLE VALDEBENITO Carlos 1134 CHI 27 b 1 7 w 0 35 b 1 3 b 0 25 w 1 8 w 0 3,0 0,0
20 17 SALAS ARENAS Rita 1151 CHI 34 b 1 5 w 0 22 b 1 7 w 0 29 b 1 12 w 0 3,0 0,0
21 22 LOPEZ OSORIO Enrique 1107 CHI 29 b 0 40 w 1 12 w 1 17 b 1 16 b 0 9 w 0 3,0 0,0
22 36 MUNZENMAYER ROSAS Pablo 1619 CHI 31 w 1 4 b 0 20 w 0 26 b 1 11 w 0 30 b 1 3,0 0,0
23 16 FREZ REINOSO Alvaro 1160 CHI 35 b 1 2 w 0 32 b 1 29 w 1 5 b 0 13 w 0 3,0 0,0
24 18 PIEROTIC ASTUDILLO Camila 1150 CHI 28 w 1 6 b 0 18 w 0 16 w 0 37 b 1 36 b 1 3,0 0,0
25 34 GUTIERREZ DIAZ Jonathan 0 CHI 8 b 0 15 w 0 42 b 1 34 w 1 19 b 0 33 w 1 3,0 0,0
26 24 CONTRERAS GUERRA Francisco 1050 CHI 1 w 0 28 b 0 33 b 1 22 w 0 35 b 1 29 w 1 3,0 0,0
27 41 ARAOS MERINO Joshua 995 CHI 19 w 0 - - 1 15 b 0 33 w 1 34 b 0 32 w 1 3,0 0,0
28 40 ZAMORA ZAMORA Cristian 0 CHI 24 b 0 26 w 1 16 b 0 32 w 0 39 w 1 40 b 1 3,0 0,0
29 42 VASQUEZ CISTERNAS Mauricio 0 CHI 21 w 1 17 b 1 6 w 0 23 b 0 20 w 0 26 b 0 2,0 0,0
30 23 CERDA SUAREZ Nicolas 1075 CHI 2 b 0 37 w 1 17 w 0 38 - + 12 b 0 22 w 0 2,0 0,0
31 12 BASCUÑAN RAMÍREZ Daniel 1269 CHI 22 b 0 42 w 1 14 w 0 36 b 1 13 w 0 10 b 0 2,0 0,0
32 26 REESE GATICA Matias 1030 CHI 41 - + 11 b 0 23 w 0 28 b 1 17 w 0 27 b 0 2,0 0,0
33 27 GUAZZINI SALAS Rita 898 CHI - - - 14 b 0 26 w 0 27 b 0 40 w 1 25 b 0 2,0 0,0
34 19 MORALES MARTI Antonio 1143 CHI 20 w 0 36 b 1 10 w 0 25 b 0 27 w 1 18 b 0 2,0 0,0
35 39 VEGA OLGUIN Daniel 0 CHI 23 w 0 39 b 1 19 w 0 13 b 0 26 w 0 38 - + 2,0 0,0
36 30 DASSONVALLE ZÚÑIGA Patricio 0 CHI 3 b 0 34 w 0 37 b 1 31 w 0 42 b 1 24 w 0 2,0 0,0
37 33 GODOY PINTO Gonzalo 0 CHI 4 w 0 30 b 0 36 w 0 - - 1 24 w 0 39 b 1 2,0 0,0
38 38 SALDIAS CADIZ Joaquin 0 CHI 17 w 0 13 b 0 - - 1 30 - - - - - 35 - - 1,0 0,0
39 28 ITURRIAGA VARELA Perla 767 CHI 7 b 0 35 w 0 40 b 1 12 w 0 28 b 0 37 w 0 1,0 0,0
40 31 DELGADILLO SOTO Cristian 0 CHI 11 w 0 21 b 0 39 w 0 42 w 1 33 b 0 28 w 0 1,0 0,0
41 4 ALVARADO MORALES Nicolas 1793 CHI 32 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 0,0
42 29 ARAOS MERINO Maximiliano 0 CHI 6 w 0 31 b 0 25 w 0 40 b 0 36 w 0 - - - 0,0 0,0

Resultados Cateogoría Sub-14

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Res.
1 21 RAMIREZ GOMEZ Martin 1265 CHI Saint Peters 5,0 1,0
2 1 ALVARADO MUÑOZ Sebastian 1613 CHI Liceo Nacional De Llo/Lleo 5,0 0,0
3 2 SILVA PEÑAILILLO Luis 1149 CHI Club Colegio Hernan Olguin 4,5 0,0
4 4 MORALES GUTIERREZ Daniel 1043 CHI Santo Domingo De Guzman 4,5 0,0
5 7 GONZALEZ ARANDA Luis 978 CHI Municipal Curacavi 4,0 0,0
6 3 JAIME SILVA Bastian 1073 CHI Santo Domingo De Guzman 4,0 0,0
7 22 URREA BERRÍOS Diego 0 CHI Quilpue Coggzai 4,0 0,0
8 9 AGUILERA VERGARA Carlos 0 CHI Quilpue Coggzai 4,0 0,0
9 11 ALMARZA CANALES Elias 0 CHI Club Colegio Hernan Olguin 3,5 0,5
10 6 HUERTA PEÑAILILLO Danitza 991 CHI Colegio Junior School 3,5 0,5
11 5 GARAY CARCAMO Maykel 997 CHI Santo Domingo de Guzman 3,0 0,0
12 20 PEÑALOZA URIARTE Erick 965 CHI Club Colegio Hernan Olguin 3,0 0,0
13 10 ARAYA JARA Diego 0 CHI Club Colegio Hernan Olguin 3,0 0,0
14 14 DIAZ RABY Alberto 0 CHI Colegio Mackay 3,0 0,0
15 15 GONZALEZ CAMPOS Matias 0 CHI Quilpue Coggzai 3,0 0,0
16 18 LOPEZ ORTIZ Benjamín 0 CHI Quilpue Coggzai 3,0 0,0
17 24 CARVAJAL LIGUEÑO Maria Jesus 0 CHI Colegio Ingles 2,5 0,0
18 12 BARAHONA HENRIQUEZ Matías 0 CHI Quilpue Coggzai 2,0 0,0
19 8 MENESES SALINAS Nicolas 952 CHI Quilpue Coggzai 2,0 0,0
20 13 CANALES RAMIREZ Nayadeth 0 CHI Saint Margaret 2,0 0,0
21 16 GUERRA BASCUR Anais 0 CHI Quilpue Coggzai 2,0 0,0
22 17 HORNIG MUÑOZ Leissy 0 CHI Colegio Aconcagua 2,0 0,0
23 23 BOSSANS GIORDANO Daniel 0 CHI Colegio Ingles 1,5 1,0
24 25 COFRE GONZALEZ Jose 0 CHI Colegio Ingles 1,5 0,0
25 19 PACHECO HERRERA Carlos 0 CHI San Ignacio de Loyola 1,0 0,0

Tabla Cruzada

Rank SNo. Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 21 RAMIREZ GOMEZ Martin 1265 CHI 13 w 1 23 b 1 6 b 1 2 w 1 3 w = 4 b = 5,0 1,0
2 1 ALVARADO MUÑOZ Sebastian 1613 CHI 18 w 1 10 b 1 4 w 1 1 b 0 11 w 1 3 b 1 5,0 0,0
3 2 SILVA PEÑAILILLO Luis 1149 CHI 20 b 1 5 w 1 11 b 1 6 w 1 1 b = 2 w 0 4,5 0,0
4 4 MORALES GUTIERREZ Daniel 1043 CHI 15 b 1 25 w 1 2 b 0 8 w 1 5 b 1 1 w = 4,5 0,0
5 7 GONZALEZ ARANDA Luis 978 CHI 16 w 1 3 b 0 12 w 1 7 b 1 4 w 0 9 b 1 4,0 0,0
6 3 JAIME SILVA Bastian 1073 CHI 14 w 1 9 b 1 1 w 0 3 b 0 18 w 1 10 b 1 4,0 0,0
7 22 URREA BERRÍOS Diego 0 CHI 9 b 0 - - 1 13 w 1 5 w 0 23 b 1 12 w 1 4,0 0,0
8 9 AGUILERA VERGARA Carlos 0 CHI 12 w 0 21 b 1 18 w 1 4 b 0 14 w 1 11 b 1 4,0 0,0
9 11 ALMARZA CANALES Elias 0 CHI 7 w 1 6 w 0 25 b 1 10 b = 17 b 1 5 w 0 3,5 0,5
10 6 HUERTA PEÑAILILLO Danitza 991 CHI 22 b 1 2 w 0 17 b 1 9 w = 19 b 1 6 w 0 3,5 0,5
11 5 GARAY CARCAMO Maykel 997 CHI 21 w 1 12 b 1 3 w 0 19 b 1 2 b 0 8 w 0 3,0 0,0
12 20 PEÑALOZA URIARTE Erick 965 CHI 8 b 1 11 w 0 5 b 0 20 w 1 13 w 1 7 b 0 3,0 0,0
13 10 ARAYA JARA Diego 0 CHI 1 b 0 15 w 1 7 b 0 22 w 1 12 b 0 17 w 1 3,0 0,0
14 14 DIAZ RABY Alberto 0 CHI 6 b 0 19 b 0 21 w 1 25 w 1 8 b 0 18 b 1 3,0 0,0
15 15 GONZALEZ CAMPOS Matias 0 CHI 4 w 0 13 b 0 16 w 0 - - 1 25 b 1 19 - + 3,0 0,0
16 18 LOPEZ ORTIZ Benjamín 0 CHI 5 b 0 20 w 0 15 b 1 18 b 0 21 w 1 24 w 1 3,0 0,0
17 24 CARVAJAL LIGUEÑO Maria Jesus 0 CHI - - = 24 b 1 10 w 0 23 b 1 9 w 0 13 b 0 2,5 0,0
18 12 BARAHONA HENRIQUEZ Matías 0 CHI 2 b 0 22 w 1 8 b 0 16 w 1 6 b 0 14 w 0 2,0 0,0
19 8 MENESES SALINAS Nicolas 952 CHI 25 b 0 14 w 1 20 b 1 11 w 0 10 w 0 15 - - 2,0 0,0
20 13 CANALES RAMIREZ Nayadeth 0 CHI 3 w 0 16 b 1 19 w 0 12 b 0 22 b 1 - - 0 2,0 0,0
21 16 GUERRA BASCUR Anais 0 CHI 11 b 0 8 w 0 14 b 0 24 w 1 16 b 0 25 - + 2,0 0,0
22 17 HORNIG MUÑOZ Leissy 0 CHI 10 w 0 18 b 0 - - 1 13 b 0 20 w 0 23 w 1 2,0 0,0
23 23 BOSSANS GIORDANO Daniel 0 CHI - - = 1 w 0 24 b 1 17 w 0 7 w 0 22 b 0 1,5 1,0
24 25 COFRE GONZALEZ Jose 0 CHI - - = 17 w 0 23 w 0 21 b 0 - - 1 16 b 0 1,5 0,0
25 19 PACHECO HERRERA Carlos 0 CHI 19 w 1 4 b 0 9 w 0 14 b 0 15 w 0 21 - - 1,0 0,0

Resultados Categoría Sub-12

Rank Nombre Elo FED Escuela Pts Res. BUC Prog
1 CUBILLOS DIAZ DE VALDES Rodrigo 1032 CHI Municipal Curacavi 6,0 0,0 15,0 21,0
2 PALACIOS TRUJILLO Nanda 0 CHI Club Colegio Hernan Olguin 5,0 1,0 16,0 19,0
3 ARANEDA GUARINGA Alan 0 CHI Club Colegio Hernan Olguin 5,0 0,0 13,0 16,0
4 DIAZ LOPEZ Javier 0 CHI Quilpue Coggzai 4,0 0,0 14,0 17,0
5 LOPEZ OSORIO Tomas 0 CHI Quilpue Coggzai 4,0 0,0 13,0 14,0
6 BECERRA SUCUNUTA Andres 0 CHI Quilpue Coggzai 4,0 0,0 12,0 15,0
7 HORNIG MUÑOZ Brahian 0 CHI Colegio Aconcagua 4,0 0,0 12,0 13,0
8 ARAYA JARA Carla 0 CHI Club Colegio Hernan Olguin 4,0 0,0 12,0 11,0
9 FERNANDEZ MELO Manuel 0 CHI Club Colegio Hernan Olguin 4,0 0,0 11,0 14,0
10 NAVARRETE ROMAN Javiera 0 CHI Los Reyes 3,0 0,0 15,0 12,0
11 SUART OLAVE Felipe 0 CHI Los Reyes 3,0 0,0 14,0 14,0
12 PEREZ PALACIOS Diego 0 CHI Colegio Mackay 3,0 0,0 14,0 13,5
13 CANESSA RETAMAL Piero 0 CHI Viña San Ignacio 3,0 0,0 13,0 13,0
14 MARIN NIETO Felipe 0 CHI Quilpue Coggzai 3,0 0,0 13,0 12,0
15 MALDONADO CASTILLO Diego 0 CHI Club Colegio Hernan Olguin 3,0 0,0 13,0 11,0
16 SUART OLAVE Benjamin 0 CHI Los Reyes 3,0 0,0 13,0 10,0
17 REYNALDS GONZALEZ Joshua 0 CHI Quilpue Coggzai 3,0 0,0 13,0 9,0
18 CORVALAN MAUREIRA Raul 0 CHI Viña San Ignacio 3,0 0,0 11,0 9,0
19 DIAZ SOZA Fernanda 0 CHI St Peters School 3,0 0,0 11,0 7,0
20 AMAYA AVILA Martín 0 CHI Viña San Ignacio 3,0 0,0 10,5 9,0
21 ARRIAGADA CONTRERAS Anastasia 0 CHI Viña San Ignacio 3,0 0,0 10,0 9,0
22 VILLARROEL ROJAS Benjamin 0 CHI Viña San Ignacio 2,0 0,0 14,0 8,5
23 TORO MOLINA Fernanda 0 CHI Los Reyes 2,0 0,0 12,0 9,0
24 ASTORGA ARREDONDO Matias 0 CHI Viña San Ignacio 2,0 0,0 11,0 6,0
25 CALDERON HERNANDEZ Jonathan 0 CHI Colegio Nacional 2,0 0,0 10,0 8,0
26 MALDONADO FARIAS Arturo 0 CHI Quilpue Coggzai 2,0 0,0 10,0 5,0
27 HALASA HALES Nasir 0 CHI Colegio Mackay 2,0 0,0 8,0 3,0
28 BERAUD AMBUCHI Nicolas 0 CHI Quilpue Coggzai 1,0 0,0 11,0 3,0
29 ALVAREZ RAMIREZ Gerald 0 CHI Colegio Nacional 1,0 0,0 10,0 4,0
30 HORMAZABAL PEREZ Bastian 0 CHI San Ignacio De Loyola 0,0 0,0 7,5 0,0

Tabla Cruzada

Rank Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 CUBILLOS DIAZ DE VALDES Rodrigo 1032 CHI 27 b 1 7 w 1 14 b 1 4 w 1 2 b 1 6 w 1 6,0 0,0
2 PALACIOS TRUJILLO Nanda 0 CHI 28 w 1 3 b 1 5 w 1 9 b 1 1 w 0 13 b 1 5,0 1,0
3 ARANEDA GUARINGA Alan 0 CHI 15 b 1 2 w 0 17 b 1 14 w 1 11 b 1 4 w 1 5,0 0,0
4 DIAZ LOPEZ Javier 0 CHI 23 w 1 16 b 1 12 w 1 1 b 0 10 w 1 3 b 0 4,0 0,0
5 LOPEZ OSORIO Tomas 0 CHI 8 b 1 21 w 1 2 b 0 11 w 0 22 b 1 18 w 1 4,0 0,0
6 BECERRA SUCUNUTA Andres 0 CHI 10 w 1 12 b 0 16 w 1 23 b 1 13 w 1 1 b 0 4,0 0,0
7 HORNIG MUÑOZ Brahian 0 CHI 29 b 1 1 b 0 20 w 1 10 b 0 16 w 1 12 w 1 4,0 0,0
8 ARAYA JARA Carla 0 CHI 5 w 0 22 w 1 15 b 0 19 b 1 17 w 1 10 b 1 4,0 0,0
9 FERNANDEZ MELO Manuel 0 CHI 22 b = 29 w 1 11 b 1 2 w 0 12 b = 15 w 1 4,0 0,0
10 NAVARRETE ROMAN Javiera 0 CHI 6 b 0 18 w 1 24 b 1 7 w 1 4 b 0 8 w 0 3,0 0,0
11 SUART OLAVE Felipe 0 CHI 19 w 1 13 b 1 9 w 0 5 b 1 3 w 0 20 b 0 3,0 0,0
12 PEREZ PALACIOS Diego 0 CHI 25 b 1 6 w 1 4 b 0 22 w = 9 w = 7 b 0 3,0 0,0
13 CANESSA RETAMAL Piero 0 CHI 17 b 1 11 w 0 21 b 1 15 w 1 6 b 0 2 w 0 3,0 0,0
14 MARIN NIETO Felipe 0 CHI 24 w 1 20 b 1 1 w 0 3 b 0 19 w 0 26 b 1 3,0 0,0
15 MALDONADO CASTILLO Diego 0 CHI 3 w 0 28 b 1 8 w 1 13 b 0 25 w 1 9 b 0 3,0 0,0
16 SUART OLAVE Benjamin 0 CHI 18 b 1 4 w 0 6 b 0 24 w 1 7 b 0 25 w 1 3,0 0,0
17 REYNALDS GONZALEZ Joshua 0 CHI 13 w 0 19 b 1 3 w 0 21 w 1 8 b 0 28 b 1 3,0 0,0
18 CORVALAN MAUREIRA Raul 0 CHI 16 w 0 10 b 0 26 w 1 20 b 1 23 w 1 5 b 0 3,0 0,0
19 DIAZ SOZA Fernanda 0 CHI 11 b 0 17 w 0 27 b 1 8 w 0 14 b 1 22 w 1 3,0 0,0
20 AMAYA AVILA Martín 0 CHI 30 b 1 14 w 0 7 b 0 18 w 0 24 b 1 11 w 1 3,0 0,0
21 ARRIAGADA CONTRERAS Anastasia 0 CHI 26 w 1 5 b 0 13 w 0 17 b 0 28 w 1 23 b 1 3,0 0,0
22 VILLARROEL ROJAS Benjamin 0 CHI 9 w = 8 b 0 28 w 1 12 b = 5 w 0 19 b 0 2,0 0,0
23 TORO MOLINA Fernanda 0 CHI 4 b 0 27 w 1 25 b 1 6 w 0 18 b 0 21 w 0 2,0 0,0
24 ASTORGA ARREDONDO Matias 0 CHI 14 b 0 30 - + 10 w 0 16 b 0 20 w 0 30 b 1 2,0 0,0
25 CALDERON HERNANDEZ Jonathan 0 CHI 12 w 0 26 b 1 23 w 0 29 w 1 15 b 0 16 b 0 2,0 0,0
26 MALDONADO FARIAS Arturo 0 CHI 21 b 0 25 w 0 18 b 0 27 w 1 29 b 1 14 w 0 2,0 0,0
27 HALASA HALES Nasir 0 CHI 1 w 0 23 b 0 19 w 0 26 b 0 30 b 1 29 w 1 2,0 0,0
28 BERAUD AMBUCHI Nicolas 0 CHI 2 b 0 15 w 0 22 b 0 30 w 1 21 b 0 17 w 0 1,0 0,0
29 ALVAREZ RAMIREZ Gerald 0 CHI 7 w 0 9 b 0 30 w 1 25 b 0 26 w 0 27 b 0 1,0 0,0
30 HORMAZABAL PEREZ Bastian 0 CHI 20 w 0 24 - - 29 b 0 28 b 0 27 w 0 24 w 0 0,0 0,0

Resultados Categoría Sub-10

Rank Nombre FED Escuela Pts Res. BUC Prog SB
1 FREDERICK JIMENEZ Emilia CHI St Peters School 6,0 0,0 16,5 21,0 24,50
2 CUBILLOS DIAZ DE VALDES Antonia CHI Municipal Curacavi 5,0 0,0 16,5 19,0 20,50
3 BORQUEZ GOMEZ Facundo CHI San Ignacio de Loyola 5,0 0,0 15,0 17,0 19,00
4 URREA BERRIOS Renato CHI Los Reyes 4,5 0,0 13,0 19,0 13,25
5 HADWA ARANCIBIA Diego CHI Colegio Mackay 4,5 0,0 13,0 16,0 12,75
6 GROSS SILVA Matias CHI Los Reyes 4,5 0,0 12,5 15,5 12,25
7 RODRIGUEZ OLIVARES Rodolfo CHI Colegio Mackay 4,5 0,0 11,5 13,0 12,75
8 ROJAS RIVERA Sebastian CHI Los Reyes 4,0 0,0 15,0 17,0 12,00
9 MUÑOZ ARANDA Alejandro CHI St Peters School 4,0 0,0 14,0 16,0 11,50
10 KROFF PEÑA Joaquin CHI Colegio Nacional 4,0 0,0 14,0 15,0 10,50
11 MONTOYA OLIVARES Sebastian CHI Colegio Mackay 4,0 0,0 13,0 11,0 11,50
12 PAREJA ANDREUCCI Natalia CHI St Peters School 4,0 0,0 12,5 13,0 11,50
13 RAMIREZ RIVAS Martin CHI Los Reyes 4,0 0,0 11,0 11,0 10,75
14 ARIAS INOSTROZA Alejandro CHI Club Colegio Hernan Olguin 3,5 0,0 16,5 13,0 11,25
15 JIMENEZ FIGUEROA Agustin CHI Colegio Mackay 3,5 0,0 16,0 16,0 12,25
16 HALASA HALES Karim CHI Colegio Mackay 3,5 0,0 14,0 13,5 10,25
17 ROSAS SILVA Ismael CHI Colegio Nuestro Mundo 3,5 0,0 13,5 14,0 9,25
18 ROJAS ORREGO Alfredo CHI Santo Domingo de Guzman 3,5 0,0 13,5 12,5 8,75
19 OPAZO SAN MARTIN Jade CHI Club Colegio Hernan Olguin 3,5 0,0 10,0 10,5 7,50
20 CASTRO NUÑEZ Lucas CHI Colegio Mackay 3,0 0,0 14,0 7,5 7,50
21 BARAHONA HENRIQUEZ Florencia CHI Quilpue Coggzai 3,0 0,0 13,5 8,0 7,50
22 AVILA JIMENEZ Antonia CHI Los Reyes 3,0 0,0 13,0 11,0 7,50
  GONZALEZ PARADA Emilio CHI Quilpue Coggzai 3,0 0,0 13,0 11,0 7,50
24 HERNANDEZ CHAVEZ Jonatan CHI Quilpue Coggzai 3,0 0,0 12,5 13,5 7,75
25 CANALES RAMIREZ Antonio CHI Colegio Mackay 3,0 0,0 12,5 11,0 6,50
26 ACEVEDO GUTIERREZ Zoe CHI Quilpue Coggzai 3,0 0,0 12,5 8,5 7,00
27 CANDON ROLDAN Maximo CHI Colegio Patricio Lynch 3,0 0,0 11,0 10,0 5,50
28 MOLINA REESE Simon CHI Santo Domingo de Guzman 3,0 0,0 10,0 9,5 6,25
29 BAEZA CARRASCO Joaquin CHI Colegio Nacional 3,0 0,0 9,5 10,5 5,00
30 FERNANDEZ PARDO Valentina CHI Club Colegio Hernan Olguin 3,0 0,0 9,5 8,0 4,50
31 OSSANDON ARAOS Bruno CHI Quilpue Coggzai 3,0 0,0 8,5 10,0 5,50
32 ESPINOZA ISAACS Luis CHI Quilpue Coggzai 3,0 0,0 8,0 7,0 4,00
33 CONEJEROS RAFFAIN Facundo CHI Colegio Mackay 2,5 0,5 12,5 8,5 6,25
34 SEPULVEDA KONTOGIANNHIS Andres CHI Colegio Nacional 2,5 0,5 8,5 7,5 3,25
35 BASTIAS INOSTROZA Gabriel CHI Los Reyes 2,0 0,0 14,5 9,5 6,25
36 FUENTES INDO Almendra CHI St Peters School 2,0 0,0 13,5 11,0 5,50
37 BRIONES SOTO Vicente CHI Colegio Nacional 2,0 0,0 12,5 9,5 4,00
38 ARAVENA GAETE Ansol CHI Colegio Patricio Lynch 2,0 0,0 12,5 7,0 4,00
39 ROJAS RAMIREZ DE ARELLANO Sebastian CHI Colegio Mackay 2,0 0,0 12,0 10,0 5,00
40 ZAMBRANO BELLO Ailyn CHI Los Reyes 2,0 0,0 12,0 10,0 4,50
41 SANLLEHI FERNANDEZ Piero CHI Santo Domingo De Guzman 2,0 0,0 12,0 9,0 4,50
42 GUERRA BASCUR Cristian CHI Quilpue Coggzai 2,0 0,0 11,5 7,5 4,25
