Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

XCVI Torneo AREA 5 por Categorias en Quilpue

Resultados categoría Open y Sub-18

Rank Nombre EloN Club Tipo Pts Res. BUC Prog
1 SEPULVEDA ROJAS Jorge 2200 Viña Club Morovic Open 6 0 16 21
2 MUÑOZ FIGUEROA Mauricio 2005 Valparaiso Kaissa Open 5 0 16 18
3 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 2049 Valparaiso Aleman Open 5 0 15½ 19
4 IVANI ORTEGA Felipe 1502 Labranza de Dios S18 4 0 15 16
5 GONZALEZ GAJARDO Ivan 1695 Valsparaiso Kaissa S 4 0 14½ 16
6 SALAS ARENAS Rita 1205 Quintero S 4 0 14½ 15
7 SALAZAR ROSAS Gonzalo 1865 Club San Felipe Open 4 0 14 16
8 BUSTAMANTE CRUZ Cristian 1364 Salesianos Valparaiso S18 4 0 13½ 15
9 CECENQUE HIDALGO Jacobo 1593 Club San Felipe Open 4 0 13 15
10 ALVAREZ NAVARRETE Luis 0 Club San Felipe Open 4 0 13 11
11 VALDES SILVA Moroni 1140 Quilpue Open 4 0 10 11
12 PEREZ TORREALBA Carlos 1707 Club Rey de Reyes S 0 13½ 10
13 DEL PINO BARRIA David 1070 Colegio Ingles S18 0 13 12½
14 TAPIA NAVIA Camilo 1386 San Pedro Nolasco S18 0 12 12
15 PINO CASTRO Francisco 0 Villa Alemana Open 3 0 14½ 12½
16 ARANCIBIA RAMOS Dyan 0 INACAP Open 3 0 13½ 12
17 HENRIQUEZ BUSTAMANTE Andres 1118 San Pedro Nolasco S18 3 0 13½ 11
18 VERGARA VERGARA Absalon 0 Colegio Don Orione S18 3 0 13 11
19 SILVA MORALES Vicente 1041 Colegio Nacional S18 3 0 12 11
20 LOPEZ OSORIO Enrique 960 Quilpue Coggzai S18 3 0 12 11
21 VASQUEZ JEREZ David 0 Colegio San Nicolas S18 3 0 12 9
22 FREIRE PUCHEU Jose 1307 USM Open 3 0 11½ 12
23 SUAREZ SUAREZ Jhon 1007 Colegio San Nicolas S18 3 0 10
24 DIAZ TOLEDO Felipe 1067 San Pedro Nolasco S18 0 11 6
25 FELIU VENEGAS Daniel 1115 Salesianos Valparaiso S18 0 10½
26 PACHECO VICENZIO Rodrigo 1111 PUCV Open 0 9
27 GUAZZINI SALAS Rita 905 Colegio Don Orione S18 2 0 11½ 8
28 CARVAJAL VEGAS Jeremy 0 Colegio Ingles S18 2 0 10½ 8
29 FERNANDEZ FERNANDEZ Roberto 0 San Pedro Nolasco S18 2 0 10½ 6
30 LUAN CARREÑO Eduardo 0 Colegio Adonay Pukalan S18 2 0 4
31 PINTO TAPIA Nicolas 0 Colegio Adonay Pukalan S18 2 0 9 6
32 VERA SILVA Javier 0 San Pedro Nolasco S18 2 0 8 5
33 DIEZ MUÑOZ Ignacio 0 Colegio San Nicolas S18 2 0 3
34 AHUMADA AHUMADA Cristian 0 Club Entre Reyes Open 1 0 11 5
35 PALACIO IBACACHE Karen 0 Colegio Adonay Pukalan S18 1 0 4
36 VASQUEZ ORDOÑEZ Williams 0 Colegio Ingles S18 1 0 9 5
37 MCGILL RONCALLO Darrel 1380 Escuela Militar Open 1 0 1

Tabla Cruzada

Rank Nombre EloN 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 SEPULVEDA ROJAS Jorge 2200 20 w 1 22 b 1 9 w 1 2 b 1 3 w 1 7 b 1 6
2 MUÑOZ FIGUEROA Mauricio 2005 10 w 1 19 b 1 8 w 1 1 w 0 4 b 1 5 w 1 5
3 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 2049 27 b 1 14 w 1 5 b 1 4 w 1 1 b 0 6 w 1 5
4 IVANI ORTEGA Felipe 1502 29 w 1 18 b 1 7 w 1 3 b 0 2 w 0 20 b 1 4
5 GONZALEZ GAJARDO Ivan 1695 28 w 1 16 b 1 3 w 0 19 b 1 8 w 1 2 b 0 4
6 SALAS ARENAS Rita 1205 35 w 1 7 b 0 10 w 1 16 b 1 9 w 1 3 b 0 4
7 SALAZAR ROSAS Gonzalo 1865 34 b 1 6 w 1 4 b 0 17 w 1 15 b 1 1 w 0 4
8 BUSTAMANTE CRUZ Cristian 1364 30 b 1 13 w 1 2 b 0 20 w 1 5 b 0 15 w 1 4
9 CECENQUE HIDALGO Jacobo 1593 33 b 1 25 w 1 1 b 0 23 w 1 6 b 0 12 w 1 4
10 ALVAREZ NAVARRETE Luis 0 2 b 0 26 w 1 6 b 0 21 w 1 17 b 1 22 b 1 4
11 VALDES SILVA Moroni 1140 21 b 0 33 w 1 15 b 0 35 w 1 13 b 1 16 w 1 4
12 PEREZ TORREALBA Carlos 1707 - - - 15 w ½ 27 b 1 13 w ½ 14 b 1 9 b 0
13 DEL PINO BARRIA David 1070 36 w 1 8 b 0 18 w 1 12 b ½ 11 w 0 25 w 1
14 TAPIA NAVIA Camilo 1386 37 w 1 3 b 0 17 w ½ 24 b 1 12 w 0 18 b 1
15 PINO CASTRO Francisco 0 17 w ½ 12 b ½ 11 w 1 22 b 1 7 w 0 8 b 0 3
16 ARANCIBIA RAMOS Dyan 0 - - 1 5 w 0 25 b 1 6 w 0 23 b 1 11 b 0 3
17 HENRIQUEZ BUSTAMANTE Andres 1118 15 b ½ 21 w 1 14 b ½ 7 b 0 10 w 0 27 w 1 3
18 VERGARA VERGARA Absalon 0 23 b 1 4 w 0 13 b 0 29 b 1 19 w 1 14 w 0 3
19 SILVA MORALES Vicente 1041 32 b 1 2 w 0 21 b 1 5 w 0 18 b 0 29 w 1 3
20 LOPEZ OSORIO Enrique 960 1 b 0 30 w 1 36 b 1 8 b 0 28 w 1 4 w 0 3
21 VASQUEZ JEREZ David 0 11 w 1 17 b 0 19 w 0 10 b 0 30 w 1 28 b 1 3
22 FREIRE PUCHEU Jose 1307 26 b 1 1 w 0 24 b 1 15 w 0 27 b 1 10 w 0 3
23 SUAREZ SUAREZ Jhon 1007 18 w 0 29 b 1 28 w 1 9 b 0 16 w 0 32 b 1 3
24 DIAZ TOLEDO Felipe 1067 - - - 37 b 1 22 w 0 14 w 0 25 b 0 31 b 1
25 FELIU VENEGAS Daniel 1115 31 w 1 9 b 0 16 w 0 26 b ½ 24 w 1 13 b 0
26 PACHECO VICENZIO Rodrigo 1111 22 w 0 10 b 0 37 - + 25 w ½ 29 b 0 34 - +
27 GUAZZINI SALAS Rita 905 3 w 0 35 b 1 12 w 0 31 b 1 22 w 0 17 b 0 2
28 CARVAJAL VEGAS Jeremy 0 5 b 0 32 w 1 23 b 0 36 w 1 20 b 0 21 w 0 2
29 FERNANDEZ FERNANDEZ Roberto 0 4 b 0 23 w 0 32 b 1 18 w 0 26 w 1 19 b 0 2
30 LUAN CARREÑO Eduardo 0 8 w 0 20 b 0 31 w 0 33 w 1 21 b 0 35 b 1 2
31 PINTO TAPIA Nicolas 0 25 b 0 34 w 0 30 b 1 27 w 0 36 b 1 24 w 0 2
32 VERA SILVA Javier 0 19 w 0 28 b 0 29 w 0 - - 1 35 b 1 23 w 0 2
33 DIEZ MUÑOZ Ignacio 0 9 w 0 11 b 0 35 w 0 30 b 0 - - 1 36 w 1 2
34 AHUMADA AHUMADA Cristian 0 7 w 0 31 b 1 - - - - - - - - - 26 - - 1
35 PALACIO IBACACHE Karen 0 6 b 0 27 w 0 33 b 1 11 b 0 32 w 0 30 w 0 1
36 VASQUEZ ORDOÑEZ Williams 0 13 b 0 - - 1 20 w 0 28 b 0 31 w 0 33 b 0 1
37 MCGILL RONCALLO Darrel 1380 14 b 0 24 w 0 26 - - - - - - - - - - 1 1

Resultados categoría Sub-14

Rank Nombre EloN Club Tipo Pts Res. BUC Prog
1 HERRERA BAEZA Francisco 0 San Ignacio De Loyola S14 0 14½ 20½
2 MONDACA SUAREZ Rodrigo 0 Colegio San Nicolas S14 5 0 15 18
3 BUSTAMANTE BERGEN Jorge 0 Santa Teresa S14 0 13 15½
4 ERAZO BRAVO Kevin 825 Colegio San Nicolas S14 4 0 13½ 14
5 GONZALEZ ORTEGA Jean 0 Salesianos   4 0 13 16
6 ANDRADE CONTRERAS Christopher 0 Quilpue Coggzai S14 4 0 13 13
7 VELIZ CASTILLO Maciel 0 San Pedro Nolasco S14 4 0 11 12
8 VICENCIO HIDALGO Katherine 1088 San Pedro Nolasco S14 4 0 11 11
9 JARAMILLO SOFFIA Isidora 0 Quilpue Coggzai S14 3 0 16½ 13
10 ITURRIAGA VARELA Perla 0 Quilpue Coggzai S14 3 0 16 15
11 PIZARRO WEISHANT Felipe 0 Escuela Francia   3 0 13 10
12 TOLEDO CALZADA Monserrat 0 Nuestra Señora De La Paz S14 3 0 12½ 8
13 VARAS ARANCIBIA Cristobal 0 San Pedro Nolasco S14 3 0 12 11
14 IBARRA MOYA Francisco 0 Escuela Francia S14 3 0 11½ 9
15 FLORES PEREZ Diego 0 Beta-Pucv S14 0 9 6
16 PINTO BARAT Joao 0 Beta-Pucv S14 2 0 12 9
17 OLIVIER REYES Aaron 0 Beta-Pucv S14 2 0 11 7
18 ARANDA SEREY Cristobal 0 Colegio Adonay Pukalan S14 2 0 10 9
19 MANCILLA ARANDA Isaias 0 Beta-Pucv S14 2 0
20 PERALTA ZEBALLOS Diego 0 Beta-Pucv S14 1 1 10½ 6
21 CORREA MARIN Willy 0 Beta-Pucv S14 1 0 8
22 BELTRAN GUTIERREZ Luz 0 Beta-Pucv S14 ½ 0 10½ 1

Tabla Cruzada

Rank Nombre EloN 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 HERRERA BAEZA Francisco 0 12 w 1 11 b 1 9 w 1 2 b 1 6 w 1 3 b ½
2 MONDACA SUAREZ Rodrigo 0 22 w 1 4 w 1 8 b 1 1 w 0 10 b 1 5 b 1 5
3 BUSTAMANTE BERGEN Jorge 0 17 w 1 9 b 0 11 w 1 13 b 1 4 w 1 1 w ½
4 ERAZO BRAVO Kevin 825 16 w 1 2 b 0 12 b 1 10 w 1 3 b 0 9 w 1 4
5 GONZALEZ ORTEGA Jean 0 7 b 1 20 w 1 10 b 0 9 w 1 11 b 1 2 w 0 4
6 ANDRADE CONTRERAS Christopher 0 9 b 0 13 w 1 20 b 1 7 w 1 1 b 0 10 w 1 4
7 VELIZ CASTILLO Maciel 0 5 w 0 14 b 1 22 w 1 6 b 0 18 w 1 17 b 1 4
8 VICENCIO HIDALGO Katherine 1088 10 w 0 19 b 1 2 w 0 12 b 1 16 w 1 14 w 1 4
9 JARAMILLO SOFFIA Isidora 0 6 w 1 3 w 1 1 b 0 5 b 0 13 w 1 4 b 0 3
10 ITURRIAGA VARELA Perla 0 8 b 1 18 w 1 5 w 1 4 b 0 2 w 0 6 b 0 3
11 PIZARRO WEISHANT Felipe 0 15 w 1 1 w 0 3 b 0 17 b 1 5 w 0 18 b 1 3
12 TOLEDO CALZADA Monserrat 0 1 b 0 15 b 1 4 w 0 8 w 0 19 b 1 16 b 1 3
13 VARAS ARANCIBIA Cristobal 0 14 w 1 6 b 0 17 b 1 3 w 0 9 b 0 21 w 1 3
14 IBARRA MOYA Francisco 0 13 b 0 7 w 0 21 w 1 16 b 1 15 w 1 8 b 0 3
15 FLORES PEREZ Diego 0 11 b 0 12 w 0 19 b ½ 22 w 1 14 b 0 20 w 1
16 PINTO BARAT Joao 0 4 b 0 21 b 1 18 w 1 14 w 0 8 b 0 12 w 0 2
17 OLIVIER REYES Aaron 0 3 b 0 22 b 1 13 w 0 11 w 0 20 b 1 7 w 0 2
18 ARANDA SEREY Cristobal 0 19 w 1 10 b 0 16 b 0 20 w 1 7 b 0 11 w 0 2
19 MANCILLA ARANDA Isaias 0 18 b 0 8 w 0 15 w ½ 21 b ½ 12 w 0 22 b 1 2
20 PERALTA ZEBALLOS Diego 0 21 w 1 5 b 0 6 w 0 18 b 0 17 w 0 15 b 0 1
21 CORREA MARIN Willy 0 20 b 0 16 w 0 14 b 0 19 w ½ 22 b ½ 13 b 0 1
22 BELTRAN GUTIERREZ Luz 0 2 b 0 17 w 0 7 b 0 15 b 0 21 w ½ 19 w 0 ½

Resultados categoríaSub-12

Rank Nombre EloN Club Tipo Pts Res. BUC Prog
1 CABRERA CANALES Leandro 1165 Los Reyes S12 6 0 14 21
2 MENESES SALINAS Nicolás 0 Quilpue Coggzai S12 5 0 15 17
3 CAMPILLAY RIVERA Javier 0 Colegio Ingles S12 0 15½ 17½
4 MARCHANT LOYOLA Sebastian 683 Colegio Nacional S12 4 0 17 14
5 COLIPI VERGARA Ignacio 0 Colegio Adonay Pukalan S12 4 0 15 16
6 SAN MARTIN HERRERA Mauro 0 Colegio Ingles S12 4 0 14 16
7 PIZARRO LOPEZ Diego 0 Colegio Cristiano De Quilpue S12 4 0 13 14
8 ZUÑIGA NUÑEZ Esteban 0 Colegio Ingles S12 4 0 12½ 15
9 OJEDA TORRES Camilo 0 San Ignacio De Loyola S12 4 0 11½ 12
10 CARVAJAL LIGUEÑO Maria Jesus 0 Colegio Ingles S12 0 13½ 13½
11 FERNANDEZ MARTINEZ Daniel 0 Liceo Juana Ross S12 3 0 13 12
12 SUAREZ SUAREZ Joakim 0 Colegio Cristiano Quilpue S12 3 0 12 11
13 IVANI ORTEGA Aylin 0 Colegio Labranza De Dios S12 3 0 11½ 12
14 TORRES CALDERON Emerson 0 Colegio Adonay Pukalan S12 3 0 11½ 11
15 LAVIN CISTERNAS Andres 0 Colegio Ingles S12 3 0 11 11
16 OYANEDEL ABURTO Yoemi 0 Colegio Adonay Pukalan S12 3 0 10½ 10
17 GONZALEZ SOTO Nicolas 0 Beta-Pucv S12 3 0
18 REYES LOPEZ Benjamin 0 Beta-Pucv S12 0 11½
19 SARMIENTO MALDONADO Anakin 0 Beta-Pucv S12 0 8 6
20 GUERRA BASCUR Anais 0 Quilpue Coggzai S12 2 0 13 9
21 PEREIRA VELIZ Marcelo 0 Escuela Francia S12 2 0 12 8
22 MALDONADO LEIVA Ignacia 0 Colegio Adonay Pukalan S12 2 0 10 7
23 SOTO COFRE Flavio 0 Quintero Costa Mauco S12 2 0 7
24 CARVAJAL VEGAS Nicolas 0 Colegio Ingles S12 2 0 9 4
25 LEIVA CAMPOS Camila 0 Colegio Adonay Pukalan S12 1 5
26 OLIVERA SEPULVEDA Agustin 0 Liceo Juana Ross S12 0 9 4
27 DARROVIZ ARRIAGADA Bastian 0 Liceo Juana Ross S12 0 0 0

Tabla Cruzada

Rank Nombre EloN 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 CABRERA CANALES Leandro 1165 22 w 1 15 b 1 13 w 1 5 b 1 3 w 1 4 w 1 6
2 MENESES SALINAS Nicolás 0 4 w 1 10 b 1 3 b 0 12 w 1 8 b 1 6 w 1 5
3 CAMPILLAY RIVERA Javier 0 9 w 1 16 b 1 2 w 1 10 b ½ 1 b 0 11 w 1
4 MARCHANT LOYOLA Sebastian 683 2 b 0 26 w 1 6 b 1 9 w 1 7 w 1 1 b 0 4
5 COLIPI VERGARA Ignacio 0 21 b 1 7 w 1 8 b 1 1 w 0 6 b 0 10 w 1 4
6 SAN MARTIN HERRERA Mauro 0 17 b 1 11 b 1 4 w 0 13 b 1 5 w 1 2 b 0 4
7 PIZARRO LOPEZ Diego 0 27 b 1 5 b 0 20 w 1 11 w 1 4 b 0 14 w 1 4
8 ZUÑIGA NUÑEZ Esteban 0 - - 1 20 b 1 5 w 0 15 b 1 2 w 0 18 w 1 4
9 OJEDA TORRES Camilo 0 3 b 0 24 w 1 14 b 1 4 b 0 21 w 1 12 w 1 4
10 CARVAJAL LIGUEÑO Maria Jesus 0 26 b 1 2 w 0 16 b 1 3 w ½ 18 w 1 5 b 0
11 FERNANDEZ MARTINEZ Daniel 0 18 b 1 6 w 0 21 w 1 7 b 0 16 w 1 3 b 0 3
12 SUAREZ SUAREZ Joakim 0 15 w 0 - - 1 22 b 1 2 b 0 13 w 1 9 b 0 3
13 IVANI ORTEGA Aylin 0 23 w 1 14 b 1 1 b 0 6 w 0 12 b 0 22 w 1 3
14 TORRES CALDERON Emerson 0 25 b 1 13 w 0 9 w 0 19 b 1 15 w 1 7 b 0 3
15 LAVIN CISTERNAS Andres 0 12 b 1 1 w 0 23 b 1 8 w 0 14 b 0 21 w 1 3
16 OYANEDEL ABURTO Yoemi 0 24 b 1 3 w 0 10 w 0 25 b 1 11 b 0 26 - + 3
17 GONZALEZ SOTO Nicolas 0 6 w 0 18 b ½ 24 w 1 20 b 0 25 w ½ 23 b 1 3
18 REYES LOPEZ Benjamin 0 11 w 0 17 w ½ 27 b 1 22 w 1 10 b 0 8 b 0
19 SARMIENTO MALDONADO Anakin 0 20 w 0 22 b 0 - - 1 14 w 0 26 b ½ 27 - +
20 GUERRA BASCUR Anais 0 19 b 1 8 w 0 7 b 0 17 w 1 - - - - - - 2
21 PEREIRA VELIZ Marcelo 0 5 w 0 27 w 1 11 b 0 23 w 1 9 b 0 15 b 0 2
22 MALDONADO LEIVA Ignacia 0 1 b 0 19 w 1 12 w 0 18 b 0 24 w 1 13 b 0 2
23 SOTO COFRE Flavio 0 13 b 0 25 w 1 15 w 0 21 b 0 27 b 1 17 w 0 2
24 CARVAJAL VEGAS Nicolas 0 16 w 0 9 b 0 17 b 0 27 w 1 22 b 0 25 w 1 2
25 LEIVA CAMPOS Camila 0 14 w 0 23 b 0 26 w 1 16 w 0 17 b ½ 24 b 0
26 OLIVERA SEPULVEDA Agustin 0 10 w 0 4 b 0 25 b 0 - - 1 19 w ½ 16 - -
27 DARROVIZ ARRIAGADA Bastian 0 7 w 0 21 b 0 18 w 0 24 b 0 23 w 0 19 - - 0

Resultados categoría Sub-10

Rank Nombre Club Tipo Pts Res. BUC Prog
1 PEREIRA MASCAREÑO Bruno Los Reyes S10 5 1 13 16
2 REYES VALDERRAMA Esteban Colegio San Nicolas S10 5 0 16 19
3 IVANI ORTEGA Matias Colegio Labranza De Dios S10 0 13 14½
4 VIDAL VICENCIO Alvaro Los Reyes S10 0 12 16½
5 MARCHANT VELIZ Miguel Escuela Francia S10 4 0 15½ 17
6 DÍAZ LÓPEZ Javier Quilpue Coggzai S10 4 0 11½ 11
7 FERNANDEZ DIAZ Yeal Colegio Ramon Barros Luco S10 0 17 14½
8 LOPEZ OSORIO Tomas Quilpue Coggzai S10 0 12 14½
9 CANELO RODRIGUEZ Franco Colegio Frances S10 0 11 11
10 REBUSNANTE PONCE Cristhian Colegio Adonay Pukalan S10 0 10 9
11 SANTANDER REINOSO Jeremy Colegio Adonay Pukalan S10 3 1 13 9
12 ALVARADO ROJAS Benjamin San Pedro Nolasco S08 3 0 11 8
13 SUART OLAVE Benjamín Los Reyes S10 0 15 11½
14 NAVARRETE ROMAN Javiera Los Reyes S10 0 13½ 11½
15 MAFFET LAZCANO Cristobal San Nicolás S10 0 11½
16 VILCHES PACHECO Oliver Colegio San Nicolas S10 0 11½
17 GUTIERREZ MATURANA Eduardo San Pedro Nolasco S08 0 8
18 SUART OLAVE Felipe Los Reyes S10 2 0 10½ 6
19 ULLOA GONZALEZ Itan San Pedro Nolasco S08 0 11½
20 VALDERRAMA DIAZ Dilan Colegio San Nicolas S10 0 11 7
21 ALVARADO ROJAS Ignacio San Pedro Nolasco S08 0 10
22 LILLO DIAZ Yamila Colegio Ramon Barros Luco S08 0 0 0

Tabla Cruzada

Rank Nombre 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 PEREIRA MASCAREÑO Bruno 21 w 1 7 w 0 12 b 1 17 b 1 2 w 1 5 w 1 5
2 REYES VALDERRAMA Esteban 6 w 1 3 w 1 7 b 1 5 w 1 1 b 0 8 w 1 5
3 IVANI ORTEGA Matias 18 w 1 2 b 0 6 w 1 7 w ½ 13 b 1 11 b 1
4 VIDAL VICENCIO Alvaro 15 w 1 14 b ½ 13 w 1 8 w 1 5 b 0 7 w 1
5 MARCHANT VELIZ Miguel 16 w 1 19 b 1 9 w 1 2 b 0 4 w 1 1 b 0 4
6 DÍAZ LÓPEZ Javier 2 b 0 11 w 1 3 b 0 19 w 1 20 w 1 15 b 1 4
7 FERNANDEZ DIAZ Yeal 11 w 1 1 b 1 2 w 0 3 b ½ 14 w 1 4 b 0
8 LOPEZ OSORIO Tomas 20 w 1 13 b ½ 14 w 1 4 b 0 15 w 1 2 b 0
9 CANELO RODRIGUEZ Franco 10 w ½ 21 b 1 5 b 0 13 w 0 17 w 1 14 b 1
10 REBUSNANTE PONCE Cristhian 9 b ½ 12 w 0 16 b 0 18 w 1 19 b 1 13 w 1
11 SANTANDER REINOSO Jeremy 7 b 0 6 b 0 21 w 1 12 w 1 16 b 1 3 w 0 3
12 ALVARADO ROJAS Benjamin 14 w 0 10 b 1 1 w 0 11 b 0 22 b 1 18 w 1 3
13 SUART OLAVE Benjamín 17 w 1 8 w ½ 4 b 0 9 b 1 3 w 0 10 b 0
14 NAVARRETE ROMAN Javiera 12 b 1 4 w ½ 8 b 0 16 w 1 7 b 0 9 w 0
15 MAFFET LAZCANO Cristobal 4 b 0 16 w ½ 19 w 1 20 b 1 8 b 0 6 w 0
16 VILCHES PACHECO Oliver 5 b 0 15 b ½ 10 w 1 14 b 0 11 w 0 20 b 1
17 GUTIERREZ MATURANA Eduardo 13 b 0 18 w 1 20 b ½ 1 w 0 9 b 0 22 w 1
18 SUART OLAVE Felipe 3 b 0 17 b 0 22 w 1 10 b 0 21 w 1 12 b 0 2
19 ULLOA GONZALEZ Itan 22 w 1 5 w 0 15 b 0 6 b 0 10 w 0 21 b ½
20 VALDERRAMA DIAZ Dilan 8 b 0 22 b 1 17 w ½ 15 w 0 6 b 0 16 w 0
21 ALVARADO ROJAS Ignacio 1 b 0 9 w 0 11 b 0 22 w 1 18 b 0 19 w ½
22 LILLO DIAZ Yamila 19 b 0 20 w 0 18 b 0 21 b 0 12 w 0 17 b 0 0

Bases

  1. Lugar: Colegio San Nicolás, Calle Los Lunes 373, por Pob. Chachao, Quilpue en el Límite de Viña del Mar
  2. Fecha: Sábado 5 de Julio 2014.
  3. Inscripción : Las inscripciones son por internet en la pagina www.area5.cl. Las personas que se inscriban deberán llegar entre las 9:30 y las 10:00 hrs. el día del torneo para confirmar su asistencia y cancelar la inscripción. El valor para las categorías sub-14 y menores es de $1.500 si se pre-inscribe y llega a la hora para confirmar asistencia. En otro caso es igual a la open, con un valor $2.000.
  4. Cada torneo por categoría será sistema Suizo a 6 rondas, 20 minutos por lado. Puede reducirse el número de rondas por número de participantes. En caso de quedar empatado el primer lugar con el máximo puntaje se jugará un partido definitorio entre los dos mejores clasificados a 10 minutos por lado. En caso de persistir el empate, se hace efectivo el sistema de desempate. Desempate Partida entre dos empatados, Semibucholz, progresivo, Berger, partidas ganadas, mayor número de partidas jugadas con negras.
  5. Categorías
  6. Sub-08 Sub-10 Sub-12 Sub-14 Sub-18 Open
    Años Nacim. 2006 en adelante 2004 - 2005 2002 - 2003 2000 - 2001 1999 - 1998 anterior al 96
  7. Cronograma
  8. 9:30 - 10:00Control de asistencia para 1a ronda
    10:30 - 11:101a Ronda
    11:30 - 12:102a Ronda
    12:20 - 15:303a a 6a Ronda
    14:30 - 16:00Premiación en la medida que las categorías vayan terminando.
  9. Las categorías se pueden integrar a la siguiente si no hay mínimo 10 participantes. Se puede jugar en una categoría superior y si ha sido campeón en dos oportunidades durante el año en una categoría, esto es obligatorio.
  10. PREMIACION: Categoría Open y Sub-18: Se repartirá en premios el 80% del total de inscripciones. De este monto, 30% al 1er lugar; 20% al 2o. lugar; 15% al 3er. lugar; 15% al mejor Senior (55 años cumplidos). 10% al Mejor ELO Nacional sub-1900, 10% al mejor sub-1700. También se dará una medalla a los tres mejores sub-18 sub-1300.Premiación Sub-08 a 14: Medallas a los lugares 1°, 2°, 3° y mejor dama.
  11. PREMIACION POR EQUIPOS:Habrá 3 copas para los colegios con mayor puntaje considerando los 10 jugadores mejor ubicados de las categorías sub-08 a sub-18. En caso de empate, gana el equipo que tenga más jugadores. En caso de que una categoría escolar se atrase, se contabilizarán menos rondas para esa categoría. El minimo para lograr premio es 10 jugadores. Los profesores o capitanes de equipo son responsables de revisar que todos los jugadores del equipo esten correctamente inscritos con su colegio. Para ello se dispondrá de listados en la quinta ronda.
  12. PREMIOS Y DISTINCIONES DE FIN DE AñO:En el torneo de Diciembre se realizará premiaciones y distinciones dependiendo de la asistencia a los torneos hasta noviembre. Para recibirla a lo menos se tiene que haber asistido a 6 de los torneos con inscripción. Los premios son bicicleta o tablet para jugadores sub-18 hacia abajo. Premios a los colegios: 1 reloj o 5 juegos de ajedrez. Distinciones a los profesores: tablets
  13. Los premios en dinero no son acumulables.
  14. Aquellos torneos en que hay mínimo 4 jugadores con elo, son válidos por el ELO nacional.
  15. Toda situación conflictiva será resuelta por el árbitro general sin apelación. Las tablas por posición (art.10.2) sólo se darán si la posición es simple y evidente.
  16. Será responsabilidad de los jugadores revisar que se anote bien su puntaje. No se admitirán reclamos luego de hacer el pareo de la última ronda.
  17. Los jugadores que no se presenten a una ronda sin aviso, no serán pareados en las próximas rondas
  18. Para las categorías sub-8, 10 y 12 no será válida la regla del celular.
  19. Informaciones: 32-2916906, 078480894, claudio.rosalesv@gmail.com

Recomendamos acceder al sitio www.area5.cl para mantenerse informado del ajedrez regional