Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

XCIV Torneo AREA 5 por Categorías

Resultados por Equipos

Lugar Colegio                 Ciudad      Puntaje
1     Coggzai                 Quilpue        39
2     Los Reyes               Quilpue        37
3     Colegio Adonay Pukalan  La Ligua       25
4     Santo Domingo De Guzman Valparaiso     23
5     J C Brown               Viña del Mar   21
6     San Pedro Nolasco       Quillota       19,5
7     Colegio Ingles          Quintero       13
8     Alberto Hurtado Segundo Valparaiso     10,5
9     Parroquial San Nicolas  Hijuelas       9,5

Resultados categoría Open y Sub-18

Rank Nombre EloN EloInt Club Tipo Pts Res. BUC Prog
1 ROSALES SCHULZ Robin 1919 1979 Quilpue Esperanza Open 0 15½ 20½
2 SEPULVEDA ROJAS Jorge 2200 2196 Viña Club Morovic A 5 0 17 19
3 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 2049 2056 Colegio Aleman Valparaiso Open 5 0 16 18
4 ULLOA PEREZ Roberto 1745 0 Quilpue Ruy Lopez A 5 0 15 19½
5 BECERRA AGUERO Alfredo 1825 0 Villa Alemana Open 5 0 14 18
6 PANDO TORRES Luis 1799 1929 Dtlnet Open 5 0 14 17
7 NUÑEZ CLAUSEN Cristian 0 0 Valparaiso Open 0 15 14½
8 MOSSUTO FREZ Enzo 1751 1936 Utfsm A 4 0 16½ 16
9 BUSTAMANTE CRUZ Cristian 1364 0 Colegio Salesiano Valparaiso S-18 4 0 15½ 15
10 MARIN VILLARROEL Milenko 1777 1895 Quilpue Ruy Lopez A 4 0 15 17
11 IVANI ORTEGA Felipe 1502 0 Colegio Labranza Nolasco S-18 4 0 15 16
12 ROSALES SCHULZ Kevin 1845 1905 Quilpue Esperanza Open 4 0 14 15
13 GUERRA ZAPATA Isaias 0 0 Laguna Verde   4 0 13½ 13½
14 PEREZ TORREALBA Carlos 1707 0 Club Rey De Reyes Open 4 0 13 16
15 VALENCIA SILVA Roberto 1801 0 Valparaiso S 4 0 13 14
16 GONZALEZ GAJARDO Ivan 1695 0 Valparaiso S 4 0 12 15
17 AGUIRRE ADAROS Joaquin 1278 0 Saint Dominic S-18 4 0 12 14
18 ABRIGO OLIVARES Luis 1400 0 Valparaiso Open 4 0 11 14
19 TAPIA NAVIA Camilo 1361 0 San Pedro Nolasco S-18 4 0 10½ 12
20 TAPIA NAVARRETE Rolando 1219 0 Duoc Uc A 4 0 10 11
21 HENRIQUEZ BUSTAMANTE Andres 0 0 San Pedro Nolasco S-18 0 12 10
22 GUZMAN FREDES Brayan 0 0 Colegio Adonay Pukalan S-18 3 0 15 12
23 NUÑEZ Matias 0 0 Parrroquial San Nicolas   3 0 14 13
24 FELIU VENEGAS Daniel 1115 0 Colegio Salesiano Valparaiso S18 3 0 14 13
25 DEL PINO BARRIA David 1070 0 Colegio Ingles S-18 3 0 14 11
  NORAMBUENA ALVAREZ Luis 0 0 Quilpue Charles Dickens S-18 3 0 14 11
27 VALDES SILVA Moroni 1100 0 Quilpue Coggzai A 3 0 13 12
28 PACHECO VICENZIO Rodrigo 0 0     3 0 13 11½
29 MORALES MARTI Antonio 1111 0 Villa Alemana Open 3 0 13 11½
30 FERNANDEZ FERNANDEZ Guido 0 0 Colegio Ingles S-18 3 0 13 10
31 LIZARDI CASTRO Marcelo 997 0 J C Brown   3 0 13 10
32 GUAZZINI SALAS Rita 905 0 Colegio Don Orione S-18 3 0 13 9
33 SILVA MORALES Vicente 1041 0 Colegio Nacional S-18 3 0 12 11
34 BRIONES MORALES Jarrott 0 0 J C Brown   3 0 10½ 8
35 HERRERA HELO Camila 0 0 J C Brown   3 0 10½ 8
36 MORENO TORRES Jorge 926 0 Villa Alemana Champagnat S-18 3 0 10 9
37 SALAS ARENAS Rita 1232 0 Quintero Open 3 0 10 9
38 HERRERA HELO Constanza 0 0 J C Brown   3 0 10 7
39 MAGGIOLO TAPIA Jorge 0 0 J C Brown   3 0 7
40 LOPEZ OSORIO Enrique 960 0 Quilpue Coggzai S-18 0 14 10
41 CORDOVA OPITZ Miguel 0 0 Club San Antonio Open 0 9
42 ARANCIBIA RAMOS Dyan 0 0 Inacap   2 0 13 9
43 BETANCOURT VILLASECA Carolina 0 0 Colegio Ingles S-18 2 0 13 9
44 CARVAJAL VEGAS Jeremy 0 0 Colegio Ingles S-18 2 0 13 9
45 DE JUAN PALAVICINO Mauricio 0 0 Los Reyes S-18 2 0 11½ 9
46 PULGAR FIGUEROA Sebastian 0 0 J C Brown   2 0 10½ 7
47 MELLA ALMEIDA Brian 1015 0 Quilpue Coggzai   2 0 10 8
48 BAHAMONDES DIAZ Cristian 0 0 Quilpue Coggzai S-18 2 0 10 7
49 ARRIAGADA NOVOA Claudia 0 0 J C Brown   2 0 10 6
50 TAPIA CISTERNAS Ivan 0 0 Colegio Adonay Pukalan   2 0 10 5
51 LUAN CARREÑO Eduardo 0 0 Colegio Adonay Pukalan S-18 2 0 10 4
52 FLORES FLORES Felipe 0 0 J C Brown   2 0 6
53 TORRES Sergio 0 0 Parrroquial San Nicolas   0 9
54 PALACIO IBACACHE Karen 0 0 Colegio Adonay Pukalan S-18 0 9
55 GONZALEZ GONZALEZ Julissa 0 0 Colegio Ingles S-18 0
56 PINTO TAPIA Nicolas 0 0 Colegio Adonay Pukalan S-18 1 0 11 5
57 SANTIBAÑEZ Sebastian 0 0 Parrroquial San Nicolas   1 0 6
58 LOPEZ CAMPOS Karla 0 0 Colegio Adonay Pukalan S-18 1 0 2
59 VASQUEZ ORDOÑEZ Williams 0 0 Colegio Ingles S-18 1 0 8 3
60 BUSTAMANTE HENRIQUEZ Andres 0 0 San Pedro Nolasco   0 0 9 0

Tabla Cruzada

Rank Nombre EloN 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 ROSALES SCHULZ Robin 1919 44 w 1 37 b 1 18 w 1 10 b 1 2 b 1 4 w ½
2 SEPULVEDA ROJAS Jorge 2200 43 w 1 19 b 1 16 w 1 5 b 1 1 w 0 10 b 1 5
3 SCHMIDLIN RODRIGUEZ Eric 2049 60 b 1 17 w 1 14 b 1 4 w 0 11 b 1 8 w 1 5
4 ULLOA PEREZ Roberto 1745 21 - + 33 b 1 27 w 1 3 b 1 8 w ½ 1 b ½ 5
5 BECERRA AGUERO Alfredo 1825 30 b 1 25 w 1 9 b 1 2 w 0 22 b 1 12 w 1 5
6 PANDO TORRES Luis 1799 41 b 1 29 w 1 11 b 0 25 w 1 9 b 1 14 w 1 5
7 NUÑEZ CLAUSEN Cristian 0 9 b 0 32 w 1 20 b 1 24 w 1 15 b 1 13 w ½
8 MOSSUTO FREZ Enzo 1751 13 w ½ 36 b 1 19 w 1 11 w 1 4 b ½ 3 b 0 4
9 BUSTAMANTE CRUZ Cristian 1364 7 w 1 23 b 1 5 w 0 44 b 1 6 w 0 22 b 1 4
10 MARIN VILLARROEL Milenko 1777 22 b 1 40 w 1 24 b 1 1 w 0 17 b 1 2 w 0 4
11 IVANI ORTEGA Felipe 1502 51 w 1 28 b 1 6 w 1 8 b 0 3 w 0 36 b 1 4
12 ROSALES SCHULZ Kevin 1845 45 w 1 24 b 0 13 w 1 27 b 1 16 w 1 5 b 0 4
13 GUERRA ZAPATA Isaias 0 8 b ½ 57 w 1 12 b 0 40 w 1 28 b 1 7 b ½ 4
14 PEREZ TORREALBA Carlos 1707 31 w 1 42 b 1 3 w 0 43 b 1 23 w 1 6 b 0 4
15 VALENCIA SILVA Roberto 1801 55 w 1 27 b 0 21 w 1 33 b 1 7 w 0 24 w 1 4
16 GONZALEZ GAJARDO Ivan 1695 58 b 1 47 w 1 2 b 0 26 w 1 12 b 0 32 w 1 4
17 AGUIRRE ADAROS Joaquin 1278 56 w 1 3 b 0 31 w 1 45 b 1 10 w 0 23 b 1 4
18 ABRIGO OLIVARES Luis 1400 26 b 1 46 w 1 1 b 0 22 w 0 48 b 1 30 w 1 4
19 TAPIA NAVIA Camilo 1361 54 b 1 2 w 0 8 b 0 49 w 1 43 b 1 26 w 1 4
20 TAPIA NAVARRETE Rolando 1219 42 w 0 51 b 1 7 w 0 34 b 1 44 w 1 31 b 1 4
21 HENRIQUEZ BUSTAMANTE Andres 0 4 - - 38 w 1 15 b 0 46 w 1 29 b ½ 40 w 1
22 GUZMAN FREDES Brayan 0 10 w 0 39 b 1 53 w 1 18 b 1 5 w 0 9 w 0 3
23 NUÑEZ Matias 0 50 b 1 9 w 0 30 b 1 29 w 1 14 b 0 17 w 0 3
24 FELIU VENEGAS Daniel 1115 49 b 1 12 w 1 10 w 0 7 b 0 45 w 1 15 b 0 3
25 DEL PINO BARRIA David 1070 35 w 1 5 b 0 34 w 1 6 b 0 31 w 0 45 b 1 3
  NORAMBUENA ALVAREZ Luis 0 18 w 0 48 b 1 37 w 1 16 b 0 33 w 1 19 b 0 3
27 VALDES SILVA Moroni 1100 52 b 1 15 w 1 4 b 0 12 w 0 30 b 0 49 w 1 3
28 PACHECO VICENZIO Rodrigo 0 32 b 1 11 w 0 40 b ½ 37 w 1 13 w 0 29 b ½ 3
29 MORALES MARTI Antonio 1111 34 w 1 6 b 0 42 w 1 23 b 0 21 w ½ 28 w ½ 3
30 FERNANDEZ FERNANDEZ Guido 0 5 w 0 35 b 1 23 w 0 39 b 1 27 w 1 18 b 0 3
31 LIZARDI CASTRO Marcelo 997 14 b 0 50 w 1 17 b 0 57 w 1 25 b 1 20 w 0 3
32 GUAZZINI SALAS Rita 905 28 w 0 7 b 0 46 b 1 38 w 1 35 w 1 16 b 0 3
33 SILVA MORALES Vicente 1041 38 b 1 4 w 0 56 b 1 15 w 0 26 b 0 47 w 1 3
34 BRIONES MORALES Jarrott 0 29 b 0 41 w 1 25 b 0 20 w 0 50 b 1 48 w 1 3
35 HERRERA HELO Camila 0 25 b 0 30 w 0 41 b 1 56 w 1 32 b 0 43 w 1 3
36 MORENO TORRES Jorge 926 47 b 0 8 w 0 54 b 1 52 w 1 42 b 1 11 w 0 3
37 SALAS ARENAS Rita 1232 59 b 1 1 w 0 26 b 0 28 b 0 52 w 1 42 w 1 3
38 HERRERA HELO Constanza 0 33 w 0 21 b 0 55 w 1 32 b 0 51 w 1 44 b 1 3
39 MAGGIOLO TAPIA Jorge 0 40 b 0 22 w 0 58 b 1 30 w 0 56 b 1 53 w 1 3
40 LOPEZ OSORIO Enrique 960 39 w 1 10 b 0 28 w ½ 13 b 0 53 w 1 21 b 0
41 CORDOVA OPITZ Miguel 0 6 w 0 34 b 0 35 w 0 53 b ½ 54 w 1 55 b 1
42 ARANCIBIA RAMOS Dyan 0 20 b 1 14 w 0 29 b 0 50 w 1 36 w 0 37 b 0 2
43 BETANCOURT VILLASECA Carolina 0 2 b 0 54 w 1 52 b 1 14 w 0 19 w 0 35 b 0 2
44 CARVAJAL VEGAS Jeremy 0 1 b 0 59 w 1 47 b 1 9 w 0 20 b 0 38 w 0 2
45 DE JUAN PALAVICINO Mauricio 0 12 b 0 49 w 1 57 b 1 17 w 0 24 b 0 25 w 0 2
46 PULGAR FIGUEROA Sebastian 0 48 w 1 18 b 0 32 w 0 21 b 0 49 b 0 56 w 1 2
47 MELLA ALMEIDA Brian 1015 36 w 1 16 b 0 44 w 0 48 b 0 59 w 1 33 b 0 2
48 BAHAMONDES DIAZ Cristian 0 46 b 0 26 w 0 59 b 1 47 w 1 18 w 0 34 b 0 2
49 ARRIAGADA NOVOA Claudia 0 24 w 0 45 b 0 60 - + 19 b 0 46 w 1 27 b 0 2
50 TAPIA CISTERNAS Ivan 0 23 w 0 31 b 0 51 w 1 42 b 0 34 w 0 59 b 1 2
51 LUAN CARREÑO Eduardo 0 11 b 0 20 w 0 50 b 0 58 w 1 38 b 0 57 w 1 2
52 FLORES FLORES Felipe 0 27 w 0 55 b 1 43 w 0 36 b 0 37 b 0 58 w 1 2
53 TORRES Sergio 0 57 b 0 58 w 1 22 b 0 41 w ½ 40 b 0 39 b 0
54 PALACIO IBACACHE Karen 0 19 w 0 43 b 0 36 w 0 55 b ½ 41 b 0 - - 1
55 GONZALEZ GONZALEZ Julissa 0 15 b 0 52 w 0 38 b 0 54 w ½ 57 b 1 41 w 0
56 PINTO TAPIA Nicolas 0 17 b 0 60 - + 33 w 0 35 b 0 39 w 0 46 b 0 1
57 SANTIBAÑEZ Sebastian 0 53 w 1 13 b 0 45 w 0 31 b 0 55 w 0 51 b 0 1
58 LOPEZ CAMPOS Karla 0 16 w 0 53 b 0 39 w 0 51 b 0 - - 1 52 b 0 1
59 VASQUEZ ORDOÑEZ Williams 0 37 w 0 44 b 0 48 w 0 - - 1 47 b 0 50 w 0 1
60 BUSTAMANTE HENRIQUEZ Andres 0 3 w 0 56 - - 49 - - - - - - - - - - - 0

Resultados categoría Sub-14

Rank Nombre EloN Club Tipo Pts Res. BUC Prog
1 REESE GATICA Matias 1042 Santo Domingo De Guzman S-14 6 0 14 21
2 CORDOVA MELENDEZ Francisca 1040 Club San Antonio S-14 5 0 14 18
3 VARGAS MEDEL Vicente 1033 Colegio San Antonio S-14 4 0 16 15
4 AROCA ESCOBAR Karen 837 Santo Domingo De Guzman S-14 4 0 14 17
5 MOLINA CISTERNA Bairon 0 John Craine   4 0 12½ 14
6 MAUREIRA MEZA Francisco 0 Quilpue Coggzai S-14 4 0 12 13
7 CASTRO Brandon 0 Parroquial San Nicolas   3 0 14 14
8 CONTRERAS GUERRA Francisco 0 San Pedro Nolasco S-14 3 0 14 11
9 REYES REINOSO Tomas 1071 Sscc Padres Franceses S-14 3 0 13 12
10 ORDENES GONZALEZ Matias 0 Liga Calera   3 0 13 10
11 TOLEDO CALZADA Monserrat 0 Nuestra Señora De La Paz S-14 3 0 11 11
12 VELIZ CASTILLO Maciel 0 Colegio San Pedro Nolasco Quillota S-14 3 0 9 7
13 RAMIREZ RIVEROS Benjamin 0 Colegio Alberto Hurtado Segundo S-14 0 9
14 ITURRIAGA VARELA Perla 0 Quilpue Coggzai S-14 2 0 12 8
15 LOYOLA PAYACAN Lissete 0 Colegio Labranza De Dios   2 0 11 8
16 HORMAZABAL Catalina 0 Parroquial San Nicolas   2 0 8 4
17 URIBE ARANCIBIA Catalina 0 John Craine   0 12½
18 REYES ESCURRA Byron 0 Quilpue Coggzai S-14 1 0 11½ 5
19 ROJAS GUAJARDO Pedro 0 Colegio Alberto Hurtado Segundo S-14 1 0 10½ 3
20 OLIVARES ARAVENA Olga 0 Colegio Adonay Pukalan S-14 1 0 2

Tabla Cruzada

Rank Nombre EloN 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 REESE GATICA Matias 1042 8 b 1 3 w 1 14 b 1 2 w 1 7 b 1 4 w 1 6
2 CORDOVA MELENDEZ Francisca 1040 18 b 1 5 w 1 9 w 1 1 b 0 10 w 1 3 b 1 5
3 VARGAS MEDEL Vicente 1033 20 w 1 1 b 0 11 w 1 4 b 1 5 w 1 2 w 0 4
4 AROCA ESCOBAR Karen 837 13 b 1 11 w 1 7 b 1 3 w 0 6 b 1 1 b 0 4
5 MOLINA CISTERNA Bairon 0 17 w 1 2 b 0 18 b 1 8 w 1 3 b 0 7 w 1 4
6 MAUREIRA MEZA Francisco 0 9 w 0 12 b 1 10 w 1 17 b 1 4 w 0 8 w 1 4
7 CASTRO Brandon 0 19 w 1 10 b 1 4 w 0 9 b 1 1 w 0 5 b 0 3
8 CONTRERAS GUERRA Francisco 0 1 w 0 19 b 1 15 w 1 5 b 0 9 w 1 6 b 0 3
9 REYES REINOSO Tomas 1071 6 b 1 14 w 1 2 b 0 7 w 0 8 b 0 11 w 1 3
10 ORDENES GONZALEZ Matias 0 15 b 1 7 w 0 6 b 0 12 w 1 2 b 0 14 w 1 3
11 TOLEDO CALZADA Monserrat 0 16 w 1 4 b 0 3 b 0 13 w 1 17 w 1 9 b 0 3
12 VELIZ CASTILLO Maciel 0 14 b 0 6 w 0 19 w 1 10 b 0 13 b 1 17 w 1 3
13 RAMIREZ RIVEROS Benjamin 0 4 w 0 17 b ½ 16 w 1 11 b 0 12 w 0 20 b 1
14 ITURRIAGA VARELA Perla 0 12 w 1 9 b 0 1 w 0 15 b 0 16 w 1 10 b 0 2
15 LOYOLA PAYACAN Lissete 0 10 w 0 20 b 1 8 b 0 14 w 1 - - 0 - - 0 2
16 HORMAZABAL Catalina 0 11 b 0 18 w 0 13 b 0 20 w 1 14 b 0 - - 1 2
17 URIBE ARANCIBIA Catalina 0 5 b 0 13 w ½ 20 b 1 6 w 0 11 b 0 12 b 0
18 REYES ESCURRA Byron 0 2 w 0 16 b 1 5 w 0 - - 0 - - 0 - - 0 1
19 ROJAS GUAJARDO Pedro 0 7 b 0 8 w 0 12 b 0 - - 1 - - 0 - - 0 1
20 OLIVARES ARAVENA Olga 0 3 b 0 15 w 0 17 w 0 16 b 0 - - 1 13 w 0 1

Resultados categoría Sub-12

Rank Nombre EloN Club Tipo Pts Res. BUC Prog
1 CABRERA CANALES Leandro 1165 Los Reyes S-12 6 0 16½ 21
2 ROJAS CARVACHO Cristopher 0 Colegio San Pedro Nolasco Quillota S-12 5 0 16 17
3 AROCA ESCOBAR Tomas 895 Santo Domingo de Guzman S-12 5 0 14 20
4 PEREZ CORTEZ Nicolas 0 Colegio Nacional S-12 5 0 14 19
5 VARELA ECHEVERRIA Felix 0 Quilpue Coggzai S-12 5 0 12 17
6 IVANI ORTEGA Aylin 0 Colegio Labranza De Dios S-12 4 0 17 17
7 JAIME SILVA Bastian 0 Santo Domingo de Guzman S-12 4 0 14½ 16
8 MENESES SALINAS Nicolas 0 Quilpue Coggzai S-12 4 0 14½ 14
9 MORALES GUTIERREZ Daniel 0 Santo Domingo de Guzman S-12 4 0 13½ 14
10 FERNANDEZ FIGUEROA Nicolas 0 Colegio Adonay Pukalan S-12 4 0 13½ 13
11 COLIPI VERGARA Ignacio 0 Colegio Adonay Pukalan S-12 4 0 12½ 13
12 CAMPILLAY RIVERA Javier 0 Colegio Ingles S-12 4 0 11½ 12
13 SAN MARTIN HERRERA Mauro 0 Colegio Ingles S-12 3 0 14 13
14 ABARCA ESPINOZA Cristian 0 Colegio Adonay Pukalan S-12 3 0 13½ 12
15 SALAZAR VIVANCO David 0   S-12 3 0 13 14
16 MUÑOZ CHANDIA Flavio 0 Colegio Alberto Hurtado Segundo S-12 3 0 13 9
17 OLAVE PACHECO Jaime 0 Colegio Mauco S-12 3 0 12½ 11
18 LEIVA CAMPOS Camila 0 Colegio Adonay Pukalan S-12 3 0 12 11
19 GUERRA BASCUR Anais 0 Quilpue Coggzai S-12 3 0 12 11
20 CANEO PEREIRA Isaac 0   S-12 3 0 11½ 12
21 CARVAJAL LIGUEÑO Maria Jesus 0 Colegio Ingles S-12 3 0 11½ 11
22 MALDONADO LEIVA Ignacia 0 Colegio Adonay Pukalan S-12 3 0 11½ 9
23 ZUÑIGA NUÑEZ Esteban 0 Colegio Ingles S-12 3 0 11 11
24 PEREIRA VELIZ Marcelo 0 Escuela Francia S-12 3 0 10½ 7
25 OYANEDEL ABURTO Yoemi 0 Colegio Adonay Pukalan S-12 0 8
26 OLAVE PACHECO Jordan 0 Colegio Mauco S-12 2 0 12 7
27 HORNIG MUÑOZ Leissy 0 Integrity College S-12 2 0 10½ 7
28 SUAREZ SUAREZ Joakim 0 Colegio Cristiano S-12 2 0 10 8
29 MENDIETA VEGA Arantxa 0 Colegio Adonay Pukalan S-12 2 0 6
30 LOPEZ ESTAY Esteban 0 Colegio Alberto Hurtado Segundo S-12 2 0 9 8
31 VASQUEZ ZAPATA Ignacio 0 Alberto Hurtado Segundo S-12 2 0 6 3
32 SANCHEZ Benjamin 0 Parroquial San Nicolas S-12 0 9
33 BAZAES GUTIERREZ Fernanda 0 Quilpue Coggzai S-12 1 0 11 3
34 RODRIGUEZ ZAVALA Jataire 0   S-12 1 0 10½ 5
35 DIAZ NUÑEZ Ricardo 0 Colegio San Pedro Nolasco Quillota S-12 1 0 10½ 4
36 GONZALEZ PIZARRO Manuel 0 Quilpue Coggzai S-12 1 0 3
37 TAPIA CISTERNA Ivan 0 Colegio Adonay Pukalan S-12 0 0 9 0

Tabla Cruzada

Rank Nombre EloN 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 CABRERA CANALES Leandro 1165 29 w 1 16 b 1 2 w 1 6 w 1 4 b 1 3 b 1 6
2 ROJAS CARVACHO Cristopher 0 10 b 1 11 w 1 1 b 0 20 w 1 7 b 1 8 w 1 5
3 AROCA ESCOBAR Tomas 895 8 b 1 17 w 1 13 b 1 7 w 1 14 b 1 1 w 0 5
4 PEREZ CORTEZ Nicolas 0 35 w 1 12 w 1 20 b 1 21 b 1 1 w 0 6 w 1 5
5 VARELA ECHEVERRIA Felix 0 18 w 1 27 w 1 6 b 0 25 w 1 10 b 1 14 w 1 5
6 IVANI ORTEGA Aylin 0 32 b 1 23 w 1 5 w 1 1 b 0 9 w 1 4 b 0 4
7 JAIME SILVA Bastian 0 37 w 1 9 b 1 15 w 1 3 b 0 2 w 0 19 b 1 4
8 MENESES SALINAS Nicolas 0 3 w 0 31 b 1 12 b 1 19 w 1 15 w 1 2 b 0 4
9 MORALES GUTIERREZ Daniel 0 19 b 1 7 w 0 30 b 1 11 w 1 6 b 0 18 w 1 4
10 FERNANDEZ FIGUEROA Nicolas 0 2 w 0 24 b 1 28 b 1 13 w 1 5 w 0 15 b 1 4
11 COLIPI VERGARA Ignacio 0 24 w 1 2 b 0 16 w 1 9 b 0 26 w 1 13 b 1 4
12 CAMPILLAY RIVERA Javier 0 26 w 1 4 b 0 8 w 0 16 b 1 28 w 1 17 b 1 4
13 SAN MARTIN HERRERA Mauro 0 36 w 1 21 b 1 3 w 0 10 b 0 22 w 1 11 w 0 3
14 ABARCA ESPINOZA Cristian 0 16 w 0 26 b 1 22 w 1 23 b 1 3 w 0 5 b 0 3
15 SALAZAR VIVANCO David 0 - - 1 30 w 1 7 b 0 18 w 1 8 b 0 10 w 0 3
16 MUÑOZ CHANDIA Flavio 0 14 b 1 1 w 0 11 b 0 12 w 0 27 - + 28 b 1 3
17 OLAVE PACHECO Jaime 0 33 w 1 3 b 0 21 w 0 27 w 1 20 b 1 12 w 0 3
18 LEIVA CAMPOS Camila 0 5 b 0 32 w 1 34 - + 15 b 0 23 w 1 9 b 0 3
19 GUERRA BASCUR Anais 0 9 w 0 29 b 1 35 w 1 8 b 0 21 w 1 7 w 0 3
20 CANEO PEREIRA Isaac 0 34 w 1 33 b 1 4 w 0 2 b 0 17 w 0 29 b 1 3
21 CARVAJAL LIGUEÑO Maria Jesus 0 25 b 1 13 w 0 17 b 1 4 w 0 19 b 0 26 w 1 3
22 MALDONADO LEIVA Ignacia 0 23 b 0 37 w 1 14 b 0 24 w 1 13 b 0 25 w 1 3
23 ZUÑIGA NUÑEZ Esteban 0 22 w 1 6 b 0 27 b 1 14 w 0 18 b 0 35 w 1 3
24 PEREIRA VELIZ Marcelo 0 11 b 0 10 w 0 33 w 1 22 b 0 32 b 1 30 w 1 3
25 OYANEDEL ABURTO Yoemi 0 21 w 0 35 b ½ 36 w 1 5 b 0 33 w 1 22 b 0
26 OLAVE PACHECO Jordan 0 12 b 0 14 w 0 31 b 1 30 w 1 11 b 0 21 b 0 2
27 HORNIG MUÑOZ Leissy 0 28 w 1 5 b 0 23 w 0 17 b 0 16 - - 33 b 1 2
28 SUAREZ SUAREZ Joakim 0 27 b 0 36 b 1 10 w 0 29 w 1 12 b 0 16 w 0 2
29 MENDIETA VEGA Arantxa 0 1 b 0 19 w 0 32 - + 28 b 0 36 - + 20 w 0 2
30 LOPEZ ESTAY Esteban 0 31 w 1 15 b 0 9 w 0 26 b 0 35 w 1 24 b 0 2
31 VASQUEZ ZAPATA Ignacio 0 30 b 0 8 w 0 26 w 0 33 b 0 - - 1 36 b 1 2
32 SANCHEZ Benjamin 0 6 w 0 18 b 0 29 - - 35 b ½ 24 w 0 - - 1
33 BAZAES GUTIERREZ Fernanda 0 17 b 0 20 w 0 24 b 0 31 w 1 25 b 0 27 w 0 1
34 RODRIGUEZ ZAVALA Jataire 0 20 b 0 - - 1 18 - - - - - - - - - - - 1
35 DIAZ NUÑEZ Ricardo 0 4 b 0 25 w ½ 19 b 0 32 w ½ 30 b 0 23 b 0 1
36 GONZALEZ PIZARRO Manuel 0 13 b 0 28 w 0 25 b 0 - - 1 29 - - 31 w 0 1
37 TAPIA CISTERNA Ivan 0 7 b 0 22 b 0 - - - - - - - - - - - - 0

Resultados categoría Sub-10 y Sub-8

Rank Nombre EloN Club Tipo Pts Res. BUC Prog
1 MARCHANT LOYOLA Sebastian 683 Colegio Nacional S-10 6 0 15½ 21
2 ARAYA NUÑEZ Javiera 0 Quilpue Coggzai S-10 5 0 15 16
3 IVANI ORTEGA Matias 0 Colegio Labranza De Dios S-10 ½ 14½ 15½
4 ARANCIBIA SILVA Jose 0 Los Reyes S-10 ½ 13 15½
5 VIDAL VICENCIO Alvaro 0 Los Reyes S-10 4 0 15 18
6 PEREIRA MASCAREÑO Bruno 0 Los Reyes S-10 4 0 15 17
7 LOPEZ OSORIO Tomas 0 Quilpue Coggzai S-10 4 0 15 14
8 CORDOVA GONZALEZ Belen 0 Quilpue Coggzai S-10 4 0 13½ 15
9 GONZALEZ GUTIERREZ Danilo 0 Quilpue Coggzai S-10 4 0 12 14
10 NAVARRETE ROMAN Javiera 0 Los Reyes S-10 4 0 10 12
11 STRELOW ORTIZ Sebastian 0 Los Reyes S-10 0 11½ 11
12 HORNIG MUÑOZ Brahian 0 Integrity College S-10 3 0 14½ 12
13 BECERRA SUCUNUTA Andres 0 Quilpue Coggzai S-10 3 0 13½ 13
14 DÍAZ LOPEZ Javier 0 Quilpue Coggzai S-10 3 0 13 13
15 GARAY PIZARRO Yeral 0 Los Reyes S-10 3 0 12½ 14
16 MOREIRA GUERRA Hugo 0   S-10 3 0 12½ 10
17 ROBLES STREETER Antonia 0 Los Reyes S-10 3 0 11½ 9
18 NOGUERA MIRANDA Benjamin 0 Colegio San Pedro Nolasco Quillota S-08 3 0 10
19 FERNANDEZ DIAZ Yeal 0 Colegio Canal Beagle S-10 0 14 11
20 GALLARDO ZAVALA Renato 0 Los Reyes S-10 0 11
21 VICENCIO CHAMORRO Camilo 0 Los Reyes S-10 0 10½
22 ABARCA ESPINOZA Brenda 0 Colegio Adonay Pukalan S-10 0
23 RODRIGUEZ ZAVALA Nadia 0 Liga La Calera S-10 0
24 SOTO VERA Diego 0 Los Reyes S-10 0
25 SANCHEZ PIZARRO Pia 0 Liga La Calera S-10 2 1 12 7
26 CORDOVA MELENDEZ Ignacia 0 Club De Ajedrez De San Antonio S-08 2 0 8 3
27 ULLOA TAPIA Etam 0 Colegio San Pedro Nolasco Quillota S-08 ½ 11
28 ROBLEDO GUTIERREZ Florencia 0 Colegio San Pedro Nolasco Quillota S-08 ½ 9
29 LILLO DIAZ Yamila 0 Colegio Canal Beagle S-08 1 0 9 3
30 ARANCIBIA AHUMADA Natalia 0 Colegio San Pedro Nolasco Quillota S-10 ½ 0
31 BARRIA MUÑOZ Maria 0 Los Reyes S-08 0 0 9 0

Tabla Cruzada

Rank Nombre EloN 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 MARCHANT LOYOLA Sebastian 683 12 w 1 9 b 1 7 w 1 3 b 1 5 w 1 6 b 1 6
2 ARAYA NUÑEZ Javiera 0 16 w 1 7 b 0 10 w 1 4 b 1 12 w 1 5 b 1 5
