Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE

Torneos Provinciales de San Antonio 2012

Categoría 98-99 Varones

Place Name                      Loc Club          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Vergara Alvarez, Jorge        Santo Domingo 5         9.0  14.5   15.0
  2   Ibacache Farías, Diego        Cartagena     4         7.0  13.5   13.0
  3   Arzola Garrido, Juan          Cartagena     3         9.5  16.5   11.0
  4   Seco Aguirre, Alan            El Quisco     3         8.5  14.0    9.0
  5   Camilla Alvarez, Vicente      El Tabo       3         6.5  12.0    9.0
  6   Ancao Mella, Jose             Algarrobo     3         6.0  12.5    8.0
  7   Montalba Cea, Kevin           El Quisco     2         9.5  16.0    7.0
  8   Ortega Cáceres, Sebastian     San Antonio   2         7.5  11.0    7.0
  9   Ferrada Astudillo, Sergio     El Quisco     2         7.0  11.5    5.0
 10   Cortes Catalan, Gerard        San Antonio   2         7.0  10.5    4.0
 11   Betancourt Cabrera, Jose      Santo Domingo 1         6.0  10.5    2.0

Cross Table

No Name                      Total  1    2    3    4    5

1  Vergara Alvarez, Jorge    5      6:W  5:W  7:W  2:W  3:W
2  Ibacache Farías, Diego    4      9:W  7:W  3:W  1:L  4:W
3  Arzola Garrido, Juan      3      4:W  8:W  2:L  5:W  1:L
4  Seco Aguirre, Alan        3      3:L  0:W  9:W  6:W  2:L
5  Camilla Alvarez, Vicente  3     10:W  1:L 11:W  3:L  8:W
6  Ancao Mella, Jose         3      1:L 10:W  8:W  4:L  7:W
7  Montalba Cea, Kevin       2      0:W  2:L  1:L 10:W  6:L
8  Ortega Cáceres, Sebastian 2     11:W  3:L  6:L  9:W  5:L
9  Ferrada Astudillo, Sergio 2      2:L 11:W  4:L  8:L  0:W
10 Cortes Catalan, Gerard    2      5:L  6:L  0:W  7:L 11:W
11 Betancourt Cabrera, Jose  1      8:L  9:L  5:L  0:W 10:L

Recomendamos acceder al sitio www.area5.cl para mantenerse informado del ajedrez regional