Club de Ajedrez Abate Ruy Lopez de Quilpue

Volver al Menu Principal

TORNEO ABIERTO CLUB ABATE RUY LOPEZ DE QUILPUE

Resultados Finales

Place Name                        Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Diaz Tapia, Juan            1941 Viña del Mar                   5.5      14.0  21.5   17.5
  2   Ojeda Meneses, Pablo        1874 Viña Ivan Morovic              4.5      12.5  18.0   14.5
  3   Alvarado Morales, Nicolas   1709 Olmue                          4.5      12.0  18.5   15.0
  4   Guerra Montenegro, Simon    1507 Quilpue Ruy Lopez              4.5      10.0  16.0   12.5
  5   Vasquez Anabalon, Fernando  1874 Quilpue Ruy Lopez              4        15.5  23.5   18.0
  6   Tretter Hidalgo, Veljko     1526 Limache Rosa Martinez          3.5      12.0  18.0   12.0
  7   Rosales Valdivieso, Claudio 1743 Quilpue Ruy Lopez              3.5      11.5  18.5   13.0
  8   Santibañez Bribbo, Jorge         Limache                        3.5      11.5  18.0   10.0
  9   Bustos Abarzua, Juan        1639 Valparaiso Circulo             3.5      10.0  16.0   13.0
 10   Salinas Estay, Cristobal    1394 La Calera Apumanque            3        12.0  17.5    8.5
 11   Rosales Schulz, Robin       1692 Quilpue Ruy Lopez              3        12.0  17.0   14.0
 12   Gasic Merino, Franco        1575 Viña San Ignacio               3        11.5  17.0    9.5
 13   Rosales Schulz, Kevin       1616 Quilpue Ruy Lopez              3        11.0  17.0   13.0
 14   Montenegro Lopez, Andres    1507 Valparaiso Santo Domingo       3        10.5  16.0    8.5
 15   Donoso Diaz, Sebastian      1277 Colegio Nuestra Sra. Del Huert 3         8.5  14.0    7.5
 16   Cifuentes Figueroa, Carlos  1529 Villa Alemana                  2.5      13.5  18.5   10.0
 17   Montenegro Bravo, Manuel    1543 Quilpue Ruy Lopez              2        11.5  18.0   10.0
 18   Tretter Hidalgo, Michel     1148 Colegio Rosa Martinez          2        10.5  15.0    5.5
 19   Diaz Lillo, Fernanda        1882 Quilpue Ruy Lopez              1.5      12.5  19.0    7.5
 20   Salinas Estay, Romina            Quillota Tierra del Fuego      1.5      10.5  14.5    4.0
 21   Morales Marti, Antonio           Villa Alemana                  1.5       9.0  13.5    7.0
 22   Ivani Ortega, Felipe        1104 Viña Labranza de Dios          1        10.0  14.5    3.0
 23   Fernandez Aguilar, Cristina 1626 Quilpue Ruy Lopez              0.5       4.5   4.5    0.5
 24   Vega Amilio, Carlos         1556 Quilpue Ruy Lopez              0.5       1.5   7.5    1.0

Cross Table

No Name                        Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Diaz Tapia, Juan            1941 5.5    0:   4:W  9:W  3:W  5:W  7:W
2  Ojeda Meneses, Pablo        1874 4.5    0:  24:W 14:W  5:- 13:W  5:W
3  Alvarado Morales, Nicolas   1709 4.5   15:D  8:W 19:W  1:L 17:W  6:W
4  Guerra Montenegro, Simon    1507 4.5    0:   1:L 22:W 16:W 19:+ 13:W
5  Vasquez Anabalon, Fernando  1874 4      6:W 13:W 11:W  2:+  1:L  2:L
6  Tretter Hidalgo, Veljko     1526 3.5    5:L 18:W  8:D 21:W 11:W  3:L
7  Rosales Valdivieso, Claudio 1743 3.5   14:D 23:W 16:L  9:W 12:W  1:L
8  Santibañez Bribbo, Jorge         3.5   12:D  3:L  6:D 14:W 10:D 16:W
9  Bustos Abarzua, Juan        1639 3.5   22:W 17:W  1:L  7:L 16:D 11:W
10 Salinas Estay, Cristobal    1394 3      0:  14:D 13:L 12:D  8:D 19:+
11 Rosales Schulz, Robin       1692 3     18:W 12:W  5:L 17:W  6:L  9:L
12 Gasic Merino, Franco        1575 3      8:D 11:L 15:W 10:D  7:L 18:W
13 Rosales Schulz, Kevin       1616 3     21:W  5:L 10:W 19:W  2:L  4:L
14 Montenegro Lopez, Andres    1507 3      7:D 10:D  2:L  8:L 21:W 22:W
15 Donoso Diaz, Sebastian      1277 3      3:D 19:L 12:L 18:D 20:W 17:W
16 Cifuentes Figueroa, Carlos  1529 2.5   17:L  0:W  7:W  4:L  9:D  8:L
17 Montenegro Bravo, Manuel    1543 2     16:W  9:L 24:+ 11:L  3:L 15:L
18 Tretter Hidalgo, Michel     1148 2     11:L  6:L 21:D 15:D 22:W 12:L
19 Diaz Lillo, Fernanda        1882 1.5    0:  15:W  3:L 13:L  4:- 10:-
20 Salinas Estay, Romina            1.5    0:   0:   0:  22:L 15:L 21:W
21 Morales Marti, Antonio           1.5   13:L 22:W 18:D  6:L 14:L 20:L
22 Ivani Ortega, Felipe        1104 1      9:L 21:L  4:L 20:W 18:L 14:L
23 Fernandez Aguilar, Cristina 1626 .5     0:   7:L  0:   0:   0:   0: 
24 Vega Amilio, Carlos         1556 .5     0:   2:L 17:-  0:   0:   0: 

BASES



1.	A iniciarse el JUEVES 9  de diciembre a las 19:30 hrs.
2.	Las inscripciones se haran el mismo dia desde las 19.00 hrs. y tendran un valor  
        de $ 1.000 para todos los competidores.  Las reservas se pueden realizar telefónicamente al 78480894 o 
        al correo claudio.rosalesv@gmail.com.  Se puede ingresar a segunda ronda con medio punto o a primera jugando el sabado 11 el primer partido.        .
3.      Pueden participar en este torneo todos los jugadores que quieran practicar torneos más pensados.
4.	El torneo sera por sistema Suizo a una hora por lado y el desempate Bucholz medio y progresivo. 
        En caso de empate de esos dos sistemas, se jugara match de 2 partidos a 20 minutos.  Si persiste el empate,           
        un partido de 7 minutos para las blancas y 5 minutos para las negras.  
        Si el resultado es tablas, ganan las negras.
5.	Los dias de juego son : lunes, y jueves a las 19:30 hrs. 6 rondas.
6.	El tiempo de espera es de 60 minutos,aplicandose el W.O. salvo que el jugador se 
        haya excusado con la debida anticipacion, esto es ,hasta una (1) hora antes del inicio 
        del partido.Habiendo comunicado el hecho y las razones a su adversario o al arbitro del Torneo.
7.      Es obligación anotar en sistema algebraico.
8.	Los arbitros del Torneo son Claudio Rosales, celular : 78480894 y Luis Farias.
9.	Se aplicara la regla del celular amonestando al jugador cuyo celular suene   Si le llaman por segunda
        vez perderá el punto.
10.	Los primeros 8 jugadores pertenecientes al Club Abate Ruy Lopez quedarán en la escalerilla de primera
        categoría.  Los demás bajarán a segunda ocupando los primeros puestos de esa categoría.
11. 	El primer premio es un minitrofeo.  Hay medallas para el segundo y tercer lugar.  
        Estos premios serán entregados en ceremonia la última ronda el día lunes 27 de diciembre a las 21:30 hrs aprox. 
12.	Las decisiones del arbitro seran inapelables.
        Este se regira por el Reglamento FIDE vigente para este tipo de torneos.
13.	El torneo es valido por ELO nacional.
14.	Los primeros 8 jugadores del club Ruy Lopez quedarán en primera categoría. Los siguientes 8 quedarán en segunda.

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional