Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

TORNEO CAJA 18 DE SEPTIEMBRE

Resultados categorías Open y Sub-18

Place Name                          Feder Loc  Club                    Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Pizarro Aura, Daniel          A     2153 Valparaiso Circulo      5.5      16.0  23.0   20.5
  2   Espinoza Gonzalez, Alejandro  S     1913 Valparaiso              5        15.0  23.0   19.0
  3   Vasquez Anabalon, Fernando    A     1874 Quilpue Ruy Lopez       4.5      13.5  21.5   17.5
  4   Diaz Tapia, Juan              A     1941 Viña del Mar            4.5      13.0  20.5   15.5
  5   Campillay Ordenes, Guillermo  S     1642 Valparaiso Circulo      4        14.0  19.0   15.0
  6   Ojeda Meneses, Pablo          A     1874 Viña Ivan Morovic       4        13.5  21.5   14.0
  7   Bazan Romero, Alberto         A     1630 Viña San Ignacio        4        12.5  19.5   13.0
  8   Gonzalez Gajardo, Ivan        S     1888 Valparaiso Kaissa       4        12.5  19.0   12.0
  9   Rosales Schulz, Robin         A     1692 Quilpue Ruy Lopez       4        11.5  17.0   14.5
 10   Sagredo Nuñez, Felipe         S-18  1530 Liceo San Jose          3.5      14.5  22.0   13.5
 11   Tretter Hidalgo, Veljko       S-18  1499 Limache                 3.5      13.5  20.0   11.5
 12   Santibañez Bribbo, Jorge      A          Limache                 3.5      13.0  20.0   13.5
 13   Montenegro Bravo, Manuel      S     1543 Quilpue Ruy Lopez       3.5      12.0  19.0   12.5
 14   Mujica Alcantara, Cristhian   A     1762 Quilpue Ruy Lopez       3.5      12.0  18.5   13.5
 15   Montenegro  Lopez, Andres     S-18  1438 Santo Domingo de Guzman 3        15.0  22.5   12.0
 16   Rosales Schulz, Kevin         S18   1616 Quilpue NSM             3        15.0  21.5   14.0
 17   Gasic Merino, Franco          S-18  1483 Viña SSR                3        12.0  18.0   10.0
 18   Hernandez Escudero, Guillermo A     1429 Quilpue                 3        12.0  17.0   11.0
 19   Mcgilli Roncallo, Darrel      S-18  1122 club ivan morovic       3        10.5  15.5    7.0
 20   Salas Arenas, Rita            A     1211 Quintero                3        10.0  15.5    7.0
 21   Ampuero Aravena, Felipe       S18   1238 Santo Domingo de Guzman 2.5      11.5  16.5    8.5
 22   San Martin Pino, Cristopher   S-18       Labranza de Dios        2.5      11.0  15.5    9.5
 23   Triviño Hermosilla, Juan      A     1706 Valparaiso Kaissa       2.5      10.0  15.0    8.5
 24   Bustos Abarzua, Juan          S     1639 Valparaiso Circulo      2        11.5  16.5    9.5
 25   Quezada Carrasco, Cindy       S-18       Nuestra Sra. de la Paz  2        11.5  16.5    8.0
 26   Bastias Saavedra, Israel      S-18       Labranza de Dios        2        10.5  14.0    7.0
 27   Cabrera Vergara, Gustavo      S20   1290 Hijuelas San Nicolas    2         9.5  16.0    6.0
 28   Gomez Caceres, Patricio       S-18  1258 Limache                 2         9.5  14.0    4.0
 29   Concha Gonzalez, Aaron        S-18       Labranza de Dios        1.5       9.5  14.5    3.5
 30   Saito Muñoz, Isidora          s-18       Santa Filomena          1.5       8.0  11.0    3.5
 31   Carriel Hueichan, Manuel      A          Valparaiso              1        10.5  14.5    3.0
 32   Vera Herrera, Jose                       Lidia Iratchet          0         7.5  12.5    0.0

Cross Table

No Name                          Loc Id  Loc  Club                    Total  1    2    3    4    5    6  

1  Pizarro Aura, Daniel          14127   2153 Valparaiso Circulo      5.5   27:W  7:W 15:W  3:W  2:W  4:D
2  Espinoza Gonzalez, Alejandro  3408787 1913 Valparaiso              5     21:W 13:W  5:W 10:W  1:L  6:W
3  Vasquez Anabalon, Fernando    16748   1874 Quilpue Ruy Lopez       4.5   20:W 11:W 16:W  1:L  9:W  8:D
4  Diaz Tapia, Juan              11572   1941 Viña del Mar            4.5   28:W 16:L 11:W 12:W 14:W  1:D
5  Campillay Ordenes, Guillermo  10879   1642 Valparaiso Circulo      4     32:W  8:W  2:L  7:W  6:L 16:W
6  Ojeda Meneses, Pablo          3407683 1874 Viña Ivan Morovic       4     15:L 19:W 17:W 13:W  5:W  2:L
7  Bazan Romero, Alberto         3414264 1630 Viña San Ignacio        4     29:W  1:L 25:W  5:L 10:W 18:W
8  Gonzalez Gajardo, Ivan        3410650 1888 Valparaiso Kaissa       4      0:   5:L 28:W 18:W 16:W  3:D
9  Rosales Schulz, Robin         3412881 1692 Quilpue Ruy Lopez       4     31:W 10:D 24:D 15:W  3:L 17:W
10 Sagredo Nuñez, Felipe         3414876 1530 Liceo San Jose          3.5   18:W  9:D 12:W  2:L  7:L 21:W
11 Tretter Hidalgo, Veljko       39352   1499 Limache                 3.5   22:W  3:L  4:L 19:W 24:W 14:D
12 Santibañez Bribbo, Jorge                   Limache                 3.5   17:W 23:W 10:L  4:L 15:W 13:D
13 Montenegro Bravo, Manuel      13334   1543 Quilpue Ruy Lopez       3.5   25:W  2:L 21:W  6:L 26:W 12:D
14 Mujica Alcantara, Cristhian   29127   1762 Quilpue Ruy Lopez       3.5   19:W 15:L 27:W 22:W  4:L 11:D
15 Montenegro  Lopez, Andres     3414442 1438 Santo Domingo de Guzman 3      6:W 14:W  1:L  9:L 12:L 26:W
16 Rosales Schulz, Kevin         3412873 1616 Quilpue NSM             3      0:W  4:W  3:L 24:W  8:L  5:L
17 Gasic Merino, Franco          3414370 1483 Viña SSR                3     12:L 26:W  6:L 20:W 25:W  9:L
18 Hernandez Escudero, Guillermo 40844   1429 Quilpue                 3     10:L 31:W 23:W  8:L 22:W  7:L
19 Mcgilli Roncallo, Darrel      3414434 1122 club ivan morovic       3     14:L  6:L 29:W 11:L 31:W 25:W
20 Salas Arenas, Rita            32576   1211 Quintero                3      3:L 22:L 31:W 17:L 23:W 24:+
21 Ampuero Aravena, Felipe       32242   1238 Santo Domingo de Guzman 2.5    2:L 32:W 13:L 23:D 27:W 10:L
22 San Martin Pino, Cristopher                Labranza de Dios        2.5   11:L 20:W 30:W 14:L 18:L 28:D
23 Triviño Hermosilla, Juan      3414540 1706 Valparaiso Kaissa       2.5   26:W 12:L 18:L 21:D 20:L 29:W
24 Bustos Abarzua, Juan          10804   1639 Valparaiso Circulo      2      0:  30:W  9:D 16:L 11:L 20:-
25 Quezada Carrasco, Cindy                    Nuestra Sra. de la Paz  2     13:L 28:W  7:L 30:W 17:L 19:L
26 Bastias Saavedra, Israel                   Labranza de Dios        2     23:L 17:L 32:W 27:W 13:L 15:L
27 Cabrera Vergara, Gustavo      28502   1290 Hijuelas San Nicolas    2      1:L 29:W 14:L 26:L 21:L 31:W
28 Gomez Caceres, Patricio       40296   1258 Limache                 2      4:L 25:L  8:L 29:D 32:W 22:D
29 Concha Gonzalez, Aaron                     Labranza de Dios        1.5    7:L 27:L 19:L 28:D 30:W 23:L
30 Saito Muñoz, Isidora                       Santa Filomena          1.5    0:  24:L 22:L 25:L 29:L 32:W
31 Carriel Hueichan, Manuel      22917        Valparaiso              1      9:L 18:L 20:L 32:W 19:L 27:L
32 Vera Herrera, Jose                         Lidia Iratchet          0      5:L 21:L 26:L 31:L 28:L 30:L

Resultados Categoría Sub-14

Place Name                         Loc  Club                    Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Muñoz Cataldo, Nicolas       1041 Santo Domingo de Guzman 5.5      15.5  24.0   20.0
  2   Ibacache Ramirez, Antonio    1049 Santo Domingo de Guzman 5.5      11.5  18.5   20.0
  3   Ivani Ortega, Felipe         1131 Labranza de Dios        4.5      13.5  20.0   14.0
  4   Caceres Valdes, Liliana      1178 Quilpue Comercial       4        16.0  23.5   17.0
  5   Del Pino Barria, David            Lidia Iratchet          4        14.5  21.5   12.0
  6   Araos Merino, Joshua         1038 COGGZAI                 4        14.0  20.5   14.0
  7   Retamal Diaz, Matias              Labranza de Dios        4        13.5  20.0   16.0
  8   Soto Valencia, Sebastian     954  Colegio Dabruna         3.5      16.0  23.0   15.0
  9   Aravena Flores, Eduardo           Embajadores del Rey     3.5       9.5  13.5    9.5
 10   Aguirre Saavedra, Gabriela        Nuestra Sra. de la Paz  3.5       7.5  12.5   10.5
 11   Díaz Soto, Tomás                  COGGZAI                 3        13.5  20.0   11.0
 12   Vasquez Gonzalez, Emerson         Lidia Iratchet          3        13.5  19.0   12.0
 13   Vargas Marin, Javier              Labranza de Dios        3        13.0  19.5   10.0
 14   Cruces  Bobillier, Alejandro      Santo Domingo de Guzman 3        12.5  18.0    9.0
 15   Miranda Montaña, Gabriel          Labranza de Dios        3        12.0  17.5   11.0
 16   Adones Soto, Paula                Nuestra Sra. de la Paz  3         8.5  12.0    6.0
 17   Fernandez Fernandez, Guido        Rep. Francia            2.5      10.5  15.5    6.5
 18   Cantillana Romero, Thabata        Labranza de Dios        2        13.5  19.5    8.0
 19   Díaz Silva, Jonathan              COGGZAI                 2        13.0  19.5    9.0
 20   Leal Ordenes, Jaime          1039 San Ignacio de Loyola   2        13.0  19.0   11.0
 21   Maldonado Vasquez, Fernanda       Santa Filomena          1.5      11.0  15.0    5.0
 22   Alvarez Gamboa, Tamara            Labranza de Dios        1        12.0  16.5    5.0
 23   Muñoz Cisternas, Diego            Lidia Iratchet          1         9.0  13.0    1.0
 24   Federici Diaz, Inti               Labranza de Dios        0.5       6.0  10.0    2.0

Cross Table

No Name                         Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Muñoz Cataldo, Nicolas       1041 5.5   11:W  5:W  7:W  4:W  2:D  8:W
2  Ibacache Ramirez, Antonio    1049 5.5   19:W 18:W  8:W 20:W  1:D  4:W
3  Ivani Ortega, Felipe         1131 4.5    5:L 13:W 14:W 11:W  8:D  7:W
4  Caceres Valdes, Liliana      1178 4     14:W 10:W 20:W  1:L  6:W  2:L
5  Del Pino Barria, David            4      3:W  1:L  6:L 18:W 15:W 12:W
6  Araos Merino, Joshua         1038 4     17:W  7:L  5:W 12:W  4:L 11:W
7  Retamal Diaz, Matias              4     22:W  6:W  1:L 19:W 14:W  3:L
8  Soto Valencia, Sebastian     954  3.5   21:W 12:W  2:L 15:W  3:D  1:L
9  Aravena Flores, Eduardo           3.5   12:L 21:W 15:L 17:D 22:W 13:W
10 Aguirre Saavedra, Gabriela        3.5   23:W  4:L 19:L 13:D 21:W 18:W
11 Díaz Soto, Tomás                  3      1:L 16:W 22:W  3:L 20:W  6:L
12 Vasquez Gonzalez, Emerson         3      9:W  8:L 18:W  6:L 17:W  5:L
13 Vargas Marin, Javier              3      0:   3:L 16:W 10:D 19:W  9:L
14 Cruces  Bobillier, Alejandro      3      4:L 17:W  3:L 22:W  7:L 20:W
15 Miranda Montaña, Gabriel          3     16:W 20:L  9:W  8:L  5:L 21:W
16 Adones Soto, Paula                3     15:L 11:L 13:L 24:W 23:W 19:W
17 Fernandez Fernandez, Guido        2.5    6:L 14:L 23:W  9:D 12:L 22:W
18 Cantillana Romero, Thabata        2      0:W  2:L 12:L  5:L 24:W 10:L
19 Díaz Silva, Jonathan              2      2:L 23:W 10:W  7:L 13:L 16:L
20 Leal Ordenes, Jaime          1039 2     24:W 15:W  4:L  2:L 11:L 14:L
21 Maldonado Vasquez, Fernanda       1.5    8:L  9:L 24:D 23:W 10:L 15:L
22 Alvarez Gamboa, Tamara            1      7:L 24:W 11:L 14:L  9:L 17:L
23 Muñoz Cisternas, Diego            1     10:L 19:L 17:L 21:L 16:L 24:W
24 Federici Diaz, Inti               .5    20:L 22:L 21:D 16:L 18:L 23:L

Resultados Categoría Sub-12

Place Name                       Loc  Club                    Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Lopez Osorio, Enrique      853  COGGZAI                 6        12.5  18.5   21.0
  2   Tretter Hidalgo, Michel    1139 Limache Rosa Martinez   5        14.5  20.5   18.0
  3   Valdenegro Delgado, Andres 974  San Vicente de Paul     4.5      15.5  24.0   17.5
  4   Suarez Suarez, John             San Nicolas             4        15.0  24.0   16.0
  5   Aguirre Saavedra, Javiera       Nuestra Sra. de la Paz  4        13.5  19.5   12.0
  6   Pereira  Herrera, Miguel        San Ignacio de Loyola   4        12.5  19.0   15.0
  7   Moreno Torres, Jorge            COGGZAI                 4        12.5  19.0   13.0
  8   Mella Almeida, Brian            COGGZAI                 4        10.0  15.0   12.0
  9   Riveros Rojas, Ignacio          Santa Filomena          3.5      14.5  23.0   15.5
 10   Ivani Ortega, Tamara            Labranza de Dios        3.5       9.0  14.5   11.0
 11   Farias Aguilera, Maicol         Lidia Iratchet          3        13.5  20.0   14.0
 12   Molina Reese, Vicente           Santo Domingo de Guzman 3        12.5  20.5   10.0
 13   Astudillo Castillo, Luis   1057 COGGZAI                 3        12.5  18.0   11.0
 14   Rojas Bustos, Emerson           Lidia Iratchet          3        11.5  17.5   10.5
 15   Gutierrez Leal, Bastian         COGGZAI                 3        11.0  16.5    7.0
 16   Riquelme Villarroel, Diego      Lidia Iratchet          3        10.5  16.0   11.0
 17   Lago Acosta, Gianfranco         San Ignacio de Loyola   3        10.0  16.5    6.0
 18   Gonzalez Soto, Monserratt       COGGZAI                 2.5      13.0  19.0   11.5
 19   Toledo Calzada, Valentina       Nuestra Sra. de la Paz  2.5      10.5  16.0    7.5
 20   Godoy Donoso, Hugo              Rep. Francia            2.5      10.0  15.5    5.0
 21   Meza Segura, David              Labranza de Dios        2        13.5  22.0   11.0
 22   Schulz Soto, Enrique            Labranza de Dios        2        12.5  20.0   10.0
 23   Testart Vasquez, Pamela         Nuestra Sra. de la Paz  2        12.5  18.0    7.0
 24   Guazzini Salas, Rita            don Orione              2        10.5  15.5    7.0
 25   Arancibia Olguin, Diego         Labranza de Dios        2         9.0  14.5    3.0
 26   Lopez Alday, Jael               Labranza de Dios        1.5      11.0  17.5    6.0
 27   Hernandez Iporre, Rafael        San Ignacio de Loyola   1.5       9.0  13.5    5.5

Cross Table

No Name                       Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Lopez Osorio, Enrique      853  6     12:W 22:W 21:W  4:W  9:W  3:W
2  Tretter Hidalgo, Michel    1139 5     26:W  6:W 11:W  3:L  4:W  9:W
3  Valdenegro Delgado, Andres 974  4.5   17:W 18:D  5:W  2:W  7:W  1:L
4  Suarez Suarez, John             4     15:W  5:W 13:W  1:L  2:L 12:W
5  Aguirre Saavedra, Javiera       4      7:W  4:L  3:L 26:W 21:W  6:W
6  Pereira  Herrera, Miguel        4     25:W  2:L 10:W 22:W 11:W  5:L
7  Moreno Torres, Jorge            4      5:L 15:W 19:W 16:W  3:L 11:W
8  Mella Almeida, Brian            4     13:L 20:W 23:W  9:L 22:W 16:W
9  Riveros Rojas, Ignacio          3.5   20:W 13:D 18:W  8:W  1:L  2:L
10 Ivani Ortega, Tamara            3.5   19:W 21:L  6:L 23:W 14:D 18:W
11 Farias Aguilera, Maicol         3     16:W 23:W  2:L 14:W  6:L  7:L
12 Molina Reese, Vicente           3      1:L 24:W 14:L 15:W 18:W  4:L
13 Astudillo Castillo, Luis   1057 3      8:W  9:D  4:L 24:L 27:W 14:D
14 Rojas Bustos, Emerson           3     18:L 17:W 12:W 11:L 10:D 13:D
15 Gutierrez Leal, Bastian         3      4:L  7:L 20:W 12:L 23:W 21:W
16 Riquelme Villarroel, Diego      3     11:L 27:+ 26:W  7:L 24:W  8:L
17 Lago Acosta, Gianfranco         3      3:L 14:L 24:L  0:W 19:W 22:W
18 Gonzalez Soto, Monserratt       2.5   14:W  3:D  9:L 21:W 12:L 10:L
19 Toledo Calzada, Valentina       2.5   10:L  0:W  7:L 27:D 17:L 26:W
20 Godoy Donoso, Hugo              2.5    9:L  8:L 15:L 25:W 26:D 24:W
21 Meza Segura, David              2      0:W 10:W  1:L 18:L  5:L 15:L
22 Schulz Soto, Enrique            2     24:W  1:L 25:W  6:L  8:L 17:L
23 Testart Vasquez, Pamela         2     27:W 11:L  8:L 10:L 15:L  0:W
24 Guazzini Salas, Rita            2     22:L 12:L 17:W 13:W 16:L 20:L
25 Arancibia Olguin, Diego         2      6:L 26:L 22:L 20:L  0:W 27:W
26 Lopez Alday, Jael               1.5    2:L 25:W 16:L  5:L 20:D 19:L
27 Hernandez Iporre, Rafael        1.5   23:L 16:-  0:W 19:D 13:L 25:L

Resultados Categoría Sub-10

Place Name                           Loc Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Testart Vasquez, Camila            Nuestra Sra. de la Paz    5        15.5  23.0   19.0
  2   Avendaño Bastias, Nicolas          San Ignacio de Loyola     5        14.0  21.0   16.0
  3   Saldias Cádiz, Joaquin             COGGZAI                   5        13.5  19.5   15.0
  4   Valencia Gonzalez, Diego           San Ignacio de Loyola     4.5      14.0  21.0   17.5
  5   Farias Chavez, Ian                 Villa Alemana San Antonio 4        16.5  24.5   13.0
  6   Moncada Suarez, Rodrigo            San Nicolas               4        14.5  21.5   17.0
  7   Vazquez Vazquez, Sebastian         Viña San Ignacio          4        14.0  20.5   18.0
  8   Pastrana Ramirez, Mario            Aconcagua                 4        14.0  20.0   15.0
  9   Sepulveda  Chambert, Luis          San Ignacio de Loyola     4        12.0  17.5   11.0
 10   Troncoso Ricco, Bastian            San Nicolas               4        10.0  16.0   14.0
 11   Gomez Lorca, David                 Santa Filomena            3.5      15.5  21.5   11.5
 12   Reese Gatica, Matias               Colegio Victor Antonio    3.5      13.0  19.5   14.5
 13   Bustamante Bergen, Jorge           COGGZAI                   3.5      12.5  18.5   13.5
 14   Caneo San Martin, Giancarlo        Aconcagua                 3.5       9.0  14.0    9.0
 15   Vargas Medel, Vicente              Villa Alemana San Antonio 3        14.0  21.5   12.0
 16   Palacios Astudillo, Christian      Aconcagua                 3        13.0  19.0   10.0
 17   Morrison Grandon, Andrew           Labranza de Dios          3         8.0  13.0    9.0
 18   Fernandez Madariaga, Macarena      COGGZAI                   2.5      12.0  17.0   10.5
 19   Olave San martin, Camilo           Aconcagua                 2.5      11.5  17.5   10.0
 20   Toledo Calzada, Monserrat          Nuestra Sra. de la Paz    2.5       9.0  13.5    6.5
 21   Herrera Romero, Javiera            Labranza de Dios          2        13.5  20.0    8.0
 22   Menendez Cea, Sebastian            Santa Filomena            2        13.0  19.0    7.0
 23   Duran  Cromilakis, Martin          Naciones Unidas           2        12.0  17.0    7.0
 24   Sanchez Olivares, Samuel           Rep. Francia              2        11.0  16.5    8.5
 25   Jimenez Grandon, Benjamin          Labranza de Dios          2        10.0  15.0    5.0
 26   Montecino Vergara, Ivan            Labranza de Dios          1.5      11.0  16.5    4.5
 27   Fornes Vergara, David              Labranza de Dios          1.5       7.5  12.0    5.0
 28   Andrade Contreras, Christopher     COGGZAI                   1         6.0  12.0    4.0
 29   Campos Aranguiz, Krishna           Aconcagua                 0.5       7.0  12.0    1.5

Cross Table

No Name                           Loc Total  1    2    3    4    5    6  

1  Testart Vasquez, Camila            5      0:+  5:W  8:W 12:W  4:L  7:W
2  Avendaño Bastias, Nicolas          5     19:W  8:L 11:W 10:W 15:W  4:W
3  Saldias Cádiz, Joaquin             5      5:L 22:W 21:W 11:W  7:W  6:W
4  Valencia Gonzalez, Diego           4.5   22:W 11:D 24:W  5:W  1:W  2:L
5  Farias Chavez, Ian                 4      3:W  1:L  9:W  4:L 16:W 12:W
6  Moncada Suarez, Rodrigo            4     15:W 28:W 10:W  7:L  8:W  3:L
7  Vazquez Vazquez, Sebastian         4     26:W 21:W 13:W  6:W  3:L  1:L
8  Pastrana Ramirez, Mario            4     29:W  2:W  1:L 16:W  6:L 15:W
9  Sepulveda  Chambert, Luis          4     11:L 26:W  5:L 21:W 17:W 13:W
10 Troncoso Ricco, Bastian            4     25:W 23:W  6:L  2:L 24:W 19:W
11 Gomez Lorca, David                 3.5    9:W  4:D  2:L  3:L 23:W 18:W
12 Reese Gatica, Matias               3.5   14:W 13:D 18:W  1:L 22:W  5:L
13 Bustamante Bergen, Jorge           3.5   16:W 12:D  7:L 24:W 18:W  9:L
14 Caneo San Martin, Giancarlo        3.5   12:L 16:L 27:W 26:W 19:D 21:W
15 Vargas Medel, Vicente              3      6:L  0:W 17:W 19:W  2:L  8:L
16 Palacios Astudillo, Christian      3     13:L 14:W 28:W  8:L  5:L 22:W
17 Morrison Grandon, Andrew           3     28:L 20:W 15:L 23:W  9:L 25:W
18 Fernandez Madariaga, Macarena      2.5    0:  27:W 12:L 28:W 13:L 11:L
19 Olave San martin, Camilo           2.5    2:L 25:W 23:W 15:L 14:D 10:L
20 Toledo Calzada, Monserrat          2.5   21:L 17:L  0:W 22:L 27:W 24:D
21 Herrera Romero, Javiera            2     20:W  7:L  3:L  9:L 26:W 14:L
22 Menendez Cea, Sebastian            2      4:L  3:L 29:W 20:W 12:L 16:L
23 Duran  Cromilakis, Martin          2      0:+ 10:L 19:L 17:L 11:L 29:+
24 Sanchez Olivares, Samuel           2     27:D 29:W  4:L 13:L 10:L 20:D
25 Jimenez Grandon, Benjamin          2     10:L 19:L 26:L  0:W 29:W 17:L
26 Montecino Vergara, Ivan            1.5    7:L  9:L 25:W 14:L 21:L 27:D
27 Fornes Vergara, David              1.5   24:D 18:L 14:L 29:D 20:L 26:D
28 Andrade Contreras, Christopher     1     17:W  6:L 16:L 18:L  0:   0: 
29 Campos Aranguiz, Krishna           .5     8:L 24:L 22:L 27:D 25:L 23:-

Resultados Categoría Sub-08

Place Name                         Loc Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Torres Barriga, Benjamin         San Ignacio de Loyola     5        10.0  16.0   15.0
  2   Recabarren Vergara, Benjamin     Casa Coresol Asiva        4         7.0  13.5   13.0
  3   Pinilla Guiñez, Javiera          Nuestra Sra. de la Paz    4         6.5  13.0   12.0
  4   Gaete Gonzalez, Anabelle         COGGZAI                   3         8.5  14.0    9.0
  5   Farias Chavez, Francisco         Villa Alemana San Antonio 3         8.0  13.5   10.0
  6   Vera Garrido, Manuel             San Ignacio de Loyola     3         7.0  13.0   10.0
  7   Cornejo Godoy, Gabriel           San Ignacio de Loyola     2.5       5.5  10.0    5.0
  8   Toledo Vargas, Katalyna          Los Reyes                 2         8.5  14.0    7.0
  9   Carriel  Ramirez, Gabriela       Nuestra Sra. de la Paz    2         8.0  13.5    5.0
 10   Vega Santis, Vicente             Aconcagua                 2         8.0  13.0    6.0
 11   Guajardo Barria, Cristian        San Ignacio de Loyola     1.5       7.0  11.5    4.0
 12   Pinilla Guiñez, Antonella        Nuestra Sra. de la Paz    1         7.0  11.5    3.0
 13   Arevalo Shuttleton, Natalia      Juan 23                   1         5.5  10.0    4.0

Cross Table

No Name                         Loc Total  1    2    3    4    5  

1  Torres Barriga, Benjamin         5      4:W  9:W  3:W  2:W  6:W
2  Recabarren Vergara, Benjamin     4      7:W 13:W  5:W  1:L  8:W
3  Pinilla Guiñez, Javiera          4      9:W 10:W  1:L 13:W  4:W
4  Gaete Gonzalez, Anabelle         3      1:L 12:W 10:W  5:W  3:L
5  Farias Chavez, Francisco         3      8:W  6:W  2:L  4:L  9:W
6  Vera Garrido, Manuel             3     11:W  5:L  7:W  8:W  1:L
7  Cornejo Godoy, Gabriel           2.5    2:L 11:D  6:L 10:W 12:W
8  Toledo Vargas, Katalyna          2      5:L  0:W 13:W  6:L  2:L
9  Carriel  Ramirez, Gabriela       2      3:L  1:L 11:W 12:W  5:L
10 Vega Santis, Vicente             2      0:W  3:L  4:L  7:L 11:W
11 Guajardo Barria, Cristian        1.5    6:L  7:D  9:L  0:W 10:L
12 Pinilla Guiñez, Antonella        1     13:L  4:L  0:W  9:L  7:L
13 Arevalo Shuttleton, Natalia      1     12:W  2:L  8:L  3:L  0: 

BASES TORNEO CAJA 18 DE SEPTIEMBRE

LUGAR : : Colegio Aconcagua, Paso Hondo - Paradero N° 32 Troncal - Quilpué

FECHA: Sábado 27 de Noviembre de 2010.
Hora: 09:30 - 17:00 hrs

PARTICIPANTES : Abierto todo competidor por categorías

VALOR INSCRIPCIONES : $ 1000 por participante adulto. Niños menores de 18 años no pagan derecho de inscripción.

INSCRIPCIONES : Se realizará el mismo día del evento con pre-inscripciones por internet a contar del 22 de noviembre
CONSULTAS E INSCRIPCIONES : Agencia de Valparaíso, Errázuriz 1178, fono 2518 777; e-mail deportes@caja18.cl
COORDINADOR : Sr. Claudio Rosales fono 2654677 - 0978480894

I. De los participantes :

  • Pueden participar los trabajadores y familiares, de empresas afiliadas a 18 de Septiembre Caja de Compensación.
  • También pueden participar ajedrecistas que no pertenezcan a 18 de Septiembre C.C.A.F.
  • Participación individual y por equipo.

    II. De la inscripción :

    Las inscripciones se realizarán entre el 22 y el 26 de noviembre por internet en la página www.area5.cl, en el correo Claudio.rosalesv@gmail.com o en los teléfonos 2916906 o celular: 78480894. Se debe indicar nombre, apellido paterno, materno, fecha de nacimiento e institución que representa. Una persona puede inscribir a todo un curso. Las personas inscritas pueden confirmar asistencia el día del evento entre las 9:30 y las 10:00 hrs. Las personas que no se inscriban por internet o lleguen atrasadas a la lista, podrán participar a partir de la segunda ronda con medio punto. El control de asistencia y las inscripciones se realizarán en el Colegio Aconcagua, sector - Gimnasio. Los adultos deberán cancelar una adhesión de $ 1.000 para participar. Los menores de 18 años no pagan inscripción. Este evento incluye bebidas, galletas, ramitas, papas fritas etc.

    III. De la competencia :

  • Se realizarán torneos en las categorías sub - 8 , sub - 10 , sub - 12 , sub - 14 , sub - 18 y adultos. Podrán combinarse las categorías en caso de haber menos de 10 participantes por categoría, respetando la premiación por categoría.
  • Modalidad de sistema suizo a cinco o seis rondas, según número de inscritos. Emparejamiento por computador. Desempate por sistema Buscholz, medio y progresivo.
  • En caso que un jugador llegue después de iniciada la competencia, entrará a la segunda ronda con una bonificación de medio punto.
  • El tiempo de juego es de 20 minutos por lado
  • Tiempo de espera los 20 minutos

    IV. Del desarrollo de la competencia :

    Los jugadores deberán presentarse entre las 09:30 Hrs. y las 10:00 hrs. para todos los ajedrecistas.

    V. DE LOS PREMIOS :

  • Categoría sub - 18 y menores : 1er Lugar Mini trofeo. 2°, 3er, y 4° lugar recibirán medallas.
  • Categoría adulto : 1er Lugar Copa, 2°, 3er, y 4° lugar recibirán medallas.
  • Categoría mejor trabajador afiliado a 18 de Septiembre C.C.A.F. : Una Copa.
  • Premiación por equipos : 1er y 2° lugar recibirán copas. Estos estímulos serán obtenidos considerando los diez mejores puntajes de cada equipo incluyendo las categorías sub - 18 y menores. Medallas y copas no son acumulables. Vencedores sólo podrán recibir un premio.

    Lo no contemplado en estas bases, será resuelto por la Comisión Organizadora sin apelación posterior .

    Torneo válido por el ELO Nacional. ( Ranking )

    Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional