Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

LXVIII Torneo AREA 5 - Abierto Todo competidor por categorías.

Pequeña Crónica

El sábado 6 de noviembre se realizó la LXVIII versión del Torneo de la Asociación Regional de Ajedrez AREA 5. Esta asociación realiza torneos todos los meses, turnando el lugar de juego para Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Quillota. Estos son torneos todo competidor, es decir, cualquier amante del juego ciencia puede participar. Sus características principales son que tienen tiempo de reflexió 20 minutos por lado, es decir, válido por ranking nacional y que se realizan en varias categorías simultáneamente. Estas son sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-18 y Open. Cualquier niño que tenga condiciones puede participar en una categoría superior.

El torneo que se efectuó el sábado, asistieron 174 jugadores en el Colegio Los Reyes de El Belloto.

En la categoría por equipos se impusieron los locales, Colegio Los Reyes, escoltados por el Colegio Guardiamarina Guillermo Zañartu y el Colegio Juan de Saavedra de Quilpué

Los ganadores de las diferentes categorías fueron:

  • Open: Jorge Sepúlveda del Club Iván Morovic
  • Sub-18: Alberto Bazán del Colegio San Ignacio de Viña del Mar
  • Sub-14: Felipe Ivani, del Colegio Labranza de Dios, de Viña del Mar
  • Sub-12: Michel Tretter, del Colegio Rosa Martínez, de Limache
  • Sub-10: Sofía Pinilla de la Academia Club Chile, Santiago
  • Sub-08: Benjamín Recabarren de la Casa Coresol Asiva, de Valparaíso
  • La Asociación AREA 5, llama a todos los simpatizantes de ajedrez para que visiten la página www.area5.cl, y se enteren de todas las actividades que hay programadas o que se han hecho hasta ahora.

    Resultados por equipo

    Colegio	                S-08	S-10	S-12	S-14	S-18	Total
    1. Los Reyes	        3	27.5	11.5	0	0	42
    2. Coggzai              0	6	16	17	0	39
    3. Juan de Saavedra	0	3	25.5	3	0	31.5
    4. Labranza de Dios	0	0	2	15	10	27
    5. S Ignacio de Loyola	6	6.5	2.5	11	0	26
    6. V. Alemana San Antoni14.5	11.5	0	0	0	26
    7. Santo Domingo de G.	0	0	3.5	12	5	20.5
    8. Viña San Ignacio	0	4	0	0	9	13
    9. Santa Filomena	0	4	8	0	0	12
    10.Iriatchet	        0	2	7.5	2	0	11.5
    

    Resultados Categorías Open y Sub-18

    Place Name                          Loc  Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.
    
      1   Sepulveda Rojas, Jorge        2173 Viña Ivan Morovic         6        16.0  24.0   21.0
      2   Bazan Romero, Alberto         1630 Viña San Ignacio          5        17.5  25.5   20.0
      3   Valenzuela Gomez, Fernando    2181 Viña Ivan Morovic         5        15.5  23.5   18.0
      4   Diaz Tapia, Juan              1941 Viña del Mar              5        15.0  23.0   19.0
      5   Briones Carril, Francisco     1882 Universidad de Valparaiso 5        15.0  21.0   18.0
      6   Alvarado Morales, Nicolas     1709 Olmue                     4.5      15.0  22.5   18.5
      7   Santibañez Bribbo, Jorge           Limache                   4.5      14.0  21.5   15.0
      8   Bazan Romero, Edinson         1646 Viña San Ignacio          4.5      13.5  20.5   16.5
      9   Tretter Hidalgo, Veljko       1526 Limache Rosa Martinez     4        15.0  22.0   15.0
     10   Espinoza Maldini, Angelo      2026 Valparaiso Kaissa         4        14.5  21.0   14.0
     11   Gonzalez Gajardo, Ivan        1883 Valparaiso Kaissa         4        13.5  21.0   15.0
     12   Ojeda Meneses, Pablo          1987 Viña Ivan Morovic         4        13.5  20.0   15.0
     13   Diaz Lillo, Fernanda          1882 Ruy lopez                 4        13.5  19.5   15.0
     14   Mujica Alcantara, Cristhian   1762 Ruy Lopez Quilpue         4        13.0  21.0   14.0
     15   Montenegro Lopez, Andres      1507 Santo Domingo de Guzman   4        13.0  20.5   13.0
     16   Gasic Merino, Franco          1575 Seminario San Rafael      4        13.0  18.0   13.0
     17   Ampuero Aravena, Felipe       1238 Valparaiso Santo Domingo  4        12.5  18.5   13.0
     18   Mossuto Frez, Enzo            1991 UTFSM                     4        12.0  20.0   16.0
     19   Balbontin Basulto, Diego      1167 Beta ucv                  4        11.0  16.5   12.0
     20   Fuentes Rojas, Felipe         1648 Viña Ivan Morovic         3.5      15.5  22.5   15.0
     21   Hernandez Escudero, Guillermo 1571 Quilpue                   3.5      14.0  19.5   12.0
     22   Montenegro Bravo, Manuel      1543 Quilpue Ruy Lopez         3.5      13.0  20.0   11.5
     23   Bustos Abarzua, Juan          1639 Valparaiso Circulo        3.5      12.5  18.5   12.0
     24   Vazquez Frow, Jonathan             UTFSM                     3.5      10.5  16.0   11.5
     25   Rosales Schulz, Robin         1692 Quilpue NSM               3        14.0  21.0   14.0
     26   Rosales Schulz, Kevin         1616 Quilpue NSM               3        13.5  20.5   13.5
     27   Alarcon Jorquera, Kevin       1294 Aconcagua                 3        13.0  19.5   12.0
     28   Aracena Donoso, Juan               Quilpue Ruy Lopez         3        13.0  17.5   10.0
     29   Rubio Lira, Gabriel           1227 Beta ucv                  3        12.5  18.0   10.0
     30   Baldelomar Aguilar, Cristian  1352 Los Reyes                 3        12.0  18.5   10.0
     31   Perez Mena, Ivan                   Labranza de Dios          3        11.5  18.5   12.0
     32   Jaime Rojas, Javier           1107 Santo Domingo de Guzman   3        11.5  18.5   10.0
     33   Bastias Saavedra, Israel           Labranza de Dios          3        11.5  17.5    9.0
     34   Monroy Cortes, Mauricio            Duoc                      3        11.5  16.5    8.0
     35   Navia Diaz, Nicolle           1131 Beta ucv                  3        11.0  15.5    9.0
     36   Becerra Becerra, Rodrigo      1472 Duoc                      3        10.0  16.5    9.0
     37   Ketterer Correa, Jose         1021 Carlos Cousiño            3         9.5  14.5    8.0
     38   Barria Delgado, Carolina      1387 UTFSM                     2.5      13.0  17.5   11.5
     39   Lagos Gonzalez, Juan               Quintero                  2.5      11.5  16.0    7.5
     40   Freire Pucheu, Jose           1231 UTFSM                     2.5      11.0  16.5    8.5
     41   Bravo Bravo, Emilio           1149 La Calera Irma Sapiain    2.5      10.5  16.0   10.5
     42   Moreno Arias, Jorge                Coggzai                   2.5      10.0  15.0    7.5
     43   Arroyo Muñoz, Juan            1231 Beta ucv                  2.5       9.0  13.5    6.5
     44   Dagovich Figueroa, Victor          Beta ucv                  2.5       8.0  13.0    5.5
     45   Mcgilli Roncallo, Darrel      1129 Club ivan morovic         2        13.5  20.0   10.0
     46   Corvacho Bustamante, Gabriel  1446 Inacap                    2        13.0  19.5   10.0
     47   Castro La Orga, Diego              Carlos Cousiño            2        13.0  19.0    7.0
     48   Torres Noguera, Mario              Labranza de Dios          2        11.5  16.5    8.0
     49   San Martin Pino, Cristopher        Labranza de Dios          2        11.0  16.5    7.0
     50   Recabarren Vergara, Luis           Beta ucv                  2        11.0  15.0    5.0
     51   Vasquez Cariaga, Alfredo           INACAP                    2        10.0  15.5    8.0
     52   Concha Gonzales, Aaron             Labranza de Dios          2         8.5  13.0    6.0
     53   Gonzalez Arriagada, Sebastian      Beta ucv                  2         8.0  13.5    4.0
     54   Casanova Diaz, Christian           Beta ucv                  2         7.0  11.5    5.0
     55   Carvajal Zamorano, Jean            Basica Latina             1.5       9.5  15.0    4.0
     56   Vasquez Cordero, Jose              Beta ucv                  1.5       9.0  13.0    5.0
     57   Baldelomar Aguilar, Carolina  1000 Los Reyes                 1        12.0  17.5    3.0
     58   Mancilla Chappa, Nicolas           Beta ucv                  1        11.0  16.5    4.0
     59   Meza Segura, Claudia               Labranza de Dios          1        11.0  16.0    1.0
     60   Cisternas Castro, Samuel           Carlos Cousiño            1         9.5  14.0    4.0
     61   Morales Marti, Antonio             Villa Alemana             1         9.5  14.0    2.0
    

    Cross Table

    No Name                          Loc Id  Loc  Club                      Total  1    2    3    4    5    6
    
    1  Sepulveda Rojas, Jorge        3404803 2173 Viña Ivan Morovic         6     32:W  9:W 14:W 18:W  6:W  2:W
    2  Bazan Romero, Alberto         3414264 1630 Viña San Ignacio          5     53:W  7:W 22:W  3:W  4:W  1:L
    3  Valenzuela Gomez, Fernando    3409392 2181 Viña Ivan Morovic         5     37:+ 16:W 13:W  2:L 26:W  9:W
    4  Diaz Tapia, Juan              11572   1941 Viña del Mar              5     36:W 27:W 20:W  5:W  2:L 11:W
    5  Briones Carril, Francisco     3408620 1882 Universidad de Valparaiso 5     57:W 15:W  8:W  4:L 25:W 10:W
    6  Alvarado Morales, Nicolas     20159   1709 Olmue                     4.5   60:+ 41:W 12:W 14:W  1:L  8:D
    7  Santibañez Bribbo, Jorge                   Limache                   4.5   29:W  2:L 30:W 16:W 20:D 21:W
    8  Bazan Romero, Edinson         3414272 1646 Viña San Ignacio          4.5   44:W 45:W  5:L 31:W 13:W  6:D
    9  Tretter Hidalgo, Veljko       39352   1526 Limache Rosa Martinez     4     58:W  1:L 23:W 32:W 12:W  3:L
    10 Espinoza Maldini, Angelo      11732   2026 Valparaiso Kaissa         4     22:L 47:W 37:W 15:W 23:W  5:L
    11 Gonzalez Gajardo, Ivan        3410650 1883 Valparaiso Kaissa         4      0:  21:W 26:D 40:W 18:W  4:L
    12 Ojeda Meneses, Pablo          3407683 1987 Viña Ivan Morovic         4     28:W 38:W  6:L 27:W  9:L 20:W
    13 Diaz Lillo, Fernanda          3412423 1882 Ruy lopez                 4     55:W 17:W  3:L 46:W  8:L 27:W
    14 Mujica Alcantara, Cristhian   29127   1762 Ruy Lopez Quilpue         4     54:W 19:W  1:L  6:L 45:W 28:W
    15 Montenegro Lopez, Andres      3414442 1507 Santo Domingo de Guzman   4     34:W  5:L 28:W 10:L 38:W 31:W
    16 Gasic Merino, Franco          3414370 1575 Seminario San Rafael      4     59:W  3:L 33:W  7:L 32:W 29:W
    17 Ampuero Aravena, Felipe       32242   1238 Valparaiso Santo Domingo  4     49:W 13:L 34:W 20:L 36:W 26:W
    18 Mossuto Frez, Enzo            3411478 1991 UTFSM                     4     33:W 46:W 25:W  1:L 11:L 30:W
    19 Balbontin Basulto, Diego      35870   1167 Beta ucv                  4     51:W 14:L 24:L 34:W 47:W 25:W
    20 Fuentes Rojas, Felipe         32881   1648 Viña Ivan Morovic         3.5   52:W 35:W  4:L 17:W  7:D 12:L
    21 Hernandez Escudero, Guillermo 17565   1571 Quilpue                   3.5   23:D 11:L 57:W 22:W 24:W  7:L
    22 Montenegro Bravo, Manuel      13334   1543 Quilpue Ruy Lopez         3.5   10:W 26:D  2:L 21:L 39:W 45:W
    23 Bustos Abarzua, Juan          10804   1639 Valparaiso Circulo        3.5   21:D 48:W  9:L 39:W 10:L 38:W
    24 Vazquez Frow, Jonathan        40876        UTFSM                     3.5   45:L 60:W 19:W 38:D 21:L 40:W
    25 Rosales Schulz, Robin         3412881 1692 Quilpue NSM               3      0:W 31:W 18:L 45:W  5:L 19:L
    26 Rosales Schulz, Kevin         3412873 1616 Quilpue NSM               3     39:W 22:D 11:D 41:W  3:L 17:L
    27 Alarcon Jorquera, Kevin       3414230 1294 Aconcagua                 3     50:W  4:L 35:W 12:L 51:W 13:L
    28 Aracena Donoso, Juan          10299        Quilpue Ruy Lopez         3     12:L 61:W 15:L 35:W 46:W 14:L
    29 Rubio Lira, Gabriel           29761   1227 Beta ucv                  3      7:L  0:W 31:L 58:W 42:W 16:L
    30 Baldelomar Aguilar, Cristian  24194   1352 Los Reyes                 3     35:L 53:W  7:L 52:W 33:W 18:L
    31 Perez Mena, Ivan                           Labranza de Dios          3     43:W 25:L 29:W  8:L 41:W 15:L
    32 Jaime Rojas, Javier           39168   1107 Santo Domingo de Guzman   3      1:L 58:W 48:W  9:L 16:L 50:W
    33 Bastias Saavedra, Israel                   Labranza de Dios          3     18:L 42:W 16:L 49:W 30:L 48:W
    34 Monroy Cortes, Mauricio       40846        Duoc                      3     15:L 57:W 17:L 19:L 54:W 47:W
    35 Navia Diaz, Nicolle           33149   1131 Beta ucv                  3     30:W 20:L 27:L 28:L 57:W 46:W
    36 Becerra Becerra, Rodrigo      40877   1472 Duoc                      3      4:L 50:W 46:L 48:W 17:L 51:W
    37 Ketterer Correa, Jose         35857   1021 Carlos Cousiño            3      3:- 59:W 10:L 42:L 58:W 49:W
    38 Barria Delgado, Carolina      3412350 1387 UTFSM                     2.5   61:W 12:L 52:W 24:D 15:L 23:L
    39 Lagos Gonzalez, Juan                       Quintero                  2.5   26:L 40:D 43:W 23:L 22:L 57:W
    40 Freire Pucheu, Jose           40878   1231 UTFSM                     2.5   48:L 39:D 44:W 11:L 43:W 24:L
    41 Bravo Bravo, Emilio           3406784 1149 La Calera Irma Sapiain    2.5   56:W  6:L 49:W 26:L 31:L 42:D
    42 Moreno Arias, Jorge                        Coggzai                   2.5   46:L 33:L 55:W 37:W 29:L 41:D
    43 Arroyo Muñoz, Juan            35871   1231 Beta ucv                  2.5   31:L 44:D 39:L 56:W 40:L 55:W
    44 Dagovich Figueroa, Victor                  Beta ucv                  2.5    8:L 43:D 40:L 55:L 59:W 56:W
    45 Mcgilli Roncallo, Darrel      3414434 1129 Club ivan morovic         2     24:W  8:L 51:W 25:L 14:L 22:L
    46 Corvacho Bustamante, Gabriel  34539   1446 Inacap                    2     42:W 18:L 36:W 13:L 28:L 35:L
    47 Castro La Orga, Diego                      Carlos Cousiño            2      0:  10:L  0:W 54:W 19:L 34:L
    48 Torres Noguera, Mario                      Labranza de Dios          2     40:W 23:L 32:L 36:L 60:W 33:L
    49 San Martin Pino, Cristopher                Labranza de Dios          2     17:L 55:W 41:L 33:L 53:W 37:L
    50 Recabarren Vergara, Luis      40946        Beta ucv                  2     27:L 36:L 58:L  0:W 52:W 32:L
    51 Vasquez Cariaga, Alfredo                   INACAP                    2     19:L 54:W 45:L 60:W 27:L 36:L
    52 Concha Gonzales, Aaron                     Labranza de Dios          2     20:L 56:W 38:L 30:L 50:L 58:W
    53 Gonzalez Arriagada, Sebastian              Beta ucv                  2      2:L 30:L 56:L 61:W 49:L 60:W
    54 Casanova Diaz, Christian      35905        Beta ucv                  2     14:L 51:L 59:W 47:L 34:L 61:W
    55 Carvajal Zamorano, Jean       40842        Basica Latina             1.5   13:L 49:L 42:L 44:W 56:D 43:L
    56 Vasquez Cordero, Jose                      Beta ucv                  1.5   41:L 52:L 53:W 43:L 55:D 44:L
    57 Baldelomar Aguilar, Carolina  30885   1000 Los Reyes                 1      5:L 34:L 21:L 59:W 35:L 39:L
    58 Mancilla Chappa, Nicolas                   Beta ucv                  1      9:L 32:L 50:W 29:L 37:L 52:L
    59 Meza Segura, Claudia                       Labranza de Dios          1     16:L 37:L 54:L 57:L 44:L  0:W
    60 Cisternas Castro, Samuel                   Carlos Cousiño            1      6:- 24:L 61:W 51:L 48:L 53:L
    61 Morales Marti, Antonio        3414450      Villa Alemana             1     38:L 28:L 60:L 53:L  0:W 54:L
    

    Resultados Categorías Sub-14

    Place Name                         Loc  Club                    Score M-Buch. Buch. Progr.
    
      1   Ivani Ortega, Felipe         1104 Labranza de Dios        5        16.0  23.5   17.0
      2   Muñoz Cataldo, Nicolas       1105 Santo Domingo de Guzman 5        14.0  21.0   20.0
      3   Ibacache Ramirez, Antonio    1094 Santo Domingo de Guzman 5        13.5  20.0   16.0
      4   Neira Valenzuela, Daniel     996  Panamerican             4        17.0  24.5   16.0
      5   Retamal Diaz, Matias              Labranza de Dios        4        15.0  20.0   17.0
      6   Riveros Villalon, Sebastian       Rep. Francia            4        14.0  21.5   15.0
      7   Salgado Arias, Karina             Manuel baquedano        4        12.0  18.5   14.0
      8   Castro Quiroz, Matias        991  Coggzai                 4        11.5  18.5   12.0
      9   Araos Merino, Joshua         1017 Coggzai                 4        11.0  16.5   11.0
     10   Martinez Warter, Carlos      990  Coggzai                 3        13.5  19.5   14.0
     11   Olivares Palavacino, Nicolas 972  San Ignacio de Loyola   3        13.5  18.5   10.0
     12   Diaz Soto, Tomas                  Coggzai                 3        13.0  20.0   11.0
     13   Leal Ordenes, Jaime          1030 San Ignacio de Loyola   3        13.0  18.0   12.0
     14   Muñoz Bañados, Arantxa       1027 Juan de Saavedra        3        12.5  18.5   10.0
     15   Cantillana Romero, Thabata        Labranza de Dios        3        10.5  14.5   10.0
     16   Diaz Silva, Jonathan              Coggzai                 3         9.5  14.5    7.0
     17   Castro Venegas, Daniel            San Ignacio de Loyola   2.5      13.5  20.0    8.5
     18   Sanguinetti Cortes, Franco   1000 San Ignacio de Loyola   2.5      11.5  17.5   10.5
     19   Vasquez Gonzalez, Emerson         L. Iriatchet            2        12.5  19.0   10.0
     20   Cruces Bobillier, Alejandro       Santo Domingo de Guzman 2        12.0  18.0    6.0
     21   Gallardo Puyo, Francisco          Carlos Cousiño          2        10.5  15.5    9.0
     22   Carrasco Lopez, Priscila          Rep. Francia            2         9.5  14.0    5.0
     23   Torres Noguera, Esteban           Labranza de Dios        2         9.0  13.0    4.0
     24   Guzman Clavijos, Debora           Los Reyes               2         8.5  12.5    3.0
     25   Miranda Herrera, Gabriel          Labranza de Dios        1         9.5  14.0    5.0
     26   Alvarez Gamboa, Tamara            Labranza de Dios        0        11.0  17.0    0.0
    

    Cross Table

    No Name                         Loc  Total  1    2    3    4    5    6
    
    1  Ivani Ortega, Felipe         1104 5     17:W  8:W  4:L  5:W  6:W  2:W
    2  Muñoz Cataldo, Nicolas       1105 5     20:W 12:W  6:W  4:W 10:W  1:L
    3  Ibacache Ramirez, Antonio    1094 5     16:W  4:L 17:W 21:W  7:W  5:W
    4  Neira Valenzuela, Daniel     996  4     11:W  3:W  1:W  2:L  5:L 10:W
    5  Retamal Diaz, Matias              4     26:W 13:W 10:W  1:L  4:W  3:L
    6  Riveros Villalon, Sebastian       4     15:W 14:W  2:L 13:W  1:L 11:W
    7  Salgado Arias, Karina             4     22:W 10:L 11:W 12:W  3:L 18:+
    8  Castro Quiroz, Matias        991  4     23:W  1:L 18:L 24:W 14:W 13:W
    9  Araos Merino, Joshua         1017 4     12:L 19:W 21:L 20:W 18:+ 15:W
    10 Martinez Warter, Carlos      990  3     25:W  7:W  5:L 19:W  2:L  4:L
    11 Olivares Palavacino, Nicolas 972  3      4:L 16:W  7:L 25:W 21:+  6:L
    12 Diaz Soto, Tomas                  3      9:W  2:L 14:W  7:L 15:L 20:W
    13 Leal Ordenes, Jaime          1030 3     21:W  5:L 25:W  6:L 19:W  8:L
    14 Muñoz Bañados, Arantxa       1027 3     24:W  6:L 12:L 16:W  8:L 17:W
    15 Cantillana Romero, Thabata        3      6:L 24:W 19:L 26:W 12:W  9:L
    16 Diaz Silva, Jonathan              3      3:L 11:L 26:W 14:L 23:W 19:W
    17 Castro Venegas, Daniel            2.5    1:L 23:W  3:L 18:D 22:W 14:L
    18 Sanguinetti Cortes, Franco   1000 2.5   19:  20:W  8:W 17:D  9:-  7:-
    19 Vasquez Gonzalez, Emerson         2     18:W  9:L 15:W 10:L 13:L 16:L
    20 Cruces Bobillier, Alejandro       2      2:L 18:L 23:W  9:L 25:W 12:L
    21 Gallardo Puyo, Francisco          2     13:L 26:W  9:W  3:L 11:- 22:-
    22 Carrasco Lopez, Priscila          2      7:L 25:L 24:W 23:L 17:L 21:+
    23 Torres Noguera, Esteban           2      8:L 17:L 20:L 22:W 16:L 26:W
    24 Guzman Clavijos, Debora           2     14:L 15:L 22:L  8:L 26:W 25:W
    25 Miranda Herrera, Gabriel          1     10:L 22:W 13:L 11:L 20:L 24:L
    26 Alvarez Gamboa, Tamara            0      5:L 21:L 16:L 15:L 24:L 23:L
    

    Resultados Categorías Sub-12

    Place Name                          Loc  Club                    Score M-Buch. Buch. Progr.
    
      1   Tretter Hidalgo, Michel       1148 Rosa Martinez           5.5      14.5  20.5   20.5
      2   Lopez Osorio, Enrique         858  Coggzai                 5        15.0  24.0   17.0
      3   Mella Almeida, Brian               Coggzai                 5        13.0  19.5   17.5
      4   Valenzuela Correa, Nicolas    955  Los Reyes               4.5      12.5  18.5   16.0
      5   Barrias Colombo, Antoni            L. Iriatchet            4        15.5  23.5   15.5
      6   Cifuentes Duran, Dario        1122 Ivan morovic            4        15.0  22.0   18.0
      7   Cabrera Ubilla, Carlos        1131 Los Reyes               4        13.5  21.5   15.5
      8   Pinilla Delgado, Agustin      1218 Academia Club Chile     4        13.5  20.0   16.0
      9   Guerrero Ruiz, Miguel              Juan de Saavedra        4        13.0  20.5   12.0
     10   Riveros Rojas, Ignacio             Santa Filomena          4        12.5  19.5   13.0
     11   Riveros Rojas, Carlos              Santa Filomena          4        11.5  17.5   13.0
     12   Molina Reese, Vicente              Santo Domingo de Guzman 3.5      13.5  21.5   13.0
     13   Farias Aguilera, Maicol            L. Iriatchet            3.5      12.5  19.5   13.5
     14   Reyes Arancibia, Nicolas           Juan de Saavedra        3.5      12.0  17.0   11.5
     15   Baldelomar Aguilar, Constanza 1048 Los Reyes               3        13.0  19.0   13.0
     16   Moreno Torres, Jorge               Coggzai                 3        12.0  17.0   11.0
     17   Ramirez Vera, Lucia                Juan de Saavedra        3        11.5  16.5   11.0
     18   Cea Ruiz, Ignacio                  Juan de Saavedra        3        11.0  16.0   10.0
     19   Sanchez Saldias, Ariel             Juan de Saavedra        3        10.5  16.0   10.0
     20   Gutierrez Leal, Bastian            Coggzai                 3        10.0  15.0    8.0
     21   Rojas Gonzalez, Daniel             Juan de Saavedra        2.5      13.0  20.0   12.5
     22   Guazzini Salas, Rita               Don Orione              2.5      11.0  16.0   10.5
     23   Godoy Donoso, Hugo                 Rep. Francia            2.5      10.5  16.0    8.0
     24   Hernandez Iporre, Rafael           San Ignacio de Loyola   2.5      10.0  14.5    7.0
     25   Reyes Arancibia, Sebastian         Juan de Saavedra        2.5       9.5  13.5    8.5
     26   Meza Segura, David                 Labranza de Dios        2        12.0  18.0    8.0
     27   Mendoza Villalon, Randy            Juan de Saavedra        2        10.5  16.0    5.0
     28   Matus Fernandez, Josue             Juan de Saavedra        2        10.0  17.0    5.0
     29   Velasquez Ibarra, Jean             Rep. Francia            1.5      15.0  22.0    4.0
     30   Aguirre Sanchez, Israel            American College        1.5       9.0  13.5    5.5
     31   Mendoza Carter, Javier             Los Reyes               1         9.0  14.0    2.0
     32   Morales Vera, Ignacio              Los Reyes               1         8.5  14.0    5.0
     33   Garfe Urrutia, Magdalena           Santa Filomena          0         2.5   9.5    0.0
    

    Cross Table

    No Name                          Loc  Total  1    2    3    4    5    6
    
    1  Tretter Hidalgo, Michel       1148 5.5   28:W 29:W  2:W  8:W  6:W  3:D
    2  Lopez Osorio, Enrique         858  5     12:W  9:W  1:L 11:W 10:W  6:W
    3  Mella Almeida, Brian               5     29:D 33:W  7:W  5:W  8:W  1:D
    4  Valenzuela Correa, Nicolas    955  4.5   26:W 19:W  5:D  6:L 21:W 13:W
    5  Barrias Colombo, Antoni            4      0:W 11:W  4:D  3:L 14:W  7:D
    6  Cifuentes Duran, Dario        1122 4     31:W 32:W 15:W  4:W  1:L  2:L
    7  Cabrera Ubilla, Carlos        1131 4      0:W 13:W  3:L 16:W 12:D  5:D
    8  Pinilla Delgado, Agustin      1218 4     27:W 23:W 21:W  1:L  3:L 12:W
    9  Guerrero Ruiz, Miguel              4     10:W  2:L 14:L 32:+ 19:W 17:W
    10 Riveros Rojas, Ignacio             4      9:L  0:W 26:W 15:W  2:L 16:W
    11 Riveros Rojas, Carlos              4     22:W  5:L 29:W  2:L 18:W 15:W
    12 Molina Reese, Vicente              3.5    2:L 20:W 19:W 17:W  7:D  8:L
    13 Farias Aguilera, Maicol            3.5   17:W  7:L 32:W 14:D 22:W  4:L
    14 Reyes Arancibia, Nicolas           3.5   23:L 31:W  9:W 13:D  5:L 21:W
    15 Baldelomar Aguilar, Constanza 1048 3     16:W 25:W  6:L 10:L 26:W 11:L
    16 Moreno Torres, Jorge               3     15:L 28:W 18:W  7:L 20:W 10:L
    17 Ramirez Vera, Lucia                3     13:L 24:W 23:W 12:L 30:W  9:L
    18 Cea Ruiz, Ignacio                  3      0:W 21:L 16:L 27:W 11:L 22:W
    19 Sanchez Saldias, Ariel             3     24:W  4:L 12:L 29:W  9:L 28:W
    20 Gutierrez Leal, Bastian            3     21:L 12:L 31:W 25:W 16:L 26:W
    21 Rojas Gonzalez, Daniel             2.5   20:W 18:W  8:L 22:D  4:L 14:L
    22 Guazzini Salas, Rita               2.5   11:L 27:W 25:W 21:D 13:L 18:L
    23 Godoy Donoso, Hugo                 2.5   14:W  8:L 17:L 26:L 24:D 30:W
    24 Hernandez Iporre, Rafael           2.5   19:L 17:L 33:+ 30:D 23:D 25:D
    25 Reyes Arancibia, Sebastian         2.5   33:W 15:L 22:L 20:L 27:W 24:D
    26 Meza Segura, David                 2      4:L 30:W 10:L 23:W 15:L 20:L
    27 Mendoza Villalon, Randy            2      8:L 22:L  0:W 18:L 25:L 31:+
    28 Matus Fernandez, Josue             2      1:L 16:L 30:L 31:W 32:+ 19:L
    29 Velasquez Ibarra, Jean             1.5    3:D  1:L 11:L 19:L 31:L  0:W
    30 Aguirre Sanchez, Israel            1.5   32:L 26:L 28:W 24:D 17:L 23:L
    31 Mendoza Carter, Javier             1      6:L 14:L 20:L 28:L 29:W 27:-
    32 Morales Vera, Ignacio              1     30:W  6:L 13:L  9:- 28:-  0:
    33 Garfe Urrutia, Magdalena           0     25:L  3:L 24:-  0:   0:   0:
    

    Resultados Categorías Sub-10

    Place Name                          Loc  Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.
    
      1   Pinilla Delgado, Sofia        927  Academia Club de Chile    6        14.5  19.5   21.0
      2   Cifuentes Duran, Alejandro    1109 Ivan morovic              5        15.5  23.5   17.0
      3   Farias Chavez, Ian                 Villa Alemana San Antonio 4.5      14.5  23.5   17.0
      4   Ortiz Palomera, Nestor        1022 Los Reyes                 4.5      14.0  21.0   17.0
      5   Guzman Mora, Javier                Los Reyes                 4        14.5  21.5   15.0
      6   Salinas Soto, Javier               Los Reyes                 4        14.5  21.0   16.0
      7   Collao Lobos, Thomas               Los Reyes                 4        14.0  23.0   15.0
      8   Rios Zuñiga, Diego            969  Los Reyes                 4        14.0  22.0   16.0
      9   Vargas Medel, Vicente              Villa Alemana San Antonio 4        13.5  18.5   14.0
     10   Vazquez Vazquez, Sebastian         Viña San Ignacio          4        13.0  19.0   13.0
     11   Gomez Lorca, David                 Santa Filomena            4        12.0  18.0   13.0
     12   Aravena Marin, Aldo                Los Reyes                 4        10.5  16.5   12.0
     13   Valencia Gonzalez, Diego           San Ignacio de Loyola     3.5      15.0  22.5   14.0
     14   Casanova Rojas, Benjamin           San Vicente               3.5      13.5  20.0   13.5
     15   Reese Gatica, Matias               Victor Antonio            3        14.5  21.5   12.5
     16   Saldias Cadiz, Joaquin             Coggzai                   3        13.5  19.5   10.5
     17   Sepulveda Chambert, Luis           San Ignacio de Loyola     3        13.5  19.0   13.0
     18   Bustamante Bergen, Jorge           Coggzai                   3        13.0  19.0   11.0
     19   Gongora Pimentel, Martin           Villa Alemana San Antonio 3        11.5  17.0    8.0
     20   Fernandez Madariaga, Macarena      Coggzai                   3        11.0  17.0   10.0
     21   Palacios Hurtado, Atreyu           Coggzai                   3        11.0  16.0    9.0
     22   Rivas Saldias, David               Juan de Saavedra          3        10.5  15.5    8.0
     23   Sanchez Sanchez, Thomas            Los Reyes                 3         9.5  15.0    7.0
     24   Cifuentes Fariña, Felipe           Los Reyes                 2.5       8.0  12.0    9.0
     25   Reyes Arancibia, Matias            Juan de Saavedra          2        12.0  18.5    8.0
     26   Leiva Silva, Axel                  Los Reyes                 2        12.0  18.5    7.0
     27   Perez Fernandez, Diego             Los Reyes                 2        12.0  17.0    9.0
     28   Ponce Dahrbacun, Exequiel          Juan de Saavedra          2        11.5  17.0    8.5
     29   Rodriguez Tapia, Neumarino         Los Reyes                 2        10.5  17.5    7.0
     30   Torres Neira, Osvaldo              Los Reyes                 2         9.5  14.5    6.0
