Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

SEGUNDO TORNEO CORESOL

Resultados Categoría Adultos
Place Name                         Loc  Club                 Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Basualto Peñalieres, Pedro   2093 Club Valparaiso      4         4.5   9.5   10.0
  2   Rosales Schulz, Robin        1604 Quilpue nsm          3.5       4.0   7.5    8.5
  3   Corvacho Bustamante, Gabriel 1377 Inacap               3         3.0   7.0    8.0
  4   Alvarado Morales, Nicolas    1695 Olmue                2.5       5.5  10.5    7.5
  5   Castro Jimenez, Jose         1608 Quilpue ruy lopez    2         5.5  10.5    5.0
      Bustos Abarzua, Juan         1598 Circulo valparaiso   2         5.5  10.5    5.0
  7   Bustos Perez, Alejandro      1619 Valparaiso Circulo   2         3.5   7.5    5.0
  8   Fuenzalida, Cristian                                   2         3.0   5.0    3.0
  9   Bustamante Fernandez, Diego  1216 Valparaiso Liceo     1         4.0   7.5    3.0
 10   Sotomayor Sepulveda, Ronny   1196 Casa coresol - asiva 1         4.0   7.0    3.0
 11   Recabarren Esparza, Vladimir      Escuela e-266        1         3.0   6.5    2.0
 12   Maureira Briceño, Luis            Casa Coresol         0         3.0   7.0    0.0

Cross Table

No Name                         Loc  Total  1    2    3    4  

1  Basualto Peñalieres, Pedro   2093 4      6:W  5:W  3:W  4:W
2  Rosales Schulz, Robin        1604 3.5   11:W  4:D  5:W  6:W
3  Corvacho Bustamante, Gabriel 1377 3     12:W  7:W  1:L 10:W
4  Alvarado Morales, Nicolas    1695 2.5    9:W  2:D  7:W  1:L
5  Castro Jimenez, Jose         1608 2      8:W  1:L  2:L  9:W
6  Bustos Abarzua, Juan         1598 2      1:L  8:W 10:W  2:L
7  Bustos Perez, Alejandro      1619 2     10:W  3:L  4:L 11:W
8  Fuenzalida, Cristian              2      5:L  6:L  9:W 12:W
9  Bustamante Fernandez, Diego  1216 1      4:L 11:W  8:L  5:L
10 Sotomayor Sepulveda, Ronny   1196 1      7:L 12:W  6:L  3:L
11 Recabarren Esparza, Vladimir      1      2:L  9:L 12:W  7:L
12 Maureira Briceño, Luis            0      3:L 10:L 11:L  8:L

Categorías Sub-18 y menores

Place Name                           Feder Loc  Club                     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Rosales Schulz, Kevin          S-14  1596 Quilpue NSM              5        10.5  15.5   15.0
  2   Donoso Diaz, Sebastian         S-10  1258 Nuestra Sra. del Huerto  4.5      10.0  16.5   14.0
  3   Vergara Jofre, Felipe          S-12  1147 Valparaiso Salesianos    4.5       9.0  15.0   14.0
  4   Ibacache Ramirez, Antonio      S-14  1049 Santo Domingo de Guzman  4        10.0  17.5   13.0
  5   Montenegro Lopez, Andres       S-18  1492 Valparaiso Santo Domingo 4        10.0  17.0   14.0
  6   Gasic Merino, Franco           S-18  1535 SSR                      4        10.0  16.5   14.0
  7   Muñoz Cataldo, Nicolas         S-14  1041 Santo Domingo de Guzman  4        10.0  16.5   13.0
  8   Aranda Valderrama, Daniela     S-12       Maria Auxiliadora        4         8.5  14.0   12.0
  9   Ampuero Aravena, Felipe        S-14  1216 Santo Domingo de Guzman  4         8.5  14.0   11.0
 10   Tonk Aguilar, Estefan          S-14  1030 Casa coresol asiva       4         8.0  15.0   12.0
 11   Riquelme Caballeria, Marty     S-14  982  Casa coresol asiva       4         7.5  13.0   12.0
 12   Cifuentes Duran, Alejandro     S-10  1129 Viña Ivan Morovic        4         7.0  11.5   11.0
 13   Alarcon Jorquera, Kevin        S-12  1242 Quilpue Aconcagua        4         6.5  11.5   13.0
 14   Valdenegro Delgado, Andres     S-12       San Vicente              3.5      10.0  16.5   11.0
 15   Soto Valencia, Sebastian       S-14  954  Dabruna                  3.5       9.0  14.5   12.0
 16   San Martin Pino, Cristopher    S-18       Labranza de Dios         3.5       8.5  14.5    9.5
 17   Fuenzalida Arborada, Sebastian S-12       San Luis                 3        10.0  17.0   10.0
 18   Torres Noguera, Esteban        S-14       Labranza de Dios         3         9.5  15.5   10.0
 19   Torres Noguera, Mario          S-18       Labranza de Dios         3         9.5  14.5   11.0
 20   Mendez Arancibia, Rodrigo      S-14       G. riquelme              3         9.0  15.5    9.0
 21   Cifuentes Duran, Dario         S-08       Ivan morovic             3         9.0  14.5   11.0
 22   Bastias Saavedra, Israel       S-18       Labranza de Dios         3         8.5  15.0   10.5
 23   Tonk Aguilar, Kristofer        S-12  1030 Casa coresol asiva       3         8.5  15.0   10.0
 24   Soto Ogalde, Jorge             S-14  1113 San Vicente              3         8.5  14.5   11.0
 25   Castro Torres, Catalina        S-14       Maria Auxiliadora        3         8.0  14.0   10.0
 26   Alarcon Mancilla, Matias       S-14       G. riquelme              3         8.0  13.5    9.0
 27   Jaime Rojas, Javier            S-18  1117 Valparaiso Santo Domingo 3         8.0  13.0   10.0
 28   Casanova Rojas, Benjamin       S-10       San Vicente              3         8.0  13.0    8.0
 29   Cruces Bobillier, Alejandro    S-14       Santo Domingo de Guzman  3         7.5  12.5    8.0
 30   Castro Carvallo, Jacqueline    S-14       Escuela e-266            3         7.0  12.5    9.0
 31   Sotomayor Montecinos, Michel   S-12  1077 Casa Coresol             3         7.0  11.0    8.0
 32   Vidal Yañez, Andres            S-14       G. riquelme              3         7.0  11.0    7.0
 33   Quitral Flores, Gerald         S-12       San Luis                 3         6.5  11.0   10.0
 34   Concha Gonzales, Aaron         S-18       Labranza de Dios         3         6.0  12.0    9.0
 35   Soto Ogalde, Jose              S-12  1030 San Andres               3         6.0  11.0    7.0
 36   Salazar Redrobal, Aaron        S-12       San Luis                 3         6.0  10.5    8.0
 37   Perez Mena, Ivan               S-18       Liceo Valparaiso         3         6.0  10.5    6.0
 38   Henriquez Grogg, Nicolas       S-14       Santo Domingo de Guzman  3         5.0   9.0    7.0
 39   Chaparro Baez, Jhordan         S-12       Casa coresol asiva       2.5       7.0  12.0    7.5
 40   Zapata Morales, Nayadeth       S-12       San Judas                2.5       7.0  11.0    8.0
 41   Vargas Marin, Javier           S-14       Labranza de Dios         2.5       6.0  10.5    5.5
 42   Muñoz Del Campo, Sebastian     S-12       San Vicente              2         8.5  14.5    7.0
 43   Molina Reese, Vicente          S-12  971  Santo Domingo de Guzman  2         8.5  14.0    7.0
 44   Parada Parada, Yesenia         S-20  991  Liceo Valparaiso         2         8.5  13.5    7.0
 45   Gutierrez Madariaga, Nicolas   S-18       San Vicente              2         8.0  13.0    4.0
 46   McGilli Roncallo, Darrel       S-18  1145 Valparaiso G Riguelme    2         8.0  12.5    8.0
 47   Veliz Inay, Danissa            S-10       Maria Auxiliadora        2         8.0  12.0    7.0
 48   Chaparro Baez, David           S-10       Casa coresol asiva       2         7.5  13.0    9.0
 49   Ivani Ortega, Felipe           S-14  1131 Labranza de Dios         2         7.5  13.0    6.0
 50   Arias Bustamante, Britany      S-12       San Luis                 2         7.5  12.5    8.0
 51   Zuñiga Cabello, Felipe         S-10       Casa Coresol Asiva       2         7.5  12.5    7.0
 52   Contreras Baeza, Camilo        S-10       San Vicente              2         7.5  12.5    6.0
 53   Recabarren Vergara, Benjamin   S-08       Escuela e-266            2         7.0  12.0    6.0
 54   Bacigalupo Berrios, Jeronimo   S-18       Labranza de Dios         2         7.0  11.0    6.0
 55   Reese Gatica, Matias           S-10       Victor Antonio           2         6.5  11.5    5.0
 56   Retamal Diaz, Matias           S-14       Labranza de Dios         2         6.0  12.5    6.0
 57   Neumann Jaime, Alvaro          S-12       Santo Domingo de Guzman  2         6.0   9.5    6.0
 58   Garnahm Garnahm, Matias        S-10       San Luis                 2         5.5   9.5    3.0
 59   Valenzuela Jorquera, Jonathan  S-20       Liceo Valparaiso         2         5.5   9.0    3.0
 60   Jaime Rojas, Maria Ines        S-08  1118 Santo Domingo de Guzman  2         5.0   8.5    5.0
 61   Lillo Muñoz, Jetro             S-12       Casa Coresol             1.5       6.5  11.5    3.5
 62   Westerhouse Montenegro, Thiare S-14       San Judas                1.5       6.0  10.5    3.5
 63   Veliz Montiel, Barbara         S-10       Casa coresol asiva       1.5       5.0   8.0    2.5
 64   Ivani Ortega, Tamara           S-12       Labranza de Dios         1         9.0  13.5    4.0
 65   Gomez Soto, Amaro              S-12       Santo Domingo de Guzman  1         7.5  14.0    4.0
 66   Bollo Garcia, Sofía            S-10       Maria Auxiliadora        1         7.5  10.5    2.0
 67   Ruiz Arrate, Claudia           S-10       Escuela e-266            1         7.0  11.5    3.0
 68   Pizarro Calderon, Bastian      S-12       San Judas                1         7.0  10.5    5.0
 69   Miranda Herrera, Gabriel       S-14       Labranza de Dios         1         6.0   9.0    3.0
 70   Aravena Flores, Eduardo        S-14       Embajadores del Rey      1         5.5  10.5    3.0
 71   Cortes Catalan, Jiagoda        S-14       San Judas                1         5.5   9.0    1.0
 72   Lopez Salgado, Alejandro       S-10       Escuela e-266            0.5       5.5   9.0    1.5
 73   Liberon Meza, Mauricio         S-12       Embajadores del Rey      0.5       4.5  10.0    1.0
 74   Velasquez Loyola, Benjamin     S-12       Embajadores del Rey      0.5       3.5   7.5    1.0
 75   Westerhouse Montenegro, Helmun S-10       San Judas                0         5.0   8.5    0.0
 76   Olivares Rodriguez, Francisca  S-12       Maria Auxiliadora        0         3.5   3.5    0.0
 77   Gallardo Uribe, Constanza      S-12       Embajadores del Rey      0         3.0   6.0    0.0

Cross Table

No Name                           Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Rosales Schulz, Kevin          1596 5     65:W 34:W 10:W  4:W  6:W
2  Donoso Diaz, Sebastian         1258 4.5   49:W 20:W 21:W  3:D  5:W
3  Vergara Jofre, Felipe          1147 4.5   61:W 56:W 23:W  2:D 15:W
4  Ibacache Ramirez, Antonio      1049 4     76:+ 18:W 11:W  1:L 24:W
5  Montenegro Lopez, Andres       1492 4     38:W 29:W 25:W  7:W  2:L
6  Gasic Merino, Franco           1535 4     45:W 52:W  8:W 13:W  1:L
7  Muñoz Cataldo, Nicolas         1041 4     37:W  9:W 24:W  5:L 17:W
8  Aranda Valderrama, Daniela          4     35:W 51:W  6:L 56:W 19:W
9  Ampuero Aravena, Felipe        1216 4     73:W  7:L 40:W 20:W 30:W
10 Tonk Aguilar, Estefan          1030 4     55:W 17:W  1:L 42:W 18:W
11 Riquelme Caballeria, Marty     982  4     43:W 46:W  4:L 44:W 27:W
12 Cifuentes Duran, Alejandro     1129 4     62:W 23:L 64:W 14:W 21:W
13 Alarcon Jorquera, Kevin        1242 4     64:W 53:W 48:W  6:L 22:W
14 Valdenegro Delgado, Andres          3.5   30:W 15:D 16:W 12:L 39:W
15 Soto Valencia, Sebastian       954  3.5   67:W 14:D 19:W 46:W  3:L
16 San Martin Pino, Cristopher         3.5   26:D 41:W 14:L 40:W 33:W
17 Fuenzalida Arborada, Sebastian      3     36:W 10:L 29:W 25:W  7:L
18 Torres Noguera, Esteban             3     28:W  4:L 70:W 26:W 10:L
19 Torres Noguera, Mario               3     66:W 27:W 15:L 28:W  8:L
20 Mendez Arancibia, Rodrigo           3     60:W  2:L 31:W  9:L 43:W
21 Cifuentes Duran, Dario              3     47:W 68:W  2:L 36:W 12:L
22 Bastias Saavedra, Israel            3      0:+ 40:D 26:D 23:W 13:L
23 Tonk Aguilar, Kristofer        1030 3     54:W 12:W  3:L 22:L 44:W
24 Soto Ogalde, Jorge             1113 3     70:W 31:W  7:L 43:W  4:L
25 Castro Torres, Catalina             3     59:W 33:W  5:L 17:L 55:W
26 Alarcon Mancilla, Matias            3     16:D 39:W 22:D 18:L 42:W
27 Jaime Rojas, Javier            1117 3     69:W 19:L 53:W 34:W 11:L
28 Casanova Rojas, Benjamin            3     18:L 59:W 32:W 19:L 47:W
29 Cruces Bobillier, Alejandro         3     32:W  5:L 17:L 67:W 50:W
30 Castro Carvallo, Jacqueline         3     14:L 74:W 51:W 47:W  9:L
31 Sotomayor Montecinos, Michel   1077 3     42:W 24:L 20:L 64:W 49:W
32 Vidal Yañez, Andres                 3     29:L 45:W 28:L 65:W 48:W
33 Quitral Flores, Gerald              3     58:W 25:L 65:W 48:W 16:L
34 Concha Gonzales, Aaron              3     63:W  1:L 68:W 27:L 51:W
35 Soto Ogalde, Jose              1030 3      8:L 66:W 44:L 45:W 54:W
36 Salazar Redrobal, Aaron             3     17:L 73:W 52:W 21:L 61:W
37 Perez Mena, Ivan                    3      7:L 42:L 71:W 70:+ 57:W
38 Henriquez Grogg, Nicolas            3      5:L 75:W 50:L 68:W 46:+
39 Chaparro Baez, Jhordan              2.5   41:D 26:L 58:W 50:W 14:L
40 Zapata Morales, Nayadeth            2.5   75:W 22:D  9:L 16:L 62:W
41 Vargas Marin, Javier                2.5   39:D 16:L 43:L 63:W 66:W
42 Muñoz Del Campo, Sebastian          2     31:L 37:W 60:W 10:L 26:L
43 Molina Reese, Vicente          971  2     11:L 58:  41:W 24:L 20:L
44 Parada Parada, Yesenia         991  2     56:L 69:W 35:W 11:L 23:L
45 Gutierrez Madariaga, Nicolas        2      6:L 32:L 59:W 35:L 69:W
46 McGilli Roncallo, Darrel       1145 2     72:W 11:L 49:W 15:L 38:-
47 Veliz Inay, Danissa                 2     21:L 77:W 54:W 30:L 28:L
48 Chaparro Baez, David                2     74:W 50:W 13:L 33:L 32:L
49 Ivani Ortega, Felipe           1131 2      2:L 62:W 46:L 60:W 31:L
50 Arias Bustamante, Britany           2      0:+ 48:L 38:W 39:L 29:L
51 Zuñiga Cabello, Felipe              2     77:W  8:L 30:L 73:+ 34:L
52 Contreras Baeza, Camilo             2      0:+  6:L 36:L 55:L 68:W
53 Recabarren Vergara, Benjamin        2     57:W 13:L 27:L 54:L 64:W
54 Bacigalupo Berrios, Jeronimo        2     23:L 67:W 47:L 53:W 35:L
55 Reese Gatica, Matias                2     10:L 70:L 66:W 52:W 25:L
56 Retamal Diaz, Matias                2     44:W  3:L 57:W  8:L  0: 
57 Neumann Jaime, Alvaro               2     53:L 61:W 56:L 69:W 37:L
58 Garnahm Garnahm, Matias             2     33:L 43:L 39:L 77:+ 65:W
59 Valenzuela Jorquera, Jonathan       2     25:L 28:L 45:L 71:W 72:W
60 Jaime Rojas, Maria Ines        1118 2     20:L 72:W 42:L 49:L 67:W
61 Lillo Muñoz, Jetro                  1.5    3:L 57:L 63:D 72:W 36:L
62 Westerhouse Montenegro, Thiare      1.5   12:L 49:L 72:D 74:+ 40:L
63 Veliz Montiel, Barbara              1.5   34:L 65:L 61:D 41:L 75:W
64 Ivani Ortega, Tamara                1     13:L 71:W 12:L 31:L 53:L
65 Gomez Soto, Amaro                   1      1:L 63:W 33:L 32:L 58:L
66 Bollo Garcia, Sofía                 1     19:L 35:L 55:L 75:W 41:L
67 Ruiz Arrate, Claudia                1     15:L 54:L 77:W 29:L 60:L
68 Pizarro Calderon, Bastian           1     71:W 21:L 34:L 38:L 52:L
69 Miranda Herrera, Gabriel            1     27:L 44:L 75:W 57:L 45:L
70 Aravena Flores, Eduardo             1     24:L 55:W 18:L 37:-  0: 
71 Cortes Catalan, Jiagoda             1     68:L 64:L 37:L 59:L  0:W
72 Lopez Salgado, Alejandro            .5    46:L 60:L 62:D 61:L 59:L
73 Liberon Meza, Mauricio              .5     9:L 36:L 74:D 51:-  0: 
74 Velasquez Loyola, Benjamin          .5    48:L 30:L 73:D 62:-  0: 
75 Westerhouse Montenegro, Helmun      0     40:L 38:L 69:L 66:L 63:L
76 Olivares Rodriguez, Francisca       0      4:-  0:   0:   0:   0: 
77 Gallardo Uribe, Constanza           0     51:L 47:L 67:L 58:-  0: 

BASES

  1. LUGAR: En Casa Coresol -Asiva, ubicada en avenida Santa María Nª 3080, Población Arturo Prat, Playa Ancha, Valparaíso. ( como referencia informamos que esto queda ubicado llegando a la población Valle Verde, tomar micro 603 0 606 o también cualquier colectivo que diga 1° al 6° SECTOR de Playa Ancha.). bajarse frente a negocio Andina.
  2. FECHA : SABADO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2010
  3. INSCRIPCION : Por internet, los cuales deben llegar media hora antes para confirmar la inscrpción., esto es decir a más tardar a las 9:30 hrs. Los JUGADORES QUE LLEGUEN DESPUES DE LAS 10:00 HRS, SE LES INSCRIBIRA PARA JUGAR EN SEGUNDA RONDA.
  4. Valor de la inscripción : 500 pesos sub-18 y menores; 1000 pesos adultos.
  5. Habrá 2 torneos , uno de adultos y otro de categorías menores de sub 18.
  6. El Torneo se realizará bajo la modalidad de sistema suizo a 6 rondas, a 20 minutos por jugador. Puede reducirse el número de rondas dependiendo del número de participantes.
  7. En caso de producirse un empate, en el primer lugar, con el máximo de puntaje, se jugará un partido definitorio entre los dos mejores clasificados a 10 minutos por lado, en caso de persistir el empate, se hace efectivo el sistema de desempate Semibucholz, Bucholz, progresivo, Berger, partidas ganadas o el partido entre ellos y si fuera tablas gana el que jugara con negras.
  8. PREMIACION :
         La premiación será por categorías de la siguiente manera:
     
      Sub  10 (  nacidos el 2000  y posteriores ) : Primer lugar Trofeo, 2°, 3° y 4° lugar medalla.
     
      Sub 12 (  nacidos en el año 1998-1999)     : Primer lugar Trofeo, 2°, 3° y 4° lugar medalla.
     
      Sub 14  ( nacidos en el año 1996-1997 )  : Primer lugar Trofeo, 2°, 3° y 4° Lugar medalla.
     
      Sub  18  ( nacidos en el año 1993-1994-1995  )  : Primer lugar Trofeo, 2°,3° y 4° Lugar medalla
     
      Categoría Adulto ( Anterior al año 1993 ) :  Primer lugar Trofeo, 2°, 3° y 4° lugar medalla.
    
  9. Torneo Válido para el elo Nacional.
  10. Toda situación conflictiva será resuelta por el árbitro general sin apelación.
  11. El Pareo de cada ronda se hará por medio de sistema computacional.
  12. Será responsabilidad de los jugadores revisar que se anote bien su puntaje, ya que no se admitirán reclamos luego de hacer el pareo de la última ronda.
  13. El Torneo se regirá según reglamento fide y las controversias serán dirimidas por el Juez del torneo, cuyo fallo será inapelable.
 
DIRECTOR GENERAL DEL TORNEO    : SR.  LUIS LIZANA
COORDINADOR GENERAL DEL TORNEO : SR.  LUIS RIOS
JUEZ GENERAL DEL TORNEO        : SR. CLAUDIO ROSALES
ARBITRO DE SALA                : SR. LUIS CARCAMO.
               
        ATENTAMENTE:
             PROFESOR LUIS RIOS FERNANDEZ.
 
 

  • Informaciones: 078480894, 032-2916906, claudio.rosalesv@gmail.com