Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

2º Torneo Interescuelas de Quintero

Resultados Cateogoría Sub-18

Place Name                        Loc  Club                 Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Gasic Merino, Franco        1483 Viña San Rafael      4.5       8.0  13.5   13.5 12.00
  2   Rosales Schulz, Kevin       1596 Quilpue NSM          4         8.0  14.0   13.0 11.00
  3   Collante Pizarro, Cristian       Quintero Politecnico 3         8.0  14.0    9.0  6.50
  4   Guazzini Salas, Franco           INACAP               2.5       8.0  13.0    7.5  4.25
  5   Guerrero Castillo, Pablo         Quintero Iratchet    2.5       7.5  12.5    6.5  5.50
  6   Jerez Vergara, John              Quintero Politecnico 2.5       7.5  11.0    6.5  2.25
  7   Vera Herrera, Jose               Quintero Iratchet    2         9.5  16.5    8.0  2.50
  8   Muñoz Lira, Ricardo              Quintero Politecnico 2         4.5   8.0    5.0  1.00
  9   Fernandez Cordova, Benjamin      Quintero Iratchet    1         7.0  11.5    3.0  0.00

Cross Table

No Name                        Loc  Total 1   2   3   4   5  

1  Gasic Merino, Franco        1483 4.5   5:W 3:W 2:D 7:W 4:W
2  Rosales Schulz, Kevin       1596 4     4:W 7:W 1:D 3:W 5:D
3  Collante Pizarro, Cristian       3     6:W 1:L 8:W 2:L 7:W
4  Guazzini Salas, Franco           2.5   2:L 8:W 6:D 9:W 1:L
5  Guerrero Castillo, Pablo         2.5   1:L 9:W 7:L 6:W 2:D
6  Jerez Vergara, John              2.5   3:L 0:W 4:D 5:L 9:W
7  Vera Herrera, Jose               2     0:W 2:L 5:W 1:L 3:L
8  Muñoz Lira, Ricardo              2     9:W 4:L 3:L 0:W 0: 
9  Fernandez Cordova, Benjamin      1     8:L 5:L 0:W 4:L 6:L

Resultados Categoría Sub-14

Place Name                        Loc  Club                       Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Rojas Arredondo, Cristian   1481 Villa Alemana Mary Graham  5         8.0  13.0   15.0 13.00
  2   Rosales Schulz, Robin       1604 Quilpue Ruy Lopez          4         7.0  12.0   13.0  7.00
  3   Ciuffardi Almonacid, Hernan      Quintero Santa Filomena    4         6.5  11.5   12.0  9.00
  4   Guazzini Salas, Ivanno           Quintero Mantagua          3.5       7.0  11.0    8.5  7.25
  5   Alarcon Jorquera, Kevin     1242 Quilpue Aconcagua          3        10.5  17.5   11.0  8.50
  6   Rivera Villagran, Sebastian      Quintero Republica Francia 3         9.0  16.0   10.0  8.00
  7   Riveros Rojas, Carlos            Quintero Santa Filomena    3         6.5  10.0    9.0  4.50
  8   Salinas Orta, Alonso             Quintero Santa Filomena    2.5       8.0  13.5    8.5  3.25
  9   Ciuffardi Almonacid, Jose        Quintero Santa Filomena    2.5       5.5   9.5    6.5  1.75
 10   Rivera Rojas, Ignacio            Quintero Santa Filomena    2         9.0  16.0    4.0  4.00
 11   Farias Aguilera, Maicol          Quintero Iratchet          2         8.5  14.0    6.0  4.50
 12   Del Pino Barria, David           Quintero Iratchet          2         7.5  11.5    5.0  1.50
 13   Aranda Estay, Luis               Quintero Republica Francia 2         7.0  13.0    9.0  2.50
 14   Mondaca Gonzalez, Bastian        Quintero Iratchet          1.5       6.0   9.5    5.5  2.25
 15   Guazzini Salas, Rita             Quintero ORIONE            1         7.5  12.5    2.0  0.00
 16   Farias Flores, Luis              Quintero Iratchet          0         7.5  12.5    0.0  0.00
 17   Hernandez Mora, Derick           Quintero Republica Francia 0         2.0   2.0    0.0  0.00

Cross Table

No Name                        Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Rojas Arredondo, Cristian   1481 5     15:W 10:W  5:W  2:W  6:W
2  Rosales Schulz, Robin       1604 4     16:W 11:W 13:W  1:L  5:W
3  Ciuffardi Almonacid, Hernan      4     10:W  9:W  6:L 12:W  8:W
4  Guazzini Salas, Ivanno           3.5    5:L 15:W  8:D 11:W  7:W
5  Alarcon Jorquera, Kevin     1242 3      4:W  6:W  1:L 10:W  2:L
6  Rivera Villagran, Sebastian      3     12:W  5:L  3:W 13:W  1:L
7  Riveros Rojas, Carlos            3     11:L 16:W 12:W  9:W  4:L
8  Salinas Orta, Alonso             2.5    0:W 13:L  4:D 14:W  3:L
9  Ciuffardi Almonacid, Jose        2.5   14:D  3:L 16:W  7:L 15:W
10 Rivera Rojas, Ignacio            2      3:L  1:L 11:W  5:L 13:W
11 Farias Aguilera, Maicol          2      7:W  2:L 10:L  4:L 14:W
12 Del Pino Barria, David           2      6:L 14:W  7:L  3:L 16:W
13 Aranda Estay, Luis               2     17:W  8:W  2:L  6:L 10:L
14 Mondaca Gonzalez, Bastian        1.5    9:D 12:L 15:W  8:L 11:L
15 Guazzini Salas, Rita             1      1:L  4:L 14:L 16:W  9:L
16 Farias Flores, Luis              0      2:L  7:   9:L 15:L 12:L
17 Hernandez Mora, Derick           0     13:L  0:   0:   0:   0: 

Resultados Categoría Sub-10

Place Name                         Loc  Club                        Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Marin Villarroel, Juan       1000 Quilpue Javiera Carrera     5         6.5  12.0   15.0 13.50
  2   Cepeda Martinez, Eva              Quintero Iratchet           4         6.5  12.5   12.0  9.00
  3   Gomez Lorca, David                Quintero Santa Filomena     3         8.0  14.0    9.0  6.00
  4   Farias Carvajal, Giovanni         Quilpue Javiera Carrera     2.5       7.0  13.5    7.0  3.50
  5   Olave Pacheco, Jordan             Quintero Iratchet           2.5       7.0  12.0    7.0  3.25
  6   Andrade Gonzalez, Claudia         Quintero Iratchet           2.5       5.5   9.5    6.5  5.00
  7   Gallo Valencia, Loren             Quintero Iratchet           2         9.0  15.5    6.0  2.25
  8   Olave Pacheco, Jaime              Quintero Iratchet           2         7.5  14.0    6.5  2.25
  9   Santibañez Martinez, Nicolas      Quintero Republica Francesa 1.5       8.0  14.0    6.0  1.25

Cross Table

No Name                         Loc  Total 1   2   3   4   5  

1  Marin Villarroel, Juan       1000 5     7:W 3:W 2:W 4:W 8:W
2  Cepeda Martinez, Eva              4     5:W 9:W 1:L 3:W 7:W
3  Gomez Lorca, David                3     6:W 1:L 8:W 2:L 9:W
4  Farias Carvajal, Giovanni         2.5   8:D 6:D 5:D 1:L 0:W
5  Olave Pacheco, Jordan             2.5   2:L 0:W 4:D 9:D 6:D
6  Andrade Gonzalez, Claudia         2.5   3:L 4:D 9:W 7:D 5:D
7  Gallo Valencia, Loren             2     1:L 8:D 0:W 6:D 2:L
8  Olave Pacheco, Jaime              2     4:D 7:D 3:L 0:W 1:L
9  Santibañez Martinez, Nicolas      1.5   0:W 2:L 6:L 5:D 3:L

Bases 2º Torneo Interescuelas de Quintero

  1. Lugar: LICEO POLITECNICO DE QUINTERO, NORMANDIE 2298 - QUINTERO
  2. Fecha: 07 de agosto de 2010
  3. Inscripción: Las inscripciones son por correo electrónico: mariqchile@hotmail.com, al fono 09-3304625 o al momento de su llegada. Las personas que se inscriban deberán llegar entre las 9:30 y las 10:00 hrs. el día del torneo para confirmar su asistencia y cancelar la inscripción. El valor es de $500.- (quinientos pesos)
  4. Habrá torneos para las categorías Sub-18 (entre 15 y 18 años), Sub-14 (entre 11 y 14 años) y Sub-10 (de 10 años y menores). El año de nacimiento es el que fija la categoría.
  5. Cada torneo por categoría será sistema Suizo a 6 rondas, 20 minutos por lado. Puede reducirse el número de rondas por número de participantes. Desempate Semibucholz, Bucholz, progresivo, Berger, partidas ganadas o el partido entre ellos y si fuera tablas gana el que jugara con negras.
  6. PREMIACION: Medallas a los lugares 1°, 2°, 3° y mejor dama.
  7. PREMIACION POR EQUIPOS: Habrá un premio para el mejor equipo con mayor puntaje considerando los 10 jugadores mejor ubicados de las categorías sub.-10 a sub.-18. En caso de empate, gana el equipo que tenga más jugadores.
  8. Todos los partidos son válidos por el ELO nacional.
  9. Toda situación conflictiva será resuelta por el árbitro general sin apelación. Las tablas por posición (Art.10.2) sólo se darán si la posición es simple y evidente.
  10. No será válida la regla del celular, pero se debe mantener el celular en silencio
  11. Cada jugador es responsable de exponer situaciones conflictivas al árbitro, por lo que no se admitirá reclamos de apoderados y profesores, al igual que su circulación por el recinto destinado a competencia mientras se estén ejecutando las partidas, deberán permanecer en el sector destinado a espectadores.
  12. Filmaciones y fotografías se tomarán hasta los 5 minutos de haberse iniciado las partidas, excepto si se tratase de medios de comunicación.

Recomendamos acceder al sitio www.area5.cl para mantenerse informado del ajedrez regional