Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

LXII Torneo AREA 5 - Abierto Todo competidor por categorías.

Breve Crónica

El día 15 de mayo, en la Universidad Santa María de Valparaíso, se reunieron 192 jugadores a participar del LXII Torneo de Ajedrez abierto por categorías de la Asociación Regional de Ajedrez AREA 5, a pesar de los pronósticos de lluvia que había para la región. El torneo se realizó en 6 categorías, con 6 rondas de 20 minutos por lado. Obtuvieron premio los cinco mejores jugadores de cada categoría, resaltando los primeros lugares:

Categoría Open: José Vergara de Valparaíso
Categoría Sub-18: Franco Gasic, del Seminario San Rafael de Viña del Mar
Categoría Sub-14: Felipe Ampuero, del Colegio Santo Domingo de Guzmán de Valparaíso
Categoría Sub-12: Vania Chávez de Curacaví
Categoría Sub-10: Sebastián Donoso de Quillota
Categoría Sub-08: Darío Cifuentes de Viña del Mar

En la categoría por equipos los resultados fueron:

Campeón: Colegio Santo Domingo de Guzmán
Vicecampeón: Colegio San Ignacio de Loyola
3er Lugar: Colegio San Antonio de Villa Alemana.

La organización AREA 5 agradece a los asistentes e invita a participar a toda la comunidad en el próximo torneo a desarrollarse en Villa Alemana, el sábado 12 de junio a partir de las 9:30 hrs. Las bases se encontrarán en www.ecored.cl/ajedrez.

Resultados por Equipos

    Colegio			S-08	S-10	S-12	S-14	S-18	Total
1.  Santo Domingo de Guzman	3.5	8	12	14	3.5	41
2.  San Ignacio de Loyola	8.5	17	2.5	9.5	0	37.5
3.  Villa Alemana San Antonio	12.5	20.5	0	0	0	33
4.  Villa Alemana Latina	0	2	17	10.5	0	29.5
5.  Escuela de miraflores	2.5	3	9.5	8.5	0	23.5
6.  Casa coresol asiva		0	3	13.5	6	0	22.5
7.  Quilpue Aconcagua		0	17	1	4	0	22
8.  Viña San Ignacio		5	11	3	0	0	19
9.  SSCC Padres Franceses	0	12.5	5.5	0	0	18
10. Curacavi La Laguna		6.5	0	8.5	0	0	15

Resultados Categoría Open

Place Name                          Rtg  Loc  Club                         Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Vergara Rozas, Jose           2082 2113 Valparaiso Kaissa            5        16.5  24.5   18.5
  2   Henriquez Leyton, Carlos           2004 Univ de Chile Ingenieria     5        15.0  21.5   17.0
  3   Alterman Silva, Felix              1913 Valparaiso Club              5        12.5  19.5   17.0
  4   Muñoz Figueroa, Mauricio           2054 Valparaiso Kaissa            4.5      16.5  23.5   19.0
  5   Diaz Lillo, Fernanda               1881 Quilpue Ruy Lopez            4.5      15.0  22.0   17.5
  6   Rodriguez Pozo, Carlos        1908 1850 Quilpue Ruy Lopez            4        13.5  21.5   14.0
  7   Hernandez Aguirre, Isaac           1895 Quilpue Ruy Lopez            4        13.5  20.0   16.0
  8   Mossuto Frez, Enzo            1914 1855 Viña Ivan Morovic            4        12.5  18.5   13.0
  9   Mellado Fuentes, Leinad            2005 Valparaiso Kaissa            4        12.0  18.5   14.0
 10   Gonzalez Gajardo, Ivan             1950 Valparaiso Kaissa            4        11.0  18.0   14.0
 11   Diaz Tapia, Juan                   1923 Viña del Mar                 4        11.0  17.0   14.0
 12   Espinoza Gonzalez, Alejandro       1916 Valparaiso                   4        11.0  16.5   12.0
 13   Guajardo Muñoz, Rigoberto          1791 UTFSM                        3.5      13.0  19.0   11.5
 14   Corvacho Bustamante, Gabriel       1346 Viña Comercial               3.5       8.5  14.0    9.5
 15   Ulloa Perez, Roberto               1740 Quilpue Ruy Lopez            3        17.0  24.0   15.0
 16   Alvarado Morales, Nicolas          1737 Olmue                        3        14.0  19.5   13.0
 17   Peña, Alejandro                    1451 IV Region                    3        13.5  19.5   10.0
 18   Reyes Lopez, Juan                  1494 Valparaiso                   3        13.5  19.0   12.0
 19   Orrego Ahumada, Herman             1752 Quilpue                      3        13.0  20.5   11.0
 20   Arancibia Hernandez, Mario         1816 Univ de Chile Ingenieria     3        12.5  18.5   11.0
 21   Montenegro Lopez, Andres           1388 Valparaiso Santo Domingo     3        11.5  18.5   10.0
 22   Bustos Abarzua, Juan               1597 Valparaiso Circulo           3        11.5  18.0    8.0
 23   Becerra Becerra, Rodrigo                DUOC                         3         9.5  13.0    7.0
 24   Meza Pereira, Jose                 1484 Melipilla San Jose           2.5      11.5  18.5    7.5
 25   Hernandez Escudero, Guillermo           Quilpue                      2.5      10.5  15.5    7.5
 26   Bazan Romero, Alberto              1609 Viña San Ignacio             2        15.0  20.5   10.0
 27   Fuentes Rojas, Felipe              1689 Viña Ivan Morovic            2        13.0  18.0   10.0
 28   Rizo Massu, Jose                   1574 Viña San Patricio            2        12.5  18.0    7.0
 29   Lopez Cosma, Natalia                    DUOC                         2        10.5  15.0    7.0
 30   Mora Carreño, Daniel               1205 Valparaiso                   2        10.0  14.5    4.0
 31   Silva Molina, Victor               1332 Univ. Catolica de Valparaiso 2         9.0  14.0    6.0
 32   Cheuquel Cayulao, Daniel           1242 Liceo Oscar Castro           1.5      10.5  16.0    6.5
 33   Monroy Cortes, Mauricio                 DUOC                         1.5       9.5  13.0    3.5
 34   Verdugo Gomez, Alejandro                PUCV                         1.5       8.5  13.0    5.5
 35   Sotomayor Sepulveda, Ronny         1180 Valparaiso                   1         7.5  11.5    2.0
 36   Morales Marti, Antonio                  Villa Alemana                0         7.5  11.5    0.0

Tabla de enfrentamientos

No Name                          Rtg  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Vergara Rozas, Jose           2082 5     22:W  6:W  3:W  5:D  4:D  7:W
2  Henriquez Leyton, Carlos           5     24:W 19:W 15:L  8:W  5:W  4:W
3  Alterman Silva, Felix              5     31:W 27:W  1:L 21:W 15:W 10:W
4  Muñoz Figueroa, Mauricio           4.5   28:W  8:W  7:W 15:W  1:D  2:L
5  Diaz Lillo, Fernanda               4.5   30:W 17:W  9:W  1:D  2:L 13:W
6  Rodriguez Pozo, Carlos        1908 4     23:W  1:L 17:W  9:W 13:L 15:+
7  Hernandez Aguirre, Isaac           4     32:W 26:W  4:L 16:W 11:W  1:L
8  Mossuto Frez, Enzo            1914 4     35:W  4:L 22:W  2:L 26:W 16:W
9  Mellado Fuentes, Leinad            4     18:W 20:W  5:L  6:L 27:W 19:W
10 Gonzalez Gajardo, Ivan             4     17:L 30:W 16:W 26:W 18:W  3:L
11 Diaz Tapia, Juan                   4     21:W 15:L 28:W 27:W  7:L 20:W
12 Espinoza Gonzalez, Alejandro       4     14:W 16:L 26:L 24:W 17:W 18:W
13 Guajardo Muñoz, Rigoberto          3.5    0:   0:  34:W 14:W  6:W  5:L
14 Corvacho Bustamante, Gabriel       3.5   12:L 33:D 31:W 13:L 34:W 28:W
15 Ulloa Perez, Roberto               3     29:W 11:W  2:W  4:L  3:L  6:-
16 Alvarado Morales, Nicolas          3     33:W 12:W 10:L  7:L 29:W  8:L
17 Peña, Alejandro                    3     10:W  5:L  6:L 28:W 12:L 32:W
18 Reyes Lopez, Juan                  3      9:L 25:W 19:W 32:W 10:L 12:L
19 Orrego Ahumada, Herman             3     25:W  2:L 18:L 23:W 21:W  9:L
20 Arancibia Hernandez, Mario         3      0:W  9:L 21:L 31:W 25:W 11:L
21 Montenegro Lopez, Andres           3     11:L 29:W 20:W  3:L 19:L 27:W
22 Bustos Abarzua, Juan               3      1:L 23:W  8:L 25:L 32:W 29:W
23 Becerra Becerra, Rodrigo           3      6:L 22:L 36:W 19:L 33:W 26:W
24 Meza Pereira, Jose                 2.5    2:L  0:W 27:L 12:L 30:W 25:D
25 Hernandez Escudero, Guillermo      2.5   19:L 18:L 30:W 22:W 20:L 24:D
26 Bazan Romero, Alberto              2     34:W  7:L 12:W 10:L  8:L 23:L
27 Fuentes Rojas, Felipe              2     36:W  3:L 24:W 11:L  9:L 21:L
28 Rizo Massu, Jose                   2      4:L 35:W 11:L 17:L 31:W 14:L
29 Lopez Cosma, Natalia               2     15:L 21:L 35:W 33:W 16:L 22:L
30 Mora Carreño, Daniel               2      5:L 10:L 25:L 36:W 24:L 34:W
31 Silva Molina, Victor               2      3:L 36:W 14:L 20:L 28:L 35:W
32 Cheuquel Cayulao, Daniel           1.5    7:L 34:D 33:W 18:L 22:L 17:L
33 Monroy Cortes, Mauricio            1.5   16:L 14:D 32:L 29:L 23:L 36:W
34 Verdugo Gomez, Alejandro           1.5   26:L 32:D 13:L 35:W 14:L 30:L
35 Sotomayor Sepulveda, Ronny         1      8:L 28:L 29:L 34:L 36:W 31:L
36 Morales Marti, Antonio             0     27:L 31:L 23:L 30:L 35:L 33:L

Resultados Categoría Sub-18

Place Name                        Loc  Club                    Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Gasic Merino, Franco        1424 Seminario San Rafael    6       21.0  20.0    15.5
  2   Quiroz Barraza, Kevin            UDLA                    4.5     15.0  18.0    11.0
  3   Barria Delgado, Carolina    1363 UTFSM                   4       15.0  20.0    12.5
  4   Rosales Schulz, Robin       1618 Quilpue NSM             4       15.0  17.0    10.0
  5   McGilli Roncallo, Darrel    1120 Club ivan morovic       4       13.0  17.0    12.5
  6   Oyarzun Cisternas, German   1278 Liceo balmaceda         4       12.5  18.5    12.5
  7   Guzman Fuentes, Esteban          UTFSM                   4       11.0  11.0     7.0
  8   Jaime  Rojas, Javier        1096 Santo Domingo de Guzman 3.5     13.5  25.0    16.0
  9   Rios Galvez, Maximiliano         Carlos Cousiño          3       11.0  15.0    10.0
 10   Arancibia Calderon, Claudia 961  Santiago                1.5      5.0  18.0    13.5
 11   Cid Bahamondez, Irvin       970  Mary Graham             1.5      5.0  18.0    12.5
 12   Castro La Orga, Diego            Carlos Cousiño          1        6.0  20.5    15.0
 13   Rios Galvez, Cesar               Carlos Cousiño          1        4.0  13.5     9.5
 14   Carroza Reyes, Jorge             Carlos Cousiño          0        0.0  20.5    13.5

Cross Table

No Name                        Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Gasic Merino, Franco        1424 6     14:W  6:W  4:W  2:W  3:W  8:W
2  Quiroz Barraza, Kevin            4.5    5:D 10:W  3:W  1:L 12:W 11:W
3  Barria Delgado, Carolina    1363 4     11:W  8:W  2:L  9:W  1:L 10:W
4  Rosales Schulz, Robin       1618 4     10:W 12:W  1:L  5:W  8:L 13:W
5  McGilli Roncallo, Darrel    1120 4      2:D 14:W  6:D  4:L 11:W  9:W
6  Oyarzun Cisternas, German   1278 4      7:W  1:L  5:D  8:D 14:W 12:W
7  Guzman Fuentes, Esteban          4      6:L 13:W  8:L 12:W 10:W 14:W
8  Jaime  Rojas, Javier        1096 3.5    9:W  3:L  7:W  6:D  4:W  1:L
9  Rios Galvez, Maximiliano         3      8:L 11:W 12:W  3:L 13:W  5:L
10 Arancibia Calderon, Claudia 961  1.5    4:L  2:L 11:D 14:W  7:L  3:L
11 Cid Bahamondez, Irvin       970  1.5    3:L  9:L 10:D 13:W  5:L  2:L
12 Castro La Orga, Diego            1     13:W  4:L  9:L  7:L  2:L  6:L
13 Rios Galvez, Cesar               1     12:L  7:L 14:W 11:L  9:L  4:L
14 Carroza Reyes, Jorge             0      1:L  5:L 13:L 10:L  6:L  7:L

Resultados Categoría Sub-14

Place Name                         Loc  Club                    Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Ampuero Aravena, Felipe      1176 Santo Domingo de Guzman 5       18.5  22.0    14.5
  2   Rosales Schulz, Kevin        1608 Quilpue NSM             5       18.0  23.5    15.5
  3   Leal Ordenes, Jaime          1022 San Ignacio de Loyola   4.5     17.5  22.0    14.5
  4   Muñoz Cataldo, Nicolas       1002 Santo Domingo de Guzman 4.5     15.5  22.0    15.0
  5   Ibacache Ramirez, Antonio    1026 Santo Domingo de Guzman 4.5     15.5  21.5    14.0
  6   Alarcon, Kevin               1248 Quilpue Aconcagua       4       18.0  22.5    15.5
  7   San Carlos Ripoll, Jaime     1296 Viña Niños Cantores     4       15.5  24.0    16.0
  8   Vera Osorio, Francisca       1278 Curacavi Municipal      4       15.0  21.0    13.5
  9   Canales Ramirez, Nataly      1017 Curacavi Municipal      4       14.0  19.0    13.5
 10   Tapia Navia, Camilo          1173 San Pedro Nolasco       4       13.0  19.0    12.0
 11   Chiguay, Diego                    Villa Alemana Latina    4       12.0  17.0    12.0
 12   Saavedra Nuñez, Damian            Villa Alemana Latina    3.5     12.0  19.5    14.0
 13   Soto Valencia, Sebastian     953  Colegio  Dabruna        3.5     11.0  18.5    12.5
 14   Torres Manriquez, Joaquin    1042 Santo Domingo de Guzman 3       12.0  18.5    13.0
 15   Tonk Aguilar, Estefan             Casa coresol asiva      3       11.0  17.5    11.5
 16   Cruces  Bobillier, Alejandro      Santo Domingo de Guzman 3       11.0  17.0    11.5
 17   Aguirre Ibañez, Carlos            Santo Domingo de Guzman 3       11.0  15.0    10.0
 18   Carvajal Zamorano, Jean           Villa Alemana Latina    3       10.0  18.5    12.0
 19   Henriquez Grogg, Nicolas          Santo Domingo de Guzman 3       10.0  18.0    12.5
 20   Riquelme Caballeria, Marty        Casa coresol asiva      3        7.0  15.0     9.5
 21   Peñaloza Pino, Tamara             Escuela de miraflores   3        6.0  16.5    10.5
 22   Gallardo Puyo, Francisco          Carlos Cousiño          2.5      9.5  18.0    12.5
 23   Pinto Gonzalez, Johan        893  San Ignacio de Loyola   2.5      7.5  15.0    10.5
 24   Castro Venegas, Daniel            San Ignacio de Loyola   2.5      6.0  13.5     7.5
 25   Soto Ogalde, Jorge           1122 San Vicente             2       11.0  19.0    13.5
 26   Sanguinetti Cortes, Franco   1018 San Ignacio de Loyola   2        9.0  16.0    11.5
 27   Valencia Barria, Nicolas          Escuela de miraflores   2        6.0  16.5    11.5
 28   Teuke Calfin, Cesar               Escuela de miraflores   2        6.0  16.5    11.0
 29   Arriagada Castillo, Fernando      Santo Domingo de Guzman 2        6.0  15.5    10.5
 30   Huanca Vera, Gary                 Carlos Cousiño          1.5      5.5  13.0     9.0
 31   Gonzalez Olmos, Sebastian         Carlos Cousiño          1.5      4.5  14.5    10.0
 32   Araos Osorio, Juan                Escuela de miraflores   1.5      4.0  15.0    11.0
 33   Castro Torres, Catalina           Maria Auxiliadora       1        3.0  12.0     7.5

Cross Table

No Name                         Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Ampuero Aravena, Felipe      1176 5     24:W 15:W  7:D  4:W  8:W  2:D
2  Rosales Schulz, Kevin        1608 5     18:W  4:D 10:W  7:W  6:W  1:D
3  Leal Ordenes, Jaime          1022 4.5   19:W  9:W  8:W  6:L 14:W  5:D
4  Muñoz Cataldo, Nicolas       1002 4.5   20:W  2:D 22:W  1:L 12:W  6:W
5  Ibacache Ramirez, Antonio    1026 4.5   16:W  7:L 12:W 18:W  9:W  3:D
6  Alarcon, Kevin               1248 4     29:W 13:W 25:W  3:W  2:L  4:L
7  San Carlos Ripoll, Jaime     1296 4     14:W  5:W  1:D  2:L 25:+ 10:D
8  Vera Osorio, Francisca       1278 4     33:+ 17:W  3:L 16:W  1:L 15:W
9  Canales Ramirez, Nataly      1017 4     27:W  3:L 19:W 25:W  5:L 14:W
10 Tapia Navia, Camilo          1173 4      0:  23:W  2:L 22:W 13:W  7:D
11 Chiguay, Diego                    4     25:L 21:W 15:W 12:L 17:W 16:W
12 Saavedra Nuñez, Damian            3.5   13:D 31:W  5:L 11:W  4:L 22:W
13 Soto Valencia, Sebastian     953  3.5   12:D  6:L 33:W 23:W 10:L 19:W
14 Torres Manriquez, Joaquin    1042 3      7:L 24:W 30:W 17:W  3:L  9:L
15 Tonk Aguilar, Estefan             3     32:W  1:L 11:L 29:W 26:W  8:L
16 Cruces  Bobillier, Alejandro      3      5:L 32:W 26:W  8:L 23:W 11:L
17 Aguirre Ibañez, Carlos            3     28:W  8:L 27:W 14:L 11:L 29:W
18 Carvajal Zamorano, Jean           3      2:L 20:W 28:W  5:L 19:L 26:W
19 Henriquez Grogg, Nicolas          3      3:L 29:W  9:L 27:W 18:W 13:L
20 Riquelme Caballeria, Marty        3      4:L 18:L  0:W 26:L 28:W 32:W
21 Peñaloza Pino, Tamara             3     26:L 11:L 29:L  0:W 33:+ 25:+
22 Gallardo Puyo, Francisco          2.5    0:  30:W  4:L 10:L 24:W 12:L
23 Pinto Gonzalez, Johan        893  2.5    0:  10:L 31:W 13:L 16:L 30:W
24 Castro Venegas, Daniel            2.5    1:L 14:L 32:D 28:W 22:L 31:W
25 Soto Ogalde, Jorge           1122 2     11:W 26:W  6:L  9:L  7:- 21:-
26 Sanguinetti Cortes, Franco   1018 2     21:W 25:L 16:L 20:W 15:L 18:L
27 Valencia Barria, Nicolas          2      9:L  0:W 17:L 19:L 31:L 33:+
28 Teuke Calfin, Cesar               2     17:L 33:W 18:L 24:L 20:L  0:W
29 Arriagada Castillo, Fernando      2      6:L 19:L 21:W 15:L 30:W 17:L
30 Huanca Vera, Gary                 1.5    0:  22:L 14:L 32:W 29:L 23:L
31 Gonzalez Olmos, Sebastian         1.5    0:  12:L 23:L 33:L 27:W 24:L
32 Araos Osorio, Juan                1.5   15:L 16:L 24:D 30:L  0:W 20:L
33 Castro Torres, Catalina           1      8:- 28:L 13:L 31:W 21:- 27:-

Resultados Categoría Sub-12

Place Name                           Loc  Club                      Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Chavez Galvez, Vania           1041 Curacavi Valle Puangue    6       21.0  23.5    16.0
  2   Chavez Galvez, Karina          981  Curacavi Valle Puangue    5       18.0  23.5    14.5
  3   Jaime Rojas, Sebastian         969  Santo Domingo de Guzman   5       17.0  22.5    15.0
  4   Claudet Fraenkel, Cristophe    889  Curacavi Farmland         4.5     15.5  16.5    12.0
  5   Sotomayor Montecinos, Michelle 992  Casa coresol asiva        4       18.0  23.5    15.5
  6   Valdenegro Delgado, Andres          San Vicente               4       16.0  19.5    13.0
  7   Soto Ogalde, Jose              1034 San Vicente               4       15.0  22.0    14.5
  8   Urzua Concha, Jorge                 Villa Alemana Latina      4       14.0  22.0    15.0
  9   Valenzuela Vilches, Rolando         Curacavi Farmland         4       14.0  18.0    12.0
 10   Tonk Aguilar, Christofer            Casa coresol asiva        4       13.0  17.5    11.0
 11   Zavala Silva, Cristopher            Escuela de miraflores     3.5     13.5  18.5    12.0
 12   Parada Vargas, Fabian               Villa Alemana Latina      3.5     13.0  21.5    15.0
 13   Molina Reese, Vicente               Santo Domingo de Guzman   3.5     11.0  16.5    11.0
 14   Neumann Jaime, Alvaro               Santo Domingo de Guzman   3.5     10.5  19.5    13.0
 15   Jara Conejeras, Cristobal           Curacavi La Laguna        3.5      9.5  16.0    11.0
 16   Ramirez, Matias                     Villa Alemana Latina      3.5      8.0  11.5     7.0
 17   Leon Romero, Leonardo               Curacavi La Laguna        3       13.0  18.0    12.5
 18   Martinez Diaz, Matias               Villa Alemana Latina      3       12.0  23.5    16.0
 19   Gandolfo Maccino, Renzo             Viña San Ignacio          3       10.0  18.0    12.5
 20   Nazar Delano, Matias                SSCC Padres Franceses     3       10.0  17.0    11.5
 21   Lillo Castro, Diego                 Villa Alemana Latina      3        8.0  13.5     8.5
 22   Lillo Muñoz, Jetro                  Casa coresol asiva        3        7.5  15.5    10.5
 23   Vargas Ahumada, Cristobal           Casa coresol asiva        2.5     11.0  18.0    12.5
 24   Hintze Jones, Joaquin          979  Curacavi Farmland         2.5      9.5  16.0    10.5
 25   Schuller Martinez, Matias           SSCC Padres Franceses     2.5      9.5  15.0    11.0
 26   Pinto Gonzalez, Fabian              San Ignacio de Loyola     2.5      8.5  15.5    10.5
 27   Olivares Rodriguez, Francisca       Maria Auxiliadora         2        9.0  18.5    11.0
 28   Valle Meza, Claudio                 Curacavi La Laguna        2        8.0  17.0    12.0
 29   Pino Gonzalez, Eduardo              Escuela de miraflores     2        8.0  16.0    11.0
 30   Rosel Muñoz, Matias                 Escuela de miraflores     2        7.0  19.0    13.0
 31   Alvarez Faundes, Marcos             Escuela de miraflores     2        5.0  11.5     8.0
 32   Carmona Cordero, Diego              San Ignacio de Loyola     1.5      6.5  17.5    12.0
 33   Araya Gonzalez, Hayde               Escuela de miraflores     1.5      5.0  14.0    10.0
 34   Salinas Silva, Constanza            Quilpue Aconcagua         1        3.5  13.0     8.0
 35   Calquin Hidalgo, Lucas              Villa Alemana San Antonio 1        2.5  13.0     8.5
 36   Hernandez Iporre, Rafael            San Ignacio de Loyola     1        2.0  13.5     8.5
 37   Gonzalez, Morgan                    Villa Alemana Latina      0        0.0   3.0     3.0

Cross Table

No Name                           Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Chavez Galvez, Vania           1041 6     18:W 27:W  3:W  2:W  5:W  8:W
2  Chavez Galvez, Karina          981  5     14:W 10:W 12:W  1:L 18:W  7:W
3  Jaime Rojas, Sebastian         969  5      8:W 30:W  1:L 12:W  6:W  5:W
4  Claudet Fraenkel, Cristophe    889  4.5    0:  34:W 24:W  9:W  7:L 17:W
5  Sotomayor Montecinos, Michelle 992  4     20:W 29:W 11:W  6:W  1:L  3:L
6  Valdenegro Delgado, Andres          4     15:W 32:W 23:W  5:L  3:L 18:W
7  Soto Ogalde, Jose              1034 4     13:W 12:L 27:W 10:W  4:W  2:L
8  Urzua Concha, Jorge                 4      3:L 35:W 14:W 13:W 17:W  1:L
9  Valenzuela Vilches, Rolando         4      0:  21:W 26:W  4:L 23:W 15:D
10 Tonk Aguilar, Christofer            4     36:W  2:L 32:W  7:L 20:W 19:W
11 Zavala Silva, Cristopher            3.5   19:W 17:W  5:L 18:L 27:W 14:D
12 Parada Vargas, Fabian               3.5   33:W  7:W  2:L  3:L 13:D 24:+
13 Molina Reese, Vicente               3.5    7:L 36:W 30:W  8:L 12:D 23:W
14 Neumann Jaime, Alvaro               3.5    2:L 15:W  8:L 29:W 28:W 11:D
15 Jara Conejeras, Cristobal           3.5    6:L 14:L 35:W 22:W 25:W  9:D
16 Ramirez, Matias                     3.5   32:L 18:L 33:D 30:W 26:W 25:W
17 Leon Romero, Leonardo               3     28:W 11:L 29:W 20:W  8:L  4:L
18 Martinez Diaz, Matias               3      1:L 16:W 28:W 11:W  2:L  6:L
19 Gandolfo Maccino, Renzo             3     11:   0:W 20:L 21:W 33:W 10:L
20 Nazar Delano, Matias                3      5:L 31:W 19:W 17:L 10:L 29:W
21 Lillo Castro, Diego                 3     23:D  9:L 22:D 19:L 30:W 28:W
22 Lillo Muñoz, Jetro                  3      0:  26:L 21:D 15:L 32:W 27:+
23 Vargas Ahumada, Cristobal           2.5   21:D 33:W  6:L 24:W  9:L 13:L
24 Hintze Jones, Joaquin          979  2.5    0:  25:W  4:L 23:L 31:W 12:-
25 Schuller Martinez, Matias           2.5    0:  24:L 34:W 26:W 15:L 16:L
26 Pinto Gonzalez, Fabian              2.5    0:  22:W  9:L 25:L 16:L 33:W
27 Olivares Rodriguez, Francisca       2     31:W  1:L  7:L 32:W 11:L 22:-
28 Valle Meza, Claudio                 2     17:L 37:+ 18:L 31:W 14:L 21:L
29 Pino Gonzalez, Eduardo              2     35:W  5:L 17:L 14:L 36:W 20:L
30 Rosel Muñoz, Matias                 2     37:+  3:L 13:L 16:L 21:L 35:W
31 Alvarez Faundes, Marcos             2     27:L 20:L 36:+ 28:L 24:L 34:W
32 Carmona Cordero, Diego              1.5   16:W  6:L 10:L 27:L 22:L 36:D
33 Araya Gonzalez, Hayde               1.5   12:L 23:L 16:D 34:W 19:L 26:L
34 Salinas Silva, Constanza            1      0:   4:L 25:L 33:L 35:D 31:L
35 Calquin Hidalgo, Lucas              1     29:L  8:L 15:L 36:D 34:D 30:L
36 Hernandez Iporre, Rafael            1     10:L 13:L 31:- 35:D 29:L 32:D
37 Gonzalez, Morgan                    0     30:- 28:-  0:   0:   0:   0: 

Resultados Categoría Sub-10

Place Name                         Loc  Club                      Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Donoso Diaz, Sebastian       1244 Quillota Sra. del Huerto  5.5     20.5  23.5    16.0
  2   Diaz  Contreras, Pedro       1317 Curacavi Municipal        5.5     20.5  21.5    14.5
  3   Valencia Gonzalez, Diego          San Ignacio de Loyola     5       18.0  22.0    14.5
  4   Vera Garrido, Nicolas             San Ignacio de Loyola     5       16.0  17.5    11.5
  5   Cifuentes Duran, Alejandro   1136 Club ivan morovic         4.5     18.5  25.0    16.5
  6   Zurita Urmazabal, Diego      1040 Santo Domingo de Guzman   4.5     17.5  25.5    16.5
  7   Vargas Medel, Vicente             Villa Alemana San Antonio 4       17.0  20.5    14.0
  8   Farias Chavez, Ian                Villa Alemana San Antonio 4       15.0  23.5    16.0
  9   Escobar Palta, Miguel             Viña San Ignacio          4       15.0  22.5    15.0
 10   Herrera Baeza, Francisco          San Ignacio de Loyola     4       15.0  20.0    13.0
 11   Mena Contreras, Winslia           Curacavi Valle Puangue    4       13.0  19.5    13.0
 12   Canales Ramirez, Catalina         Curacavi Municipal        4       13.0  19.5    12.5
 13   Jeria Cortez, Esteban             Quilpue Aconcagua         4       12.0  18.0    12.0
 14   Pastrada Ramirez, Mario           Quilpue Aconcagua         4       12.0  16.0    10.0
 15   Rios Zuñiga, Diego           982  Quilpue Los Reyes         3.5     12.5  21.0    14.0
 16   Morales  Gutierrez, Fabian        Santo Domingo de Guzman   3.5     12.5  16.5    10.0
 17   Frez Barrera, Rodrigo             Villa Alemana San Antonio 3.5     12.0  17.5    11.5
 18   Alvarez Fernandez, Claudio        Villa Alemana San Antonio 3.5      9.5  17.5    11.0
 19   Reese Gatica, Matias              victor antonio            3       13.0  21.5    14.0
 20   Sepulveda  Chambert, Luis         San Ignacio de Loyola     3       12.5  21.0    14.0
 21   Guevara  Valenzuela, Ivan         Quilpue Los Reyes         3       12.0  18.5    11.0
 22   Hernandez Catalan, Carlos         Escuela de miraflores     3       11.0  17.0    10.0
 23   Reyes Reinoso, Tomas              SSCC Padres Franceses     3       10.0  18.5    12.0
 24   Rocco Chaparro, Ignacia           Villa Alemana San Antonio 3       10.0  18.0    13.0
 25   Zuñiga  Cabello, Felipe           Casa coresol asiva        3       10.0  17.5    12.0
 26   Mario Ara, Pablo                  SSCC Padres Franceses     3        8.5  15.0     9.0
 27   Vasquez Vasquez, Sebastian        Viña San Ignacio          3        7.0  16.0    10.0
 28   Casanova Rojas, Benjamin          victor antonio            2.5     11.5  18.5    12.0
 29   Melo Aravena, Alonso              SSCC Padres Franceses     2.5      9.5  19.5    13.0
 30   Veliz Inay, Danissa               Maria Auxiliadora         2.5      8.5  18.5    13.5
 31   Aravena Marin, Aldo                                         2.5      8.5  16.0    11.0
 32   Lazcano Pizarro, Francisco        SSCC Padres Franceses     2.5      7.0  14.5     8.0
 33   Gongora Pimentel, Martin          Villa Alemana San Antonio 2.5      6.5  12.5     8.0
 34   Cuevas Aravena, Fernando          Viña San Ignacio          2        9.0  19.0    13.0
 35   Baez Mieres, Gerald               Villa Alemana Latina      2        7.5  17.5    12.0
 36   Vicencio Aguilera, Juan           San Ignacio de Loyola     2        7.5  15.5    10.0
 37   Garrido, Joaquin                  Quilpue Aconcagua         2        6.0  15.5     9.5
 38   Carvajal, Juan Pablo              Quilpue Aconcagua         2        5.0  13.0     9.0
 39   Vargas Spinetto, Francisco        SSCC Padres Franceses     1.5      6.5  17.0    10.0
 40   Glaria, Yalia                     Quilpue Aconcagua         1.5      5.5  14.5     9.0
 41   Ramos Mardones, Vicente           San Ignacio de Loyola     1.5      5.0  14.0     9.0
 42   Aranda, Antonella                 Quilpue Aconcagua         1.5      3.5  14.0     9.0
 43   Alvarez, Diego                    Quilpue Aconcagua         1.5      3.0  12.0     7.0
 44   Ponce  Ibarra, Fabian             Viña San Ignacio          1        4.0  10.0     6.0
 45   Carvallo Martinez, Constanza      Viña San Ignacio          1        2.5  14.0    10.0
 46   Guzman Mora, Javier               Quilpue Los Reyes         1        2.0  13.5     7.5
