Asociación REgional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

TORNEO ESCALERILLA CLUB AJEDREZ VALPARAISO 2010

Resultados

Place Name                        Loc  Club                     Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Basualto Peñalieres, Pedro  2098 Valparaiso Kaissa        5.5    19.5    13.5   20.5
  2   Leon Pezoa, Carlos          1698 Valparaiso Circulo       4.5    20.5    12.5   16.0
  3   Navarrete Lillo, Angel      1714 Valparaiso Kaissa        4      21.5    13.5   17.0
  4   Bustos Abarzua, Juan        1603 Valparaiso Circulo       4      19.5    11.5   14.0
  5   Montenegro Lopez, Andres    1395 Valparaiso Santo Domingo 4      19.0    12.5   12.5
  6   Gonzalez Fernandois, Mario  1701 Valparaiso               4      17.0    11.0   13.0
  7   Tobar Navarro, Jorge        1397 Valparaiso Circulo       3.5    16.5    11.0   10.0
  8   Jaime Rojas, Javier         1090 Valparaiso Santo Domingo 3      21.0    13.5   13.0
  9   Ahumada Zuñiga, Amador           Valparaiso               3      19.5    14.0   11.0
 10   Bustos Canales, Oscar       1706 Valparaiso Circulo       3      18.0    12.5   10.0
 11   Ampuero Aravena, Felipe     1153 Valparaiso Santo Domingo 3      17.0    11.5   10.0
 12   Maraboli Silva, Fernando    1510 Valparaiso               3      16.5     9.5    6.0
 13   Ramos Guerrero, Jorge            Valparaiso               3      14.5     9.5    9.0
 14   Camara Cordova, Rene        1730 Valparaiso Kaissa        2      20.5    14.0   11.0
 15   McGilli Roncallo, Darrel    1094 Valparaiso G Riguelme    2      18.0    12.0    7.0
 16   Alaluf Catan, Jaime         1555 Valparaiso Circulo       2      14.5    10.0    8.5
 17   Muñoz Cataldo, Nicolas      1002 Valparaiso Santo Domingo 1.5    14.0     9.5    4.5
 18   Pinochet Pinochet, Jose     1688 Valparaiso               1      17.0    10.0    5.0
 19   Vidal Abramovicz, Alejandro      Viña del Mar             0       9.5     3.0    0.0
 20   Vidal Alvarado, Martin           La Calera                0       7.0     2.5    0.0

Cross Table

No Name                        Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Basualto Peñalieres, Pedro  2098 5.5   12:W 18:W  2:W  3:W  8:W  4:D
2  Leon Pezoa, Carlos          1698 4.5    7:W  8:W  1:L 11:+  5:D  3:W
3  Navarrete Lillo, Angel      1714 4     11:W  9:W 14:W  1:L  6:W  2:L
4  Bustos Abarzua, Juan        1603 4     19:W 14:L 10:W  5:D  9:W  1:D
5  Montenegro Lopez, Andres    1395 4     14:L 19:+  7:W  4:D  2:D 10:+
6  Gonzalez Fernandois, Mario  1701 4      9:L 15:W 18:W 14:W  3:L  8:W
7  Tobar Navarro, Jorge        1397 3.5    2:L 12:W  5:L 18:+ 16:D 13:+
8  Jaime Rojas, Javier         1090 3     10:W  2:L 15:W  9:W  1:L  6:L
9  Ahumada Zuñiga, Amador           3      6:W  3:L 17:W  8:L  4:L 14:+
10 Bustos Canales, Oscar       1706 3      8:L 13:W  4:L 16:W 14:+  5:-
11 Ampuero Aravena, Felipe     1153 3      3:L 20:+ 16:W  2:- 13:L 17:+
12 Maraboli Silva, Fernando    1510 3      1:L  7:L 13:L 17:+ 15:+ 16:W
13 Ramos Guerrero, Jorge            3     18:L 10:L 12:W 15:W 11:W  7:-
14 Camara Cordova, Rene        1730 2      5:W  4:W  3:L  6:L 10:-  9:-
15 McGilli Roncallo, Darrel    1094 2     20:W  6:L  8:L 13:L 12:-  0:W
16 Alaluf Catan, Jaime         1555 2      0:  17:W 11:L 10:L  7:D 12:L
17 Muñoz Cataldo, Nicolas      1002 1.5    0:  16:L  9:L 12:- 18:+ 11:-
18 Pinochet Pinochet, Jose     1688 1     13:W  1:L  6:L  7:- 17:-  0: 
19 Vidal Abramovicz, Alejandro      0      4:L  5:- 20:-  0:   0:   0: 
20 Vidal Alvarado, Martin           0     15:L 11:- 19:-  0:   0:   0: 

BASES TORNEO ESCALERILLA CLUB AJEDREZ VALPARAISO 2010

1.  Torneo Abierto para jugadores miembros socios regulares del Club de Ajedrez Valparaíso. 
2.  Se inicia el día viernes 09 de Abril en calle Chacabuco N° 2911, sede del Club.
3.  Las partidas tendrán un ritmo de 1 hora a finish con anotación opcional. 
4.  La inscripción para todos los jugadores es de $1000 haciéndose la misma en la sede 
    y hasta las 18:00 horas del día de comienzo del evento.  
5.  Se jugará bajo Sistema Suizo Swiss perfect a 6 rondas. 
6.  Se jugará los días Viernes 09, 16, 23, 30 de Abril y los días Viernes 07 y 14 de Mayo 
    en horario de 18:30 a 20:30 horas.
7.  El día viernes 14 de Mayo luego de las partidas se realizará la premiación y cocktail correspondiente. 
8.  El torneo es válido por el ELO nacional 
9.  En todos los puntos se aplica Reglamento FIDE. 
10. Habrá un trofeo de premio al Campeón del Club, medallas a los 2° y 3° lugar. 
11. Los diez primeros lugares pertenecerán a la Primera Categoría del Club de Ajedrez Valparaíso, 
    quedando los subsiguientes lugares en segunda Categoría.
12. Esta clasificación dará prioridad a los representantes del Club en Torneos a futuro.
13. El árbitro general será Sr. Pedro Basualto Peñalieres y Fiscal adjunto Sr. Juan Bustos Abarzúa. 
14. Informaciones: 32-2341888, 32-2110647, 097700905. ó en dependencias del Club.

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional