Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

LVII Torneo AREA 5

Breve Crónica

El domingo 5 de julio, en la Sede José Miguel Carrera de la Universidad Santa María, se desarrolló la competencia de ajedrez de la Asociación Regional AREA 5 con asistencia de 122 participantes los cuales se distribuyeron en 5 torneos paralelos según sus edades. La asistencia fue muy buena considerando que el torneo tuvo que ser modificado a un día domingo en el cual no funcionan los talleres de ajedrez de los colegios y con el creciente temor al contagio de la fiebre AH1n1.

El colegio que se quedó con la victoria luego de contabilizar los puntajes de los 10 mejores tableros, fue San Ignacio de Loyola de Valparaíso. Lo secundó el nobel taller del colegio San Pedro Nolasco de Quillota. En el tercer lugar quedó el colegio San Luis de Valparaíso.

Los resultados individuales fueron:

  - Categoría Adulta: 	José Vergara de Valparaíso
  - Categoría Sub-18:	Roberto Ulloa de Quilpué
  - Categoría Sub-14:	Edinson Bazán de Quilpué
  - Categoría Sub-12: 	Simón Moya de Valparaíso
  - Categoría Sub-10: 	Sebastián Donoso de La Calera
  - Categoría Sub-08:	Maicol Arias de Quillota

El próximo torneo será el día 5 de septiembre, el cual será publicado oportunamente en la página www.ecored.cl/ajedrez

Resultados por Equipos

	Colegio			S-08	S-10	S-12	S-14	S-18	Total
1.- Valparaiso San Ignacio	6.5	15.5	8	3	0	33
2.- Quillota San Pedro		5	0	0	19	7	31
3.- Valparaiso San Luis		0	3.5	16	10	0	29.5
4.- Valparaiso Santo Domingo	2.5	8.5	3	2	3.5	19.5
5.- Quilpue Los Reyes		0	2	12	0	3	17
6.- Quilpue San Nicolas		0	11	1	0	0	12
7.- Limache Rosa Martinez	0	5	0	0	3.5	8.5
8.- Valparaiso Liceo		0	0	0	0	8.5	8.5
9.- Valparaiso Victor Antonio	7	0	0	0	1	8
10.-Viña SSCC			0	0	7	0	0	7

Resultados Categoría Adultos y Sub-18

Place Name                         Feder Loc  Club                         Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Vergara Rozas, Jose          A     2148 Valparaiso Kaissa            5.5      15.5  23.5   18.5
  2   Ojeda Meneses, Pablo         A     1946 Quilpue Ruy Lopez            5        15.0  23.0   18.0
  3   Pizarro Aura, Daniel         A     2144 Valparaiso Circulo           5        15.0  22.0   19.0
  4   Ulloa Perez, Roberto         18    1541 Viña SSR                     4.5      12.5  18.5   15.0
  5   Espinoza Maldini, Angelo     A     2038 Valparaiso Kaissa            4        16.0  23.5   17.0
  6   Camara Cordoba, Rene         A     1728 Valparaiso Kaissa            4        16.0  22.5   16.0
  7   Campillay Ordenes, Guillermo S     1757 Valparaiso Circulo           4        14.5  20.0   15.0
  8   Mossuto Frez, Enzo           18    1731 Viña Ivan Morovic            4        13.5  20.0   13.0
  9   Perez Torrealba, Carlos      S     1800 Villa Alemana Rey de Reyes   4        12.5  19.0   16.0
 10   Sagredo Nuñez, Felipe        16    1478 Hijuelas                     4        12.5  18.5   13.0
 11   Salinas Gaete, Reinaldo      A     1819 Valparaiso Circulo           4        11.5  17.5   14.0
      Chaparro Ramirez, Camilo     S20   1719 Valparaiso Liceo             4        11.5  17.5   14.0
 13   Albornoz Carvajal, Patricio  A     1755 Villa Alemana                4        11.5  17.0   12.0
 14   Rosales Schulz, Robin        S14   1554 Quilpue Ruy Lopez            3.5      13.5  20.0   11.5
 15   Montenegro Lopez, Andres     18    1264 Valparaiso Santo Domingo     3.5      12.0  18.0   10.0
 16   Alvarado Morales, Nicolas    A     1597 Olmue                        3.5      11.5  18.0   13.5
 17   Bustos Abarzua, Juan         S     1643 Valparaiso Circulo           3        14.5  21.5   13.0
 18   Bernal Hurtado, Darwin       S18   1604 Quillota Tierra del Fuego    3        14.5  21.0   13.0
 19   Olivares Quezada, Marcelo    18    1373 Quilpue Los Reyes            3        13.5  19.0   11.0
 20   Rosales Schulz, Kevin        S14   1654 Quilpue NSM                  3        13.5  18.5   12.0
 21   Briones Carril, Francisco    A     1921 Valparaiso Kaissa            3        12.0  19.0   12.0
 22   Cofre Espinoza, Hector       A          Quillota San Pedro           3        12.0  17.0    9.0
 23   Cecenque Hidalgo, Jacobo     A     1618 San Felipe                   3        11.0  16.0    8.0
 24   Arevalo Shuttleton, Felipe   18    1736 Quilpue Ruy Lopez            3        10.5  17.0    9.0
 25   Chaparro Ramirez, Cristian   18    1719 Valparaiso Liceo             3         8.5  13.0    8.0
 26   Alvarado Torres, Luis        A     2034 Quilpue Ruy Lopez            2.5      13.5  20.5   11.5
 27   Gianelloni Lizana, Jaime     A          Univ. Catolica de Valparaiso 2.5      13.5  20.0    9.5
 28   Altamirano Villegas, Carlos  A     1720 Valparaiso Kaissa            2.5      10.5  16.5    7.5
 29   Alvarado Pichuante, Jose     16         Quillota San Pedro           2.5       8.5  13.0    9.0
 30   Vasquez Diaz, Gabriela       18    1159 La Calera P. de Valdivia     2        13.5  19.5    9.0
 31   Tretter Hidalgo, Veljko      18         Limache Rosa Martinez        2        12.0  18.0    8.5
 32   Acevedo Peña, Juan           A     1971 Valparaiso Kaissa            2        11.5  17.0    9.0
 33   Catalan Michell, Roberto     16    1332 Quilpue Ruy Lopez            2        11.0  16.0    6.0
 34   Garcia Olivares, Raul        16         Quillota San Pedro           2         7.0  11.5    3.0
 35   Bustamante Fernandez, Diego  18    1224 Valparaiso Liceo             1.5       9.0  15.0    4.0
 36   Gomez Caceres, Patricio      18         Limache Rosa Martinez        1.5       8.5  13.5    4.0
 37   McGilli Roncallo, Darrel     16    984  Valparaiso G Riquelme        1         9.5  14.5    2.0
 38   Moya Villar, Matias          18    1158 Valparaiso E. de la Barra    1         9.5  13.5    4.0
 39   Montenegro Saenz, Mauricio   16         Valparaiso Victor Antonio    1         9.0  14.0    1.0
 40   Morales Marti, Antonio                                               1         8.5  13.5    4.0
 41   Dagovich Figueroa, Victor    16         UCV Beta                     0         4.5   4.5    0.0

Cross Table

No Name                         Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Vergara Rozas, Jose          A     2148 5.5   24:W  6:D 18:W  2:W  3:W  5:W
2  Ojeda Meneses, Pablo         A     1946 5     41:+ 27:W  9:W  1:L  7:W 11:W
3  Pizarro Aura, Daniel         A     2144 5     35:W 12:W 21:W  5:W  1:L  9:W
4  Ulloa Perez, Roberto         18    1541 4.5   14:D 28:W 26:W  6:L 21:W 16:W
5  Espinoza Maldini, Angelo     A     2038 4     33:W 17:W  7:W  3:L  6:W  1:L
6  Camara Cordoba, Rene         A     1728 4     39:W  1:D 16:W  4:W  5:L 12:D
7  Campillay Ordenes, Guillermo S     1757 4     37:W  8:W  5:L 10:W  2:L 19:W
8  Mossuto Frez, Enzo           18    1731 4     20:W  7:L 24:W 11:L 32:+ 26:W
9  Perez Torrealba, Carlos      S     1800 4     36:W 30:W  2:L 19:W 17:W  3:L
10 Sagredo Nuñez, Felipe        16    1478 4     23:W 14:L 33:W  7:L 24:W 20:W
11 Salinas Gaete, Reinaldo      A     1819 4     27:L 36:W 22:W  8:W 20:W  2:L
12 Chaparro Ramirez, Camilo     S20   1719 4     40:W  3:L 30:W 18:D 26:W  6:D
13 Albornoz Carvajal, Patricio  A     1755 4     15:W 18:L 19:L 22:W 30:W 17:W
14 Rosales Schulz, Robin        S14   1554 3.5    4:D 10:W 32:L 31:D 15:D 27:W
15 Montenegro Lopez, Andres     18    1264 3.5   13:L 23:W 17:L 33:W 14:D 29:W
16 Alvarado Morales, Nicolas    A     1597 3.5   31:W 26:D  6:L 28:W 18:W  4:L
17 Bustos Abarzua, Juan         S     1643 3     19:W  5:L 15:W 21:W  9:L 13:L
18 Bernal Hurtado, Darwin       S18   1604 3     38:W 13:W  1:L 12:D 16:L 23:D
19 Olivares Quezada, Marcelo    18    1373 3     17:L 35:W 13:W  9:L 25:W  7:L
20 Rosales Schulz, Kevin        S14   1654 3      8:L 37:W 27:W 32:W 11:L 10:L
21 Briones Carril, Francisco    A     1921 3     34:W 22:W  3:L 17:L  4:L 31:W
22 Cofre Espinoza, Hector       A          3     32:+ 21:L 11:L 13:L 38:W 35:W
23 Cecenque Hidalgo, Jacobo     A     1618 3     10:L 15:L 37:W 27:D 31:W 18:D
24 Arevalo Shuttleton, Felipe   18    1736 3      1:L 39:W  8:L 38:W 10:L 30:W
25 Chaparro Ramirez, Cristian   18    1719 3     26:L 31:L 39:W 40:W 19:L 32:+
26 Alvarado Torres, Luis        A     2034 2.5   25:W 16:D  4:L 29:W 12:L  8:L
27 Gianelloni Lizana, Jaime     A          2.5   11:W  2:L 20:L 23:D 33:W 14:L
28 Altamirano Villegas, Carlos  A     1720 2.5    0:   4:L 35:W 16:L 29:L 36:W
29 Alvarado Pichuante, Jose     16         2.5   30:L 40:W 31:D 26:L 28:W 15:L
30 Vasquez Diaz, Gabriela       18    1159 2     29:W  9:L 12:L 34:W 13:L 24:L
31 Tretter Hidalgo, Veljko      18         2     16:L 25:W 29:D 14:D 23:L 21:L
32 Acevedo Peña, Juan           A     1971 2     22:- 34:W 14:W 20:L  8:- 25:-
33 Catalan Michell, Roberto     16    1332 2      5:L 38:W 10:L 15:L 27:L 40:W
34 Garcia Olivares, Raul        16         2     21:L 32:L 38:L 30:L 39:W 37:W
35 Bustamante Fernandez, Diego  18    1224 1.5    3:L 19:L 28:L 39:W 36:D 22:L
36 Gomez Caceres, Patricio      18         1.5    9:L 11:L 40:L 37:W 35:D 28:L
37 McGilli Roncallo, Darrel     16    984  1      7:L 20:L 23:L 36:L 40:W 34:L
38 Moya Villar, Matias          18    1158 1     18:L 33:L 34:W 24:L 22:L 39:L
39 Montenegro Saenz, Mauricio   16         1      6:L 24:L 25:L 35:L 34:L 38:W
40 Morales Marti, Antonio                  1     12:L 29:L 36:W 25:L 37:L 33:L
41 Dagovich Figueroa, Victor    16         0      2:-  0:   0:   0:   0:   0: 

Resultados Categoría Sub-14

Place Name                        Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Bazan Romero, Edinson       1464 Quilpue                   6      18.5    13.5   21.0
  2   Gasic Merino, Franco        1271 Viña San Ignacio          5      22.0    14.0   19.0
  3   Bravo Bravo, Emilio         1166 La Calera Dama por Peon   5      21.5    15.0   17.0
  4   Rojas Arredondo, Cristian   1488 Villa Alemana Mary Graham 4      26.0    17.0   17.0
  5   San Carlos Ripoll, Jaime    1250 Viña Niños Cantores       4      23.5    15.5   14.0
  6   Alarcon Jorquera, Kevin     1200 Quilpue Aconcagua         4      22.5    14.0   16.0
  7   Castro Tapia, Juan          1054 Villa Alemana Hispano     4      21.0    14.0   16.0
  8   Lillo Orellana, Abraham          Quillota San Pedro        4      18.5    12.0   11.0
  9   Jimenez Zamora, Matias           UCV Beta                  3.5    20.0    13.0   11.0
 10   Carvacho Borquez, Luis           Quillota San Pedro        3.5    19.5    12.0   13.0
 11   Lagos Ortega, Fernando           UCV Beta                  3.5    14.0    10.5    9.0
 12   Herrera Vasquez, Matias          Quillota San Pedro        3.5    14.0    10.0   11.0
 13   Ivani Ortega, Felipe        1168 Viña Labranza de Dios     3      22.5    15.0   14.0
 14   Poblete San Martin, Claudio      Quillota San Pedro        3      19.5    13.5    9.0
 15   Dagovich Figueroa, Victor        UCV Beta                  3      17.5    11.5    9.0
 16   Corvalan Soto, Benjamin          Valparaiso San Luis       3      17.0    11.0    9.0
 17   Hernandez Santana, Oscar    1031 Valparaiso San Ignacio    3      14.5     9.5    9.0
 18   Figueroa Cueto, Kevin            UCV Beta                  3      13.5     8.5    6.0
 19   Muñoz Araya, John                Quillota San Pedro        2.5    18.5    12.5   10.0
 20   Oyanedel Toro, Bryan             Quillota San Pedro        2.5    17.0    12.0   11.0
 21   Rivadeneira Torres, Billy        Valparaiso San Luis       2.5    17.0    11.0   10.0
 22   Azocar Sobrado, Daniel           Valparaiso San Luis       2.5    15.0    10.0   10.0
 23   Aros Olivares, Camila            Quillota San Pedro        2      19.5    12.5   10.0
 24   Zamorano Goldrine, Matias        Valparaiso Santo Domingo  2      18.5    13.0    6.0
 25   Meyer Ortega, Lucas              UCV Beta                  2      16.0    11.0    4.0
 26   Morales Brisso, Claudio          Valparaiso San Luis       2      12.0     9.0    6.0
 27   Morales Gonzalez, Claudio        Villa Alemana San Antonio 1.5    17.5    10.0    8.0
 28   Acle Minai, Angelo               Quillota San Pedro        1.5    13.5     8.5    7.0
 29   Celedon Hernandez, Raul          Valparaiso San Luis       1      11.0     8.0    2.0
 30   Perez Fuentes, Roberto           UCV Beta                  0      19.0    12.0    0.0

Cross Table

No Name                        Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Bazan Romero, Edinson       1464 6     30:W  5:W 27:W  4:W  2:W  6:W
2  Gasic Merino, Franco        1271 5     18:W 23:W 13:W  7:W  1:L  4:W
3  Bravo Bravo, Emilio         1166 5      8:W 21:W  4:L  9:W  5:W 10:W
4  Rojas Arredondo, Cristian   1488 4     16:W 17:W  3:W  1:L  7:W  2:L
5  San Carlos Ripoll, Jaime    1250 4     12:W  1:L  8:W 23:W  3:L 16:W
6  Alarcon Jorquera, Kevin     1200 4      9:W 10:W  7:L 19:W 13:W  1:L
7  Castro Tapia, Juan          1054 4     25:W 15:W  6:W  2:L  4:L 14:W
8  Lillo Orellana, Abraham          4      3:L 14:W  5:L 24:W 28:W 13:W
9  Jimenez Zamora, Matias           3.5    6:L 25:W 15:W  3:L 11:D 20:W
10 Carvacho Borquez, Luis           3.5   14:W  6:L 20:D 21:W 22:W  3:L
11 Lagos Ortega, Fernando           3.5   13:L 24:L 30:W 15:W  9:D 22:W
12 Herrera Vasquez, Matias          3.5    5:L 30:W 24:W 13:L 19:D 21:W
13 Ivani Ortega, Felipe        1168 3     11:W 20:W  2:L 12:W  6:L  8:L
14 Poblete San Martin, Claudio      3     10:L  8:L 18:W 17:W 23:W  7:L
15 Dagovich Figueroa, Victor        3     24:   7:L  9:L 11:L 25:W 19:W
16 Corvalan Soto, Benjamin          3      4:L 19:L 25:W 26:W 20:W  5:L
17 Hernandez Santana, Oscar    1031 3     26:W  4:L 19:L 14:L 24:W 29:W
18 Figueroa Cueto, Kevin            3      2:L 27:L 14:L 30:W 26:W 23:W
19 Muñoz Araya, John                2.5   23:L 16:W 17:W  6:L 12:D 15:L
20 Oyanedel Toro, Bryan             2.5   22:W 13:L 10:D 28:W 16:L  9:L
21 Rivadeneira Torres, Billy        2.5   29:W  3:L 22:D 10:L 27:W 12:L
22 Azocar Sobrado, Daniel           2.5   20:L 28:W 21:D 27:W 10:L 11:L
23 Aros Olivares, Camila            2     19:W  2:L 26:W  5:L 14:L 18:L
24 Zamorano Goldrine, Matias        2     15:L 11:W 12:L  8:L 17:L 27:W
25 Meyer Ortega, Lucas              2      7:L  9:L 16:L 29:W 15:L 28:W
26 Morales Brisso, Claudio          2     17:L 29:W 23:L 16:L 18:L 30:W
27 Morales Gonzalez, Claudio        1.5   28:D 18:W  1:L 22:L 21:L 24:L
28 Acle Minai, Angelo               1.5   27:D 22:L 29:W 20:L  8:L 25:L
29 Celedon Hernandez, Raul          1     21:L 26:L 28:L 25:L 30:W 17:L
30 Perez Fuentes, Roberto           0      1:L 12:L 11:L 18:L 29:L 26:L

Resultados Categoría Sub-12

Place Name                          Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Moya Villar, Simon            1259 Valparaiso San Luis       6      21.0    14.0   21.0
  2   Obregon Parada, Javier        1213 Quilpue Los Reyes         5      24.0    15.0   18.0
  3   Leal Ordenes, Jaime           1041 Valparaiso San Ignacio    4      22.5    15.0   15.0
  4   Olivares Palavicino, Nicolas  1012 Valparaiso San Ignacio    4      22.5    14.5   16.0
  5   Acevedo Valladares, Sebastian      Viña SSCC                 4      20.5    13.5   14.0
  6   Valenzuela Correa, Nicolas    1043 Quilpue Los Reyes         4      20.0    13.0   16.0
  7   Ramirez Tapia, Cristian            Villa Alemana San Antonio 4      18.0    12.5   12.0
  8   Llanquilef Cortes, Gregorio        UCV Beta                  4      17.5    11.5   11.0
  9   Gomez Soto, Amaro                  Valparaiso Santo Domingo  3      22.0    14.5   14.0
 10   Miralles Olivares, Vicente         Valparaiso San Luis       3      19.5    13.0   10.0
 11   Morris Pizarro, Carlos        906  Quilpue Los Reyes         3      19.5    11.5   13.0
 12   Sepulveda Quiroz, Nicolas          UCV Beta                  3      17.0    11.0   11.0
 13   Arellano Peralta, Camilo           UCV Beta                  3      17.0     9.5    9.0
 14   Soto Hernandez, Javier             Viña SSCC                 3      16.5    11.0   11.0
 15   Guerrero Loyola, Alejandro         Valparaiso San Luis       3      16.0    10.5    8.0
 16   Gonzalez Fernandez, Daniel         UCV Beta                  2.5    18.0    11.5    5.0
 17   Basaez Palma, Matias               UCV Beta                  2.5    16.5    11.0    6.0
 18   Reyes Echeverria, Elias            UCV Beta                  2      18.5    14.0   11.0
 19   Miralles Olivares, Camilo          Valparaiso San Luis       2      17.5    11.5    9.0
 20   Inostroza Chavez, Danitza          UCV Beta                  2      16.0    11.5    6.0
 21   Guerrero Loyola, Esteban           Valparaiso San Luis       2      14.5     9.0    7.0
 22   Perez Palacios, Moises             Viña San Nicolas          2      14.0    10.5    6.0
 23   Cepeda Vargas, Ignacio             Quilpue San Nicolas       1      13.0     8.5    3.0

Cross Table

No Name                          Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Moya Villar, Simon            1259 6     16:W 13:W  4:W  2:W 11:W  3:W
2  Obregon Parada, Javier        1213 5     15:W  5:W  9:W  1:L  6:W  4:W
3  Leal Ordenes, Jaime           1041 4     20:W  9:L  8:W  6:W  5:W  1:L
4  Olivares Palavicino, Nicolas  1012 4      8:W 14:W  1:L 19:W  9:W  2:L
5  Acevedo Valladares, Sebastian      4     10:W  2:L  7:W 18:W  3:L 12:W
6  Valenzuela Correa, Nicolas    1043 4     21:W  7:W 18:W  3:L  2:L 10:W
7  Ramirez Tapia, Cristian            4     17:W  6:L  5:L 20:W 15:W  9:W
8  Llanquilef Cortes, Gregorio        4      4:L 17:W  3:L 16:W 18:W 11:W
9  Gomez Soto, Amaro                  3     12:W  3:W  2:L 14:W  4:L  7:L
10 Miralles Olivares, Vicente         3      5:L 15:W 11:L 13:W 14:W  6:L
11 Morris Pizarro, Carlos        906  3     19:W 18:L 10:W 12:W  1:L  8:L
12 Sepulveda Quiroz, Nicolas          3      9:L  0:W 21:W 11:L 19:W  5:L
13 Arellano Peralta, Camilo           3     22:W  1:L 19:L 10:L 17:W 18:W
14 Soto Hernandez, Javier             3      0:W  4:L 20:W  9:L 10:L 21:W
15 Guerrero Loyola, Alejandro         3      2:L 10:L 23:W 22:W  7:L 19:W
16 Gonzalez Fernandez, Daniel         2.5    1:L 19:L 17:D  8:L  0:W 23:W
17 Basaez Palma, Matias               2.5    7:L  8:L 16:D 21:W 13:L 22:W
18 Reyes Echeverria, Elias            2     23:W 11:W  6:L  5:L  8:L 13:L
19 Miralles Olivares, Camilo          2     11:L 16:W 13:W  4:L 12:L 15:L
20 Inostroza Chavez, Danitza          2      3:L 23:W 14:L  7:L 21:L  0:W
21 Guerrero Loyola, Esteban           2      6:L 22:W 12:L 17:L 20:W 14:L
22 Perez Palacios, Moises             2     13:L 21:L  0:W 15:L 23:W 17:L
23 Cepeda Vargas, Ignacio             1     18:L 20:L 15:L  0:W 22:L 16:L

Resultados Categoría Sub-10

Place Name                       Loc  Club                     Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Donoso Diaz, Sebastian     1120 La Calera Apumanque      5.5    20.5    14.5   20.0
  2   Tretter Hidalgo, Michel    1098 Limache Rosa Martinez    5      20.5    13.5   18.0
  3   Zurita Urmazabal, Diego    1061 Valparaiso Santo Domingo 4.5    22.0    14.0   16.0
  4   Avendaño Bastias, Nicolas       Valparaiso San Ignacio   4      21.5    14.5   15.0
  5   Zamorano Goldrine, Nicolas      Valparaiso Santo Domingo 4      16.5    11.0   13.0
  6   Vera Garrido, Nicolas           Valparaiso San Ignacio   3.5    18.5    13.0   13.5
  7   Arias Bustamante, Britany       Valparaiso San Luis      3.5    15.0    10.5    9.5
  8   Marin Villarroel, Juan     1059 Quilpue Javiera Carrera  3      23.0    16.0   14.0
  9   Morchio Figueroa, Nicola        Quilpue San Nicolas      3      22.0    14.0   12.0
 10   Barrera, Vannia                 Quilpue San Nicolas      3      18.0    12.5   10.0
 11   Guerrero Caneppa, Alonso        Valparaiso San Ignacio   3      16.5    10.5    9.0
 12   Poblete Herrera, Marco          Valparaiso San Ignacio   3      15.0    10.0    9.0
 13   Zambra Avila, Francisca         Quilpue Los Reyes        2      19.5    13.0    8.0
 14   Figueroa Paschke, Diego         Quilpue San Nicolas      2      17.0    11.0    7.0
 15   Cabello Soto, Javier            Quilpue San Nicolas      2      16.0    11.0    6.0
 16   Leiva Leiva, Javier             Valparaiso San Ignacio   2      13.0     9.0    6.0
 17   Cepeda Vargas, Jonatan          Quilpue San Nicolas      1      18.0    11.0    3.0
 18   Cabellos Soto, Javier           Quilpue San Nicolas      0       0.0     0.0    0.0

Cross Table

No Name                       Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Donoso Diaz, Sebastian     1120 5.5   17:W  4:W  8:W  2:W  3:D  9:W
2  Tretter Hidalgo, Michel    1098 5     14:W 13:W  3:W  1:L  8:W  4:W
3  Zurita Urmazabal, Diego    1061 4.5   11:W  9:W  2:L  6:W  1:D  8:W
4  Avendaño Bastias, Nicolas       4     12:W  1:L 13:W  5:W  6:W  2:L
5  Zamorano Goldrine, Nicolas      4      0:W  8:L 15:W  4:L 14:W 10:W
6  Vera Garrido, Nicolas           3.5   10:W  7:D 11:W  3:L  4:L 17:+
7  Arias Bustamante, Britany       3.5    9:L  6:D 12:W 10:L 15:W 13:W
8  Marin Villarroel, Juan     1059 3     16:W  5:W  1:L  9:W  2:L  3:L
9  Morchio Figueroa, Nicola        3      7:W  3:L 10:W  8:L 11:W  1:L
10 Barrera, Vannia                 3      6:L 14:W  9:L  7:W 12:W  5:L
11 Guerrero Caneppa, Alonso        3      3:L  0:W  6:L 13:W  9:L 16:W
12 Poblete Herrera, Marco          3      4:L 17:W  7:L 15:W 10:L 14:W
13 Zambra Avila, Francisca         2     15:W  2:L  4:L 11:L  0:W  7:L
14 Figueroa Paschke, Diego         2      2:L 10:L 17:W 16:W  5:L 12:L
15 Cabello Soto, Javier            2     13:L 16:W  5:L 12:L  7:L  0:W
16 Leiva Leiva, Javier             2      8:L 15:L  0:W 14:L 17:W 11:L
17 Cepeda Vargas, Jonatan          1      1:L 12:L 14:L  0:W 16:L  6:-
18 Cabellos Soto, Javier           0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Resultados Categoría Sub-08

Place Name                     Loc Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Aros Olivares, Maicol        Quillota San Pedro        5      13.0     8.0   15.0
  2   Herrera Baeza, Francisco     Valparaiso San Ignacio    3.5    14.0     8.0   10.5
  3   Casali Aravena, Andres       Viña Alianza Francesa     3      12.5     6.5    9.0
  4   Reese Gatica, Matias         Valparaiso Victor Antonio 3      11.0     6.5    9.0
  5   Torres Barriga, Benjamin     Valparaiso San Ignacio    3      10.0     5.5    8.0
  6   Arredondo Mora, Nicolas      Viña Alianza Francesa     2.5    16.5     9.0    8.5
  7   Meneses Mu¤oz, Daniela       Valparaiso Santo Domingo  2.5    13.5     7.5    9.5
  8   Casanova Rojas, Benjamin     Valparaiso Victor Antonio 2      12.5     8.0    7.0
  9   Ahumada Maya, Daniel         Valparaiso Victor Antonio 2      10.0     6.0    4.0
 10   Oyarzun Espinoza, Diego      Valparaiso San Ignacio    1.5    12.0     6.0    3.5
 11   Vera Garrido, Manuel         Valparaiso San Ignacio    1      13.0     8.0    4.0
 12   Sepulveda Chambert, Luis     Valparaiso San Ignacio    1      12.0     7.5    2.0

Cross Table

No Name                     Loc Total  1    2    3    4    5  

1  Aros Olivares, Maicol        5     10:W  2:W  7:W  3:W  6:W
2  Herrera Baeza, Francisco     3.5   11:W  1:L  5:W  8:W  4:D
3  Casali Aravena, Andres       3     12:W  7:L  6:W  1:L 10:W
4  Reese Gatica, Matias         3      6:D  9:W  8:L 11:W  2:D
5  Torres Barriga, Benjamin     3      8:W  6:L  2:L 12:W 11:W
6  Arredondo Mora, Nicolas      2.5    4:D  5:W  3:L  7:W  1:L
7  Meneses Mu¤oz, Daniela       2.5    9:W  3:W  1:L  6:L 12:D
8  Casanova Rojas, Benjamin     2      5:L 12:W  4:W  2:L  9:L
9  Ahumada Maya, Daniel         2      7:L  4:L 11:W 10:L  8:W
10 Oyarzun Espinoza, Diego      1.5    1:L 11:L 12:D  9:W  3:L
11 Vera Garrido, Manuel         1      2:L 10:W  9:L  4:L  5:L
12 Sepulveda Chambert, Luis     1      3:L  8:L 10:D  5:L  7:D

BASES LVII Torneo AREA 5 - Abierto Todo competidor por categorías.

  1. Lugar: Universidad Santa María Sede Canal Chacao.
  2. Fecha: Domingo 5 de Julio.
  3. Inscripción : 9:30 - 10:00 hrs. Los jugadores que lleguen a inscribirse después de las 10:00 hrs., se los inscribirá para que jueguen a partir de la segunda ronda con medio punto de bonificación. El costo de la inscripción es $1.000 para todos los competidores.
  4. Las delegaciones deben avisar su asistencia para que no haya problemas de tableros.
    Categorías Sub-08 Sub-10 Sub-12 Sub-14 Sub-18 Adultos
    Años Nacim. 2001 en adelante 99 - 2000 97 - 98 95 - 96 91 - 94 anterior al 91
  5. Las categorías se pueden integrar a la siguiente si no hay mínimo 10 participantes. El bicampeón de una categoría debe inscribirse en la siguiente durante el 2009.
  6. Si se ingresa desde la segunda ronda en adelante solo se obtiene medio punto de bonificación.
  7. Sistema Suizo a 6 rondas, 20 minutos por lado. Puede reducirse el número de rondas por número de participantes. En caso de quedar empatado el primer lugar con el máximo puntaje se jugará un partido definitorio entre los dos mejores clasificados a 10 minutos por lado. En caso de persistir el empate, se hace efectivo el sistema de desempate. Desempate Semibucholz, Bucholz, progresivo, Berger, partidas ganadas o el partido entre ellos y si fuera tablas el que jugara con negras.
  8. PREMIACION: Categoría Adultos: Se repartirá en premios el 80% del total de inscripciones adultos. De este monto, 20% +$3.000 al 1er lugar; 15% +$2.000 al 2o. lugar ; 12% al 3er. lugar; 10% al mejor Senior (55 años cumplidos). 8% al Mejor ELO Nacional sub-1900, 8% al mejor sub-1750 y 7% al mejor jugador inscrito en un club de AREA 5. Premiación Sub-08 a 18: Medallas a los lugares 1º, 2º, 3º y mejor dama. Diploma a los 5 primeros lugares.
  9. PREMIACION POR EQUIPOS: Copa al campeón, sub-campeón escolar y tercero por equipos infantil considerando los 10 mejores puntajes de las categorías sub-08 a sub-18. En caso de empate se consideran más jugadores
  10. Los premios en dinero y las medallas no son acumulables.
  11. Válido por el ELO nacional
  12. Toda situación conflictiva será resuelta por el árbitro general sin apelación. Las tablas por posición (art.10.2) sólo se darán si la posición es simple y evidente.
  13. Será responsabilidad de los jugadores revisar que se anote bien su puntaje. No se admitirán reclamos luego de hacer el pareo de la última ronda.
  14. Para las categorías sub-8, 10 y 12 no será válida la regla del celular. Sólo se castigará con una amonestación.
  15. Informaciones: 32-2654076, 32-2916906, 078480894, ajedrez@ecored.cl

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional