Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

Torneo Abierto de Quillota el 13 de Diciembre 2008

Resultados

Place Name                           Feder Loc  Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Perez Ponce, Jose              A     1965 Univ. Catolica Valparaiso 4         5.0   9.5   10.0
  2   Muñoz Escobar, Luis            A          Quillota                  3.5       4.0   9.0    8.0
  3   Gonzalez Urbina, Javier        13    922  San Pedro                 3         5.0  10.5    8.0
  4   Rosales Valdivieso, Claudio    A     1822 Quilpue Ruy Lopez         3         4.0   9.0    9.0
  5   Burgos Galaz, Ciro             A          Quillota                  3         4.0   9.0    7.0
  6   Alfaro Bernal, Francisco       14         Quillota                  3         3.0   6.5    7.0
  7   Lopez Almeras, Diego           15         Quillota                  3         3.0   6.0    6.0
  8   Alegria Arroyo, Vianko         51         Quillota                  2         6.5  12.5    7.0
  9   Morales Montenegro, Gustavo    28    1781 Quillota                  2         5.0   9.5    6.0
 10   Marin Villarroel, Juan         08    1051 Quilpue Javiera Carrera   2         5.0   9.5    5.0
 11   Beltran Uyevic, Walton         46         Quillota                  2         4.0   7.5    7.0
 12   Del Valle Villahueique, Javier 13         Quillota                  2         3.0   6.0    5.0
 13   Ramirez Valencia, John         16         Quillota                  2         2.5   6.0    3.0
 14   Cortes Hinojosa, Jose          15    974  Quillota                  2         2.0   5.5    5.0
 15   Duque Ramirez, Felipe          11    1083 Quillota                  1.5       2.0   6.0    2.5
 16   Flores Diaz, Diego             14         Quillota                  1         5.0   9.0    3.0
 17   Salazar Ormeño, Joaquin        15         La Cruz                   1         4.0   9.0    4.0
 18   Olivares Herrera, Felipe       10         Quillota                  1         4.0   7.0    1.0
 19   Bugueño Gomez, Francisco       18         Quillota                  1         4.0   4.0    2.0
 20   Ramirez Valencia, Jesus        10         Quillota                  1         3.0   6.5    1.0
 21   Deng Saavedra, Sebastian       10         Quillota Simon Bolivar    1         2.5   5.0    3.0
 22   Fierro Lartiga, Marco          14    1256 Quillota                  1         2.0   8.0    2.0
 23   Torres Bugueño, Angel          15         Quillota                  0         5.0   5.0    0.0
 24   Marin Villarroel, Emilia       08         Quilpue                   0         3.0   7.0    0.0

Cross Table

No Name                           Loc  Total  1    2    3    4  

1  Perez Ponce, Jose              1965 4     22:W  5:W  8:W  4:W
2  Muñoz Escobar, Luis                 3.5   15:D  9:W  3:W  8:W
3  Gonzalez Urbina, Javier        922  3     10:W  6:W  2:L 11:W
4  Rosales Valdivieso, Claudio    1822 3     16:W 19:W 11:W  1:L
5  Burgos Galaz, Ciro                  3     13:W  1:L 17:W 14:W
6  Alfaro Bernal, Francisco            3     24:W  3:L 16:W  9:W
7  Lopez Almeras, Diego                3      8:L 23:W 20:W 10:W
8  Alegria Arroyo, Vianko              2      7:W 12:W  1:L  2:L
9  Morales Montenegro, Gustavo    1781 2     21:W  2:L 12:W  6:L
10 Marin Villarroel, Juan         1051 2      3:L 15:W 22:W  7:L
11 Beltran Uyevic, Walton              2     18:W 17:W  4:L  3:L
12 Del Valle Villahueique, Javier      2     23:W  8:L  9:L 17:W
13 Ramirez Valencia, John              2      5:L 22:L 18:W 16:W
14 Cortes Hinojosa, Jose          974  2     17:L 18:W 21:W  5:L
15 Duque Ramirez, Felipe          1083 1.5    2:D 10:L 24:W  0: 
16 Flores Diaz, Diego                  1      4:L 20:W  6:L 13:L
17 Salazar Ormeño, Joaquin             1     14:W 11:L  5:L 12:L
18 Olivares Herrera, Felipe            1     11:L 14:L 13:L 21:+
19 Bugueño Gomez, Francisco            1     20:W  4:L  0:   0: 
20 Ramirez Valencia, Jesus             1     19:L 16:L  7:L 24:W
21 Deng Saavedra, Sebastian            1      9:L 24:+ 14:L 18:-
22 Fierro Lartiga, Marco          1256 1      1:L 13:W 10:L  0: 
23 Torres Bugueño, Angel               0     12:L  7:L  0:   0: 
24 Marin Villarroel, Emilia            0      6:L 21:- 15:L 20:L

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional