Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

Torneo ADECOP Agosto 2008

Resultados Categoría Superior

Place Name                     Club            Score M-Buch. Buch. Progr.     GP

  1   Ulloa Perez, Roberto     Viña SSR        5         6.0  10.5   15.0 100.00
  2   Perez Testart, Francisco Viña SSCC       3.5       7.5  14.0    9.5  50.00
  3   Ollino Orellana, Franco  Saint Paul      3         6.0  12.5    9.0  40.00
  4   Gomez Ramos, Francisco   Viña SSR        2.5       5.5  10.0    7.5  30.00
  5   Vergara Fredes, Felipe   Viña SSR        2         8.5  15.5    7.0  20.00
  6   Huerta Aguilera, Diego   Viña Saint Paul 2         7.5  14.0    7.0  10.00
  7   Ancic Diaz, Dusan        Viña Saint Paul 2         7.5  14.0    5.0       

Cross Table

No Name                     Loc  Total 1   2   3   4   5  

1  Ulloa Perez, Roberto     1420 5     6:W 5:W 2:W 3:W 7:W
2  Perez Testart, Francisco 1308 3.5   4:D 3:W 1:L 0:W 5:W
3  Ollino Orellana, Franco       3     7:W 2:L 5:W 1:L 6:W
4  Gomez Ramos, Francisco        2.5   2:D 7:W 6:L 5:L 0:W
5  Vergara Fredes, Felipe        2     0:W 1:L 3:L 4:W 2:L
6  Huerta Aguilera, Diego        2     1:L 0:W 4:W 7:L 3:L
7  Ancic Diaz, Dusan             2     3:L 4:L 0:W 6:W 1:L

Resultados Categoría Intermedia

Place Name                        Club                Score M-Buch. Buch. Progr.     GP

  1   Mahan Soler, Benjamin       Viña Saint Dominic  4.5       9.5  14.0   13.5 100.00
  2   Cruz Lorenzo, Cristian      Vi¤a SSCC           4         8.0  14.0   13.0  50.00
  3   Ibacache Santana, Diego     Viña Saint Dominic  3.5       9.0  16.0   12.0  40.00
  4   Hernandez Ronda, Manuel     Valparaiso SSCC     3.5       8.5  14.5   10.5  36.92
  5   Navia Diaz, Nicole          Viña Saint Margaret 3         8.0  13.5    9.0  33.85
  6   Urbina Palazuelo, Cristobal Saint Paul          3         6.0  11.0    8.0  30.77
  7   Lopez Nuñez, Esteban        Viña Saint Dominic  2.5       8.5  14.0   10.0  27.69
  8   Salgado Chamorro, Pablo     Viña SSR            2.5       7.5  13.5    7.5  24.62
  9   Gasic Merino, Marko         Viña SSR            2.5       7.5  13.0    7.5  21.54
 10   Casanova Muñoz, Claudio     SSR                 2         8.0  12.0    4.0  18.46
 11   Gajardo Rejas, Rafael       Saint Paul          2         6.5  10.5    5.0  15.38
 12   Valenzuela Pino, Renato     Viña Saint Dominic  2         5.5   8.5    3.0  12.31
 13   Magasich Capone, Juan       Saint Paul          1.5       8.0  12.5    5.0   9.23
 14   Sabaleta Parada, Cristobal  Viña SSCC           1.5       6.5  12.0    5.0   6.15
 15   Pinto Salinas, Jorge        Viña SSR            1         6.5  12.5    2.0   3.08
 16   Retamales Gomez, Diego                          1         2.5   7.5    3.0       

Cross Table

No Name                        Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Mahan Soler, Benjamin       1261 4.5   15:W  4:W  3:D  2:W  8:W
2  Cruz Lorenzo, Cristian      1132 4     14:W  5:W  7:W  1:L  9:W
3  Ibacache Santana, Diego     1632 3.5    9:W  6:W  1:D  7:D  4:D
4  Hernandez Ronda, Manuel     1494 3.5   10:W  1:L 11:W  5:W  3:D
5  Navia Diaz, Nicole          1131 3      8:W  2:L 16:W  4:L 13:W
6  Urbina Palazuelo, Cristobal      3     11:W  3:L 13:L 10:W  7:W
7  Lopez Nuñez, Esteban        1346 2.5   13:W 16:W  2:L  3:D  6:L
8  Salgado Chamorro, Pablo          2.5    5:L 12:W  9:D 14:W  1:L
9  Gasic Merino, Marko              2.5    3:L 10:W  8:D 13:W  2:L
10 Casanova Muñoz, Claudio          2      4:L  9:L 15:W  6:L  0:W
11 Gajardo Rejas, Rafael            2      6:L 15:W  4:L 12:L 14:W
12 Valenzuela Pino, Renato     1230 2     16:L  8:L 14:L 11:W 15:W
13 Magasich Capone, Juan            1.5    7:L 14:D  6:W  9:L  5:L
14 Sabaleta Parada, Cristobal       1.5    2:L 13:D 12:W  8:L 11:L
15 Pinto Salinas, Jorge             1      1:L 11:L 10:L  0:W 12:L
16 Retamales Gomez, Diego           1     12:W  7:L  5:L  0:   0: 

Resultados Categoría Infantils

Place Name                          Club              Score M-Buch. Buch. Progr.     GP

  1   Bazan Romero, Alberto         Viña San Ignacio  4.5      10.5  16.5   14.0 100.00
  2   Cuesta Cuadra, Alfonso        SSR               4.5       7.5  13.5   14.0  50.00
  3   Arriagada Saavedra, Alvaro    Quilpue Aconcagua 4         8.5  15.0   14.0  40.00
  4   Bazan Romero, Edison          Viña San Ignacio  4         8.5  12.0   11.0  38.26
  5   Peralta Ponce, Nicolas        San Ignacio       4         7.5  13.0   12.0  36.52
  6   Rubina Silva, Samuel          Viña SSCC         3.5       8.0  14.0   10.0  34.78
  7   Gasic Merino, Franco          Viña SSR          3        11.0  17.0   11.0  33.04
  8   Urrejola Gonzalez, Vanessa    Viña Saint Paul   3         9.5  16.0   10.0  31.30
  9   Gutierrez Espinoza, Cristobal Saint Paul        3         8.0  13.5    8.0  29.57
 10   Rondanelli Ortega, Mara       San Ignacio       3         8.0  12.5    8.0  27.83
 11   Hepokoski Kohen, Bren         Viña Saint Paul   3         6.5  12.0    8.0  26.09
 12   Neira Peña, Jorge             Viña SSCC         2.5       9.0  14.5   10.0  24.35
 13   Hurtado Aravena, Felipe       Viña San Ignacio  2.5       7.0  12.5    7.0  22.61
 14   Wong Aedo, Antonio            Quilpue Aconcagua 2.5       6.0  10.5    7.5  20.87
 15   Rojas Sandoval, Gonzalo       Viña SSCC         2.5       6.0  10.0    5.0  19.13
 16   Calderon Droguett, Joaquin    Saint Paul        2         9.0  14.5    8.0  17.39
 17   Maluk Ramirez, Tomas          Saint Paul        2         7.5  13.0    5.0  15.65
 18   Millan Angelini, Maria        Viña Saint Paul   2         5.5   8.5    5.0  13.91
 19   Lopez Saavedra, Diego         Quilpue Aconcagua 1.5       8.0  12.0    6.5  12.17
 20   Olguin Rojas, Manuel          SSCC              1.5       7.0  13.0    4.5  10.43
 21   Palacios Carrasco, Nicolas    Quilpue Aconcagua 1.5       6.5  12.0    5.0   8.70
 22   Salas Castillo, Julio         Viña SSR          1.5       6.0  10.0    4.0   6.96
 23   Maldonado Alvarez, Florencia  Saint Paul        1.5       4.0   8.5    2.5   5.22
 24   Verdugo Villegas, Felipe      Viña SSR          1         6.5  10.5    4.0   3.48
 25   Arancibia Peña, Vicente       Viña SSCC         1         5.5   9.5    1.0   1.74
 26   Magasich Capone, Joaquin      Saint Paul        0         6.0  11.0    0.0       

Resultados Categoría Preparatoria

Place Name                         Loc  Club               Score M-Buch. Buch. Progr.     GP

  1   Alarcon Jorquera, Kevin      1131 Quilpue Aconcagua  5         9.0  14.5   15.0 100.00
  2   Gomez Ramos, Franco               Viña SSR           4.5       8.5  14.5   12.0  50.00
  3   Espinoza Kirsinger, Benjamin      Viña Saint Paul    4         9.0  15.5   12.0  40.00
  4   Vejar Vejar, Diego                Viña Saint Paul    4         8.5  13.5   12.0  38.86
  5   Santibañez Escobar, Byron    1092 Viña SSCC          4         8.0  13.0   13.0  37.71
  6   Simpson Bonta, Enrique            Viña Saint Paul    3.5       9.0  15.0   12.0  36.57
  7   Bastias Arevalo, Vicente          Viña Saint Paul    3.5       8.5  14.5   11.5  34.86
      Veliz Cuellar, Sebastian          Valparaiso Aleman  3.5       8.5  14.5   11.5  34.86
  9   Faundez Cortes, Diego        1149 Quilpue Aconcagua  3        10.0  16.0   10.0  33.14
 10   Caroca Farias, Franco             Viña SSR           3         9.5  16.0   12.0  32.00
 11   Valenzuela, Cristian              Viña Saint Dominic 3         9.0  15.0   10.0  30.86
 12   Buchheister Ruiz, Gustavo         Aleman             3         8.0  12.5    8.0  29.71
 13   Ramirez Ravesti, Isidora          Viña Saint Paul    3         7.5  13.0   10.0  28.57
 14   Farah Bascuñan, Mikhael           Viña SSCC          3         7.5  13.0    9.0  27.43
 15   Salomo Johnson, Pablo             Viña Saint Paul    3         7.5  12.5    8.0  26.29
 16   Duran Aranda, Felipe              Viña SSR           3         7.0  12.5    8.0  25.14
 17   Alvarado Reyes, Fernando          Viña Saint Paul    3         7.0  12.0    8.0  24.00
 18   Aravena Villarroel, Antonio       Viña SSR           2.5       8.0  12.0    9.0  22.86
 19   Saona Urmeneta, Vicente      1020 Viña SSCC          2.5       7.5  12.0    7.5  21.71
 20   Lopez Nuñez, Alejandra            Viña Saint Dominic 2.5       7.0  13.0    8.5  20.57
 21   Soffia Barahona, Joaquin          Aleman             2.5       7.0  11.5    7.5  19.43
 22   Rodriguez Vallejos, David         Quilpue Aconcagua  2.5       7.0  11.5    6.0  18.29
 23   Cortes Madrid, Felipe             Quilpue Aconcagua  2.5       6.5  11.5    5.5  17.14
 24   Najera Diaz, Fernando             Viña SSR           2         8.0  13.5    7.0  16.00
 25   Guzman Spichiger, Nicolas         Viña Saint Paul    2         7.5  12.5    7.0  14.86
 26   Negrete Fernandez, Oscar          Saint Dominic      2         7.5  12.5    4.0  13.71
 27   Delgado Antonucci, Bruno          Viña SSR           2         6.0  10.0    5.0  12.57
 28   Apostolovsky, Dimiter             Viña Saint Dominic 2         5.5   9.0    5.0  11.43
 29   Sabaleta Parada, Tomas            Viña SSCC          1.5       8.0  12.0    6.5  10.29
 30   Matamala Schafer, Andres          Quilpue Aconcagua  1.5       7.5  11.5    5.5   9.14
 31   Villarreal Massone, Felipe        Viña Saint Dominic 1.5       7.0  12.5    4.5   8.00
 32   Segura Torres, Vicente            Quilpue Aconcagua  1.5       6.5  10.5    2.5   6.86
 33   Araya Jimenez, Francisco          Viña Saint Dominic 1.5       6.0   9.0    4.5   5.71
 34   Guerrero Gomez, Isidora           Viña SSCC          1.5       4.0   9.0    2.5   4.57
 35   Aguirre Adaros, Joaquin           Saint Dominic      1         6.5  10.5    4.0   3.43
 36   Castillo Prado, Cesar             Viña SSR           1         6.0   9.5    1.0   2.29
 37   Becerra Rios, Diego               Viña Saint Dominic 0.5       6.5  11.0    2.0   1.14
 38   Neira Peña, Alejandro             Viña SSCC          0         5.0   8.5    0.0       

Cross Table

No Name                         Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Alarcon Jorquera, Kevin      1131 5     34:W 20:W  3:W 10:W  6:W
2  Gomez Ramos, Franco               4.5    0:  17:W 18:W  7:W  9:W
3  Espinoza Kirsinger, Benjamin      4     31:W  9:W  1:L 15:W 10:W
4  Vejar Vejar, Diego                4     16:W 23:W 10:L 25:W 14:W
5  Santibañez Escobar, Byron    1092 4     26:W 24:W 13:W  6:L 11:W
6  Simpson Bonta, Enrique            3.5   36:W 18:D 21:W  5:W  1:L
7  Bastias Arevalo, Vicente          3.5   22:W 11:W  8:D  2:L 28:W
8  Veliz Cuellar, Sebastian          3.5    0:W 12:W  7:D  9:L 18:W
9  Faundez Cortes, Diego        1149 3     14:W  3:L 24:W  8:W  2:L
10 Caroca Farias, Franco             3     32:W 29:W  4:W  1:L  3:L
11 Valenzuela, Cristian              3     27:W  7:L 12:W 20:W  5:L
12 Buchheister Ruiz, Gustavo         3     15:W  8:L 11:L 26:W 24:W
13 Ramirez Ravesti, Isidora          3     33:W 19:W  5:L 14:L 25:W
14 Farah Bascuñan, Mikhael           3      9:L 26:W 31:W 13:W  4:L
15 Salomo Johnson, Pablo             3     12:L 36:W 19:W  3:L 27:W
16 Duran Aranda, Felipe              3      4:L 32:W 29:D 21:W 17:D
17 Alvarado Reyes, Fernando          3     30:D  2:L 37:W 22:W 16:D
18 Aravena Villarroel, Antonio       2.5   38:W  6:D  2:L 30:W  8:L
19 Saona Urmeneta, Vicente      1020 2.5   25:W 13:L 15:L 29:W 20:D
20 Lopez Nuñez, Alejandra            2.5   35:W  1:L 33:W 11:L 19:D
21 Soffia Barahona, Joaquin          2.5   23:D 30:W  6:L 16:L 35:W
22 Rodriguez Vallejos, David         2.5    7:L 37:D 23:W 17:L 29:W
23 Cortes Madrid, Felipe             2.5   21:D  4:L 22:L 37:W 30:W
24 Najera Diaz, Fernando             2     28:W  5:L  9:L 33:W 12:L
25 Guzman Spichiger, Nicolas         2     19:L 28:W 35:W  4:L 13:L
26 Negrete Fernandez, Oscar          2      5:L 14:L 34:W 12:L 37:+
27 Delgado Antonucci, Bruno          2     11:L 31:L 32:W 35:W 15:L
28 Apostolovsky, Dimiter             2     24:L 25:L 38:W 31:W  7:L
29 Sabaleta Parada, Tomas            1.5   37:W 10:L 16:D 19:L 22:L
30 Matamala Schafer, Andres          1.5   17:D 21:L 36:W 18:L 23:L
31 Villarreal Massone, Felipe        1.5    3:L 27:W 14:L 28:L 34:D
32 Segura Torres, Vicente            1.5   10:L 16:L 27:L 36:W 33:D
33 Araya Jimenez, Francisco          1.5   13:L 38:W 20:L 24:L 32:D
34 Guerrero Gomez, Isidora           1.5    1:L 35:L 26:L 38:W 31:D
35 Aguirre Adaros, Joaquin           1     20:L 34:W 25:L 27:L 21:L
36 Castillo Prado, Cesar             1      6:L 15:L 30:L 32:L 38:W
37 Becerra Rios, Diego               .5    29:L 22:D 17:L 23:L 26:-
38 Neira Peña, Alejandro             0     18:L 33:L 28:L 34:L 36:L

Cross Table

No Name                          Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Bazan Romero, Alberto         1321 4.5   23:W 13:W  5:W  2:D  3:W
2  Cuesta Cuadra, Alfonso             4.5   20:W 16:W 14:W  1:D  8:W
3  Arriagada Saavedra, Alvaro    1278 4     17:W 11:W  7:W 12:W  1:L
4  Bazan Romero, Edison          1367 4     26:W  7:L  6:W  9:W 12:W
5  Peralta Ponce, Nicolas             4     25:W  8:W  1:L 21:W  7:W
6  Rubina Silva, Samuel               3.5    9:W 12:D  4:L 14:W 16:W
7  Gasic Merino, Franco               3     10:W  4:W  3:L 16:W  5:L
8  Urrejola Gonzalez, Vanessa    1184 3     18:W  5:L 13:W 10:W  2:L
9  Gutierrez Espinoza, Cristobal      3      6:L 15:W 20:W  4:L 18:W
10 Rondanelli Ortega, Mara            3      7:L 17:W 11:W  8:L 19:W
11 Hepokoski Kohen, Bren              3     22:W  3:L 10:L 19:W 17:W
12 Neira Peña, Jorge             1099 2.5   21:W  6:D 19:W  3:L  4:L
13 Hurtado Aravena, Felipe            2.5   24:W  1:L  8:L 15:D 21:W
14 Wong Aedo, Antonio                 2.5   19:D 26:W  2:L  6:L 24:W
15 Rojas Sandoval, Gonzalo            2.5   16:L  9:L 25:W 13:D 22:W
16 Calderon Droguett, Joaquin         2     15:W  2:L 24:W  7:L  6:L
17 Maluk Ramirez, Tomas               2      3:L 10:L 22:W 20:W 11:L
18 Millan Angelini, Maria             2      8:L 20:L 26:W 24:W  9:L
19 Lopez Saavedra, Diego              1.5   14:D 25:W 12:L 11:L 10:L
20 Olguin Rojas, Manuel               1.5    2:L 18:W  9:L 17:L 23:D
21 Palacios Carrasco, Nicolas         1.5   12:L 22:D 23:W  5:L 13:L
22 Salas Castillo, Julio              1.5   11:L 21:D 17:L 25:W 15:L
23 Maldonado Alvarez, Florencia       1.5    1:L 24:L 21:L 26:W 20:D
24 Verdugo Villegas, Felipe           1     13:L 23:W 16:L 18:L 14:L
25 Arancibia Peña, Vicente            1      5:L 19:L 15:L 22:L 26:W
26 Magasich Capone, Joaquin           0      4:L 14:L 18:L 23:L 25:L

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional