Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

XLIV TORNEO de AJEDREZ AREA 5, ABIERTO POR CATEGORIAS

Resultados por Equipos

   Colegio			S-08	S-10	S-12	S-14	S-18	Total
1. Quilpue Coggzai		0	6	15	0	2	23
2. Valparaiso San Ignacio	2	10.5	10	0	0	22.5
3. Quilpue Los Reyes		6.5	9	0	0	0	15.5
4. Villa Alemana Hispano	2	0	3	6	3	14
5. Quillota Tierra del Fuego	0	0	9	0	3	12
6. Valparaiso Santo Domingo	3	3.5	0	5	0	11.5
7. Calera Apumanque		0	0	0	9.5	0	9.5
8. Limache Rosa Martinez	4	2.5	1	2	0	9.5
9. Quilpue NSM			0	2.5	0	0	7	9.5
10.Valparaiso Naciones Unidas	0	0	5	2	0	7
11.Villa Alemana Latina		0	0	3	4	0	7

Resultados Categoría Adultos

Place Name                        Loc  Club                  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Pizarro Aura, Daniel        2130 Valparaiso Circulo    5      14.5     8.5   15.0
  2   Vergara Rozas, Jose         2120 Valparaiso Kaissa     4      15.0     9.0   12.0
  3   Gonzalez Gajardo, Ivan      1989 Valparaiso Circulo    3      15.0     8.0   12.0
  4   Villarroel Rojas, Hugo      1684 La Calera             3      14.5     9.0   10.0
  5   Ojeda Meneses, Pablo        1898 Quilpue Ruy Lopez     3      12.5     7.5    8.0
  6   Rosales Valdivieso, Claudio 1800 Quilpue Ruy Lopez     3      10.5     7.0    8.0
  7   Sagredo Contreras, Leonardo 1648 Villa Alemana Hispano 2.5    14.0     7.0    7.5
  8   Pedreros Escalona, Gustavo  1829 UTFSM                 2      13.0     7.0    6.0
  9   Manzano Valverde, Jorge     1880 Valparaiso Circulo    2      11.0     7.5    7.0
 10   Bustos Abarzua, Juan        1690 Valparaiso Circulo    2       9.5     5.5    5.5
 11   Hernandez Aguirre, Isaac    1886 Quilpue Ruy Lopez     2       9.0     6.0    5.5
 12   Guerra Padilla, Roberto     1749 Valparaiso Liceo      1.5    12.5     6.5    3.5
 13   Contreras Alarcon, Jose     1799 Quillota Club         1.5    10.0     6.5    3.5
 14   Reyes Lopez, Juan           1587 Valparaiso            1      10.5     6.5    4.0

Cross Table

No Name                        Rtg Loc  Club                  Total  1    2    3    4    5  

1  Pizarro Aura, Daniel            2130 Valparaiso Circulo    5      8:W  7:W  2:W  3:W  4:W
2  Vergara Rozas, Jose             2120 Valparaiso Kaissa     4     12:W  4:W  1:L  5:W  3:W
3  Gonzalez Gajardo, Ivan          1989 Valparaiso Circulo    3     10:W  9:W  8:W  1:L  2:L
4  Villarroel Rojas, Hugo          1684 La Calera             3      5:W  2:L 14:W  9:W  1:L
5  Ojeda Meneses, Pablo            1898 Quilpue Ruy Lopez     3      4:L 13:W  7:W  2:L  8:W
6  Rosales Valdivieso, Claudio     1800 Quilpue Ruy Lopez     3      0:   0:   0:  12:W 11:W
7  Sagredo Contreras, Leonardo     1648 Villa Alemana Hispano 2.5   11:W  1:L  5:L 10:W  9:D
8  Pedreros Escalona, Gustavo      1829 UTFSM                 2      1:L 12:W  3:L 13:W  5:L
9  Manzano Valverde, Jorge         1880 Valparaiso Circulo    2     14:   3:L 11:D  4:L  7:D
10 Bustos Abarzua, Juan            1690 Valparaiso Circulo    2      3:L 11:D 13:W  7:L 12:D
11 Hernandez Aguirre, Isaac        1886 Quilpue Ruy Lopez     2      7:L 10:D  9:D 14:W  6:L
12 Guerra Padilla, Roberto         1749 Valparaiso Liceo      1.5    2:L  8:L  0:W  6:L 10:D
13 Contreras Alarcon, Jose         1799 Quillota Club         1.5    0:   5:L 10:L  8:L 14:W
14 Reyes Lopez, Juan               1587 Valparaiso            1      9:L  0:W  4:L 11:L 13:L

Resultados Categoría Sub-18

Place Name                        Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Rosales Schulz, Kevin       1672 Quilpue Ruy Lopez         4      12.5     8.5   10.0
  2   Hernandez Ronda, Manuel     1569 Viña SSCC                 4      12.5     7.5   12.5
  3   Marin Villarroel, Milenko   1495 Quilpue Ruy Lopez         3.5    13.5     9.0   11.0
  4   Chaparro Ramirez, Camilo    1627 Lorenzo Sazie             3.5    10.0     6.0   10.0
  5   Rosales Schulz, Robin       1571 Quilpue NSM               3      15.0    10.5   11.5
  6   Bernal Hurtado, Darwin      1482 Quillota Tierra del Fuego 3      14.0     8.5   10.0
  7   Tricot Wong, Francisco      1417 Villa Alemana Hispano     3      12.0     7.5    8.0
  8   Bustamante Fernandez, Diego 1237 Valparaiso Liceo          2      13.5     9.0    7.0
  9   Boggiano Zamora, Franco     1296 Quilpue Coggzai           2      12.5     8.0    4.0
 10   Gonzalez Escobar, Christian 1409 Valparaiso Liceo          1      15.5     9.0    2.0
 11   Bustamante Albornoz, Miguel      Valparaiso Liceo          1      12.5     7.5    4.0

Cross Table

No Name                        Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Rosales Schulz, Kevin       1672 4      6:L 10:W  3:W  7:W  5:W
2  Hernandez Ronda, Manuel     1569 4      9:W  8:W  5:D  3:D  6:W
3  Marin Villarroel, Milenko   1495 3.5   11:W  4:W  1:L  2:D  8:W
4  Chaparro Ramirez, Camilo    1627 3.5    7:W  3:L 11:W  5:D 10:W
5  Rosales Schulz, Robin       1571 3     10:W  6:W  2:D  4:D  1:L
6  Bernal Hurtado, Darwin      1482 3      1:W  5:L  8:W  9:W  2:L
7  Tricot Wong, Francisco      1417 3      4:L  9:W 10:W  1:L  0:W
8  Bustamante Fernandez, Diego 1237 2      0:W  2:L  6:L 11:W  3:L
9  Boggiano Zamora, Franco     1296 2      2:L  7:L  0:W  6:L 11:W
10 Gonzalez Escobar, Christian 1409 1      5:L  1:L  7:L  0:W  4:L
11 Bustamante Albornoz, Miguel      1      3:L  0:W  4:L  8:L  9:L

Resultados Categoría Sub-14

Place Name                       Loc  Club                       Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Sandoval Reyes, Alejandro  1319 La Calera Apumanque        5      11.5     7.5   15.0
  2   Aguayo Aguilar, Javier     1050 Villa Alemana Latina       4      10.0     6.5   12.0
  3   Olivera Escobar, Diego     1341 Quilpue Juan XXIII         3      18.0    10.0   12.0
  4   Balladares Sagredo, Camilo 1178 Villa Alemana Hispano      3      14.0     8.0   10.0
  5   Sagredo Castro, Ignacio    1248 Villa Alemana Hispano      3      14.0     8.0    9.0
  6   Catalan Michell, Roberto   1322 Quilpue Ruy Lopez          3      12.5     6.5    7.5
  7   Sotomayor Farias, Danyxa   1119 Valparaiso Santo Domingo   3      10.0     6.5    7.0
  8   Espinoza Vasquez, Jorge    1111 Calera Apumanque           2.5    10.0     6.0    7.0
  9   Donoso Donoso, Simon       1124 Calera Apumanque           2      15.0     8.5    7.0
 10   Inzunza Inzunza, Javier         Valparaiso Naciones Unidas 2      12.0     7.5    7.0
 11   Araneda Araneda, Constanza 1070 Limache Martinez           2      10.0     6.5    5.0
 12   Jofre Fuentes, Daniel      1113 Valparaiso Santo Domingo   2       9.5     6.0    5.0
 13   McGilli Roncallo, Darrel   1052 Valparaiso G Riguelme      1      15.0     8.0    4.0
 14   Peterson Silva, Kimberly        Valparaiso E266            0      12.5     7.0    0.0

Cross Table

No Name                       Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Sandoval Reyes, Alejandro  1319 5     13:W  9:W  6:W  3:W  4:W
2  Aguayo Aguilar, Javier     1050 4     14:W  5:W  3:L 10:W  9:W
3  Olivera Escobar, Diego     1341 3      7:W  4:W  2:W  1:L  6:L
4  Balladares Sagredo, Camilo 1178 3     12:W  3:L 13:W  5:W  1:L
5  Sagredo Castro, Ignacio    1248 3     10:W  2:L  7:W  4:L 12:W
6  Catalan Michell, Roberto   1322 3     11:D  8:D  1:L 13:W  3:W
7  Sotomayor Farias, Danyxa   1119 3      3:L 11:W  5:L 14:W 10:W
8  Espinoza Vasquez, Jorge    1111 2.5    0:   6:D 11:D 12:L 13:W
9  Donoso Donoso, Simon       1124 2      0:W  1:L 10:L 11:W  2:L
10 Inzunza Inzunza, Javier         2      5:L 14:W  9:W  2:L  7:L
11 Araneda Araneda, Constanza 1070 2      6:D  7:L  8:D  9:L 14:+
12 Jofre Fuentes, Daniel      1113 2      4:L 13:L 14:W  8:W  5:L
13 McGilli Roncallo, Darrel   1052 1      1:L 12:W  4:L  6:L  8:L
14 Peterson Silva, Kimberly        0      2:L 10:L 12:L  7:L 11:-

Resultados Categoría Sub-12

Place Name                          Loc  Club                       Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Campos Perez, Sebastian       1231 La Calera Irma Sapiain     5      16.0     9.0   15.0
  2   Caceres Valdes, Liliana       1151 Quilpue Cogzzai            4      15.0     8.0   12.0
  3   Bernal Hurtado, Constanza     1227 Quillota Tierra del Fuego  4      13.5     8.5   12.0
  4   Araos Merino, Joshua          1122 Quilpue Coggzai            4      13.0     8.0   11.0
  5   Toro Lopez, Jorge             1060 Valparaiso Naciones Unidas 3      17.5    10.5   12.0
  6   Alvarez Quezada, Camila       1129 Villa Alemana Latina       3      16.0    10.0   12.0
  7   Salinas Estay, Cristobal      1052 Quillota Tierra del Fuego  3      14.5     9.5   10.0
  8   Castro Tapia, Juan            1037 Villa Alemana Hispano      3      14.5     8.5    7.0
  9   Rondanelli Ortega, Mara       1061 Viña San Ignacio           3      12.5     7.5    9.0
 10   Luna Cepeda, Felipe           1045 Valparaiso San Ignacio     2.5    13.5     8.5    8.5
 11   Jensen Ramirez, Yeimye        1017 Quilpue Coggzai            2.5    12.5     7.5    8.0
 12   Gaete Gonzalez, Benjamin      1165 Quilpue Coggzai            2.5    12.5     7.5    7.5
 13   Jerez Palacios, Nelson        991  Valparaiso San Ignacio     2.5    11.5     6.5    6.0
 14   Sanguinetti Cortes, Franco    1052 Valparaiso San Ignacio     2      14.0     8.0    7.0
 15   Olave Prat, Esteban           1028 Quilpue Coggzai            2      13.5     8.5    5.0
 16   Hernandez Santana, Oscar      1039 Valparaiso San Ignacio     2       9.5     5.5    6.0
 17   Encina Meneses, Javiera       1077 Quillota Tierra del Fuego  2       9.5     5.5    3.0
 18   Kodogiannis Valencia, Angelos      Valparaiso Naciones Unidas 2       8.5     5.5    5.0
 19   Gonzalez Vera, Nicolas        930  Valparaiso San Ignacio     1      11.5     8.5    4.0
 20   Sanchez Monsalve, Pablo            Viña Niños Cantores        1      10.0     6.5    2.0
 21   Soto Chavez, Daniel                Limache Rosa Martinez      1       7.0     5.0    3.0
 22   Ortiz Soto, Carlos                 Valparaiso Naciones Unidas 0       9.0     5.0    0.0

Cross Table

No Name                          Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Campos Perez, Sebastian       1231 5      8:W  7:W  2:W  5:W  6:W
2  Caceres Valdes, Liliana       1151 4     13:W 10:W  1:L  6:W 15:W
3  Bernal Hurtado, Constanza     1227 4     15:W  9:W  6:L 10:W  5:W
4  Araos Merino, Joshua          1122 4     17:W  5:L  8:W 14:W  7:W
5  Toro Lopez, Jorge             1060 3     14:W  4:W 11:W  1:L  3:L
6  Alvarez Quezada, Camila       1129 3     19:W 16:W  3:W  2:L  1:L
7  Salinas Estay, Cristobal      1052 3     22:W  1:L 13:W  9:W  4:L
8  Castro Tapia, Juan            1037 3      1:L 12:W  4:L 19:W 14:W
9  Rondanelli Ortega, Mara       1061 3     18:W  3:L 19:W  7:L 12:W
10 Luna Cepeda, Felipe           1045 2.5   20:W  2:L 18:W  3:L 11:D
11 Jensen Ramirez, Yeimye        1017 2.5   12:D 15:W  5:L 13:D 10:D
12 Gaete Gonzalez, Benjamin      1165 2.5   11:D  8:L 17:W 16:W  9:L
13 Jerez Palacios, Nelson        991  2.5    2:L 20:W  7:L 11:D 19:W
14 Sanguinetti Cortes, Franco    1052 2      5:L 17:W 16:W  4:L  8:L
15 Olave Prat, Esteban           1028 2      3:L 11:L 20:W 18:W  2:L
16 Hernandez Santana, Oscar      1039 2     21:W  6:L 14:L 12:L 20:W
17 Encina Meneses, Javiera       1077 2      4:L 14:L 12:L 22:W 21:W
18 Kodogiannis Valencia, Angelos      2      9:L 21:W 10:L 15:L 22:W
19 Gonzalez Vera, Nicolas        930  1      6:L 22:W  9:L  8:L 13:L
20 Sanchez Monsalve, Pablo            1     10:L 13:L 15:L 21:W 16:L
21 Soto Chavez, Daniel                1     16:L 18:L 22:W 20:L 17:L
22 Ortiz Soto, Carlos                 0      7:L 19:L 21:L 17:L 18:L

Resultados Categoría Sub-10

Place Name                           Loc  Club                           Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Alarcon Jorquera, Kevin        1065 Quilpue Aconcagua              4.5    14.0     8.5   14.5
  2   Cortes Valencia, Daniel        1084 Quilpue Los Reyes              4      12.0     8.0   11.0
  3   Leal Ordenes, Jaime                 Valparaiso San Ignacio         4      11.5     7.5   10.0
  4   Veas Farias, Rodrigo           1134 Valparaiso Santo Domingo       3.5    14.0     7.5   10.5
  5   Bastias Medina, Francisco      1079 Quilpue Coggzai                3      16.5     9.5   11.0
  6   Cabrera Ubilla, Felipe         1108 Quilpue Los Reyes              3      14.5     9.0   12.0
  7   Poblete Gallardo, Estefano     1167 Quilpue Coggzai                3      12.5     7.5    9.0
  8   Cabrera Lobos, Agustin         1099 Valparaiso Patricio Lynch      3      12.0     7.0   10.0
  9   Facuse Sanchez, Gabriel        1158 Quilpue NSM                    2.5    13.5     8.5    7.5
 10   Olivares Palavicino, Nicolas   1052 Valparaiso San Ignacio         2.5    11.5     7.5    7.5
 11   Arancibia Arancibia, Sebastian      Limache Rosa Martinez          2      13.0     8.5    5.0
 12   Burgos Calderon, Camila             Quilpue Los Reyes              2      13.0     8.0    7.0
 13   Muñoz Del Campo, Sebastian          Valparaiso San Vicente de Paul 2      10.5     7.0    6.0
 14   Marchant Martinez, Fabian           Valparaiso San Ignacio         2      10.0     5.0    5.0
 15   Gonzalez Barbosa, Alejandro         Valparaiso San Ignacio         2       9.0     5.0    5.0
 16   Cordova Osorio, Fernando            Viña SSCC                      1      11.5     7.0    3.0
 17   David David, Geraldine              Limache Rosa Martinez          0.5    10.0     6.5    1.0
 18   Leon Veliz, Cristobal          998  Valparaiso San Ignacio         0.5     8.0     5.0    1.0

Cross Table

No Name                           Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Alarcon Jorquera, Kevin        1065 4.5   14:W  9:W  8:W  6:W  4:D
2  Cortes Valencia, Daniel        1084 4      0:   0:  12:W  8:W  5:W
3  Leal Ordenes, Jaime                 4      5:L 11:W  9:W 16:W  6:W
4  Veas Farias, Rodrigo           1134 3.5   11:W  5:L 15:W 10:W  1:D
5  Bastias Medina, Francisco      1079 3      3:W  4:W  6:L  7:W  2:L
6  Cabrera Ubilla, Felipe         1108 3     16:W 13:W  5:W  1:L  3:L
7  Poblete Gallardo, Estefano     1167 3     10:W  8:L 14:W  5:L 11:W
8  Cabrera Lobos, Agustin         1099 3     17:W  7:W  1:L  2:L 12:W
9  Facuse Sanchez, Gabriel        1158 2.5   18:W  1:L  3:L 13:W 10:D
10 Olivares Palavicino, Nicolas   1052 2.5    7:L 17:W 13:W  4:L  9:D
11 Arancibia Arancibia, Sebastian      2      4:L  3:L 17:W 15:W  7:L
12 Burgos Calderon, Camila             2      0:   0:   2:L 14:W  8:L
13 Muñoz Del Campo, Sebastian          2     15:W  6:L 10:L  9:L 18:W
14 Marchant Martinez, Fabian           2      1:L 18:W  7:L 12:L 16:W
15 Gonzalez Barbosa, Alejandro         2     13:  16:W  4:L 11:L 17:W
16 Cordova Osorio, Fernando            1      6:L 15:L 18:W  3:L 14:L
17 David David, Geraldine              .5     8:L 10:L 11:L 18:D 15:L
18 Leon Veliz, Cristobal          998  .5     9:L 14:L 16:L 17:D 13:L

Resultados Categoría Sub-08

Place Name                        Loc  Club                     Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   San Carlos Ripoll, Jaime    1087 Club Viña del Mar        4      16.0    10.0   14.0
  2   Marin Villarroel, Juan      1031 Quilpue Javiera Carrera  4      16.0    10.0   13.0
  3   Cabrera Ubilla, Carlos      1080 Quilpue Los Reyes        4      13.5     8.0   10.0
  4   Figueroa Gonzalez, Gabriel  986  Quilpue Juan XXIII       3      13.5     9.0    8.0
  5   Tapia Serrano, Christopher       Limache Rosa Martinez    3      13.0     8.5   11.0
  6   Zurita Urmazabal, Diego     1093 Valparaiso Santo Domingo 3      10.0     6.5    7.0
  7   Ortiz Palomera, Nestor           Quilpue Los Reyes        2.5    13.0     8.0    7.5
  8   Cabrera Lobos, Matias       1063 Valparaiso Santa Ana     2.5    10.0     6.5    7.5
  9   Sagredo Castro, Felipe      990  Villa Alemana Hispano    2      14.5    10.0    8.0
 10   Castro Salinas, Javier      1069 Valparaiso San Ignacio   2      11.0     6.5    5.0
 11   Brant Quiroga, Bryan             Viña SSCC                1.5    12.0     7.5    5.0
 12   Rojas Caceres, Jonathan          Limache Rosa Martinez    1      12.0     7.0    3.0
 13   Reinoso Gutierrez, Emiliana      Valparaiso Santo Domingo 0       7.0     2.5    0.0

Cross Table

No Name                        Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  San Carlos Ripoll, Jaime    1087 4     10:W  4:W  5:W  2:W  3:L
2  Marin Villarroel, Juan      1031 4      3:W  9:W  4:W  1:L  5:W
3  Cabrera Ubilla, Carlos      1080 4      2:L 13:W 10:W  9:W  1:W
4  Figueroa Gonzalez, Gabriel  986  3      6:W  1:L  2:L 12:W  9:W
5  Tapia Serrano, Christopher       3      7:W  8:W  1:L 11:W  2:L
6  Zurita Urmazabal, Diego     1093 3      4:L 11:W  9:L  8:W  7:W
7  Ortiz Palomera, Nestor           2.5    5:   0:W  8:D 10:W  6:L
8  Cabrera Lobos, Matias       1063 2.5   13:W  5:L  7:D  6:L 12:W
9  Sagredo Castro, Felipe      990  2     12:W  2:L  6:W  3:L  4:L
10 Castro Salinas, Javier      1069 2      1:L 12:W  3:L  7:L 11:W
11 Brant Quiroga, Bryan             1.5    0:   6:L 13:+  5:L 10:L
12 Rojas Caceres, Jonathan          1      9:L 10:L  0:W  4:L  8:L
13 Reinoso Gutierrez, Emiliana      0      8:L  3:L 11:-  0:   0: 

BASES Torneo Abierto Todo competidor por categorías.

  1. Lugar: Liceo Valparaíso, frente a Estación Bellavista del Tren.
  2. Fecha: Sábado 8 de diciembre 2007.
  3. Inscripción Categ. sub-08 a sub-18 : 9:30 - 10:00 hrs. Valor: $500. Los jugadores que lleguen a inscribirse después de las 10:00 hrs., se los inscribirá para que jueguen a partir de la segunda ronda con medio punto de bonificación.
  4. Inscripción Categ. Adultos: 10:30 - 11:00 hrs. $1.000
  5. Las delegaciones deben avisar su asistencia para que no haya problemas de tableros.
    Categorías Sub-08 Sub-10 Sub-12 Sub-14 Sub-18 Adultos
    Años Nacim. posterior al 98 97 - 98 95 - 96 93 - 94 89 - 92 anterior al 89
  6. Las categorías se pueden integrar a la siguiente si no hay mínimo 10 participantes. El bicampeón de una categoría debe inscribirse en la siguiente durante el 2007.
  7. Se puede ingresar en segunda ronda con medio punto o siguientes con 1 punto
  8. Sistema Suizo a 6 rondas, 20 minutos por lado. Puede reducirse el número de rondas por número de participantes. En caso de quedar empatado el primer lugar con el máximo puntaje se jugará un partido definitorio entre los dos mejores clasificados a 10 minutos por lado. En caso de persistir el empate, se hace efectivo el sistema de desempate. Desempate Semibucholz, Bucholz, progresivo, Berger, partidas ganadas o el que jugara con negras en partido entre ambos.
  9. PREMIACION: Categoría Adultos: Se repartirá en premios el 80% del total de inscripciones adultos. De este monto, 20% al 1er lugar; 15% al 2o. lugar; 12% al 3er. lugar; 10% al mejor Senior (55 años cumplidos). 8% al Mejor ELO Nacional sub-1900, 8% al mejor sub-1750 y 7% al mejor jugador inscrito en un club de AREA 5. Además, de los jugadores pre-inscritos para el IRT a realizarse a partir del 9 de diciembre, los cinco mejores sin ELO FIDE tendrán la opción de inscribirse en el IRT.Premiación Sub-08 a 18: Medallas a los lugares 1º, 2º, 3º y mejor dama. Diploma a los 5 primeros lugares.
  10. PREMIACION POR EQUIPOS: Copa al campeón, sub-campeón escolar y tercero por equipos infantil considerando los 10 mejores puntajes de las categorías sub-08 a sub-18. En caso de empate se consideran más jugadores
  11. Los premios en dinero y las medallas no son acumulables.
  12. Válido por el ELO nacional
  13. Toda situación conflictiva será resuelta por el árbitro general sin apelación. Las tablas por posición (art.10.2) sólo se darán si la posición es simple y evidente.
  14. Será responsabilidad de los jugadores revisar que se anote bien su puntaje. No se admitirán reclamos luego de hacer el pareo de la última ronda.
  15. Informaciones: 32-2654 076, 32-2916906, 078480894, ajedrez@ecored.cl

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional