Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

XLIII TORNEO de AJEDREZ AREA 5, ABIERTO POR CATEGORIAS

Este torneo será financiado por Chiledeportes

Las Fotos están publicadas aquí

Resultados por Equipos

	Colegio				S-08	S-10	S-12	S-14	S-18	Total
1. 	Quillota Tierra del Fuego	3.5	12	16	0	4	35.5
2.	Quilpue Coggzai			4	13.5	15.5	0	0	33
3.	Calera Apumanque		3	7.5	9	9.5	1.5	30.5
4.	Quilpue Los Reyes		3.5	9	0	6.5	0	19
5.	Limache Rosa Martinez		0	3	5	9.5	0	17.5
6.	Valparaiso Santo Domingo	3.5	4.5	1.5	6	0	15.5
7.	Quilpue San Nicolas		1.5	9.5	3	0	0	14
8.	Quilpue NSM			0	3	6	0	4	13
9.	Viña Niños Cantores		7.5	0	5	0	0	12.5
10.	Viña San Ignacio		0	0	7.5	3	0	10.5

Resultados Categoría Adultos

Place Name                         Feder Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Pineda Polanco, Adolfo       A     2239 UTFSM                     6      21.5    14.5   21.0
  2   Muñoz Figueroa, Mauricio     A     2041 Valparaiso Kaissa         5      24.0    15.0   18.0
  3   Sepulveda Rojas, Jorge       A     2213 Viña Ivan Morovic         4.5    20.0    13.5   17.0
  4   Manzano Valverde, Jorge      A     1880 Valparaiso                4      21.0    13.0   15.5
  5   Torres Espinoza, Rodolfo     A     1797 Quilpue Ruy Lopez         4      20.0    13.5   13.5
  6   Campillay Ordenes, Guillermo A     1745 Valparaiso Circulo        4      19.0    13.5   12.0
  7   Alterman Silva, Felix        A     1947 Valparaiso                4      19.0    11.5   11.0
  8   Ojeda Meneses, Pablo         A     1898 Quilpue Ruy Lopez         3.5    23.0    14.5   16.0
  9   Hernandez Aguirre, Isaac     A     1886 Quilpue Ruy Lopez         3.5    21.0    13.5   13.0
 10   Gonzalez Gajardo, Ivan       A     1989 Valparaiso Circulo        3.5    19.5    13.0   14.0
 11   Rosales Schulz, Allan        20    1863 Quilpue Ruy Lopez         3.5    19.5    12.5   12.5
 12   Pando Torres, Luis           A     1803 Quilpue Ruy Lopez         3.5    15.0    11.0   12.5
 13   Gallardo Vargas, Felipe      A     1853 PUCV                      3      19.0    13.5   13.0
 14   Lopez Hernandez, Hector M.   A     1795 Valparaiso Kaissa         3      18.5    11.5   12.0
 15   Colivoro Colivoro, Jorge     A     1683 Univ. Catolica Valparaiso 3      15.5    11.0   10.0
 16   Bustos Abarzua, Juan         A     1690 Valparaiso Circulo        3      12.5     8.5    8.0
 17   Pedreros Escalona, Gustavo   20    1829 UTFSM                     2.5    19.5    14.0   11.0
 18   Montenegro Bravo, Manuel     A     1630 Quilpue Ruy Lopez         2.5    13.0     8.5    6.0
 19   Arevalo Shuttleton, Felipe   A     1701 Quilpue Ruy Lopez         2      19.0    11.5    7.0
 20   Yuraszeck Bustos, Victor     A     1640 Valparaiso Circulo        2      17.0    11.5    6.0
 21   Gutierrez Collinao, Juan     20    1955 Tur Bus                   2      17.0     8.0    7.0
 22   Villarroel Rosas, Hugo       A     1684 La Calera                 2      14.5     9.0    6.0
 23   Guerra Padilla, Roberto      A     1749 Valparaiso Liceo          1.5    17.0    12.0    5.0
 24   Pinto Astudillo, Marcelo     A     1403 Viña Ivan Morovic         1.5    11.0     8.0    3.0
 25   Herrera Cabezas, Sebastian   20    1477 Liceo Valparaiso          1      17.5    11.5    4.0
 26   Sandoval Soto, Eduardo       A          PUCV                      1      15.0    10.0    2.0
 27   Soto Salgado, Jorge                     Valparaiso                1       9.5     3.5    2.0
 28   Valderrama Wolf, Patricio               Viña del Mar              0       6.5     3.0    0.0

Cross Table

No Name                         Rtg Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Pineda Polanco, Adolfo           2239 6      7:W 19:W 21:W  2:W  8:W  4:W
2  Muñoz Figueroa, Mauricio         2041 5      6:W 13:W 14:W  1:L  3:W 10:W
3  Sepulveda Rojas, Jorge           2213 4.5   23:W 11:W  8:D 21:W  2:L  9:W
4  Manzano Valverde, Jorge          1880 4     20:W  5:D  9:D 17:W 13:W  1:L
5  Torres Espinoza, Rodolfo         1797 4     27:W  4:D 10:L  6:W 17:D  8:W
6  Campillay Ordenes, Guillermo     1745 4      2:L 25:W  7:W  5:L 22:W 13:W
7  Alterman Silva, Felix            1947 4      1:L 18:W  6:L 20:W 23:W 15:W
8  Ojeda Meneses, Pablo             1898 3.5   22:W 17:W  3:D 10:W  1:L  5:L
9  Hernandez Aguirre, Isaac         1886 3.5   15:W 14:L  4:D 16:W 12:W  3:L
10 Gonzalez Gajardo, Ivan           1989 3.5   19:D 23:W  5:W  8:L 11:W  2:L
11 Rosales Schulz, Allan            1863 3.5   18:W  3:L 16:W 12:D 10:L 17:W
12 Pando Torres, Luis               1803 3.5   26:W 21:L 27:W 11:D  9:L 19:W
13 Gallardo Vargas, Felipe          1853 3     25:W  2:L 22:W 14:W  4:L  6:L
14 Lopez Hernandez, Hector M.       1795 3     28:W  9:W  2:L 13:L 15:L 20:W
15 Colivoro Colivoro, Jorge         1683 3      9:L 28:W 17:L 25:W 14:W  7:L
16 Bustos Abarzua, Juan             1690 3     21:L 26:W 11:L  9:L 25:W 23:W
17 Pedreros Escalona, Gustavo       1829 2.5   24:W  8:L 15:W  4:L  5:D 11:L
18 Montenegro Bravo, Manuel         1630 2.5   11:L  7:L 26:W 22:L 19:D 25:W
19 Arevalo Shuttleton, Felipe       1701 2     10:D  1:L 20:L 24:W 18:D 12:L
20 Yuraszeck Bustos, Victor         1640 2      4:L 27:L 19:W  7:L 24:W 14:L
21 Gutierrez Collinao, Juan         1955 2     16:W 12:W  1:L  3:L  0:   0: 
22 Villarroel Rosas, Hugo           1684 2      8:L 24:W 13:L 18:W  6:L  0: 
23 Guerra Padilla, Roberto          1749 1.5    3:L 10:L 24:D 26:W  7:L 16:L
24 Pinto Astudillo, Marcelo         1403 1.5   17:L 22:L 23:D 19:L 20:L 26:W
25 Herrera Cabezas, Sebastian       1477 1     13:L  6:L 28:+ 15:L 16:L 18:L
26 Sandoval Soto, Eduardo                1     12:L 16:L 18:L 23:L  0:W 24:L
27 Soto Salgado, Jorge                   1      5:L 20:W 12:L  0:   0:   0: 
28 Valderrama Wolf, Patricio             0     14:L 15:L 25:-  0:   0:   0: 

Resultados Categoría Sub-18

Place Name                        Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.

  1   Valle Gonzalez, Mauricio    1685 Quilpue Ruy Lopez         5      23.0    15.5   18.0 18.50
  2   Marin Villarroel, Milenko   1495 Quilpue Ruy Lopez         5      17.5    11.0   15.0 10.50
  3   Bernal Hurtado, Darwin      1482 Quillota Tierra del Fuego 4      20.0    13.5   15.5 11.25
  4   Zuleta Gonzalez, Christian  1410 Viña Industrial           4      19.5    13.5   14.0 10.00
  5   Rosales Schulz, Robin       1571 Quilpue NSM               4      17.5    12.0   14.5  8.25
  6   Hernandez Ronda, Manuel     1569 Viña SSCC                 3.5    20.5    15.0   16.0  9.00
  7   Chaparro Ramirez, Camilo    1627 Lorenzo Sazie             3      16.0    10.5    9.0  4.00
  8   Duarte Duarte, Matias       1598 Viña SSCC                 2       9.5     5.0    5.0  2.50
  9   Sandoval Reyes, Alejandro   1319 Calera Apumanque          1.5    17.5    12.0    3.5  1.75
 10   Canales Aranda, Felipe      1188 Quillota Tierra del Fuego 1.5    17.0    11.5    5.5  0.75
 11   Castillo Orellana, Rodrigo  1567 Viña SSCC                 1.5    15.0     9.0    5.0  3.50
 12   Godoy Bello, Javier         1195 Quillota Rafael Ariztia   1      18.0    12.5    4.0  0.00
 13   Cruz Lorenzo, Cristian      1123 Viña SSCC                 1      10.0     3.5    3.0  0.00
 14   Benucci Sanchez, Sebastian  1664 Curacavi                  0      18.0    12.0    0.0  0.00
      Wilson Barria, Felipe       1702 Curacavi Club             0      18.0    12.0    0.0  0.00
      Navia Vera, Genaro          1280 Puchuncavi Sargento Aldea 0      18.0    12.0    0.0  0.00
      Rivera Fachinetti, Joshua   1255 Puchuncavi Sargento Aldea 0      18.0    12.0    0.0  0.00
      Fernandez Miranda, Wladimir 1017 Puchuncavi Sargento Aldea 0      18.0    12.0    0.0  0.00

Cross Table

No Name                        Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Valle Gonzalez, Mauricio    1685 5      2:W 11:W  4:W  6:L  5:W  3:W
2  Marin Villarroel, Milenko   1495 5      1:L  9:W 13:W 11:W  6:W  7:W
3  Bernal Hurtado, Darwin      1482 4      7:W  5:D 11:D  4:W  9:W  1:L
4  Zuleta Gonzalez, Christian  1410 4      8:W  7:W  1:L  3:L 10:W  6:W
5  Rosales Schulz, Robin       1571 4      9:W  3:D  6:D  8:W  1:L 12:W
6  Hernandez Ronda, Manuel     1569 3.5   12:W 13:W  5:D  1:W  2:L  4:L
7  Chaparro Ramirez, Camilo    1627 3      3:L  4:L  9:W 10:W 12:W  2:L
8  Duarte Duarte, Matias       1598 2      4:L 12:W 10:W  5:L  0:   0: 
9  Sandoval Reyes, Alejandro   1319 1.5    5:L  2:L  7:L 12:W  3:L 10:D
10 Canales Aranda, Felipe      1188 1.5   11:L  0:W  8:L  7:L  4:L  9:D
11 Castillo Orellana, Rodrigo  1567 1.5   10:W  1:L  3:D  2:L  0:   0: 
12 Godoy Bello, Javier         1195 1      6:L  8:L  0:W  9:L  7:L  5:L
13 Cruz Lorenzo, Cristian      1123 1      0:W  6:L  2:L  0:   0:   0: 
14 Benucci Sanchez, Sebastian  1664 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
15 Wilson Barria, Felipe       1702 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
16 Navia Vera, Genaro          1280 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
17 Rivera Fachinetti, Joshua   1255 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
18 Fernandez Miranda, Wladimir 1017 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Resultados Categoría Sub-14

Place Name                         Loc  Club                       Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Arredondo Saavedra, Bernardo 1647 Valparaiso English School  5.5    22.5    14.5   20.0
  2   Catalan Michell, Roberto     1322 Quilpue Ruy Lopez          5      20.0    12.5   17.0
  3   Baldelomar Aguilar, Cristian 1420 Quilpue Los Reyes          4.5    19.5    12.5   16.0
  4   Olivera Escobar, Diego       1341 Quilpue Juan XXIII         4      25.5    17.0   17.0
  5   Ramirez Gonzalez, Carlos     1108 Limache Santa Rosa         4      15.5    10.0   12.0
  6   Oyarce Arancibia, Marcelo    1129 Calera Apumanque           3.5    17.5    12.0   11.5
  7   Cerda Mu¤oz, Eduardo         1314 Valparaiso G.Riquelme      3      21.5    13.5   14.0
  8   Sotomayor Farias, Danyxa     1119 Valparaiso Santo Domingo   3      21.0    14.0   11.0
  9   Escobar Escobar, Rodrigo     1209 Calera Apumanque           3      20.5    13.0   12.0
 10   Sarmiento Rojas, Pablo       1147 Viña San Ignacio           3      18.0    11.0   10.0
 11   Espinoza Vasquez, Jorge      1111 Calera Apumanque           3      17.5    11.5   10.5
 12   Mena Ramirez, Marcos         1123 Limache Santa Rosa         3      17.0    11.0   12.0
 13   Jofre Fuentes, Daniel             Valparaiso Santo Domingo   3      15.5    10.5   10.5
 14   McGilli Roncallo, Darrel     1052 Valparaiso G Riguelme      2.5    17.0    10.5    9.5
 15   Araneda Araneda, Constanza   1070 Limache Martinez           2.5    15.0    10.5    5.5
 16   Baldelomar Aguilar, Carolina 1083 Quilpue Los Reyes          2      15.0     8.5    5.0
 17   Donoso Donoso, Simon         1124 Calera Apumanque           1.5    18.5    12.5    6.5
 18   Inzunza Inzunza, Javier           Valparaiso Naciones Unidas 1.5    15.0    10.0    3.5
 19   Plaza Torres, Ricardo        1038 Quilpue Coggzai            1.5    13.5     9.0    2.5
 20   Toro Elgueta, Cristian            La Calera Irma Sapiain     1      14.5     9.0    4.0
 21   Larrañaga Barraza, Igor      1422 Curacavi Municipal         0       0.0     0.0    0.0
      Silva Hormazabal, Katherine  1261 Curacavi Municipal         0       0.0     0.0    0.0
      Silva Hormazabal, Maria      1245 Curacavi Municipal         0       0.0     0.0    0.0
      Inostroza Lovera, Kevin      1092 Quilpue Saavedra           0       0.0     0.0    0.0
      Parraguirre Solis, Genesis   969  Curacavi Municipal         0       0.0     0.0    0.0
      Estuardo Carmona, Jason      1172 Quilpue Saavedra           0       0.0     0.0    0.0
      Centonzio Roa, Damian        1031 Curacavi                   0       0.0     0.0    0.0
      Sepulveda Pizarro, Ivan      1027 Puchuncavi Sargento Aldea  0       0.0     0.0    0.0
      Marchant Alvarado, Yoselin   1044 Puchuncavi Sargento Aldea  0       0.0     0.0    0.0
      Franjola Franjola, Srdjan    1190 Puchuncavi Sargento Aldea  0       0.0     0.0    0.0
      Carvajal Pozo, Constanza     1082 Puchuncavi Sargento Aldea  0       0.0     0.0    0.0

Cross Table

No Name                         Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Arredondo Saavedra, Bernardo 1647 5.5    8:W 10:W  2:W  4:W  3:D  7:W
2  Catalan Michell, Roberto     1322 5     16:W 14:W  1:L  8:W  9:W  4:W
3  Baldelomar Aguilar, Cristian 1420 4.5   11:W 17:W  4:L 12:W  1:D  9:W
4  Olivera Escobar, Diego       1341 4      5:W  6:W  3:W  1:L  7:W  2:L
5  Ramirez Gonzalez, Carlos     1108 4      4:L 20:W 17:W  7:L 11:W 12:W
6  Oyarce Arancibia, Marcelo    1129 3.5   18:W  4:L 11:D 10:D 13:D  8:W
7  Cerda Mu¤oz, Eduardo         1314 3     15:W 12:W  9:L  5:W  4:L  1:L
8  Sotomayor Farias, Danyxa     1119 3      1:L 18:W 10:W  2:L 14:W  6:L
9  Escobar Escobar, Rodrigo     1209 3     14:L 15:W  7:W 13:W  2:L  3:L
10 Sarmiento Rojas, Pablo       1147 3     19:W  1:L  8:L  6:D 20:W 13:D
11 Espinoza Vasquez, Jorge      1111 3      3:L 19:W  6:D 17:W  5:L 15:D
12 Mena Ramirez, Marcos         1123 3     20:+  7:L 14:W  3:L 17:W  5:L
13 Jofre Fuentes, Daniel             3     17:L 16:W 15:W  9:L  6:D 10:D
14 McGilli Roncallo, Darrel     1052 2.5    9:W  2:L 12:L 16:W  8:L 18:D
15 Araneda Araneda, Constanza   1070 2.5    7:L  9:L 13:L 19:W 18:W 11:D
16 Baldelomar Aguilar, Carolina 1083 2      2:L 13:L 18:W 14:L 19:L 20:W
17 Donoso Donoso, Simon         1124 1.5   13:W  3:L  5:L 11:L 12:L 19:D
18 Inzunza Inzunza, Javier           1.5    6:L  8:L 16:L 20:W 15:L 14:D
19 Plaza Torres, Ricardo        1038 1.5   10:L 11:L 20:L 15:L 16:W 17:D
20 Toro Elgueta, Cristian            1     12:-  5:L 19:W 18:L 10:L 16:L
21 Larrañaga Barraza, Igor      1422 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
22 Silva Hormazabal, Katherine  1261 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
23 Silva Hormazabal, Maria      1245 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
24 Inostroza Lovera, Kevin      1092 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
25 Parraguirre Solis, Genesis   969  0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
26 Estuardo Carmona, Jason      1172 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
27 Centonzio Roa, Damian        1031 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
28 Sepulveda Pizarro, Ivan      1027 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
29 Marchant Alvarado, Yoselin   1044 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
30 Franjola Franjola, Srdjan    1190 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
31 Carvajal Pozo, Constanza     1082 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Resultados Categoría Sub-12

Place Name                        Loc  Club                       Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Rosales Schulz, Kevin       1672 Quilpue NSM                6      23.0    15.0   21.0
  2   Rojas Arredondo, Cristian   1292 Villa Alemana Capablanca   5      22.5    15.0   18.0
  3   Bernal Hurtado, Constanza   1227 Quillota Tierra del Fuego  5      22.0    15.0   19.0
  4   Campos Perez, Sebastian     1231 La Calera Irma Sapiain     4.5    20.0    13.0   15.5
  5   Caceres Valdes, Liliana     1151 Quilpue Coggzai            4      23.0    15.0   16.0
  6   Bravo Bravo, Emilio         1172 La Calera Irma Sapiain     4      20.0    13.0   14.0
  7   Toro Lopez, Jorge                Valparaiso Naciones Unidas 4      20.0    12.0   14.0
  8   Lopez Canihuante, Felipe    1113 Viña San Ignacio           4      19.5    12.5   13.0
  9   Rondanelli Ortega, Mara     1061 Viña San Ignacio           3.5    22.0    16.0   15.5
 10   Salinas Estay, Cristobal    1052 Quillota Tierra del Fuego  3.5    18.5    12.0   10.5
 11   Encina Meneses, Javiera          Quillota Tierra del Fuego  3.5    17.0    11.5    9.5
 12   Saavedra Gajardo, Mariela   982  Calera Apumanque           3.5    16.0    10.5   12.0
 13   Gaete Gonzalez, Benjamin    1165 Quilpue Coggzai            3      20.5    12.5   13.0
 14   Ruiz Tagle, Matias               Quilpue Coggzai            3      19.5    14.0   13.0
 15   Araos Merino, Joshua        1122 Quilpue Coggzai            3      19.5    12.0   11.0
 16   Galvez Leiva, Camilo             Viña Niños Cantores        3      18.0    12.5   10.0
 17   Silva Cabrera, Fernanda     956  Calera Apumanque           3      17.0    10.5    9.0
 18   Ahumada Feverez, Carlos          Limache Rosa Martinez      3      15.5     8.5    8.0
 19   Jensen Ramirez, Yeimye      1017 Quilpue Coggzai            2.5    19.0    13.5   10.0
 20   Vasquez Constanzo, Cristian      Calera Apumanque           2.5    16.5    11.5   11.0
 21   Papagallo Acosta, Dafne          Quillota Tierra del Fuego  2      17.5    12.0    8.0
 22   Soto Chavez, Daniel              Limache Rosa Martinez      2      15.5    11.0    6.0
 23   Sanchez Monsalve, Pablo          Viña Niños Cantores        2      15.0    10.0    4.0
 24   Diaz Caroca, Matias         945  Quillota Abraham Lincoln   2      14.5     9.0    7.0
 25   Pardo Llanten, Nicol             Quillota Tierra del Fuego  2      14.0     9.0    7.0
 26   Ampuero Aravena, Felipe          Valparaiso Santo Domingo   1.5    18.0    11.5    5.5
 27   Flores Baez, Sofia               Quilpue San Nicolas        1.5    16.5    10.0    3.5
 28   Pizarro Sierralta, Daniela       Quilpue San Nicolas        1.5    13.5     9.5    3.5
 29   Solis Canales, Sofia             Viña SSCC                  1.5    13.0     8.5    4.5
 30   Estuardo Carmona, Jordan    1145 Quilpue Saavedra           0      18.0    12.0    0.0
      Espinoza Acuña, Emerson     1116 Quilpue Saavedra           0      18.0    12.0    0.0
      Rivas Velarde, Cristopher   1151 Curacavi Municipal         0      18.0    12.0    0.0
      Ponce Campos, Nelson        1245 Curacavi Municipal         0      18.0    12.0    0.0
      Soto Cornejo, Jimmy         1035 Puchuncavi Sargento Aldea  0      18.0    12.0    0.0
      Parraguirre Solis, Carlos   945  Curacavi Municipal         0      18.0    12.0    0.0
      Cisternas Marin, Cristopher 910  Puchuncavi Sargento Aldea  0      18.0    12.0    0.0
      Olguin Muñoz, Barbara       984  Curacavi Municipal         0      18.0    12.0    0.0
      Mena Castro, Juan           1023 Puchuncavi Sargento Aldea  0      18.0    12.0    0.0
      Delgado Delgado, Hector     1045 Puchuncavi Sargento Aldea  0      18.0    12.0    0.0

Cross Table

No Name                        Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Rosales Schulz, Kevin       1672 6     18:W 15:W 13:W  2:W  3:W  5:W
2  Rojas Arredondo, Cristian   1292 5     26:W 10:W  6:W  1:L  8:W  7:W
3  Bernal Hurtado, Constanza   1227 5     27:W 17:W  5:W  4:W  1:L  9:W
4  Campos Perez, Sebastian     1231 4.5   11:W  9:D 15:W  3:L 19:W 13:W
5  Caceres Valdes, Liliana     1151 4     25:W 14:W  3:L 12:W  9:W  1:L
6  Bravo Bravo, Emilio         1172 4     16:W 12:W  2:L  9:L 24:W 14:W
7  Toro Lopez, Jorge                4     17:L  0:W 18:W 13:W 14:W  2:L
8  Lopez Canihuante, Felipe    1113 4     14:L 19:W 11:W 16:W  2:L 15:W
9  Rondanelli Ortega, Mara     1061 3.5   23:W  4:D 10:W  6:W  5:L  3:L
10 Salinas Estay, Cristobal    1052 3.5   29:W  2:L  9:L 11:D 16:W 19:W
11 Encina Meneses, Javiera          3.5    4:L 23:W  8:L 10:D 26:W 20:W
12 Saavedra Gajardo, Mariela   982  3.5   22:W  6:L 21:W  5:L 20:D 25:W
13 Gaete Gonzalez, Benjamin    1165 3     21:W 20:W  1:L  7:L 25:W  4:L
14 Ruiz Tagle, Matias               3      8:W  5:L 26:W 20:W  7:L  6:L
15 Araos Merino, Joshua        1122 3     28:W  1:L  4:L 26:W 21:W  8:L
16 Galvez Leiva, Camilo             3      6:L 22:W 17:W  8:L 10:L 21:W
17 Silva Cabrera, Fernanda     956  3      7:W  3:L 16:L 19:L 29:W 24:W
18 Ahumada Feverez, Carlos          3      1:L 28:W  7:L 21:L 27:W 22:W
19 Jensen Ramirez, Yeimye      1017 2.5    0:   8:L 27:W 17:W  4:L 10:L
20 Vasquez Constanzo, Cristian      2.5   24:W 13:L 29:W 14:L 12:D 11:L
21 Papagallo Acosta, Dafne          2     13:L 24:W 12:L 18:W 15:L 16:L
22 Soto Chavez, Daniel              2     12:L 16:L  0:W 24:L 23:W 18:L
23 Sanchez Monsalve, Pablo          2      9:L 11:L 25:L  0:W 22:L 28:+
24 Diaz Caroca, Matias         945  2     20:L 21:L 28:W 22:W  6:L 17:L
25 Pardo Llanten, Nicol             2      5:L 26:L 23:W 27:W 13:L 12:L
26 Ampuero Aravena, Felipe          1.5    2:L 25:W 14:L 15:L 11:L 29:D
27 Flores Baez, Sofia               1.5    3:L 29:D 19:L 25:L 18:L  0:W
28 Pizarro Sierralta, Daniela       1.5   15:L 18:L 24:L 29:D  0:W 23:-
29 Solis Canales, Sofia             1.5   10:L 27:D 20:L 28:D 17:L 26:D
30 Estuardo Carmona, Jordan    1145 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
31 Espinoza Acuña, Emerson     1116 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
32 Rivas Velarde, Cristopher   1151 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
33 Ponce Campos, Nelson        1245 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
34 Soto Cornejo, Jimmy         1035 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
35 Parraguirre Solis, Carlos   945  0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
36 Cisternas Marin, Cristopher 910  0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
37 Olguin Muñoz, Barbara       984  0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
38 Mena Castro, Juan           1023 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 
39 Delgado Delgado, Hector     1045 0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Resultados Categoría Sub-10

Place Name                           Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Olivares Quezada, Marcelo      1223 Quilpue Los Reyes         5      23.0    15.0   19.0
  2   Alarcon Jorquera, Kevin        1065 Quilpue Aconcagua         5      19.5    12.5   16.0
  3   Veas Farias, Rodrigo           1134 Valparaiso Santo Domingo  4.5    22.0    15.0   17.5
  4   Castillo Olivares, Kevin       1133 Quillota Tierra del Fuego 4.5    17.5    12.5   15.0
  5   Vasquez Riveros, Javier        1100 Quillota Tierra del Fuego 4      20.5    14.0   15.0
  6   Cortes Orihuela, Javier             El Salvador               4      20.0    13.0   14.0
  7   Obregon Parada, Javier         1185 Quilpue Los Reyes         4      19.5    12.5   15.0
  8   Diaz Toledo, Felipe            1045 Calera Apumanque          4      18.5    12.5   12.0
  9   Sanchez Gamblin, Pablo              Quilpue Coggzai           4      17.0    11.5   12.0
 10   Wagner Mu¤oz, Javiera               Calera Apumanque          3.5    23.0    15.0   13.0
 11   Poblete Gallardo, Estefano     1167 Quilpue Coggzai           3.5    20.5    15.0   15.0
 12   Gonzalez Aparicio, Alejandra   1047 Quillota Tierra del Fuego 3.5    17.5    11.5   10.5
 13   Cortes Donoso, Yaritza         1055 La Calera Las Acacias     3      20.5    14.0   13.0
 14   Ordenes Castro, Laura          1180 La Calera Las Acacias     3      19.5    13.0   12.0
 15   Facuse Sanchez, Gabriel        1158 Quilpue NSM               3      19.0    12.5   12.0
 16   Olguin Mu¤oz, Lucas            974  Quilpue Coggzai           3      17.5    11.5   11.0
 17   Soto Ogalde, Jorge                  Valparaiso San Vicente    3      16.0    10.0   10.0
 18   Sanchez Gamblin, Catalina           Quilpue Coggzai           3      15.5    10.5   10.0
 19   Arancibia Arancibia, Sebastian      Limache Rosa Martinez     3      15.0     9.0    8.5
 20   Rozas Delgado, Alejandro       1041 Quilpue San Nicolas       2      18.5    13.0    9.0
 21   Flores Baez, Fernando               Quilpue San Nicolas       2      17.0    11.0    7.0
 22   Mu¤oz Puntarelli, Patricio          Concon Maria Goretti      2      16.0    11.0    8.0
 23   Pizarro Sierralta, Javiera          Quilpue San Nicolas       2      15.5    10.0    7.0
 24   Bueno Saravia, Luciano              Quilpue San Nicolas       2      14.0     9.5    5.5
 25   Semann Alarcon, Constanza           Quilpue Aconcagua         2      13.5    10.0    7.0
 26   Espergues Varela, Javiera           Quilpue Luis Cruz         2      13.5    10.0    5.0
 27   Irribarra Astete, Tomas             Quilpue San Nicolas       1.5    15.5    11.0    6.0
 28   Espergues Reyes, Zvonimir           Villa Alemana Nacional    0.5    11.5     7.0    1.0
 29   Pierbattisti Navia, Francesca       Quilpue Aconcagua         0.5    11.5     3.5    1.0
 30   Vera Osorio, Francisca         1240 Curacavi Municipal        0       0.0     0.0    0.0
      Franjola Franjola, Dhussan     1076 Puchuncavi Sargento Aldea 0       0.0     0.0    0.0
      Carvajal Solano, Diego         1073 Quilpue Saavedra          0       0.0     0.0    0.0

Cross Table

No Name                           Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Olivares Quezada, Marcelo      1223 5     19:W  2:W 15:W 11:W  3:L  7:W
2  Alarcon Jorquera, Kevin        1065 5     29:W  1:L 23:W 10:W 14:W  3:W
3  Veas Farias, Rodrigo           1134 4.5   21:W 10:D 13:W  5:W  1:W  2:L
4  Castillo Olivares, Kevin       1133 4.5    0:  27:W 10:D 13:W  5:D 11:W
5  Vasquez Riveros, Javier        1100 4     22:W  6:W 11:D  3:L  4:D 17:W
6  Cortes Orihuela, Javier             4     14:W  5:L 18:W 15:W  7:L 13:W
7  Obregon Parada, Javier         1185 4     24:W 13:L  8:W 20:W  6:W  1:L
8  Diaz Toledo, Felipe            1045 4      0:  18:W  7:L 12:D 19:W 20:W
9  Sanchez Gamblin, Pablo              4     12:W 11:L 16:L 24:W 20:W 14:W
10 Wagner Mu¤oz, Javiera               3.5    0:W  3:D  4:D  2:L 16:W 12:D
11 Poblete Gallardo, Estefano     1167 3.5   28:W  9:W  5:D  1:L 15:W  4:L
12 Gonzalez Aparicio, Alejandra   1047 3.5    9:L 21:D 29:W  8:D 18:W 10:D
13 Cortes Donoso, Yaritza         1055 3     23:W  7:W  3:L  4:L 22:W  6:L
14 Ordenes Castro, Laura          1180 3      6:L 25:W 22:W 16:W  2:L  9:L
15 Facuse Sanchez, Gabriel        1158 3     26:W 16:W  1:L  6:L 11:L 22:W
16 Olguin Mu¤oz, Lucas            974  3     17:W 15:L  9:W 14:L 10:L 23:W
17 Soto Ogalde, Jorge                  3     16:L  0:W 20:L 23:W 21:W  5:L
18 Sanchez Gamblin, Catalina           3     20:W  8:L  6:L 26:W 12:L 27:W
19 Arancibia Arancibia, Sebastian      3      1:L 29:D 27:D 21:W  8:L 25:W
20 Rozas Delgado, Alejandro       1041 2     18:L 26:W 17:W  7:L  9:L  8:L
