Asociación Regional de Ajedrez AREA 5

Volver al Menu Principal

XXXVIII TORNEO de AJEDREZ AREA 5 ABIERTO POR CATEGORIAS

Breve Reseña

Villa Alemana se vistió de fiesta ajedrecística el dia domingo 3 de junio. La Asociación Regional de Ajedrez AREA 5 realizó una simultánea del maestro Mauricio Flores, actual campeón chileno adulto y panamericano sub-18. El joven maestro venció en las 20 partidas que jugó pero destacaron varios jugadores que hicieron un muy buen juego hasta el final.

Luego de la simultánea se realizó el torneo mensual de la Asociación, que es abierto a toda la comunidad y se divide en 6 categorías: Adultos, sub-18, sub-14, sub-12, sub-10 y sub-8. En este torneo participaron más de 220 jugadores. El primer lugar por equipos, considerando los diez mejores puntajes por colegio, fue para el Colegio San Ignacio de Loyola de Valparaìso. El segundo lugar lo ocupó el representativo del Colegio Los Reyes de Quilpué.

Individualmente los campeones de cada categoría fueron:

  • Adultos: Daniel Pizarro de Valparaíso
  • Sub-18: Kevin Rosales de Nuestra Señora de las Mercedes de Quilpué
  • Sub-14: Robin Rosales de Nuestra Señora de las Mercedes de Quilpué
  • Sub-12: Alejandro Sandoval del Colegio Apumanque de La Calera
  • Sub-10: Dhussan Franjola de la Escueña Sargento Aldea de Ventanas
  • Sub-08: Jaime San Carlos del Colegio Niños Cantores de Viña del Mar
  • El próximo torneo AREA 5 será realizado en la Sede Viña del Mar de la Universidad Santa María el día sábado 7 de julio. Todos los ajedrecistas quedan invitados. Las bases las pueden ver en www.ecored.cl/ajedrez

    Resultados por Equipos

    Colegio					S-08	S-10	S-12	S-14	S-18	Total
    1.- Valparaiso San Ignacio de Loyola	0	8.5	33.5	0	0	42
    2.- Quilpue Los Reyes			13	19.5	5	0	0	37.5
    3.- Quillota Tierra del Fuego		0	14.5	10	3	7	34.5
    4.- Puchuncavi Sargento Aldea		0	8.5	13	7	3	31.5
    5.- Calera Apumanque			0	4.5	12	10.5	0	27
    6.- Quillota Abraham Lincoln		6	0	12.5	4	0	22.5
    7.- Villa Alemana Hispano		3	0	4	8.5	6	21.5
    8.- Valparaiso Santo Domingo		2	10	5	4	0	21
    9.- La Calera Sta Rosa del Huerto	0	7	1.5	10.5	0	19
    10.-La Calera Las Acacias		0	11	6.5	0	0	17.5
    11.-La Calera Irma Sapiain		0	2	11	3.5	0	16.5
    12.-Beta UCV				0	0	7	9	0	16
    13.-Villa Alemana Fleming		0	0	3	10	1	14
    14.-Quilpue CREP			0	6.5	7	0	0	13.5
    15.-Villa Alemana Latina		0	3	7	3	0	13
    16.-Concon Maria Goretti		0	4	1	6.5	0	11.5
    17.-Quilpue NSM				0	0	0	5.5	6	11.5
    18.-Viña San Ignacio			0	5	3.5	0	3	11.5
    19.-Quilpue Coggzai			0	0	8	0	2	10
    20.-Quillota Los Lucumos		0	0	9	0	0	9
    

    Resultados Categoría Adultos

    Place Name                         Feder Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.
    
      1   Pizarro Aura, Daniel         A     2154 Valparaiso Circulo        5.5    21.5    14.5   20.0
      2   Espinoza Maldini, Angelo     A     2029 Valparaiso Kaissa         5      22.5    15.0   19.5
      3   Gonzalez Silva, Francisco    A     1882 Calera Estacion           4.5    21.5    15.5   16.5
      4   Ojeda Meneses, Pablo         A     2000 Quilpue Ruy Lopez         4      21.0    13.5   15.0
      5   Rosales Schulz, Allan        A     1886 Quilpue Ruy Lopez         4      20.5    13.5   15.0
      6   Acevedo Pe¤a, Juan           A     1986 Valparaiso Kaissa         4      18.5    12.0   13.0
      7   Briones Carril, Francisco    20    1943 Valparaiso Fund Arrieta   4      17.5    12.5   14.0
      8   Perez Torrealba, Carlos      A     1817 Villa Alemana             4      17.0    12.0   12.0
      9   Contreras Alarcon, Jose      A     1783 Quillota Club             3.5    21.5    14.5   15.5
     10   Torres Espinoza, Rodolfo     A     1734 Quilpue Ruy Lopez         3.5    17.5    11.5   11.0
     11   Rojas Gonzalez, Eleodoro     A          Quilpue Los Reyes         3.5    14.0    10.0   11.0
     12   Sagredo Torres, Jaime        A     1666 Villa Alemana             3      19.0    13.0   10.5
     13   Bustos Abarzua, Juan         Se    1723 Valparaiso Circulo        3      17.0    11.0   11.0
     14   Mujica Alcantara, Cristhian  A     1821 Quilpue Ruy Lopez         3      16.5    12.0   11.0
     15   Chaparro Ramirez, Camilo     A     1555 Valparaiso Liceo          3      16.0    10.0   10.0
          Arevalo Shuttleton, Felipe   12    1664 Quilpue Ruy Lopez         3      16.0    10.0   10.0
     17   Sagredo Contreras, Leonardo  A     1663 Villa Alemana Hispano     3      16.0    10.0    8.0
     18   Villarroel Rojas, Hugo       A     1727 La Calera                 2      20.0    13.0   10.0
     19   Retamales Pacheco, Esmir     16    1622 Quilpue Ruy Lopez         2      16.0    11.5    8.0
     20   Jimenez Perez, Javier        A     1610 Villa Alemana             2      16.0    11.5    7.0
     21   Arredondo Saavedra, Bernardo A     1616 Valparaiso English School 2      16.0    10.0    8.0
     22   Chacana Sanchez, Agustin     Se         Calera Santa Rosa         1.5    13.0     9.0    3.0
     23   Rivas Ortiz, Jesus           18    1098 Villa Alemana A 38        1      15.0    10.0    4.0
     24   Torrent Urzua, Alfonso       A     1514 Valparaiso Est Puerto     1       9.0     4.0    1.0
     25   Perez Torrealba, Jorge       Se    1577 Villa Alemana             0.5    16.5    11.0    2.0
    

    Cross Table

    No Name                         Rtg Loc  Total  1    2    3    4    5    6  
    
    1  Pizarro Aura, Daniel             2154 5.5   17:W 18:W  3:W 15:W  2:D  4:W
    2  Espinoza Maldini, Angelo         2029 5     21:W 13:W  5:W  9:W  1:D  3:D
    3  Gonzalez Silva, Francisco        1882 4.5   25:W  4:W  1:L  6:W  9:W  2:D
    4  Ojeda Meneses, Pablo             2000 4     14:W  3:L 20:W 18:W  5:W  1:L
    5  Rosales Schulz, Allan            1886 4     20:W  7:W  2:L 14:W  4:L 16:W
    6  Acevedo Pe¤a, Juan               1986 4      0:   0:  21:W  3:L 12:W 13:W
    7  Briones Carril, Francisco        1943 4     23:W  5:L  8:W 12:D 10:W  9:D
    8  Perez Torrealba, Carlos          1817 4      0:   0:   7:L 22:W 17:W 14:W
    9  Contreras Alarcon, Jose          1783 3.5   15:W 19:W 12:W  2:L  3:L  7:D
    10 Torres Espinoza, Rodolfo         1734 3.5    0:  12:L 19:W 11:W  7:L 18:W
    11 Rojas Gonzalez, Eleodoro              3.5   12:D 17:W 18:L 10:L 22:W 20:W
    12 Sagredo Torres, Jaime            1666 3     11:D 10:W  9:L  7:D  6:L 21:W
    13 Bustos Abarzua, Juan             1723 3     22:W  2:L 14:L 19:W 15:W  6:L
    14 Mujica Alcantara, Cristhian      1821 3      4:L 25:W 13:W  5:L 21:W  8:L
    15 Chaparro Ramirez, Camilo         1555 3      9:L 23:W 16:W  1:L 13:L 25:W
    16 Arevalo Shuttleton, Felipe       1664 3     19:L  0:W 15:L 20:W 18:W  5:L
    17 Sagredo Contreras, Leonardo      1663 3      1:L 11:L 24:W 25:W  8:L 19:W
    18 Villarroel Rojas, Hugo           1727 2     24:W  1:L 11:W  4:L 16:L 10:L
    19 Retamales Pacheco, Esmir         1622 2     16:W  9:L 10:L 13:L 23:W 17:L
    20 Jimenez Perez, Javier            1610 2      5:L 24:W  4:L 16:L 25:W 11:L
    21 Arredondo Saavedra, Bernardo     1616 2      2:L 22:W  6:L 23:W 14:L 12:L
    22 Chacana Sanchez, Agustin              1.5   13:L 21:L 25:D  8:L 11:L 23:+
    23 Rivas Ortiz, Jesus               1098 1      7:L 15:L  0:W 21:L 19:L 22:-
    24 Torrent Urzua, Alfonso           1514 1     18:L 20:L 17:L  0:W  0:   0: 
    25 Perez Torrealba, Jorge           1577 .5     3:L 14:L 22:D 17:L 20:L 15:L
    

    Resultados Categoría Sub-18

    Place Name                        Loc  Club                        Score Buch. M-Buch. Progr.
    
      1   Rosales Schulz, Kevin       1643 Quilpue NSM                 6      20.5    13.5   21.0
      2   Valle Gonzalez, Mauricio    1680 Quilpue Ruy Lopez           5      25.0    16.0   19.0
      3   Mossuto Frez, Enzo               Viña Ivan Morovic           4.5    19.5    12.5   14.5
      4   Marin Villarroel, Milenko   1398 Quilpue Ruy Lopez           4      22.0    14.0   17.0
      5   Zuleta Gonzalez, Christian  1255 Viña Industrial             4      20.0    14.0   13.0
      6   Hernandez Ronda, Manuel     1467 Valparaiso SSCC             4      20.0    13.0   14.0
      7   Bernal Hurtado, Darwin      1439 Quillota Tierra del Fuego   4      17.5    10.0   14.0
      8   Zuleta Gonzalez, Alex            Viña Industrial             4      12.5     8.0   10.0
      9   Godoy Bello, Javier              Quillota Rafael Ariztia     3.5    15.0     9.5   12.0
     10   Rojo Galindo, Juan               Villa Alemana A 38          3.5    14.0     9.5   10.0
     11   Leon Fredes, Silvio         1315 Villa Alemana Hispano       3      20.5    13.0   13.0
     12   Ramirez Bustio, Leopoldo    1327 Viña San Ignacio            3      19.5    12.5   10.0
     13   Rivera Fachinetti, Joshua   1313 Puchuncavi Sargento Aldea   3      19.0    13.5   11.0
     14   Rubio Hernandez, Camilo     1231 Villa Alemana Hispano       3      18.5    12.5   10.0
     15   Canales Aranda, Felipe      1146 Quillota Tierra del Fuego   3      14.5     9.5    8.0
     16   Soto Lastra, Claudio        1250 Quillota Comercial          2.5    18.5    11.0    9.5
     17   Gonzalez Escobar, Christian      Valparaiso Liceo            2.5    17.0    12.0   10.0
     18   Gonzalez Alegria, Hassan         Valparaiso Liceo            2.5    14.5    10.0   11.0
     19   Rojas Rojas, Brayan              La Calera Pedro de Valdivia 2.5    11.0     7.5    4.5
     20   Rubio Lira, Gabriel         1231 Quilpue Coggzai             2      23.0    14.0   11.0
     21   Saavedra Carrera, Felipe         Valparaiso Liceo            2      15.5    10.5    6.5
     22   Jarpa Godoy, Valeria             La Calera Club de Ajedrez   2      14.5    10.0    5.0
     23   Vasquez Diaz, Gabriela           Calera Pedro de Valdivia    1.5    14.0     9.5    7.0
     24   Alvarez Quezada, Ismael     1302 Villa Alemana Fleming       1      19.0    13.5    6.0
     25   Bustamante Albornoz, Miguel      Valparaiso Liceo            1      14.5    10.0    2.0
     26   Rojas Madrid, Luis               Valparaiso Liceo            1      13.5     8.5    3.5
     27   Canales Veliz, Jimmy             Villa Alemana A 38          0       3.0     3.0    0.0
    

    Cross Table

    No Name                        Rtg Loc  Total  1    2    3    4    5    6  
    
    1  Rosales Schulz, Kevin           1643 6     16:W 11:W 20:W  4:W  2:W  7:W
    2  Valle Gonzalez, Mauricio        1680 5      5:W 12:W  6:W  3:W  1:L  4:W
    3  Mossuto Frez, Enzo                   4.5    0:   8:  17:W  2:L 16:W  9:W
    4  Marin Villarroel, Milenko       1398 4     15:W 24:W 18:W  1:L  5:W  2:L
    5  Zuleta Gonzalez, Christian      1255 4      2:L 23:W 12:W  6:W  4:L 14:W
    6  Hernandez Ronda, Manuel         1467 4     14:W 13:W  2:L  5:L 20:W 11:W
    7  Bernal Hurtado, Darwin          1439 4     20:L 21:W 24:W 13:W 11:W  1:L
    8  Zuleta Gonzalez, Alex                4     24:L  3:L 25:W 26:W 13:W 17:W
    9  Godoy Bello, Javier                  3.5    0:  20:L 21:W 10:W 18:W  3:L
    10 Rojo Galindo, Juan                   3.5    0:  17:L 22:W  9:L 24:+ 16:W
    11 Leon Fredes, Silvio             1315 3     22:W  1:L 14:W 20:W  7:L  6:L
    12 Ramirez Bustio, Leopoldo        1327 3     27:W  2:L  5:L 15:W 14:L 18:W
    13 Rivera Fachinetti, Joshua       1313 3     19:W  6:L 15:W  7:L  8:L 21:W
    14 Rubio Hernandez, Camilo         1231 3      6:L 19:W 11:L 24:W 12:W  5:L
    15 Canales Aranda, Felipe          1146 3      4:L 25:W 13:L 12:L 22:W 20:W
    16 Soto Lastra, Claudio            1250 2.5    1:L 22:D 19:W 17:W  3:L 10:L
    17 Gonzalez Escobar, Christian          2.5    0:  10:W  3:L 16:L 23:W  8:L
    18 Gonzalez Alegria, Hassan             2.5    0:  26:W  4:L 23:W  9:L 12:L
    19 Rojas Rojas, Brayan                  2.5   13:L 14:L 16:L 25:D 26:W 23:W
    20 Rubio Lira, Gabriel             1231 2      7:W  9:W  1:L 11:L  6:L 15:L
    21 Saavedra Carrera, Felipe             2      0:   7:L  9:L 22:D 25:W 13:L
    22 Jarpa Godoy, Valeria                 2     11:L 16:D 10:L 21:D 15:L 24:+
    23 Vasquez Diaz, Gabriela               1.5    0:   5:L 26:W 18:L 17:L 19:L
    24 Alvarez Quezada, Ismael         1302 1      8:W  4:L  7:L 14:L 10:- 22:-
    25 Bustamante Albornoz, Miguel          1      0:  15:L  8:L 19:D 21:L 26:D
    26 Rojas Madrid, Luis                   1      0:  18:L 23:L  8:L 19:L 25:D
    27 Canales Veliz, Jimmy                 0     12:L  0:   0:   0:   0:   0: 
    

    Resultados Categoría Sub-14

    Place Name                           Loc  Club                          Score Buch. M-Buch. Progr.
    
      1   Rosales Schulz, Robin          1596 Quilpue Ruy Lopez             5.5    19.0    13.0   20.5
      2   Sagredo Castro, Ignacio        1199 Villa Alemana Hispano         4.5    22.0    15.0   17.0
      3   Rodriguez Lopez, Lucas         1274 Quilpue Embajadores del Rey   4.5    21.5    14.0   16.0
      4   Valenzuela Moya, Camilo        1169 Villa Alemana Fleming         4.5    20.0    13.5   17.0
      5   Oyarce Arancibia, Marcelo           Calera Apumanque              4.5    19.5    13.0   16.0
      6   Balladares Sagredo, Camilo     1163 Villa Alemana Hispano         4      24.0    16.0   17.0
      7   Sotomayor Farias, Danyxa       1033 Valparaiso Santo Domingo      4      23.5    15.0   12.5
      8   Carvajal Pozo, Constanza       997  Puchuncavi Sargento Aldea     4      19.5    13.5   13.0
      9   Catalan Lopez, Alejandro       968  Quillota Abraham Lincoln      4      19.0    13.0   16.0
     10   Rodriguez Contreras, Cristian       La Calera Sta Rosa del Huerto 4      17.5    12.0   13.0
     11   Escobar Silva, Gustavo         1219 Quilpue Coeducacional         4      17.5    11.5   15.0
     12   Lopez Nuñez, Esteban                Viña del Mar                  4      16.0    10.0   13.0
     13   Velasquez Loyola, Juan              Quilpue Embajadores del Rey   3.5    19.5    13.0   12.5
     14   Rojas Moldenhaver, Bradon           La Calera Irma Sapiain        3.5    19.0    12.5   14.0
     15   Bernales Diez, Bayron               La Calera Sta Rosa del Huerto 3.5    13.5     9.0   11.0
     16   Franjola Franjola, Srdjan      1188 Puchuncavi Sargento Aldea     3      19.5    14.0   13.0
     17   Aguilar Figueroa, Jaime        1142 Quillota Tierra del Fuego     3      19.0    12.0   12.0
     18   Ibarra Bravo, Alain                 La Calera Sta Rosa del Huerto 3      18.0    12.5   11.0
     19   Aguayo Aguilar, Javier Antonio      Villa Alemana Latina          3      17.5    12.0    9.0
     20   Mossuto Frez, Franco                Concon Maria Goretti          3      17.0    12.0    9.5
     21   Ketterer Correa, Jose               Valparaiso San Ignacio        3      17.0    11.5    8.0
     22   Silva Gonzalez, Eduardo        1199 La Calera Ave Maria           3      17.0    11.0   10.0
     23   Espinoza Vasquez, Jorge             Calera Apumanque              2.5    21.5    13.5   10.0
     24   Ortiz Jofre, Byron                  Concon Maria Goretti          2.5    15.5    10.5    5.5
     25   Roman Hoyos, Alvaro                 Villa Alemana A 38            2.5    15.0    10.5    9.0
     26   Gonzalez Silva, Felipe              Villa Alemana Fleming         2      19.5    13.0    9.0
     27   Castro Arancibia, Juan              Villa Alemana Fleming         2      18.0    11.5    9.0
     28   Baldelomar Aguilar, Carolina   1093 Quilpue Los Reyes             2      16.0    10.5    6.0
     29   Donoso Donoso, Simon                Calera Apumanque              2      14.5    10.0    5.0
     30   Martinez Moyano, Iovanni            Beta UCV                      2      11.5     4.0    5.0
     31   Cajales Sanhuesa, Ignacio           Beta UCV                      2       9.0     3.0    4.0
     32   Godoy Godoy, Jorge                  Calera Apumanque              1.5    15.0     9.5    5.0
     33   Garcia Valdebenito, Alonso          Beta UCV                      1.5     7.0     2.0    2.0
     34   Tudela Brevis, Joaquin              Beta UCV                      1.5     6.0     2.0    3.5
     35   Del Solar del Canto, Josefina       Concon Maria Goretti          1      14.5     9.5    4.0
     36   Gamboa Allende, Kevin               Villa Alemana Fleming         1      10.0     4.0    2.0
     37   Reyes Aguayo, Fernando              Beta UCV                      1       9.5     3.0    3.0
     38   Sanchez Perez, Leandro              Beta UCV                      1       7.5     2.0    1.0
     39   Ampuero Perez, Josue                Villa Alemana Fleming         0.5    10.0     5.5    1.5
     40   Balbontin Basulto, Diego            Beta UCV                      0.5     6.5     2.0    0.5
     41   Arroyo Muñoz, Juan                  Beta UCV                      0       9.0     2.5    0.0
     42   Ruiz Oyarce, Marcelino              Quilpue Coeducacional         0       3.0     3.0    0.0
    

    Cross Table

    No Name                           Rtg Loc  Club                          Total  1    2    3    4    5    6  
    
    1  Rosales Schulz, Robin              1596 Quilpue Ruy Lopez             5.5   23:W 27:W 17:W  6:W  3:W  7:D
    2  Sagredo Castro, Ignacio            1199 Villa Alemana Hispano         4.5   36:W 12:W  5:D  4:W  7:L 13:W
    3  Rodriguez Lopez, Lucas             1274 Quilpue Embajadores del Rey   4.5    0:  24:W 13:W  5:W  1:L  9:W
    4  Valenzuela Moya, Camilo            1169 Villa Alemana Fleming         4.5   26:W 37:W 30:W  2:L 14:D  6:W
    5  Oyarce Arancibia, Marcelo               Calera Apumanque              4.5   19:W 16:W  2:D  3:L 23:W 14:W
    6  Balladares Sagredo, Camilo         1163 Villa Alemana Hispano         4     18:W 10:W  9:W  1:L  8:W  4:L
    7  Sotomayor Farias, Danyxa           1033 Valparaiso Santo Domingo      4      0:  11:L 15:W 17:W  2:W  1:D
    8  Carvajal Pozo, Constanza           997  Puchuncavi Sargento Aldea     4     30:L 38:  21:W 10:W  6:L 11:W
    9  Catalan Lopez, Alejandro           968  Quillota Abraham Lincoln      4      0:W 31:W  6:L 26:W 16:W  3:L
    10 Rodriguez Contreras, Cristian           La Calera Sta Rosa del Huerto 4     41:W  6:L 27:W  8:L 22:W 16:W
    11 Escobar Silva, Gustavo             1219 Quilpue Coeducacional         4      0:   7:W 20:D 24:W 19:W  8:L
    12 Lopez Nuñez, Esteban                    Viña del Mar                  4     28:W  2:L 19:W 16:L 26:W 18:W
    13 Velasquez Loyola, Juan                  Quilpue Embajadores del Rey   3.5    0:  20:W  3:L 15:W 27:W  2:L
    14 Rojas Moldenhaver, Bradon               La Calera Irma Sapiain        3.5   40:W 17:L 39:W 18:W  4:D  5:L
    15 Bernales Diez, Bayron                   La Calera Sta Rosa del Huerto 3.5   25:D 35:W  7:L 13:L 32:W 20:W
    16 Franjola Franjola, Srdjan          1188 Puchuncavi Sargento Aldea     3     32:W  5:L 25:W 12:W  9:L 10:L
    17 Aguilar Figueroa, Jaime            1142 Quillota Tierra del Fuego     3     21:W 14:W  1:L  7:L 18:- 29:W
    18 Ibarra Bravo, Alain                     La Calera Sta Rosa del Huerto 3      6:L 41:W 28:W 14:L 17:+ 12:L
    19 Aguayo Aguilar, Javier Antonio          Villa Alemana Latina          3      5:L 32:W 12:L 36:+ 11:L 26:W
    20 Mossuto Frez, Franco                    Concon Maria Goretti          3      0:  13:L 11:D 28:W 25:W 15:L
    21 Ketterer Correa, Jose                   Valparaiso San Ignacio        3     17:L 29:W  8:L 22:L  0:W 27:W
    22 Silva Gonzalez, Eduardo            1199 La Calera Ave Maria           3     33:W 30:L 26:L 21:W 10:L 23:W
    23 Espinoza Vasquez, Jorge                 Calera Apumanque              2.5    1:L  0:W 34:D 25:W  5:L 22:L
    24 Ortiz Jofre, Byron                      Concon Maria Goretti          2.5    0:   3:L 33:L 11:L 35:W 32:W
    25 Roman Hoyos, Alvaro                     Villa Alemana A 38            2.5   15:D 34:W 16:L 23:L 20:L 35:W
    26 Gonzalez Silva, Felipe                  Villa Alemana Fleming         2      4:L 40:W 22:W  9:L 12:L 19:L
    27 Castro Arancibia, Juan                  Villa Alemana Fleming         2     38:W  1:L 10:L 35:W 13:L 21:L
    28 Baldelomar Aguilar, Carolina       1093 Quilpue Los Reyes             2     12:L 36:W 18:L 20:L 29:L  0:W
    29 Donoso Donoso, Simon                    Calera Apumanque              2     34:L 21:L 35:L  0:W 28:W 17:L
    30 Martinez Moyano, Iovanni                Beta UCV                      2      8:W 22:W  4:L  0:   0:   0: 
    31 Cajales Sanhuesa, Ignacio               Beta UCV                      2     42:+  9:L 37:W  0:   0:   0: 
    32 Godoy Godoy, Jorge                      Calera Apumanque              1.5   16:L 19:L 40:D 39:+ 15:L 24:L
    33 Garcia Valdebenito, Alonso              Beta UCV                      1.5   22:L 39:D 24:W  0:   0:   0: 
    34 Tudela Brevis, Joaquin                  Beta UCV                      1.5   29:W 25:L 23:D  0:   0:   0: 
    35 Del Solar del Canto, Josefina           Concon Maria Goretti          1      0:  15:L 29:W 27:L 24:L 25:L
    36 Gamboa Allende, Kevin                   Villa Alemana Fleming         1      2:L 28:L 41:W 19:-  0:   0: 
    37 Reyes Aguayo, Fernando                  Beta UCV                      1     39:W  4:L 31:L  0:   0:   0: 
    38 Sanchez Perez, Leandro                  Beta UCV                      1     27:L  8:L  0:W  0:   0:   0: 
    39 Ampuero Perez, Josue                    Villa Alemana Fleming         .5    37:L 33:D 14:L 32:-  0:   0: 
    40 Balbontin Basulto, Diego                Beta UCV                      .5    14:L 26:L 32:D  0:   0:   0: 
    41 Arroyo Muñoz, Juan                      Beta UCV                      0     10:L 18:L 36:L  0:   0:   0: 
    42 Ruiz Oyarce, Marcelino                  Quilpue Coeducacional         0     31:-  0:   0:   0:   0:   0: 
    

    Resultados Categoría Sub-12

    Place Name                           Loc  Club                          Score Buch. M-Buch. Progr.
    
      1   Sandoval Reyes, Alejandro      1209 Calera Apumanque              6      23.5    15.0   21.0
      2   Gomez Carmona, Nicolas         1185 Valparaiso San Ignacio        5      24.0    15.5   20.0
      3   Rojas Arredondo, Cristian           Villa Alemana Latina          5      23.0    15.0   18.0
      4   Moya Villar, Simon             1210 Valparaiso San Ignacio        5      22.5    15.0   19.0
      5   Hidalgo Ibaceta, Alan               Valparaiso San Ignacio        5      21.0    14.0   18.0
      6   Baldelomar Aguilar, Cristian   1411 Quilpue Los Reyes             5      20.0    13.0   16.0
      7   Soto Lastra, Cristofer              Quillota Abraham Lincoln      4.5    18.5    13.0   15.0
      8   Caceres Valdes, Liliana        1112 Quilpue Cogzzai               4      23.5    16.0   16.0
      9   Campos Perez, Sebastian        1071 La Calera Irma Sapiain        4      23.5    15.0   16.0
     10   Bernal Hurtado, Constanza      1192 Quillota Tierra del Fuego     4      22.5    15.0   16.0
     11   Gaete Gonzalez, Benjamin       1166 Quilpue Coggzai               4      22.5    14.0   18.0
     12   Estay Olivares, Sergio              Quillota Abraham Lincoln      4      20.0    13.5   16.0
     13   Hernandez Santana, Oscar            Valparaiso San Ignacio        4      19.0    13.0   14.0
     14   Sanguinetti Cortes, Franco          Valparaiso San Ignacio        4      17.0    12.0   12.0
     15   Castro Tapia, Juan             964  Villa Alemana Hispano         4      16.5    11.0   12.0
     16   Muñoz Vasquez, Matias               La Calera Irma Sapiain        3.5    21.5    13.0   12.5
     17   Luna Cepeda, Felipe            1025 Valparaiso San Ignacio        3.5    21.0    15.0   15.0
     18   Salinas Estay, Cristobal       996  Quillota Tierra del Fuego     3.5    21.0    13.5   14.5
     19   Rondanelli Ortega, Mara        1005 Viña San Ignacio              3.5    20.5    13.5   14.0
     20   Bravo Bravo, Emilio                 La Calera Irma Sapiain        3.5    20.5    13.5   13.5
     21   Muñoz Ibaceta, Brayan               Valparaiso San Ignacio        3.5    19.5    13.0   13.5
     22   Meneses Pavez, Kevin                Quillota Los Lucumos          3.5    18.0    12.5   11.0
     23   Gonzalez Vera, Nicolas         936  Valparaiso San Ignacio        3.5    17.5    12.0   11.5
     24   Meza Guerrero, Ignacio         933  Valparaiso Sto Domingo        3      24.5    17.0   14.0
     25   Fuentealba Araya, Axell             Villa Alemana Fleming         3      19.5    14.5   11.0
     26   Soto Cornejo, Jimmy            1028 Puchuncavi Sargento Aldea     3      17.5    11.0   10.0
     27   Jerez Palacios, Nelson              Valparaiso San Ignacio        3      17.0    11.5    9.0
     28   Gomez Gomez, Sebastian              Quilpue CREP                  3      17.0    11.0    8.0
     29   Campos Alfaro, Wildo                La Calera Las Acacias         3      17.0    10.5    9.5
     30   Oyanedel Cisternas, Cristopher 1008 Quillota Los Lucumos          3      16.5    11.5   10.0
     31   Amas Velasco, Roberto               Puchuncavi Sargento Aldea     3      16.5    10.5    9.0
     32   Salazar Gonzalez, Nicolas           Quillota Tierra del Fuego     2.5    18.5    12.5   12.5
     33   Cisternas Marin, Cristopher         Puchuncavi Sargento Aldea     2.5    18.5    12.0    9.5
     34   Araya Arancibia, Hector             Quillota Los Lucumos          2.5    17.5    11.0    8.5
     35   Pimentez Bruna, Jorge               La Calera Las Acacias         2.5    16.5    11.0    7.0
     36   Diaz Caroca, Matias                 Quillota Abraham Lincoln      2.5    16.5    10.0    8.5
     37   Ramirez Sanchez, Constanza          Calera Apumanque              2.5    15.5    10.0    7.5
     38   Delgado Delgado, Hector        1045 Puchuncavi Sargento Aldea     2.5    15.0    10.5   10.5
     39   Villagra Olguin, Alex               Villa Alemana Latina          2      16.5    10.5    5.0
     40   Silva Cabrera, Fernanda             Calera Apumanque              2      16.0    10.5    8.0
     41   Soto Benner, Matias                 Quilpue CREP                  2      14.5    10.5    8.5
     42   Basualdo Moya, Alonso               Puchuncavi Sargento Aldea     2      14.5     9.5    7.5
     43   Quiroz Morales, Henrique            Quilpue CREP                  2      14.0    10.0    6.0
     44   Altamirano Montero, Matias     1051 Quilpue Juan XXIII            2      14.0     6.5    6.0
     45   Gutierrez Urmazabal, Matias         Valparaiso Santo Domingo      2      11.5     6.0    5.0
     46   Moncada Roman, Sebastian            Beta UCV                      2      10.0     3.5    3.0
     47   Burdiles Diaz, Diego                Puchuncavi Sargento Aldea     2       9.5     6.0    3.5
     48   Cardenas Fernandez, Makarena        Beta UCV                      2       9.5     3.0    3.0
     49   Casanova Diaz, Christian            Beta UCV                      2       9.5     2.5    3.0
     50   Villa Torres, Cristian              La Calera Sta Rosa del Huerto 1.5    15.0    11.0    3.5
     51   Ponce Nuñez, Marcelo                Quillota Abraham Lincoln      1.5    15.0     9.0    5.0
     52   Saavedra Gajardo, Mariela           Calera Apumanque              1.5    13.0     9.0    4.0
     53   Ruiz Oyarce, Marcelino                                            1.5    11.0     5.5    5.5
     54   Sepulveda Arancibia, Macarena       Quilpue Coeducacional         1      15.0     9.5    4.0
     55   Jofre Alvear, Kenia                 Quilpue Coeducacional         1      14.5    10.0    2.5
     56   La Rosa Marchan, Francisco          Villa Alemana Diego Barros    1      13.5     8.5    2.0
     57   Aguilar Figueroa, Javiera      1048 Quillota Tierra del Fuego     1      12.0     7.5    3.0
     58   Bustos Barrientos, Christian        Beta UCV                      1       9.5     4.0    3.0
     59   Jarpa Godoy, Joselyn                La Calera Las Acacias         1       9.0     5.5    2.0
     60   Puntarelli Navarro, Pablo           Concon Maria Goretti          1       9.0     3.0    2.0
     61   Gonzalez Alarcon, Sebastian         Beta UCV                      1       8.0     3.0    1.0
     62   Cerda Hormazabal, Matias            Beta UCV                      1       7.5     2.0    1.0
     63   Lara Escobar, Jonathan              Beta UCV                      0       2.5     2.5    0.0
    

    Cross Table

    No Name                           Rtg Loc  Club                          Total  1    2    3    4    5    6  
    
    1  Sandoval Reyes, Alejandro          1209 Calera Apumanque              6     49:W 16:W 18:W  9:W 11:W  2:W
    2  Gomez Carmona, Nicolas             1185 Valparaiso San Ignacio        5     33:W 36:W 24:W  5:W  4:W  1:L
