Torneo Provincial Chiledeportes - Bicentenario Etapa Provincial en Concón el 8 de Agosto 2006

Resultados categoría Varones

Place Name                         Loc  Club                       Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Arredondo Saavedra, Bernardo 1521 Valparaiso English College 5         9.0  14.5   15.0
  2   Hernandez Ronda, Manuel      1461 Valparaiso SSCC            3.5       8.5  15.0   11.0
  3   Vergara Gutierrez, Adrian    1365 Quilpue                    3.5       8.0  13.0   10.0
  4   Nuñez Silva, Oscar           1209 Viña Violeta Parra         3         8.5  14.0    9.0
  5   Leon Fredes, Silvio          1329 Villa Alemana Hispano      3         7.5  14.0    8.0
  6   Franjola Franjola, Srdjan    1168 Puchuncavi                 3         7.5  13.0   10.0
  7   Rubio Hernandez, Camilo      1239 Villa Alemana Hispano      3         7.0  11.5    8.0
  8   Vegas Moya, Brayan                Quintero                   2.5       6.0  11.0    9.0
  9   Miranda Ruiz, Maximiliano    1171 Quilpue Juan de Saavedra   2         9.0  15.5    9.0
 10   Marchant Gallardo, Joaquin        Viña Teodoro Lowey         2         7.5  12.0    5.0
 11   Ramirez Orellana, Rodrigo         Quintero                   2         6.5  10.5    4.0
 12   Acevedo Diaz, Cristobal           Concon Maria Goretti       1.5       7.0  10.5    5.0
 13   Pardo Muñoz, Lukas                Concon                     1         7.0  11.5    2.0

Cross Table

No Name                         Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Arredondo Saavedra, Bernardo 1521 5      4:W  5:W  9:W  2:W  6:W
2  Hernandez Ronda, Manuel      1461 3.5   11:W  3:D  8:W  1:L  4:W
3  Vergara Gutierrez, Adrian    1365 3.5    0:W  2:D  6:L 12:W  8:W
4  Nuñez Silva, Oscar           1209 3      1:L 13:W  5:W  9:W  2:L
5  Leon Fredes, Silvio          1329 3      7:W  1:L  4:L 10:W  9:W
6  Franjola Franjola, Srdjan    1168 3     13:W  9:L  3:W  7:W  1:L
7  Rubio Hernandez, Camilo      1239 3      5:L  0:W 10:W  6:L 12:W
8  Vegas Moya, Brayan                2.5   10:W 12:D  2:L 11:W  3:L
9  Miranda Ruiz, Maximiliano    1171 2     12:W  6:W  1:L  4:L  5:L
10 Marchant Gallardo, Joaquin        2      8:L 11:W  7:L  5:L  0:W
11 Ramirez Orellana, Rodrigo         2      2:L 10:L  0:W  8:L 13:W
12 Acevedo Diaz, Cristobal           1.5    9:L  8:D 13:W  3:L  7:L
13 Pardo Muñoz, Lukas                1      6:L  4:L 12:L  0:W 11:L

Resultados categoría Damas

Place Name                         Loc  Club                     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Fernandez  Aguilar, Cristina 1658 Quilpue CREP             5         8.0  11.5   15.0
  2   Flores Rios, Barbara         1299 Valparaiso Santo Domingo 3.5       8.0  14.0   11.0
  3   Garín Herrera, Carolina      1260 Viña Violeta Parra       3         8.0  11.5    8.0
  4   Sanhueza Cáceres, Tamara          Viña San Antonio         3         7.5  13.5    8.0
  5   Manriquez Vasquez, Catalina  1241 Valparaiso Santo Domingo 2.5       9.5  17.0    9.0
  6   Palma Martinic, Damar        1101 Villa Alemana Hispano    2.5       7.5  13.5    7.5
  7   Tapia Rojo, Valeria          1097 Quilpue Juan de Saavedra 2.5       7.0  10.5    7.5
  8   Marchant Alvarado, Yoselin   1071 Puchuncavi               2         6.0   9.0    6.0
  9   Quinteros Marin, Cynthia          Concon Maria Goretti     1         7.5  11.0    3.0
 10   Caceres Fredes, Camila            Villa Alemana Hispano    0         7.5  13.5    0.0

Cross Table

No Name                         Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Fernandez  Aguilar, Cristina 1658 5      6:W  5:W  2:W  4:W 10:W
2  Flores Rios, Barbara         1299 3.5    9:W  3:W  1:L  5:D  7:W
3  Garín Herrera, Carolina      1260 3      4:W  2:L  5:L 10:W  6:W
4  Sanhueza Cáceres, Tamara          3      3:L  9:W  8:W  1:L  5:W
5  Manriquez Vasquez, Catalina  1241 2.5    7:W  1:L  3:W  2:D  4:L
6  Palma Martinic, Damar        1101 2.5    1:L  8:W  7:D  9:W  3:L
7  Tapia Rojo, Valeria          1097 2.5    5:L 10:W  6:D  8:W  2:L
8  Marchant Alvarado, Yoselin   1071 2     10:W  6:L  4:L  7:L  9:W
9  Quinteros Marin, Cynthia          1      2:L  4:L 10:W  6:L  8:L
10 Caceres Fredes, Camila            0      8:L  7:L  9:L  3:L  1:L

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional