TORNEO SABATINO ABIERTO

Resultados

Place Name                         Loc  Club               Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Rosales Schulz, Allan        1931 Quilpue Ruy Lopez  5      12.0     7.5   15.0
  2   Basualto Peñalieres, Pedro   2162 Valparaiso Kaissa  4      14.5     9.0   12.0
  3   Guajardo Silva, Ernesto      1511 Quilpue Ruy Lopez  4       9.0     5.5   10.0
  4   Mellado Fuentes, Leinad      1996 Valparaiso Circulo 3.5    14.5     9.0   11.0
  5   Vergara Rozas, Jose          2087 Viña Ivan Morovic  3.5    13.5     8.0    9.5
  6   Ojeda Meneses, Pablo         1924 Quilpue Ruy Lopez  3.5    10.5     6.0   10.5
  7   Quinteros Hormazabal, Luis   1428 UTFSM              3.5     9.5     6.0    9.0
  8   Iocco Barias, Pablo          1839 Concon Ruy Lopez   3      15.0     8.5   12.0
  9   Pando Torres, Luis           1756 Quilpue Ruy Lopez  3      15.0     8.5   10.0
 10   Valle Gonzalez, Mauricio     1599 Quilpue Ruy Lopez  2.5    17.0    10.0    9.5
 11   Fernandez Aguilar, Cristina  1648 Quilpue Ruy Lopez  2.5    13.5     9.5   10.0
 12   Rosales Schulz, Robin        1565 Quilpue Ruy Lopez  2.5     7.5     4.0    5.0
 13   Mujica Alcantara, Cristhian  1756 Quilpue Ruy Lopez  2      14.0     9.5    7.5
 14   Rosales Schulz, Kevin        1569 Quilpue Ruy Lopez  2      14.0     8.0    5.0
 15   Pozo Daza, Alejandro              Quilpue            2      11.5     7.5    7.0
 16   Montenegro Bravo, Manuel     1689 Quilpue Ruy Lopez  2      10.5     6.0    3.0
 17   Iocco Barias, Maria Pia      1568 Concon Ruy Lopez   1.5    13.5     8.5    2.0
 18   Retamales Pacheco, Esmir     1452 Quilpue Ruy Lopez  1.5    12.0     7.5    6.0
 19   Rosales Valdivieso, Claudio  1736 Quilpue Ruy Lopez  1.5    12.0     6.0    6.0
 20   Crisostopo Moraga, Girardelo 1492 Quilpue Ruy Lopez  1      11.5     6.5    4.0
 21   Castillo Fuentes, Jenaro     1536 Quilpue Ruy Lopez  1      10.0     6.0    1.0
 22   Retamales Olivares, Esmir    1372 Quilpue            0.5    11.5     7.0    2.0

Cross Table

No Name                         Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Rosales Schulz, Allan        1931 5     14:W 19:W 10:W  8:W  9:W
2  Basualto Peñalieres, Pedro   2162 4      0:W 13:D  5:W  4:D  8:W
3  Guajardo Silva, Ernesto      1511 4      9:L 17:W 16:W 22:W 15:+
4  Mellado Fuentes, Leinad      1996 3.5    5:D 14:W 13:W  2:D  6:D
5  Vergara Rozas, Jose          2087 3.5    4:D 16:W  2:L 13:W 11:W
6  Ojeda Meneses, Pablo         1924 3.5   17:W 10:L 20:W 15:W  4:D
7  Quinteros Hormazabal, Luis   1428 3.5   10:L 21:W 17:W 11:D 14:W
8  Iocco Barias, Pablo          1839 3     12:W 18:W 11:W  1:L  2:L
9  Pando Torres, Luis           1756 3      3:W 11:L 18:W 10:W  1:L
10 Valle Gonzalez, Mauricio     1599 2.5    7:W  6:W  1:L  9:L 13:D
11 Fernandez Aguilar, Cristina  1648 2.5   22:W  9:W  8:L  7:D  5:L
12 Rosales Schulz, Robin        1565 2.5    8:L 20:L 22:W 19:D 18:W
13 Mujica Alcantara, Cristhian  1756 2     21:W  2:D  4:L  5:L 10:D
14 Rosales Schulz, Kevin        1569 2      1:L  4:L 21:W 20:W  7:L
15 Pozo Daza, Alejandro              2      0:  22:D 19:W  6:L  3:-
16 Montenegro Bravo, Manuel     1689 2     18:L  5:L  3:L 21:W 20:W
17 Iocco Barias, Maria Pia      1568 1.5    6:L  3:L  7:L 18:D 19:W
18 Retamales Pacheco, Esmir     1452 1.5   16:W  8:L  9:L 17:D 12:L
19 Rosales Valdivieso, Claudio  1736 1.5   20:W  1:L 15:L 12:D 17:L
20 Crisostopo Moraga, Girardelo 1492 1     19:L 12:W  6:L 14:L 16:L
21 Castillo Fuentes, Jenaro     1536 1     13:L  7:L 14:L 16:L 22:W
22 Retamales Olivares, Esmir    1372 .5    11:L 15:D 12:L  3:L 21:L

BASES

  1. Torneo abierto a todo jugador.
  2. Lugar: Quilpué. Club Ruy López, Blanco 985 2° Piso
  3. Fecha: Sábado 25 de Marzo 2006.
  4. Inscripciones desde las 17:00 hrs., inicio 17:30 hrs.
  5. Las personas que lleguen después del inicio del torneo pueden ingresar con medio punto en la segunda ronda
  6. Valor inscripción: Para socios al día y jugadores con elo sobre 1999 es gratuito, otros jugadores $500.-
  7. Sistema Suizo a 4 rondas hasta 15 jugadores, con más se jugará una quinta ronda.
  8. Ritmo de juego de 20 minutos por lado. Desempate Bucholz, Semibucholz y Progresivo.
  9. Válido para ELO nacional
  10. Premios: Regalo sorpresa al 1º, 2º y 3º.
  11. Toda situación no contemplada será resuelta por el árbitro general.
  12. Informaciones: 096090443, 090509113, ajedrez@ecored.cl, rtorres@cicorp.cl