XXVI TORNEO de AJEDREZ AREA 5 ABIERTO POR CATEGORIAS

Resultados por Equipos

Resultados categorías Adulto y Sub-20

Place Name                         Feder Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Basualto Peñalieres, Pedro   A     2146 Valparaiso Kaissa         6      24.5    16.5   21.0
  2   Espinoza Maldini, Angelo     A     2033 Valparaiso Kaissa         5      25.0    16.0   19.0
  3   Manzano Valverde, Jorge      A     1909 Valparaiso Circulo        5      19.0    13.0   16.5
  4   Vasquez Balbontin, Cesar     A     1983 Viña Ivan Morovic         4.5    22.5    14.0   17.5
  5   Rosales Schulz, Allan        A     1912 Quilpue Ruy Lopez         4      22.5    15.5   15.5
  6   Ojeda Meneses, Pablo         A     1980 Quilpue Ruy Lopez         4      22.5    13.5   16.0
  7   Perez Torrealba, Carlos      A     1861 Villa Alemana             4      22.0    14.5   15.0
  8   Mellado Fuentes, Leinad      A     2037 Valparaiso Circulo        4      21.5    14.0   15.0
  9   Torres Espinoza, Rodolfo     A     1820 Quilpue Ruy Lopez         4      21.5    12.5   14.0
 10   Espinoza Apablaza, Armando   A     1880 Valparaiso Circulo        4      21.0    14.0   16.0
 11   Gonzalez Gajardo, Ivan       A     2022 Valparaiso Circulo        4      21.0    13.0   15.0
 12   Lopez Hernandez, Hector M.   A     1832 Valparaiso Circulo        4      19.0    13.5   15.5
 13   Jimenez Perez, Javier        A     1573 Villa Alemana             4      18.0    12.5   11.0
 14   Campillay Ordenes, Guillermo A     1780 Valparaiso Circulo        4      16.5    11.0   13.0
 15   Vergara Rozas, Jose          A     2151 Viña Ivan Morovic         3.5    20.0    14.0   13.5
 16   Mallea Quiroga, Nicolas      A     1594 DUOC                      3.5    19.5    12.5   11.5
 17   Triviño Hermosilla, Juan     A     1754 Valparaiso Kaissa         3.5    18.5    12.5   12.0
 18   Montenegro Bravo, Manuel     A     1659 Quilpue Ruy Lopez         3      22.0    15.0   13.0
 19   Bustos Abarzua, Juan         A     1772 Valparaiso Circulo        3      20.0    14.0   12.0
 20   Maturana Muñoz, Mario        A     1736 Curacavi                  3      20.0    13.5   11.0
 21   Pando Torres, Luis           A     1800 Quilpue Ruy Lopez         3      20.0    13.0   13.0
 22   Mujica Alcantara, Cristhian  A     1683 Quilpue Ruy Lopez         3      19.5    14.0   12.5
 23   Bello, Gonzalo               A          Argentina                 3      19.0    13.0   10.0
 24   Wilson Barria, Felipe        16    1434 Curacavi Club             3      18.0    13.0   10.0
 25   Hernandez Aguirre, Isaac     A     1728 DUOC                      3      18.0    12.0   12.0
 26   Tapia Salazar, Claudio       A     1614 Hijuelas San Nicolas      3      17.5    10.0    8.0
 27   Yuraszeck Bustos, Victor     A     1632 Valparaiso Circulo        3      17.0    12.0   11.0
 28   Rosales Schulz, Kevin        10    1563 Quilpue Ruy Lopez         3      16.5    11.0    9.0
 29   Espergues Saavedra, Jaime    A     1592 Quilpue Ruy Lopez         3      16.0    11.0    9.5
 30   Cabello Grez, Alberto        A     1622 Quintero                  3      16.0    10.5   10.0
 31   Perez Torrealba, Jorge       A     1667 Villa Alemana             2.5    17.0    12.0    9.0
 32   Torres Guzman, Raul          16    1443 Villa Alemana Hispano     2.5    13.5     8.5    6.5
 33   Vilches Mena, Danko          16    1098 Hijuelas San Nicolas      2      18.0    12.0    5.0
 34   Perez Diaz, Manuel           20         Hijuelas San Nicolas      2      15.5    11.0    7.0
 35   Molina Aragon, Alexis        20    1334 Villa Alemana Hispano     2      15.5    10.5    8.0
 36   Gatica Ponce, Matias         A     1307 Curacavi                  2      15.0     8.5    5.0
 37   Cabrera Vergara, Gustavo     20         Hijuelas San Nicolas      2      14.5    10.0    5.0
 38   Inostroza Hoffmann, Claudio  A          Villa Alemana             2      14.5     9.5    6.0
 39   Inostroza Leon, Esteban      20         Villa Alemana Jean Piaget 2      13.5    10.0    5.0
 40   Mella Pino, Felipe           20    1285 Hijuelas San Nicolas      2      13.0     8.5    7.0
 41   Fernandez Trujillo, Carlos   20         Hijuelas San Nicolas      1.5    15.0    10.5    3.0
 42   Herrera Araya, Mauricio      20         Hijuelas San Nicolas      1.5    12.5     8.5    4.5
 43   Alvarez Arcos, Daniela       16    1112 Curacavi                  1.5    12.5     7.5    4.0
 44   Diaz Castillo, Mario         A          Quilpue Ruy Lopez         1      17.0    11.5    2.0
 45   Vera Pasten, Erick           20         Hijuelas San Nicolas      1      14.5     9.0    5.0

Cross Table

No Name                         Loc Id  Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Basualto Peñalieres, Pedro   3401561 2146 6     26:W  9:W  7:W  6:W  2:W  4:W
2  Espinoza Maldini, Angelo     11732   2033 5     13:W 14:W 20:W 10:W  1:L  5:W
3  Manzano Valverde, Jorge      13041   1909 5     36:W 18:D  5:D 19:W 21:W 11:W
4  Vasquez Balbontin, Cesar     15544   1983 4.5   32:W 20:D 13:W 18:W  8:W  1:L
5  Rosales Schulz, Allan        14629   1912 4     35:W 22:D  3:D 17:W  7:W  2:L
6  Ojeda Meneses, Pablo         3407683 1980 4     24:W 25:W 19:W  1:L 12:L 15:W
7  Perez Torrealba, Carlos      14036   1861 4     43:W 17:W  1:L 23:W  5:L 12:W
8  Mellado Fuentes, Leinad      13185   2037 4     29:W 21:W 10:L 14:W  4:L 25:W
9  Torres Espinoza, Rodolfo     15294   1820 4     23:W  1:L 28:W 30:W 15:L 27:W
10 Espinoza Apablaza, Armando   11740   1880 4     40:W 27:W  8:W  2:L 11:L 22:W
11 Gonzalez Gajardo, Ivan       12212   2022 4     28:W 19:L 24:W 25:W 10:W  3:L
12 Lopez Hernandez, Hector M.   16921   1832 4     33:W 15:D 22:D 16:W  6:W  7:L
13 Jimenez Perez, Javier        12707   1573 4      2:L 44:W  4:L 38:W 19:W 21:W
14 Campillay Ordenes, Guillermo 10879   1780 4     44:W  2:L 45:W  8:L 18:W 24:W
15 Vergara Rozas, Jose          15646   2151 3.5   30:W 12:D 18:L 31:W  9:W  6:L
16 Mallea Quiroga, Nicolas      23427   1594 3.5   17:L  0:W 29:W 12:L 30:W 18:D
17 Triviño Hermosilla, Juan     15305   1754 3.5   16:W  7:L 32:W  5:L 29:D 31:W
18 Montenegro Bravo, Manuel     13334   1659 3     34:W  3:D 15:W  4:L 14:L 16:D
19 Bustos Abarzua, Juan         10804   1772 3     41:W 11:W  6:L  3:L 13:L 40:W
20 Maturana Muñoz, Mario        16675   1736 3     42:W  4:D  2:L 27:L 23:W 29:D
21 Pando Torres, Luis           13888   1800 3     37:W  8:L 35:W 22:W  3:L 13:L
22 Mujica Alcantara, Cristhian  29127   1683 3     39:W  5:D 12:D 21:L 28:W 10:L
23 Bello, Gonzalo                            3      9:L 26:W 27:W  7:L 20:L 35:W
24 Wilson Barria, Felipe        23142   1434 3      6:L 41:W 11:L 34:W 26:W 14:L
25 Hernandez Aguirre, Isaac     23429   1728 3     38:W  6:L 34:W 11:L 35:W  8:L
26 Tapia Salazar, Claudio       15180   1614 3      1:L 23:L 33:W 37:W 24:L 36:W
27 Yuraszeck Bustos, Victor     15981   1632 3     45:W 10:L 23:L 20:W 40:W  9:L
28 Rosales Schulz, Kevin        20413   1563 3     11:L 37:W  9:L 39:W 22:L 34:W
29 Espergues Saavedra, Jaime    11709   1592 3      8:L 33:W 16:L 41:W 17:D 20:D
30 Cabello Grez, Alberto        17033   1622 3     15:L 31:W 38:W  9:L 16:L 33:W
31 Perez Torrealba, Jorge       14037   1667 2.5    0:  30:L 42:W 15:L 32:W 17:L
32 Torres Guzman, Raul          15293   1443 2.5    4:L 42:D 17:L 44:W 31:L 43:W
33 Vilches Mena, Danko          20239   1098 2     12:L 29:L 26:L  0:W 38:W 30:L
34 Perez Diaz, Manuel                        2     18:L 43:W 25:L 24:L 37:W 28:L
35 Molina Aragon, Alexis        23215   1334 2      5:L 39:W 21:L 45:W 25:L 23:L
36 Gatica Ponce, Matias         27186   1307 2      3:L 38:L 37:L 43:W 39:W 26:L
37 Cabrera Vergara, Gustavo                  2     21:L 28:L 36:W 26:L 34:L 42:W
38 Inostroza Hoffmann, Claudio               2     25:L 36:W 30:L 13:L 33:L 45:W
39 Inostroza Leon, Esteban                   2     22:L 35:L  0:W 28:L 36:L 44:W
40 Mella Pino, Felipe           13176   1285 2     10:L 45:L 44:W 42:W 27:L 19:L
41 Fernandez Trujillo, Carlos                1.5   19:L 24:L 43:D 29:L 42:L  0:W
42 Herrera Araya, Mauricio                   1.5   20:L 32:D 31:L 40:L 41:W 37:L
43 Alvarez Arcos, Daniela       29002   1112 1.5    7:L 34:L 41:D 36:L 45:W 32:L
44 Diaz Castillo, Mario                      1     14:L 13:L 40:L 32:L  0:W 39:L
45 Vera Pasten, Erick                        1     27:L 40:W 14:L 35:L 43:L 38:L

Resultados Categoría Sub-14

Place Name                            Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Retamales Pacheco, Esmir        1401 Quilpue Ruy Lopez         6      20.5    14.5   21.0
  2   Arredondo Saavedra, Bernardo    1496 Valparaiso San Ignacio    5      22.5    15.0   16.0
  3   Aguilera Perez, Jonathan             HIjuelas San NIcolas      4.5    23.0    15.5   15.5
  4   Benucci Sanchez, Sebastian      1261 Curacavi                  4.5    21.5    14.5   17.5
  5   Bernal Hurtado, Darwin          1113 Quillota Tierra del Fuego 4      21.5    14.0   14.0
  6   Nuñez Maturana, Pablo           1299 Curacavi                  4      21.5    13.5   17.0
  7   Arancibia Bahamondes, Raul           Hijuelas San Nicolas      4      20.5    13.0   14.0
  8   Rosales Schulz, Robin           1511 Quilpue Ruy Lopez         4      14.0     8.0   10.0
  9   Duarte Duarte, Matias           1330 Viña SSCC                 3.5    21.5    15.0   16.5
 10   Vergara Gutierrez, Adrian       1369 Quilpue Los Reyes         3.5    19.0    13.0   13.5
 11   Rubio Lira, Gabriel                  Quilpue Coggzai           3.5    18.0    12.5   10.5
 12   Figueroa Morales, Alejandro     1079 Viña SSCC                 3.5    15.0    10.0    8.5
 13   Valenzuela Muñoz, Eloy               Quilpue Coggzai           3      23.0    15.0   13.0
 14   Zurita Ocares, Jean             1205 Quilpue Coggzai           3      21.5    13.5   11.0
 15   Valenzuela Villagra, Christofer      Hijuelas San Nicolas      3      19.5    14.0   13.0
 16   Rubio Hernandez, Camilo         1208 Villa Alemana Hispano     3      15.5    10.5   12.0
 17   Lobo Salinas, Eduardo           1079 Viña SSCC                 3      15.0    10.0   10.0
 18   Olivares Silva, Miguel               Quilpue Coggzai           3      13.5     7.5    8.0
 19   Cardenas Zamorano, Pablo        1097 Quilpue Juan XXIII        3      12.5     8.0    8.0
 20   Mella Pino, Camilo                   Hijuelas San Nicolas      2.5    17.5    12.0   11.0
 21   Ibacache Diaz, Camilo                Quilpue Coggzai           2.5    14.0     9.0    4.5
 22   Canales Aranda, Felipe          1049 Quillota Tierra del Fuego 2      18.5    12.0    9.0
 23   Venegas Barros, Mario                Quilpue Coggzai           2      18.0    13.0    9.0
 24   Quintana Diaz, Nicolas               Quilpue Coggzai           2      18.0    13.0    5.0
 25   Bustamante Pizarro, Alexis           Quilpue Coggzai           2      16.5    11.5    3.5
 26   Herrera Torales, Javier              Quilpue Coggzai           2      15.5    10.5    7.0
 27   Acuña Serey, Hector             1229 Villa Alemana Hispano     1.5    22.0    13.5    8.0
 28   Maray Arias, Leonardo                Quilpue Coggzai           1.5    17.0    11.0    4.0
 29   Calderon Verdejo, Solange       959  Curacavi                  1      14.0     9.5    5.0

Cross Table

No Name                            Loc Id Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Retamales Pacheco, Esmir        22172  1401 6     14:   5:W 27:W  6:W  4:W  7:W
2  Arredondo Saavedra, Bernardo    20915  1496 5      7:W  3:L 18:W 13:W  5:W  6:W
3  Aguilera Perez, Jonathan                    4.5    8:W  2:W  4:L 10:D 20:W  9:W
4  Benucci Sanchez, Sebastian      18312  1261 4.5   28:W 15:W  3:W  9:D  1:L 10:W
5  Bernal Hurtado, Darwin          27374  1113 4     24:W  1:L 11:W 14:W  2:L 15:W
6  Nuñez Maturana, Pablo           18283  1299 4     21:W 23:W 13:W  1:L  9:W  2:L
7  Arancibia Bahamondes, Raul                  4      2:L 24:W 23:W 17:W 15:W  1:L
8  Rosales Schulz, Robin           21822  1511 4      3:L 27:L 25:W 24:W 23:W 13:W
9  Duarte Duarte, Matias           22857  1330 3.5   26:W 11:W 16:W  4:D  6:L  3:L
10 Vergara Gutierrez, Adrian       17797  1369 3.5   25:W 13:L 20:W  3:D 17:W  4:L
11 Rubio Lira, Gabriel                         3.5   19:W  9:L  5:L 12:D 27:W 20:W
12 Figueroa Morales, Alejandro     22859  1079 3.5   13:L 20:L 21:W 11:D 22:W 14:W
13 Valenzuela Muñoz, Eloy                      3     12:W 10:W  6:L  2:L 19:W  8:L
14 Zurita Ocares, Jean                    1205 3      1:L  0:W 26:W  5:L 16:W 12:L
15 Valenzuela Villagra, Christofer             3     17:W  4:L 29:W 16:W  7:L  5:L
16 Rubio Hernandez, Camilo         20167  1208 3     18:W 22:W  9:L 15:L 14:L 23:W
17 Lobo Salinas, Eduardo                  1079 3     15:L 28:W 22:W  7:L 10:L 26:W
18 Olivares Silva, Miguel                      3     16:L 25:W  2:L 22:L 29:W 27:W
19 Cardenas Zamorano, Pablo        23729  1097 3     11:L 26:L 28:W 27:W 13:L 22:W
20 Mella Pino, Camilo                          2.5   27:D 12:W 10:L 29:W  3:L 11:L
21 Ibacache Diaz, Camilo                       2.5    6:L 29:L 12:L 25:D  0:W 28:W
22 Canales Aranda, Felipe          27375  1049 2      0:W 16:L 17:L 18:W 12:L 19:L
23 Venegas Barros, Mario                       2     29:W  6:L  7:L 26:W  8:L 16:L
24 Quintana Diaz, Nicolas                      2      5:L  7:L  0:W  8:L 26:L 29:W
25 Bustamante Pizarro, Alexis                  2     10:L 18:L  8:L 21:D 28:D  0:W
26 Herrera Torales, Javier                     2      9:L 19:W 14:L 23:L 24:W 17:L
27 Acuña Serey, Hector             20408  1229 1.5   20:D  8:W  1:L 19:L 11:L 18:L
28 Maray Arias, Leonardo                       1.5    4:L 17:L 19:L  0:W 25:D 21:L
29 Calderon Verdejo, Solange       21248  959  1     23:L 21:W 15:L 20:L 18:L 24:L

Resultados Categoría Sub-12

Place Name                           Loc  Club                   Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Baldelomar Aguilar, Cristian   1294 Quilpue Los Reyes      5      22.5    15.0   20.0
  2   Cerda Muñoz, Eduardo           1252 Valparaiso G. Riquelme 4.5    21.0    15.0   17.0
  3   Olivera Escobar, Diego         1221 Quilpue Juan XXIII     4.5    20.0    14.5   15.5
  4   Guajardo Vallejos, Luciano     1239 Quilpue Aconcagua      4      19.0    13.5   14.0
  5   Catalan Michell, Roberto       1310 Quilpue Ruy Lopez      4      19.0    12.5   12.5
  6   Tapia Tapia, Pablo             1207 Quilpue Coggzai        4      17.0    11.5   13.0
  7   Henriquez Aravena, Nicolas     1115 Villa Alemana Hispano  3.5    20.5    14.0   12.5
  8   Gaete Campos, Roberto          1145 Quilpue Pasionistas    3.5    20.0    13.5   13.5
  9   Fuentealba Contreras, Jonathan 1020 Curacavi               3      22.0    14.5   14.0
 10   Balladares Sagredo, Camilo     1189 Villa Alemana Hispano  3      20.0    13.5   13.0
 11   Escobar Silva, Gustavo         1239 Quilpue Aconcagua      3      19.0    12.5   10.0
 12   Carrasco Machado, Sebastian    1070 Quilpue Juan XXIII     3      15.0     9.5    9.0
 13   Lemmermann Torrealba, Sergio        Villa Alemana Hispano  3      13.5     9.5    7.0
 14   Silva Ormazabal, Maria              Curacavi               2.5    17.0    11.5    8.5
 15   Nuñez Carmona, Andres               Villa Alemana Hispano  2.5    15.0    10.5    7.5
 16   Centonzio Roa, Damian          1051 Curacavi               2      17.5    12.0    8.0
 17   Castañeda Araya, Wilson             Quilpue Coggzai        2      16.0    10.5    5.0
 18   Gazmuri Soto, Ignacio          938  Villa Alemana Hispano  1.5    17.5    11.5    4.5
 19   Silva Ormazabal, Katherine     1023 Curacavi               1.5    14.5     9.0    5.5

Cross Table

No Name                           Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Baldelomar Aguilar, Cristian   1294 5      0:W  7:W 10:W  2:W  4:W  3:L
2  Cerda Muñoz, Eduardo           1252 4.5   19:W  4:W  9:W  1:L  3:D  8:W
3  Olivera Escobar, Diego         1221 4.5   18:W  8:D  5:D 11:W  2:D  1:W
4  Guajardo Vallejos, Luciano     1239 4     11:W  2:L 18:W  6:W  1:L 14:W
5  Catalan Michell, Roberto       1310 4     16:W 10:L  3:D  7:D 12:W  9:W
6  Tapia Tapia, Pablo             1207 4     17:W  9:L 16:W  4:L  7:W 10:W
7  Henriquez Aravena, Nicolas     1115 3.5   14:W  1:L  8:W  5:D  6:L 15:W
8  Gaete Campos, Roberto          1145 3.5   15:W  3:D  7:L 14:W  9:W  2:L
9  Fuentealba Contreras, Jonathan 1020 3     12:W  6:W  2:L 10:W  8:L  5:L
10 Balladares Sagredo, Camilo     1189 3     13:W  5:W  1:L  9:L 16:W  6:L
11 Escobar Silva, Gustavo         1239 3      4:L  0:W 12:W  3:L 14:L 16:W
12 Carrasco Machado, Sebastian    1070 3      9:L 17:W 11:L 13:W  5:L 19:W
13 Lemmermann Torrealba, Sergio        3     10:L 16:L  0:W 12:L 17:W 18:W
14 Silva Ormazabal, Maria              2.5    7:L 19:D 15:W  8:L 11:W  4:L
15 Nuñez Carmona, Andres               2.5    8:L 18:D 14:L  0:W 19:W  7:L
16 Centonzio Roa, Damian          1051 2      5:L 13:W  6:L 17:W 10:L 11:L
17 Castañeda Araya, Wilson             2      6:L 12:L 19:W 16:L 13:L  0:W
18 Gazmuri Soto, Ignacio          938  1.5    3:L 15:D  4:L 19:L  0:W 13:L
19 Silva Ormazabal, Katherine     1023 1.5    2:L 14:D 17:L 18:W 15:L 12:L

Resultados Categoría Sub-10 y sub-8

Place Name                          Feder Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Bernal Hurtado, Constanza     10    1103 Quillota Tierra del Fuego 5      20.5    13.5   19.0
  2   Roman Ponce, Carlos           8     1085 Curacavi                  5      19.0    12.5   20.0
  3   Altamirano Montero, Matias    10    1060 Quilpue Juan XXIII        5      14.0     8.0   16.0
  4   Rozas Delgado, Benjamin       8     982  Quilpue San Nicolas       4      15.0     9.0   14.0
  5   Aguirre Guzman, Pablo         10         Valparaiso Santo Domingo  4      13.5     9.0   10.0
  6   Castillo Baeza, Pedro         10    1177 Quilpue Juan XXIII        3.5    23.5    17.0   13.5
  7   Guzman Aballay, Mauricio      10    996  Quilpue Juan XXIII        3.5    16.0    10.0   13.5
  8   Zelaya Valdes, Ignacio        10         Quilpue Juan XXIII        3      22.5    15.5   12.0
  9   Altamirano Montero, Diego     8          Quilpue Juan XXIII        2      21.5    15.0    7.0
 10   Bahamondes Hernandez, Joaquin 8          Hijuelas San Nicolas      2      20.0    13.5    3.0
 11   Zelaya Valdes, Vicente        8          Quilpue Juan XXIII        2      17.5    11.5    9.0
 12   Castillo Baeza, Nora          8          Quilpue Juan XXIII        1.5    20.0    14.0    4.5
 13   Reinoso Villarroel, Marcos    8          Quillota Tierra del Fuego 1.5    18.0    12.0    5.5

Cross Table

No Name                          Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Bernal Hurtado, Constanza     1103 5      9:W  7:W  8:W  6:W  2:L  4:W
2  Roman Ponce, Carlos           1085 5     10:W 11:W  6:W  8:W  1:W  3:L
3  Altamirano Montero, Matias    1060 5     12:W  6:L  9:W 10:W 13:W  2:W
4  Rozas Delgado, Benjamin       982  4      8:L 12:W 13:W  9:W  7:W  1:L
5  Aguirre Guzman, Pablo              4      6:L  8:L 10:W  0:W 12:W  9:W
6  Castillo Baeza, Pedro         1177 3.5    5:W  3:W  2:L  1:L 11:W  7:D
7  Guzman Aballay, Mauricio      996  3.5   13:W  1:L 11:W 12:W  4:L  6:D
8  Zelaya Valdes, Ignacio             3      4:W  5:W  1:L  2:L  9:L  0:W
9  Altamirano Montero, Diego          2      1:L 10:W  3:L  4:L  8:W  5:L
10 Bahamondes Hernandez, Joaquin      2      2:L  9:L  5:L  3:L  0:W 11:W
11 Zelaya Valdes, Vicente             2      0:W  2:L  7:L 13:W  6:L 10:L
12 Castillo Baeza, Nora               1.5    3:L  4:L  0:W  7:L  5:L 13:D
13 Reinoso Villarroel, Marcos         1.5    7:L  0:W  4:L 11:L  3:L 12:D

BASES Torneo Abierto Todo competidor por categorías.

  1. Lugar: Mall de Quilpué. Patio de Comidas. Blanco esq Claudio Vicuña, Quilpué.
  2. Fecha: Domingo 13 de Noviembre 2005.
  3. Inscripción Categ. sub-8 a sub-14 : 9:30 - 10:00 hrs.
  4. Inscripción Categ. Adultos y Sub-20: 10:00 - 10:30 hrs.
  5. Las personas que lleguen atrasadas ingresarán con medio punto en segunda ronda
  6. Las delegaciones deben avisar su asistencia para que no haya problemas de tableros.
    Categorías Sub-08 Sub-10 Sub-12 Sub-14 Sub-20 Adultos
    Años Nacim. 1997-> 95, 96 93, 94 91, 92 85-90 <-1984
  7. Las categorías se pueden integrar a la siguiente si no hay mínimo 10 participantes. El bicampeón de una categoría debe inscribirse en la siguiente durante el 2005.
  8. Se puede ingresar en segunda ronda con medio punto o siguientes con 1 punto
  9. Valor Inscripciones: Sub-20 y categorías menores: $1.000. Delegaciones $700..
  10. Sistema Suizo a 6 rondas, 20 minutos por lado. Puede reducirse el número de rondas por número de participantes. En caso de quedar empatado el primer lugar con el máximo puntaje se jugará un partido definitorio entre los dos mejores clasificados a 10 minutos por lado. En caso de persistir el empate, se hace efectivo el sistema de desempate. Desempate Bucholz, Semibucholz, progresivo, Berger, partidas ganadas o el que jugara con negras en partido entre ambos.
  11. PREMIACION: Categoría Adultos: Se repartirá en premios el 70% del total de inscripciones adultos. De este monto, 25% al 1er lugar; 20% al 2o. lugar; 15% al 3er. lugar; 15% al mejor Senior. 15% al Mejor ELO Nacional sub-1900 y 10% al mejor sub-1750. Premiación Sub-20: Medalla a los primeros 3 lugares. Otras Categorías: Medallas a los 4 primeros lugares y diploma a los lugares 5° a 8°. También se entregará una medalla a la mejor dama en categorías Sub-10 a sub-14.
  12. PREMIACION POR EQUIPOS: Copa al campeón escolar por equipos infantil considerando los 10 mejores puntajes de las categorías sub-08 a sub-14. En caso de que haya a lo menos 3 equipos con 10 integrantes, también se entregará copa al Vicecampeón escolar infantil. Si hay 3 equipos con 5 integrantes se premiará al campeón escolar por equipos juvenil considerando los 3 mejores puntajes de la categoría sub-20. En caso de empate se consideran más jugadores
  13. Los premios en dinero y las medallas no son acumulables. Premios Sorpresa
  14. Válido por el ELO nacional
  15. Toda situación conflictiva será resuelta por el árbitro general sin apelación. Las tablas por posición (art.10.2) sólo se darán si la posición es simple y evidente.
  16. Será responsabilidad de los jugadores revisar que se anote bien su puntaje. No se admitirán reclamos luego de hacer el pareo de la última ronda.
  17. Informaciones: 32-654 076, 32-916906, 096090443, ajedrez@ecored.cl

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional