TORNEO REGIONAL AREA 5 - 8 al 10 de OCTUBRE 2005 - Quinta Región

Sede Viña del Mar de la Universidad Técnica Federico Santa María, Av. Santa María 6090, Canal Chacao, Viña del Mar.

Ver Crónica Oficial AREA 5

Resultados Serie A

Place Name                         Rtg  Loc  Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Flores Rios, Mauricio        2311 2291 AMACH                     6.5      20.5  28.0   27.5
  2   Sepulveda Rojas, Jorge       2269 2258 Viña Ivan Morovic         5.5      18.5  27.0   20.5
  3   Bartucevic Sanchez, Diego    2071 2031 Ingram Micro Chile SA     5        18.0  27.0   19.5
  4   Pineda Polanco, Adolfo       2294 2279 UTFSM                     5        17.0  25.0   19.0
  5   Schafer Latorre, Claudio          2081 UTFSM                     4.5      19.0  27.5   17.0
  6   Ojeda Meneses, Pablo         1892 1961 Quilpue Ruy Lopez         4.5      16.5  22.5   15.5
  7   Valenzuela Gomez, Fernando        1996 Viña Ivan Morovic         4        21.0  29.5   18.0
  8   Perez Ponce, Jose                 1911 Univ. Catolica Valparaiso 4        20.5  29.0   15.5
  9   Briones Carril, Francisco    2075 1924 Valparaiso Fund Arrieta   4        20.5  28.5   19.5
 10   Acevedo Peña, Juan                1945 Valparaiso Kaissa         4        17.0  24.0   16.5
 11   Rivas Villanueva, Andrea     2095 1902 UTFSM                     4        17.0  23.5   13.0
 12   Fuenzalida Gonzalez, Octavio 1986 1886 Rancagua                  4        16.5  24.0   15.5
 13   Paredes Leiva, Patricio      2056 2037 Quilpue Ruy Lopez         4        14.5  23.0   15.0
 14   Estay Torreblanca, Oscar     2199 2268 Concepcion                4        11.0  15.5   12.0
 15   Abiuso Melo, Diego           2123 2108 Univ. Gabriela Mistral    3.5      15.0  22.0   15.5
 16   Barria Yaitul, Armin         2083 2120 Univ Los Lagos            3        21.0  30.0   17.0
 17   Basualto Peñalieres, Pedro   2159 2143 Valparaiso Kaissa         3        17.5  24.0   10.0
 18   Gonzalez Gajardo, Ivan            2023 Valparaiso Circulo        3        17.0  24.5   14.0
 19   Vasquez Balbontin, Cesar          1983 Viña Ivan Morovic         3        15.0  21.5   15.0
 20   Rosales Schulz, Allan             1921 Quilpue Ruy Lopez         3        13.0  19.0   11.5
 21   Espinoza Gonzalez, Alejandro      1971 Valparaiso                3        10.5  16.0    7.0
 22   Manzano Valverde, Jorge           1909 Valparaiso Circulo        2.5      16.0  23.0    8.5
 23   Muñoz Contreras, Pedro            1903 Quilpue Ruy Lopez         2.5      15.0  21.0    7.5
 24   Delgado Rodriguez, Marcelino           Viña del Mar              2        18.0  26.0   11.5
 25   Mellado Fuentes, Leinad           2055 Valparaiso Circulo        2        18.0  26.0   11.0
 26   Vergara Rozas, Jose               2150 Viña Ivan Morovic         2        17.0  26.5   11.0
 27   Iturrieta Vergara, Jorge          1912 Viña Ivan Morovic         1.5      15.0  21.0    4.5
 28   Calisto Araya, Roberto       1942 1884 Quilpue Ruy Lopez         1.5      14.5  20.5    7.5

Cross Table Serie A

No Name                         Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Flores Rios, Mauricio        2311 2291 6.5   26:W 13:W 16:W  2:W  9:W  3:W  4:D
2  Sepulveda Rojas, Jorge       2269 2258 5.5    5:D 22:W 10:W  1:L 15:W  7:W 12:W
3  Bartucevic Sanchez, Diego    2071 2031 5      0:  20:D  5:W 18:W 19:W  1:L 10:W
4  Pineda Polanco, Adolfo       2294 2279 5      8:D 25:W  7:L 24:W 16:W  9:W  1:D
5  Schafer Latorre, Claudio          2081 4.5    2:D 11:W  3:L  8:D 17:W 16:W  9:D
6  Ojeda Meneses, Pablo         1892 1961 4.5   23:D  8:L 27:W 11:W  7:L 17:W 16:W
7  Valenzuela Gomez, Fernando        1996 4     15:D 12:W  4:W  9:L  6:W  2:L  8:D
8  Perez Ponce, Jose                 1911 4      4:D  6:W  9:L  5:D 11:D 15:W  7:D
9  Briones Carril, Francisco    2075 1924 4     21:W 24:D  8:W  7:W  1:L  4:L  5:D
10 Acevedo Peña, Juan                1945 4      0:  28:W  2:L 12:D 26:W 13:W  3:L
11 Rivas Villanueva, Andrea     2095 1902 4      0:   5:L 22:W  6:L  8:D 25:W 20:W
12 Fuenzalida Gonzalez, Octavio 1986 1886 4     27:D  7:L 23:+ 10:D 18:W 19:+  2:L
13 Paredes Leiva, Patricio      2056 2037 4     20:W  1:L 18:L 22:W 25:W 10:L 19:W
14 Estay Torreblanca, Oscar     2199 2268 4     25:L 23:W 26:L 17:L 28:W 24:W 18:W
15 Abiuso Melo, Diego           2123 2108 3.5    7:D 27:W 24:W 16:L  2:L  8:L 22:W
16 Barria Yaitul, Armin         2083 2120 3     19:W 18:W  1:L 15:W  4:L  5:L  6:L
17 Basualto Peñalieres, Pedro   2159 2143 3     18:L 19:L 21:W 14:W  5:L  6:L 25:W
18 Gonzalez Gajardo, Ivan            2023 3     17:W 16:L 13:W  3:L 12:L 23:+ 14:L
19 Vasquez Balbontin, Cesar          1983 3     16:L 17:W 25:W 26:W  3:L 12:- 13:L
20 Rosales Schulz, Allan             1921 3     13:L  3:D 28:W 25:L 24:D 26:W 11:L
21 Espinoza Gonzalez, Alejandro      1971 3      9:L 26:L 17:L 27:W 22:L 28:W 24:W
22 Manzano Valverde, Jorge           1909 2.5   28:D  2:L 11:L 13:L 21:W 27:+ 15:L
23 Muñoz Contreras, Pedro            1903 2.5    6:D 14:L 12:- 28:L  0:W 18:- 26:W
24 Delgado Rodriguez, Marcelino           2      0:W  9:D 15:L  4:L 20:D 14:L 21:L
25 Mellado Fuentes, Leinad           2055 2     14:W  4:L 19:L 20:W 13:L 11:L 17:L
26 Vergara Rozas, Jose               2150 2      1:L 21:W 14:W 19:L 10:L 20:L 23:L
27 Iturrieta Vergara, Jorge          1912 1.5   12:D 15:L  6:L 21:L  0:  22:- 28:W
28 Calisto Araya, Roberto       1942 1884 1.5   22:D 10:L 20:L 23:W 14:L 21:L 27:L

Resultados Serie B

Place Name                           Loc  Club                     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Fuenzalida Soto, Eridan        1874 Rancagua                 7        29.5  39.0   30.0
  2   Sepulveda Castro, Cesar        1880 La Calera                6        32.5  44.0   29.0
  3   Castañeda Castro, Carlos       1851 Viña del Mar             6        31.5  41.0   29.5
  4   Espinoza Apablaza, Armando     1901 Valparaiso Circulo       6        31.0  42.0   31.0
  5   Silva Gutierrez, Pablo         1761 Putaendo                 6        28.5  38.0   28.0
  6   Hernandez Aguirre, Isaac       1728 DUOC                     6        26.5  34.5   27.5
  7   Pando Torres, Luis             1766 UTFSM Viña               5.5      30.5  40.5   27.5
  8   Perez Torrealba, Carlos        1876 Villa Alemana            5.5      29.5  39.0   25.0
  9   Gallardo Vargas, Felipe        1902 UCV                      5.5      29.0  38.5   29.0
 10   Bergel Rivera, Jose            1832 Los Andes                5.5      28.0  37.0   25.5
 11   Montenegro Bravo, Manuel       1662 Quilpue Ruy Lopez        5.5      25.0  33.0   24.0
 12   Contreras Alarcon, Jose        1832 Quillota Club            5.5      23.5  31.5   23.5
 13   Iocco Barias, Pablo            1785 Concon Ruy Lopez         5        32.5  42.5   26.5
 14   Campillay Ordenes, Guillermo   1770 Valparaiso Circulo       5        30.0  38.0   27.0
 15   Rosales Valdivieso, Claudio    1787 Quilpue Ruy Lopez        5        29.0  39.0   23.0
 16   Castro Palacios, Jose               Viña Ivan Morovic        5        28.0  37.5   22.0
 17   Mujica Alcantara, Cristhian    1692 Quilpue Ruy Lopez        5        27.5  36.0   26.0
 18   Castro Jimenez, Jose           1730 Quilpue Ruy Lopez        5        27.0  36.0   25.5
 19   Arevalo Shuttleton, Felipe     1648 Quilpue Ruy Lopez        5        25.5  33.0   23.0
 20   Azocar Alliende, Raul          1596 Quilpue Ruy Lopez        5        23.0  31.5   21.5
 21   Acevedo Valdebenito, Francisco 1423 UTFSM                    5        23.0  31.0   19.0
 22   Valle Gonzalez, Mauricio       1544 Quilpue Ruy Lopez        5        22.5  29.5   21.0
 23   Hormazabal Arias, Roberto      1614 San Felipe A 3           5        22.0  30.0   22.0
 24   Yuraszeck Bustos, Victor       1632 Valparaiso Circulo       4.5      27.0  36.0   23.0
 25   Correa Estrada, Ruben          1699 Valparaiso Circulo       4.5      27.0  35.0   24.0
 26   Rosales Schulz, Robin          1536 Quilpue Ruy Lopez        4.5      24.0  31.0   21.0
 27   Rosales Schulz, Kevin          1587 Quilpue Ruy Lopez        4.5      20.5  28.0   19.5
 28   Bustos Abarzua, Juan           1770 Valparaiso Circulo       4        28.5  37.5   23.0
 29   Straub Bustamante, Eduardo          Viña del Mar Club        4        27.0  35.5   19.0
 30   Rojas Diaz, Eduard                  Reñaca                   4        26.0  34.5   20.0
 31   Vergara Gutierrez, Adrian      1351 Quilpue Los Reyes        4        25.5  34.0   18.0
 32   Iocco Barias, Maria Pia        1485 Concon Ruy Lopez         4        25.5  32.5   18.0
 33   Diaz Anton, Joaquin            1213 Valparaiso San Damian    4        24.5  32.0   17.0
 34   Catalan Michell, Roberto       1310 Quilpue Ruy Lopez        4        24.5  31.0   16.0
 35   Albuquenque Letelier, Bryan    1346 Villa Alemana Champagnat 4        20.0  26.5   15.0
 36   Hernandez Ronda, Manuel        1427 Viña SSCC                4        19.0  26.0   15.0
 37   Tobar Navarro, Jorge           1477 Valparaiso Circulo       4        18.0  25.0   17.0
 38   Bravo Rodriguez, Felipe             San Felipe               4        17.5  23.5   14.0
 39   Retamales Pacheco, Esmir       1398 Quilpue Ruy Lopez        3.5      24.0  31.5   17.5
 40   Straub Bustamante, Pedro Jose       Viña del Mar Club        3.5      23.5  30.0   16.5
 41   Arredondo Saavedra, Bernardo   1496 Valparaiso San Ignacio   3.5      21.5  28.5   13.5
 42   Olivera Escobar, Diego         1227 Quilpue Juan XXIII       3.5      20.5  28.0   12.5
 43   Oyaneder Silva, Adrian         1261 San Felipe Liceo A-3     3.5      20.0  27.0   13.5
 44   Fernandez Hevia, Jose               Limache                  3        26.0  34.0   18.0
 45   Cerda Muñoz, Eduardo           1237 Valparaiso G Riquelme    3        23.5  31.5   13.0
 46   Vargas Lascano, Jose           1523 San Felipe Liceo A-3     3        22.5  29.5   17.0
 47   Inostroza Leon, Esteban             Villa Alemana Piaget     3        21.5  28.0    9.0
 48   Castillo Baeza, Pedro          1170 Quilpue Juan XXIII       3        20.5  27.5    9.0
 49   Diaz Castillo, Mario                Quilpue                  3        18.0  24.0   10.0
 50   Aguilar Aguilar, Marco              Quilpue Panal            3        18.0  24.0    9.0
 51   Baldelomar Aguilar, Cristian   1274 Quilpue Los Reyes        2        23.0  32.0   13.0
 52   Mallea Quiroga, Nicolas        1592 DUOC                     2        19.5  27.0   13.0
 53   Altamirano Montero, Matias     1047 Quilpue Juan XXIII       2        19.5  26.0   11.0
 54   Lobos Le Roy, Sebastian             San Felipe               2        18.0  24.0    7.0
 55   Balladares Sagredo, Camilo     1205 Villa Alemana Hispano    2        16.5  23.0    8.0
 56   Rubio Hernandez, Camilo        1193 Villa Alemana Hispano    2        15.0  20.5    7.0
 57   Rus Vasquez, Eric                   Quilpue Panal            1        21.5  27.0    6.0
 58   Henriquez Aravena, Nicolas          Villa Alemana Hispano    1        18.0  23.5    2.0
 59   Retamales Olivares, Esmir      1361 Quilpue                  1        17.5  24.5    6.0
 60   Silva Hernandez, Pablo         1259 Quilpue Panal            1        15.5  23.0    6.0
 61   Sagredo Contreras, Leonardo    1666 Villa Alemana Hispano    1         9.0  18.5    4.0
 62   Cabello Grez, Alberto          1630 Quintero                 1         7.5  16.0    4.0
 63   Rauld Opazo, Julian                 Quilpue Panal            1         7.0  11.5    2.0
 64   Alarcon Gomez, Jenifer         1464 Valparaiso Playa Ancha   1         3.5  12.0    2.0
 65   Oliva Espinoza, Carolina       1403 Valparaiso Sto Domingo   0.5       4.5  14.5    1.5

Cross Table

No Name                           Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Fuenzalida Soto, Eridan        1874 7     65:D 15:W 61:+  7:W  2:D 18:W  5:W  4:W
2  Sepulveda Castro, Cesar        1880 6     21:W 11:W  5:W 17:D  1:D 13:D  3:D 14:W
3  Castañeda Castro, Carlos       1851 6     39:W 24:W  6:W  9:D  4:W 14:L  2:D 13:W
4  Espinoza Apablaza, Armando     1901 6     36:W 19:W 28:+ 13:W  3:L  9:W 14:W  1:L
5  Silva Gutierrez, Pablo         1761 6     60:W 16:W  2:L 31:W 19:W  7:W  1:L 15:W
6  Hernandez Aguirre, Isaac       1728 6     42:W 30:W  3:L 51:W 13:D 28:W  8:W 10:D
7  Pando Torres, Luis             1766 5.5   43:W 32:W 10:W  1:L 24:W  5:L 23:W  9:D
8  Perez Torrealba, Carlos        1876 5.5    0:  65:W 25:+ 10:L 12:W 17:W  6:L 24:W
9  Gallardo Vargas, Felipe        1902 5.5   64:W 61:W 14:W  3:D 17:W  4:L 15:D  7:D
10 Bergel Rivera, Jose            1832 5.5   59:W 62:W  7:L  8:W 18:L 32:W 19:W  6:D
11 Montenegro Bravo, Manuel       1662 5.5   48:W  2:L 21:W 44:W 14:L 46:W 26:D 25:W
12 Contreras Alarcon, Jose        1832 5.5   31:W 52:W 17:L 20:D  8:L 41:W 39:W 26:W
13 Iocco Barias, Pablo            1785 5     35:W 22:W 18:W  4:L  6:D  2:D 16:W  3:L
14 Campillay Ordenes, Guillermo   1770 5     51:W 46:W  9:L 22:W 11:W  3:W  4:L  2:L
15 Rosales Valdivieso, Claudio    1787 5      0:   1:L 65:+ 62:+ 23:W 20:W  9:D  5:L
16 Castro Palacios, Jose               5     23:W  5:L 32:W 25:L 41:W 22:W 13:L 37:W
17 Mujica Alcantara, Cristhian    1692 5     55:W 29:W 12:W  2:D  9:L  8:L 32:W 18:D
18 Castro Jimenez, Jose           1730 5     45:W 44:W 13:L 33:W 10:W  1:L 24:D 17:D
19 Arevalo Shuttleton, Felipe     1648 5     53:W  4:L 39:W 29:W  5:L 25:W 10:L 31:W
20 Azocar Alliende, Raul          1596 5      0:   0:W 34:W 12:D 52:W 15:L 28:D 38:W
21 Acevedo Valdebenito, Francisco 1423 5      2:L 48:W 11:L 55:W 29:W 24:L 34:W 28:W
22 Valle Gonzalez, Mauricio       1544 5     47:W 13:L 43:W 14:L 34:W 16:L 44:W 29:W
23 Hormazabal Arias, Roberto      1614 5     16:L 45:W 35:W 40:W 15:L 44:W  7:L 30:W
24 Yuraszeck Bustos, Victor       1632 4.5   50:W  3:L 59:W 30:W  7:L 21:W 18:D  8:L
25 Correa Estrada, Ruben          1699 4.5   33:W 40:W  8:- 16:W 28:D 19:L 27:W 11:L
26 Rosales Schulz, Robin          1536 4.5   54:W 28:L 33:L 35:W 51:W 30:W 11:D 12:L
27 Rosales Schulz, Kevin          1587 4.5   44:L 42:W 60:+ 28:L 31:W 39:D 25:L 46:W
28 Bustos Abarzua, Juan           1770 4     34:W 26:W  4:- 27:W 25:D  6:L 20:D 21:L
29 Straub Bustamante, Eduardo          4     37:W 17:L 64:+ 19:L 21:L 60:+ 35:W 22:L
30 Rojas Diaz, Eduard                  4     41:W  6:L 37:W 24:L 36:W 26:L 46:W 23:L
31 Vergara Gutierrez, Adrian      1351 4     12:L 49:W 62:+  5:L 27:L 55:+ 33:W 19:L
32 Iocco Barias, Maria Pia        1485 4     57:W  7:L 16:L 42:W 33:W 10:L 17:L 50:W
33 Diaz Anton, Joaquin            1213 4     25:L 41:W 26:W 18:L 32:L 36:W 31:L 45:W
34 Catalan Michell, Roberto       1310 4     28:L 54:W 20:L 61:+ 22:L 56:+ 21:L 44:W
35 Albuquenque Letelier, Bryan    1346 4     13:L 47:W 23:L 26:L 48:W 53:W 29:L 39:W
36 Hernandez Ronda, Manuel        1427 4      4:L 53:W 40:- 47:W 30:L 33:L 43:W 49:W
37 Tobar Navarro, Jorge           1477 4     29:L 55:W 30:L 48:W 44:L 42:W 45:W 16:L
38 Bravo Rodriguez, Felipe             4     62:L 59:L 45:L 54:W 60:W 51:W 40:W 20:L
39 Retamales Pacheco, Esmir       1398 3.5    3:L 50:W 19:L 57:W 40:W 27:D 12:L 35:L
40 Straub Bustamante, Pedro Jose       3.5   58:W 25:L 36:+ 23:L 39:L 43:D 38:L 52:+
41 Arredondo Saavedra, Bernardo   1496 3.5   30:L 33:L 50:W 45:W 16:L 12:L 53:W 42:D
42 Olivera Escobar, Diego         1227 3.5    6:L 27:L 49:+ 32:L 47:W 37:L 54:W 41:D
43 Oyaneder Silva, Adrian         1261 3.5    7:L 58:W 22:L 52:L 49:W 40:D 36:L 51:W
44 Fernandez Hevia, Jose               3     27:W 18:L 46:W 11:L 37:W 23:L 22:L 34:L
45 Cerda Muñoz, Eduardo           1237 3     18:L 23:L 38:W 41:L 63:+ 52:W 37:L 33:L
46 Vargas Lascano, Jose           1523 3     63:W 14:L 44:L 60:+ 53:W 11:L 30:L 27:L
47 Inostroza Leon, Esteban             3     22:L 35:L 56:+ 36:L 42:L 50:L 60:+ 54:W
48 Castillo Baeza, Pedro          1170 3     11:L 21:L 63:+ 37:L 35:L 54:L 59:+ 53:W
49 Diaz Castillo, Mario                3     52:L 31:L 42:- 50:W 43:L 58:W 55:+ 36:L
50 Aguilar Aguilar, Marco              3     24:L 39:L 41:L 49:L 58:W 47:W 51:W 32:L
51 Baldelomar Aguilar, Cristian   1274 2     14:L 63:W 52:W  6:L 26:L 38:L 50:L 43:L
52 Mallea Quiroga, Nicolas        1592 2     49:W 12:L 51:L 43:W 20:L 45:L 56:- 40:-
53 Altamirano Montero, Matias     1047 2     19:L 36:L 54:W 59:+ 46:L 35:L 41:L 48:L
54 Lobos Le Roy, Sebastian             2     26:L 34:L 53:L 38:L  0:W 48:W 42:L 47:L
55 Balladares Sagredo, Camilo     1205 2     17:L 37:L 58:+ 21:L 57:+ 31:- 49:-  0: 
56 Rubio Hernandez, Camilo        1193 2     61:L 64:L 47:- 58:W 59:+ 34:- 52:-  0: 
57 Rus Vasquez, Eric                   1     32:L 60:L  0:W 39:L 55:-  0:   0:  58:-
58 Henriquez Aravena, Nicolas          1     40:L 43:L 55:- 56:L 50:L 49:L  0:W 57:-
59 Retamales Olivares, Esmir      1361 1     10:L 38:W 24:L 53:- 56:-  0:  48:-  0: 
60 Silva Hernandez, Pablo         1259 1      5:L 57:W 27:- 46:- 38:L 29:- 47:-  0: 
61 Sagredo Contreras, Leonardo    1666 1     56:W  9:L  1:- 34:-  0:   0:   0:   0: 
62 Cabello Grez, Alberto          1630 1     38:W 10:L 31:- 15:-  0:   0:   0:   0: 
63 Rauld Opazo, Julian                 1     46:L 51:L 48:-  0:W 45:-  0:   0:   0: 
64 Alarcon Gomez, Jenifer         1464 1      9:L 56:W 29:-  0:   0:   0:   0:   0: 
65 Oliva Espinoza, Carolina       1403 .5     1:D  8:L 15:-  0:   0:   0:   0:   0: 

BASES

 
SERIE A
SERIE B
Participantes
La inscripción estará abierta a cualquier jugador del país que tenga ELO FIDE superior a 2000 sólo hasta que se completen 25. Luego de eso, sólo podrán inscribirse los jugadores de la región que tengan ELO FIDE o elo nacional superior a 1900. Podrá participar cualquier jugador de la región con ELO nacional inferior a 1900 o sin ELO nacional.
Tiempo
El torneo es válido por ELO FIDE y nacional. Se disputarán 7 partidos a 2 horas por jugador (23 movidas para 1 hora y 1 hora a finish). El torneo es válido por ELO nacional. Se disputarán 8 partidos de 75 minutos por jugador
Inscripción
El costo de la inscripción es de $3.000. El costo de la inscripción es de $1.000 por jugador.
Calendario
Sábado 8 Octubre
10:00 -11:00 Hrs. Recepción 10:00 -11:00 hrs. Recepción
11:00 - 15:00 hrs Primera Ronda 11:00 - 13:30 hrs Primera Ronda
15:00 - 16:30 hrs Descanso 13:30 - 15:00 hrs Descanso
16:30 - 20:30 hrs Segunda Ronda 15:00 - 17:30 Segunda Ronda
Domingo 9 de Octubre
09:00 - 13:00 hrs Tercera Ronda 09:30 - 12:00 hrs Tercera ronda
13:00 - 14:00 hrs Descanso 12:00 - 13:30 hrs. Descanso
14:00 - 18:00 hrs Cuarta Ronda 13:30 - 16:00 hrs. Cuarta Ronda
18:00 - 18:30 hrs Descanso 16:00 - 16:30 hrs. Descanso
18:30 - 22:30 hrs Quinta Ronda 16:30 - 19:00 hrs. Quinta Ronda
  19:00 - 19:30 hrs. Descanso
  19:30 - 22:00 hrs Sexta Ronda
Lunes 10 de Octubre
09:00 - 13:00 hrs Sexta Ronda 09:30 - 12:00 hrs Séptima Ronda
13:00 - 14:00 hrs Descanso 12:00 - 13:30 hrs Descanso
14:00 -18:00 hrs Séptima Ronda 13:30 - 16:00 hrs Octava Ronda
18:00 hrs Premiación 16:00 hrs Premiación
Premios
Campeón absoluto
$80.000  
Subcampeón $40.000 Campeón $15.000 y Copa
3er Lugar $20.000 Subcampeón $10.000
4° Lugar $15.000 3er Lugar $5.000
5° Lugar $15.000 4o. Lugar $5.000
6° Lugar $10.000 5° Lugar $5.000
Mejor Elo sub-2000 $10.000 S-18, S-14, S-10 Copa Campeón
Campeón Regional Copa 2°, 3° y 4° clasificado categorías S-18, S-14 y S-10 Medallas

Bases Generales

  1. Se entregará almuerzo gratuito a los 10 mejores ELO FIDE pre-inscritos
  2. Se intentará cubrir la demanda de alojamiento de jugadores pre-inscritos en casas de jugadores locales.
  3. El torneo será arbitrado por el árbitro internacional Claudio Tossi Duhamel, el cual también enviará los resultados a la FIDE.
  4. Toda situación conflictiva será resuelta por el árbitro general sin apelación.
  5. Este torneo forma parte de un proyecto financiado por Chiledeportes y AREA 5.
  6. Informaciones: 32-654 076, 32-916906, 096090443, ajedrez@ecored.cl

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional