Villa Alemana

PREUPLA - Villa Alemana 7° Básico a 4° Medio

Resultados

Place Name                         Loc  Club                            Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Rosales Schulz, Allan        1922 Quilpue Manheim                 5      15.0     9.0   15.0
  2   Leon Fredes, Silvio          1343 Villa Alemana Hispano           4.5    15.5    10.0   14.5
  3   Rubio Hernandez, Camilo      1193 Villa Alemana Hispano           4.5    13.0     8.0   14.5
  4   Tricot Wong, Francisco       1397 Villa Alemana Hispano           4.5    12.0     8.0   13.5
  5   Molina Aragon, Alexis        1306 Villa Alemana Hispano           4      16.5     9.5   14.0
  6   Duarte Duarte, Matias        1281 Viña SSCC                       4      15.0     9.0   12.0
  7   Aguilera Oyarce, Jorge            Limache College                 4      15.0     9.0   11.0
  8   Castillo Orellana, Rodrigo        Viña SSCC                       4      14.0     9.0   10.0
  9   Prado Alvarez, German        1288 Villa Alemana Hispano           4      12.0     7.0   10.0
 10   Barrera Olmos, Jaime         1568 Villa Alemana Buckingham        3.5    14.0     8.0   11.5
 11   Torres Guzman, Raul          1445 Villa Alemana Hispano           3      16.0    10.0   12.0
 12   Diaz Anton, Joaquin               Valparaiso San Damian           3      15.0     9.0   12.0
 13   Acuña Serey, Hector          1217 Villa Alemana Hispano           3      15.0     9.0   10.0
      Castillo Iturrieta, Kevin         Villa Alemana Nacional          3      15.0     9.0   10.0
 15   Alvarez Quezada, Ismael      1290 Villa Alemana Latina            3      15.0     9.0    9.0
 16   Vega Manubens, Ignacio            Villa Alemana Alexander Fleming 3      13.5     8.0    8.0
 17   Inostroza Leon, Esteban           Villa Alemana Jean Piaget       3      13.0     7.5    8.0
 18   Mondaca Herrera, Jose             Villa Alemana Jean Piaget       3      13.0     7.0    9.0
 19   Albunquenque Letelier, Bryan 1346 Villa Alemana Nacional          3      12.5     7.0   11.0
 20   Gomez Espinoza, Alejandro         Quilpue Liahona                 3      12.0     6.0    8.0
 21   Contreras Pasten, German          Quilpue Liahona                 3      11.5     6.5    7.0
 22   Rivas Ortiz, Jesus                Villa Alemana A-38              3      11.0     6.5    6.0
 23   Rojas Silva, Abdel                Villa Alemana Jean Piaget       3      11.0     5.5    6.0
 24   Valdes Briceño, Yesenia           Limache College                 2.5     8.5     5.0    5.0
 25   Fuentes Jamett, Carlos            Quilpue King Edwards            2      16.0     9.5    8.0
 26   Leiva Gallardo, Abraham      1301 Limache College                 2      14.5     9.0    6.0
 27   Alvarez Quezada, Maria            Villa Alemana Alexander Fleming 2      13.5     7.5    7.0
 28   Balladares Sagredo, Camilo   1205 Villa Alemana Hispano           2      13.0     8.0    9.0
 29   Reyes Soto, Anibal                Quilpue Liahona                 2      13.0     8.0    8.0
 30   Molina Perez, Julio               Villa Alemana Nacional          2      12.5     8.0    7.0
 31   Allende Jorquera, Roxana          Villa Alemana Nacional          2      12.5     7.0    5.0
 32   Marin Moreno, Andres              Villa Alemana Buckingham        2      11.5     7.5    6.0
 33   Venegas Castillo, Macarena        Quilpue Cristiano               2      11.5     7.5    3.0
 34   Peña Martinez, Sebastian          Villa Alemana Nacional          2      11.5     6.5    7.0
 35   Varela Varela, Eduardo       1206 Quilpue King Edwards            2      11.0     7.0    6.0
 36   Bahamondes Diaz, Rodrigo          Villa Alemana Nacional          2       8.5     5.0    5.0
 37   Ojeda Hormazabal, Felipe          Villa Alemana Buckingham        1.5    10.0     6.0    4.0
 38   Nilo Droguet, Carolyne            Villa Alemana Nacional          1.5     9.0     4.5    4.5
 39   Guerrero Donat, Michael           Villa Alemana Jean Piaget       1      14.5     8.0    5.0
 40   Cabrera Baquedano, Daniel         Villa Alemana Alexander Fleming 1      12.0     6.5    5.0
 41   Castro Sepulveda, Luis            Villa Alemana Buckingham        1      11.5     8.0    4.0
 42   Bugueño Carvajal, Williams        Villa Alemana A-38              1      11.5     6.0    1.0
 43   Gonzalez Barrios, Carlos          Limache College                 1      11.0     6.5    2.0
 44   Cabrera Baquedano, Alejandro      Villa Alemana Alexander Fleming 1      10.5     6.0    2.0
 45   Contreras Saavedra, Natalia       Villa Alemana Alexander Fleming 1       9.0     5.0    2.0
 46   Monsalve Sagredo, Joseph          Quilpue Liahona                 1       8.0     5.5    3.0
 47   Rivera Garcia, Daniel             Villa Alemana Jean Piaget       0.5    11.0     5.5    0.5
 48   Caro Espinoza, Felipe             Villa Alemana Scuola Italiana   0       6.0     2.0    0.0

Cross Table

No Name                         Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Rosales Schulz, Allan        1922 5     27:W 15:W 13:W 11:W  5:W
2  Leon Fredes, Silvio          1343 4.5   23:W 39:W  6:W 12:W  3:D
3  Rubio Hernandez, Camilo      1193 4.5   42:W 25:W 17:W 20:W  2:D
4  Tricot Wong, Francisco       1397 4.5   47:W 16:W 10:D 25:W 18:W
5  Molina Aragon, Alexis        1306 4     26:W 17:W 16:W 10:W  1:L
6  Duarte Duarte, Matias        1281 4      8:W 38:W  2:L 29:W 11:W
7  Aguilera Oyarce, Jorge            4      9:W 13:L 31:W 15:W 14:W
8  Castillo Orellana, Rodrigo        4      6:L 22:W 21:W 40:W 12:W
9  Prado Alvarez, German        1288 4      7:L 43:W 26:W 34:W 19:W
10 Barrera Olmos, Jaime         1568 3.5   45:W 30:W  4:D  5:L 27:W
11 Torres Guzman, Raul          1445 3     18:W 40:W 19:W  1:L  6:L
12 Diaz Anton, Joaquin               3     44:W 14:W 28:W  2:L  8:L
13 Acuña Serey, Hector          1217 3     43:W  7:W  1:L 14:L 26:W
14 Castillo Iturrieta, Kevin         3     21:W 12:L 35:W 13:W  7:L
15 Alvarez Quezada, Ismael      1290 3     22:W  1:L 39:W  7:L 25:W
16 Vega Manubens, Ignacio            3     41:W  4:L  5:L 35:W 29:W
17 Inostroza Leon, Esteban           3     37:W  5:L  3:L 41:W 32:W
18 Mondaca Herrera, Jose             3     11:L 48:W 32:W 28:W  4:L
19 Albunquenque Letelier, Bryan 1346 3     33:W 29:W 11:L 27:W  9:L
20 Gomez Espinoza, Alejandro         3     30:L 45:W 36:W  3:L 34:W
21 Contreras Pasten, German          3     14:L 44:W  8:L 39:W 30:W
22 Rivas Ortiz, Jesus                3     15:L  8:L 47:W 44:W 28:W
23 Rojas Silva, Abdel                3      2:L 32:L 33:W 31:W 41:W
24 Valdes Briceño, Yesenia           2.5   28:L 31:L 48:+ 37:D 38:W
25 Fuentes Jamett, Carlos            2     36:W  3:L 30:W  4:L 15:L
26 Leiva Gallardo, Abraham      1301 2      5:L 37:W  9:L 36:W 13:L
27 Alvarez Quezada, Maria            2      1:L 46:W 41:W 19:L 10:L
28 Balladares Sagredo, Camilo   1205 2     24:W 35:W 12:L 18:L 22:L
29 Reyes Soto, Anibal                2     34:W 19:L 40:W  6:L 16:L
30 Molina Perez, Julio               2     20:W 10:L 25:L 46:W 21:L
31 Allende Jorquera, Roxana          2     35:L 24:W  7:L 23:L 37:W
32 Marin Moreno, Andres              2     39:L 23:W 18:L 45:W 17:L
33 Venegas Castillo, Macarena        2     19:L 34:L 23:L  0:W 40:W
34 Peña Martinez, Sebastian          2     29:L 33:W 46:W  9:L 20:L
35 Varela Varela, Eduardo       1206 2     31:W 28:L 14:L 16:L 39:W
36 Bahamondes Diaz, Rodrigo          2     25:L 42:W 20:L 26:L 43:W
37 Ojeda Hormazabal, Felipe          1.5   17:L 26:L 43:W 24:D 31:L
38 Nilo Droguet, Carolyne            1.5   46:D  6:L 44:L 47:W 24:L
39 Guerrero Donat, Michael           1     32:W  2:L 15:L 21:L 35:L
40 Cabrera Baquedano, Daniel         1     48:W 11:L 29:L  8:L 33:L
41 Castro Sepulveda, Luis            1     16:L 47:W 27:L 17:L 23:L
42 Bugueño Carvajal, Williams        1      3:L 36:L 45:L 43:L  0:W
43 Gonzalez Barrios, Carlos          1     13:L  9:L 37:L 42:W 36:L
44 Cabrera Baquedano, Alejandro      1     12:L 21:L 38:W 22:L  0: 
45 Contreras Saavedra, Natalia       1     10:L 20:L 42:W 32:L  0: 
46 Monsalve Sagredo, Joseph          1     38:D 27:L 34:L 30:L 47:D
47 Rivera Garcia, Daniel             .5     4:L 41:L 22:L 38:L 46:D
48 Caro Espinoza, Felipe             0     40:L 18:L 24:-  0:   0: 
  • El preuniversitario de la Universidad de Playa Ancha, PREUPLA, organiza el 1er torneo de ajedrez para colegios de la zona, para alumnos entre 7°básico y 4°medio.
  • El torneo es a 5 rondas, 20 minutos por lado y se emparejará en lo posible para que jugadores de un colegio no se topen, salvo en la última ronda
  • Premios individuales del 1° al 4° lugar y un premio por equipos considerando los 5 mejores jugadores
  • Inscripción Gratuita
  • Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional