TORNEO ABSOLUTO UNIVERSIDAD SANTA MARIA

Resultados

Place Name                           Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Pineda Polanco, Adolfo         2257 5.5    21.5    14.0   20.0
  2   Gacitua Decar, Claudio         2035 4.5    19.5    12.5   16.0
  3   Schafer Latorre, Claudio       2076 4      22.0    14.0   14.0
  4   Aprili Justiniano, Roberto     2022 3.5    23.5    15.0   14.0
  5   Rubilar Torrealba, Rolando     1846 3.5    19.0    11.5    9.0
  6   Rivas Villanueva, Andrea       1890 3.5    17.5    11.5   12.0
  7   Pando Torres, Luis             1745 3      19.0    13.0   13.0
  8   Muñoz Parraguez, Cesar         2004 3      17.5    11.5   12.0
  9   Acevedo Giglio, Diego               3      14.5    10.0    6.0
 10   Carmona Balbontin, Gonzalo     1630 3      13.5    10.0    8.0
 11   Pasten Morales, Javier         1755 2.5    17.5    12.5    8.0
 12   Mella Silva, Carlos Sebastian       2      18.5    11.5   10.0
 13   Barañao Cancino, Marcelo Paolo      1      16.5    11.0    5.0

Cross Table

No Name                           Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Pineda Polanco, Adolfo         2257 5.5    5:W  6:W  3:W  4:W  2:D  8:W
2  Gacitua Decar, Claudio         2035 4.5   11:W 12:W  4:L  3:W  1:D  7:W
3  Schafer Latorre, Claudio       2076 4      9:W  8:W  1:L  2:L  7:W  4:W
4  Aprili Justiniano, Roberto     2022 3.5    7:D  5:W  2:W  1:L  6:W  3:L
5  Rubilar Torrealba, Rolando     1846 3.5    1:L  4:L  9:W 10:W 11:D  0:W
6  Rivas Villanueva, Andrea       1890 3.5   13:W  1:L  7:D  8:W  4:L 11:W
7  Pando Torres, Luis             1745 3      4:D 11:W  6:D 12:W  3:L  2:L
8  Muñoz Parraguez, Cesar         2004 3     10:W  3:L 13:W  6:L 12:W  1:L
9  Acevedo Giglio, Diego               3      3:L 10:L  5:L  0:W 13:W 12:W
10 Carmona Balbontin, Gonzalo     1630 3      8:L  9:W 12:L  5:L  0:W 13:W
11 Pasten Morales, Javier         1755 2.5    2:L  7:L  0:W 13:W  5:D  6:L
12 Mella Silva, Carlos Sebastian       2      0:W  2:L 10:W  7:L  8:L  9:L
13 Barañao Cancino, Marcelo Paolo      1      6:L  0:W  8:L 11:L  9:L 10:L
BASES

BASES III Torneo Absoluto de la Universidad Santa María 2005

De los Participantes

Todos los alumnos matriculados o en proceso de matrícula de la universidad. Extensivo a los alumnos de diversas sedes de la Universidad en la quinta región.

Modalidad

  1. El torneo se llevará a efecto bajo el Sistema Suizo
  2. Se jugará a cuatro rondas, al término del cual el jugador que acumule mayor cantidad de puntaje en solitario resultará ganador del torneo con el título de campeón de la Universidad e integrante por derecho propio de la selección de la Universidad.
  3. Cada partida es 25 minutos por jugador con reloj a finish
  4. Lugar: Edificio M. Sala de Estudio
  5. Fecha: Jueves 7 de abril 2005
  6. Horario: 16:00 hrs - 21:00 hrs
  7. Las decisiones del árbitro del torneo serán inapelables