Torneo Ajedrez Sabatino Ampliado Quilpue 26/03/2004 - pro fondos PC

Resultados

Place Name                        Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Vera Salamanca, Claudio     2056 5      15.0     9.5   15.0
  2   Ojeda Meneses, Pablo        1963 4.5    15.0     9.0   13.5
  3   Muñoz Contreras, Pedro      1750 4      10.5     6.5   10.0
  4   Brock, Friedemann           2192 3.5    15.5     9.0   12.5
  5   Pando Torres, Luis          1710 3.5    13.5     7.5   10.0
  6   Segura Gallegos, Pedro      1997 3.5    11.5     6.5   10.0
  7   Castro Jimenez, Jose        1752 3      16.5    10.0   12.0
  8   Rosales Schulz, Allan       1847 3      16.5     9.5   10.0
  9   Bartucevic Sanchez, Diego   2074 3      11.5     7.0   10.0
 10   Costa Galvez, Francisco     1630 3      10.5     5.5    8.0
 11   Guajardo Silva, Ernesto     1504 2.5    17.0    10.0    9.0
 12   Castillo Fuentes, Jenaro    1582 2.5    13.5     8.0    7.5
 13   Rosales Schulz, Duncan      1578 2.5    11.5     6.5    6.0
 14   Reyes Saavedra, Marcelo     1725 2.5    11.0     6.5    7.5
 15   Rosales Valdivieso, Claudio 1700 2      14.5     9.0    8.5
 16   Arevalo Shuttleton, Felipe  1617 2      14.5     8.5    7.0
 17   Vergara Gutierrez, Adrian   1259 2      12.0     7.0    6.5
 18   Iocco Barias, Pablo         1732 2      12.0     7.0    6.0
 19   Esperguez Saavedra, Jaime   1590 2      12.0     7.0    5.0
 20   Rosales Schulz, Robin       1508 2      11.0     6.0    6.0
 21   Retamales Pacheco, Esmir    1352 2       7.0     4.0    3.0
 22   Rosales Schulz, Kevin       1619 1.5     9.5     5.5    3.5
 23   Iocco Barias, Maria Pia     1465 1      11.5     7.0    4.0
 24   Catalan Michell, Roberto    1338 1      10.0     6.0    3.0
 25   Retamales Olivares, Esmir   1380 1      10.0     5.5    3.0
 26   Gajardo Herrera, Rodrigo    1439 1       8.5     5.0    1.0

Cross Table

No Name                        Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Vera Salamanca, Claudio     2056 5     16:W  5:W  8:W  7:W  4:W
2  Ojeda Meneses, Pablo        1963 4.5   12:W 10:W  4:D  8:W  7:W
3  Muñoz Contreras, Pedro      1750 4     11:L 18:W 19:W 16:W  9:W
4  Brock, Friedemann           2192 3.5   22:W 14:W  2:D 15:W  1:L
5  Pando Torres, Luis          1710 3.5   25:W  1:L 13:W 11:D 12:W
6  Segura Gallegos, Pedro      1997 3.5   19:W 15:D  7:L 20:W 11:W
7  Castro Jimenez, Jose        1752 3     20:W 17:W  6:W  1:L  2:L
8  Rosales Schulz, Allan       1847 3     13:W 11:W  1:L  2:L 16:W
9  Bartucevic Sanchez, Diego   2074 3      0:  23:W 15:D 14:W  3:L
10 Costa Galvez, Francisco     1630 3     24:W  2:L 11:L 23:W 15:W
11 Guajardo Silva, Ernesto     1504 2.5    3:W  8:L 10:W  5:D  6:L
12 Castillo Fuentes, Jenaro    1582 2.5    2:L 24:W 14:D 19:W  5:L
13 Rosales Schulz, Duncan      1578 2.5    8:L 21:W  5:L 17:D 18:W
14 Reyes Saavedra, Marcelo     1725 2.5   26:W  4:L 12:D  9:L 22:W
15 Rosales Valdivieso, Claudio 1700 2     21:W  6:D  9:D  4:L 10:L
16 Arevalo Shuttleton, Felipe  1617 2      1:L 25:W 17:W  3:L  8:L
17 Vergara Gutierrez, Adrian   1259 2      0:W  7:L 16:L 13:D 20:D
18 Iocco Barias, Pablo         1732 2      0:   3:L 20:D 25:W 13:L
19 Esperguez Saavedra, Jaime   1590 2      6:L 26:W  3:L 12:L 24:W
20 Rosales Schulz, Robin       1508 2      7:L 22:W 18:D  6:L 17:D
21 Retamales Pacheco, Esmir    1352 2     15:L 13:L 25:L 26:W 23:W
22 Rosales Schulz, Kevin       1619 1.5    4:L 20:L 23:D 24:W 14:L
23 Iocco Barias, Maria Pia     1465 1      0:   9:L 22:D 10:L 21:L
24 Catalan Michell, Roberto    1338 1     10:L 12:L 26:W 22:L 19:L
25 Retamales Olivares, Esmir   1380 1      5:L 16:L 21:W 18:L 26:L
26 Gajardo Herrera, Rodrigo    1439 1     14:L 19:L 24:L 21:L 25:W

BASES

  1. Torneo Abierto Todo competidor
  2. Lugar: Quilpue. Club Ruy Lopez, Blanco 985 2° Piso
  3. Fecha: Sábado 26 de Marzo 2005.
  4. Inscripciones entre las 17 y las 17:30 hrs
  5. Las personas que lleguen después del inicio del torneo pueden ingresar con medio punto en la segunda ronda
  6. Valor Inscripciones. $1.000. Es la cooperación complementaria al aporte de los socios para la compra de un PC.
  7. Sistema Suizo a 4 o 5 rondas, 20 minutos por lado. Desempate Bucholz, Semibucholz, progresivo y Berger.
  8. Válido por el ELO nacional
  9. Toda situación no contemplada será resuelta por el árbitro general.
  10. Informaciones: 32-654 076, 32-916906, 096090443, ajedrez@ecored.cl

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional