Match Club Kaissa Valparaíso - Circulo Ajedrez Valparaíso

Match a 2 rondas, 20 minutos por lado. Fiscal: Claudio Rosales

Círculo Ajedrez			Club Kaissa

1a. Ronda 

1.- Iván González (B) 	0:1	Pedro Basualto
2.- José Vergara	1:0	Angelo Espinoza
3.- Leinad Mellado	1:0	Mauricio Muñoz
4.- Armando Espinoza	0:1	Juan Acevedo
5.- Leonardo Vergara 	-:+	Patricio Bustos
6.- Marcelo López	1:0	José Mancilla
7.- Guillermo Campillay	1:0	Angel Herrada
8.- Hernán Figueroa	1:0	Pablo Iocco
9.- Pedro Donoso	1:0	Juan Triviño
10.-Juan Bustos		1:0 	Carlos Cisternas
11.-Santiago Mena	0:1	Rodolfo Rojas Peralta
12.-Ricardo Verdejo	1:0 	María Pía Iocco
			---
		        8:4


2a. Ronda

1.- Iván González (N)	0:1	Pedro Basualto
2.- José Vergara	1:0	Angelo Espinoza
3.- Leinad Mellado	0:1	Mauricio Muñoz
4.- Armando Espinoza	1:0	Juan Acevedo
5.- Rubén Correa 	0:1	Patricio Bustos
6.- Marcelo López	0:1	José Mancilla
7.- Guillermo Campillay	1:0	Angel Herrada
8.- Hernán Figueroa	1:0	Pablo Iocco
9.- Pedro Donoso	1:0	Juan Triviño
10.-Juan Bustos		1:0 	Carlos Cisternas
11.-Santiago Mena	1:0	Rodolfo Rojas Peralta
12.-Ricardo Verdejo	1:0 	María Pía Iocco
			---
		        8:4




Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional