TORNEO DE AJEDREZ CERRADO UNIVERSIDAD SANTA MARIA

Resultados

Place Name                        Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Schafer Latorre, Claudio    1929 5      19.0    13.0   16.0
  2   Gacitua Decar, Claudio      2031 4.5    20.5    14.0   17.5
  3   Rivas Villanueva, Andrea    1937 4      18.0    12.0   13.5
  4   Koscica Diaz, Dragoslav     1967 4      17.5    12.0   15.5
  5   Pinto Tapia, Tommy               4      17.0    11.0   13.0
  6   Aprili Justiniano, Roberto  2067 3.5    22.5    15.0   13.5
  7   Rubilar Torrealba, Rolando  1817 3.5    20.5    13.5   14.0
  8   Roman Bustamante, Mauricio       3.5    19.0    12.5   12.0
  9   Muņoz Parraguez, Cesar      2021 3      19.0    12.5   11.0
 10   Silva Silva, Roberto             3      18.0    11.5   11.0
 11   Pando Torres, Luis          1563 3      17.5    12.0   10.5
 12   Castillo Bastias, Alonso    1774 3      13.0     8.5    7.5
 13   Rosales Valdivieso, Claudio 1902 2.5    22.0    14.5   13.0
 14   Palma Moll, Carlos               2      18.5    12.5    7.0
 15   Miranda Ugalde, Hugo             2      17.0    11.5    6.0
 16   Cortes Rodriguez, Ricardo   1678 2      17.0    11.5    4.0
 17   Barrios Mendoza, Bernabe         1.5    17.0    11.5    4.0

Cross Table

No Name                        Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Schafer Latorre, Claudio    1929 5     14:W  6:L  9:W 10:W  5:W  2:W
2  Gacitua Decar, Claudio      2031 4.5   16:W  3:D  6:W 13:W  4:W  1:L
3  Rivas Villanueva, Andrea    1937 4     15:W  2:D  7:D  5:L 14:W  8:W
4  Koscica Diaz, Dragoslav     1967 4     17:W 10:W 13:D  6:D  2:L  7:W
5  Pinto Tapia, Tommy               4     13:L 17:W 16:W  3:W  1:L 11:W
6  Aprili Justiniano, Roberto  2067 3.5   12:W  1:W  2:L  4:D  7:L 13:W
7  Rubilar Torrealba, Rolando  1817 3.5    8:W  9:D  3:D 11:D  6:W  4:L
8  Roman Bustamante, Mauricio       3.5    7:L  0:W 11:D  9:W 13:W  3:L
9  Muņoz Parraguez, Cesar      2021 3     11:W  7:D  1:L  8:L 15:W 12:D
10 Silva Silva, Roberto             3      0:W  4:L 15:W  1:L 11:L 14:W
11 Pando Torres, Luis          1563 3      9:L 14:W  8:D  7:D 10:W  5:L
12 Castillo Bastias, Alonso    1774 3      6:L 13:L 17:D 15:W 16:W  9:D
13 Rosales Valdivieso, Claudio 1902 2.5    5:W 12:W  4:D  2:L  8:L  6:L
14 Palma Moll, Carlos               2      1:L 11:L  0:W 17:W  3:L 10:L
15 Miranda Ugalde, Hugo             2      3:L 16:W 10:L 12:L  9:L  0:W
16 Cortes Rodriguez, Ricardo   1678 2      2:L 15:L  5:L  0:W 12:L 17:W
17 Barrios Mendoza, Bernabe         1.5    4:L  5:L 12:D 14:L  0:W 16:L

BASES

Estan cordialmente invitados a participar en la segunda version 
del Torneo Absoluto UTFSM que se realizara el sabado 20 de marzo 
a las 10 hrs en la Casa Central de Nuestra "Alma Mater"
 
De los partcipantes 
 
Pueden participar todos los alumnos de la UTFSM.
Aquellos que tengan matricula en alguna carrera de la 
Universidad y los que esten en proceso de Matricula de 
alguna carrera de la Universidad.
 
Plazo para Inscripciones hasta el 18 de marzo.
Via Internet al e-mail : hrad67@yahoo.es
En rama de ajedrez . Martes y Jueves. 12 - 15 hrs 
 
Ritmo de juego
 
-El torneo sera a 6 Rondas sistema Suizo. 
(dependiendo de la cantidad de jugadores )
-25 minutos por jugador 
-En caso de empate en el primer lugar se jugara un 
match a 2 partidas de 15 minutos cada una.

Premios 
 
1 lugar.Representacion en el Torneo de Linares.mayo 2004
2 lugar.      "                             "
3 lugar       "                             "
4 lugar       "                             "
 
- Del 1 a 6 puesto tendran la primera opcion para participar en 
los torneos oficiales de la universidad ( U.Naval , CONAUDE )
Sin embargo, esto no significa la inclusion automatica en la 
seleccion de la Universidad que estara sujeta a consideraciones 
y evaluaciones por parte del DEFIDER en ultima instancia.
 
Saludos ,
 
Ewald Meyer
Director del Torneo  

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional