NACIONAL ESCOLAR 2003 VARONES

Standings

Place Name                          Club          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   FLORES RIOS, MAURICIO         V REGION      5.5      22.0  29.0   23.0
  2   SOTTERO POBLETE, CARLO        VII REGION    5.5      21.5  28.5   22.5
  3   VALENZUELA SAAVEDRA, ELIAS    VIII REGION   5        22.5  29.5   21.0
  4   NAVARRO GUERRERO, MARTIN      METROPOLITANA 5        22.0  30.0   22.0
  5   GARCIA CARDENAS, PABLO        XII REGION    4.5      20.0  28.0   18.0
  6   PARRA PINCHEIRA, FELIPE       IX REGION     4.5      17.0  22.5   16.0
  7   CORNEJO CAAMAÑO, HERNAN       VIII REGION   4        20.0  28.0   19.5
  8   IBARRA FALCON, CRISTIAN       VII REGION    4        20.0  27.5   15.0
  9   GONZALEZ REYES, GABRIEL       METROPOLITANA 4        19.5  27.0   18.5
 10   VALENZUELA ASTUDILLO, JOHAN   II REGION     4        19.5  26.5   15.0
 11   MORALES LEYTON, PABLO         II REGION     4        17.0  24.0   14.5
 12   GALLARDO VERA, ANDRES         XII REGION    4        16.5  21.5   15.0
 13   CARREÑO JERIA, SAMUEL         V REGION      3.5      19.5  26.5   15.5
 14   GALLEGUILLOS MUÑOZ, MATIAS    X REGION      3.5      17.5  25.5   14.0
 15   GONZALEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO VI REGION     3.5      17.0  24.5   14.0
 16   ULLOA HUENUPIL, JASSON        IX REGION     3.5      16.0  21.5   11.5
 17   VILLEGAS ROGEL, ERIK          X REGION      3        19.0  24.5   15.0
 18   VEAS MUÑOZ, MICHAEL           III REGION    3        18.0  24.5   12.0
 19   VALDERRAMA LATORRE, MIGUEL    IV REGION     3        17.5  24.0   13.0
 20   ARAYA HUENCHUN, REINALDO      IV REGION     2.5      18.0  24.0    8.5
 21   PARRAGUEZ CORNEJO, JOSE L.    VI REGION     2.5      15.5  21.0    9.5
 22   SANHUEZA VENEGAS, FELIPE      I REGION      2.5      14.5  20.5    9.0
 23   VASQUEZ ITURRA, RODRIGO       XI REGION     2.5      13.0  17.5   10.0
 24   PERALTA SILVA, ALEXIS         I REGION      1.5      16.0  22.5    5.0
 25   VEJAR AGUILAR, MARCELO        XI REGION     1.5      14.0  20.5    2.5
 26   MORGADO JOFRE, GONZALO        III REGION    1        12.5  18.0    4.5

NACIONAL ESCOLAR 2003 DAMAS

Standings

Place Name                           Club          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   SAN MARTIN FREIRE, MACARENA    VII REGION    5.5      23.0  30.5   23.0
  2   RAMIREZ ALCAINO, PAULINA       VI REGION     5        24.5  34.5   24.0
  3   ABARCA GONZALEZ, DAMARIS       VI REGION     5        21.0  29.0   22.5
  4   MANRIQUEZ SOLIS, NATALIA       X REGION      5        20.0  27.0   21.0
  5   SAN MARTIN ROSALES, CRISTINA   VIII REGION   5        19.5  27.5   21.5
  6   ALIQUINTUI PEREIRA, DANIXZA    IX REGION     5        15.0  21.5   19.0
  7   FUENTES FUENTES, MARIA         IV REGION     4.5      23.0  32.0   21.0
  8   OYARZO MARQUEZ, KARINA         XII REGION    4.5      18.5  26.0   16.5
  9   BARRIA KUSCIC, KATHERINE       XII REGION    4        19.5  27.0   14.5
 10   LEON BURGOS, GERALDINA         VIII REGION   4        16.0  22.0   12.0
 11   FERRADA ANDRADE, ROCIO         VII REGION    4        13.5  18.5   11.0
 12   DIAZ CASTRO, LINDSEY           II REGION     3.5      20.5  29.0   16.5
 13   ROJAS GONZALEZ, CLAUDIA        I REGION      3.5      19.5  27.0   12.5
 14   OLEA PAILAHUEQUE, SHEILA       X REGION      3.5      16.0  22.5   13.5
 15   CURIHUAL ABURTO, PAULA         IX REGION     3.5      15.5  20.5   14.0
 16   HERESMANN GUTIERREZ, KATHERINE XI REGION     3.5      12.0  16.0   11.5
 17   FUENTES MANCILLA, SANDRA       II REGION     3        21.0  28.0   11.0
 18   URQUIZA MORENO, VALENTINA      METROPOLITANA 3        20.5  28.5   14.0
 19   LEIVA PEÑA, ISADORA            METROPOLITANA 3        20.5  28.0   16.0
 20   MORENO VEGA, CLAUDIA           V REGION      3        19.0  25.5   13.0
 21   HERRERA SAEZ, KATHERINE        V REGION      3        13.5  18.0   10.0
 22   VILCHES LEIVA, LORETO          IV REGION     2        18.0  25.0    6.0
 23   MONSALVE LEGUE, KATHERINE      XI REGION     2        14.5  20.0    9.0
 24   GONZALEZ ZANONI, TIRSA         III REGION    2        13.0  18.5    7.0
 25   CABRERA ARAYA, VALERIA         III REGION    1        15.0  20.5    4.0

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional