IV TORNEO DE AJEDREZ ABIERTO AREA 5 POR CATEGORIAS

AREA 5. Un sueño para hacer realidad en el 2003

Ver aquí resultados por Equipos

Agradecemos a todos aquellos que hicieron posible este evento donde se congregaron 132 jugadores, y desde ya trabajaremos para afrontar los problemas que surgieron. En futuros torneos se incorporarán otro computador y se completará lo más posible la base de ajedrecistas regional. Esto nos permitirá empezar a la hora programada.

Ganadores del Ciclo para la Inscripción en el torneo Apumanque 12 de Julio:

Categoría	Nombre			Puntaje
Adultos		Fernan Rioseco		11,5
Adultos		Leinad Mellado		10,0
Sub-20		Mauricio Flores		11,5
Sub-20		Fernando Valenzuela	 9,5
Sub-14		Cristina Fernández	12,0

Según las bases, si la campeona Sub-14 desiste de ir, entrega el cupo 
a Pedro Basualto, con 9 puntos.

AREA 5 - JUNIO 2003 -- Adultos - Round 6

Place Name                        Loc  Club                  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Rioseco Pinochet, Fernan    2261 Valparaiso Est Puerto 6        15.5  23.5   21.0
  2   Basualto Peñalieres, Pedro  2180 Valparaiso Est Puerto 5        16.5  25.0   19.0
  3   Mellado Fuentes, Leinad     1850 Valparaiso Est Puerto 5        13.0  19.5   17.0
  4   Lopez Hernandez, Marcelo         Valparaiso Est Puerto 4.5      14.0  19.0   15.0
  5   Rossi San Juan, Italo       2011 Quilpue Ruy Lopez     4.5      13.5  20.5   17.0
  6   Muñoz Figueroa, Mauricio    1870 Valparaiso Est Puerto 4.5      11.5  19.0   15.0
  7   Iturrieta Vergara, Jorge    1980 Valparaiso Est Puerto 4        15.5  22.0   16.0
  8   Paredes Leiva, Patricio     2052 Quilpue Ruy Lopez     4        15.0  24.0   17.0
  9   Espinoza Apablaza, Armando  1926 Valparaiso Est Puerto 4        13.0  20.5   15.5
 10   Morales Perez, Patricio     1709 Valparaiso Est Puerto 4        12.5  19.5   13.0
 11   Espinoza Oyarzun, Guillermo 1825 Valparaiso Est Puerto 4        12.5  18.0   13.5
 12   Olivares Merino, Domingo    1885 Los Andes             4        11.5  17.5   13.0
 13   Cabello Grez, Alberto            Quintero              4        10.5  17.5   10.0
 14   Perez Torrealba, Carlos     1902 Villa Alemana         4        10.5  17.0   13.0
 15   Gonzalez Gajardo, Ivan      2097 Valparaiso Est Puerto 3.5      14.5  21.5   13.0
 16   Silva Ahumada, Horacio      2021 Valparaiso Est Puerto 3.5      14.0  20.0   15.5
 17   Vergara Rozas, Jose         2073 Valparaiso Est Puerto 3.5      13.0  20.0   14.5
 18   Toro Muñoz, Fabian          1863 Quilpue Ruy Lopez     3.5      13.0  20.0   13.5
 19   Calisto Araya, Roberto      1899 Quilpue Ruy Lopez     3.5      12.5  18.5   13.0
 20   Mancilla Cordano, Jose      1742 Valparaiso Est Puerto 3.5      10.5  15.5   12.0
 21   Segura Gallegos, Pedro      2008 Quilpue Ruy Lopez     3        15.5  24.5   14.0
 22   Montenegro Bravo, Manuel    1790 Quilpue Ruy Lopez     3        13.5  19.5   13.0
 23   Bustos Abarzua, Juan        1772 Valparaiso Est Puerto 3        13.5  19.5    8.0
 24   Guzman Reyes, Marcelo       1773 Quilpue Ruy Lopez     3        11.5  18.5   11.0
 25   Yuraszeck Bustos, Victor    1737 Valparaiso Est Puerto 3        11.5  17.0   10.0
 26   Farias Miranda, Hernan      1644 Quilpue Ruy Lopez     3        11.5  17.0    9.0
      Rojas Soto, Felipe               Vina PUCV             3        11.5  17.0    9.0
 28   Villarroel Rosas, Hugo      1803 La Calera             3        10.5  15.5    9.0
 29   Triviño Hermosilla, Juan    1816 Valparaiso Est Puerto 3        10.0  15.5    9.0
 30   Rojas Chavez, Hugo          1758 Quilpue Ruy Lopez     3         9.5  14.0    9.0
 31   Sepulveda Figueroa, Ignacio 1795 Villa Alemana         3         9.0  14.0    9.0
 32   Altamirano, Carlos               Valparaiso Est Puerto 2.5      13.5  20.0   11.5
 33   Torres Peñailillo, Juan          Valparaiso Est Puerto 2.5      11.5  17.5    9.0
 34   Azocar Alliende, Raul            Quilpue Ruy Lopez     2.5      11.0  17.0    7.5
 35   Contreras Munoz, Orlando         Estacion Puerto       2        14.5  22.0   11.0
 36   Albornoz Carvajal, Patricio 1731 Villa Alemana         2        14.0  20.5    8.0
 37   Castillo Fuentes, Jenaro    1670 Quilpue Ruy Lopez     2        12.0  19.0   10.0
 38   Cecenque Hidalgo, Jacobo    1646 San Felipe            2        11.0  17.5    7.0
 39   Pizarro Gutierrez, Antonio  1611 Valparaiso Est Puerto 2        11.0  17.0    6.0
 40   Barrera Rojas, Sergio       1675 Quilpue Ruy Lopez     2        11.0  16.0    6.0
 41   Zerega Rodriguez, Manuel         Quilpue Ruy Lopez     2        10.5  16.0    8.0
 42   Olivares Opazo, Andres           Quilpue Ruy Lopez     2         9.5  14.5    7.0
 43   Mardones, Eduardo                Valparaiso Est Puerto 2         9.0  15.0    4.0
 44   Espergues Saavedra, Jaime   1630 Quilpue Ruy Lopez     2         9.0  13.5    3.0
 45   Aravena Zamora, Abel        1732 King Edwards          1        11.5  17.0    5.0
 46   Torrent Urzua, Alfonso      1599 Valparaiso Est Puerto 1        11.0  17.0    2.0
 47   Bustos Canales, Oscar       1737 Valparaiso Est Puerto 1         8.0  12.5    4.5
 48   Oyarzo Robles, Marcelo           Villa Alemana         1         6.0  11.0    1.0
 49   Vega VAras, Mario                Indep.                1         5.0   9.5    1.0
 50   Rodriguez, Manuel                                      0         0.0   0.0    0.0

Cross Table

No Name                        Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Rioseco Pinochet, Fernan    2261 6     24:W  6:W 21:W  8:W  2:W  9:W
2  Basualto Peñalieres, Pedro  2180 5     23:W 12:W  7:W  5:W  1:L  8:W
3  Mellado Fuentes, Leinad     1850 5     13:W 15:W 18:L 35:W 21:W  7:W
4  Lopez Hernandez, Marcelo         4.5   43:W  7:L 23:W 12:W 14:D 16:W
5  Rossi San Juan, Italo       2011 4.5   36:W 22:W 35:W  2:L  6:D 17:W
6  Muñoz Figueroa, Mauricio    1870 4.5   46:W  1:L 45:W 37:W  5:D 15:W
7  Iturrieta Vergara, Jorge    1980 4     40:W  4:W  2:L 24:W 22:W  3:L
8  Paredes Leiva, Patricio     2052 4     25:W 29:W 19:W  1:L 16:W  2:L
9  Espinoza Apablaza, Armando  1926 4     38:W 32:D 15:D 25:W 10:W  1:L
10 Morales Perez, Patricio     1709 4     21:L 27:W 29:W 19:W  9:L 22:W
11 Espinoza Oyarzun, Guillermo 1825 4     42:W 16:D 17:L 33:W 19:D 27:W
12 Olivares Merino, Domingo    1885 4     39:W  2:L 40:W  4:L 41:W 26:W
13 Cabello Grez, Alberto            4      3:L 30:L 49:+ 23:W 35:+ 21:W
14 Perez Torrealba, Carlos     1902 4     26:W 35:L 36:D 34:W  4:D 24:W
15 Gonzalez Gajardo, Ivan      2097 3.5   30:W  3:L  9:D 36:W 18:W  6:L
16 Silva Ahumada, Horacio      2021 3.5   45:W 11:D 32:W 18:W  8:L  4:L
17 Vergara Rozas, Jose         2073 3.5   47:W 18:D 11:W 21:L 32:W  5:L
18 Toro Muñoz, Fabian          1863 3.5   34:W 17:D  3:W 16:L 15:L 31:W
19 Calisto Araya, Roberto      1899 3.5   44:W 37:W  8:L 10:L 11:D 33:W
20 Mancilla Cordano, Jose      1742 3.5   33:W 23:L 28:W 22:L 36:D 32:W
21 Segura Gallegos, Pedro      2008 3     10:W 28:W  1:L 17:W  3:L 13:L
22 Montenegro Bravo, Manuel    1790 3     49:W  5:L 38:W 20:W  7:L 10:L
23 Bustos Abarzua, Juan        1772 3      2:L 20:W  4:L 13:L 43:W 35:+
24 Guzman Reyes, Marcelo       1773 3      1:L 46:W 39:W  7:L 42:W 14:L
25 Yuraszeck Bustos, Victor    1737 3      8:L 48:W 41:W  9:L 27:L 37:W
26 Farias Miranda, Hernan      1644 3     14:L 41:L 48:W 28:W 37:W 12:L
27 Rojas Soto, Felipe               3     28:L 10:L 46:W 45:W 25:W 11:L
28 Villarroel Rosas, Hugo      1803 3     27:W 21:L 20:L 26:L 40:W 38:W
29 Triviño Hermosilla, Juan    1816 3     48:W  8:L 10:L 32:L 45:W 36:W
30 Rojas Chavez, Hugo          1758 3     15:L 13:W 37:L 39:W 31:L 42:+
31 Sepulveda Figueroa, Ignacio 1795 3     37:L 38:L  0:W 40:W 30:W 18:L
32 Altamirano, Carlos               2.5   41:W  9:D 16:L 29:W 17:L 20:L
33 Torres Peñailillo, Juan          2.5   20:L 44:W 47:D 11:L 34:W 19:L
34 Azocar Alliende, Raul            2.5   18:L 47:D 44:W 14:L 33:L 41:+
35 Contreras Munoz, Orlando         2      0:W 14:W  5:L  3:L 13:- 23:-
36 Albornoz Carvajal, Patricio 1731 2      5:L 49:W 14:D 15:L 20:D 29:L
37 Castillo Fuentes, Jenaro    1670 2     31:W 19:L 30:W  6:L 26:L 25:L
38 Cecenque Hidalgo, Jacobo    1646 2      9:L 31:W 22:L 41:L 47:+ 28:L
39 Pizarro Gutierrez, Antonio  1611 2     12:L  0:W 24:L 30:L 44:L 47:+
40 Barrera Rojas, Sergio       1675 2      7:L 43:W 12:L 31:L 28:L 46:+
41 Zerega Rodriguez, Manuel         2     32:L 26:W 25:L 38:W 12:L 34:-
42 Olivares Opazo, Andres           2     11:L 45:L 43:W 47:+ 24:L 30:-
43 Mardones, Eduardo                2      4:L 40:L 42:L  0:W 23:L 45:+
44 Espergues Saavedra, Jaime   1630 2     19:L 33:L 34:L 48:- 39:W  0:W
45 Aravena Zamora, Abel        1732 1     16:L 42:W  6:L 27:L 29:L 43:-
46 Torrent Urzua, Alfonso      1599 1      6:L 24:L 27:L 49:-  0:W 40:-
47 Bustos Canales, Oscar       1737 1     17:L 34:D 33:D 42:- 38:- 39:-
48 Oyarzo Robles, Marcelo           1     29:L 25:L 26:L 44:+  0:   0: 
49 Vega VAras, Mario                1     22:L 36:L 13:- 46:+  0:   0: 
50 Rodriguez, Manuel                0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 

AREA 5 - JUNIO 2003 -- Sub-20 - Round 6

Place Name                          Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Flores Rios, Mauricio         2100 Valparaiso Sto Domingo    5.5    23.5    15.5   18.5
  2   Manzano Valverde, Jorge       1759 Valparaiso Est Puerto     4.5    22.5    14.0   16.0
  3   Ojeda Meneses, Pablo          1842 Viña del Mar              4.5    21.5    14.5   18.5
  4   Valenzuela, Fernando               Quilpue Ruy Lopez         4.5    20.5    13.0   14.5
  5   Briones Carril, Francisco     1710 Valparaiso Est Puerto     4      22.0    14.0   17.0
  6   Rus Trujillo, Sebastian       1918 Valparaiso PUCV           4      19.0    14.0   14.0
  7   Rosales Schulz, Allan         1863 Quilpue Ruy Lopez         4      19.0    13.5   14.0
  8   Pando Torres, Luis            1542 UTFSM                     4      19.0    13.0   13.5
  9   Diaz Lillo, Fernanda          1945 Quilpue Ruy Lopez         3.5    22.0    14.0   13.5
 10   Pimentel Lopez, Moises        1510 Quilpue San Nicolas       3.5    18.5    12.0    9.5
 11   Rosales Schulz, Duncan        1612 Quilpue Ruy Lopez         3      19.5    14.5   14.0
 12   Zarate Nieto, Diego           1817 Los Andes                 3      18.0    12.0   13.0
 13   Henriquez Zelaya, Rodrigo          Los Andes                 3      17.0    11.0   10.0
 14   Malabran Escudero, Tamara          Quilpue Colegio Cristiano 3      15.0    10.0    8.0
 15   Luna Vial, Alberto                 Quilpue Colegio Cristiano 3      15.0     9.5   10.0
 16   Mella Arancibia, Javier       1424 Quilpue King Edwards      2.5    13.5     9.0    4.5
 17   Rubilar Torrealba, Rolando    1903 UTFSM                     2      18.5    12.5   10.0
 18   Espinoza Alvear, Javier            Villa Alemana American    2      17.5    12.5    9.0
 19   Sandoval Sepulveda, Cristian       Quilpue Juan de Saavedra  2      17.0    11.5    6.0
 20   Gallardo Valdes, Alberto           Quilpue King Edwards      2      16.0    10.5    5.0
 21   Duque Maldonado, Yerko             Viña del Mar              2      14.5     9.5    6.0
 22   De la Iglesia Sch., Francisco      Concon Maria Goretti      1.5    15.5    10.5    3.5
 23   Pineda Cubillos, Guillermo         Concon Maria Goretti      1      14.0     9.5    4.0

Cross Table

No Name                          Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Flores Rios, Mauricio         2100 5.5   10:W  2:D  4:W  9:W  3:W  5:W
2  Manzano Valverde, Jorge       1759 4.5   15:W  1:D  8:D 13:W 12:W  3:D
3  Ojeda Meneses, Pablo          1842 4.5   20:W  0:W 11:W  5:W  1:L  2:D
4  Valenzuela, Fernando               4.5    0:W  7:D  1:L 21:W 11:W 12:W
5  Briones Carril, Francisco     1710 4     14:W 17:W  9:W  3:L  6:W  1:L
6  Rus Trujillo, Sebastian       1918 4     22:W 11:L  7:W  8:W  5:L 15:W
7  Rosales Schulz, Allan         1863 4     18:W  4:D  6:L 10:W 17:W  9:D
8  Pando Torres, Luis            1542 4     19:W 10:D  2:D  6:L 14:W 11:W
9  Diaz Lillo, Fernanda          1945 3.5   16:W 12:W  5:L  1:L 13:W  7:D
10 Pimentel Lopez, Moises        1510 3.5    1:L  8:D 16:W  7:L 23:W 18:W
11 Rosales Schulz, Duncan        1612 3     23:W  6:W  3:L 17:W  4:L  8:L
12 Zarate Nieto, Diego           1817 3     13:W  9:L 19:W 18:W  2:L  4:L
13 Henriquez Zelaya, Rodrigo          3     12:L 16:W 21:W  2:L  9:L 20:W
14 Malabran Escudero, Tamara          3      5:L 21:L 20:W 23:W  8:L 17:+
15 Luna Vial, Alberto                 3      2:L 22:W 17:L 19:W 18:W  6:L
16 Mella Arancibia, Javier       1424 2.5    9:L 13:L 10:L 22:D 19:W 23:W
17 Rubilar Torrealba, Rolando    1903 2     21:W  5:L 15:W 11:L  7:L 14:-
18 Espinoza Alvear, Javier            2      7:L 23:W  0:W 12:L 15:L 10:L
19 Sandoval Sepulveda, Cristian       2      8:L 20:W 12:L 15:L 16:L  0:W
20 Gallardo Valdes, Alberto           2      3:L 19:L 14:L  0:W 21:W 13:L
21 Duque Maldonado, Yerko             2     17:L 14:W 13:L  4:L 20:L 22:W
22 De la Iglesia Sch., Francisco      1.5    6:L 15:L 23:L 16:D  0:W 21:L
23 Pineda Cubillos, Guillermo         1     11:L 18:L 22:W 14:L 10:L 16:L

AREA 5 - JUNIO 2003 -- Sub-14 - Round 6

Place Name                        Loc  Club                        Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Fernandez Aguilar, Cristina 1598 Quilpue CREP                6      23.0    16.0   21.0
  2   Azocar Vasquez, Claudio          Quilpue Los Reyes           5      22.0    14.0   19.0
  3   Herrada Hidalgo, Angel      1454 Valparaiso SSCC             5      19.5    14.0   15.0
  4   Valdebenito Vasquez, Felipe 1329 Valparaiso Junior School    5      19.5    12.5   15.0
  5   Muñoz Diaz, Bruno           1522 Valparaiso Junior School    4      24.0    16.0   16.0
  6   Mardones Maldonado, Claudio      Valparaiso Est Puerto       4      22.5    15.0   14.0
  7   Chaparro Ramirez, Camilo         Quilpue                     4      22.5    14.0   15.0
  8   Ibacache Rodriguez, Gabriel      Quilpue Juan XXIII          4      22.0    15.0   16.0
  9   Sanchez Barros, David            Villa Alemana Hispano       4      21.0    14.0   16.0
 10   Oyarce Lagos, Claudio            Concon Maria Goretti        4      21.0    14.0   13.0
 11   Valle Gonzalez, Mauricio    1417 Quilpue Ruy Lopez           4      20.5    14.0   16.0
 12   Oliva Espinoza, Carolina    1419 Valparaiso Sto Domingo      4      20.5    13.5   14.0
      Arancibia Parra, Tomas      1356 Valparaiso Sto Domingo      4      20.5    13.5   14.0
 14   Aranguiz Bernales, Claudio       Valparaiso Junior School    3.5    18.0    12.0   11.0
 15   Flores Rios, Barbara        1329 Valparaiso Sto Domingo      3      21.0    14.0   12.0
      Prado Alvarez, German            Villa Alemana Hispano       3      21.0    14.0   12.0
 17   Varas Varas, Bezhad              Quilpue Juan de Saavedra    3      19.0    12.5   12.5
 18   Silva Startan, Christian         Quilpue Colegio Cristiano   3      18.0    11.5    9.0
 19   Yuri Baeza, Omar                 Quilpue Los Reyes           3      18.0    11.0   12.0
 20   Alarcon Gomez, Jenifer           Valparaiso Junior School    3      16.5    11.0   11.0
 21   Portilla Cabreras, Claudio       Quilpue Juan XXIII          3      15.5    11.5   10.0
 22   Marin Valdes, Sebastian          Quilpue King Edwards        3      15.5     9.5    6.0
 23   Reyes Dinamarca, Marcelo         Quilpue Jose M. Infante     3      14.5    10.5   11.0
 24   Segura Vega, Sebastian           Quilpue Infantes del Sol    3      10.5     7.5    6.0
 25   Figueroa Oyarzun, Rodrigo        Villa Alemana Nuevo Milenio 2.5    19.0    13.5   12.5
 26   Santibañez Figueroa, Charl       Quilpue Jose M. Infante     2.5    16.0    10.5    7.5
 27   Parada Alvarado, Francisca       Concon Maria Goretti        2.5    14.0    10.0    9.0
 28   Iocco Barias, Pia                Concon Maria Goretti        2.5    14.0    10.0    7.5
 29   Santana Larraguibel, Ivan        Villa Alemana Hispano       2      19.0    12.5    9.0
 30   Iocco Barias, Pablo              Concon Maria Goretti        2      17.5    10.5    5.0
 31   Castillo Hooper, Andres          Concon Maria Goretti        2      17.0    11.5    8.0
 32   Riffo Gritz, Ian                 Quilpue Colegio Cristiano   2      15.0    10.0    4.0
 33   Mellado Tapia, Marco             Concon Maria Goretti        2      15.0    10.0    3.0
 34   Fuentes Rojas, Carlos            Quilpue Jose M. Infante     2      15.0     9.5    9.0
 35   Retamal Ferreira, Ricardo        Concon Maria Goretti        1.5    16.0    11.0    8.0
 36   Valenzuela Formolo, Giorgio      Villa Alemana Hispano       1      18.0    12.0    5.0
 37   Madrid Herrera, Jorge            Quilpue Jose M. Infante     1      13.5     8.0    3.0
 38   Fuentes Torres, Elena            Quilpue Juan de Saavedra    1      13.0     8.0    4.0
 39   Opazo Palacios, Daniel           Quilpue Jose M. Infante     1      11.5     6.0    3.0
 40   Aranguiz Jara, Eduardo           Quilpue Coeducacional       0      15.0    10.0    0.0

Cross Table

No Name                        Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Fernandez Aguilar, Cristina 1598 6     30:W  6:W  7:W  8:W  2:W  5:W
2  Azocar Vasquez, Claudio          5     32:W 29:W  5:W  9:W  1:L 11:W
3  Herrada Hidalgo, Angel      1454 5      6:L 33:W 17:W 14:W  8:W 13:W
4  Valdebenito Vasquez, Felipe 1329 5     16:L 22:W 18:W 10:W 19:W 15:W
5  Muñoz Diaz, Bruno           1522 4     37:W 10:W  2:L 25:W  7:W  1:L
6  Mardones Maldonado, Claudio      4      3:W  1:L 34:W 15:W 11:L 20:W
7  Chaparro Ramirez, Camilo         4     26:W 18:W  1:L 12:W  5:L 16:W
8  Ibacache Rodriguez, Gabriel      4     36:W 20:W 12:W  1:L  3:L 17:W
9  Sanchez Barros, David            4     14:W 15:W 11:W  2:L 13:L 27:W
10 Oyarce Lagos, Claudio            4     13:W  5:L 29:W  4:L 21:W 19:W
11 Valle Gonzalez, Mauricio    1417 4     33:W 23:W  9:L 21:W  6:W  2:L
12 Oliva Espinoza, Carolina    1419 4     22:W 16:W  8:L  7:L 25:W 23:W
13 Arancibia Parra, Tomas      1356 4     10:L 27:W 26:W 16:W  9:W  3:L
14 Aranguiz Bernales, Claudio       3.5    9:L 32:W 36:W  3:L 17:D 25:+
15 Flores Rios, Barbara        1329 3     21:W  9:L 23:W  6:L 29:W  4:L
16 Prado Alvarez, German            3      4:W 12:L 39:W 13:L 31:W  7:L
17 Varas Varas, Bezhad              3     28:W 25:D  3:L 35:W 14:D  8:L
18 Silva Startan, Christian         3     19:W  7:L  4:L 28:L 34:W 31:W
19 Yuri Baeza, Omar                 3     18:L 30:W 31:W 27:W  4:L 10:L
20 Alarcon Gomez, Jenifer           3     39:W  8:L 21:L 30:W 35:W  6:L
21 Portilla Cabreras, Claudio       3     15:L 40:W 20:W 11:L 10:L 34:W
22 Marin Valdes, Sebastian          3     12:L  4:L 38:- 39:W 36:W 29:W
23 Reyes Dinamarca, Marcelo         3     40:W 11:L 15:L 36:W 28:W 12:L
24 Segura Vega, Sebastian           3     25:L 31:L 37:- 40:W 32:W 35:W
25 Figueroa Oyarzun, Rodrigo        2.5   24:W 17:D 35:W  5:L 12:L 14:-
26 Santibañez Figueroa, Charl       2.5    7:L 38:W 13:L 31:L 30:W 28:D
27 Parada Alvarado, Francisca       2.5   35:D 13:L 40:W 19:L 38:+  9:L
28 Iocco Barias, Pia                2.5   17:L 36:L 33:W 18:W 23:L 26:D
29 Santana Larraguibel, Ivan        2     31:W  2:L 10:L 38:W 15:L 22:L
30 Iocco Barias, Pablo              2      1:L 19:L 32:W 20:L 26:L 36:W
31 Castillo Hooper, Andres          2     29:L 24:W 19:L 26:W 16:L 18:L
32 Riffo Gritz, Ian                 2      2:L 14:L 30:L 33:W 24:L 40:W
33 Mellado Tapia, Marco             2     11:L  3:L 28:L 32:L 40:W 38:+
34 Fuentes Rojas, Carlos            2     38:W 35:L  6:L 37:+ 18:L 21:L
35 Retamal Ferreira, Ricardo        1.5   27:D 34:W 25:L 17:L 20:L 24:L
36 Valenzuela Formolo, Giorgio      1      8:L 28:W 14:L 23:L 22:L 30:L
37 Madrid Herrera, Jorge            1      5:L 39:L 24:+ 34:-  0:-  0: 
38 Fuentes Torres, Elena            1     34:L 26:L 22:+ 29:L 27:- 33:-
39 Opazo Palacios, Daniel           1     20:  37:W 16:L 22:L  0:   0: 
40 Aranguiz Jara, Eduardo           0     23:L 21:L 27:L 24:L 33:L 32:L

AREA 5 - JUNIO 2003 -- Sub-10 - Round 6

Place Name                       Loc  Club                     Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Badillo San Juan, Javier   1402 Quilpue Ruy Lopez        6      20.0    12.5   21.0
  2   Arevalo Shuttleton, Felipe 1387 Quilpue Ruy Lopez        5      24.0    15.0   19.0
  3   Figueroa Sanchez, Gabriel       Quilpue Juan XXIII       5      21.0    13.5   16.0
  4   Catalan Michell, Roberto        Valparaiso Est Puerto    4      19.5    12.5   17.0
  5   Puntarelli Diaz, Luis           Quilpue Los Reyes        4      19.0    12.5   12.0
  6   Segovia Ferreira, Cristian      Quilpue Los Reyes        4      19.0    11.5   12.0
  7   Pavez Baeza, Mauricio           Valparaiso Sto Domingo   3.5    16.5    10.5   11.5
  8   Oliva Espinoza, Diego      1150 Valparaiso Sto Domingo   3      26.0    17.0   15.0
  9   Lira Gomez, Bastian             Quilpue Jose M. Infante  3      19.0    11.0    9.0
 10   Meneses Neira, Rodrigo          Quilpue Ruy Lopez        3      18.5    12.0   14.0
 11   Arroyo Alveal, Sebastian        Villa Alemana American   2.5    18.5    11.5   11.5
 12   Miranda Ruiz, Maximiliano       Quilpue Juan de Saavedra 2.5    18.5    11.5    7.5
 13   Tapia Novoa, Javier             Quilpue Los Reyes        2.5    17.0    11.0    7.0
 14   Pavez Baeza, Alonso             Valparaiso Sto Domingo   2.5    12.5     8.5    6.0
 15   Opazo Palacios, Carlos          Quilpue Jose M. Infante  2      16.5     9.5    7.0
 16   Varas Jara, Ashley              Quilpue Juan de Saavedra 2      15.0    10.0    6.0
 17   Vergara Gutierrez, Adrian       Quilpue Los Reyes        2      14.5    10.5    7.0
 18   Vignardello Basaez, Pablo       Colegio Nuevo Horizont   1.5    16.5    11.0    4.0
 19   Medina Cerda, Julio                                      1.5    16.0    10.5    7.0
 20   Miranda Ruiz, Valentina         Quilpue Juan de Saavedra 1.5    13.0     8.5    4.5

Cross Table

No  Name                       Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1.  Badillo San Juan, Javier   1402 6     10:W  7:W  4:W  3:W  2:W  5:W
2.  Arevalo Shuttleton, Felipe 1387 5     11:W  6:W  8:W  5:W  1:L  3:W
3.  Oliva Espinoza, Diego      1150 3     12:W 15:W  7:W  1:L  6:L  2:L
4.  Arroyo Alveal, Sebastian        2.5   13:W 20:W  1:L  8:L 12:L 10:D
5.  Catalan Michell, Roberto        4     14:W 19:W 20:W  2:L  8:W  1:L
6.  Figueroa Sanchez, Gabriel       5     16:W  2:L 15:W 14:W  3:W 12:W
7.  Lira Gomez, Bastian             3     17:W  1:L  3:L 15:L 13:W 18:W
8.  Meneses Neira, Rodrigo          3     18:W  9:W  2:L  4:W  5:L 14:L
9.  Miranda Ruiz, Valentina         1.5   19:D  8:L 14:L 13:L 20:D 17:D
10. Miranda Ruiz, Maximiliano       2.5    1:L 14:L 17:W 20:W 15:L  4:D
11. Opazo Palacios, Carlos          2      2:L 16:W 18:W 12:L 14:-   : 
12. Pavez Baeza, Mauricio           3.5    3:L 17:D 19:W 11:W  4:W  6:L
13. Pavez Baeza, Alonso             2.5    4:L 18:L 16:D  9:W  7:L 20:W
14. Puntarelli Diaz, Luis           4      5:L 10:W  9:W  6:L 11:+  8:W
15. Segovia Ferreira, Cristian      4       :W  3:L  6:L  7:W 10:W 16:W
16. Tapia Novoa, Javier             2.5    6:L 11:L 13:D 19:W 17:W 15:L
17. Varas Jara, Ashley              2      7:L 12:D 10:L 18:W 16:L  9:D
18. Vergara Gutierrez, Adrian       2      8:L 13:W 11:L 17:L 19:W  7:L
19. Vignardello Basaez, Pablo       1.5    9:D  5:L 12:L 16:L 18:L   :W
20. Medina Cerda, Julio             1.5     :W  4:L  5:L 10:L  9:D 13:L

BASES IV TORNEO AREA 5

  1. Torneo Abierto Todo competidor por categorías.
  2. Lugar: Mall Plaza del Sol, Quilpué.
  3. Fecha: Domingo 6 de Julio 2003.
  4. Hora Inscripciones: Entre 9:30 y 10:15 hrs. Clubes e Instituciones deben confirmar el día anterior la cantidad aproximada para disponer del material necesario.
  5. CategoríasSub-10Sub-14Sub-20Adultos
    Años Nacim.1993 o posterior1989-19921983-19881982 o anterior
  6. Inicio del Juego: 10:30 hrs Adultos y Sub-20. ---- 11:00 hrs Sub-14 y Sub-10. La persona que llega después, puede inscribirse para ingresar a la segunda ronda con medio punto.
  7. Valor Inscripciones. Sub10 y Sub14: $500. Sub20: $750. Adultos: $1.000
  8. Sistema suizo a 6 rondas, 20 minutos por lado. Desempate Bucholz, Semibucholz y progresivo.
  9. Premiación: Categoría Adultos: Un juego de ajedrez al primer lugar y medalla a los primeros tres lugares. Otras Categorías: medallas a las tres primeros lugares y diploma a los lugares 4° a 8°.
  10. Premio Acumulativo: a los inscritos por un Club (mínimo 10) o Institución (mínimo 5) se le computa la clasificacion para ser acumulada al torneo anterior y optar al premio del ciclo, que consiste en la inscripción gratuita en el torneo Apumanque del 12 de julio. Hay 2 cupos para Adultos, 2 cupos para Sub-20 y 1 cupo para Sub-14. Si el Sub-14 desiste, pasa el premio a categoría adultos.
  11. PREMIO INSTITUCIONAL: Se entregará una copa a la Institución que acumule más puntos jutando a todos sus participantes de las categorías Adultos y Sub-20 (se excluyen los colegios).
  12. PREMIOS ESCOLARES: Habrá TRES COPAS para los tres primeros lugares de los establecimientos escolares cuyos alumnos acumulen más puntaje en todas las categorías (primeros 20 inscritos. Se recomienda inscribir primero a los mejores clasificados por categoría).
  13. Toda situación no contemplada será resuelta por el árbitro general.
  14. Informaciones: 32-654 076, 32-916906, 096090443, ajedrez@ecored.cl.

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional