III TORNEO DE AJEDREZ ABIERTO AREA 5 POR CATEGORIAS

AREA 5. Un sueño para hacer realidad en el 2003

Ver aquí resultados por Equipos

AREA 5 - MAYO 2003 -- Adultos - Round 6

Standings

Place Name                        Club                  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Rioseco Pinochet, Fernan    Valparaiso Est Puerto 5.5    23.5    16.0   20.5
  2   Mayorga Vargas, Luis        Santiago              5      24.0    15.5   18.5
  3   Mellado Fuentes, Leinad     Valparaiso Est Puerto 5      19.5    13.0   16.0
  4   Farias Garrido, Luis        Quilpue Ruy López     4.5    24.0    16.5   18.5
  5   Segura Gallegos, Pedro      Quilpue Ruy López     4.5    23.5    16.0   17.5
  6   Diaz Tapia, Juan            DUOC                  4.5    23.0    16.0   17.0
  7   Iturrieta Vergara, Jorge    Valparaiso Est Puerto 4      20.0    13.5   17.0
  8   Basualto Peñalieres, Pedro  Valparaiso Est Puerto 4      20.0    13.0   14.0
  9   Zúñiga, Eduardo             Valparaiso Est Puerto 4      18.5    12.5   12.5
 10   Paredes Leiva, Patricio     Quilicura             4      18.5    12.0   14.0
 11   Farias Miranda, Hernan      Quilpue Ruy López     4      18.5    12.0   13.0
 12   Bustos Abarzua, Juan        Valparaiso Est Puerto 4      18.0    11.5   13.5
 13   Mosqueira Aguero, Victor    Valparaiso Est Puerto 4      16.0    10.0   11.0
 14   Bergel Rivera, Jose         Los Andes             3.5    22.0    15.0   12.5
 15   Guajardo Silva, Ernesto     Quilpue Ruy López     3.5    14.0     9.5    9.5
 16   Gonzalez Gajardo, Ivan      Valparaiso Est Puerto 3      22.5    15.0   14.0
 17   Olivares Merino, Domingo    Los Andes             3      20.0    13.5   11.0
 18   Aravena Zamora, Abel        King Edwards          3      19.0    12.5   10.0
 19   Perez Reyes, Enrique        Quilpue Ruy López     3      19.0    12.0   10.0
 20   Triviño Hermosilla, Juan    Valparaiso Est Puerto 3      16.5    12.0   13.0
 21   Altamirano, Carlos          Valparaiso Est Puerto 3      16.5    11.0   11.0
 22   Sepulveda Figueroa, Ignacio Villa Alemana         3      16.0     9.0    9.0
 23   Olivares Opazo, Andrés      Quilpue Ruy López     3      14.0     8.5    7.0
 24   Torres Peñailillo, Juan     Valparaiso Est Puerto 3      14.0     8.0    6.0
 25   Muñoz Babel, Oscar          Quilpue Ruy López     3      13.5     8.5    7.0
 26   Cecenque Hidalgo, Jacobo    San Felipe            2.5    18.5    13.0   10.5
 27   Azócar, Raúl                Quilpue Ruy López     2.5    16.0    11.0    6.5
 28   Montenegro Bravo, Manuel    Quilpue Ruy López     2      19.5    13.5   10.0
 29   Esperguez Saavedra, Jaime   Quilpue Ruy López     2      19.0    12.5    8.0
 30   Zerega Rodríguez, Manuel    Quilpue Ruy López     2      18.5    12.0   10.0
 31   Carrasco, Manuel            Valparaiso Est Puerto 2      18.0    12.0   10.0
 32   Mancilla Cordano, Jose      Valparaiso Est Puerto 2      18.0    12.0    8.0
 33   Torrent Urzúa, Alfonso      Valparaiso Est Puerto 2      17.0    12.0    7.0
 34   Arancibia Córdoba, Alfredo  Valparaiso Est Puerto 2      16.5    11.0    7.0
 35   Torres Espinoza, Rodolfo    Quilpue Ruy López     2      16.0    11.5    5.0
 36   Guerra Montenegro, Simon    Quilpue Ruy López     2      16.0    11.0    4.0
 37   Castillo Fuentes, Genaro    Quintero              2      15.0    10.0    7.0
 38   Cabello Crez, Alberto       Quintero              2      14.0     8.5    3.0
 39   Zavala Ferrada, Edmundo     Quilpue Ruy López     1      15.0    10.0    3.0
 40   Contreras, Orlando          Valparaiso Est Puerto 1      13.0     9.0    5.0
 41   Pizarro Gutiérrez, Antonio  Valparaiso Est Puerto 1      12.5     8.0    2.0
 42   Salgado Purcell, Christian  Villa Alemana         0       9.0     5.5    0.0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Rioseco Pinochet, Fernan    A     2240 18:W 17:W 10:W  5:W  4:W  2:D
2  Mayorga Vargas, Luis        A     2092 11:W 22:W  6:D  8:W 16:W  1:D
3  Mellado Fuentes, Leinad     A          24:W  4:L 32:W 31:W 11:W  7:W
4  Farias Garrido, Luis        A     2207 37:W  3:W 16:W  7:W  1:L  5:D
5  Segura Gallegos, Pedro      A          25:W 34:W  8:W  1:L  6:W  4:D
6  Diaz Tapia, Juan            A          13:W 31:W  2:D 10:W  5:L 14:W
7  Iturrieta Vergara, Jorge    A          23:W 28:W 17:W  4:L 20:W  3:L
8  Basualto Peñalieres, Pedro  A     2159 26:W 21:W  5:L  2:L 33:W 20:W
9  Zúñiga, Eduardo                         0:  35:W 15:W 14:D 12:D 26:W
10 Paredes Leiva, Patricio     A          38:W 30:W  1:L  6:L 32:W 18:W
11 Farias Miranda, Hernan      A           2:L 33:W 29:W 28:W  3:L 16:W
12 Bustos Abarzua, Juan        A          19:W 14:L 18:W 26:D  9:D 17:W
13 Mosqueira Aguero, Victor    A           6:L 36:W 14:L 35:W 28:W 21:W
14 Bergel Rivera, Jose         A          30:L 12:W 13:W  9:D 26:W  6:L
15 Guajardo Silva, Ernesto     A          16:L 39:W  9:L 27:D 29:W 37:W
16 Gonzalez Gajardo, Ivan      A          15:W 20:W  4:L 19:W  2:L 11:L
17 Olivares Merino, Domingo    A          41:W  1:L  7:L 23:W 19:W 12:L
18 Aravena Zamora, Abel        A           1:L 41:W 12:L 40:W 30:+ 10:L
19 Perez Reyes, Enrique        A          12:L 25:W 22:W 16:L 17:L 30:+
20 Triviño Hermosilla, Juan    A          39:W 16:L 34:W 30:W  7:L  8:L
21 Altamirano, Carlos          A          42:W  8:L 30:L 34:W 31:W 13:L
22 Sepulveda Figueroa, Ignacio A          33:W  2:L 19:L 32:L 27:W 31:W
23 Olivares Opazo, Andrés                  7:L 40:L 36:W 17:L 34:W 32:W
24 Torres Peñailillo, Juan                 3:L 37:L 27:L 38:W 36:W 29:W
25 Muñoz Babel, Oscar                      5:L 19:L 39:W 29:L 35:W 33:W
26 Cecenque Hidalgo, Jacobo    A           8:L 42:W 40:W 12:D 14:L  9:L
27 Azócar, Raúl                            0:  29:L 24:W 15:D 22:L 28:W
28 Montenegro Bravo, Manuel    A           0:W  7:L 37:W 11:L 13:L 27:L
29 Esperguez Saavedra, Jaime   A           0:  27:W 11:L 25:W 15:L 24:L
30 Zerega Rodríguez, Manuel               14:W 10:L 21:W 20:L 18:- 19:-
31 Carrasco, Manuel                       36:W  6:L 38:W  3:L 21:L 22:L
32 Mancilla Cordano, Jose      A          34:  38:W  3:L 22:W 10:L 23:L
33 Torrent Urzúa, Alfonso                 22:L 11:L 41:W 37:W  8:L 25:L
34 Arancibia Córdoba, Alfredo             32:W  5:L 20:L 21:L 23:L 41:W
35 Torres Espinoza, Rodolfo    A           0:   9:L 42:W 13:L 25:L 39:W
36 Guerra Montenegro, Simon    A          31:L 13:L 23:L 41:W 24:L  0:W
37 Castillo Fuentes, Genaro    A           4:L 24:W 28:L 33:L 39:W 15:L
38 Cabello Crez, Alberto       A          10:L 32:L 31:L 24:L 42:+ 40:+
39 Zavala Ferrada, Edmundo                20:L 15:L 25:L 42:+ 37:L 35:L
40 Contreras, Orlando                      0:  23:W 26:L 18:L 41:L 38:-
41 Pizarro Gutiérrez, Antonio             17:L 18:L 33:L 36:L 40:W 34:L
42 Salgado Purcell, Christian             21:L 26:L 35:L 39:- 38:-  0: 

AREA 5 - MAYO 2003 -- SUB 20 - Round 6

Standings

Place Name                         Club                   Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Flores Rios, Mauricio        Valparaiso Sto Domingo 6      23.0    16.0   21.0
  2   Diaz Lillo, Fernanda         Quilpue Ruy López      5      23.0    16.5   19.0
  3   Valenzuela Gomez, Fernando   Quilpue Ruy López      5      21.5    14.5   16.0
  4   Galarce Flores, Felipe       USACH                  4      23.5    16.0   16.0
  5   Rosales Schultz, Allan       Quilpue Ruy López      4      21.5    13.5   14.0
  6   Ojeda Meneses, Pablo         Viña del Mar           4      21.0    14.5   17.0
  7   Rosales Schultz, Duncan      Juan XXIII             4      19.5    12.0   14.0
  8   Botto López, Eduardo         Villa Alemana          4      19.5    12.0   13.0
  9   Briones Carril, Francisco    Valparaiso Est Puerto  3.5    18.5    12.0   13.5
 10   Alvarez Alvarez, Alexis      María Goretti          3.5    15.0     8.5   11.0
 11   Henríquez Zelaya, Rodrigo    Los Andes              3      18.5    13.0   12.0
 12   Pando Torres, Luis           UTFSM                  3      17.5    12.0   11.0
 13   Matamala Valenzuela, Esteban Juan XXIII             3      17.0    10.5    8.0
 14   Rodríguez Poppe, Guillermo   Juan XXIII             3      16.5    11.0   11.0
 15   Pineda Cubillos, Guillermo   María Goretti          3      16.0    10.0    8.0
 16   Mella Arancibia, Javier      King Edwards           3      15.5    11.0   10.0
 17   Walker Comelo, John          King Edwards           2      19.0    13.0   10.0
 18   Santana Julio, Nicolás       María Goretti          2      19.0    13.0    7.5
 19   Duque Maldonado, Yerko       Viña del Mar           2      18.0    10.5    6.0
 20   Rives Muñoz, Francisco       La Calera              2      17.5    12.0    9.0
 21   Jara Vilches, Sebastian      Patricio Lynch         2      17.5    12.0    8.0
 22   Pérez Gallardo, Sebastián    Juan XXIII             2      15.5    11.0    4.0
 23   Badillo Zúñiga, Bruno        Juan XXIII             2      15.0    11.0    5.0
 24   Navarro Ureta, Francisco     King Edwards           2      14.5     9.0    7.0
 25   García Arias, Raúl           Patricio Lynch         1      16.0     9.5    2.0

Cross Table

No Name                         Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Flores Rios, Mauricio        14        19:W  7:W  5:W  8:W  2:W  4:W
2  Diaz Lillo, Fernanda         20        25:W  3:W  4:W  6:W  1:L  9:W
3  Valenzuela Gomez, Fernando   12        24:W  2:L 13:W  5:W 10:W  6:W
4  Galarce Flores, Felipe                 11:W  8:W  2:L 17:W  7:W  1:L
5  Rosales Schultz, Allan       16        21:W 12:W  1:L  3:L 15:W 11:W
6  Ojeda Meneses, Pablo         18        13:W 17:W  9:W  2:L 11:W  3:L
7  Rosales Schultz, Duncan      16        22:W  1:L 20:W 12:W  4:L 16:W
8  Botto López, Eduardo                   18:W  4:L 16:W  1:L 21:W 14:W
9  Briones Carril, Francisco    16        16:W 20:D  6:L 18:W 12:W  2:L
10 Alvarez Alvarez, Alexis                20:L 14:W 18:D 23:W  3:L 21:W
11 Henríquez Zelaya, Rodrigo               4:L 22:W 14:W 20:W  6:L  5:L
12 Pando Torres, Luis           20        15:W  5:L 24:W  7:L  9:L 17:W
13 Matamala Valenzuela, Esteban 20         6:L 23:W  3:L 14:L 22:W 19:W
14 Rodríguez Poppe, Guillermo             23:W 10:L 11:L 13:W 18:W  8:L
15 Pineda Cubillos, Guillermo             12:L 21:L  0:W 19:W  5:L 24:W
16 Mella Arancibia, Javier                 9:L 19:W  8:L 25:W 17:W  7:L
17 Walker Comelo, John                     0:W  6:L 21:W  4:L 16:L 12:L
18 Santana Julio, Nicolás                  8:L  0:W 10:D  9:L 14:L 20:D
19 Duque Maldonado, Yerko                  1:L 16:L 22:W 15:L 20:W 13:L
20 Rives Muñoz, Francisco                 10:W  9:D  7:L 11:L 19:L 18:D
21 Jara Vilches, Sebastian                 5:L 15:W 17:L 24:W  8:L 10:L
22 Pérez Gallardo, Sebastián               7:L 11:L 19:L  0:W 13:L 25:W
23 Badillo Zúñiga, Bruno                  14:L 13:L 25:W 10:L 24:L  0:W
24 Navarro Ureta, Francisco                3:L 25:W 12:L 21:L 23:W 15:L
25 García Arias, Raúl                      2:L 24:L 23:L 16:L  0:W 22:L

AREA 5 - MAYO 2003 -- SUB 14 - Round 6

Standings

Place Name                             Feder Rtg Loc  Club              Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Fernandez Aguilar, Cristina      12        1598 Quilpue Ruy López 6      22.0    15.5   21.0
  2   Landa Olivares, Jens                            Patricio Lynch    5      21.0    15.0   17.0
  3   Ibacache Rodríguez, Gabriel                     Juan XXIII        5      20.0    13.0   18.0
  4   Valdebenito Vásquez, Felipe                     Junior School     4.5    20.5    14.5   16.0
  5   Arancibia Parra, Tomás                          Santo Domingo     4.5    20.5    13.5   18.0
  6   Azócar Vásquez, Claudio                         Los Reyes         4      24.5    17.5   16.0
  7   Vásquez Tricot, Leonardo                        Patricio Lynch    4      23.5    15.0   18.0
  8   Correa Dávila, Orlando                          Santo Domingo     4      22.0    15.0   17.0
  9   Oliva Espinoza, Carolina         12        1419 Santo Domingo     4      21.5    14.5   13.0
 10   Fuentes Coeffe, Marco                           Patricio Lynch    4      21.0    14.0   15.0
 11   Salcedo Garrido, Dante                          Quilpue Ruy López 4      20.5    14.0   13.0
 12   Muñoz Díaz, Bruno                               Junior School     4      18.5    12.5   12.0
 13   Flores Ríos, Bárbara                            Santo Domingo     4      16.0    10.5   12.0
 14   Jeria Sáez, Cristian                            Patricio Lynch    4      15.0    11.0   12.0
 15   Navarro Bustamante, Leonardo                    Juan XXIII        3.5    20.0    13.5   13.5
 16   Segura Vega, Sebastián                          Infantes del Sol  3.5    18.5    12.5   12.5
 17   Valle Gonzalez, Mauricio         12        1417 Quilpue Ruy López 3.5    18.5    12.0   12.5
 18   Rives, Diego                                    Santa Isabel      3.5    16.5    11.0    9.5
 19   Encina Dinamarca, Felipe                        San V. de Paul    3      20.0    13.0   12.0
 20   Cornejo Atinao, Andrés                          San V. de Paul    3      19.5    13.5   12.0
 21   Galarce Flores, Alejandro                       Independencia     3      19.0    13.0   11.0
 22   Palacios Céspedes, Alfredo                      San V. de Paul    3      19.0    13.0   10.0
 23   Portilla Cabrera, Claudio                       Juan XXIII        3      18.5    13.0   12.0
 24   Muñoz Gómez, Felipe                             Juan XXIII        3      18.0    11.0   10.0
 25   Camus Ríos, Sebastián                           Juan XXIII        3      17.5    11.5    9.0
 26   Méndez Chiesaocasagrande, Maicol                Patricio Lynch    3      12.5     8.0   10.0
 27   Torres Roldán, Claudio                          Patricio Lynch    2.5    16.5    11.0    6.0
 28   Manríque Guyev, Oskar                           Juan XXIII        2.5    15.5    10.5    7.0
 29   Iocco Barías, Pía                               María Goretti     2.5    15.0    10.0    6.0
 30   Díaz Troncoso, Luis                             Juan XXIII        2.5    14.0     9.0    7.0
 31   Gasic Merino, Marco                             San Ignacio       2.5    13.5     9.5    8.0
 32   Adonis Miranda, Héctor                          Patricio Lynch    2      20.0    13.5    9.0
 33   Valenzuela Saavedra, Camilo                     Juan XXIII        2      19.5    12.5    7.0
 34   Rey Arias, Katherine                            Junior School     2      18.0    13.0    8.0
 35   Pavon Farías, Cristopher                        Patricio Lynch    2      18.0    12.5    8.0
 36   Muñoz Quintanilla, Jorge                        San V. de Paul    2      16.5    12.0   10.0
 37   Saavedra, Danilo                                                  2      16.5    10.5    7.0
 38   Sarmiento Rojas, Rodrigo                        San Ignacio       2      15.5    11.0    5.0
 39   Klapp Cifuentes, Gustavo                        San Ignacio       1.5    18.0    10.5    5.0
 40   Molina Cárdenas, Esteban                        San Ignacio       1.5    16.5    10.5    3.0
 41   Iocco Barías, Pablo                             María Goretti     1.5    12.5     7.5    4.0
 42   Fuenzalida, Felipe               14        1633 Quilpue Ruy López 1      16.0    10.0    6.0
 43   Castillo Tapia, Diego                           King Edwards      1      13.5     9.0    3.0

Cross Table

No Name                             Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Fernandez Aguilar, Cristina      12        39:W 24:W 10:W  3:W  7:W  5:W
2  Landa Olivares, Jens                        9:W 32:W  8:L 19:W 10:W  6:W
3  Ibacache Rodríguez, Gabriel                33:W 42:W  6:W  1:L 20:W  8:W
4  Valdebenito Vásquez, Felipe                41:W 21:W  5:D  6:L 17:W  7:W
5  Arancibia Parra, Tomás                     40:W 35:W  4:D 16:W  9:W  1:L
6  Azócar Vásquez, Claudio                    12:W 36:W  3:L  4:W 11:W  2:L
7  Vásquez Tricot, Leonardo                   29:W 19:W 15:W  8:W  1:L  4:L
8  Correa Dávila, Orlando                     22:W 34:W  2:W  7:L 23:W  3:L
9  Oliva Espinoza, Carolina         12         2:L 27:W 22:W 12:W  5:L 23:W
10 Fuentes Coeffe, Marco                      11:W 37:W  1:L 36:W  2:L 22:W
11 Salcedo Garrido, Dante                     10:L 28:W 21:W 13:W  6:L 20:W
12 Muñoz Díaz, Bruno                           6:L 30:W 25:W  9:L 32:W 19:W
13 Flores Ríos, Bárbara                       34:L 38:W 35:W 11:L 26:W 15:W
14 Jeria Sáez, Cristian                       42:L 18:W 33:W 23:L 25:W 21:W
15 Navarro Bustamante, Leonardo               20:W 17:D  7:L 31:W 16:W 13:L
16 Segura Vega, Sebastián                      0:  41:W 17:W  5:L 15:L 30:W
17 Valle Gonzalez, Mauricio         12        28:W 15:D 16:L 18:W  4:L 32:W
18 Rives, Diego                                0:  14:L 27:W 17:L 38:W 28:W
19 Encina Dinamarca, Felipe                   23:W  7:L 34:W  2:L 36:W 12:L
20 Cornejo Atinao, Andrés                     15:L 40:W 24:W 26:W  3:L 11:L
21 Galarce Flores, Alejandro                  38:W  4:L 11:L 34:W 24:W 14:L
22 Palacios Céspedes, Alfredo                  8:L 29:W  9:L 42:W 31:W 10:L
23 Portilla Cabrera, Claudio                  19:L 39:W 32:W 14:W  8:L  9:L
24 Muñoz Gómez, Felipe                        25:W  1:L 20:L 33:W 21:L 35:W
25 Camus Ríos, Sebastián                      24:L 31:W 12:L 35:W 14:L 34:W
26 Méndez Chiesaocasagrande, Maicol           32:L 43:W 37:W 20:L 13:L 36:W
27 Torres Roldán, Claudio                     31:D  9:L 18:L 29:L  0:W 41:W
28 Manríque Guyev, Oskar                      17:L 11:L 29:D 40:W 39:W 18:L
29 Iocco Barías, Pía                           7:L 22:L 28:D 27:W 30:L 33:W
30 Díaz Troncoso, Luis                        35:L 12:L 39:D 37:W 29:W 16:L
31 Gasic Merino, Marco                        27:D 25:L 43:W 15:L 22:L 39:W
32 Adonis Miranda, Héctor                     26:W  2:L 23:L 38:W 12:L 17:L
33 Valenzuela Saavedra, Camilo                 3:L  0:W 14:L 24:L 42:+ 29:L
34 Rey Arias, Katherine                       13:W  8:L 19:L 21:L 40:W 25:L
35 Pavon Farías, Cristopher                   30:W  5:L 13:L 25:L 37:W 24:L
36 Muñoz Quintanilla, Jorge                   43:W  6:L 42:W 10:L 19:L 26:L
37 Saavedra, Danilo                            0:W 10:L 26:L 30:L 35:L 42:+
38 Sarmiento Rojas, Rodrigo                   21:L 13:L  0:W 32:L 18:L 43:W
39 Klapp Cifuentes, Gustavo                    1:L 23:L 30:D 41:W 28:L 31:L
40 Molina Cárdenas, Esteban                    5:L 20:L 41:D 28:L 34:L  0:W
41 Iocco Barías, Pablo                         4:L 16:L 40:D 39:L 43:W 27:L
42 Fuenzalida, Felipe               14        14:W  3:L 36:L 22:L 33:- 37:-
43 Castillo Tapia, Diego                      36:L 26:L 31:L  0:W 41:L 38:L

AREA 5 - MAYO 2003 -- SUB 10 - Round 6

Standings

Place Name                        Club                  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Arevalo Shuttleton, Felipe  Juan XXIII            6      24.0    16.0   21.0
  2   Figueroa Sánchez, Gabriel   Juan XXIII            5      20.5    12.0   17.0
  3   Badillo San Juan, Javier    Quilpue Ruy Lopez     5      19.5    12.0   19.0
  4   Cornejo Antinao, Angel      San V. de Paul        4      22.0    13.5   17.0
  5   Home Jerez, Juan            Juan XXIII            4      18.5    11.0   13.0
  6   Puntarelli Díaz, Luis       Los Reyes             3.5    21.0    13.0   14.0
  7   Oliva Espinoza, Diego       Santo Domingo         3      21.0    13.5   12.0
  8   Catalán Michell, Roberto    Valparaiso Est Puerto 3      20.5    14.0   11.5
  9   Vega Cartes, Jorge          Juan XXIII            3      20.0    12.5   10.0
 10   Martínez Solís, Matías      Juan XXIII            3      18.5    12.0   11.0
 11   Tapia Novoa, Javier         Los Reyes             3      18.5    11.5   11.5
 12   Pavez Baeza, Mauricio       Santo Domingo         3      18.5    11.0    8.0
 13   Vergara Gutiérrez, Adrián   Los Reyes             3      17.5    11.0    9.0
 14   Campos Pérez, Cristian      San Ignacio           2.5    13.5     9.0    8.5
 15   Sarmiento Rojas, Pablo      San Ignacio           2.5    13.5     9.0    7.0
 16   Jofré González, Ignacio     Los Reyes             2      16.0    11.0    9.0
 17   Pavez Baeza, Alonso         Santo Domingo         2      13.5     8.5    7.0
 18   Salinas Letelier, Nicolás   San Ignacio           1.5    15.5    10.0    6.5
 19   Ornelli Barrios, Angel      Santo Domingo         1.5    15.0     8.5    3.5
 20   Salinas Letelier, Raúl      San Ignacio           1.5    14.0     9.5    5.5
 21   Rivas Yáñez, Diego          La Calera             0       6.0     6.0    0.0
 22   Saavedra Monasterio, Danilo La Calera             0       0.0     0.0    0.0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Arevalo Shuttleton, Felipe  8         12:W  5:W  2:W  4:W  3:W  6:W
2  Figueroa Sánchez, Gabriel              9:W 11:W  1:L  6:W  8:W  7:W
3  Badillo San Juan, Javier    8         19:W 13:W  8:W 10:W  1:L  4:W
4  Cornejo Antinao, Angel                21:+ 10:W 13:W  1:L  7:W  3:L
5  Home Jerez, Juan                      18:W  1:L 12:W  7:L 10:W  9:W
6  Puntarelli Díaz, Luis                  8:D 17:W 16:W  2:L 11:W  1:L
7  Oliva Espinoza, Diego                 11:L 21:+  9:W  5:W  4:L  2:L
8  Catalán Michell, Roberto               6:D 20:W  3:L 13:W  2:L 11:D
9  Vega Cartes, Jorge                     2:L  0:W  7:L 12:W 14:W  5:L
10 Martínez Solís, Matías                15:W  4:L 18:W  3:L  5:L 17:W
11 Tapia Novoa, Javier                    7:W  2:L 14:D 16:W  6:L  8:D
12 Pavez Baeza, Mauricio                  1:L 15:W  5:L  9:L 20:W 16:W
13 Vergara Gutiérrez, Adrián              0:W  3:L  4:L  8:L 19:W 18:W
14 Campos Pérez, Cristian                17:D 16:L 11:D 20:W  9:L 15:D
15 Sarmiento Rojas, Pablo                10:L 12:L 19:W 18:D 16:D 14:D
16 Jofré González, Ignacio               20:D 14:W  6:L 11:L 15:D 12:L
17 Pavez Baeza, Alonso                   14:D  6:L 20:D 19:L 18:W 10:L
18 Salinas Letelier, Nicolás              5:L 19:W 10:L 15:D 17:L 13:L
19 Ornelli Barrios, Angel                 3:L 18:L 15:L 17:W 13:L 20:D
20 Salinas Letelier, Raúl                16:D  8:L 17:D 14:L 12:L 19:D
21 Rivas Yáñez, Diego                     4:-  7:-  0:   0:   0:   0: 
22 Saavedra Monasterio, Danilo            0:   0:   0:   0:   0:   0: 

BASES III TORNEO AREA 5

  1. Torneo Abierto Todo competidor por categorías.
  2. Lugar: Mall Plaza del Sol, Quilpué.
  3. Fecha: Domingo 8 de Junio 2003.
  4. Valor Inscripciones. Sub10 y Sub14: $500. Sub20: $750. Adultos: $1.000
  5. Hora: Inscripciones desde las 9:30 hrs. Hora de inicio Adultos y Sub 20: 10:30 hrs. Hora Inicio Sub-14 y Sub-10: 11:00 hrs. Las personas que lleguen después de la hora jugarán a contar de la segunda ronda con medio punto de bonificación
  6. Sistema suizo a 6 rondas, 20 minutos por lado. Desempate Bucholz, Semibucholz y progresivo.
  7. Categorías Sub10, Sub14, Sub20 y Adultos. Si no hay 12 participantes como mínimo en una categoría, pasan a la siguiente. Categoría Damas. Si no hay 12 participantes como mínimo, pasan a las categorías por edades.
  8. Premiación: Categoría Adultos: Un juego de ajedrez al primer lugar y medalla a los primeros tres lugares. Otras Categorías: medallas a las tres primeros lugares y diploma a los 5 primeros lugares. Además, a los inscritos por un Club (mínimo 10) o Institución (mínimo 5) se les considerará el puntaje para el ciclo que otorgará la inscripción gratuita en el torneo más importante a nivel nacional. La premiación Sub10 y Sub14 puede anticiparse al resto.
  9. PREMIO INSTITUCIONAL: Se entregará una copa institucional a la Institución que más puntos sume en todas las categorías. También habrá una copa al mejor establecimiento escolar si la participación es sobre 70 escolares y dos copas por sobre 100 escolares. Estas copas se entregarán al colegio cuyos participantes sumen más puntaje en las tres categorías en total.
  10. Toda situación no contemplada será resuelta por el árbitro general.
  11. Informaciones: 32-654 076, 32-916906, 096090443, ajedrez@ecored.cl.

Recomendamos acceder al sitio www.ecored.cl/ajedrez para mantenerse informado del ajedrez regional