TORNEO DE AJEDREZ ESCOLAR ABIERTO 7 DE DICIEMBRE 2002

ORGANIZA CLUB DE AJEDREZ RUY LOPEZ, QUILPUE

AUSPICIA COLEGIO CREP

LUGAR DE JUEGO : MALL PLAZA DEL SOL - QUILPUE

Standings

Place Name                Loc  Club                    Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Fernández, Cristina 1591 Colegio CREP            3.5       5.5  10.5    8.5
 2-4  Valle, Mauricio          Colegio los Reyes       3         5.0   9.5    9.0
      Arévalo, Felipe          Liceo Juan XXIII        3         3.5   7.5    8.0
      Quintero, Darío          Colegio Alberto Hurtado 3         2.0   6.5    6.0
  5   Badillo, Javier     1448 Colegio Montesori       2.5       4.0   7.5    7.5
  6   Canelo, Nicolás          Colegio Montesori       2         4.0   7.5    4.0
  7   Meneses, Rodrigo         Colegio Cristiano       1.5       4.0   7.0    2.5
 8-9  Herrera, Francisca       Colegio Santo Domingo   1         5.5   9.5    4.0
      Sepúlveda, Paulo         Colegio Montesori       1         3.0   6.0    2.0
10-11 Mora, Alex               Colegio Montesori       0         6.0   6.0    0.0
      Pavez, Nicolás           Colegio Montesori       0         3.0   6.5    0.0

Resultados Categoría Sub-10

No Name                Rtg Total  1    2    3    4  

1  Fernández, Cristina     3.5    4:W  5:D  6:W  2:W
2  Valle, Mauricio         3      6:W 10:W  3:W  1:L
3  Arévalo, Felipe         3     10:W  8:W  2:L  5:W
4  Quintero, Darío         3      1:L  9:W  7:W  8:W
5  Badillo, Javier         2.5   11:W  1:D  8:W  3:L
6  Canelo, Nicolás         2      2:L 11:W  1:L  9:W
7  Meneses, Rodrigo        1.5    0:   0:   4:L 11:W
8  Herrera, Francisca      1      9:W  3:L  5:L  4:L
9  Sepúlveda, Paulo        1      8:L  4:L 11:W  6:L
10 Mora, Alex              0      3:L  2:L  0:   0: 
11 Pavez, Nicolás          0      5:L  6:L  9:L  7:L

Resultados Categoría Sub-14

Place Name                 Loc  Club                        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Rosales, Allan       1747 Academia Ruy López          5         8.5  14.5   15.0
 2-4  Pacheco, Darío            Academia Ruy López          4         9.5  16.0   13.0
      Barrera, Jaime            Willming College            4         7.0  12.0   10.0
      Valenzuela, Fernando 1741 Academia Ruy López          4         6.5  11.0   11.0
 5-9  Herrada, Angel            Colegio Sagrados Corazones  3         9.5  16.5   11.0
      Fuentes, Marco            Club Estación Puerto        3         9.0  14.0   12.0
      Fuenzalida, Felipe        Academia Ruy López          3         7.0  13.0    7.0
      Azócar, Claudio           Colegio los Reyes           3         6.5  12.5    9.0
      Sessarego, Javier         Colegio San Vicente de Paul 3         6.0  10.0    9.0
10-13 Muñoz, Bruno              Junior School               2         8.5  13.5    9.0
      Arancibia, Tomás          Colegio Santo Domingo       2         7.5  13.5    5.0
      Fernández, Gustavo        Junior School               2         7.5  12.5    6.0
      Encina, Felipe            Colegio San Vicente de Paul 2         6.0  10.5    7.0
14-15 Palacios, Alfredo         Colegio San Vicente de Paul 1.5       7.5  11.5    2.5
      Quintero, Hugo            Colegio Alberto Hurtado     1.5       6.0   9.5    3.5
 16   Quinteros, Francisca      Colegio Alberto Hurtado     1         7.5  13.0    4.0
 17   Garrido, Livio            Colegio Montesori           0         5.5  11.5    0.0

Cross Table

No  Name                 Rtg Total  1    2    3    4    5  

1.  Arancibia, Tomás         2      9:L 15:L  8:W 14:W 17:L
2.  Azócar, Claudio          3     10:L 12:W  5:W 16:W 15:L
3.  Barrera, Jaime           4     11:L  8:W 14:W  6:W  9:W
4.  Encina, Felipe           2     12:W 10:L 17:L 13:W 16:L
5.  Fernández, Gustavo       2     13:W 11:L  2:L 17:L 14:+
6.  Fuentes, Marco           3     14:W 16:W 10:W  3:L 11:L
7.  Fuenzalida, Felipe       3     15:L 13:W 11:L  8:+ 10:W
8.  Garrido, Livio           0     16:L  3:L  1:L  7:-   : 
9.  Herrada, Angel           3      1:W 17:W 15:L 10:W  3:L
10. Muñoz, Bruno             2      2:W  4:W  6:L  9:L  7:L
11. Pacheco, Darío           4      3:W  5:W  7:W 15:L  6:W
12. Palacios, Alfredo        1.5    4:L  2:L 16:L   :W 13:D
13. Quintero, Hugo           1.5    5:L  7:L   :W  4:L 12:D
14. Quinteros, Francisca     1      6:L   :W  3:L  1:L  5:-
15. Rosales, Allan           5      7:W  1:W  9:W 11:W  2:W
16. Sessarego, Javier        3      8:W  6:L 12:W  2:L  4:W
17. Valenzuela, Fernando     4       :W  9:L  4:W  5:W  1:W

Resultados Categoría Sub-20

Place Name                 Loc  Club                        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Díaz, Fernanda       1969 Academia Ruy López          4         4.0   8.5   10.0
 2-4  Briones, Francisco   1540 Escuela La Igualdad         3         4.0   7.5    6.0
      Rossi, Italo         1958 Academia Ruy López          3         3.5   7.0    7.0
      Muñoz, Mauricio      1848 Club Estación Puerto        3         3.0   7.5    9.0
5-10  Manzano, Jorge       1759 Club Estación Puerto        2         5.0  10.5    7.0
      Acuña, Carlos             Colegio San Vicente de Paul 2         5.0   8.5    5.0
      Rodriguez, Guillermo      Liceo Juan XXIII            2         4.0   9.0    3.0
      Román, Felipe             Colegio el Belloto          2         4.0   8.0    4.0
      Painefilo, Ilsia     1811 Liceo Eduardo de la Barra   2         3.5   7.0    6.0
      Rosales, Duncan      1575 Academia Ruy López          2         3.0   7.5    5.0
11-13 Torres, Jesús             Patricio Lynch              1         5.0  10.0    4.0
      Mellado, Adrián           Academia Ruy López          1         4.0   9.0    1.0
      Matamala, Esteban         Colegio Juan XXIII          1         3.5   8.0    3.0

Cross Table

No Name                 Total  1    2    3    4  

1  Díaz, Fernanda       4      7:W 10:W  5:W  4:W
2  Briones, Francisco   3      9:L  3:W 11:W  6:W
3  Rossi, Italo         3     12:W  2:L  8:W  5:W
4  Muñoz, Mauricio      3      6:W 11:W 13:W  1:L
5  Manzano, Jorge       2      8:W  9:W  1:L  3:L
6  Acuña, Carlos        2      4:L 12:W 10:W  2:L
7  Rodriguez, Guillermo 2      1:L 13:L  0:W  9:W
8  Román, Felipe        2      5:L  0:W  3:L 13:W
9  Painefilo, Ilsia     2      2:W  5:L 12:W  7:L
10 Rosales, Duncan      2     13:W  1:L  6:L 11:W
11 Torres, Jesús        1      0:W  4:L  2:L 10:L
12 Mellado, Adrián      1      3:L  6:L  9:L  0:W
13 Matamala, Esteban    1     10:L  7:W  4:L  8:L

BASES

Informaciones: 654076, 916906 o ajedrez@ecored.cl