Torneo de Tercera Abril 2002 - Round 7

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Title Club Score Progr. Buch.

  1   Rossi, Luis                                   7       28.0  26.5
  2   Rojas, Hugo                                   5       21.0  30.0
  3   Flores, Claudio                               5       21.0  27.5
  4   Espinoza, Dagoberto                           5       17.0  20.0
  5   Guzmán, Jorge                                 4.5     16.0  23.5
  6   Esperguez, Jaime                              4.5     13.0  22.0
  7   Igor, Miguel                                  4       22.0  32.0
  8   Rosales, Allan                1621            4       18.0  31.5
  9   Fernández, Cristina           1606            4       17.0  23.5
 10   Farías, Hernán                                4       14.0  22.5
 11   Guzmán, Patricio                              3.5     14.0  25.0
 12   Aracena, Juan                                 3.5     13.0  23.0
 13   Guajardo, Ernesto                             3       15.0  26.0
 14   Romero, Alex                                  3       14.0  27.0
 15   Canio, Juan                                   3        8.5  19.0
 16   Moya, Gonzalo                                 3        8.0  17.5
 17   Torrent, Alfonso                              2.5      9.5  20.5
 18   Rosales, Duncan                               2.5      9.0  19.5
 19   Muñoz, Germán                 1814            2       12.0  25.0
 20   Sánchez, Ricardo                              2       10.0  21.0
 21   Vicuña, Ernesto                               2        6.0  19.5
 22   Pacheco, Darío                                0        0.0  24.5
 23   Velasco, Carlos                               0        0.0   0.0

Cross Table

No  Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Fernández, Cristina            7:W  6:W  4:L 10:L 22:+ 13:L 11:+
2.  Flores, Claudio                8:W 13:L 22:W  6:W 20:W  4:W 17:-
3.  Guajardo, Ernesto              9:W 11:W 17:L  4:L  8:L  5:W 22:L
4.  Igor, Miguel                  10:W 15:W  1:W  3:W 17:L  2:L 13:L
5.  Moya, Gonzalo                 11:L 14:L 16:L  7:W 23:W  3:L  9:W
6.  Muñoz, Germán                 12:W  1:L 15:W  2:L 14:L 20:L 23:L
7.  Pacheco, Darío                 1:L 17:L 18:-  5:L 18:L 23:- 16:L
8.  Romero, Alex                   2:L 16:W 11:+ 22:L  3:W 15:L 14:L
9.  Rosales, Duncan                3:L 12:D 20:L 16:W 21:L 11:W  5:L
10. Rosales, Allan                 4:L 18:W 14:W  1:W 13:W 17:L 15:L
11. Sánchez, Ricardo               5:W  3:L  8:- 15:L 16:W  9:L  1:-
12. Torrent, Alfonso               6:L  9:D 23:D 18:D 15:L 16:W 21:L
13. Rojas, Hugo                   14:W  2:W 21:W 17:L 10:L  1:W  4:W
14. Farías, Hernán                13:L  5:W 10:L 23:W  6:W 18:L  8:W
15. Espinoza, Dagoberto           16:W  4:L  6:L 11:W 12:W  8:W 10:W
16. Vicuña, Ernesto               15:L  8:L  5:W  9:L 11:L 12:L  7:W
17. Rossi, Luis                   18:W  7:W  3:W 13:W  4:W 10:W  2:+
18. Esperguez, Jaime              17:L 10:L  7:+ 12:D  7:W 14:W 20:W
19. Velasco, Carlos                 :    :    :    :    :    :    : 
20. Guzmán, Patricio                :  22:L  9:W 21:W  2:L  6:W 18:L
21. Aracena, Juan                   :  23:W 13:L 20:L  9:W 22:L 12:W
22. Guzmán, Jorge                   :  20:W  2:L  8:W  1:- 21:W  3:W
23. Canio, Juan                     :  21:L 12:D 14:L  5:L  7:+  6:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com